936
records
936 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Strasse
Hausnummer
Messung-ID
Einzelmessungen Datensatz ID
Messung-ID | Messbeginn | Messende | Strasse | Hausnummer | Ort | Zone | Richtung 1 | Fahrzeuge Richtung 1 | V50 Richtung 1 | V85 Richtung 1 | Übertretungsquote Richtung 1 | Richtung 2 | Fahrzeuge Richtung 2 | V50 Richtung 2 | V85 Richtung 2 | Übertretungsquote Richtung 2 | Koordinaten | Einzelmessungen | Messbeginn Jahr | Einzelmessungen Datensatz ID | geo_point_2d |
---|
Messung-ID | Messbeginn | Messende | Strasse | Hausnummer | Ort | Zone | Richtung 1 | Fahrzeuge Richtung 1 | V50 Richtung 1 | V85 Richtung 1 | Übertretungsquote Richtung 1 | Richtung 2 | Fahrzeuge Richtung 2 | V50 Richtung 2 | V85 Richtung 2 | Übertretungsquote Richtung 2 | Koordinaten | Einzelmessungen | Messbeginn Jahr | Einzelmessungen Datensatz ID | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,013 | April 22, 2025 | May 5, 2025 | Kilchgrundstrasse | 29 | Riehen | 30 km/h | Aeussere Baselstrasse | 5,400 | 34 | 38 | 32.94 % | Mühlestiegstrasse | 4,901 | 32 | 37 | 21.16 % | {"coordinates":[7.640221065760065,47.57677070789743],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.57677070789743, 7.640221065760065 | |
2 | 1,015 | April 22, 2025 | May 5, 2025 | Chrischonaweg | vis 113 | Riehen | 30 km/h | Chrischonaweglein | 1,878 | 28 | 34 | 9.74 % | Morhaldenstrasse | 1,784 | 29 | 34 | 9.42 % | {"coordinates":[7.66399535505562,47.582238426820254],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.582238426820254, 7.66399535505562 | |
3 | 1,014 | April 22, 2025 | May 5, 2025 | Schorenweg | 22 | Basel | 30 km/h | Egliseestrasse | 10,226 | 32 | 38 | 26.48 % | Lange Erlen | 15,845 | 27 | 34 | 11.27 % | {"coordinates":[7.610655849136555,47.57082564127613],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.57082564127613, 7.610655849136555 | |
4 | 1,012 | April 14, 2025 | April 28, 2025 | Schwarzwaldallee | vis 151 | Basel | 30 km/h | Grenzacherstrasse | 123,865 | 33 | 40 | 34.99 % | {"coordinates":[7.609051819117867,47.56375894716291],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.56375894716291, 7.609051819117867 | ||||||
5 | 1,011 | April 14, 2025 | April 25, 2025 | Essigstrasse | 31 | Riehen | 30 km/h | Aeussere Baselstrasse | 2,513 | 30 | 36 | 17.31 % | Pfaffenlohweg | 2,526 | 29 | 35 | 11.84 % | {"coordinates":[7.640788064509477,47.576280468321116],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.576280468321116, 7.640788064509477 | |
6 | 1,010 | April 14, 2025 | April 28, 2025 | Tessinstrasse | vis 104 | Basel | 30 km/h | Morgartenring | 1,750 | 28 | 34 | 10.17 % | Gotthardstrasse | 1,487 | 27 | 32 | 5.45 % | {"coordinates":[7.564609365391857,47.5513123619603],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.5513123619603, 7.564609365391857 | |
7 | 1,008 | April 7, 2025 | April 17, 2025 | Wittlingerstrasse | 170 | Basel | 30 km/h | Wittlingerweglein | 11,473 | 21 | 26 | 0.64 % | Allmendstrasse | 6,831 | 20 | 25 | 0.88 % | {"coordinates":[7.620072139902626,47.56436826297085],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.56436826297085, 7.620072139902626 | |
8 | 1,009 | April 7, 2025 | April 21, 2025 | Aeuss. Baselstrasse | 383 | Basel | 60 km/h | Bettingerstrasse | 79,068 | 60 | 65 | 12.7 % | Basel Riehenstrasse | 73,038 | 63 | 68 | 29.32 % | {"coordinates":[7.624056720678833,47.57225755948266],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.57225755948266, 7.624056720678833 | |
9 | 1,007 | April 7, 2025 | April 21, 2025 | Fasanenstrasse | vis 54 | Basel | 50 km/h | Riehenstrasse | 52,603 | 43 | 48 | 0.74 % | Schwarzwaldallee | 42,649 | 42 | 48 | 0.79 % | {"coordinates":[7.605606095508604,47.573040039025464],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.573040039025464, 7.605606095508604 | |
10 | 1,006 | March 31, 2025 | April 14, 2025 | Mühlestiegstrasse | vis 18 | Riehen | 30 km/h | Garbenstrasse | 15,536 | 26 | 34 | 9.57 % | Bettingerstrasse | 8,762 | 27 | 33 | 7.76 % | {"coordinates":[7.645606951584625,47.57788546637105],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.57788546637105, 7.645606951584625 | |
11 | 1,004 | March 31, 2025 | April 14, 2025 | Wilhelm Klein-Strasse | vis Friedmattweglein | Basel | 30 km/h | Parkplatz UPK | 5,697 | 23 | 29 | 2.53 % | G. Wenk-Strasse | 6,332 | 22 | 28 | 2.15 % | {"coordinates":[7.566771515163399,47.57046842127526],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.57046842127526, 7.566771515163399 | |
12 | 1,005 | March 31, 2025 | April 13, 2025 | Steinengraben | 25 | Basel | 50 km/h | Holbeinplatz | 98,283 | 43 | 49 | 2.21 % | Heuwaage-Viadukt | 73,794 | 40 | 46 | 0.44 % | {"coordinates":[7.585110123250788,47.55513234173699],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.55513234173699, 7.585110123250788 | |
13 | 1,002 | March 24, 2025 | April 4, 2025 | Gotthardstrasse | 102 | Basel | 30 km/h | Neuweilerplatz | 8,189 | 24 | 31 | 2.96 % | Im Langen Loh | 9,419 | 26 | 34 | 9.3 % | {"coordinates":[7.562051055790326,47.55029880208487],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.55029880208487, 7.562051055790326 | |
14 | 1,003 | March 24, 2025 | April 7, 2025 | Klingelbergstrasse | 57 | Basel | 30 km/h | St.Johanns-Ring | 25,442 | 29 | 34 | 9.93 % | Bernoullianum | 12,557 | 33 | 39 | 29.25 % | {"coordinates":[7.580261938746619,47.563055507625215],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.563055507625215, 7.580261938746619 | |
15 | 1,001 | March 24, 2025 | April 6, 2025 | Dornacherstrasse | vis 182 | Basel | 50 km/h | Margarethenstrasse | 68,868 | 31 | 36 | 0.03 % | {"coordinates":[7.592930415237344,47.54192390697607],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.54192390697607, 7.592930415237344 | ||||||
16 | 999 | March 17, 2025 | March 31, 2025 | Riehenring | vis 182 | Basel | 50 km/h | Hochbergerstrasse | 57,362 | 34 | 42 | 0.51 % | Wettsteinallee | 99,938 | 29 | 35 | 0.04 % | {"coordinates":[7.597530453814668,47.56972636336963],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.56972636336963, 7.597530453814668 | |
17 | 998 | March 17, 2025 | March 31, 2025 | Hammerstrasse | 88 | Basel | 30 km/h | Brombacherstrasse | 66,303 | 22 | 28 | 1.15 % | Wettsteinplatz | 9,189 | 21 | 25 | 0.89 % | {"coordinates":[7.595927034055021,47.564066103242496],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.564066103242496, 7.595927034055021 | |
18 | 1,000 | March 17, 2025 | March 31, 2025 | Riehenring | vis 153 | Basel | 50 km/h | Wettsteinallee | 71,950 | 28 | 35 | 0.06 % | Hochbergerstrasse | 61,812 | 31 | 39 | 0.13 % | {"coordinates":[7.597638121173516,47.56839604891423],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.56839604891423, 7.597638121173516 | |
19 | 996 | March 10, 2025 | March 21, 2025 | Reiterstrasse | 31 | Basel | 30 km/h | Neuweilerplatz | 17,610 | 32 | 37 | 20.05 % | Laupenring | 16,923 | 33 | 38 | 26.32 % | {"coordinates":[7.565451354646043,47.54840197137351],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.54840197137351, 7.565451354646043 | |
20 | 997 | March 10, 2025 | March 19, 2025 | Neubadstrasse | 116 | Basel | 50 km/h | Bundesplatz | 15,151 | 36 | 43 | 0.27 % | Dorenbach-Promenade | 19,898 | 40 | 46 | 0.54 % | {"coordinates":[7.566743184512736,47.5475560462464],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.5475560462464, 7.566743184512736 | |
21 | 995 | March 10, 2025 | March 23, 2025 | Holeestrasse | vis 119 | Basel | 30 km/h | Neubadstrasse | 32,717 | 32 | 37 | 22.09 % | Oberwilerstrasse | 44,723 | 33 | 37 | 24.14 % | {"coordinates":[7.567602521230506,47.54585347971389],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.54585347971389, 7.567602521230506 | |
22 | 992 | March 3, 2025 | March 15, 2025 | Davidsbodenstrasse | 14 | Basel | 20 km/h | Landskronstrasse | 5,032 | 22 | 29 | 31.38 % | St. Johanns-Ring | 2,124 | 19 | 26 | 16.57 % | {"coordinates":[7.57766061447588,47.56524860539316],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.56524860539316, 7.57766061447588 | |
23 | 993 | March 3, 2025 | March 14, 2025 | Wasserstrassse | 15 | Basel | 20 km/h | Elsässerstrasse | 2,850 | 22 | 28 | 27.16 % | Kehrplatz | 2,719 | 21 | 26 | 19.05 % | {"coordinates":[7.580037876733887,47.56977047641394],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.56977047641394, 7.580037876733887 | |
24 | 991 | February 24, 2025 | March 9, 2025 | St.Alban-Talstrasse | vis 15 | Basel | 50 km/h | St.Alban-Tal | 2,881 | 29 | 33 | 0 % | St.Alban-Anlage | 2,506 | 32 | 38 | 0.04 % | {"coordinates":[7.604920370723185,47.55343651652258],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.55343651652258, 7.604920370723185 | |
25 | 990 | February 24, 2025 | March 9, 2025 | Rütimeyerstrasse | 27 | Basel | 50 km/h | Bundesplatz | 35,179 | 41 | 47 | 0.76 % | Oberwilerstrasse | 54,503 | 39 | 47 | 1.63 % | {"coordinates":[7.575765104389874,47.54947404969061],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.54947404969061, 7.575765104389874 | |
26 | 989 | February 24, 2025 | March 9, 2025 | Gellertstrasse | 200 | Basel | 30 km/h | St.Alban-Anlage | 15,502 | 29 | 33 | 6.73 % | St.Jakobs-Strasse | 12,941 | 30 | 34 | 9.21 % | {"coordinates":[7.618691994605291,47.54600517597023],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.54600517597023, 7.618691994605291 | |
27 | 987 | February 17, 2025 | March 1, 2025 | Rössligasse | 32 | Riehen | 20 km/h | Inzlingerstrasse | 14,152 | 24 | 29 | 36.63 % | Baselstrasse | 3,352 | 21 | 26 | 16.23 % | {"coordinates":[7.652216464577039,47.585774463369226],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.585774463369226, 7.652216464577039 | |
28 | 988 | February 17, 2025 | March 2, 2025 | Inzlingerstrasse | 270 | Riehen | 30 km/h | Landesgrenze | 18,698 | 32 | 37 | 22.29 % | Baselstrasse | 19,472 | 36 | 41 | 50.27 % | {"coordinates":[7.666217603754279,47.585913410436824],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.585913410436824, 7.666217603754279 | |
29 | 986 | February 17, 2025 | February 27, 2025 | Lörracherstrasse | 88 | Riehen | 30 km/h | Baselstrasse | 37,430 | 30 | 34 | 10.17 % | Landesgrenze | 41,566 | 33 | 37 | 25.21 % | {"coordinates":[7.653747465332017,47.59259152495833],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.59259152495833, 7.653747465332017 | |
30 | 985 | February 10, 2025 | February 23, 2025 | St.Alban-Rheinweg | 144 | Basel | 30 km/h | Eisenbahnbrücke | 14,666 | 28 | 35 | 14.38 % | Wettsteinbrücke | 9,327 | 25 | 33 | 8.76 % | {"coordinates":[7.606775480900165,47.5552802692727],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.5552802692727, 7.606775480900165 | |
31 | 984 | February 10, 2025 | February 21, 2025 | Gempenstrasse | 61 | Basel | 20 km/h | Gundeldingerstrasse | 4,559 | 12 | 17 | 0.46 % | Güterstrasse | 2,067 | 17 | 21 | 1.94 % | {"coordinates":[7.586042195581892,47.54336733226753],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.54336733226753, 7.586042195581892 | |
32 | 983 | February 10, 2025 | February 24, 2025 | Hochstrasse | 39 | Basel | 30 km/h | Solothurnerstrasse | 18,802 | 28 | 35 | 13.36 % | Thiersteinerallee | 13,046 | 30 | 35 | 12.85 % | {"coordinates":[7.594381336154955,47.54482516785474],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.54482516785474, 7.594381336154955 | |
33 | 982 | February 3, 2025 | February 16, 2025 | Bischoffweg | 12 | Riehen | 30 km/h | Stettenlochweg | 3,144 | 25 | 30 | 2.93 % | Steingrubenweg | 2,218 | 29 | 33 | 7.75 % | {"coordinates":[7.659121554328416,47.589435494385924],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.589435494385924, 7.659121554328416 | |
34 | 981 | February 3, 2025 | February 15, 2025 | Eisenbahnweg | 57 | Riehen | 40 km/h | Schmiedgasse | 38,534 | 37 | 44 | 10.79 % | Bettingerstrasse | 34,491 | 38 | 44 | 12.12 % | {"coordinates":[7.650707314081183,47.58167701215624],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.58167701215624, 7.650707314081183 | |
35 | 980 | February 3, 2025 | February 15, 2025 | Weilstrasse | 69 | Riehen | 30 km/h | Lörracherstrasse | 26,001 | 31 | 36 | 19.01 % | Landesgrenze | 25,417 | 31 | 37 | 20.54 % | {"coordinates":[7.644618164555347,47.59235261585419],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.59235261585419, 7.644618164555347 | |
36 | 979 | January 27, 2025 | February 9, 2025 | Weidengasse | 25 | Basel | 30 km/h | Mühlegraben | 5,604 | 25 | 35 | 12.29 % | Waldenburgerstrasse | 5,621 | 24 | 33 | 8.56 % | {"coordinates":[7.606160728403077,47.55370635032398],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.55370635032398, 7.606160728403077 | |
37 | 978 | January 27, 2025 | February 10, 2025 | Leonhardsstrasse | 15 | Basel | 30 km/h | Leimenstrasse | 21,577 | 29 | 34 | 10.92 % | Kohlenberg | 7,701 | 20 | 25 | 0.44 % | {"coordinates":[7.586331975412554,47.55449764076497],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.55449764076497, 7.586331975412554 | |
38 | 977 | January 27, 2025 | February 8, 2025 | Elisabethenanlage | Mittelinsel
Höhe Hotel Euler | Basel | 50 km/h | Nauenstrasse | Markthallenbrücke | 88,897 | 40 | 47 | 1.26 % | {"coordinates":[7.590314065184889,47.54903601847486],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.54903601847486, 7.590314065184889 | |||||
39 | 975 | January 20, 2025 | January 29, 2025 | Claragraben | 50 | Basel | 30 km/h | Wettsteinplatz | 47,290 | 27 | 32 | 3.63 % | {"coordinates":[7.595613952868128,47.561077014021386],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.561077014021386, 7.595613952868128 | ||||||
40 | 976 | January 20, 2025 | January 31, 2025 | Elisabethenanlage | 7 | Basel | 50 km/h | Markthallenbrücke | Nauenstrasse | 73,317 | 31 | 40 | 0.47 % | {"coordinates":[7.589639659402274,47.54918709008066],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.54918709008066, 7.589639659402274 | |||||
41 | 974 | January 20, 2025 | February 3, 2025 | St.Alban-Anlage | 29 | Basel | 50 km/h | Aeschenplatz | 85,698 | 31 | 38 | 0.06 % | {"coordinates":[7.599661782956287,47.55245639075844],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.55245639075844, 7.599661782956287 | ||||||
42 | 971 | January 13, 2025 | January 25, 2025 | Stadthausgasse | 10 | Basel | 20 km/h | Marktplatz | 26,729 | 16 | 22 | 4.49 % | {"coordinates":[7.586848477769747,47.558697958254626],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.558697958254626, 7.586848477769747 | ||||||
43 | 973 | January 13, 2025 | January 26, 2025 | St.Jakobs-Strasse | 18 | Basel | 50 km/h | Aeschenplatz | 45,558 | 39 | 45 | 0.23 % | Birs / Kantonsgrenze | 41,092 | 38 | 45 | 0.25 % | {"coordinates":[7.59611731782663,47.55019211191978],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.55019211191978, 7.59611731782663 | |
44 | 972 | January 13, 2025 | January 26, 2025 | St.Alban-Anlage | 40 | Basel | 50 km/h | Sevogelstrasse | 158,790 | 41 | 49 | 2.08 % | {"coordinates":[7.600075448313417,47.55218330759653],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.55218330759653, 7.600075448313417 | ||||||
45 | 968 | January 6, 2025 | January 19, 2025 | Gellertstrasse | vis 133 / 137 | Basel | 30 km/h | St. Alban-Anlage | 30,138 | 30 | 36 | 16.35 % | St. Jakobs-Strasse | 29,254 | 33 | 38 | 30.28 % | {"coordinates":[7.618197996055122,47.548021443335685],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.548021443335685, 7.618197996055122 | |
46 | 970 | January 6, 2025 | January 17, 2025 | Oetlingerstrasse | 183 | Basel | 30 km/h | Unterer Rheinweg | 9,329 | 16 | 21 | 0.06 % | {"coordinates":[7.596368007430112,47.56805151743071],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.56805151743071, 7.596368007430112 | ||||||
47 | 969 | January 6, 2025 | January 20, 2025 | Dachsfelderstrasse | 22 | Basel | 30 km/h | Margarethenstrasse | 2,499 | 24 | 31 | 4.36 % | {"coordinates":[7.582307491014762,47.545981988230565],"type":"Point"} | 2025 | 100097 | 47.545981988230565, 7.582307491014762 | ||||||
48 | 967 | December 30, 2024 | January 13, 2025 | Dufourstrasse | 11 | Basel | 50 km/h | St.Alban-Graben | 64,116 | 38 | 45 | 0.65 % | Aeschenplatz | 65,314 | 35 | 43 | 0.47 % | {"coordinates":[7.594908349457842,47.553793938056856],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.553793938056856, 7.594908349457842 | |
49 | 966 | December 30, 2024 | January 13, 2025 | Steinenberg | 7 | Basel | 30 km/h | Steinenvorstadt | 55,169 | 14 | 23 | 2.27 % | Freie Strasse | 61,463 | 23 | 33 | 10.04 % | {"coordinates":[7.590601393279019,47.553842804195625],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.553842804195625, 7.590601393279019 | |
50 | 965 | December 30, 2024 | January 8, 2025 | Gerbergasse | 50 | Basel | 10 km/h | Barfüsserplatz | 13,807 | 7 | 9 | 6.26 % | Marktplatz | 4,889 | 7 | 8 | 1.82 % | {"coordinates":[7.588572051071314,47.55596885452528],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.55596885452528, 7.588572051071314 | |
51 | 964 | December 23, 2024 | January 2, 2025 | Zeughaustrasse | vis 47 | Basel | 50 km/h | St. Jakobs-Strasse | 15,564 | 43 | 51 | 4.57 % | Adlerstrasse | 11,090 | 40 | 49 | 2.82 % | {"coordinates":[7.610814236081867,47.54495672681136],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.54495672681136, 7.610814236081867 | |
52 | 963 | December 23, 2024 | January 6, 2025 | Feldbergstrasse | 128 | Basel | 30 km/h | Johanniterbrücke | 60,461 | 35 | 41 | 44.45 % | Isteinerstrasse Riehenring | 42,701 | 34 | 40 | 37.87 % | {"coordinates":[7.596393295995751,47.5671656037246],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.5671656037246, 7.596393295995751 | |
53 | 962 | December 23, 2024 | January 6, 2025 | Höhenweg | 6 | Basel | 30 km/h | Margarethenstrasse | 6,203 | 26 | 32 | 4.51 % | Dorenbachviadukt | 3,297 | 29 | 34 | 10.22 % | {"coordinates":[7.583024187074034,47.547233034777776],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.547233034777776, 7.583024187074034 | |
54 | 961 | December 16, 2024 | December 30, 2024 | Binningerstrasse | 191 | Basel | 60 km/h | Kantonsgrenze | 39,364 | 55 | 60 | 2.88 % | Steinentorberg | 41,986 | 56 | 61 | 3.62 % | {"coordinates":[7.578638710659215,47.544998036879456],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.544998036879456, 7.578638710659215 | |
55 | 959 | December 16, 2024 | December 28, 2024 | Güterstrasse | vis 104 | Basel | 30 km/h | Margarethenstrasse | 29,664 | 31 | 37 | 20 % | Reinacherstrasse | 37,873 | 27 | 34 | 9.57 % | {"coordinates":[7.586605829597757,47.54592714492744],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.54592714492744, 7.586605829597757 | |
56 | 958 | December 16, 2024 | December 28, 2024 | Gundeldingerstrasse | 97 | Basel | 50 km/h | Reinacherstrasse | 63,365 | 40 | 46 | 0.58 % | {"coordinates":[7.584226847674524,47.543025152527896],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.543025152527896, 7.584226847674524 | ||||||
57 | 957 | December 9, 2024 | December 23, 2024 | Schwarzwaldbrücke | mitte | Basel | 50 km/h | Zürcherstrasse | 262,872 | 46 | 56 | 16.71 % | {"coordinates":[7.613730819293868,47.55779636150729],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.55779636150729, 7.613730819293868 | ||||||
58 | 956 | December 9, 2024 | December 23, 2024 | Grosspeterstrasse | vis 11 | Basel | 50 km/h | Münchensteinerstrasse | 87,724 | 31 | 43 | 0.52 % | St. Jakobs-Strasse | 241,146 | 45 | 52 | 6.01 % | {"coordinates":[7.600561683694918,47.54517739121514],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.54517739121514, 7.600561683694918 | |
59 | 955 | December 9, 2024 | December 19, 2024 | Elsässerstrasse | 75 | Basel | 30 km/h | Landesgrenze | 57,979 | 28 | 33 | 8.21 % | St. Johanns-Platz | 55,738 | 27 | 34 | 9.73 % | {"coordinates":[7.578575297286696,47.569988988273536],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.569988988273536, 7.578575297286696 | |
60 | 954 | December 2, 2024 | December 14, 2024 | Viaduktstrasse | Brücke | Basel | 50 km/h | Centralbahnstrasse | 66,671 | 46 | 52 | 4.75 % | Holbeinstrasse | 69,881 | 44 | 51 | 3.55 % | {"coordinates":[7.58384589425502,47.549474158329765],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.549474158329765, 7.58384589425502 | |
61 | 953 | December 2, 2024 | December 16, 2024 | Innere Margarethenstrasse | 10 | Basel | 50 km/h | Steinentorberg | 19,232 | 29 | 39 | 0.09 % | Viaduktstrasse | 16,618 | 30 | 40 | 0.34 % | {"coordinates":[7.58667359609541,47.5502494604918],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.5502494604918, 7.58667359609541 | |
62 | 952 | December 2, 2024 | December 16, 2024 | Dorenbachviadukt | Brücke | Basel | 50 km/h | Oberwilerstrasse | 92,500 | 43 | 48 | 1.26 % | Margarethenstrasse | 80,444 | 43 | 48 | 1.49 % | {"coordinates":[7.578349770137913,47.544223120472914],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.544223120472914, 7.578349770137913 | |
63 | 947 | November 25, 2024 | December 2, 2024 | Hüningerstrasse | 46 | Basel | 50 km/h | Kraftstrasse | 8,445 | 32 | 39 | 0.11 % | Vogesenstrasse | 7,848 | 37 | 43 | 0.46 % | {"coordinates":[7.575878801026284,47.57202476475083],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.57202476475083, 7.575878801026284 | |
64 | 950 | November 25, 2024 | December 9, 2024 | Autobahn A3 | Km 0.1 L | Basel | 60 km/h | Frankreich | 151,042 | 58 | 67 | 19.82 % | {"coordinates":[7.564144031963274,47.57493124047155],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.57493124047155, 7.564144031963274 | ||||||
65 | 951 | November 25, 2024 | December 9, 2024 | A2 Einfahrt Wolf | Einfahrt Grosspeter | Basel | 40 km/h | Luzern | 265,697 | 47 | 53 | 59.87 % | {"coordinates":[7.606638285491827,47.54461566690033],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.54461566690033, 7.606638285491827 | ||||||
66 | 949 | November 25, 2024 | December 9, 2024 | Entenweidstrasse | 24 | Basel | 50 km/h | Vogesenstrasse | 36,031 | 32 | 39 | 0.27 % | Kannenfeldstrasse | 35,054 | 33 | 40 | 0.18 % | {"coordinates":[7.573994372788784,47.56680792819998],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.56680792819998, 7.573994372788784 | |
67 | 946 | November 18, 2024 | December 2, 2024 | Oberwilerstrasse | 71 | Basel | 30 km/h | Steinenring | 10,365 | 26 | 32 | 6.74 % | Dorenbachviadukt | 14,198 | 26 | 33 | 8.17 % | {"coordinates":[7.577071974984862,47.548333895929076],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.548333895929076, 7.577071974984862 | |
68 | 948 | November 18, 2024 | November 29, 2024 | Bernerring | 51 | Basel | 30 km/h | Oberwilerstrasse | 10,010 | 22 | 30 | 2.52 % | Neubadstrasse | 8,752 | 22 | 28 | 1.5 % | {"coordinates":[7.572053064397395,47.54770478653778],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.54770478653778, 7.572053064397395 | |
69 | 945 | November 11, 2024 | November 25, 2024 | Eptingerstrasse | 14 | Basel | 30 km/h | St. Alban-Rheinweg | 4,018 | 25 | 31 | 2.74 % | {"coordinates":[7.608077658044546,47.55491863241457],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.55491863241457, 7.608077658044546 | ||||||
70 | 944 | November 11, 2024 | November 25, 2024 | Malzgasse | 25 | Basel | 30 km/h | St. Alban-Vorstadt | 6,786 | 17 | 26 | 1.16 % | Brunngässlein | 8,504 | 23 | 30 | 3.09 % | {"coordinates":[7.597050470089517,47.55262905322993],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.55262905322993, 7.597050470089517 | |
71 | 943 | November 11, 2024 | November 25, 2024 | Kirschgartenstasse | 5 | Basel | 30 km/h | Sternengasse | 12,078 | 26 | 32 | 6.09 % | {"coordinates":[7.591718933490194,47.55161089222729],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.55161089222729, 7.591718933490194 | ||||||
72 | 941 | November 4, 2024 | November 18, 2024 | Kastelstrasse | vis 42 | Basel | 30 km/h | Oberwilerstrasse | 1,252 | 22 | 27 | 0.72 % | {"coordinates":[7.571300781542025,47.546999634456526],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.546999634456526, 7.571300781542025 | ||||||
73 | 942 | November 4, 2024 | November 18, 2024 | Bäumlihofstrasse | 383 | Basel | 50 km/h | Banngrenze Basel | 18,895 | 45 | 53 | 7 % | Aeussere Baselstrasse | 17,992 | 45 | 52 | 5.51 % | {"coordinates":[7.629366282616978,47.57083607389128],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.57083607389128, 7.629366282616978 | |
74 | 940 | November 4, 2024 | November 18, 2024 | Burgstrasse | 44 | Riehen | 30 km/h | Aeussere Baselstrasse | 6,457 | 19 | 24 | 0.37 % | Bettingerstrasse | 7,982 | 20 | 25 | 0.51 % | {"coordinates":[7.64647309420148,47.580154826277735],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.580154826277735, 7.64647309420148 | |
75 | 938 | October 28, 2024 | November 11, 2024 | St.Alban-Rheinweg | 245 | Basel | 30 km/h | Wettsteinbrücke | 14,205 | 24 | 28 | 3.1 % | Eisenbahnbrücke | 15,388 | 27 | 32 | 7.39 % | {"coordinates":[7.614068490063499,47.55704847371274],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.55704847371274, 7.614068490063499 | |
76 | 937 | October 28, 2024 | November 11, 2024 | Zürcherstrasse | vis 27 | Basel | 50 km/h | Birsbrücke | 106,933 | 50 | 56 | 16.5 % | St. Alban-Anlage | 71,491 | 50 | 56 | 16.6 % | {"coordinates":[7.607534306338545,47.55324838348558],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.55324838348558, 7.607534306338545 | |
77 | 939 | October 28, 2024 | November 11, 2024 | Sternengasse | 23 | Basel | 30 km/h | Hermann Kinkelin-Strasse | 25,646 | 17 | 22 | 0.06 % | Aeschenvorstadt | 16,681 | 15 | 19 | 0.02 % | {"coordinates":[7.592342595105828,47.55136004497577],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.55136004497577, 7.592342595105828 | |
78 | 930 | October 21, 2024 | November 4, 2024 | Landauerstrasse | vis 95 | Basel | 30 km/h | Landauerhofweg | 17,858 | 20 | 25 | 0.66 % | Grenzacherstrasse | 12,775 | 21 | 25 | 0.75 % | {"coordinates":[7.630094238952736,47.566307447664],"type":"Point"} | 2024 | 100097 | 47.566307447664, 7.630094238952736 | |
