2,242
records
2,242 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Inscription budgétaire (Libellé)
libellé du chapitre
Exercice | Etape (Code) | Norme comptable (Code) | Budget (Code) | Section | Sens | MOUVEMENTS | Chapitre (Code) | libellé du chapitre | Nature (Code) | Inscription budgétaire (Libellé) | Sous Rubrique (Code) | LIBELLE DES SOUS RUBRIQUES | Montant de l'inscription (Statistiques) |
---|
Exercice | Etape (Code) | Norme comptable (Code) | Budget (Code) | Section | Sens | MOUVEMENTS | Chapitre (Code) | libellé du chapitre | Nature (Code) | Inscription budgétaire (Libellé) | Sous Rubrique (Code) | LIBELLE DES SOUS RUBRIQUES | Montant de l'inscription (Statistiques) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 7498 | AUTRES REVERSEMENTS SUR DOTATIONS ET PARTICIPATION | 12 | Incendie et secours | 12,000 € |
2 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | I | D | R | 20 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2031 | FRAIS D'ETUDES | 735 | Lutte contre les inondations | 172,230 € |
3 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | I | D | R | 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2111 | TERRAINS NUS | 515 | Opérations d¿aménagement | 0 € |
4 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | I | D | R | 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 21533 | RESEAUX CABLES | 57 | Technologies de l'information et de la communicati | 80,000 € |
5 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | I | D | R | 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 21538 | AUTRES RESEAUX | 844 | Voirie métropolitaine | 0 € |
6 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | I | R | R | 23 | IMMOBILISATION EN COURS | 2313 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 581 | Réserves Foncières | 4,000 € |
7 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | I | R | R | 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2745 | PRETS | 61 | Interventions économiques transversales | 65,000 € |
8 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | I | R | O | 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2804132 | DEPART BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 01 | OPÉRATIONS NON VENTILABLES | 115,000 € |
9 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | I | R | O | 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 28041713 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 01 | OPÉRATIONS NON VENTILABLES | 470,000 € |
10 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | I | R | O | 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 01 | OPÉRATIONS NON VENTILABLES | 15,000 € |
11 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 65888 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | 020 | Administration générale de la collectivité | 2,500 € |
12 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 65313 | COTISATIONS DE RETRAITE | 031 | Assemblée délibérante | 70,000 € |
13 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 65748 | SUBV. FONCT. AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET AU | 64 | Rayonnement et attractivité du territoire | 107,000 € |
14 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 6581 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES,PROCE | 844 | Voirie métropolitaine | 6,000 € |
15 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 01 | OPÉRATIONS NON VENTILABLES | 200,000 € |
16 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | R | R | 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMENTS ET | 314 | Musées | 15,000 € |
17 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | R | R | 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 7472 | REGIONS | 64 | Rayonnement et attractivité du territoire | 150,000 € |
18 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | R | R | 75 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 75813 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN | 57 | Technologies de l'information et de la communicati | 24,000 € |
19 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | I | D | R | 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 204182 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 67 | RECHERCHE ET INNOVATION | 2,545,000 € |
20 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | I | D | R | 45819 | OP POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES - MANDAT N°9 | 45819 | OP POUR COMPTE DE TIERS DEPENSES - MANDAT N°9 | 512 | Eclairage public | 40,500 € |
21 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | I | D | R | 458134 | TRAVAUX SECTEUR DU TREGOR (PHASE 2) - BETTON | 458134 | TRAVAUX SECTEUR DU TREGOR (PHASE 2) - BETTON | 844 | Voirie métropolitaine | 61,505 € |
22 | 2019 | BP 2019 | M43 | 02 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | PAS DE RUBRIQUE | 5,000 € | |
23 | 2019 | BP 2019 | M43 | 02 | I | R | R | 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1313 | DEPARTEMENTS | PAS DE RUBRIQUE | 4,000,000 € | |
24 | 2019 | BP 2019 | M43 | 02 | F | D | R | 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 65715 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | PAS DE RUBRIQUE | 0 € | |
25 | 2019 | BP 2019 | M43 | 02 | F | R | R | 73 | IMPÔTS ET TAXES | 734 | VERSEMENT DE TRANSPORT | PAS DE RUBRIQUE | 111,350,000 € | |
26 | 2019 | BP 2019 | M4 | 15 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | PAS DE RUBRIQUE | 11,000 € | |
27 | 2019 | BP 2019 | M49 | 16 | I | R | O | 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2817532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | PAS DE RUBRIQUE | 401,000 € | |
28 | 2019 | BP 2019 | M49 | 16 | F | D | R | 66 | CHARGES FINANCIERES | 6688 | AUTRE | PAS DE RUBRIQUE | 1,000 € | |
29 | 2019 | BP 2019 | M49 | 16 | F | R | R | 75 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 757 | REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRE | PAS DE RUBRIQUE | 7,000 € | |
30 | 2019 | BP 2019 | M4 | 17 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 617 | ETUDES ET RECHERCHES | PAS DE RUBRIQUE | 10,000 € | |
31 | 2019 | BP 2019 | M4 | 17 | I | D | R | 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2188 | AUTRES | PAS DE RUBRIQUE | 3,000 € | |
32 | 2019 | BP 2019 | M49 | 18 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | PAS DE RUBRIQUE | 16,300 € | |
33 | 2019 | BP 2019 | M49 | 18 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | PAS DE RUBRIQUE | 190,000 € | |
34 | 2019 | BP 2019 | M49 | 18 | I | R | O | 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2817351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | PAS DE RUBRIQUE | 1,215,000 € | |
35 | 2019 | BP 2019 | M49 | 18 | I | R | O | 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | PAS DE RUBRIQUE | 14,000 € | |
36 | 2019 | BP 2019 | M49 | 19 | F | D | R | 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | PAS DE RUBRIQUE | 200,000 € | |
37 | 2019 | BP 2019 | M49 | 19 | F | D | R | 66 | CHARGES FINANCIERES | 6688 | AUTRE | PAS DE RUBRIQUE | 1,000 € | |
38 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | I | R | R | 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 10222 | F.C.T.V.A. | 01 | OPÉRATIONS NON VENTILABLES | 10,000,000 € |
39 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 020 | Administration générale de la collectivité | 12,500 € |
40 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 61551 | MATERIEL ROULANT | 020 | Administration générale de la collectivité | 320,000 € |
41 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 020 | Administration générale de la collectivité | 322,500 € |
42 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 020 | Administration générale de la collectivité | 305,870 € |
43 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 020 | Administration générale de la collectivité | 8,650 € |
44 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 020 | Administration générale de la collectivité | 512,700 € |
45 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6288 | AUTRES | 020 | Administration générale de la collectivité | 49,000 € |
46 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 022 | Information, communication, publicité | 1,124,500 € |
47 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) | 311 | Activités artistiques, actions et manifestations c | 600 € |
48 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 61521 | TERRAINS | 311 | Activités artistiques, actions et manifestations c | 14,500 € |
49 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 311 | Activités artistiques, actions et manifestations c | 1,103,200 € |
50 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 60651 | OFFICE - BIBLIOTHEQUE | 313 | Bibliothèques, médiathèques | 44,500 € |
51 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 60623 | ALIMENTATION | 314 | Musées | 5,500 € |
52 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 61521 | TERRAINS | 314 | Musées | 1,200 € |
53 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 314 | Musées | 91,500 € |
54 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 62875 | REMBOURSEMENT FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES | 314 | Musées | 129,000 € |
55 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 552 | Aide au secteur locatif | 4,500 € |
56 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6234 | RECEPTIONS | 552 | Aide au secteur locatif | 3,600 € |
57 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 554 | Aire d¿accueil des gens du voyage | 1,000 € |
58 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 61 | Interventions économiques transversales | 20,100 € |
59 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 65 | INSERTION ECONOMIQUE | 1,000 € |
60 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6234 | RECEPTIONS | 67 | RECHERCHE ET INNOVATION | 2,000 € |
61 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 022 | Information, communication, publicité | 1,800 € |
62 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 023 | Fêtes et cérémonies | 2,000 € |
63 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 313 | Bibliothèques, médiathèques | 23,000 € |
64 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 314 | Musées | 100 € |
65 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6472 | PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES | 314 | Musées | 1,700 € |
66 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 512 | Eclairage public | 7,000 € |
67 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 552 | Aide au secteur locatif | 5,200 € |
68 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 554 | Aire d¿accueil des gens du voyage | 800 € |
69 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 57 | Technologies de l'information et de la communicati | 70,000 € |
70 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 57 | Technologies de l'information et de la communicati | 33,000 € |
71 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 60 | Services communs | 57,000 € |
72 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 648 | CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT. | 60 | Services communs | 2,000 € |
73 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 70 | Services communs | 62,000 € |
74 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 821 | Transport sur route | 1,800 € |
75 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 64138 | PRIMES ET AUTRES INDEMNITES | 821 | Transport sur route | 24,000 € |
76 | 2019 | BP 2019 | M57 | 20 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 828 | Autres transports | 141,000 € |
77 | 2019 | BP 2019 | M57 | 21 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 62268 | HONORAIRES | 70 | Services communs | 18,000 € |
78 | 2019 | BP 2019 | M57 | 21 | F | D | R | 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 64118 | AUTRES INDEMNITES TITULAIRES | 70 | Services communs | 250,000 € |
79 | 2019 | BP 2019 | M57 | 21 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS | 7211 | Actions de prévention et de sensibilisation | 75,000 € |
80 | 2019 | BP 2019 | M57 | 21 | F | D | R | 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 60611 | FOURN. NON STOCKABLES - EAU ET ASSAINISSEMENT | 7213 | Tri, valorisation et traitement des déchets | 200 € |
No results