108
records
108 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Code postal de l'arrondissement
Maitre d'ouvrage
Objet
Impact sur la circulation
Identifiant | Identifiant CTV | Code postal de l'arrondissement | Numéro de STV | Typologie | Maitre d'ouvrage | Objet | Description | Voie(s) | Précisions de localisation | Date de début | Date de fin | Impact sur la circulation | Détail de l'impact sur la circulation | Niveau de perturbation | Statut | URL LettreInfoChantier | geo_shape | geo_point_2d |
---|
Identifiant | Identifiant CTV | Code postal de l'arrondissement | Numéro de STV | Typologie | Maitre d'ouvrage | Objet | Description | Voie(s) | Précisions de localisation | Date de début | Date de fin | Impact sur la circulation | Détail de l'impact sur la circulation | Niveau de perturbation | Statut | URL LettreInfoChantier | geo_shape | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP002782 | 75010 | 11 | 1 | S.T.V | REAMENAGEMENT_SECTEUR | Embellir votre quartier et fermeture des deux voies de chaque coté de l'église Saint Vincent de Paul | Rue Fénélon Rue Bossuet. | February 10, 2025 | June 20, 2025 | BARRAGE_TOTAL | Du 10/02/ au 07/04/ coté impair fermé,
du 07/04/ au 20/06/ coté pair fermé et sur le tronçon rue de Belzunce en demi chaussée durant toute la période des travaux. | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.352152402234131,48.87953656405322],[2.3524563598371353,48.87932070314852],[2.3524726099439377,48.8793234764512],[2.3522980317255517,48.87862973900353],[2.3521878500377515,48.878650 | 48.87916869834462, 2.3519376756376023 | |||
2 | CP002644 | 75014 | 12 | 3 | RATP | CREATION_ENTRETIEN_OUVRAGE_ART | Création d'une sortie de métro piétonne. | Rue Niepce | March 1, 2024 | July 31, 2026 | BARRAGE_TOTAL | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.3178901491779564,48.835308001945826],[2.3189344561423457,48.83446000732315],[2.318745808937063,48.83457708891329],[2.3189674159672196,48.83442797048929],[2.3188705700426113,48.8343 | 48.83484937402215, 2.3183568054757377 | ||||
3 | CP002680 | 75015 | 12 | 3 | R.A.T.P | TRAVAUX_OUVRAGE | Travaux de réfaction et d'agrandissement du réseaux de ventilation RATP. | 42 boulevard du Montparnasse. | du 42 au 48 angle rue d'Alençon. | October 7, 2024 | February 16, 2026 | RESTREINTE | Fermeture du couloir de BUS RATP et renvoie des BUS dans la circulation générale. Réduction de la largeur du trottoir du 42 au 44. | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.320606522927883,48.84489093261104],[2.321090737865782,48.84473054679169],[2.3210658001525717,48.844692810964936],[2.3208093891972212,48.844777957056245],[2.320811379697762,48.84478 | 48.8447949508643, 2.3207923341848087 | ||
4 | CP002795 | 75017 | 9 | 1 | STV | REAMENAGEMENT_SECTEUR | Voie vélo avec végétalisation du tronçon entre avenue de la Grande Armée et la rue Carnot | Rue des Acacias | February 17, 2025 | August 30, 2025 | BARRAGE_TOTAL | Fermeture de la rue. | 1 | 4 | {"coordinates":[[[2.2920869725732276,48.87709311097464],[2.292112528637049,48.87701001825019],[2.2892856468406206,48.87592990104275],[2.2892420053323677,48.875846398867594],[2.289061906420084,48.87591 | 48.876494919407065, 2.2906693279631147 | |||
5 | CP002829 | 75002 | 11 | 2 | RATP | TRAVAUX_OUVRAGE | Travaux d'étanchéité sur ouvrage | Rue Réaumur | March 31, 2025 | July 11, 2025 | RESTREINTE | Fermeture de la Notre- Dame des Victoires
de la rue Réaumur jusqu'au 33 Place de la Bourse | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.3422089971115283,48.86857598928656],[2.3428093034053274,48.8684208560689],[2.3428134076409046,48.868418193167635],[2.342777725708607,48.86834280951194],[2.342157339668386,48.868476 | 48.86845689175484, 2.342475803287205 | |||
6 | CP002839 | 11 | 2 | Fraicheur de Paris | CREATION_RESEAUX | Pont au Change | May 13, 2025 | June 13, 2025 | RESTREINTE | Fermeture de la bidirectionnelle vélo sur le pont. Les cyclistes sont renvoyés en circulation générale. | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.346487678319518,48.856249211577754],[2.3469970560564706,48.85716767978102],[2.3471032931500666,48.85713335115393],[2.3465570562315863,48.85623347856508],[2.346487678319518,48.85624 | 48.85673122620152, 2.3468066964468304 | |||||
7 | CP002744 | 75019 | 10 | 1 | SAGP | REAMENAGEMENT_VOIRIE | Végétalisation du bd Sérurier | Boulevard Sérurier | entre av. de la Porte Brunet et rue de Mouzaia | April 21, 2025 | September 12, 2025 | SENS_UNIQUE | Mise en sens unique du bd Sérurier vers l'av. de la Porte Brunet.
Déviation : rue du Général Brunet - rue Mouzaia | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.3949066084064365,48.88307797541902],[2.3951495127130062,48.88319735352016],[2.395494493392858,48.88294131402339],[2.3961324760582543,48.882697492339446],[2.3962983145456147,48.8824 | 48.881601564159965, 2.3966907751525093 | ||
8 | CP002816 | 75019 | 10 | 1 | SAGP | REAMENAGEMENT_VOIRIE | Aménagement de voirie Rue Archereau phase 2.1 | Rue Archereau | entre Rue Riquet et rue Mathis | June 2, 2025 | June 20, 2025 | BARRAGE_TOTAL | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.371628168348606,48.88924792492417],[2.371374878006103,48.88931641077143],[2.3713624026557807,48.88933782739901],[2.3714061547216096,48.88942398377517],[2.37151641631613,48.88939771 | 48.89021633089549, 2.3726474953611514 | |||
9 | CP002859 | 75013 | 13 | 2 | FRAICHEUR DE PARIS | RACCORDEMENT_RESEAU | Tavaux de raccordement réseau | 91-105 Boulevard de L'hôpital, 75013 Paris | June 16, 2025 | August 22, 2025 | Réduction des nombre des voies | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.361393960391114,48.839560588278616],[2.3614348032746033,48.83954737970839],[2.3605983217207935,48.83842580976097],[2.3605636144841893,48.83843636535036],[2.360565632024599,48.83843 | 48.83900884830609, 2.3610097829974785 | ||||
10 | CP002476 | 810335 | 75016 | 13 | 1 | RIVP | CONSTRUCTION_IMMEUBLE | Démolition et construction d'un immeuble | Rue du Docteur Blanche | Entre la rue Henri Heine et la rue l'Yvette | March 27, 2023 | July 6, 2026 | SENS_UNIQUE | Mise à sens unique de la rue du Docteur Blanche de la rue Henri Heine à la rue l'Yvette | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.2648918367875766,48.85302756673262],[2.2647940376200824,48.85304038613571],[2.265029036597828,48.853393454553206],[2.2650001497441274,48.853422802281955],[2.2653026287123583,48.853 | 48.85351124901634, 2.265144855721094 | |
11 | CP002844 | 75012 | 14 | 2 | CPCU-FraicheurdeParis- | RACCORDEMENT_RESEAU | rue Van gogh fermé à la circulation entre rue de bercy et le quai de la Rapée, suivre déviation | rue van Gogh | déviations par Diderot et Villot | June 16, 2025 | August 18, 2025 | BARRAGE_TOTAL | déviations vélo et circulation par Diderot et Villot. | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.372107267779699,48.844486252602934],[2.3722080727010515,48.84439279500569],[2.3721652753773537,48.84439928322906],[2.372132809651873,48.8443924000268],[2.3711069598810663,48.843766 | 48.84411765294246, 2.371620911674914 | ||
12 | CP002798 | 75014 | 12 | 1 | STV | REFECTION_CHAUSSEE | Elargissement du trottoir et réfection de la chaussé. | Rue de la Gaité et la Rue Vandamme | Rue la Gaité de la Rue Depuis la Rue Vandamme jusqu'à la Rue Edgard Quinet.
et la Rue Vandamme depuis la Rue de la Gaité jusqu'à la Rue du Maine . | February 24, 2025 | July 11, 2025 | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.3246964713473264,48.841038935978396],[2.3235676009991093,48.839622749736485],[2.3235636374496855,48.83961467078824],[2.3235555709391926,48.83960925504906],[2.32239822326188,48.8394 | 48.84000167403189, 2.3236340440569587 | ||||
13 | CP002813 | 75020 | 10 | 1 | STV | REAMENAGEMENT_SECTEUR | rue des Orteaux(47-69) | March 31, 2025 | July 4, 2025 | BARRAGE_TOTAL | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.4024024742373684,48.856624201711675],[2.4047584693241597,48.85628685767006],[2.4048821403675444,48.856147837517526],[2.4022734918067634,48.85651614582579],[2.4024024742373684,48.85 | 48.85639388705224, 2.4035708634488637 | |||||
14 | CP002821 | 75010 | 11 | 1 | SAGP | REAMENAGEMENT_SECTEUR | rue Louis Blanc- lycée Colbert-école Louis Blanc. | February 17, 2025 | April 25, 2025 | BARRAGE_TOTAL | 1 | 4 | {"coordinates":[[[[2.3629455147578153,48.88218702186742],[2.362268803929963,48.88254557724224],[2.3623483223544555,48.88270174479038],[2.363220682597934,48.8822821203011],[2.3631560031786445,48.882244 | 48.88242994986243, 2.36270223212541 | |||||
15 | CP001421 | 75016 | 13 | 3 | Maison de la Radio | REHABILITATION_IMMEUBLE | installation de la base vie | Rue Boullainvilliers | du n°2 au n°10 | July 1, 2019 | December 31, 2025 | RESTREINTE | Modification des files de circulation . | 2 | 4 | {"coordinates":[[[2.2780879687731894,48.85165200691028],[2.278005620021255,48.85160986774178],[2.276937983388899,48.852153100104196],[2.277031015931084,48.852204823391524],[2.2772035373126718,48.85224 | 48.851920958050805, 2.277550787213821 | ||
16 | CP002663 | 75005 | 12 | 2 | CPCU | ENTRETIEN_RESEAU | place Valhubert | angle quai d'Austerlitz, pont d'Austerlitz | September 16, 2024 | September 15, 2025 | RESTREINTE | Fermeture des couloirs de bus (sauf vélo) sur le pont d'Austerlitz. | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.3652051804283865,48.84434745466345],[2.3652070218504044,48.844029252880986],[2.364975182189848,48.84402399422843],[2.364986197794145,48.844288558086085],[2.364986148726116,48.84429 | 48.84417111487661, 2.3650970077303937 | |||
17 | CP002666 | 75015 | 13 | 3 | S.N.C.F | REHABILITATION_IMMEUBLE | Boulevard Vaugirard (1-17) | October 30, 2024 | March 30, 2026 | RESTREINTE | Réduction de voirie et suppression du couloir de bus. Circulation sur une voie pour tous les véhicules. | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.319176513855834,48.84165315782454],[2.319752173403109,48.84180949672928],[2.319772793744469,48.841788131722375],[2.319748490643204,48.84177993700274],[2.319760975804965,48.84175852 | 48.84170643714342, 2.3194725247371406 | ||||
18 | CP002771 | 75015 | 13 | 1 | SAGP | REAMENAGEMENT_SECTEUR | rue Auguste Dorchain et rue Joseph Liouville | Fermeture ponctuelle des deux rues pendant la phases de travaux rue de la Croix Nivert avec mise en sens unique de la rue Joseph Liouville. | January 13, 2025 | December 31, 2025 | SENS_UNIQUE | fermeture de la rue Dorchain du 07/01 au 10/03/2025, mise en sens unique de circulation de la rue Liouville du 13/01/ au 31/10/2025? déviation mise en place depuis la rue mademoiselle. | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.298346171742704,48.84493106058378],[2.298371846651267,48.844837223833856],[2.2982008360676294,48.84484696189021],[2.2978120003892726,48.845019228279526],[2.2976665192144314,48.8449 | 48.84455472792496, 2.2978075906291853 | |||
19 | CP002772 | 75002 | 11 | 2 | C.P.C.U | RACCORDEMENT_RESEAU | rue de Richelieu-rue de Saint-Marc | Carrefour rue de Richelieu-rue Saint Marc. | February 10, 2025 | April 28, 2025 | RESTREINTE | Réduction de voirie avec renvoi des bus-taxis-cyclistes en circulation générale. | 2 | 4 | {"coordinates":[[[2.3393732708439283,48.87067873756187],[2.339389309371261,48.870617736546954],[2.3393585395773338,48.870556476284534],[2.3387648567195765,48.87066799355238],[2.3387238302962015,48.870 | 48.87062082994452, 2.3391256144546655 | |||
20 | CP002822 | 75016 | 13 | 1 | DVD SD | REAMENAGEMENT_VOIRIE | Mise en accessibilité du point d'arrêt de bus. | Rue de la Pompe | n°110 | July 21, 2025 | August 23, 2025 | SENS_UNIQUE | Mises en sens unique de la rue de Pompe à partir de l'avenue George Mandel vers la rue de Longchamp. | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.2797035041552243,48.8658794212746],[2.2788475834367947,48.86508210315555],[2.278839519008345,48.86507668363494],[2.2787781733180084,48.865097796780965],[2.279629985979199,48.865897 | 48.865493006550935, 2.279243837327298 | ||
21 | CP002371 | 657955 | 75012 | 14 | 2 | RATP | TRAVAUX_OUVRAGE | Travaux relatifs à la modernisation de la ligne 6- - Création d'ouvrage en sous-oeuvre | Place de la Nation | Entre avenue du Bel Air et avenue du Trône | July 18, 2022 | November 28, 2025 | RESTREINTE | 2 | 4 | {"coordinates":[[[2.39718197466874,48.84798095976355],[2.3973323649379124,48.847915090566765],[2.397254174864216,48.84782600596514],[2.3971559410265293,48.84773811448033],[2.396988410662728,48.8475965 | 48.847721304519226, 2.396928147068433 | ||
22 | CP002512 | 811445 | 75015 | 13 | 3 | TS DIAMOND SCI | REHABILITATION_IMMEUBLE | Réhabilitation de la Tour Cristal | Quai André Citroën | Au niveau du 5 - 11 Quai André Citroën et du 1 - 5 rue de l'ingénieur Keller | June 12, 2023 | December 31, 2025 | RESTREINTE | Traversée piétonne obligatoire et provisoire au 1 rue de l'ingénieur Keller et dévié au 13 quai André Citroën car fermé au n°11. | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.281629017580763,48.848167721158354],[2.2809547819492324,48.848428993424186],[2.280955960900329,48.84847421247658],[2.2813863093462023,48.848773055081715],[2.281435374632081,48.8487 | 48.84843637487578, 2.2812529587641186 | |
23 | CP002628 | 75012 | 14 | 1 | S.A.G.P | REAMENAGEMENT_VOIRIE | Travaux en multi phases. | Place Félix Eboué-rue de Reuilly-avenue Daumesnil-avenue de Reuilly | June 17, 2024 | December 31, 2025 | RESTREINTE | Réduction de voies par G.B.A | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.394854653387244,48.84046175723968],[2.3953727594077536,48.83998638857205],[2.3953524199738676,48.83998628576524],[2.395576777883709,48.839933713380866],[2.3952857083163637,48.83942 | 48.839782408337534, 2.3949302927175573 | |||
24 | CP002638 | 75005 | 12 | 3 | A7A8 | CONSTRUCTION_IMMEUBLE | Boulevard de l'Hopital | au n°11 | January 8, 2024 | October 9, 2026 | RESTREINTE | Neutralisation du trottoir, déviation piétonne obligatoire sur le trottoir d'en face | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.3642443559308997,48.84281055164292],[2.364227885928587,48.842826576169294],[2.3646293126078626,48.84260314100179],[2.3640153414574194,48.8415740817198],[2.363409665230726,48.841866 | 48.84219098441977, 2.3640339656032325 | |||
25 | CP002729 | 75020 | 10 | 1 | S.A.G.P | REAMENAGEMENT_SECTEUR | Végétalisation de la rue Maryse Hilsz. | rue Maryse Hilsz | January 2, 2025 | June 13, 2025 | BARRAGE_TOTAL | Sauf desserte école et bus ratp. | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.4125415335935045,48.85119133250007],[2.4128015727561016,48.851224832682455],[2.412801270179294,48.85125168399301],[2.4132889375556745,48.849138060102014],[2.4128254755006764,48.849 | 48.850133115751426, 2.4129101717557444 | |||
26 | CP002814 | 75019 | 10 | 1 | SAGP | REAMENAGEMENT_VOIRIE | travaux d'aménagement | Rue Archereau | Phase 1 entre la rue Riquet et la rue Mathis | March 3, 2025 | June 2, 2025 | RESTREINTE | reste une file de circulation | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.3717062079816964,48.88966385745085],[2.373424860621231,48.8909966727107],[2.373433166447448,48.89098329020528],[2.3734123857116227,48.891018089519044],[2.3733671425286254,48.891055 | 48.89038374830685, 2.37274532314353 | ||
27 | CP002728 | 75010 | 11 | 1 | SAGP | REAMENAGEMENT_VOIRIE | Aménagement des abords de Gare du Nord | rue de Valenciennes | du 7 au 15 | April 14, 2025 | May 6, 2025 | RESTREINTE | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.3554287196430463,48.878169253140285],[2.3550251208702284,48.878214071340714],[2.3545766917721127,48.87826267370818],[2.3544975251001286,48.87824479260284],[2.3544319251308905,48.87 | 48.87824291245638, 2.354950539060817 | |||
28 | CP002818 | 75019 | 10 | 1 | SAGP | REAMENAGEMENT_VOIRIE | aménagement de voirie phase 2 | rue Archereau | carrefour Archereau / Mathis | February 27, 2025 | June 23, 2025 | IMPASSE | Fermeture du carrefour Mathis Archereau, Rue Mathis en impasse à partir de Curial vers archereau et rue Archereau de crimé vers Mathis | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.3739021692503446,48.89129791297049],[2.3740330834967693,48.891247578918225],[2.373885863884974,48.89113000273158],[2.3738017751206457,48.891011413816926],[2.373763252651091,48.8909 | 48.891115744343594, 2.373739468617466 | ||
29 | CP000139 | 75013 | 14 | 3 | SEMAPA | REAMENAGEMENT_SECTEUR | Secteur quai d'Ivry | January 1, 2012 | July 18, 2025 | RESTREINTE | Réduction de la circulation selon les phases | 2 | 4 | http://xdir-CGPub-prd.ressources.paris.mdp/PdfEtImages/ChantiersPerturbants/Pdf/Plaquette d'info riv opé SEG11 BEC Bruneseau - 13ème.pdf | {"coordinates":[[[2.386040410939928,48.82726045950963],[2.389009733862189,48.82510049591564],[2.381913601308459,48.82268480304111],[2.3797250134650096,48.824789551026136],[2.382560534273686,48.8257494 | 48.824945580960076, 2.384284439827768 | |||
30 | CP002682 | 75015 | 13 | 3 | MACON DE FRANCE | REHABILITATION_IMMEUBLE | rue Paul Barruel Paris 15 | Du n ° 10 au 16 | October 21, 2024 | October 31, 2026 | RESTREINTE | fermeture du trottoir coté pair du 10 au 16 rue Paul Barruel et renvoie des piétons coté impair. Réduction de la voirie pendant toute la durée des travaux. | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.304594709199898,48.839767887546316],[2.304803116222228,48.83939314897739],[2.3048163576920717,48.83931535041076],[2.304743388636326,48.83929612859435],[2.3044770276648134,48.839745 | 48.83954177580066, 2.304658267792856 | |||
31 | CP002738 | 75018 | 9 | 1 | Mission Vélo | REAMENAGEMENT_VOIRIE | Création d'un ilot.
Aménagement du Carrefour. | rue Caulaincourt, Joseph de Maistre, Damrémont. | Intersection | February 17, 2025 | June 11, 2025 | RESTREINTE | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.332545409026215,48.8870902750317],[2.3329158405537482,48.88678085255206],[2.3326511793895843,48.88646251999389],[2.332427875508908,48.886729798513386],[2.332545409026215,48.8870902 | 48.886771772971606, 2.3326457490017605 | |||
32 | CP002783 | 75008 | 9 | 2 | Fraicheur de Paris | ENTRETIEN_RESEAU | Réparation de fuites importantes. | 2-4 rue Royale | March 3, 2025 | August 29, 2025 | RESTREINTE | Emprise en milieu de chaussée avec réduction de voie de circulation sens Concorde -place de la Madeleine. | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.3227401244338863,48.86769866392436],[2.3227769637920903,48.867682760610066],[2.322797385056891,48.86767750616755],[2.322237814475997,48.86688755008263],[2.3221275044459158,48.86691 | 48.867256934187296, 2.3224466821551357 | |||
33 | CP002852 | 75020 | 10 | 1 | STV | REFECTION_CHAUSSEE | reprise du tapis de chaussée. | rue de Lagny, depuis Pyrénées jusqu'a rue Buzenval | April 22, 2025 | June 17, 2025 | IMPASSE | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.4027808264184136,48.84899821304536],[2.4064321080454025,48.849043236062776],[2.406427718864181,48.848892837155795],[2.404521972176756,48.84884845797676],[2.404470577216848,48.84889 | 48.8489386607443, 2.404514366257307 | ||||
34 | CP002718 | 75018 | 10 | 1 | S.A.G.P | REAMENAGEMENT_VOIRIE | Avenue de la porte de la Chapelle | depuis Bld Ney entrée du Bld périphérique | December 4, 2024 | June 6, 2025 | RESTREINTE | Réduction de voirie et fermeture de la bretelle périphérique. | 1 | 4 | {"coordinates":[[[2.358535179676227,48.89972124205038],[2.358633020957345,48.89971370998101],[2.358688044287344,48.89921455892632],[2.3589062352406565,48.89902507842694],[2.3589179517509837,48.8987351 | 48.89902800680006, 2.35859953395192 | |||
35 | CP002733 | 75002 | 11 | 1 | Mission Vélo | REAMENAGEMENT_VOIRIE | Création d'une piste cyclable. | rue du 4 Septembre- rue Réaumur. | depuis la place de l'opéra jusqu'a la rue du Temple. | January 7, 2025 | August 28, 2025 | RESTREINTE | maintient de la voie bus et d'une voie de circulation . chantier en plusieurs phases de travaux. | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.3596320457356166,48.864783573404466],[2.359422262741614,48.86463207505648],[2.348599555703916,48.86693670489985],[2.332928420006141,48.87015865023752],[2.332843851751072,48.8704052 | 48.867684260653455, 2.345492119664006 | ||
36 | CP002845 | 75012 | 14 | 1 | Se.Seine et Ouvrage d'Art | CREATION_ENTRETIEN_OUVRAGE_ART | Boulevard de la Bastille | A l'intersection de la rue Jules César | April 14, 2025 | January 30, 2026 | RESTREINTE | Réduction du boulevard de Bastille à une voie de circulation. Itinéraire cyclable maintenu. Déviation du cheminement piéton. Fermeture de la passerelle Mornay. | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.367918485203844,48.848892287499794],[2.3680952154513246,48.84930004642415],[2.368213499007915,48.84927650359929],[2.3680723602336755,48.84897016973434],[2.367918485203844,48.848892 | 48.849111388744525, 2.3680726230268947 | |||
37 | CP002724 | 75010 | 11 | 1 | SAGP | REAMENAGEMENT_VOIRIE | Aménagement des abord de Gare du Nord | rue de Compiègne | du n°1 à 3 | March 10, 2025 | June 6, 2025 | BARRAGE_TOTAL | Barrage totale de la rue de Compiègne, accès au parking conservé | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.353215621972441,48.87959678549954],[2.353290385598802,48.8796414959018],[2.3535646357611113,48.8801786831209],[2.3537302614708904,48.880119159308585],[2.3536075093515216,48.8798405 | 48.87981689595886, 2.3534805764754285 | ||
38 | CP002441 | 671912 | 75010 | 11 | 3 | APHP Lariboisière | CONSTRUCTION_IMMEUBLE | Hôpital Lariboisière | Rue de Maubeuge | Emprise située du n° 111 au n° 119 | October 10, 2022 | June 3, 2026 | RESTREINTE | Emprise sur chaussée + trottoir impair
Circulation restante : 2 x 3ml | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.3548154074086916,48.882758481941224],[2.3547448071349977,48.882778327386305],[2.355374654334728,48.88392268022739],[2.3554557692244136,48.883927876177694],[2.3548154074086916,48.88 | 48.88334292681566, 2.3550956528458444 | |
39 | CP002695 | 75015 | 13 | 3 | Elogie.Siemp | REHABILITATION_IMMEUBLE | 5 rue du Bessin | October 7, 2024 | February 13, 2026 | RESTREINTE | Réduction de la voirie avec entrée et sortie de poids lourds. | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.305629240952048,48.831148026839976],[2.3061722975740007,48.830839003163874],[2.306176391780886,48.830837013211635],[2.3062890940557974,48.8308497509906],[2.3066414953218457,48.8312 | 48.83097169004043, 2.3060615779034053 | ||||
40 | CP002696 | 75018 | 9 | 1 | SAGP | REAMENAGEMENT_VOIRIE | Réfection de chaussée et création d'un passage surélevé pour la sécurité des piétons et PMR | Avenue de la porte de la chapelle | November 4, 2024 | June 6, 2025 | RESTREINTE | fermeture sortie Périphérique Porte de la Chapelle et l'autoroute A1. ainsi que réductions de voies | 1 | 4 | {"coordinates":[[[2.3591337420771947,48.899824766873145],[2.359153475987045,48.899826759230834],[2.359157581862569,48.89982409584526],[2.3592010136919237,48.8994390030591],[2.359278772650453,48.899408 | 48.89931317374321, 2.359055974196613 | |||
41 | CP002786 | 75019 | 10 | 1 | Pariseine | REAMENAGEMENT_VOIRIE | Elargissement du trottoir avec jardinières et arbres .Aménagement pour l'école. | 36 au 22 rue de la Prévoyance; | February 10, 2025 | May 23, 2025 | BARRAGE_TOTAL | Fermeture de la rue depuis le 36 au 34 avec mise en impasse depuis le rue Alsace-Lorraine jusqu'au 34 rue de la Prévoyance. | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.3936764634006296,48.88320577578695],[2.3936267322875104,48.88328071025557],[2.3947162625473215,48.88377224942718],[2.3947540899118747,48.88367040231558],[2.3936764634006296,48.8832 | 48.88349043739737, 2.3942114769874134 | |||
42 | CP002806 | 75008 | 9 | 3 | O.G.I.C | REHABILITATION_IMMEUBLE | Création d'un passage sous tunnel pour les piétons, cyclistes et bouche de ventilation RATP | 59- 61 boulevard Haussmann | emprise et tunnel sur trottoir et chaussée. | March 24, 2025 | September 14, 2026 | RESTREINTE | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.325739779704052,48.87393472624368],[2.3262006351844873,48.87386884642891],[2.326208811463281,48.87386620792348],[2.3262108121262854,48.87386890371367],[2.326169565382859,48.8737532 | 48.87384285325348, 2.3259469835618387 | |||
43 | CP002824 | 75019 | 10 | 1 | Fondation Rothschild | REHABILITATION_IMMEUBLE | Avenue Mathurin Moreau | January 20, 2025 | February 2, 2026 | SENS_UNIQUE | Mise en sens unique de l'avenue de la rue Manin vers la rue Simon Bolivard | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.377447332745212,48.87881193760421],[2.3779719390760112,48.8788603127779],[2.3780046982568965,48.878844372375895],[2.3780171362929,48.878825640086994],[2.3774601547634324,48.8787609 | 48.87881337819478, 2.3777140220428974 | ||||
44 | CP002833 | 75017 | 10 | 3 | RAZEL | TRAVAUX_OUVRAGE | Boulevard Berthier | Depuis la porte d'Asnières a l'avenue de Clichy | March 31, 2025 | October 31, 2025 | RESTREINTE | Fermeture de la piste cyclable et piétons .Renvoi des vélos en circulation générale et les piétons sur le trottoir opposé coté pair. | 1 | 2 | {"coordinates":[[[[2.3050361269469595,48.890338924698106],[2.304832262760248,48.890236583987125],[2.304766253674492,48.890300645720146],[2.306356314907314,48.89107247288665],[2.307206049279605,48.8914 | 48.89233170224288, 2.309185130791831 | |||
45 | CP002835 | 75019 | 9 | 1 | STV | RACCORDEMENT_RESEAU | Raccordement de B.E et création D'un avaloir. | Angle rue des Vignoles et rue des Orteaux. | April 22, 2025 | April 25, 2025 | IMPASSE | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.4028698330531006,48.85646381061717],[2.403135070454899,48.85640068670944],[2.4030171864555676,48.85638935775525],[2.402782957468002,48.85623244278498],[2.402737981009216,48.8562510 | 48.856366619732135, 2.4029074179763614 | ||||
46 | CP002862 | 75018 | 9 | 1 | stv | REFECTION_CHAUSSEE | 48-50 rue des Solitaires | April 28, 2025 | June 28, 2025 | BARRAGE_TOTAL | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.392005993854138,48.876678809012006],[2.3924115530477055,48.87663656165611],[2.392371409435465,48.87658802334215],[2.3919823370441593,48.87661290097862],[2.392005993854138,48.876678 | 48.87663011949662, 2.392184161921305 | |||||
47 | CP002664 | 75005 | 12 | 2 | ESPCI | REHABILITATION_IMMEUBLE | rue Rataud, rue Pierre Brossolette. | September 5, 2024 | December 31, 2026 | IMPASSE | mise en impasse des deux rues durant toute la durée des travaux. | 2 | 2 | {"coordinates":[[[2.3472545526588617,48.84261609261237],[2.3472753301867515,48.8425812972096],[2.346433948323191,48.8421953851312],[2.347801285985655,48.84184032679391],[2.3477773158274644,48.84180528 | 48.84213805283548, 2.34694153763722 | ||||
48 | CP002734 | 75018 | 9 | 1 | Mission Vélo | REAMENAGEMENT_VOIRIE | Création d'une piste cyclable. | rue Damrémont. | Depuis la rue joseph de Maistre jusqu'à la rue Lamarck. | January 13, 2025 | June 11, 2025 | RESTREINTE | chaussée rétrécie avec fermeture de voie ponctuelle. rue Tourlaque, Steinlein, Félix Ziem. | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.3342033462461593,48.89053928247324],[2.334301620054392,48.890496865390595],[2.3327877659151124,48.8878783991671],[2.3326534386366733,48.88692170724504],[2.332537232344161,48.887092 | 48.888721740931054, 2.3332492276671832 | ||
49 | CP002803 | 75010 | 11 | 1 | STV CENTRE | REAMENAGEMENT_VOIRIE | Elargissement du trottoir. | Rue Paradis | Angle Paradis Hauteville jusqu'à la Rue Faubourg Poissonnières | April 1, 2025 | June 30, 2025 | IMPASSE | circulation restreinte juste accès parking autorisé. | 1 | 2 | {"coordinates":[[[2.35067852980511,48.87539998245188],[2.350662279654588,48.87539720888842],[2.350654540914875,48.87536494369954],[2.348402431334144,48.87576086523615],[2.348434525820981,48.8757986330 | 48.87558453457416, 2.3495223532053413 | ||
50 | CP002807 | 75008 | 9 | 3 | O.G.I.C | REHABILITATION_IMMEUBLE | Création d'une base vie. | Oreille rue de Provence, rue de rome, Bld Haussamnn | March 24, 2025 | September 14, 2026 | base vie stationnée entre les balisées pour maintenir une giration bus et pompier.
