records
VISA | TITRE | REALISATEUR | PRODUCTEURS | DEVIS | GENRE | EOF | RANG | ASR | PAYANTE | CLAIR | NATIONALITE | Date | DECOMPOSITION | AIDES |
---|
VISA | TITRE | REALISATEUR | PRODUCTEURS | DEVIS | GENRE | EOF | RANG | ASR | PAYANTE | CLAIR | NATIONALITE | Date | DECOMPOSITION | AIDES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126853 | APRES LE SUD | JAUFFRET Jean-Jacques | EXPLICIT FILMS | 917,686 | Fiction | 1 | avant | France | 2010 | France-100 | Aide Régionale | |||
2 | 127800 | BIEN-AIMES (LES) | HONORE Christophe | FRANCE 2 CINEMA / WHY NOT PRODUCTIONS | 6,814,038 | Fiction | 3 | France/Grande Bretagne/Republique Tcheque | 2010 | France-70 / Grande Bretagne-20 / Republique Tcheque-10 | Sofica,Crédit D'impot | ||||
3 | 121558 | DE BON MATIN | MOUTOUT Jean-Marc | CENTRE EUROPEEN CINEMATOGRAPHIQUE RHONE ALPES / FRANCE 2 CINEMA / LES FILMS DU LOSANGE | 4,047,480 | Fiction | 3 | France/Belgique | 2010 | France-90 / Belgique-10 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | ||||
4 | 123165 | ELLES | SZUMOWSKA Malgorzata | LIBERATOR 2 / SLOT MACHINE / ZENTROPA INTERNATIONAL FRANCE | 3,533,856 | Fiction | 3 | Pologne/Allemagne/France | 2010 | Pologne-44 / Allemagne-29 / France-25 | Sofica | ||||
5 | 123905 | MONSIEUR PAPA | MERAD Kad | ARCADIA / BEL OMBRE FILMS / ESKWAD / M6 FILMS / PATHE PRODUCTION / PRODUIRE A PARIS | 9,737,805 | Fiction | 1 | W9 | France | 2010 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot | |||
6 | 124052 | MOURIR ? PLUTÔT CREVER ! | MERCURIO Stéphane | IMAGE SON KINESCOPE ET REALISATIONS AUDIOVISUELLES / LA HUIT PRODUCTION / SOCIETE EDITRICE DE PETITES ANNONCES ET CONTENUS AUTOMOBILE / VIDEO DE POCHE | 351,344 | Documentaire | 2 | après | France | 2010 | France-100 | Aide Régionale | |||
7 | 125681 | NOCES | BEZIAT Philippe | CENTRE EUROPEEN CINEMATOGRAPHIQUE RHONE ALPES / JOUROR PRODUCTIONS / LES FILMS D'ICI / LFP | 1,298,022 | Fiction | 2 | avant | France/Suisse | 2010 | France-90 / Suisse-10 | Sofica,Crédit D'impot | |||
8 | 119386 | NUIT BLANCHE | JARDIN Frédéric | CHIC FILMS SAS | 4,580,458 | Fiction | 3 | France/Belgique/Luxembourg | 2010 | France-41 / Belgique-32 / Luxembourg-26 | |||||
9 | 108270 | TABLEAU (LE) | LAGUIONIE Jean-François | BLUE SPIRIT PRODUCTIONS / FRANCE 3 CINEMA / REZO PRODUCTIONS | 4,262,731 | Animation | 3 | France/Belgique | 2010 | France-80 / Belgique-20 | Crédit D'impot,Aide Régionale | ||||
10 | 120166 | UNE FOLLE ENVIE | JEANJEAN Bernard | LES FILMS DU KIOSQUE / SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | 5,370,373 | Fiction | 3 | France | 2010 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot | ||||
11 | 142906 | Avec les loups | BERTRAND Jean-Michel | MC4 | 750,000 | Docu | 3 | Ciné+ | France | 2015 | France-100 | Crédit D'impot | |||
12 | 143576 | Brice 3 | HUTH James | JD PROD / MANDARIN PRODUCTION | 15,922,715 | Fiction | 3 | C+ Ciné+ | M6 W9 | France | 2015 | France-100 | Crédit D'impot | ||
13 | 143295 | Cigarettes et chocolat chaud | REINE Sophie | MANDARIN CINEMA | 3,267,204 | Fiction | 1 | avant | OCS Ciné+ | France | 2015 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot | ||
14 | 143388 | Clash | DIAB Mohamed | ARTE FRANCE CINEMA / SAMPEK PRODUCTIONS | 1,470,300 | Fiction | 2 | Arte | Egypte/France | 2015 | Egypte-59 / France-41 | ||||
15 | 142588 | Fils de Joseph (Le) | GREEN Eugene | COFFEE AND FILMS | 1,807,817 | Fiction | 3 | avant | France/Belgique | 2015 | France-81 / Belgique-19 | Aide Régionale | |||
16 | 142206 | Garçon (Le) | LIORET Philippe | FIN AOUT PRODUCTIONS / FRANCE 3 CINEMA | 6,852,162 | Fiction | 3 | C+ OCS | F3 | France/Canada | 2015 | France-84 / Canada-16 | Sofica | ||
17 | 134214 | Grave | DUCORNAU Julie | PETIT FILM / ROUGE INTERNATIONAL | 3,484,004 | Fiction | 1 | avant | C+ Ciné+ | France/Belgique | 2015 | France-62 / Belgique-38 | Aide Régionale | ||
18 | 141053 | Little Go Girls | DE LATOUR Eliane | SARL TAGGAMA | 259,537 | Docu | 3 | France | 2015 | France-100 | |||||
19 | 139908 | Polina | MULLER Valerie / PRELJOCAJ Angelin | EVERYBODY ON DECK / FRANCE 2 CINEMA | 3,992,608 | Fiction | 2 / 1 | C+ Ciné+ | F2 | France | 2015 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | ||
20 | 142495 | Prunelle de mes yeux (La) | ROPERT Axelle | LFP | 1,864,073 | Fiction | 3 | Ciné+ | Arte | France | 2015 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | ||
21 | 139122 | So Long | MERCIER Bruno | LES FRAISES SAUVAGES | 48,614 | Fiction | 3 | France | 2015 | France-100 | |||||
22 | 141522 | Un plus une | LELOUCH Claude | DAVIS FILMS / FRANCE 2 CINEMA / JD PROD / LES FILMS 13 | 7,894,411 | Fiction | 3 | C+ Ciné+ | F2 | France | 2015 | France-100 | Crédit D'impot | ||
23 | 119984 | ARMÉE DU CRIME (L') | GUEDIGUIAN Robert | AGAT FILMS ET CIE / FRANCE 3 CINEMA / STUDIOCANAL | 9,163,554 | Fiction | 3 | avant | France | 2008 | France-100 | Crédit D'impot,Aide Régionale | |||
24 | 119551 | BARONS (LES) | BEN YADIR Nabil | LIAISON CINEMATOGRAPHIQUE | 1,982,670 | Fiction | 1 | Belgique/France | 2008 | Belgique-69 / France-30 | Sofica | ||||
25 | 117306 | IGOR | LEONDIS Anthony | EXODUS PRODUCTIONS | 11,779,102 | Animation | 2 | France | 2008 | France-100 | Crédit D'impot | ||||
26 | 117476 | JE L'AIMAIS | BREITMAN Zabou | BABE FILMS / FRANCE 2 CINEMA / SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION | 10,301,726 | Fiction | 3 | France/Italie/Belgique | 2008 | France-70 / Italie-20 / Belgique-10 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | ||||
27 | 113395 | LIGNES DE FRONT | KLOTZ Jean-Christophe | LE PREMIER POISSON | 3,147,755 | Fiction | 1 | avant | France | 2008 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | |||
28 | 113684 | LOUP | VANIER Nicolas | FRANCE 3 CINEMA / MC4 / PATHE DISTRIBUTION / TAIGA | 10,000,000 | Fiction | 3 | France | 2008 | France-100 | Crédit D'impot | ||||
29 | 116494 | MOVEON.ORG | STEVENSON Scott / JORDANOV Alex | YALLA FILMS | 847,187 | Documentaire | 1 | France | 2008 | France-100 | Crédit D'impot | ||||
30 | 120791 | NEUILLY SA MERE ! | LAFERRIERE Gabriel | FRANCE 2 CINEMA / MIROIR MAGIQUE ! / TF1 DROITS AUDIOVISUELS / VITO FILMS | 4,992,294 | Fiction | 1 | France | 2008 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | ||||
31 | 107894 | THE PRODIGIES | CHARREYRON Antoine | DUNE / FIDELITE FILMS / ONYX FILMS / ORANGE STUDIO | 21,540,259 | Animation | 1 | France/Belgique/Luxembourg | 2008 | France-53 / Belgique-23 / Luxembourg-22 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | ||||
32 | 121249 | VILAIN (LE) | DUPONTEL Albert | EURO MEDIA FRANCE / EURO MEDIA TELEVISION / FRANCE 2 CINEMA / MANCHESTER FILMS / STADENN PROD / STUDIOCANAL | 6,995,300 | Fiction | 3 | France | 2008 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot | ||||
33 | 117844 | WELCOME | LIORET Philippe | FIN AOUT PRODUCTIONS / FRANCE 3 CINEMA / MARS FILMS / NORD OUEST FILMS / ORANGE STUDIO | 9,338,436 | Fiction | 3 | France | 2008 | France-100 | Crédit D'impot,Aide Régionale | ||||
34 | 120338 | YONA LA LEGENDE DE L'OISEAU-SANS-AILE | RINTARO | DENIS FRIEDMAN PRODUCTIONS / GEBEKA FILMS | 9,018,380 | Animation | 3 | France | 2008 | France-100 | Sofica,Aide Régionale | ||||
35 | 129846 | Adama | ROUBY Simon | FRANCE 3 CINEMA / NAIA / PIPANGAI PRODUCTION | 3.7 | Anim | 1 | avant | OCS | F3 | France | 2014 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | |
36 | 135985 | Antocha | FERET René | FILMS ALYNE | 1.1 | Fiction | 3 | avant | France | 2014 | France-100 | Aide Régionale | |||
37 | 136111 | Jamais de la vie ! | JOLIVET Pierre | 2 4 7 FILMS / FRANCE 3 CINEMA | 3.51 | Fiction | 3 | C+ Ciné+ | F3 | France | 2014 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot | ||
38 | 135530 | Melody | BELLEFROID Bernard | LIAISON CINEMATOGRAPHIQUE / MILLE ET UNE FILMS | 2.98 | Fiction | 2 | Belgique/Luxembourg/France | 2014 | Belgique-51 / Luxembourg-31 / France-18 | Sofica | ||||
39 | 138510 | Resistance de l'air (La) | GRIVOIS Fred | GAUMONT / ICONOCLAST FILMS | 5.54 | Fiction | 1 | C+ Ciné+ | France/Belgique | 2014 | France-73 / Belgique-27 | Sofica,Crédit D'impot | |||
40 | 131153 | Tête haute (La) | BERCOT Emmanuelle | CENTRE EUROPEEN CINEMATOGRAPHIQUE RHONE ALPES / FRANCE 2 CINEMA / LES FILMS DU KIOSQUE / WILD BUNCH | 5.33 | Fiction | 3 | avant | C+ Ciné+ | F2 | France | 2014 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot | |
41 | 133216 | Une famille à louer | AMERIS Jean-Pierre | FRANCE 3 CINEMA / PAN-EUROPEENNE / STUDIOCANAL | 7.99 | Fiction | 3 | C+ Ciné+ | F3 | France/Belgique | 2014 | France-88 / Belgique-12 | Sofica,Crédit D'impot | ||
42 | 125412 | A MOI SEULE | VIDEAU Frederic | LES FILMS HATARI | 1,165,779 | Fiction | 3 | avant | France | 2011 | France-100 | Aide Régionale | |||
43 | 122707 | CENDRILLON AU FAR WEST | HÉROLD Pascal | HEROLD & FAMILY | 10,827,474 | Animation | 2 | France/Belgique | 2011 | France-80 / Belgique-20 | Sofica,Crédit D'impot | ||||
44 | 128633 | CORNOUAILLE | LE NY Anne | FRANCE 2 CINEMA / MOVE MOVIE / TF1 DROITS AUDIOVISUELS | 6,041,849 | Fiction | 3 | avant | F2 | France | 2011 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | ||
45 | 127135 | GUERRE DES BOUTONS (LA) | SAMUELL Yann | ONE WORLD FILMS / TF1 DROITS AUDIOVISUELS / TF1 FILMS PRODUCTION | 12,690,638 | Fiction | 3 | TF1 | France | 2011 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | |||
46 | 129036 | ICI ON NOIE LES ALGERIENS 17 OCTOBRE 1961 | BOUKEHIL Yasmina | AGAT FILMS ET CIE | 617,235 | Documentaire | 1 | avant | France | 2011 | France-100 | Crédit D'impot | |||
47 | 125659 | MAISON DE LA RADIO (LA) | PHILIBERT Nicolas | ARTE FRANCE CINEMA / LES FILMS D'ICI | 1,261,722 | Documentaire | 3 | avant | ARTE | France | 2011 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | ||
48 | 130200 | MOUTON | PISTONE Marianne / DEROO Gilles | BOULE DE SUIF PRODUCTION | 750,000 | Fiction | 1 / 1 | avant | France | 2011 | France-100 | Aide Régionale | |||
49 | 128838 | NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS (LA) | BARRATIER Christophe | LA PETITE REINE / LOGLINE STUDIO / MARS FILMS / ORANGE STUDIO / TF1 FILMS PRODUCTION | 14,932,668 | Fiction | 3 | TF1 | France | 2011 | France-100 | Crédit D'impot,Aide Régionale | |||
50 | 124051 | EL PUESTO | LEVEQUE Aurélien | CELLULOID FILMS | 191,600 | Documentaire | 1 | France | 2012 | France-100 | Aide Régionale | ||||
51 | 132510 | EQUILIBRISTES (LES) | DE MATTEO Ivano | BABE FILMS | 2,504,742 | Fiction | 3 | Italie/France | 2012 | Italie-90 / France-10 | |||||
52 | 131836 | GRANDE BOUCLE (LA) | TUEL Laurent | BAGO FILMS / FIDELITE FILMS / FRANCE 2 CINEMA / TF1 FILMS PRODUCTION / WILD BUNCH | 14,077,229 | Fiction | 3 | TF1 F2 | France | 2012 | France-100 | Crédit D'impot,Aide Régionale | |||
53 | 127628 | INITIATION | GIRERD Stéphanie | 31 JUIN FILMS | 684,324 | Fiction | 1 | avant | France | 2012 | France-100 | ||||
54 | 133219 | NOTRE MONDE | LACOSTE Thomas | AGAT FILMS ET CIE / SISTER PRODUCTIONS | 150,297 | Documentaire | 1 | France | 2012 | France-100 | Crédit D'impot,Aide Régionale | ||||
55 | 125313 | OPERACION E | COURTOIS Miguel | AJOZ FILMS | 3,732,214 | Fiction | 3 | Espagne/France | 2012 | Espagne-65 / France-35 | Sofica | ||||
56 | 132034 | SŒURS QUISPE (LES) | SEPULVEDA Sebastian | DOLCE VITA FILMS | 624,600 | Fiction | 1 | Chili/France/Argentine | 2012 | Chili-45 / France-35 / Argentine-20 | |||||
57 | 119476 | VANDAL | CISTERNE Hélier | CENTRE EUROPEEN CINEMATOGRAPHIQUE RHONE ALPES / LES FILMS DU BELIER | 2,365,267 | Fiction | 1 | France/Belgique | 2012 | France-81 / Belgique-18 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | ||||
58 | 114045 | AVOCAT (L') | ANGER Cédric | SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION / SUNRISE FILMS | 5,006,945 | Fiction | 2 | avant | France | 2009 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | |||
59 | 118912 | BANDE A BAADER (LA) | EDEL Uli | NOUVELLES EDITIONS DE FILMS | 20,280,177 | Fiction | 3 | Allemagne/France/Republique Tcheque | 2009 | Allemagne -70 / France-20 / Republique Tcheque-10 | |||||
60 | 117126 | D'AMOUR ET D'EAU FRAICHE | CZAJKA Isabelle | ABELINA FILMS PRODUCTIONS / AGAT FILMS ET CIE / FRANCE 3 CINEMA | 2,309,115 | Fiction | 2 | France | 2009 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot | ||||
61 | 121051 | GARDIENS DE L'ORDRE | BOUKHRIEF Nicolas | GAUMONT / LES FILMS DU WORSO | 7,724,930 | Fiction | 3 | France | 2009 | France-100 | Crédit D'impot | ||||
62 | 121575 | LOI DE MURPHY (LA) | CAMPOS Christophe | GAUMONT | 5,966,738 | Fiction | 1 | France | 2009 | France-100 | Crédit D'impot,Aide Régionale | ||||
63 | 123837 | MA COMPAGNE DE NUIT | BROCARD Isabelle | MILLE ET UNE PRODUCTIONS | 2,125,431 | Fiction | 1 | avant | France | 2009 | France-100 | Crédit D'impot | |||
64 | 124073 | SIMON WERNER A DISPARU… | GOBERT Fabrice | 2 4 7 FILMS | 2,478,000 | Fiction | 1 | France | 2009 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | ||||
65 | 125663 | Arrête ou je continue | FILLIERES Sophie | CENTRE EUROPEEN CINEMATOGRAPHIQUE RHONE ALPES / PIERRE GRISE PRODUCTIONS | 1.97 | Fiction | 3 | avant | France | 2013 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot | |||
66 | 130203 | Gazelles (Les) | ACHACHE Mona | AXEL FILMS / CINEFRANCE 1888 / FRANCE 2 CINEMA / ORANGE STUDIO / RECIFILMS | 3.8 | Fiction | 2 | F2 | France | 2013 | France-100 | Crédit D'impot,Aide Régionale | |||
67 | 136135 | Jamel | MARLIN Jean-Bernard | SYNECDOCHE | 0.18 | Docu | 1 | France | 2013 | France-100 | |||||
68 | 129721 | Malavita | BESSON Luc | EUROPACORP / GRIVE PRODUCTIONS / TF1 FILMS PRODUCTION | 28.37 | Fiction | 3 | TF1 | France | 2013 | France-100 | ||||
69 | 136772 | Zona franca | LAZAREVSKI Georgi | CIAOFILM / LES FILMS DU POISSON | 0.35 | Docu | 1 | avant | France | 2013 | France-100 | Crédit D'impot | |||
70 | 113264 | ALIKER | DESLAURIERS Guy | KREOL PRODUCTIONS | 2,539,402 | Fiction | 3 | France | 2007 | France-100 | |||||
71 | 101250 | DERNIER GANG (LE) | ZEITOUN Ariel | AJOZ FILMS / EUROPACORP / FRANCE 3 CINEMA / GLASKI PRODUCTIONS | 10,503,694 | Fiction | 3 | France | 2007 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | ||||
72 | 118379 | LEUR MORALE… ET LA NOTRE | QUENTIN Florence | F COMME FILM / FRANCE 2 CINEMA / GAUMONT | 8,029,441 | Fiction | 3 | France | 2007 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot | ||||
73 | 109472 | LIENS DU SANG (LES) | MAILLOT Jacques | FILM PAR FILM / FRANCE 3 CINEMA / LGM CINEMA / STUDIOCANAL | 7,510,123 | Fiction | 2 | France | 2007 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot | ||||
74 | 118086 | VIOLETTES (LES) | COHEN Benoît | SHADOWS FILMS | 841,809 | Fiction | 3 | France | 2007 | France-100 | Crédit D'impot | ||||
75 | 117859 | WOMEN WITHOUT MEN | NESHAT Shirin | SOCIETE PARISIENNE DE PRODUCTION | 3,432,863 | Fiction | 1 | Allemagne/Autriche/France | 2007 | Allemagne-60 / Autriche-26 / France-12 | |||||
76 | 151832 | A pas aveugles | COGNET Christophe | L'ATELIER DOCUMENTAIRE | 512,601 | Docu | OUI | 2 | avant | France/Allemagne | 2020 | France-79 / Allemagne-21 | Aide Régionale | ||
77 | 153347 | Ma mère vous adore | GUILLARD Philippe | SAME PLAYER / GAUMONT | 6,259,066 | Fiction | OUI | 3 | C+ Ciné+ | F2 C8 | France | 2020 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | |
78 | 151795 | Promesses (Les) | KRUITHOF Thomas | 24 25 FILMS | 4,597,580 | Fiction | OUI | 2 | C+ Ciné+ | F2 | France | 2020 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale | |
79 | 149811 | Tropique de la violence | SCHAPIRA Manuel | WINDY PRODUCTION | 2,950,002 | Fiction | OUI | 1 | C+ Ciné+ | F2 C8 | France | 2020 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot | |
80 | 148913 | Viens je t'emmène | GUIRAUDIE Alain | CHARLES GILLIBERT CG CINÉMA | 3,400,344 | Fiction | OUI | 3 | avant | OCS | ARTE | France | 2020 | France-100 | Sofica,Crédit D'impot,Aide Régionale |
No results