228,828
records
228,828 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Date de la mutation
Code INSEE du département
Nature de la mutation
Nom de la commune
Code INSEE de la région
Nom de la région
Identifiant de mutation (Etalab) | Date de la mutation | Numéro de disposition | Nature de la mutation | Valeur foncière | Numéro de voie | Suffixe du numéro (bis/ter) | Nom de la voie | Code Fantoir/Rivoli de la voie | Code postal | Code INSEE de la commune | Nom de la commune | Code INSEE du département | Ancien code de la commune | Ancien nom de la commune | Identifiant de la parcelle cadastrale | Ancien identifiant de la parcelle cadastrale | Numéro du volume | Numéro du lot 1 | Surface Carrez du lot 1 | Numéro du lot 2 | Surface Carrez du lot 2 | Numéro du lot 3 | Surface Carrez du lot 3 | Numéro du lot 4 | Surface Carrez du lot 4 | Numéro du lot 5 | Surface Carrez du lot 5 | Nombre de lots | Code du type de local | Type de local | Surface réelle du bâti | Nombre de pièces principales | Code de la nature de culture | Nature de culture | Code de la nature de culture spéciale | Nature de culture spéciale | Surface du terrain | Longitude | Latitude | Code Officiel EPCI | Nom Officiel EPCI | Nom du département | Code INSEE de la région | Nom de la région | Géolocalisation |
---|
Identifiant de mutation (Etalab) | Date de la mutation | Numéro de disposition | Nature de la mutation | Valeur foncière | Numéro de voie | Suffixe du numéro (bis/ter) | Nom de la voie | Code Fantoir/Rivoli de la voie | Code postal | Code INSEE de la commune | Nom de la commune | Code INSEE du département | Ancien code de la commune | Ancien nom de la commune | Identifiant de la parcelle cadastrale | Ancien identifiant de la parcelle cadastrale | Numéro du volume | Numéro du lot 1 | Surface Carrez du lot 1 | Numéro du lot 2 | Surface Carrez du lot 2 | Numéro du lot 3 | Surface Carrez du lot 3 | Numéro du lot 4 | Surface Carrez du lot 4 | Numéro du lot 5 | Surface Carrez du lot 5 | Nombre de lots | Code du type de local | Type de local | Surface réelle du bâti | Nombre de pièces principales | Code de la nature de culture | Nature de culture | Code de la nature de culture spéciale | Nature de culture spéciale | Surface du terrain | Longitude | Latitude | Code Officiel EPCI | Nom Officiel EPCI | Nom du département | Code INSEE de la région | Nom de la région | Géolocalisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-1151184 | December 20, 2017 | 000001 | Vente | 31,000 | BOIS CARRAT | B012 | 82160 | 82172 | Saint-Projet | 82 | 821720000A0425 | 0 | T | terres | 19,930 | 1.804 | 44.334 | 248200107 | Communauté de communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.334383, 1.804347 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2017-1151187 | December 16, 2017 | 000001 | Vente | 2,000 | HAUTE PISSE | B112 | 82440 | 82149 | Réalville | 82 | 82149000ZB0021 | 0 | T | terres | 1,230 | 1.453 | 44.108 | 248200057 | Communauté de communes du Quercy Caussadais | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.108129, 1.452703 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2017-1151193 | December 14, 2017 | 000001 | Vente | 305,000 | RAUNE | B389 | 82140 | 82155 | Saint-Antonin-Noble-Val | 82 | 821550000F0178 | 0 | L | landes | FRICH | Friche | 740 | 1.699 | 44.153 | 248200107 | Communauté de communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.152608, 1.699243 | ||||||||||||||||||||
4 | 2017-1151197 | December 29, 2017 | 000001 | Vente | 110,000 | 5,171 | JAMES | B110 | 82150 | 82151 | Roquecor | 82 | 821510000D0485 | 0 | 1 | Maison | 103 | 6 | S | sols | 230 | 0.947 | 44.316 | 200040418 | Communauté de communes du Pays de Serres en Quercy | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.316197, 0.946655 | |||||||||||||||||
5 | 2017-1151204 | December 29, 2017 | 000001 | Vente | 317,720 | 1,969 | RTE DE VERLHAC TESCOU | 7838 | 82000 | 82121 | Montauban | 82 | 82121000EH0023 | 0 | 1 | Maison | 108 | 5 | T | terres | 3,147 | 1.415 | 43.981 | 248200099 | Communauté d'agglomération Grand Montauban | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.980996, 1.414922 | |||||||||||||||||
6 | 2017-1151205 | December 21, 2017 | 000001 | Vente | 5,700,000 | BESSADE | B011 | 82400 | 82186 | Valence | 82 | 82186000AD0422 | 0 | S | sols | 2,571 | 0.883 | 44.122 | 200072023 | Communauté de communes Cœur de Charente | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.122098, 0.882748 | ||||||||||||||||||||||
7 | 2017-1151205 | December 21, 2017 | 000001 | Vente | 5,700,000 | A DROUILLET | B047 | 82400 | 82186 | Valence | 82 | 82186000AD0433 | 0 | S | sols | 4,186 | 0.882 | 44.124 | 248200016 | Communauté de communes des Deux Rives | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.1239, 0.881777 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2017-1151216 | December 11, 2017 | 000001 | Vente | 44,000 | LA BENECHE | B027 | 82300 | 82037 | Caussade | 82 | 820370000H1629 | 0 | AB | terrains a bâtir | 1,377 | 1.552 | 44.126 | 248200057 | Communauté de communes du Quercy Caussadais | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.126343, 1.551954 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2017-1151224 | December 22, 2017 | 000001 | Vente | 21,750 | 5,164 | MARSALOU | B244 | 82110 | 82042 | Cazes-Mondenard | 82 | 82042000AZ0216 | 0 | 1 | Maison | 50 | 3 | S | sols | 1,000 | 1.255 | 44.169 | 200040418 | Communauté de communes du Pays de Serres en Quercy | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.168765, 1.254909 | |||||||||||||||||
10 | 2017-1151244 | December 20, 2017 | 000001 | Vente | 168,000 | 1 | RUE DU LEVANT | 0095 | 82130 | 82087 | Lafrançaise | 82 | 82087000BK0086 | 1 | 150 | 1 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 153 | 0 | 1.241 | 44.128 | 200067122 | Communauté de communes du Pays de Lafrançaise | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.128421, 1.241358 | ||||||||||||||||||
11 | 2017-1151249 | December 28, 2017 | 000001 | Vente | 16,753.67 | YOUNET | B076 | 82400 | 82138 | Perville | 82 | 821380000C0253 | 0 | L | landes | FRICH | Friche | 790 | 0.877 | 44.173 | 248200016 | Communauté de communes des Deux Rives | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.173421, 0.877354 | ||||||||||||||||||||
12 | 2017-1151249 | December 28, 2017 | 000001 | Vente | 16,753.67 | YOUNET | B076 | 82400 | 82138 | Perville | 82 | 821380000C0593 | 0 | P | prés | 837 | 0.875 | 44.174 | 248200016 | Communauté de communes des Deux Rives | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.173507, 0.875175 | ||||||||||||||||||||||
13 | 2017-1151250 | December 21, 2017 | 000002 | Vente | 148,900 | NAUDETTE-NORD | B081 | 82400 | 82130 | Montjoi | 82 | 821300000C0093 | 0 | BT | taillis simples | 497 | 0.922 | 44.211 | 248200016 | Communauté de communes des Deux Rives | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.210956, 0.921748 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2017-1151250 | December 21, 2017 | 000002 | Vente | 148,900 | NAUDETTE | B080 | 82400 | 82130 | Montjoi | 82 | 821300000C0145 | 0 | T | terres | 1,535 | 0.921 | 44.206 | 200035863 | Communauté de communes Région Lézignanaise,Corbières et Minervois | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.205974, 0.921389 | ||||||||||||||||||||||
15 | 2017-1151250 | December 21, 2017 | 000002 | Vente | 148,900 | NAUDETTE-NORD | B081 | 82400 | 82130 | Montjoi | 82 | 821300000C0982 | 0 | T | terres | 123 | 0.923 | 44.208 | 248200016 | Communauté de communes des Deux Rives | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.207699, 0.923231 | ||||||||||||||||||||||
16 | 2017-1151250 | December 21, 2017 | 000002 | Vente | 148,900 | NAUDETTE-NORD | B081 | 82400 | 82130 | Montjoi | 82 | 821300000C0986 | 0 | P | prés | 464 | 0.922 | 44.208 | 200035863 | Communauté de communes Région Lézignanaise,Corbières et Minervois | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.208266, 0.922494 | ||||||||||||||||||||||
17 | 2017-1151260 | December 29, 2017 | 000001 | Vente | 110,000 | VAREN | B168 | 82330 | 82187 | Varen | 82 | 82187000AB0271 | 0 | S | sols | 145 | 1.893 | 44.154 | 248200107 | Communauté de communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.154391, 1.893406 | ||||||||||||||||||||||
18 | 2017-1151267 | December 29, 2017 | 000001 | Vente | 112,700 | LANTRON | B410 | 82200 | 82112 | Moissac | 82 | 82112000BI0127 | 0 | T | terres | 1,795 | 1.116 | 44.130 | 200066322 | Communauté de communes Terres des Confluences | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.129869, 1.116283 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2017-1151283 | December 18, 2017 | 000001 | Vente | 592,800 | MOTHES | B267 | 82110 | 82042 | Cazes-Mondenard | 82 | 82042000BL0179 | 0 | L | landes | PATUR | Pâture plantée | 13,420 | 1.183 | 44.179 | 200040418 | Communauté de communes du Pays de Serres en Quercy | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.178733, 1.183319 | ||||||||||||||||||||
20 | 2017-1151283 | December 18, 2017 | 000001 | Vente | 592,800 | MOTHES | B267 | 82110 | 82042 | Cazes-Mondenard | 82 | 82042000BL0219 | 0 | L | landes | FRICH | Friche | 860 | 1.182 | 44.179 | 200040418 | Communauté de communes du Pays de Serres en Quercy | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.178682, 1.181817 | ||||||||||||||||||||
21 | 2017-1151283 | December 18, 2017 | 000001 | Vente | 592,800 | CABEQUE | B046 | 82390 | 82051 | Durfort-Lacapelette | 82 | 82051000AM0072 | 0 | P | prés | 6,010 | 1.180 | 44.178 | 200066322 | Communauté de communes Terres des Confluences | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.177746, 1.179851 | ||||||||||||||||||||||
22 | 2017-1151285 | December 29, 2017 | 000001 | Vente | 96,148 | LA RIVIERE | B218 | 82440 | 82110 | Mirabel | 82 | 82110000AR0132 | 0 | S | sols | 2,121 | 1.432 | 44.107 | 240700815 | Communauté de communes Berg et Coiron | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.107443, 1.431814 | ||||||||||||||||||||||
23 | 2017-1151285 | December 29, 2017 | 000001 | Vente | 96,148 | LA RIVIERE | B218 | 82440 | 82110 | Mirabel | 82 | 82110000AR0193 | 0 | T | terres | 1,255 | 1.432 | 44.107 | 248200057 | Communauté de communes du Quercy Caussadais | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.107126, 1.432438 | ||||||||||||||||||||||
24 | 2017-1151286 | December 28, 2017 | 000001 | Vente | 2,500 | PEYREGUES | B355 | 82140 | 82155 | Saint-Antonin-Noble-Val | 82 | 821550000C0944 | 0 | L | landes | FRICH | Friche | 2,263 | 1.785 | 44.154 | 248200107 | Communauté de communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.153653, 1.784644 | ||||||||||||||||||||
25 | 2017-1151297 | December 20, 2017 | 000001 | Vente | 300,000 | 5,920 | LOLMET SUD | B223 | 82110 | 82094 | Lauzerte | 82 | 820940000G1046 | 0 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 365 | 0 | T | terres | 2,487 | 1.131 | 44.246 | 200040418 | Communauté de communes du Pays de Serres en Quercy | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.24591, 1.131175 | |||||||||||||||||
26 | 2017-1151374 | January 5, 2017 | 000001 | Vente | 160,500 | 14 | RUE DU FORT | 0115 | 82170 | 82075 | Grisolles | 82 | 82075000AH0116 | 0 | 1 | Maison | 92 | 4 | S | sols | 833 | 1.295 | 43.829 | 200072031 | Communauté d'agglomération de la Région de Château-Thierry | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.828684, 1.294915 | |||||||||||||||||
27 | 2017-1151385 | January 13, 2017 | 000002 | Vente | 200,000 | 195 | IMP D UMBERTI | 1740 | 82710 | 82025 | Bressols | 82 | 82025000ZN0256 | 0 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 0 | S | sols | 1,610 | 1.318 | 43.936 | 248200099 | Communauté d'agglomération Grand Montauban | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.936407, 1.317606 | ||||||||||||||||||
28 | 2017-1151391 | January 27, 2017 | 000001 | Vente | 110,000 | LACOME | B054 | 82600 | 82005 | Aucamville | 82 | 820050000D1666 | 0 | T | terres | 658 | 1.209 | 43.797 | 200066652 | Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.797173, 1.208693 | ||||||||||||||||||||||
29 | 2017-1151394 | January 17, 2017 | 000001 | Vente | 65,000 | LANGRES | B038 | 82290 | 82124 | Montbeton | 82 | 821240000C2496 | 0 | AB | terrains a bâtir | 2,051 | 1.262 | 44.011 | 248200099 | Communauté d'agglomération Grand Montauban | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.010804, 1.26198 | ||||||||||||||||||||||
30 | 2017-1151451 | February 3, 2017 | 000001 | Vente | 44,000 | 21 | RUE GUYENNE ET GASCOGNE | 0135 | 82170 | 82075 | Grisolles | 82 | 82075000AC0072 | 0 | 3 | Dépendance | 0 | S | sols | 134 | 1.295 | 43.826 | 200072031 | Communauté d'agglomération de la Région de Château-Thierry | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.826105, 1.295057 | ||||||||||||||||||
31 | 2017-1151477 | February 10, 2017 | 000001 | Vente | 174,000 | 108 | IMP DE STE MARIE | 0153 | 82700 | 82062 | Finhan | 82 | 82062000ZB0299 | 0 | 1 | Maison | 96 | 4 | S | sols | 885 | 1.228 | 43.917 | 200066652 | Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.917189, 1.227687 | |||||||||||||||||
32 | 2017-1151479 | January 30, 2017 | 000001 | Vente | 199,000 | MARQUE | B049 | 82170 | 82142 | Pompignan | 82 | 821420000A0396 | 0 | VI | vignes | 18,084 | 1.353 | 43.825 | 200034411 | Communauté de communes du Piémont Cévenol | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.824531, 1.353139 | ||||||||||||||||||||||
33 | 2017-1151481 | February 16, 2017 | 000001 | Vente | 70,000 | RODOLAUSSE | B059 | 82170 | 82142 | Pompignan | 82 | 821420000C0552 | 0 | VI | vignes | 2,190 | 1.333 | 43.809 | 200034411 | Communauté de communes du Piémont Cévenol | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.808525, 1.332551 | ||||||||||||||||||||||
34 | 2017-1151483 | February 17, 2017 | 000002 | Vente | 55,000 | 294 | CHE DE LATROGNE | 0182 | 82600 | 82190 | Verdun-sur-Garonne | 82 | 82190000ZO0129 | 0 | AB | terrains a bâtir | 470 | 1.237 | 43.843 | 200066652 | Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.842752, 1.236609 | |||||||||||||||||||||
35 | 2017-1151499 | February 17, 2017 | 000001 | Vente | 3,000 | TAP DEL BAROU | B065 | 82170 | 82142 | Pompignan | 82 | 821420000B0988 | 0 | T | terres | 79 | 1.343 | 43.828 | 200034411 | Communauté de communes du Piémont Cévenol | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.827563, 1.342954 | ||||||||||||||||||||||
36 | 2017-1151502 | February 13, 2017 | 000001 | Vente | 90,000 | 4 | RUE GAMBETTA | 0914 | 82100 | 82033 | Castelsarrasin | 82 | 82033000DA0219 | 0 | 1 | Maison | 106 | 5 | S | sols | 240 | 1.101 | 44.051 | 200066322 | Communauté de communes Terres des Confluences | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.05078, 1.100563 | |||||||||||||||||
37 | 2017-1151518 | February 16, 2017 | 000001 | Vente | 143,000 | 44 | RUE DU BALAT BIEL | 0035 | 82170 | 82075 | Grisolles | 82 | 82075000AA0286 | 1 | 1 | 3 | Dépendance | 0 | 1.297 | 43.827 | 200066652 | Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.827466, 1.297378 | ||||||||||||||||||||
38 | 2017-1151544 | February 20, 2017 | 000001 | Vente | 195,000 | 451 | RTE DE FINHAN | 0086 | 82700 | 82125 | Montech | 82 | 82125000ZT0249 | 0 | 1 | Maison | 192 | 6 | AG | terrains d'agrément | 1,944 | 1.223 | 43.948 | 200066652 | Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.948057, 1.222876 | |||||||||||||||||
39 | 2017-1151551 | February 23, 2017 | 000001 | Vente | 228,900 | 121 | CHE DE CAVALE | 0078 | 82170 | 82075 | Grisolles | 82 | 82075000AR0071 | 0 | 1 | Maison | 107 | 4 | AG | terrains d'agrément | 1,000 | 1.305 | 43.826 | 200066652 | Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.825671, 1.305219 | |||||||||||||||||
40 | 2017-1150645 | September 23, 2017 | 000002 | Vente | 160,000 | 500 | CHE DE GARRAVACHE | 0088 | 82800 | 82134 | Nègrepelisse | 82 | 82134000ZO0108 | 0 | S | sols | 1,000 | 1.556 | 44.080 | 200066884 | Communauté de communes Quercy Vert-Aveyron | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.079946, 1.555981 | |||||||||||||||||||||
41 | 2014-867173 | February 18, 2014 | 000001 | Vente | 38,954.29 | SAINT GEORGES | B061 | 82240 | 82162 | Saint-Georges | 82 | 821620000A0274 | 0 | T | terres | 2,370 | 1.644 | 44.225 | 200068146 | Communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.225016, 1.643761 | ||||||||||||||||||||||
42 | 2014-867173 | February 18, 2014 | 000001 | Vente | 38,954.29 | LES BOUFFIES | B001 | 82240 | 82162 | Saint-Georges | 82 | 821620000A0304 | 0 | T | terres | 7,768 | 1.644 | 44.227 | 248200057 | Communauté de communes du Quercy Caussadais | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.227391, 1.644042 | ||||||||||||||||||||||
43 | 2014-867173 | February 18, 2014 | 000001 | Vente | 38,954.29 | PIECES GRANDES | B049 | 82240 | 82162 | Saint-Georges | 82 | 821620000A0313 | 0 | T | terres | 1,790 | 1.644 | 44.228 | 200068930 | Communauté de communes Fumel Vallée du Lot | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.227846, 1.643874 | ||||||||||||||||||||||
44 | 2014-867173 | February 18, 2014 | 000001 | Vente | 38,954.29 | PIECES GRANDES | B049 | 82240 | 82162 | Saint-Georges | 82 | 821620000A0316 | 0 | T | terres | 2,399 | 1.644 | 44.226 | 249730052 | Communauté de communes de l'Est Guyanais | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.226292, 1.643654 | ||||||||||||||||||||||
45 | 2014-867174 | January 31, 2014 | 000001 | Vente | 165,000 | 5,262 | CORNUSSON | B079 | 82160 | 82137 | Parisot | 82 | 821370000F1113 | 0 | 1 | Maison | 120 | 3 | S | sols | 2,279 | 1.846 | 44.230 | 248200107 | Communauté de communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.229742, 1.84595 | |||||||||||||||||
46 | 2014-867174 | January 31, 2014 | 000001 | Vente | 165,000 | CORNUSSON | B079 | 82160 | 82137 | Parisot | 82 | 821370000F1117 | 0 | J | jardins | POTAG | Jardin potager | 540 | 1.846 | 44.230 | 200066124 | Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.230119, 1.845518 | ||||||||||||||||||||
47 | 2014-867194 | February 12, 2014 | 000001 | Vente | 11,213 | RIVIERE | B168 | 82130 | 82076 | L'Honor-de-Cos | 82 | 82076000AN0031 | 0 | T | terres | 7,489 | 1.426 | 44.102 | 200067122 | Communauté de communes du Pays de Lafrançaise | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.10165, 1.426221 | ||||||||||||||||||||||
48 | 2014-867201 | February 7, 2014 | 000001 | Vente | 108,800 | 75 | CHE DE MATRAS | 5047 | 82000 | 82121 | Montauban | 82 | 82121000DI0343 | 102 | 1 | 3 | Dépendance | 0 | 1.358 | 44.044 | 248200099 | Communauté d'agglomération Grand Montauban | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.044063, 1.35782 | ||||||||||||||||||||
49 | 2014-867225 | January 31, 2014 | 000001 | Vente | 9,000 | CAMPAGNIAC | B029 | 82230 | 82192 | Verlhac-Tescou | 82 | 821920000B0184 | 0 | BT | taillis simples | 1,108 | 1.552 | 43.943 | 200066884 | Communauté de communes Quercy Vert-Aveyron | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.94333, 1.55201 | ||||||||||||||||||||||
50 | 2014-867225 | January 31, 2014 | 000001 | Vente | 9,000 | CAMPAGNIAC | B029 | 82230 | 82192 | Verlhac-Tescou | 82 | 821920000B0192 | 0 | T | terres | 990 | 1.549 | 43.941 | 200066884 | Communauté de communes Quercy Vert-Aveyron | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.940993, 1.549403 | ||||||||||||||||||||||
51 | 2014-867229 | February 7, 2014 | 000002 | Vente | 130,000 | 22 | RUE DU MAL LYAUTEY | 0335 | 82300 | 82037 | Caussade | 82 | 82037000AO0221 | 0 | 1 | Maison | 63 | 1 | S | sols | 412 | 1.548 | 44.161 | 248200057 | Communauté de communes du Quercy Caussadais | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.161246, 1.547535 | |||||||||||||||||
52 | 2014-867233 | February 14, 2014 | 000001 | Vente | 25,000 | FARGAIROUSE BASSE | B051 | 82160 | 82029 | Castanet | 82 | 820290000D0785 | 0 | T | terres | 5,536 | 1.904 | 44.253 | 200068831 | Communauté de communes Pays Ségali Communauté | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.253035, 1.904096 | ||||||||||||||||||||||
53 | 2014-867233 | February 14, 2014 | 000001 | Vente | 25,000 | PLANTADE | B129 | 82160 | 82029 | Castanet | 82 | 820290000E0829 | 0 | BT | taillis simples | 2,050 | 1.900 | 44.240 | 200068831 | Communauté de communes Pays Ségali Communauté | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.239841, 1.899749 | ||||||||||||||||||||||
54 | 2014-867233 | February 14, 2014 | 000001 | Vente | 25,000 | AL CAMBAS | B001 | 82160 | 82029 | Castanet | 82 | 820290000E1030 | 0 | VI | vignes | 1,375 | 1.895 | 44.246 | 200068831 | Communauté de communes Pays Ségali Communauté | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.24556, 1.894757 | ||||||||||||||||||||||
55 | 2014-867233 | February 14, 2014 | 000001 | Vente | 25,000 | CAMBOUS | B029 | 82160 | 82137 | Parisot | 82 | 821370000D0806 | 0 | BT | taillis simples | 1,276 | 1.892 | 44.252 | 200066124 | Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.252033, 1.892434 | ||||||||||||||||||||||
56 | 2014-867235 | February 25, 2014 | 000001 | Vente | 5,000 | CAUSSE DE RESSIGEAC | B037 | 82110 | 82177 | Sauveterre | 82 | 82177000ZE0028 | 0 | T | terres | 17,450 | 1.294 | 44.260 | 248100745 | Communauté de communes Thoré Montagne Noire | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.26012, 1.293971 | ||||||||||||||||||||||
57 | 2014-867237 | February 20, 2014 | 000001 | Vente | 11,323 | MARCHAND | B355 | 82000 | 82121 | Montauban | 82 | 82121000CW0113 | 0 | VE | vergers | CERIS | Cerisaie ou cerisiers | 1,637 | 1.371 | 44.071 | 248200099 | Communauté d'agglomération Grand Montauban | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.070741, 1.371482 | ||||||||||||||||||||
58 | 2014-867255 | February 20, 2014 | 000001 | Vente | 13,000 | AU GASAILLANT SUD | B044 | 82340 | 82165 | Saint-Loup | 82 | 821650000D0371 | 0 | T | terres | 2,664 | 0.842 | 44.078 | 200069425 | Communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.078488, 0.84167 | ||||||||||||||||||||||
59 | 2014-867255 | February 20, 2014 | 000001 | Vente | 13,000 | AU GASAILLANT SUD | B044 | 82340 | 82165 | Saint-Loup | 82 | 821650000D0373 | 0 | BT | taillis simples | 938 | 0.842 | 44.079 | 200067544 | Creuse Confluence | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.078959, 0.842265 | ||||||||||||||||||||||
60 | 2014-867255 | February 20, 2014 | 000001 | Vente | 13,000 | AU GASAILLANT SUD | B044 | 82340 | 82165 | Saint-Loup | 82 | 821650000D0373 | 0 | T | terres | 12,524 | 0.842 | 44.079 | 200071389 | Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.078959, 0.842265 | ||||||||||||||||||||||
61 | 2014-867277 | February 20, 2014 | 000001 | Vente | 100,000 | CARDENAL | B025 | 82110 | 82021 | Bouloc-en-Quercy | 82 | 82021 | Bouloc | 820210000A0092 | 0 | S | sols | 787 | 1.088 | 44.306 | 200040418 | Communauté de communes du Pays de Serres en Quercy | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.30601, 1.08805 | ||||||||||||||||||||
62 | 2014-867285 | March 5, 2014 | 000002 | Vente | 500 | SAINT GEORGES | B061 | 82240 | 82162 | Saint-Georges | 82 | 821620000B0964 | 0 | T | terres | 327 | 1.641 | 44.222 | 200043016 | Communauté de communes Val de Charente | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.222417, 1.64118 | ||||||||||||||||||||||
63 | 2014-867292 | February 26, 2014 | 000001 | Vente | 10,000 | 935 | BD BLAISE DOUMERC | 0830 | 82000 | 82121 | Montauban | 82 | 82121000AV0450 | 37 | 1 | 3 | Dépendance | 0 | 1.362 | 44.020 | 248200099 | Communauté d'agglomération Grand Montauban | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.020168, 1.361864 | ||||||||||||||||||||
64 | 2014-867296 | February 21, 2014 | 000001 | Vente | 155,000 | 1,550 | CC DE SAINT PIERRE | 7321 | 82000 | 82121 | Montauban | 82 | 82121000CM0360 | 0 | 1 | Maison | 129 | 4 | S | sols | 2,526 | 248200099 | Communauté d'agglomération Grand Montauban | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | ||||||||||||||||||||
65 | 2014-867308 | February 14, 2014 | 000002 | Vente | 60,000 | 112 | IMP DES CHENES | 0065 | 82370 | 82167 | Saint-Nauphary | 82 | 821670000E1440 | 0 | AB | terrains a bâtir | 686 | 1.424 | 43.965 | 248200099 | Communauté d'agglomération Grand Montauban | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 43.965419, 1.423742 | |||||||||||||||||||||
66 | 2014-867312 | February 26, 2014 | 000001 | Vente | 150 | LA SAUVETAT BASSE | B149 | 82340 | 82008 | Auvillar | 82 | 820080000B1577 | 0 | S | sols | 1 | 0.899 | 44.069 | 248200016 | Communauté de communes des Deux Rives | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.069099, 0.899148 | ||||||||||||||||||||||
67 | 2014-867315 | February 26, 2014 | 000001 | Vente | 33,000 | 9 | PROM DES MOINES | 0105 | 82340 | 82008 | Auvillar | 82 | 820080000B0345 | 0 | 3 | Dépendance | 0 | S | sols | 123 | 0.899 | 44.069 | 248200016 | Communauté de communes des Deux Rives | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.068934, 0.899123 | ||||||||||||||||||
68 | 2014-867326 | February 27, 2014 | 000001 | Vente | 120,000 | 6 | BD DES THERMES | 0375 | 82140 | 82155 | Saint-Antonin-Noble-Val | 82 | 82155000AC0557 | 0 | 1 | Maison | 35 | 2 | S | sols | 196 | 1.755 | 44.151 | 248200107 | Communauté de communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | 44.150585, 1.755278 | |||||||||||||||||
