77
records
id | COLL_NOM | COLL_SIRET | EQUIP_UID | EQUIP_THEME | EQUIP_CODE | EQUIP_TYPE | EQUIP_NOM | ADR_NUMERO | ADR_NOMVOIE | ADR_CODEPOSTAL | ADR_COMMUNE | ADR_CLE_INTEROP | ERP_ID | ERP_TYPE | ERP_CATEGORIE | EQUIP_LAT | EQUIP_LONG | EQUIP_OUVERTURE | EQUIP_TEL | EQUIP_EMAIL | EQUIP_WEB | point_geo |
---|
id | COLL_NOM | COLL_SIRET | EQUIP_UID | EQUIP_THEME | EQUIP_CODE | EQUIP_TYPE | EQUIP_NOM | ADR_NUMERO | ADR_NOMVOIE | ADR_CODEPOSTAL | ADR_COMMUNE | ADR_CLE_INTEROP | ERP_ID | ERP_TYPE | ERP_CATEGORIE | EQUIP_LAT | EQUIP_LONG | EQUIP_OUVERTURE | EQUIP_TEL | EQUIP_EMAIL | EQUIP_WEB | point_geo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010100-009 | Ecole maternelle | Ecole maternelle Schaken | 5 Bis | Rue des Iles | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_4650_00005_bis | 33 | R | 4 | 48.809 | 2.464 | 0148839956 | 48.80922, 2.463691 | ||||
2 | 5 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010100-001 | Ecole maternelle | Ecole Maternelle Nicolas Gatin | 10 | Rue de La varenne | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_9614_00010 | 32 | R | 4 | 48.808 | 2.473 | 0142838817 | 48.808344, 2.47257 | ||||
3 | 9 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement social et d'activités | 04020201-001 | Crèche | Crèche Des Tournelles | 2 | Rue des Tournelles | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_9155_00002 | 20 | R | 5 | 48.812 | 2.472 | lun-ven 07:30-19:00 | 0145111415 | 48.812126, 2.47163 | |||
4 | 15 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement culturel | 08030200-001 | Musée | Musée Villa Bourrieres | 2 | Impasse de l'Abbaye | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_0010_00002 | 63 | Y | 5 | 48.813 | 2.476 | 48.812781, 2.475719 | |||||
5 | 18 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement culturel | 04030202-003 | Résidence | Abbaye de Saint-Maur Villa Bourieres | 4 | Rue de l'Abbaye | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_0010_00002 | 01 | Y | 5 | 48.814 | 2.476 | levieuxsaintmaur.fr | 48.813541, 2.476102 | ||||
6 | 27 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010200-001 | Ecole primaire | Ecole primaire Marinville | 39 | Avenue de Marinville | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_6190_00039 | 39 | R | 3 | 48.809 | 2.476 | 0142838818 | 48.809452, 2.47614 | ||||
7 | 28 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010100-001 | Ecole maternelle | Ecole maternelle Marinville et Gymnase Mathieu | 45 | Avenue de Marinville | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_6190_00045 | 31 | R | 4 | 48.809 | 2.478 | 0148831106 | 48.808876, 2.477791 | ||||
8 | 33 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement social et d'activités | 04020201-002 | Crèche | Crèche La Villa Papillon | 29 | Rue des remises | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_8150_00029 | 18 | R | 4 | 48.805 | 2.473 | 48.805342, 2.473232 | |||||
9 | 41 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement culturel | 08050300-001 | Théâtre | Salle d'Arsonval | 65 | Rue du Pont de Créteil | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_7249_00065 | 67 | L | 3 | 48.802 | 2.473 | Fermé | 0142834722 | 48.802361, 2.472666 | |||
10 | 44 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010000-002 | Groupe scolaire | Groupe Scolaire Rabelais | 11 | Villa Jarlet | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_4718_00011 | 48 | R | 4 | 48.802 | 2.474 | 0148830056 | 48.802094, 2.474357 | ||||
11 | 46 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 04020101-003 | Centre de loisirs | Maison de quartier Centre de loisirs Les Rives de La Marne | 72 | Rue du Pont de Créteil | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_7249_00072 | 57 | L | 5 | 48.802 | 2.472 | 48.801822, 2.471734 | |||||
12 | 51 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010000-003 | Groupe scolaire | Groupe Scolaire Diderot | 20 | Avenue Diderot | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_2569_00020 | 46 | R | 3 | 48.801 | 2.480 | 0148836557 | 48.801216, 2.480415 | ||||
13 | 62 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 05010306-002 | Centre équestre | Centre hippique Les Bagaudes | 1 | Avenue des Bruyères | 94,440 | MAROLES-EN-BRIE | 94048_b019_00111 | 09 | R | 4 | 48.741 | 2.554 | ven-lun-mar 15:00-19-30, sam-dim-mer 9:30-19:00 | 0145952727 | 48.74135, 2.553716 | |||
14 | 75 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement social et d'activités | 04020201-003 | Crèche | Crèche Miss Cavell | 32 ter | Avenue Miss Cavell | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_6265_00032_ter | 22 | R | 5 | 48.801 | 2.490 | lun-ven , 07:00-19:00 | 0141791880 | 48.800609, 2.490261 | |||
15 | 78 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement culturel | 08050400-001 | Cinéma | Cinéma Le Lido | 70 | Avenue de la Republique | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_8165_00070 | 12 | L | 3 | 48.799 | 2.486 | 0142838749 | 48.798624, 2.485661 | ||||
16 | 97 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement social et d'activités | 04020201-003 | Crèche | Crèche Brossolette | 16-18 | Rue de l'Entreprise | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_3155_00016 | 17 | R | 4 | 48.808 | 2.496 | Lun-ven 07:30-19:00 | 0148859168 | 48.808493, 2.496172 | |||
17 | 99 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement cultuel | 07010100-001 | Eglise | Eglise Notre Dame du Rosaire | 1 | Place des Marroniers | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_6205_00001 | 41 | V | 2 | 48.805 | 2.497 | 0142837779 | 48.804863, 2.496877 | ||||
18 | 100 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010100-002 | Ecole maternelle | Ecole maternelle Le parc Tilleuls | 19 | Place des Tilleuls | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_9145_00019 | 40 | R | 4 | 48.806 | 2.501 | 48.805986, 2.501299 | |||||
19 | 102 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010200-002 | Ecole primaire | Ecole primaire Les Tilleuls | 18 | Place Les Tilleuls | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_9145_00018 | 38 | R | 3 | 48.805 | 2.502 | 0148838825 | 48.804728, 2.501688 | ||||
20 | 107 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement social et d'animation | 04010200-001 | Maison de quartier | Maison de quartier de Champignol | 114 | Boulevard de champigny | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_1490_00114 | 56 | L | 5 | 48.808 | 2.509 | mer 9:00-20:00,jeu 14:00-16:00,ven 9:00-20:00 | 48.807947, 2.50945 | ||||
21 | 108 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement social et d'animation | 04020203-001 | Multi-accueil | Multi-Accueil Champignol | 134 | Avenue pierre sémard | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_7218_00132 | 62 | R | 5 | 48.806 | 2.511 | lun-ven 07:30-19h | 0141790330 | 48.806111, 2.510814 | |||
22 | 112 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement culturel | 08050300-002 | Théâtre | Théatre rond-point Liberté | 20 | Rue de la libérté | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_5240_00020 | 72 | L | 2 | 48.799 | 2.492 | 48.799175, 2.492227 | |||||
23 | 113 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010000-001 | Groupe scolaire | Groupe Scolaire Edith Cavell | 52-62 | Avenue Miss Cavell | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_6265_00052 | 47 | R | 3 | 48.800 | 2.493 | 0141811079 | 48.799629, 2.492837 | ||||
24 | 115 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement culturel | 08060100-001 | Conservatoire | Conservatoire à Rayonnement Régional | 25 | Rue Krüger | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_5080_00025 | 15 | L | 2 | 48.799 | 2.491 | lun-jeu ; 8h30h-18h , ven 08h30-17h | 0148831467 | 48.799255, 2.491082 | |||
25 | 118 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement culturel | 08020100-002 | Mediathèque | Mediathéque Germaine Tillon | 23 | Avenue Henri Martin | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_4430_00023 | 61 | S | 3 | 48.800 | 2.489 | lun-mar-mer-ven-sam 10:00-19:00 | 0148867444 | 48.799501, 2.489037 | |||
26 | 122 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Autre équipement | 05020200-002 | Marché | Marché d'Adamville | 9 | Rue Baratte Cholet | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_0634_00009 | 59 | M | 1 | 48.797 | 2.486 | mer 8:00-13:00 , sam 8:00-13:00 | 0145117111 | 48.797296, 2.486473 | |||
27 | 126 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010000-006 | Assistance maternelle | Relais assistance maternelle | 158 | Boulevard de Créteil | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_1680_00158 | 66 | R | 5 | 48.798 | 2.492 | lun-ven , 8:30-17:30 | 0143536108 | 48.797946, 2.492367 | |||
28 | 128 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010100-003 | Ecole maternelle | Ecole maternelle Jules Ferry | 58 | Rue Jules Ferry | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068-4780_00058 | 28 | R | 4 | 48.797 | 2.490 | 0148831689 | 48.796782, 2.489642 | ||||
29 | 132 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010200-003 | Ecole primaire | Ecole primaire Edouard et Odette Bled | 89-91 | Avenue Carnot | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_1430_00089 | 34 | R | 3 | 48.796 | 2.488 | 0142838820 | 48.796319, 2.487656 | ||||
30 | 138 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement social et d'animation | 05020200-002 | Scoutisme | Local activités Scoutisme | 14 | Rue Désiré | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_2548_00014 | 55 | R | 4 | 48.795 | 2.491 | 07951032 | 48.79472, 2.491497 | ||||
31 | 158 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010200-004 | Ecole primaire | Ecole primaire La Pie | 5 | Avenue d'Arromanches | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_0166_00005 | 35 | R | 3 | 48.792 | 2.481 | 0142838821 | 48.791509, 2.480635 | ||||
32 | 160 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010100-004 | Ecole maternelle | Ecole maternelle de La Pie | 10 | Rue Mirabeau | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_6253_00010 | 26 | R | 3 | 48.790 | 2.481 | 0148831692 | 48.790463, 2.480989 | ||||
33 | 161 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement social et d'activités | 04020201-004 | Crèche | Crèche d'Arromanches | 17-19 | Avenue d'arromanches | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_0166_00017 | 16 | R | 5 | 48.791 | 2.479 | 0148859168 | 48.790799, 2.478526 | ||||
34 | 165 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement social et d'animation | 04010100-001 | Association | Association la récrée | 35 | Avenue du Port au Fouarre | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_7264_00035 | 05 | L | 5 | 48.790 | 2.479 | Mar-ven 10:00-12:00 , 14:00-16:00 | 0148895638 | 48.78961, 2.478875 | |||
35 | 170 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement social et d'animation | 04020101-001 | Centre de loisirs | Centre de loisirs Les Corneilles | 78 | Rue du Docteur Roux | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_2585_00078 | 07 | R | 5 | 48.788 | 2.489 | 0155123045 | 48.788218, 2.488896 | ||||
36 | 180 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010100-007 | Ecole maternelle | Ecole maternelle Les Muriers | 3 | Rue chevalier | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_1545_00003 | 30 | R | 4 | 48.790 | 2.505 | 0148831106 | 48.790481, 2.504892 | ||||
37 | 182 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010200-005 | Ecole primaire | Ecole primaire Les Mûriers | 1 | Place des Molènes | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_6269_99999 | 37 | R | 3 | 48.790 | 2.505 | 0142838817 | 48.790007, 2.505146 | ||||
38 | 184 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement social et d'activités | 04020201-005 | Crèche | Crèche Des Muriers | 32 | Avenue Saint-Louis | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_8845_00032 | 19 | R | 4 | 48.788 | 2.507 | 0148859168 | 48.787934, 2.506799 | ||||
39 | 185 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement cultuel | 07010100-002 | Eglise | Eglise Saint-Hilaire | 105 | Boulevard de la Marne | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_6200_00105 | 42 | V | 2 | 48.790 | 2.512 | lun-sam 09:00-12:00 | 0148833524 | 48.789683, 2.512222 | |||
40 | 188 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Autre équipement | 05020200-001 | Marché | Halle du Marché de la Varenne | 1 | Rue de la poste | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_7268_00001 | 52 | M | 1 | 48.792 | 2.515 | jeu 8:00-14:00 , dim 8:00-1400 | 0145117111 | 48.792007, 2.515447 | |||
41 | 189 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement culturel | 08030200-002 | Musée | Villa Médicis | 5 ter | Rue Saint Hilaire | 94,210 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_8835_00005_ter | 73 | S&Y | 3 | 48.793 | 2.514 | mar-dim 14:00-18:00 | 0148863328 | 48.792885, 2.514455 | |||
42 | 190 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement culturel | 08020100-001 | Mediathèque | Mediathèque Annexe Carré Medicis | 11 | Rue Saint Hilaire | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_8835_00011 | 60 | R | 5 | 48.792 | 2.514 | mer, sam 10:00-13:00 14:00-18:00 | 0155121492 | 48.792421, 2.514337 | |||
43 | 192 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement culturel | 08020200-001 | Arthothèque | Arthothèque , Maison des quartiers de la Varenne | 5 | Rue Saint-Hilaire | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_8835_00005 | 03 | L | 5 | 48.793 | 2.515 | mar-sam , 12h-22h30 | 0148864797 | 48.792998, 2.514524 | |||
44 | 193 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement culturel | 08050400-002 | Cinéma | Cinéma Les 4 Delta | 81 bis | Avenue du Bac | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_0605_00081_bis | 13 | L | 2 | 48.794 | 2.515 | 0892892892 | 48.793567, 2.515174 | ||||
45 | 196 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement social et d'activités | 04020201-005 | Crèche | Crèche Du Mesnil | 3 | Avenue du mesnil | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_6234_00003 | 21 | R | 4 | 48.795 | 2.514 | lun-ven 07:00-19:00 | 0148836719 | 48.794705, 2.513756 | |||
46 | 197 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement de mobilité | 05020200-002 | Parking | Parking Relais Gare de La Varenne | 1 | Avenue du mesnil | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_6234_00001 | 64 | PS | 2 | 48.795 | 2.514 | +33899230009 | 48.795312, 2.513939 | ||||
47 | 202 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement social et d'animation | 04020202-001 | Halte-Garderie | Halte-Garderie Luc Noyelle | 55 | Avenue de Bonneuil | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_0735_00055 | 53 | R | 5 | 48.790 | 2.503 | 0148839359 | 48.789943, 2.502811 | ||||
48 | 211 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement culturel | 08030300-001 | Atelier d'art | Les ateliers d'art | 5 ter | Avenue du Bac | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_0605_00005_ter | 54 | T | 3 | 48.798 | 2.504 | lun-ven 09:00-18:00 | 0142834142 | 48.797698, 2.504384 | |||
49 | 215 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 05010306-001 | Centre équestre | Centre équestre Saint-Maur-Des-Fosses | 1 | Avenue des Bruyères | 94,440 | MAROLES-EN-BRIE | 94048_b019_00111 | 08 | N | 5 | 48.741 | 2.554 | lun-mar-jeu-ven 9:30-22h, mer-sam-dim 8:30-19h, | 0145952727 | 48.741032, 2.553642 | |||
50 | 216 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010100-005 | Ecole maternelle | Ecole maternelle Le Parc EST | 14 | Avenue de l'Est | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_3172_00014 | 29 | R | 4 | 48.800 | 2.504 | 0148860607 | 48.799626, 2.503698 | ||||
51 | 218 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 04020101-002 | Centre de loisirs | Centre de loisirs de l'EST | 18 | Avenue de l'est | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_3175_00018 | 06 | R | 5 | 48.800 | 2.504 | 48.800222, 2.504212 | |||||
52 | 220 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010200-006 | Ecole primaire | Ecole primaire Le Parc EST | 16 | Avenue de l'est | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_3172_00016 | 36 | R | 4 | 48.801 | 2.504 | 0148863449 | 48.80065, 2.504355 | ||||
53 | 222 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010200-001 | Ecole élémentaire | Ecole élémentaire Michelet | 2-4 | Avenue Michelet | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_6245_00002 | 24 | R | 3 | 48.794 | 2.511 | 0142838823 | 48.794099, 2.511036 | ||||
54 | 224 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010100-008 | Ecole maternelle | Ecole maternelle Edouard Cazeux | 65 | Avenue du Bac | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_0605_00065 | 27 | R | 3 | 48.795 | 2.511 | 0148836124 | 48.795342, 2.511346 | ||||
55 | 232 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010100-006 | Ecole maternelle | Ecole maternelle Champignol | 12 | Rue Gaston | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_416500012 | 25 | R | 4 | 48.801 | 2.512 | 0148836367 | 48.800549, 2.511557 | ||||
56 | 234 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010200-007 | Ecole primaire | Ecole élémentaire Champignol | 2 | Rue Louis maurice | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_5280_00002 | 23 | R | 3 | 48.800 | 2.511 | 0142838824 | 48.800481, 2.510872 | ||||
57 | 237 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement cultuel | 07010100-003 | Eglise | Eglise Saint-Nicolas | 20 | Rue de Paris | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_7118_00020 | 43 | V | 3 | 48.813 | 2.473 | lun-mar-jeu-ven-sam 08:30-18:00 mer-dim 08:30-19:0 | 0148834661 | 48.812538, 2.472574 | |||
58 | 255 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 05010102-001 | Gymnase | Gymnase Rabelais | 6 | Rue du Pont de Créteil | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_7249_00006 | 50 | X | 4 | 48.809 | 2.469 | 0148857541 | 48.808865, 2.469113 | ||||
59 | 259 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Autre équipement | 04030202-002 | Foyer pour les personnes âgées | Foyer pour les personnes agées Residence J. du Bellay | 45 | Rue des Remises | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_8150_00045 | 45 | M | 1 | 48.804 | 2.472 | 0143971071 | 48.804323, 2.472315 | ||||
60 | 260 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 05010102-002 | Gymnase | Gymnase d'Arsonval | 5 | Villa Vernier | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_9638_00005 | 49 | X | 4 | 48.802 | 2.473 | 0148859583 | 48.802308, 2.472948 | ||||
61 | 262 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 05010000-001 | Académie | Academie de billiard | 34 | Avenue de la République | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_8165_00034 | 02 | P | 5 | 48.802 | 2.486 | 7j/7 ,14:00-19:00 | 0148835944 | 48.801569, 2.485515 | |||
62 | 265 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 05010205-001 | Stade | Stade Adolphe Cheron | 2 | Avenue de Neptune | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_6625_00002 | 68 | PA | 3 | 48.807 | 2.495 | 0155962733 | saint-maur.com | 48.807313, 2.494652 | |||
63 | 267 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 05010102-003 | Gymnase | Gymnase Henry Pathé | 32 | Avenue Pierre Brossolette | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_7216_00032 | 51 | X&L | 3 | 48.808 | 2.493 | 0142839917 | 48.807592, 2.493103 | ||||
64 | 269 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 04030202-001 | Ensemble sportif | Ensemble sportif Cheron Nouveau Vestiaire | 2-32 | Avenue de Neptune / Avenue Pierre Brossolette | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_7216_00032 | 44 | X | 5 | 48.807 | 2.492 | 48.807462, 2.492311 | |||||
65 | 277 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 05010000-001 | Centre sportif | Centre sportif Pierre Brossolette | 49-51 | Avenue Pierre Brossolette | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_7216_00049 | 11 | X&L | 1 | 48.808 | 2.495 | lun-dim 10:00-19:00 | 0142830950 | 48.808149, 2.495079 | |||
66 | 279 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 05010205-004 | Stade | Stade Auguste Marin | 32 | Boulevard de Champigny | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_1490_00032 | 69 | X | 5 | 48.800 | 2.506 | 0148895746 | 48.799987, 2.506209 | ||||
67 | 282 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 05010000-002 | Centre sportif | Centre sportif Gilbert Noel | 6 bis | Avenue Pierre Semard | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_7218_00006_bis | 10 | X&L | 2 | 48.798 | 2.514 | 0148737627 | 48.798025, 2.514215 | ||||
68 | 285 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 05010205-005 | Stade | Stade des Corneilles | 47 | Boulevard des Corneilles | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_1660_00048 | 70 | X | 5 | 48.787 | 2.493 | ven-sam 09:00-12:30 , lun-mer 14:00-17:30 | 0148839061 | 48.786973, 2.493223 | |||
69 | 295 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 05010205-002 | Stade | Stade Fernand Sastre | 50 | Avenue Raspail | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_8125_00050 | 71 | PA | 3 | 48.785 | 2.488 | 0148867548 | 48.78519, 2.488124 | ||||
70 | 300 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 05010303-001 | Piscine | Piscine Caneton | 79-83 | Avenue Jean-Jaurès | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_0556_00079 | 65 | X | 4 | 48.788 | 2.483 | lun-dim | 0148893480 | 48.787845, 2.48327 | |||
71 | 302 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement social et d'animation | 04030202-001 | Foyer pour personnes âgées | Résidense de la Pie | 21 | avenue d'Arromanches | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_0166_00021 | 04 | L&N | 5 | 48.790 | 2.478 | lun-ven 9:00-12:00 13:30-17:30 | 0148859443 | 48.790482, 2.477697 | |||
72 | 311 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement sportif et de loisirs | 05010205-003 | Stade | Club House Stade Paul Meyer | 39 | Rue de Paris | 94,370 | SUCY-EN-BRIE | 94071_1070_00039 | 14 | N | 5 | 48.775 | 2.505 | 0145902142 | 48.775222, 2.505046 | ||||
73 | 314 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Autre équipement | 04030101-001 | Maison des séniors | Maison des séniors | 6 | Promenade Louis Vuillermoz ZAC Des Facultés | 94,210 | LA VARENNE SAINT-HILAIRE | 94068_5283-00006 | 58 | L-N | 3 | 48.798 | 2.515 | lun-ven | 0145116517 | 48.798312, 2.514568 | |||
74 | 315 | Ville de Saint-Maur-des-Fossés | 22,940,028,800,010 | Equipement d'enseignement | 06010200-002 | Ecole élémentaire | Ecole élémentaire Auguste Marin | 6 | Avenue Auguste Marin | 94,100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94068_0184_00006 | 74 | R | 3 | 48.809 | 2.472 | 0142838817 | saint-maur.com | 48.808778, 2.4719 | |||
