17,826
records
REGION | PRODUIT | CODE INSEE | Commune | ZONE | geom | centroid |
---|
REGION | PRODUIT | CODE INSEE | Commune | ZONE | geom | centroid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82024 | Brassac | Aire géographique | {"coordinates":[[[0.9724014951000001,44.2548128715],[0.9729375063000001,44.2540466111],[0.9732985255000001,44.2531636682],[0.9735858218000001,44.251678792],[0.9735655574000001,44.2510886505],[0.973139 | 44.222020211, 0.9770114010000001 |
2 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82024 | Brassac | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[0.9724014951000001,44.2548128715],[0.9729375063000001,44.2540466111],[0.9732985255000001,44.2531636682],[0.9735858218000001,44.251678792],[0.9735655574000001,44.2510886505],[0.973139 | 44.222020211, 0.9770114010000001 |
3 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82028 | Canals | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.3194489646,43.8580906281],[1.3191608598,43.8583274221],[1.3186964375999999,43.8591024706],[1.3187831007,43.8593702414],[1.3190652417,43.864029114],[1.317034005,43.8646918001],[1.31 | 43.860129012, 1.298897585 |
4 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82028 | Canals | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.3194489646,43.8580906281],[1.3191608598,43.8583274221],[1.3186964375999999,43.8591024706],[1.3187831007,43.8593702414],[1.3190652417,43.864029114],[1.317034005,43.8646918001],[1.31 | 43.860129012, 1.298897585 |
5 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82029 | Castanet | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.9620303134000001,44.2423235256],[1.961576107,44.2430573849],[1.9615709255,44.2439566221],[1.9616924928000001,44.2443619551],[1.9616811108,44.2460794046],[1.9611058944000002,44.2478 | 44.260329292, 1.928786896 |
6 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82030 | Castelferrus | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.1119356893,43.9988033831],[1.111722848,43.9990166682],[1.111412984,44.0004265079],[1.1111633434,44.0007714933],[1.1102212699,44.0022523343],[1.1095454236,44.0029626553],[1.10911526 | 44.005385181, 1.091404934 |
7 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82031 | Castelmayran | Aire géographique | {"coordinates":[[[[1.0617496729,44.0574490214],[1.0619459972,44.0583563898],[1.0617923029,44.0597905349],[1.0621586068,44.060399315],[1.0652841737,44.0614467161],[1.0644703776,44.0622110851],[1.063969 | 44.024876694, 1.049415673 |
8 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82033 | Castelsarrasin | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[[1.0752144033,44.0312894492],[1.0702937226,44.0311181584],[1.070518515,44.0305234392],[1.0662575705,44.0298504394],[1.0657600557,44.0296192779],[1.0642686,44.0284171428],[1.063441156 | 44.048712623, 1.124069056 |
9 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82034 | Castéra-Bouzet | Aire géographique | {"coordinates":[[[0.8762780268,44.0037883684],[0.8773114550000001,44.0031683044],[0.8773696161000001,44.0029128426],[0.8779221726,44.0022429254],[0.8785359425,44.0021395923],[0.8789903750000001,44.001 | 44.002742259, 0.918043598 |
10 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82042 | Cazes-Mondenard | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.1855768308,44.2500298679],[1.1850759075,44.2497911025],[1.1842822642,44.2496186237],[1.1831374502,44.2494601385],[1.1823564282,44.2494805293],[1.181392216,44.2491197346],[1.1811155 | 44.213109432, 1.215174983 |
11 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82044 | Corbarieu | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.3833247916,43.9169181728],[1.3857551559,43.9164455437],[1.3897555961,43.9160203242],[1.390483944,43.9184965279],[1.3908323011000001,43.9193468876],[1.3935325692,43.9189311681],[1.3 | 43.940583704, 1.381347023 |
12 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82044 | Corbarieu | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.3833247916,43.9169181728],[1.3857551559,43.9164455437],[1.3897555961,43.9160203242],[1.390483944,43.9184965279],[1.3908323011000001,43.9193468876],[1.3935325692,43.9189311681],[1.3 | 43.940583704, 1.381347023 |
13 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82045 | Cordes-Tolosannes | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.1161273943,43.9889522786],[1.1165974475,43.9875569003],[1.1171399449,43.9869873887],[1.1171446193,43.9866948912],[1.1167970128,43.9860830436],[1.1170004826,43.9856607345],[1.117407 | 43.976353606, 1.136187203 |
14 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82046 | Coutures | Aire géographique | {"coordinates":[[[0.9844914252,43.9379791279],[0.9862977426,43.9380538483],[0.9885718708000001,43.9383937242],[0.9886337102,43.9386892446],[0.9918910962,43.9391992906],[0.9931418619000001,43.939626485 | 43.960106827, 0.987731981 |
15 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82047 | Cumont | Aire géographique | {"coordinates":[[[0.9124065925,43.8486783847],[0.9125561529,43.8482959508],[0.9135734815000001,43.848130868],[0.9151229062,43.8483486395],[0.9177318754,43.8478574389],[0.9198199281,43.8475966035],[0.9 | 43.871406038, 0.9027416370000001 |
16 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82048 | Dieupentale | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.300345356,43.8865188055],[1.2994066202,43.8855680406],[1.2986976449,43.8833813586],[1.2957594589,43.8816666687],[1.2944536499,43.8830945956],[1.294023889,43.8833579214],[1.29334566 | 43.869487076, 1.280060899 |
17 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82050 | Dunes | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[0.7749943246000001,44.116860152],[0.7742500114,44.1167811071],[0.774126014,44.1165642916],[0.7744416302,44.116260062],[0.7741490648,44.1154005341],[0.7734930441000001,44.1154610394], | 44.086454415, 0.7736307240000001 |
18 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82051 | Durfort-Lacapelette | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.1653849266,44.2112010791],[1.1640780943,44.2103104035],[1.1636506982,44.2098629891],[1.1634498954,44.2092212908],[1.1635449479,44.2089140659],[1.1631296738999999,44.2081697415],[1. | 44.183030006, 1.141575805 |
19 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82053 | Escazeaux | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.0004311733,43.8557547106],[1.0006949275,43.85458118],[1.0011169797,43.8536473031],[1.0007553883,43.853173473],[1.0002223078,43.8526946979],[0.9992082591,43.8513510094],[0.999071413 | 43.836183273, 1.029872945 |
20 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82055 | Esparsac | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[0.9802766445000001,43.9416418447],[0.9801331786,43.9413304051],[0.9801989767,43.9409148037],[0.9804710805,43.9405840389],[0.9785877057000001,43.9395877376],[0.9780389357,43.939112151 | 43.911084236, 0.947528217 |
21 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82057 | Fabas | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.3497090663,43.8719354232],[1.3444420804,43.8721076858],[1.3438808754,43.8722377897],[1.3433765998,43.8725928851],[1.3392875975,43.8721751923],[1.3375458876000001,43.8726788472],[1. | 43.861532121, 1.339420362 |
22 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82058 | Fajolles | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.0315482614,43.9686487713],[1.0308604045,43.9689676757],[1.0308737235,43.9692316903],[1.0304917471,43.9700053298],[1.0304024675,43.9705690816],[1.0306522471,43.9710606202],[1.030683 | 43.966300152, 1.012184261 |
23 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82059 | Faudoas | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[0.9532565906,43.8571520309],[0.9525160494,43.8568482658],[0.9525021799000001,43.8565410316],[0.9535746933,43.856364007],[0.9533620951,43.8560476439],[0.9529645718,43.855024742],[0.95 | 43.833364632, 0.968038927 |
24 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82060 | Fauroux | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.0363241047,44.2471602979],[1.0353891527,44.2483690071],[1.035979336,44.248725312],[1.0368911022,44.2495987832],[1.0374317019000001,44.2497957253],[1.0365052636,44.2500699932],[1.03 | 44.252882927, 1.005459677 |
25 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82061 | Féneyrols | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.8252106616,44.1079883838],[1.8265805129000001,44.1077762246],[1.827551914,44.1073176471],[1.8303857578,44.1066863256],[1.8313936875999999,44.1070013275],[1.8319860990999999,44.1072 | 44.142349751, 1.824742168 |
26 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82062 | Finhan | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.1867609694,43.929691117],[1.1870436467,43.9265964532],[1.1877220858,43.923666795],[1.1881089224,43.9189364314],[1.1878722344,43.9169385955],[1.1880740088,43.9119954388],[1.18831567 | 43.912642829, 1.219511685 |
27 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82063 | Garganvillar | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.0273060996,43.9622102017],[1.0286878702,43.9613573874],[1.0289455819,43.9608245854],[1.029400784,43.9605996289],[1.0300384254,43.9604328743],[1.0302967854,43.9600612262],[1.0304018 | 43.975034405, 1.064311883 |
28 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82066 | Génébrières | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.4549193564,44.0283019101],[1.4552258545,44.0268452497],[1.455670204,44.0261475837],[1.4559713046,44.0259015838],[1.4563327261,44.0249948049],[1.4569218266,44.0245251209],[1.4575703 | 44.000986164, 1.4902378 |
29 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82067 | Gensac | Aire géographique | {"coordinates":[[[0.9738972952,43.9734993438],[0.9731709110000001,43.9732428044],[0.9730213739,43.973451596],[0.9719161297000001,43.9734373985],[0.9719663689,43.9730764205],[0.9709583361,43.972677799] | 43.948110338, 0.959368973 |
30 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82067 | Gensac | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[0.9738972952,43.9734993438],[0.9731709110000001,43.9732428044],[0.9730213739,43.973451596],[0.9719161297000001,43.9734373985],[0.9719663689,43.9730764205],[0.9709583361,43.972677799] | 43.948110338, 0.959368973 |
31 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82071 | Goas | Aire géographique | {"coordinates":[[[0.9430348555,43.8081695098],[0.9433671854000001,43.8081226688],[0.9445296454000001,43.8077359069],[0.9454834429000001,43.8072749856],[0.9469848770000001,43.8070359165],[0.9477664926, | 43.815890211, 0.962747228 |
32 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82072 | Golfech | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[0.8732810863,44.0967877696],[0.8724542912000001,44.0975820445],[0.8749563788,44.0999679623],[0.8765069305000001,44.1012396351],[0.8760718913000001,44.1014130759],[0.8772714568000001, | 44.110148621, 0.8575325250000001 |
33 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82075 | Grisolles | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.2939043033,43.8456649633],[1.2928362748,43.8453629168],[1.2924759364,43.8446857888],[1.2912914313,43.8441622748],[1.2891456166,43.843388744],[1.2875203516,43.845456918400004],[1.28 | 43.82244306, 1.2867014650000002 |
34 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82076 | Honor-de-Cos | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.3077776391,44.1272704679],[1.3085258959,44.1263178383],[1.309252632,44.1258780206],[1.3099450236,44.125247714],[1.3108451129,44.1246512135],[1.3130630734,44.1235285409],[1.31426043 | 44.116835367, 1.3572465820000001 |
35 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82077 | Labarthe | Aire géographique | {"coordinates":[[[[1.2812210195,44.1989169234],[1.2819085990999999,44.1992716051],[1.2826091928,44.199237556],[1.283076145,44.1993150858],[1.2839961041,44.199641879],[1.2842042514,44.2010784133],[1.28 | 44.209210392, 1.316345538 |
36 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82079 | Labastide-Saint-Pierre | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.362738287,43.8926634452],[1.3652662239,43.8949264418],[1.3656204553,43.8957274586],[1.3659600457,43.895953073],[1.3665608552,43.8969684071],[1.3671620660000001,43.8981880736],[1.36 | 43.919487592, 1.346221587 |
37 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82079 | Labastide-Saint-Pierre | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.362738287,43.8926634452],[1.3652662239,43.8949264418],[1.3656204553,43.8957274586],[1.3659600457,43.895953073],[1.3665608552,43.8969684071],[1.3671620660000001,43.8981880736],[1.36 | 43.919487592, 1.346221587 |
38 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82081 | Labourgade | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.06595279,43.9574661475],[1.0660432243,43.9572615932],[1.0677050864,43.9560288554],[1.0679616561,43.9554446364],[1.0678512548,43.9547675069],[1.0683407108,43.9547392497],[1.06886159 | 43.955699505, 1.092611263 |
39 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82084 | Lacour | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[0.9508962554,44.2750964675],[0.9514670580000001,44.2745254359],[0.9517907597,44.2740641497],[0.9534050270000001,44.2731929044],[0.9541444581,44.2731571516],[0.9552326916,44.272588531 | 44.285263858, 0.9646474060000001 |
40 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82086 | Lafitte | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.0849949929,43.9666372868],[1.086321735,43.9660267555],[1.087582949,43.9656968364],[1.0892799186,43.9654924524],[1.0907010303,43.9651508893],[1.0923328306,43.9640621894],[1.09310256 | 43.973614363, 1.106769239 |
41 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82087 | Lafrançaise | Aire géographique | {"coordinates":[[[[1.2036863569,44.1035264786],[1.2060762064000001,44.1038897337],[1.2065743345,44.1035053687],[1.2082046959000001,44.10414243],[1.2099158815,44.1049914515],[1.2108978769,44.1057475167 | 44.135568274, 1.239353884 |
42 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82090 | Lamothe-Capdeville | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.4059949752,44.0839537525],[1.4069815014,44.0846261633],[1.4072252311,44.0850654127],[1.4073739117000001,44.0876962097],[1.4077799057,44.0883628721],[1.4069714186,44.0891802186],[1. | 44.093622644, 1.390150853 |
43 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82092 | Lapenche | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.5886860298,44.2062199647],[1.5901077645,44.2084375115],[1.5898953123,44.2085257063],[1.5906339389,44.2101313116],[1.5909952742,44.2105500592],[1.5904970499000002,44.2109568717],[1. | 44.224119769, 1.573061172 |
44 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82093 | Larrazet | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.0457944472,43.9439154231],[1.0472889753,43.9430959207],[1.0475639754,43.9421960979],[1.0474647846,43.9404712748],[1.0476415649,43.9400747297],[1.0480135341,43.939908531],[1.0494734 | 43.932662805, 1.082665268 |
45 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82093 | Larrazet | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.0457944472,43.9439154231],[1.0472889753,43.9430959207],[1.0475639754,43.9421960979],[1.0474647846,43.9404712748],[1.0476415649,43.9400747297],[1.0480135341,43.939908531],[1.0494734 | 43.932662805, 1.082665268 |
46 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82094 | Lauzerte | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[[1.0636969169,44.3062340432],[1.0616186461,44.3057003954],[1.0620236132,44.3051879999],[1.0610719533,44.3044905122],[1.0616400399,44.304084542],[1.0604341454,44.3035257305],[1.058846 | 44.263884545, 1.127416159 |
47 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82095 | Lavaurette | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.662797077,44.1884863516],[1.67086743,44.1906467863],[1.6950688457,44.1975411825],[1.7013537063,44.2001849302],[1.7004032122,44.20120082],[1.6995837834,44.2033228157],[1.6988220119, | 44.206920034, 1.669751179 |
48 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82101 | Malause | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[0.9848336927,44.1102102702],[0.9840644898,44.1099125138],[0.9827945220000001,44.1100286935],[0.9820859786,44.1103109583],[0.9806561836000001,44.1104232696],[0.9795613101,44.110429195 | 44.089860383, 0.971885035 |
49 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82102 | Mansonville | Aire géographique | {"coordinates":[[[0.8253470311000001,44.0046044024],[0.8260115588,44.0048742088],[0.8281948803,44.0043719832],[0.8301962221,44.0042910618],[0.8317862682,44.0039390538],[0.8325073717,44.0035418954],[0. | 44.015946065, 0.8518352570000001 |
50 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82106 | Maubec | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[0.9147300754000001,43.8185557083],[0.9144738057,43.8181511148],[0.9134513974,43.8180613368],[0.9135871763000001,43.8174409922],[0.912992577,43.816803068],[0.9129747784000001,43.81609 | 43.803475892, 0.9235553070000001 |
51 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82107 | Maumusson | Aire géographique | {"coordinates":[[[0.9263865640000001,43.9186064639],[0.9257518730000001,43.91879877],[0.9255015281000001,43.9190388855],[0.9249928261,43.9191912682],[0.9229192747,43.9194615417],[0.9208977764,43.91987 | 43.912472234, 0.9057579320000001 |
52 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82107 | Maumusson | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[0.9263865640000001,43.9186064639],[0.9257518730000001,43.91879877],[0.9255015281000001,43.9190388855],[0.9249928261,43.9191912682],[0.9229192747,43.9194615417],[0.9208977764,43.91987 | 43.912472234, 0.9057579320000001 |
53 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82111 | Miramont-de-Quercy | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.0598567765,44.2482565142],[1.0597549586,44.2484500986],[1.0591279724,44.2489459362],[1.0585618866,44.2495652993],[1.0581154427,44.2496897633],[1.0579244588,44.2495603328],[1.055622 | 44.228901993, 1.050121368 |
54 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82112 | Moissac | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.1124326858,44.1570833437],[1.1120763028,44.1574211333],[1.1108978328,44.1572828958],[1.1106686115,44.1570304568],[1.1098443581,44.1572971547],[1.107938821,44.1586760071],[1.1073437 | 44.126009118, 1.098086865 |
55 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82113 | Molières | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.3576248069,44.2033360566],[1.3552587849,44.1995986548],[1.3533072088,44.1978921608],[1.3526552141,44.1975474701],[1.3524722431,44.1971684049],[1.351366659,44.1967151639],[1.3506106 | 44.193531246, 1.392744423 |
56 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82116 | Montagudet | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.1103261676,44.237670274],[1.1109434376,44.2380509438],[1.1113233604,44.2381502162],[1.1119038892,44.2385815694],[1.1126926346000001,44.2389282624],[1.1124805964,44.2391281003],[1.1 | 44.247226321, 1.0868335980000001 |
57 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82116 | Montagudet | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.1103261676,44.237670274],[1.1109434376,44.2380509438],[1.1113233604,44.2381502162],[1.1119038892,44.2385815694],[1.1126926346000001,44.2389282624],[1.1124805964,44.2391281003],[1.1 | 44.247226321, 1.0868335980000001 |
58 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82117 | Montaigu-de-Quercy | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.1324505304,44.3939129457],[1.1310039346,44.3933013228],[1.1298176394000001,44.3929840392],[1.129293886,44.3926446856],[1.1288229685,44.3926826053],[1.1280141097,44.3925346928],[1.1 | 44.340900526, 1.032400784 |
59 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82118 | Montaïn | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.1159369546,43.9231174078],[1.1162409605999999,43.9232648839],[1.1175375616,43.9243197748],[1.1183915222,43.92486201],[1.1191084698,43.9259717103],[1.1198234621,43.9267635993],[1.11 | 43.941873259, 1.114483089 |
60 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82121 | Montauban | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.3554964867,43.9522594349],[1.3573104078,43.9527881051],[1.3581359753,43.9531533742],[1.358764155,43.953320338],[1.3601279239,43.9539493188],[1.3606765253,43.9542843076],[1.36153837 | 44.022262846, 1.364081557 |
61 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82121 | Montauban | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.3554964867,43.9522594349],[1.3573104078,43.9527881051],[1.3581359753,43.9531533742],[1.358764155,43.953320338],[1.3601279239,43.9539493188],[1.3606765253,43.9542843076],[1.36153837 | 44.022262846, 1.364081557 |
62 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82122 | Montbarla | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.0935345164,44.231589775],[1.0920736748,44.2315743047],[1.091742589,44.2315145292],[1.0898910899,44.2307908543],[1.0886946234,44.230473813],[1.0883511482000001,44.2302616495],[1.087 | 44.213448793, 1.081587152 |
63 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82124 | Montbeton | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.2280186739,44.0163033783],[1.2280353182,44.0159687639],[1.2285364956,44.0150154397],[1.2285853525000001,44.0131230585],[1.2306342518,44.0141050526],[1.2310612380000001,44.014093053 | 44.013487619, 1.270433758 |
64 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82126 | Monteils | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.5821695122000001,44.1545810193],[1.5820869416,44.1549337353],[1.581717381,44.1551621116],[1.581626124,44.1558126856],[1.5835908875,44.1557975694],[1.5844182722,44.1558631653],[1.58 | 44.171727631, 1.565960583 |
65 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82127 | Montesquieu | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.0878751131,44.203428023],[1.0872942563,44.2034683211],[1.0863537712,44.2031494069],[1.0857098869,44.2032030032],[1.0851712529,44.203067557],[1.0845380765,44.2019130572],[1.08422986 | 44.179023694, 1.062485589 |
66 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82128 | Montfermier | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.3943880076,44.2291905696],[1.3952488586,44.2281480171],[1.3961182672,44.2275548269],[1.3970771612,44.226319232],[1.3970767652,44.225535077],[1.3975921412,44.224530679],[1.397655944 | 44.227861587, 1.415851826 |
67 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82130 | Montjoi | Aire géographique | {"coordinates":[[[0.9292426095,44.2303636338],[0.9287405501,44.2299489782],[0.9281432051,44.2296405715],[0.9271018691,44.229522771],[0.9266492738000001,44.2292630099],[0.9261531121000001,44.22844777], | 44.204516124, 0.92954183 |
68 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82130 | Montjoi | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[0.9292426095,44.2303636338],[0.9287405501,44.2299489782],[0.9281432051,44.2296405715],[0.9271018691,44.229522771],[0.9266492738000001,44.2292630099],[0.9261531121000001,44.22844777], | 44.204516124, 0.92954183 |
69 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82131 | Montpezat-de-Quercy | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.470068016,44.2072585169],[1.4712754883999999,44.208245822],[1.4714283086,44.2085666428],[1.4720360767,44.2089577158],[1.4722308446,44.2092548123],[1.4732997523,44.2102779774],[1.47 | 44.24003344, 1.473346576 |
70 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82132 | Montricoux | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.610163001,44.075108013],[1.6118347981,44.0744981986],[1.6133112833,44.0741649383],[1.6152719897,44.073583935],[1.6170015075,44.0732151177],[1.61866011,44.0730407148],[1.6221963198, | 44.103567629, 1.624724729 |
71 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82133 | Mouillac | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.6698875982999999,44.2911173414],[1.6699648992,44.290653744],[1.6696706958,44.2903188891],[1.6697166394,44.2900700739],[1.6694421574,44.2898029764],[1.6690472788,44.2898062982],[1.6 | 44.275139031, 1.67254762 |
72 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82135 | Nohic | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.4489763672,43.8703768817],[1.4500821591,43.8717634371],[1.4529648139,43.8750329822],[1.4542350877,43.8772454176],[1.4563181661,43.8799598919],[1.4577753002,43.8821740316],[1.458126 | 43.888269752, 1.438147675 |
73 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82138 | Perville | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[0.8529132081,44.1749684753],[0.8551805269,44.1745284131],[0.8573330081,44.1742463344],[0.8590453915,44.174155515],[0.8609831938,44.1737926402],[0.8640360502000001,44.1736189269],[0.8 | 44.181038631, 0.8799353670000001 |
74 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82141 | Pommevic | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[0.9418604464,44.083070098],[0.9425381996000001,44.0834285626],[0.9431775848,44.083846625],[0.9433212803000001,44.0840870129],[0.9440728982000001,44.0864465079],[0.9453248724000001,44 | 44.094494269, 0.9348181160000001 |
75 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82145 | Puygaillard-de-Quercy | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.6073534507,44.0099957994],[1.6087368733,44.0091159669],[1.6092714818,44.0089292356],[1.6103448422,44.008027439],[1.6115673546,44.0076568047],[1.6127371225,44.0070955599],[1.6137595 | 44.024985876, 1.63112926 |
76 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82148 | Puylaroque | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.6162828676,44.2779887596],[1.6158289378,44.2773339542],[1.6122568323,44.2760366397],[1.6117901408000002,44.2760082388],[1.6112394686,44.2757762156],[1.6100091503,44.2749000101],[1. | 44.251305961, 1.635757353 |
77 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82149 | Réalville | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.5249718344,44.1208507858],[1.523586108,44.1233968237],[1.5235202447,44.1244896917],[1.5236413179000001,44.1259397615],[1.5232806078999999,44.1303495429],[1.5250741849,44.1325170981 | 44.12848062, 1.4809064790000002 |
78 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82150 | Reyniès | Zone de production des porcs | {"coordinates":[[[1.4334194938,43.9397616863],[1.4319975503,43.9401454511],[1.4302161983000001,43.9413665639],[1.4295895092,43.9416861091],[1.4291500628,43.9420821544],[1.4288183924,43.942228609],[1.4 | 43.926306708, 1.414674398 |
79 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82152 | Saint-Aignan | Aire géographique | {"coordinates":[[[1.0696542346,44.0325716284],[1.0679781529,44.0312528529],[1.0669175124999999,44.0307740797],[1.0659943909,44.0305822141],[1.0651031802,44.0305898661],[1.0643028575,44.0307503652],[1. | 44.021177508, 1.072787542 |
80 | NOUVELLE AQUITAINE | Jambon de Bayonne | 82153 | Saint-Amans-du-Pech | Aire géographique | {"coordinates":[[[0.9163493234000001,44.3023415675],[0.9158140314000001,44.3034299673],[0.9152462717000001,44.3040026927],[0.9149249206000001,44.3045917952],[0.9147038693,44.3056924544],[0.9147573688, | 44.311506463, 0.8937193980000001 |
No results