215,064
records
215,064 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
ESPECE
TYPE EMPLACEMENT
DOMANIALITE
ARRONDISSEMENT
GENRE
LIBELLE FRANCAIS
VARIETE OUCULTIVAR
HAUTEUR (m)
CIRCONFERENCE (cm)
STADE DE DEVELOPPEMENT
REMARQUABLE
IDBASE | LIBELLE FRANCAIS | ESPECE | GENRE | VARIETE OUCULTIVAR | CIRCONFERENCE (cm) | HAUTEUR (m) | STADE DE DEVELOPPEMENT | TYPE EMPLACEMENT | DOMANIALITE | ARRONDISSEMENT | COMPLEMENT ADRESSE | LIEU / ADRESSE | IDEMPLACEMENT | REMARQUABLE |
---|
IDBASE | LIBELLE FRANCAIS | ESPECE | GENRE | VARIETE OUCULTIVAR | CIRCONFERENCE (cm) | HAUTEUR (m) | STADE DE DEVELOPPEMENT | TYPE EMPLACEMENT | DOMANIALITE | ARRONDISSEMENT | COMPLEMENT ADRESSE | LIEU / ADRESSE | IDEMPLACEMENT | REMARQUABLE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278,523 | Marronnier | x carnea | Aesculus | ''Briotii'' | 90 cm | 8 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 13E ARRDT | BOULEVARD KELLERMANN | 000301004 | NON | |
2 | 280,816 | Marronnier | hippocastanum | Aesculus | 75 cm | 9 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 8E ARRDT | AVENUE GABRIEL | 000301031 | NON | ||
3 | 116,131 | Cerisier à fleurs | Prunus | ''Kanzan'' | 45 cm | 5 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Jardin | PARIS 15E ARRDT | PARC GEORGES BRASSENS / 2 PLACE JACQUES MARETTE | 000409001 | NON | ||
4 | 2,041,563 | Arbre de Judée | siliquastrum | Cercis | 20 cm | 5 m | Jeune (arbre) | Arbre | DASCO | PARIS 20E ARRDT | ECOLE ELEMENTAIRE / 20 RUE LE VAU | 000201014 | NON | ||
5 | 207,978 | Marronnier | hippocastanum | Aesculus | ''Baumannii'' | 115 cm | 13 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 7E ARRDT | tpc | QUAI BRANLY | 000102042 | NON |
6 | 217,730 | Platane | occidentalis | Platanus | 90 cm | 15 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 13E ARRDT | BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI | 000903013 | NON | ||
7 | 240,456 | japonica | Styphnolobium | 75 cm | 6 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 14E ARRDT | BOULEVARD EDGAR QUINET | 000101046 | NON | |||
8 | 246,386 | Platane | x hispanica | Platanus | 110 cm | 13 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 14E ARRDT | BOULEVARD SAINT JACQUES | 000206025 | NON | ||
9 | 109,464 | Charme | betulus | Carpinus | 75 cm | 12 m | Arbre | Jardin | PARIS 13E ARRDT | Terrain d éducation physique | PARC KELLERMANN / 19 RUE DE LA POTERNE DES PEUPLIERS | 000703002 | NON | ||
10 | 111,780 | Arbre de Judée | siliquastrum | Cercis | 30 cm | 4 m | Arbre | Jardin | PARIS 15E ARRDT | SQUARE SAINT LAMBERT / 2 RUE JEAN FORMIGE | 000101011 | NON | |||
11 | 132,623 | If | baccata | Taxus | 86 cm | 8 m | Arbre | Jardin | PARIS 5E ARRDT | SQUARE DES ARENES DE LUTECE / 2 PLACE EMILE MALE | 000103005 | NON | |||
12 | 146,063 | Erable | pseudoplatanus | Acer | 78 cm | 8 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | CIMETIERE | VAL-DE-MARNE | CIMETIERE DE THIAIS / AVENUE DU POURTOUT OUEST / DIV 59 | A10400059003 | NON | ||
13 | 146,498 | Erable | pseudoplatanus | Acer | ''Atropurpureum'' | 0 cm | 0 m | Arbre | CIMETIERE | HAUTS-DE-SEINE | CIMETIERE DE BAGNEUX / AVENUE DES ERABLES POURPRES / DIV 15 | A05400015010 | |||
14 | 157,458 | Frêne | excelsior | Fraxinus | ''Diversifolia'' | 0 cm | 0 m | Arbre | CIMETIERE | VAL-DE-MARNE | CIMETIERE DE THIAIS / AVENUE DE L''OUEST / DIV 109 | A03300109007 | |||
15 | 271,814 | Platane | x hispanica | Platanus | 30 cm | 6 m | Jeune (arbre) | Arbre | Alignement | PARIS 7E ARRDT | 4 | AVENUE BOSQUET | 000402004 | NON | |
16 | 281,862 | Marronnier | hippocastanum | Aesculus | 93 cm | 12 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 8E ARRDT | AVENUE DES CHAMPS ELYSEES | 000206054 | NON | ||
17 | 287,116 | japonica | Styphnolobium | 65 cm | 10 m | Jeune (arbre) | Arbre | Alignement | PARIS 20E ARRDT | F191 | RUE DES PYRENEES | 001802027 | NON | ||
18 | 299,433 | Marronnier | hippocastanum | Aesculus | ''Baumannii'' | 86 cm | 8 m | Jeune (arbre) | Arbre | Alignement | PARIS 13E ARRDT | 16 | AVENUE D IVRY | 000202018 | NON |
19 | 2,004,304 | Marronnier | hippocastanum | Aesculus | 85 cm | 8 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Alignement | BOIS DE VINCENNES | ROUTE DE LA DAME BLANCHE | 000101067 | NON | ||
20 | 2,006,332 | Tilleul | platyphyllos | Tilia | 90 cm | 10 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Alignement | BOIS DE VINCENNES | ROUTE DAUPHINE | 000701017 | NON | ||
21 | 2,043,786 | Pommier | sp. | Malus | 25 cm | 3 m | Jeune (arbre) | Arbre | Jardin | PARIS 15E ARRDT | SQUARE DU CLOS FEUQUIERES / 30 RUE DESNOUETTES | 000103033 | NON | ||
22 | 111,819 | Tilleul | platyphyllos | Tilia | 164 cm | 19 m | Adulte | Arbre | Jardin | PARIS 14E ARRDT | Lisière Gazan / Cité Universitaire | PARC MONTSOURIS / 28 BOULEVARD JOURDAN | 0205A1010 | NON | |
23 | 169,142 | Tilleul | x euchlora | Tilia | 0 cm | 0 m | Arbre | CIMETIERE | VAL-DE-MARNE | CIMETIERE DE THIAIS / AVENUE N / DIV 64 | A13600064002 | ||||
24 | 198,616 | Charme | betulus | Carpinus | 70 cm | 7 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | DJS | PARIS 13E ARRDT | CENTRE SPORTIF DES CORDELIERES / 35 RUE DES CORDELLIERES | 000101003 | NON | ||
25 | 201,342 | Cerisier à fleurs | Prunus | ''Kanzan'' | 98 cm | 5 m | Adulte | Arbre | DJS | PARIS 17E ARRDT | CENTRE SPORTIF MAX ROUSIE / 28 RUE ANDRE BRECHET | 000101005 | NON | ||
26 | 271,175 | Platane | occidentalis | Platanus | 230 cm | 26 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 7E ARRDT | QUAI D ORSAY | 001004082 | NON | ||
27 | 292,807 | Marronnier | x carnea | Aesculus | ''Briotii'' | 55 cm | 7 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 18E ARRDT | 12 | RUE RENE BINET | 000202017 | NON |
28 | 2,003,097 | Tilleul | tomentosa | Tilia | 70 cm | 8 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Alignement | BOIS DE VINCENNES | ROUTE DE LA PYRAMIDE | 000802009 | NON | ||
29 | 206,821 | Marronnier | hippocastanum | Aesculus | 186 cm | 17 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 17E ARRDT | 155 | BOULEVARD MALESHERBES | 003301001 | NON | |
30 | 214,644 | Erable | campestre | Acer | 50 cm | 5 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Alignement | BOIS DE BOULOGNE | lampadaire 12174 | ROUTE DE LA PORTE DAUPHINE A LA PORTE DES SABLONS | 000101005 | NON | |
31 | 220,092 | Platane | x hispanica | Platanus | 130 cm | 10 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 12E ARRDT | 62 | BOULEVARD DE BERCY | 000802021 | NON | |
32 | 233,400 | Merisier | avium | Prunus | 10 cm | 4 m | Arbre | Alignement | PARIS 16E ARRDT | BOULEVARD DE MONTMORENCY | 000402014 | NON | |||
33 | 238,823 | Marronnier | x carnea | Aesculus | ''Briotii'' | 40 cm | 5 m | Jeune (arbre) | Arbre | Alignement | PARIS 12E ARRDT | 14 | COURS DE VINCENNES | 000202012 | NON |
34 | 113,861 | Pommier | sp. | Malus | 43 cm | 3 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Jardin | PARIS 16E ARRDT | PELOUSE 07 - 46 à 50 | JARDIN DE L AVENUE FOCH / 10 AVENUE FOCH | 000212019 | NON | |
35 | 124,003 | Merisier | avium | Prunus | 110 cm | 15 m | Adulte | Arbre | Jardin | PARIS 20E ARRDT | JARDIN NATUREL | 00000070 | NON | ||
36 | 139,586 | Erable | saccharinum | Acer | ''Laciniatum Wieri'' | 126 cm | 13 m | Adulte | Arbre | Jardin | PARIS 17E ARRDT | PROMENADE BERNARD LAFAY C2 / 8 BOULEVARD DE REIMS | 000204005 | NON | |
37 | 143,508 | Erable | pseudoplatanus | Acer | 0 cm | 0 m | Arbre | CIMETIERE | HAUTS-DE-SEINE | CIMETIERE DE BAGNEUX / AVENUE DE FONTENAY / DIV F108 | A0210F108004 | ||||
38 | 145,157 | Erable | pseudoplatanus | Acer | 65 cm | 8 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | CIMETIERE | PARIS 20E ARRDT | CIMETIERE DE BELLEVILLE / DIV 4 | D00000004008 | NON | ||
39 | 170,095 | Tilleul | platyphyllos | Tilia | 0 cm | 0 m | Arbre | CIMETIERE | SEINE-SAINT-DENIS | CIMETIERE DE PANTIN / AVENUE DES TILLEULS DE HOLLANDE / DIV 43 | A09000043003 | ||||
40 | 254,263 | Poirier à fleurs | calleryana | Pyrus | ''Chanticleer'' | 65 cm | 8 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 16E ARRDT | F35 | RUE PARENT DE ROSAN | 000202007 | NON |
41 | 260,652 | Platane | x hispanica | Platanus | 170 cm | 19 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 17E ARRDT | AVENUE DE SALONIQUE | 000202003 | NON | ||
42 | 2,022,422 | Frêne | americana | Fraxinus | 50 cm | 5 m | Jeune (arbre) | Arbre | Alignement | PARIS 13E ARRDT | RUE BRILLAT SAVARIN | 000501014 | NON | ||
43 | 205,468 | Marronnier | hippocastanum | Aesculus | 140 cm | 10 m | Adulte | Arbre | Alignement | BOIS DE BOULOGNE | ROUTE DE LA PTE DES SABLONS A LA PTE MAILLOT | 000101001 | NON | ||
44 | 221,225 | Platane | x hispanica | Platanus | 50 cm | 6 m | Jeune (arbre) | Arbre | Alignement | PARIS 14E ARRDT | BOULEVARD SAINT JACQUES | 000203027 | NON | ||
45 | 156,228 | Figuier | carica | Ficus | 55 cm | 5 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | CIMETIERE | PARIS 18E ARRDT | CIMETIERE ST VINCENT / AVENUE LATERALE N2 / DIV 9 | A12900009001 | NON | ||
46 | 251,018 | Tilleul | tomentosa | Tilia | 100 cm | 12 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 15E ARRDT | N°97 | RUE DE LA CONVENTION | 001901003 | NON | |
47 | 253,105 | Platane | x hispanica | Platanus | 120 cm | 17 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 7E ARRDT | 17 | AVENUE DE LA MOTTE PICQUET | 000301028 | NON | |
48 | 289,388 | Platane | x hispanica | Platanus | ''Pyramidalis'' | 105 cm | 10 m | Jeune (arbre) | Arbre | Alignement | PARIS 12E ARRDT | 5 bis | AVENUE DE SAINT MANDE | 000301003 | NON |
49 | 156,393 | Frêne | angustifolia | Fraxinus | ''Raywood'' | 30 cm | 5 m | Jeune (arbre) | Arbre | CIMETIERE | PARIS 20E ARRDT | CIMETIERE DU PERE LACHAISE / AVENUE TRANSVERSALE N3 / DIV 89 | A15000089002 | NON | |
50 | 132,730 | Frêne | angustifolia | Fraxinus | ''Raywood'' | 25 cm | 5 m | Arbre | Jardin | PARIS 5E ARRDT | SQUARE DES ARENES DE LUTECE / 2 PLACE EMILE MALE | 000501013 | NON | ||
51 | 228,734 | Poirier à fleurs | calleryana | Pyrus | ''Chanticleer'' | 75 cm | 10 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 18E ARRDT | 40 | RUE BOINOD | 000602005 | NON |
52 | 234,335 | Tilleul | dasystyla | Tilia | 110 cm | 10 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 8E ARRDT | BOULEVARD HAUSSMANN | 003402002 | NON | ||
53 | 130,505 | Hêtre | sylvatica | Fagus | 0 cm | 0 m | Arbre | Jardin | PARIS 15E ARRDT | Mail de Fagus sylvatica N°9 | PARC ANDRE CITROEN / 2 RUE DE LA MONTAGNE DE LA FAGE | 000309028 | NON | ||
54 | 153,654 | Faux-cyprès | sp. | Chamaecyparis | 130 cm | 9 m | Arbre | CIMETIERE | SEINE-SAINT-DENIS | CIMETIERE DE PANTIN / AVENUE TRANSVERSALE / DIV 105 | A14800105012 | ||||
55 | 265,326 | Marronnier | hippocastanum | Aesculus | 155 cm | 18 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 15E ARRDT | ALLEE DES CYGNES | 000501036 | NON | ||
56 | 271,065 | Platane | occidentalis | Platanus | 200 cm | 26 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 7E ARRDT | QUAI D ORSAY | 001004054 | NON | ||
57 | 300,308 | Platane | orientalis | Platanus | 65 cm | 8 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 13E ARRDT | BOULEVARD MASSENA | 001002012 | NON | ||
58 | 2,008,768 | Tilleul | tomentosa | Tilia | 107 cm | 16 m | Adulte | Arbre | DJS | PARIS 13E ARRDT | Tennis | STADE SEBASTIEN CHARLETY / 99 BOULEVARD KELLERMANN | 000104002 | NON | |
59 | 2,029,429 | Micocoulier | australis | Celtis | 38 cm | 5 m | Jeune (arbre) | Arbre | Alignement | PARIS 13E ARRDT | 144 | BOULEVARD DE L HOPITAL | 002404004 | NON | |
60 | 2,035,439 | Erable | monspessulanum | Acer | 20 cm | 2 m | Jeune (arbre) | Arbre | PERIPHERIQUE | PARIS 16E ARRDT | TALUS N°15-12 | 091512037 | NON | ||
61 | 2,049,994 | Marronnier | hippocastanum | Aesculus | 260 cm | 20 m | Arbre | Jardin | BOIS DE BOULOGNE | GRILLES | PARC DE BAGATELLE / ROUTE DE SEVRES A NEUILLY | F5062302016 | NON | ||
62 | 2,031,813 | Pommier à fruits | domestica | Malus | ''Reinette de Caux'' | 5 cm | 2 m | Jeune (arbre) | Arbre | DASCO | PARIS 13E ARRDT | ECOLE ELEMENTAIRE A / 47 AVENUE D IVRY | 000201004 | NON | |
63 | 209,331 | Marronnier | hippocastanum | Aesculus | ''Baumannii'' | 53 cm | 8 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 16E ARRDT | AVENUE HENRI MARTIN | 000102028 | NON | |
64 | 220,249 | Platane | x hispanica | Platanus | 65 cm | 12 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 13E ARRDT | PLACE DE L ABBE GEORGES HENOCQUE | 000202013 | NON | ||
65 | 143,013 | Erable | pseudoplatanus | Acer | 120 cm | 15 m | Adulte | Arbre | CIMETIERE | PARIS 20E ARRDT | CIMETIERE DU PERE LACHAISE / DIV 28 | D00000028044 | NON | ||
66 | 155,450 | Cyprès | arizonica | Cupressus | 130 cm | 12 m | Adulte | Arbre | CIMETIERE | SEINE-SAINT-DENIS | CIMETIERE DE PANTIN / DIV 16 | D00000016013 | NON | ||
67 | 161,159 | Platane | orientalis | Platanus | 0 cm | 0 m | Arbre | CIMETIERE | VAL-DE-MARNE | CIMETIERE DE THIAIS / AVENUE CENTRALE / DIV 79 | A01300079010 | ||||
68 | 190,148 | Tilleul | tomentosa | Tilia | 105 cm | 10 m | Adulte | Arbre | DASCO | PARIS 12E ARRDT | ECOLE MATERNELLE / 70 AVENUE DAUMESNIL | 081201006 | NON | ||
69 | 199,884 | Cerisier à fleurs | serrulata | Prunus | 50 cm | 8 m | Adulte | Arbre | DJS | PARIS 20E ARRDT | CENTRE SPORTIF MARYSE HILSZ / 34 RUE MARYSE HILSZ | 000106014 | NON | ||
70 | 2,000,046 | Erable | campestre | Acer | ''Elsrijk'' | 51 cm | 7 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Alignement | BOIS DE BOULOGNE | Candélabre n°7222 | ALLEE DE LA REINE MARGUERITE | 000701014 | NON |
71 | 2,013,490 | Robinier | pseudoacacia | Robinia | 160 cm | 15 m | Adulte | Arbre | Jardin | BOIS DE VINCENNES | INSEP / AVENUE DU TREMBLAY | 00160052 | NON | ||
72 | 2,015,375 | Marronnier | hippocastanum | Aesculus | 0 cm | 0 m | Arbre | Jardin | BOIS DE VINCENNES | PARC FLORAL DE PARIS / ROUTE DE LA PYRAMIDE | 02820056 | NON | |||
73 | 2,023,927 | densiflora | Pinus | 0 cm | 0 m | Arbre | Jardin | BOIS DE VINCENNES | I-11 | ARBORETUM DE L ECOLE DU BREUIL - ROUTE DE LA FERME / ROUTE DE LA PYRAMIDE | 09-719480507 | NON | |||
74 | 222,110 | Platane | x hispanica | Platanus | 225 cm | 20 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 19E ARRDT | RUE ARMAND CARREL | 000301018 | NON | ||
75 | 224,034 | Platane | x hispanica | Platanus | 20 cm | 5 m | Jeune (arbre) | Arbre | Alignement | PARIS 12E ARRDT | PLACE LEONARD BERNSTEIN | 000103005 | NON | ||
76 | 243,108 | Peuplier | x canadensis | Populus | ''Robusta'' | 105 cm | 20 m | Adulte | Arbre | Alignement | PARIS 19E ARRDT | QUAI DE LA LOIRE | 000101025 | NON | |
77 | 108,748 | Marronnier | hippocastanum | Aesculus | 191 cm | 16 m | Adulte | Arbre | Jardin | PARIS 16E ARRDT | Canton 08 | JARDINS DU TROCADERO / 3 PLACE DE VARSOVIE | 000805003 | NON | |
78 | 116,319 | Erable | campestre | Acer | 74 cm | 6 m | Adulte | Arbre | Jardin | PARIS 3E ARRDT | SQUARE SAINT GILLES GRAND VENEUR PAULINE ROLAND / 3 RUE DU GRAND VENEUR | 000101001 | NON | ||
79 | 123,917 | Frêne | excelsior | Fraxinus | 50 cm | 10 m | Jeune (arbre)Adulte | Arbre | Jardin | PARIS 20E ARRDT | SQUARE LESSEPS | 00000053 | NON | ||
80 | 132,847 | Erable | campestre | Acer | 0 cm | 0 m | Arbre | Jardin | PARIS 15E ARRDT | JARDIN MARIE POUSSEPIN / 242 RUE LECOURBE | 000102005 | NON | |||
No results