2,915
records
COLL_NOM | COLL_SIRET | DELIB_ID | DELIB_OBJET | PREF_ID | PREF_DATE | VOTE_EFFECTIF | VOTE_REEL | VOTE_POUR | VOTE_CONTRE | VOTE_ABSTENTION |
---|
COLL_NOM | COLL_SIRET | DELIB_ID | DELIB_OBJET | PREF_ID | PREF_DATE | VOTE_EFFECTIF | VOTE_REEL | VOTE_POUR | VOTE_CONTRE | VOTE_ABSTENTION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36151 | Convention Mission de la Libération Ville de Lorient - Attribution de subvention pour les commémorations et festivités des 80 ans de la Libération de la Poche de Lorient à la Base le 10 mai 2025 | SPREF0561 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
2 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36138 | Clauses d'insertion sociales et professionnelles - Bilan 2024 | SPREF0561 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
3 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36153 | Convention pluriannuelle d'objectifs 2025-2026-2027 Kart'emploi avec la Mission Locale | SPREF0561 | May 26, 2025 | 45 | 32 | 32 | 0 | 0 |
4 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36139 | Subventions aux bailleurs sociaux | SPREF0561 | 45 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
5 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36141 | Convention de mise à disposition d'un chien de travail affecté au service de la Police Municipale | SPREF0561 | 45 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
6 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36188 | Contrat de Ville - Programmation 2025 | SPREF0561 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
7 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36158 | Mise à jour des chartes cadrant l'usage du système d'information | SPREF0561 | May 27, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
8 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36194 | Demande de garantie d'emprunt ESPACIL HABITAT - Opération "Les Terrasses de l'Atlantique" - Réhabilitation de 35 logements - 5 boulevard Cosmao Dumanoir à Lorient | SPREF0561 | May 27, 2025 | 45 | 41 | 40 | 0 | 1 |
9 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36191 | NPNRU - Quartier Bois du Château - Convention de financement et de réalisation de l'extension de l'éclairage public (matériel d'éclairage de la phase 1 Entrée Ouest) entre la Ville de Lorient et Morbihan Énergies | SPREF0561 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
10 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36224 | Question orale de M. Gael BRIAND du groupe Lorient en Commun - Livret de famille bilingue français - breton | SPREF0561 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
11 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36159 | Associations Culturelles Lorientaises - Attribution de subventions exceptionnelles sur projet | SPREF0561 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
12 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36179 | Mise à disposition partielle d'un agent titulaire auprès de la Société d'Economie Mixte (SEM) "LORIS SERVICE" | SPREF0561 | May 26, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
13 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36144 | Déclassement au n°1 rue Nicolas Appert pour le projet d'aménagement d'une maison d'assistantes maternelles | SPREF0561 | May 27, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
14 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36195 | Vente d'un micro-tracteur sur le site Agorastore | SPREF0561 | May 27, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
15 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36178 | Convention de mise à disposition d'un travailleur de l'ESAT ADAPEI 56 au sein de la Ville de Lorient | SPREF0561 | May 26, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
16 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36149 | Année 2025 - Conventions de partenariats relatives à l'animation sportive - Répartition des subventions 1er semestre | SPREF0561 | May 27, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
17 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36156 | Présentation et approbation du projet STAPS | SPREF0561 | May 27, 2025 | 45 | 40 | 39 | 0 | 1 |
18 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36143 | Renouvellement de l'adhésion à la Convention des Maires | SPREF0561 | May 27, 2025 | 45 | 38 | 38 | 0 | 0 |
19 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36145 | Répartition des subventions - Evènements sportifs et actions spécifiques | SPREF0561 | May 27, 2025 | 45 | 40 | 38 | 0 | 2 |
20 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36140 | Signature de la Charte Climat Air Énergie de l'agglomération | SPREF0561 | May 27, 2025 | 45 | 38 | 38 | 0 | 0 |
21 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36200 | Secteur La Base - Mise en oeuvre de stationnements en poches payantes sous barrières et sous horodateurs | SPREF0561 | May 27, 2025 | 45 | 40 | 28 | 4 | 8 |
22 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36199 | Décision Modificative n°1 | SPREF0561 | May 27, 2025 | 45 | 40 | 28 | 2 | 10 |
23 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36198 | Désignation d'une / d'un secrétaire de séance | SPREF0561 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
24 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36150 | Zone d'Activité de Kerlétu - 39 Rue René Lote - Cession d'un foncier bâti à AVEL ROBOTICS | SPREF0561 | 45 | 40 | 30 | 0 | 10 | |
25 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36148 | Ateliers relais de Kerlétu - Zone d'activité de Kerlétu - 39 Rue René Lote | SPREF0561 | 45 | 40 | 30 | 0 | 10 | |
26 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36197 | Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 3 avril 2025 | SPREF0561 | 45 | 42 | 38 | 0 | 4 | |
27 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36196 | Convention de partenariat avec l'Unité Petite Enfance de l'EPSM Charcot - Lieu d'Accueil Enfants Parents "Les Korrigans" sur la période 2025 à 2027 | SPREF0561 | May 27, 2025 | 45 | 41 | 40 | 0 | 1 |
28 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36157 | Convention de coordination Police Nationale - Police Municipale | SPREF0561 | 45 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
29 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36214 | Plan Sécurité Eté 2025 | SPREF0561 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
30 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36137 | Délégation à M. le Maire de pouvoirs de Conseil Municipal - Compte rendu | SPREF0561 | 45 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
31 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 36223 | Question orale de M. Gael BRIAND du groupe Lorient en Commun - Meublés de tourisme | SPREF0561 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
32 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35794 | Présentation du rapport social unique (RSU) de la ville et du CCAS 2023 | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
33 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35775 | Biennale "Petits formats" de la Société Lorientaise des Beaux-Arts - Prix de la Ville de Lorient | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
34 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35789 | Versement d'une subvention exceptionnelle à Lorient Agglomération pour l'accompagnement de l'organisation du salon terre mer | SPREF0561 | April 29, 2025 | 45 | 40 | 36 | 0 | 4 |
35 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35777 | Convention avec les OGEC des écoles privées et l'école associative Diwan relative à la participation aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat à compter de l'année 2025 | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 32 | 2 | 6 |
36 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35796 | Budget Primitif 2025 : Budget Principal - Budgets annexes : Pompes Funèbres Crématorium Centre de Formation des Apprentis Restauration Piscines ZAC du Péristyle ZAC du Manio Parkings et ZAC de Bodélio - Dossier de présentation | SPREF0561 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 | |
37 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35811 | Budget Annexe ZAC de Bodélio 2025 | SPREF0561 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 | |
38 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35762 | Convention de groupement de commande avec Lorient Agglomération pour la passation du marché d'audit de maintenance de modernisation et d'extension des dispositifs de vidéoprotection urbains et bâtimentaires | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 30 | 0 | 10 |
39 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35821 | Question orale de M. Gael BRIAND du groupe "Lorient en Commun" : Devenir du collège de KERENTRECH | SPREF0561 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
40 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35764 | Cession Blockhaus LE BAIL | SPREF0561 | April 9, 2025 | 45 | 41 | 39 | 0 | 2 |
41 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35781 | Convention pluriannuelle d'objectifs 2025-2026-2027 : projet Kart'emploi avec la Mission Locale. | SPREF0561 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
42 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35791 | Modification du tableau des effectifs relative à l'emploi de gardien de cimetière-chef d'équipe | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
43 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35793 | Budget Primitif 2025 - Subvention de Fonctionnement Mission Locale du Pays de Lorient | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 32 | 29 | 0 | 3 |
44 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35795 | Budget Primitif 2025 - Subventions de Fonctionnement (hors organismes avec règles de déport) | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 30 | 0 | 10 |
45 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35790 | Budget Primitif - Fiscalité Locale - Taux d'imposition 2025 | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 30 | 0 | 10 |
46 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35802 | Gestion des emprunts - Politique d'endettement - Ville de Lorient | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 |
47 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35797 | Budget Principal 2025 | SPREF0561 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 | |
48 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35780 | Centre de formation des apprentis - Conseil régional de Bretagne - Convention d'attribution d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets 2024 "Accompagnement des projets de fonctionnement des Centres de formation des apprentis" - Axe 2-1 : accompagner le parcours de formation des apprentis porteurs de troubles "Dys". | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
49 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35778 | Répartition des subventions de fonctionnement aux associations sportives et scolaires pour l'année 2025 - Conventions de versement de subventions supérieures à 23 000 ¤ | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 39 | 39 | 0 | 0 |
50 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35772 | Convention de partenariat entre la Ville de Lorient - Musée de la Compagnie des Indes et l'Etablissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV) - Projet Micro-Folies | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
51 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35792 | Engagement d'agents contractuels sur emploi permanent | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
52 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35768 | Délégation à M. le Maire de pouvoirs du Conseil Municipal - Compte rendu | SPREF0561 | April 29, 2025 | 45 | 38 | 38 | 0 | 0 |
53 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35810 | Budget Annexe ZAC du Manio 2025 | SPREF0561 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 | |
54 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35760 | Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 6 février 2025 | SPREF0561 | 45 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
55 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35786 | Participation aux dépenses de scolarité pour les enfants des communes extérieures inscrits dans les écoles publiques du 1er degré de Lorient | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
56 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35769 | Constitution d'un groupement de commandes entre la commune de Lorient et la Caisse des Ecoles de Lorient et autorisation de signer la convention du groupement | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
57 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35805 | Budget Annexe des Parkings 2025 | SPREF0561 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 | |
58 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35761 | Désignation d'une / d'un secrétaire de séance | SPREF0561 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
59 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35807 | Budget Annexe Pompes Funèbres 2025 | SPREF0561 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 | |
60 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35785 | Festival interceltique de Lorient - Convention financière | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
61 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35812 | Budget Annexe Restauration 2025 | SPREF0561 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 | |
62 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35813 | Budget Annexe Piscines 2025 | SPREF0561 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 | |
63 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35804 | Budget Annexe Centre de Formation des Apprentis 2025 | SPREF0561 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 | |
64 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35767 | Année des Aînés - Engagement dans la charte Ville Aidante Alzheimer | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
65 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35798 | Budget Primitif 2025 - Subvention de fonctionnement Agence Locale de l'Energie de Bretagne Sud - ALOEN | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 36 | 29 | 0 | 7 |
66 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35763 | Vidéoprotection : bilan et perspectives | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
67 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35782 | Convention d'agrément du CFA par la branche professionnelle des mareyeurs-expéditeurs pour le déploiement du parcours de formation préparant au CQP "Employé polyvalent des produits de la mer" | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
68 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35784 | Convention de partenariat entre le multi accueil Elsa triolet et l'association des "Jardins familiaux de Bois du Château Kerguillette et Le Nadan" pour la période 2025-2028 | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
69 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35776 | Rénovation urbaine Bois du Château - Construction d'un nouveau groupe scolaire | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
70 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35770 | Adhésion des 6 multi accueils municipaux et du Relais Petite Enfance à l'association "LABEL VIE" dans le cadre d'une démarche de labellisation Ecolo Crèches à compter de l'année 2025. | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
71 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35808 | Etat du personnel en annexe du vote du budget | SPREF0561 | 45 | 40 | 30 | 0 | 10 | |
72 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35771 | Adhésion de la Ville de LORIENT à l'association "observatoire des 1000 premiers jours en Bretagne". | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
73 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35801 | Budget 2025 - Autorisation de programme / Crédits de paiement (AP/CP) | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 |
74 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35819 | Question orale de Mme Rozenn METAYER du groupe Lorient en Commun : Situation professionnelle des ATSEM | SPREF0561 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 | |
75 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35765 | Bilan des acquisitions et cessions foncières 2024 | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
76 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35788 | Demande de garantie d'emprunt Espacil habitat - Opération 524100 ' Lorient écume ' parc social public - Acquisition en VEFA de 40 logements - Boulevard Cosmao Dumanoir à Lorient | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
77 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35766 | Convention avec l'Association Compagnons Bâtisseurs de Bretagne pour la mise en oeuvre d'actions auprès des personnes âgées fragiles et dans les quartiers prioritaires de la Ville - Renouvellement | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
78 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35787 | Aide à la restauration scolaire pour les élèves lorientais scolarisés dans les écoles privées sous contrat d'association avec l'Etat | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 40 | 32 | 1 | 7 |
79 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35774 | Subvention exceptionnelle du Lycée des Métiers Marie Le Franc pour financer l'exposition photographique - portraits de femmes du port de pêche de Lorient | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 39 | 39 | 0 | 0 |
80 | Ville de Lorient | 21560121200016 | 35800 | Budget Primitif 2025 - Subvention Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne (EESAB) | SPREF0561 | April 8, 2025 | 45 | 30 | 23 | 0 | 7 |
All dates and times are in Europe/Paris time.
No results