464
records
Année | Identifiant Maternité | Nom maternité | Type | Statut | Numero Fi Etablissement | FI_EJ | COM | Nom commune | CPO | ADRESSE | Nombre de lits obstétriques | SALTRAV | ACCTOT | SUIVI | point_geo_ | nom_departement | region | code_region | forme_departement | forme_geo | code_departement | Population totale Département | Nombre de naissances vivantes domiciliées en 2022 |
---|
Année | Identifiant Maternité | Nom maternité | Type | Statut | Numero Fi Etablissement | FI_EJ | COM | Nom commune | CPO | ADRESSE | Nombre de lits obstétriques | SALTRAV | ACCTOT | SUIVI | point_geo_ | nom_departement | region | code_region | forme_departement | forme_geo | code_departement | Population totale Département | Nombre de naissances vivantes domiciliées en 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | M00025 | CLINIQUE PASTEUR | 1 | PRIVE LUCRATIF | 070780424 | 070000245 | 07102 | GUILHERAND GRANGES | 07500 | 294 BD GENERAL DE GAULLE | 27 | 4 | 187 | 44.934242, 4.883051 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 84 | {"coordinates":[[[[4.483136621,45.236569836],[4.509202634,45.231173029],[4.519608032,45.242265101],[4.52929259,45.239938244],[4.567593479,45.248185746],[4.584968532,45.244913753],[4.606530151,45.25419 | {"coordinates":[[[[6.629914851,45.109367146],[6.615494612,45.121505691],[6.576402141,45.12309772],[6.561307926,45.105305894],[6.529710987,45.098569117],[6.510423959,45.108998029],[6.48045253,45.090826 | 07 | 338,147 | 2,773 | |
2 | 2022 | M00034 | CH ARIEGE COUSERANS SITE ST LIZIER | 1 | PUBLIC | 090000183 | 090781816 | 09268 | SAINT LIZIER | 09190 | QUA ROSES | 4 | 2 | 156 | 42.999405, 1.130583 | Ariège | Occitanie | 76 | {"coordinates":[[[[1.688430901,43.273549365],[1.700679201,43.261972],[1.703287002,43.239051392],[1.72391007,43.224432369],[1.725503191,43.211948191],[1.708187239,43.198239072],[1.71361137,43.185643668 | {"coordinates":[[[[-0.07519535,43.307155125],[-0.110626637,43.312397979],[-0.115434122,43.332111632],[-0.086659187,43.33522458],[-0.104363561,43.359179597],[-0.094381431,43.374401665],[-0.062955164,43 | 09 | 157,899 | 1,201 | |
3 | 2022 | M00041 | CH EMILE BOREL ST AFFRIQUE | 1 | PUBLIC | 120004668 | 120004619 | 12208 | SAINT AFFRIQUE | 12402 | 88 AV DR LUCIEN GALTIER | 6 | 2 | 189 | 43.957349, 2.87544 | Aveyron | Occitanie | 76 | {"coordinates":[[[[2.207793408,44.615766235],[2.215753091,44.624750408],[2.208415278,44.64384231],[2.215870214,44.650687382],[2.234277161,44.655487162],[2.250907727,44.651997978],[2.26402027,44.660466 | {"coordinates":[[[[-0.07519535,43.307155125],[-0.110626637,43.312397979],[-0.115434122,43.332111632],[-0.086659187,43.33522458],[-0.104363561,43.359179597],[-0.094381431,43.374401665],[-0.062955164,43 | 12 | 289,842 | 2,109 | |
4 | 2022 | M00053 | HOPITAL DU PAYS SALONAIS | 2a | PUBLIC | 130001225 | 130782634 | 13103 | SALON DE PROVENCE | 13658 | 207 AV JULIEN FABRE | 22 | 3 | 1,146 | 43.6389, 5.102441 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93 | {"coordinates":[[[[4.739283577,43.924134242],[4.821208215,43.912949163],[4.853050171,43.911311672],[4.885341706,43.9000349],[4.90227571,43.888230369],[4.925185033,43.886581063],[4.975437986,43.8667896 | {"coordinates":[[[[6.432376953,43.009970209],[6.473366925,43.047127417],[6.473038262,43.020848253],[6.432376953,43.009970209]]],[[[6.159874207,43.00174656],[6.177711599,43.008466512],[6.212372451,43.0 | 13 | 2,072,395 | 24,420 | |
5 | 2022 | M00058 | CH DE MARTIGUES HOPITAL DES RAYETTES | 2b | PUBLIC | 130002835 | 130789316 | 13056 | MARTIGUES | 13698 | 3 BD DES RAYETTES | 32 | 5 | 1,829 | 43.413584, 5.039687 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93 | {"coordinates":[[[[4.739283577,43.924134242],[4.821208215,43.912949163],[4.853050171,43.911311672],[4.885341706,43.9000349],[4.90227571,43.888230369],[4.925185033,43.886581063],[4.975437986,43.8667896 | {"coordinates":[[[[6.432376953,43.009970209],[6.473366925,43.047127417],[6.473038262,43.020848253],[6.432376953,43.009970209]]],[[[6.159874207,43.00174656],[6.177711599,43.008466512],[6.212372451,43.0 | 13 | 2,072,395 | 24,420 | |
6 | 2022 | M00049 | CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX | 2b | PUBLIC | 140000027 | 140000035 | 14366 | LISIEUX | 14107 | 4 R ROGER AINI | 32 | 4 | 1,313 | 49.146, 0.231887 | Calvados | Normandie | 28 | {"coordinates":[[[[0.296884694,49.429924198],[0.296735702,49.412305397],[0.308556493,49.390761297],[0.302095767,49.374977103],[0.305500842,49.361352601],[0.325451286,49.339370092],[0.312938875,49.3225 | {"coordinates":[[[[1.38096177,50.065736454],[1.408761703,50.05708563],[1.423232322,50.071084997],[1.449288428,50.069265722],[1.454975003,50.037660094],[1.516305312,50.012103651],[1.527389214,49.994724 | 14 | 711,381 | 6,378 | |
7 | 2022 | M00067 | CH HENRI MONDOR | 2a | PUBLIC | 150000040 | 150780096 | 15014 | AURILLAC | 15002 | 50 AV DE LA REPUBLIQUE | 18 | 2 | 739 | 44.925517, 2.439068 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 84 | {"coordinates":[[[[2.508404948,45.478343899],[2.517651224,45.483110643],[2.535287479,45.478799703],[2.545289343,45.462393431],[2.569077451,45.464392715],[2.58480862,45.450155195],[2.603758785,45.45007 | {"coordinates":[[[[6.629914851,45.109367146],[6.615494612,45.121505691],[6.576402141,45.12309772],[6.561307926,45.105305894],[6.529710987,45.098569117],[6.510423959,45.108998029],[6.48045253,45.090826 | 15 | 149,293 | 1,033 | |
8 | 2022 | M00078 | CH DE VIERZON | 1 | PUBLIC | 180000200 | 180000051 | 18279 | VIERZON | 18102 | 33 R LEO MERIGOT | 15 | 3 | 396 | 47.227652, 2.052123 | Cher | Centre-Val de Loire | 24 | {"coordinates":[[[[2.238628017,47.620591029],[2.28945053,47.629104374],[2.291254608,47.623906227],[2.324674944,47.6078405],[2.342472033,47.605383871],[2.355135609,47.594424119],[2.372868725,47.5856911 | {"coordinates":[[[[2.936623684,48.163455797],[2.963697564,48.153076138],[3.011765963,48.144980029],[3.029309619,48.13332059],[3.032329185,48.11423063],[3.050290868,48.091444609],[3.050463959,48.072954 | 18 | 307,916 | 2,669 | |
9 | 2022 | M00091 | CENTRE HOSPITALIER GUINGAMP | 1 | PUBLIC | 220000343 | 220000079 | 22070 | GUINGAMP | 22200 | 17 R DE L'ARMOR | 10 | 3 | 453 | 48.552083, -3.154663 | Côtes-d'Armor | Bretagne | 53 | {"coordinates":[[[[-3.59105018,48.801774038],[-3.566680211,48.808174107],[-3.570836655,48.795817566],[-3.59105018,48.801774038]]],[[[-2.123817787,48.604531496],[-2.121407813,48.587931164],[-2.10953152 | {"coordinates":[[[[-3.514965986,47.64747261],[-3.50137405,47.65351839],[-3.43553969,47.643753148],[-3.418030809,47.62570125],[-3.462693023,47.620324112],[-3.514965986,47.64747261]]],[[[-3.158279168,47 | 22 | 621,729 | 4,991 | |
10 | 2022 | M00093 | CENTRE HOSPITALIER LANNION | 1 | PUBLIC | 220000368 | 220000103 | 22113 | LANNION | 22303 | KERGOMAR | 13 | 2 | 535 | 48.720789, -3.41239 | Côtes-d'Armor | Bretagne | 53 | {"coordinates":[[[[-3.59105018,48.801774038],[-3.566680211,48.808174107],[-3.570836655,48.795817566],[-3.59105018,48.801774038]]],[[[-2.123817787,48.604531496],[-2.121407813,48.587931164],[-2.10953152 | {"coordinates":[[[[-3.514965986,47.64747261],[-3.50137405,47.65351839],[-3.43553969,47.643753148],[-3.418030809,47.62570125],[-3.462693023,47.620324112],[-3.514965986,47.64747261]]],[[[-3.158279168,47 | 22 | 621,729 | 4,991 | |
11 | 2022 | M00122 | CHRU BREST SITE HOPITAL MORVAN | 3 | PUBLIC | 290000058 | 290000017 | 29019 | BREST | 29609 | 5 AV FOCH | 30 | 9 | 2,289 | 48.392249, -4.487246 | Finistère | Bretagne | 53 | {"coordinates":[[[[-4.040794195,48.745788621],[-4.023474967,48.75173889],[-4.022605744,48.738781845],[-4.040794195,48.745788621]]],[[[-5.141276574,48.449176154],[-5.129878073,48.460308481],[-5.1064749 | {"coordinates":[[[[-3.514965986,47.64747261],[-3.50137405,47.65351839],[-3.43553969,47.643753148],[-3.418030809,47.62570125],[-3.462693023,47.620324112],[-3.514965986,47.64747261]]],[[[-3.158279168,47 | 29 | 942,234 | 7,964 | |
12 | 2022 | M00116 | CH FERDINAND GRALL LANDERNEAU | 1 | PUBLIC | 290000173 | 290000041 | 29103 | LANDERNEAU | 29207 | 1 RTE DE PENCRAN | 14 | 4 | 554 | 48.447822, -4.23479 | Finistère | Bretagne | 53 | {"coordinates":[[[[-4.040794195,48.745788621],[-4.023474967,48.75173889],[-4.022605744,48.738781845],[-4.040794195,48.745788621]]],[[[-5.141276574,48.449176154],[-5.129878073,48.460308481],[-5.1064749 | {"coordinates":[[[[-3.514965986,47.64747261],[-3.50137405,47.65351839],[-3.43553969,47.643753148],[-3.418030809,47.62570125],[-3.462693023,47.620324112],[-3.514965986,47.64747261]]],[[[-3.158279168,47 | 29 | 942,234 | 7,964 | |
13 | 2022 | M00141 | CH AUCH EN GASCOGNE | 2a | PUBLIC | 320000086 | 320780117 | 32013 | AUCH | 32008 | ALL MARIE CLARAC | 20 | 5 | 896 | 43.630208, 0.578768 | Gers | Occitanie | 76 | {"coordinates":[[[[0.075920134,43.982938946],[0.105371984,43.98440638],[0.132003323,44.001071145],[0.14187865,43.994498824],[0.138559273,43.974672316],[0.156751093,43.972574176],[0.166065614,43.980986 | {"coordinates":[[[[-0.07519535,43.307155125],[-0.110626637,43.312397979],[-0.115434122,43.332111632],[-0.086659187,43.33522458],[-0.104363561,43.359179597],[-0.094381431,43.374401665],[-0.062955164,43 | 32 | 198,462 | 1,471 | |
14 | 2022 | M00152 | CTRE HOSPIT.R.BOULIN-LIBOURNE | 2b | PUBLIC | 330000605 | 330781253 | 33243 | LIBOURNE | 33505 | 112 R DE LA MARNE | 30 | 5 | 1,766 | 44.919156, -0.229792 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 75 | {"coordinates":[[[[-0.718835687,45.327527536],[-0.644033547,45.322016409],[-0.636128842,45.318036193],[-0.604678378,45.32422817],[-0.584925118,45.34308964],[-0.570958559,45.328989091],[-0.574083319,45 | {"coordinates":[[[[-1.412478526,46.184385107],[-1.463131916,46.202765709],[-1.50527548,46.193237114],[-1.534938091,46.20236253],[-1.561260612,46.237803003],[-1.513198217,46.257790226],[-1.482088626,46 | 33 | 1,661,400 | 16,997 | |
15 | 2022 | M00143 | POLYCLIN BORDEAUX-NORD AQUITAINE | 2a | PRIVE LUCRATIF | 330780479 | 330000274 | 33063 | BORDEAUX | 33077 | 33 R DU DOCTEUR FINLAY | 46 | 7 | 2,613 | 44.863474, -0.57964 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 75 | {"coordinates":[[[[-0.718835687,45.327527536],[-0.644033547,45.322016409],[-0.636128842,45.318036193],[-0.604678378,45.32422817],[-0.584925118,45.34308964],[-0.570958559,45.328989091],[-0.574083319,45 | {"coordinates":[[[[-1.412478526,46.184385107],[-1.463131916,46.202765709],[-1.50527548,46.193237114],[-1.534938091,46.20236253],[-1.561260612,46.237803003],[-1.513198217,46.257790226],[-1.482088626,46 | 33 | 1,661,400 | 16,997 | |
16 | 2022 | M00145 | HOPITAL PRIVE WALLERSTEIN | 1 | PRIVE NON LUCRATIF | 330780537 | 330000324 | 33011 | ARES | 33740 | 14B BD JAVAL | 13 | 2 | 409 | 44.756471, -1.132497 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 75 | {"coordinates":[[[[-0.718835687,45.327527536],[-0.644033547,45.322016409],[-0.636128842,45.318036193],[-0.604678378,45.32422817],[-0.584925118,45.34308964],[-0.570958559,45.328989091],[-0.574083319,45 | {"coordinates":[[[[-1.412478526,46.184385107],[-1.463131916,46.202765709],[-1.50527548,46.193237114],[-1.534938091,46.20236253],[-1.561260612,46.237803003],[-1.513198217,46.257790226],[-1.482088626,46 | 33 | 1,661,400 | 16,997 | |
17 | 2022 | M00159 | CH BEZIERS | 2b | PUBLIC | 340000033 | 340780055 | 34032 | BEZIERS | 34525 | 2 R VALENTIN HAUY | 25 | 3 | 1,466 | 43.339674, 3.254307 | Hérault | Occitanie | 76 | {"coordinates":[[[[3.358218085,43.913724462],[3.370102576,43.917262166],[3.379253826,43.911161474],[3.39797315,43.913889235],[3.422934432,43.912791984],[3.43774915,43.901156587],[3.431413348,43.872752 | {"coordinates":[[[[-0.07519535,43.307155125],[-0.110626637,43.312397979],[-0.115434122,43.332111632],[-0.086659187,43.33522458],[-0.104363561,43.359179597],[-0.094381431,43.374401665],[-0.062955164,43 | 34 | 1,206,907 | 12,436 | |
18 | 2022 | M00165 | CHP SAINT GREGOIRE | 2a | PRIVE LUCRATIF | 350000121 | 350000303 | 35278 | SAINT GREGOIRE | 35768 | 6 BD DE LA BOUTIERE | 43 | 5 | 1,956 | 48.144594, -1.687152 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 53 | {"coordinates":[[[[-2.007013791,48.565651807],[-2.030733082,48.5550772],[-2.044634389,48.541847359],[-2.053806094,48.554089649],[-2.04826524,48.564962575],[-2.058271894,48.57019319],[-2.076265132,48.5 | {"coordinates":[[[[-3.514965986,47.64747261],[-3.50137405,47.65351839],[-3.43553969,47.643753148],[-3.418030809,47.62570125],[-3.462693023,47.620324112],[-3.514965986,47.64747261]]],[[[-3.158279168,47 | 35 | 1,113,810 | 11,349 | |
19 | 2022 | M00171 | CHRU BRETONNEAU - TOURS | 3 | PUBLIC | 370000861 | 370000481 | 37261 | TOURS | 37044 | 2 BD TONNELLE | 66 | 7 | 3,609 | 47.387822, 0.667133 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 24 | {"coordinates":[[[[0.229879978,47.60846025],[0.251100328,47.613186937],[0.267727186,47.608810171],[0.276848528,47.597721087],[0.322101625,47.595389139],[0.346844406,47.577052809],[0.378962875,47.56914 | {"coordinates":[[[[2.936623684,48.163455797],[2.963697564,48.153076138],[3.011765963,48.144980029],[3.029309619,48.13332059],[3.032329185,48.11423063],[3.050290868,48.091444609],[3.050463959,48.072954 | 37 | 624,315 | 5,848 | |
20 | 2022 | M00180 | CLINIQUE BELLEDONNE | 2a | PRIVE LUCRATIF | 380786442 | 380798025 | 38421 | SAINT MARTIN D HERES | 38400 | 83 AV GABRIEL PERI | 39 | 5 | 1,661 | 45.186029, 5.76064 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 84 | {"coordinates":[[[[5.623742906,45.613268446],[5.646099166,45.577900986],[5.674073841,45.558782125],[5.669671038,45.538168619],[5.676236801,45.530811669],[5.692140899,45.52757359],[5.714688131,45.49821 | {"coordinates":[[[[6.629914851,45.109367146],[6.615494612,45.121505691],[6.576402141,45.12309772],[6.561307926,45.105305894],[6.529710987,45.098569117],[6.510423959,45.108998029],[6.48045253,45.090826 | 38 | 1,302,470 | 13,514 | |
21 | 2022 | M00183 | CH LONS | 2b | PUBLIC | 390000040 | 390780146 | 39300 | LONS LE SAUNIER | 39016 | 55 R DR JEAN MICHEL | 16 | 5 | 1,055 | 46.676792, 5.552379 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 27 | {"coordinates":[[[[5.255320386,46.979852224],[5.28045777,46.998599108],[5.300267143,47.001829494],[5.317673076,47.015329841],[5.275422728,47.026926744],[5.283921432,47.048032671],[5.295838128,47.05779 | {"coordinates":[[[[7.130257332,47.502946799],[7.112525327,47.495108737],[7.072067968,47.492376647],[7.02493377,47.504292942],[6.986025947,47.493339406],[6.986440189,47.476330935],[7.002182484,47.45416 | 39 | 267,920 | 2,192 | |
22 | 2022 | M00187 | CENTRE HOSPITALIER DAX | 2a | PUBLIC | 400000105 | 400780193 | 40088 | DAX | 40107 | 51 BD YVES DU MANOIR | 17 | 3 | 966 | 43.708466, -1.039779 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | 75 | {"coordinates":[[[[-1.25358448,44.467507832],[-1.192483856,44.48121226],[-1.10741862,44.50248683],[-1.085074477,44.532368351],[-1.026493978,44.507147081],[-0.991167493,44.511926215],[-0.98062303,44.48 | {"coordinates":[[[[-1.412478526,46.184385107],[-1.463131916,46.202765709],[-1.50527548,46.193237114],[-1.534938091,46.20236253],[-1.561260612,46.237803003],[-1.513198217,46.257790226],[-1.482088626,46 | 40 | 430,346 | 3,602 | |
23 | 2022 | M00190 | POLYCLINIQUE BLOIS | 1 | PRIVE LUCRATIF | 410000202 | 410000319 | 41047 | CHAUSSEE SAINT VICTOR | 41260 | 1 R ROBERT DEBRE | 20 | 5 | 626 | 47.617346, 1.343785 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | 24 | {"coordinates":[[[[0.841070325,48.102940894],[0.876521557,48.109656616],[0.890736355,48.101988532],[0.917289781,48.104739964],[0.930016808,48.112164518],[0.944791823,48.111401363],[0.954206698,48.0996 | {"coordinates":[[[[2.936623684,48.163455797],[2.963697564,48.153076138],[3.011765963,48.144980029],[3.029309619,48.13332059],[3.032329185,48.11423063],[3.050290868,48.091444609],[3.050463959,48.072954 | 41 | 337,766 | 3,006 | |
24 | 2022 | M00203 | CLINIQUE BRETECHE VIAUD | 1 | PRIVE LUCRATIF | 440000412 | 440000941 | 44109 | NANTES | 44046 | 3 R BERAUDIERE | 30 | 5 | 1,359 | 47.226446, -1.546455 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 52 | {"coordinates":[[[[-1.148372288,47.029454017],[-1.201126403,47.040224401],[-1.202080169,47.046032962],[-1.220506958,47.054426275],[-1.231243757,47.065279043],[-1.260912282,47.076184062],[-1.268649481, | {"coordinates":[[[[-2.400664824,46.725839796],[-2.374361481,46.733787678],[-2.339384564,46.71928547],[-2.318173052,46.718298668],[-2.309655388,46.695929146],[-2.327967661,46.68697408],[-2.390956334,46 | 44 | 1,474,310 | 16,119 | |
25 | 2022 | M00216 | CENTRE HOSPITALIER DE MARMANDE - CHIC | 1 | PUBLIC | 470000480 | 470001660 | 47157 | MARMANDE | 47207 | 76 R DOCTEUR COURRET | 15 | 4 | 578 | 44.501388, 0.165953 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 75 | {"coordinates":[[[[1.075142053,44.577325706],[1.069707449,44.566109547],[1.045245608,44.562370768],[1.021933995,44.545377099],[0.994865433,44.5499551],[0.982716595,44.545690412],[0.987963557,44.532767 | {"coordinates":[[[[-1.412478526,46.184385107],[-1.463131916,46.202765709],[-1.50527548,46.193237114],[-1.534938091,46.20236253],[-1.561260612,46.237803003],[-1.513198217,46.257790226],[-1.482088626,46 | 47 | 339,007 | 2,884 | |
26 | 2022 | M00219 | CHR ANGERS SITE LARREY | 3 | PUBLIC | 490000049 | 490000031 | 49007 | ANGERS | 49933 | 4 R LARREY | 73 | 11 | 3,777 | 47.480948, -0.554426 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 52 | {"coordinates":[[[[-1.246066515,47.776729794],[-1.238113396,47.809817109],[-1.196954792,47.795313212],[-1.193318837,47.785846519],[-1.171104903,47.779272188],[-1.137097742,47.775357281],[-1.124725299, | {"coordinates":[[[[-2.400664824,46.725839796],[-2.374361481,46.733787678],[-2.339384564,46.71928547],[-2.318173052,46.718298668],[-2.309655388,46.695929146],[-2.327967661,46.68697408],[-2.390956334,46 | 49 | 840,567 | 8,480 | |
27 | 2022 | M00221 | POLYCLINIQUE DU PARC | 1 | PRIVE LUCRATIF | 490002037 | 490000890 | 49099 | CHOLET | 49300 | 2 AV DES SABLES | 25 | 4 | 525 | 47.038418, -0.902548 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 52 | {"coordinates":[[[[-1.246066515,47.776729794],[-1.238113396,47.809817109],[-1.196954792,47.795313212],[-1.193318837,47.785846519],[-1.171104903,47.779272188],[-1.137097742,47.775357281],[-1.124725299, | {"coordinates":[[[[-2.400664824,46.725839796],[-2.374361481,46.733787678],[-2.339384564,46.71928547],[-2.318173052,46.718298668],[-2.309655388,46.695929146],[-2.327967661,46.68697408],[-2.390956334,46 | 49 | 840,567 | 8,480 | |
28 | 2022 | M00228 | CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS | 2a | PUBLIC | 510000169 | 510000037 | 51108 | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51005 | 51 R DU COMMANDANT DERRIEN | 12 | 3 | 780 | 48.970599, 4.37123 | Marne | Grand Est | 44 | {"coordinates":[[[[4.048229006,49.405632886],[4.076941521,49.401514485],[4.174960936,49.402476549],[4.188929869,49.39871466],[4.201113065,49.383836234],[4.213427716,49.388002236],[4.242997182,49.38036 | {"coordinates":[[[[3.414735504,48.390187765],[3.422467434,48.412703571],[3.393253205,48.424108254],[3.40649397,48.452549139],[3.39337305,48.484181881],[3.428549917,48.490759595],[3.423932371,48.514251 | 51 | 578,058 | 5,790 | |
29 | 2022 | M00244 | CH DE BRIEY - HOPITAL MAILLOT | 1 | PUBLIC | 540001070 | 540000767 | 54099 | VAL DE BRIEY | 54151 | 31 AV ALBERT DE BRIEY | 16 | 583 | 49.252679, 5.93695 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 44 | {"coordinates":[[[[5.426127942,49.486097715],[5.442232706,49.503806248],[5.464516071,49.490304491],[5.45382559,49.481487297],[5.426127942,49.486097715]]],[[[5.470508366,49.497319316],[5.485191389,49.5 | {"coordinates":[[[[3.414735504,48.390187765],[3.422467434,48.412703571],[3.393253205,48.424108254],[3.40649397,48.452549139],[3.39337305,48.484181881],[3.428549917,48.490759595],[3.423932371,48.514251 | 54 | 744,205 | 6,560 | ||
30 | 2022 | M00245 | CH DE MT ST MARTIN (GROUPE SOS SANTE) | 1 | PRIVE NON LUCRATIF | 540001096 | 570010181 | 54382 | MONT SAINT MARTIN | 54350 | 4 R ALFRED LABBE. | 20 | 2 | 415 | 49.538047, 5.779487 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 44 | {"coordinates":[[[[5.426127942,49.486097715],[5.442232706,49.503806248],[5.464516071,49.490304491],[5.45382559,49.481487297],[5.426127942,49.486097715]]],[[[5.470508366,49.497319316],[5.485191389,49.5 | {"coordinates":[[[[3.414735504,48.390187765],[3.422467434,48.412703571],[3.393253205,48.424108254],[3.40649397,48.452549139],[3.39337305,48.484181881],[3.428549917,48.490759595],[3.423932371,48.514251 | 54 | 744,205 | 6,560 | |
31 | 2022 | M00256 | CLINIQUE SAINT NABOR DE SAINT AVOLD | 1 | PRIVE LUCRATIF | 570000083 | 570000729 | 57606 | SAINT AVOLD | 57504 | 75 R DES GENERAUX ALTMAYER | 28 | 4 | 745 | 49.121968, 6.722272 | Moselle | Grand Est | 44 | {"coordinates":[[[[5.8934398,49.496812595],[5.912270482,49.50199774],[5.940118495,49.500961981],[5.95207074,49.494140177],[5.972110585,49.491412607],[5.971939907,49.469566845],[5.981971659,49.45106739 | {"coordinates":[[[[3.414735504,48.390187765],[3.422467434,48.412703571],[3.393253205,48.424108254],[3.40649397,48.452549139],[3.39337305,48.484181881],[3.428549917,48.490759595],[3.423932371,48.514251 | 57 | 1,067,572 | 9,346 | |
32 | 2022 | M00257 | HOPITAL-CLINIQUE CLAUDE BERNARD | 2a | PRIVE LUCRATIF | 570000646 | 570001115 | 57463 | METZ | 57072 | 97 R CLAUDE BERNARD | 25 | 5 | 1,288 | 49.11496, 6.210959 | Moselle | Grand Est | 44 | {"coordinates":[[[[5.8934398,49.496812595],[5.912270482,49.50199774],[5.940118495,49.500961981],[5.95207074,49.494140177],[5.972110585,49.491412607],[5.971939907,49.469566845],[5.981971659,49.45106739 | {"coordinates":[[[[3.414735504,48.390187765],[3.422467434,48.412703571],[3.393253205,48.424108254],[3.40649397,48.452549139],[3.39337305,48.484181881],[3.428549917,48.490759595],[3.423932371,48.514251 | 57 | 1,067,572 | 9,346 | |
33 | 2022 | M00278 | CH LE CATEAU | 1 | PUBLIC | 590000436 | 590781621 | 59136 | CATEAU CAMBRESIS | 59360 | 28 BD PATURLE | 15 | 2 | 402 | 50.104879, 3.5362 | Nord | Hauts-de-France | 32 | {"coordinates":[[[[3.003934263,50.150192595],[3.055105059,50.164542412],[3.060400959,50.174157616],[3.092505582,50.170539338],[3.09454947,50.162913644],[3.06795915,50.147442044],[3.073983001,50.131483 | {"coordinates":[[[[1.704350137,49.232434495],[1.711553176,49.264483727],[1.736263163,49.270306792],[1.789432052,49.253685907],[1.802271684,49.271880032],[1.767256407,49.315884673],[1.774223765,49.3340 | 59 | 2,637,650 | 28,956 | |
34 | 2022 | M00299 | CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN | 1 | PUBLIC | 610000069 | 610780090 | 61006 | ARGENTAN | 61203 | 47 R ARISTIDE BRIAND | 15 | 3 | 637 | 48.746631, -0.016275 | Orne | Normandie | 28 | {"coordinates":[[[[-0.841185537,48.752381398],[-0.821739731,48.752812212],[-0.800492677,48.765736824],[-0.794489188,48.776904057],[-0.776796087,48.787419141],[-0.740431803,48.792680321],[-0.712528299, | {"coordinates":[[[[1.38096177,50.065736454],[1.408761703,50.05708563],[1.423232322,50.071084997],[1.449288428,50.069265722],[1.454975003,50.037660094],[1.516305312,50.012103651],[1.527389214,49.994724 | 61 | 286,279 | 2,391 | |
35 | 2022 | M00311 | CH ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL | 2a | PUBLIC | 620003202 | 620103432 | 62688 | RANG DU FLIERS | 62180 | 140 CHE DEPARTEMENTAL 191 | 23 | 3 | 777 | 50.414683, 1.663921 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 32 | {"coordinates":[[[[2.089335222,51.002750864],[2.109230642,50.984376645],[2.121259558,50.979647509],[2.135354771,50.964519802],[2.138646931,50.950655515],[2.149876859,50.940256627],[2.151094536,50.9291 | {"coordinates":[[[[1.704350137,49.232434495],[1.711553176,49.264483727],[1.736263163,49.270306792],[1.789432052,49.253685907],[1.802271684,49.271880032],[1.767256407,49.315884673],[1.774223765,49.3340 | 62 | 1,483,731 | 15,030 | |
36 | 2022 | M00344 | CLINIQUE DIACONAT FONDERIE | 2a | PRIVE NON LUCRATIF | 680000320 | 680000643 | 68224 | MULHOUSE | 68054 | 1 R SAINT-SAUVEUR | 38 | 5 | 1,223 | 47.740907, 7.331689 | Haut-Rhin | Grand Est | 44 | {"coordinates":[[[[7.198345334,48.310302516],[7.229469375,48.308158192],[7.242227017,48.302304968],[7.27496824,48.305325474],[7.301507188,48.281440697],[7.297600495,48.268393738],[7.33172125,48.269894 | {"coordinates":[[[[3.414735504,48.390187765],[3.422467434,48.412703571],[3.393253205,48.424108254],[3.40649397,48.452549139],[3.39337305,48.484181881],[3.428549917,48.490759595],[3.423932371,48.514251 | 68 | 781,976 | 7,236 | |
37 | 2022 | M00362 | GH HAUTE SAONE SITE VESOUL | 2a | PUBLIC | 700000029 | 700004591 | 70550 | VESOUL | 70014 | 2 R RENE HEYMES | 15 | 4 | 989 | 47.635375, 6.139489 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | 27 | {"coordinates":[[[[6.823607589,47.813283957],[6.811315032,47.794289126],[6.7856241,47.782076083],[6.757826304,47.747415995],[6.760552457,47.729162795],[6.772569698,47.711635275],[6.781744791,47.684169 | {"coordinates":[[[[7.130257332,47.502946799],[7.112525327,47.495108737],[7.072067968,47.492376647],[7.02493377,47.504292942],[6.986025947,47.493339406],[6.986440189,47.476330935],[7.002182484,47.45416 | 70 | 240,771 | 1,913 | |
