105
records
COMMUNE | NOM | ADRESSE | TYPE | MODE_GESTION | COMMENTAIRE | TELEPHONE | SITE_INTERNET | CODE_INSEE | Geo Point | Geo Shape |
---|
COMMUNE | NOM | ADRESSE | TYPE | MODE_GESTION | COMMENTAIRE | TELEPHONE | SITE_INTERNET | CODE_INSEE | Geo Point | Geo Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALDERSHEIM | Périscolaire de Baldersheim | 3 rue des Cigognes 68390 BALDERSHEIM | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | La restauration élémentaire se fait au 5 rue de France 68390 BALDERSHEIM | 03.89.45.12.15 | 68015 | 47.80048498710636, 7.381531100394337 | {"coordinates":[7.381531100394337,47.80048498710636],"type":"Point"} | |
2 | BANTZENHEIM | Périscolaire de Bantzenheim / Chalampé - Les Petites Frimousses | Rue de l'Est 68490 BANTZENHEIM | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | 03.89.26.13.30 | 68020 | 47.826852706911886, 7.513892677492318 | {"coordinates":[7.513892677492318,47.826852706911886],"type":"Point"} | ||
3 | BATTENHEIM | Périscolaire Battenheim | 6 rue des Fourmis 68390 BATTENHEIM | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.50.40.99 | 68022 | 47.82085947807315, 7.384945365308451 | {"coordinates":[7.384945365308451,47.82085947807315],"type":"Point"} | ||
4 | BERRWILLER | Périscolaire Berrwiller des 3 Collines | 13 rue de Hartmannswiller 68500 BERRWILLER | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.76.74.37 | 68032 | 47.85139958916054, 7.21895371077035 | {"coordinates":[7.21895371077035,47.85139958916054],"type":"Point"} | ||
5 | BOLLWILLER | Périscolaire de Bollwiller | 22 rue de Soultz 68540 BOLLWILLER | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | 03.89.48.10.04 | 68043 | 47.861373969175666, 7.2597050647805625 | {"coordinates":[7.259705064780563,47.861373969175666],"type":"Point"} | ||
6 | BRUEBACH | Périscolaire Les Hirondelles | Ecole élémentaire : rue Hubert Zuber 68440 BRUEBACH | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.28.47.20 | 68055 | 47.701251739695365, 7.359472607351348 | {"coordinates":[7.359472607351348,47.701251739695365],"type":"Point"} | ||
7 | BRUNSTATT-DIDENHEIM | Périscolaire du Château | 12 bis rue des Ecoles - Brunstatt 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | Le périscolaire du Château est également composé du 1 rue du Fossé à Brunstatt. Au total : 195 places habillitées pour le midi et 140 places en capacité du soir | 03.89.31.96.77 | 68056 | 47.72289099943597, 7.317478876986543 | {"coordinates":[7.317478876986543,47.72289099943597],"type":"Point"} | |
8 | BRUNSTATT-DIDENHEIM | Périscolaire du Château | 1 rue du Fossé - Brunstatt 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | Le périscolaire du Château est également composé du 12 bis rue des Ecoles à Brunstatt | 03.89.31.96.77 | 68056 | 47.72309994861868, 7.318102599494491 | {"coordinates":[7.318102599494491,47.72309994861868],"type":"Point"} | |
9 | BRUNSTATT-DIDENHEIM | Périscolaire les Bambins de l'Ill / Carrières | 33 rue Bellevue - Didenheim 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | Le périscolaire Les Bambins de l'Ill / Carrières est également composé du 20 rue des Carrières à Didenheim. Au total : 78 places habillitées pour le midi et 34 places en capacité du soir | 03.89.43.51.58 | 68056 | 47.72203130440089, 7.3039317672930455 | {"coordinates":[7.303931767293045,47.72203130440089],"type":"Point"} | |
10 | BRUNSTATT-DIDENHEIM | Périscolaire Les Bambins de l'Ill / Carrières | 20 rue des Carrières - Didenheim 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | Le périscolaire Les Bambins de l'Ill / Carrières est également composé du 33 rue Bellevue à Didenheim. Au total : 78 places habillitées pour le midi et 34 places en capacité du soir | 03.89.43.51.58 | 68056 | 47.719831967902074, 7.300199634908421 | {"coordinates":[7.300199634908421,47.719831967902074],"type":"Point"} | |
11 | DIETWILLER | Périscolaire de Dietwiller | Place Allemans du Dropt 68440 DIETWILLER | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | 03.89.31.74.80 | 68072 | 47.69239813791553, 7.4005456455588305 | {"coordinates":[7.400545645558831,47.69239813791553],"type":"Point"} | ||
12 | ESCHENTZWILLER | Périscolaire d'Eschentzwiller | 1 rue des Peupliers 68440 ESCHENTZWILLER | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.42.24.62 | 68084 | 47.71081530455669, 7.397831786812922 | {"coordinates":[7.397831786812922,47.71081530455669],"type":"Point"} | ||
13 | FELDKIRCH | Périscolaire Feldkirch | 3 rue des Bois 68540 FELDKIRCH | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.48.79.27 | 68088 | 47.86503905827831, 7.275835885729554 | {"coordinates":[7.275835885729554,47.86503905827831],"type":"Point"} | ||
14 | FLAXLANDEN | Périscolaire Flaxlanden | 3 rue des écoles 68720 FLAXLANDEN | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.36.07.11 | 68093 | 47.695417409826945, 7.315157287059942 | {"coordinates":[7.315157287059942,47.695417409826945],"type":"Point"} | ||
15 | GALFINGUE | Périscolaire de Galfingue | 11 rue du 25 novembre 1944 - 68990 GALFINGUE | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | Le périscolaire de Galfingue est également composé du Périscolaire de Heimsbrunn au 9 rue de Galfingue à Heimsbrunn. Au total : 87 places habillitées pour le midi et 48 places en capacité du soir | 03.89.81.83.76 | 68101 | 47.70590767901228, 7.224699619074157 | {"coordinates":[7.224699619074157,47.70590767901228],"type":"Point"} | |
16 | HABSHEIM | Périscolaire d'Habsheim | 1 rue du Cerf 68440 HABSHEIM | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | Le périscolaire d'Habsheim est également composé du 5 passage des Frères Hertzog à Habsheim. Au total : 180 places habillitées pour le midi et 100 places en capacité du soir | 03.89.31.74.80 | 68118 | 47.723288803097724, 7.425409739397838 | {"coordinates":[7.425409739397838,47.723288803097724],"type":"Point"} | |
17 | HABSHEIM | Périscolaire d'Habsheim | 5 passage des Frères Hertzog 68440 HABSHEIM | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | Le périscolaire d'Habsheim est également composé du 1 rue du Cerf à Habsheim. Au total : 180 places habillitées pour le midi et 100 places en capacité du soir | 03.89.31.74.80 | 68118 | 47.728557127249715, 7.41545763195143 | {"coordinates":[7.41545763195143,47.728557127249715],"type":"Point"} | |
18 | HEIMSBRUNN | Périscolaire d'Heimsbrunn | 9 rue de Galfingue - 68990 HEIMSBRUNN | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | Le périscolaire de Heimsbrunn est également composé du Périscolaire de Galfingue au 11 rue du 25 novembre 1944 à Galfingue. Au total : 87 places habillitées pour le midi et 48 places en capacité du soir | 03.89.81.83.76 | 68129 | 47.72691550046861, 7.227220955965015 | {"coordinates":[7.227220955965015,47.72691550046861],"type":"Point"} | |
19 | HOMBOURG | Périscolaire Hombourg / Petit-Landau | 15 rue du 5éme RSM 68490 HOMBOURG | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | 03.89.28.51.09 | 68144 | 47.75715702872802, 7.50305593209871 | {"coordinates":[7.50305593209871,47.75715702872802],"type":"Point"} | ||
20 | ILLZACH | Périscolaire Alphonse Daudet | 25 rue des Carrières 68110 ILLZACH | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.51.30.29 | 68154 | 47.78243836070555, 7.3528823005793065 | {"coordinates":[7.352882300579306,47.78243836070555],"type":"Point"} | ||
21 | ILLZACH | Périscolaire Lamartine | Groupe scolaire Lamartine, 3 rue de l'Ecole 68110 ILLZACH et Locaux IDS le Phare (restauration) 16 rue de Kingersheim 68110 ILLZACH | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.33.09.01 | 68154 | 47.781748295638366, 7.345715812397369 | {"coordinates":[7.345715812397369,47.781748295638366],"type":"Point"} | ||
22 | ILLZACH | Périscolaire V. Hugo | 9A rue Victor Hugo 68110 ILLZACH | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.42.11.83 et 09.65.22.74.44 | 68154 | 47.77229911949966, 7.357867229210465 | {"coordinates":[7.357867229210465,47.77229911949966],"type":"Point"} | ||
23 | ILLZACH | Périscolaire 4 Saisons | 70C rue de Mulhouse 68110 ILLZACH | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.42.51.68 | 68154 | 47.76969367784326, 7.346335453022492 | {"coordinates":[7.346335453022492,47.76969367784326],"type":"Point"} | ||
24 | KINGERSHEIM | Périscolaire Village des Enfants | 10 rue Charles Gounod 68260 KINGERSHEIM | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.53.97.51 | 68166 | 47.79646009668496, 7.32847186346685 | {"coordinates":[7.32847186346685,47.79646009668496],"type":"Point"} | ||
25 | KINGERSHEIM | Périscolaire Strueth (et Coccinelle) | 1 et 5 rue des Perdrix 68260 KINGERSHEIM | mixte (maternel et élémentaire) | directe | site maternel : 03.89.52.65.07 - Site élémentaire (bureau) : 03.89.53.46.72 | 68166 | 47.7830917143876, 7.3152921515875 | {"coordinates":[7.3152921515875,47.7830917143876],"type":"Point"} | ||
26 | KINGERSHEIM | Périscolaire Centre | 97 faubourg de Mulhouse 68260 KINGERSHEIM | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.53.78.77 | 68166 | 47.79234099306926, 7.3348609565646585 | {"coordinates":[7.334860956564659,47.79234099306926],"type":"Point"} | ||
27 | KINGERSHEIM | Périscolaire Louise Michel | 14 rue du Noyer 68260 KINGERSHEIM | maternel | directe | 03.89.50.52.24 | 68166 | 47.79156563066304, 7.33432001181406 | {"coordinates":[7.33432001181406,47.79156563066304],"type":"Point"} | ||
28 | LUTTERBACH | Périscolaire Cassin | 7 rue des Maréchaux 68460 LUTTERBACH | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.50.89.46 | 68195 | 47.75971647507632, 7.28206686858972 | {"coordinates":[7.28206686858972,47.75971647507632],"type":"Point"} | ||
29 | LUTTERBACH | Périscolaire Les Chevreuils | 26 rue des Chevreuils 68460 LUTTERBACH | maternel | directe | 03.89.53.10.54 | 68195 | 47.76488621687713, 7.284302225192937 | {"coordinates":[7.284302225192937,47.76488621687713],"type":"Point"} | ||
30 | MORSCHWILLER-LE-BAS | Périscolaire Le Pays Imaginaire | 3 rue Alfred Giess 68790 MORSCHWILLER LE BAS | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | 03.89.32.29.73 | 68218 | 47.73737787513168, 7.271461319048167 | {"coordinates":[7.271461319048167,47.73737787513168],"type":"Point"} | ||
31 | MULHOUSE | Périscolaire Charpentiers de Loisy | 33 rue du Lieutenant Jean de Loisy 68100 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.42.71.45 | 68224 | 47.75612051230603, 7.341538537057592 | {"coordinates":[7.341538537057592,47.75612051230603],"type":"Point"} | ||
32 | MULHOUSE | Périscolaire Célestin Freinet | 37 Boulevard Alfred Wallach 68200 MULHOUSE | élémentaire | directe | 03.89.54.11.65 | 68224 | 47.74109100569626, 7.3442350579498985 | {"coordinates":[7.344235057949899,47.74109100569626],"type":"Point"} | ||
33 | MULHOUSE | Périscolaire Drouot | 2 rue Jules Ferry 68100 MULHOUSE | élémentaire | directe | 03.89.64.91.39 | 68224 | 47.75729341826885, 7.359212222816716 | {"coordinates":[7.359212222816716,47.75729341826885],"type":"Point"} | ||
34 | MULHOUSE | Périscolaire Franklin | 66 rue du Runtz 68200 MULHOUSE | maternel | directe | 03.69.77.66.49 | 68224 | 47.75279310693977, 7.33631146299187 | {"coordinates":[7.33631146299187,47.75279310693977],"type":"Point"} | ||
35 | MULHOUSE | Périscolaire Haut Poirier | 3 rue Paul Verlaine 68200 MULHOUSE | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.42.86.38 | 68224 | 47.73618434153117, 7.306326444195556 | {"coordinates":[7.306326444195556,47.73618434153117],"type":"Point"} | ||
36 | MULHOUSE | Périscolaire Kléber | 29 rue Kléber 68100 MULHOUSE | élémentaire | directe | 03.89.46.48.21 | 68224 | 47.7406766051349, 7.33502444946048 | {"coordinates":[7.33502444946048,47.7406766051349],"type":"Point"} | ||
37 | MULHOUSE | Périscolaire Koechlin (et Zuber) | 2 rue de la 4ème DMM 68200 MULHOUSE | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.34.24.32 | 68224 | 47.75492226207699, 7.333650866184738 | {"coordinates":[7.333650866184738,47.75492226207699],"type":"Point"} | ||
38 | MULHOUSE | Périscolaire La Marelle | 57 allée Glück 68200 MULHOUSE | maternel | déléguée | 03.89.42.21.31 | 68224 | 47.756221338596575, 7.319414135790243 | {"coordinates":[7.319414135790243,47.756221338596575],"type":"Point"} | ||
39 | MULHOUSE | Périscolaire Les Erables | 106 rue de Verdun 68100 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.31.42.32 | 68224 | 47.73548196696229, 7.334707482790378 | {"coordinates":[7.334707482790378,47.73548196696229],"type":"Point"} | ||
40 | MULHOUSE | Périscolaire Louis Pergaud | 7 rue Pierre Loti 68200 MULHOUSE | élémentaire | directe | 03.89.42.71.22 | 68224 | 47.73368772802008, 7.299029180789357 | {"coordinates":[7.299029180789357,47.73368772802008],"type":"Point"} | ||
41 | MULHOUSE | Périscolaire Montaigne | 14b boulevard de l'Europe 68100 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.42.58.44 | 68224 | 47.74993046255749, 7.341755746960764 | {"coordinates":[7.341755746960764,47.74993046255749],"type":"Point"} | ||
42 | MULHOUSE | Périscolaire Nordfeld | 113 avenue Roger Salengro 68100 MULHOUSE | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.50.31.17 | 68224 | 47.75351548095065, 7.350846028680671 | {"coordinates":[7.350846028680671,47.75351548095065],"type":"Point"} | ||
43 | MULHOUSE | Périscolaire Plein Ciel | 21 rue Henri Matisse 68200 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.59.38.29 | 68224 | 47.73489555345215, 7.296738019072244 | {"coordinates":[7.296738019072244,47.73489555345215],"type":"Point"} | ||
44 | MULHOUSE | Périscolaire Plein Ciel | 21 rue Henri Matisse 68200 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.51.55.95 | 68224 | 47.73555968808704, 7.295757286207933 | {"coordinates":[7.295757286207933,47.73555968808704],"type":"Point"} | ||
45 | MULHOUSE | Périscolaire Quimper | 35 rue de Quimper 68200 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.57.23.69 | 68224 | 47.76830998690141, 7.332376273060805 | {"coordinates":[7.332376273060805,47.76830998690141],"type":"Point"} | ||
46 | MULHOUSE | Périscolaire Thérèse | 66a rue Sainte Thérèse 68200 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.42.99.80 | 68224 | 47.75159551399747, 7.319471467105418 | {"coordinates":[7.319471467105418,47.75159551399747],"type":"Point"} | ||
47 | MULHOUSE | Périscolaire Cour de Lorraine | 21 rue des Franciscains 68100 MULHOUSE | élémentaire | directe | 03.89.56.64.05 | 68224 | 47.74844225817068, 7.334241886536294 | {"coordinates":[7.334241886536294,47.74844225817068],"type":"Point"} | ||
48 | MULHOUSE | Périscolaire Dornach | 24 rue de Brunstatt 68200 MULHOUSE | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.42.86.60 | 68224 | 47.743203773095836, 7.312932815505062 | {"coordinates":[7.312932815505062,47.743203773095836],"type":"Point"} | ||
49 | MULHOUSE | Périscolaire François Frey | 2 rue de Village Neuf 68100 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.56.48.69 | 68224 | 47.7468598681844, 7.347009084644623 | {"coordinates":[7.347009084644623,47.7468598681844],"type":"Point"} | ||
50 | MULHOUSE | Périscolaire Henri Sellier | 80 rue des Merles 68100 MULHOUSE | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.36.07.52 | 68224 | 47.75617152163417, 7.346563374037235 | {"coordinates":[7.346563374037235,47.75617152163417],"type":"Point"} | ||
51 | MULHOUSE | Périscolaire Illberg | 3b rue des Frères Lumière 68200 MULHOUSE | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.51.42.83 | 68224 | 47.731673514170325, 7.3176088997151565 | {"coordinates":[7.317608899715156,47.731673514170325],"type":"Point"} | ||
52 | MULHOUSE | Périscolaire Jean Zay | 43 rue Brustlein 68200 MULHOUSE | élémentaire | directe | 03.89.50.95.81 | 68224 | 47.75363927024841, 7.31014936410309 | {"coordinates":[7.31014936410309,47.75363927024841],"type":"Point"} | ||
53 | MULHOUSE | Périscolaire Lefèbvre | 40 rue Lefèbvre 68100 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.43.80.27 | 68224 | 47.75779853474695, 7.346907033576865 | {"coordinates":[7.346907033576865,47.75779853474695],"type":"Point"} | ||
54 | MULHOUSE | Périscolaire Moulin des Couleurs | 43 rue d'Agen 68100 MULHOUSE | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | 03.89.46.25.16 | 68224 | 47.761343051452684, 7.337827791682884 | {"coordinates":[7.337827791682884,47.761343051452684],"type":"Point"} | ||
55 | MULHOUSE | Périscolaire Métairie | 22 rue de Gascogne 68100 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.64.10.88 | 68224 | 47.729451862378156, 7.339358404294587 | {"coordinates":[7.339358404294587,47.729451862378156],"type":"Point"} | ||
56 | MULHOUSE | Périscolaire Porte du Miroir | 3 rue Saint Michel 68100 MULHOUSE | élémentaire | déléguée | 03.89.66.09.55 | 68224 | 47.7415884752351, 7.331442011240959 | {"coordinates":[7.331442011240959,47.7415884752351],"type":"Point"} | ||
57 | MULHOUSE | Périscolaire Thérèse | 29 rue du Chanoine Cetty 68200 MULHOUSE | élémentaire | directe | 03.89.32.29.41 | 68224 | 47.74953778655521, 7.322996391959067 | {"coordinates":[7.322996391959067,47.74953778655521],"type":"Point"} | ||
58 | MULHOUSE | Périscolaire Victor Hugo | 17 rue de Ribeauvillé 68200 MULHOUSE | élémentaire | directe | 03.89.53.78.94 | 68224 | 47.773623310062355, 7.324391204189979 | {"coordinates":[7.324391204189979,47.773623310062355],"type":"Point"} | ||
59 | MULHOUSE | Périscolaire maternel Cité | 55 rue de Strasbourg 68200 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.46.30.07 | 68224 | 47.75155416491038, 7.326222114363529 | {"coordinates":[7.326222114363529,47.75155416491038],"type":"Point"} | ||
60 | MULHOUSE | Périscolaire Bab'Ill | 13 rue de Savoie 68100 MULHOUSE | maternel | déléguée | 03.89.64.45.05 | 68224 | 47.757242581199044, 7.360143730176359 | {"coordinates":[7.360143730176359,47.757242581199044],"type":"Point"} | ||
61 | MULHOUSE | Périscolaire Bel Air | 31 rue Fénélon 68200 MULHOUSE | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | 03.89.42.52.15 | 68224 | 47.73368653947635, 7.3071941756107 | {"coordinates":[7.3071941756107,47.73368653947635],"type":"Point"} | ||
62 | MULHOUSE | Périscolaire Furstenberger | 40 rue Furstenberger 68200 MULHOUSE | élémentaire | directe | 03.89.42.04.36 | 68224 | 47.7568770800759, 7.323549082290997 | {"coordinates":[7.323549082290997,47.7568770800759],"type":"Point"} | ||
63 | MULHOUSE | Périscolaire Henri Matisse | 21 rue Henri Matisse 68200 MULHOUSE | élémentaire | directe | 03.89.42.37.81 | 68224 | 47.735693628591015, 7.296152315804431 | {"coordinates":[7.296152315804431,47.735693628591015],"type":"Point"} | ||
64 | MULHOUSE | Périscolaire Jean de la Fontaine / Pierrefontaine | rue de Guebwiller 68200 MULHOUSE | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.42.76.14 | 68224 | 47.74567118576292, 7.323054566948926 | {"coordinates":[7.323054566948926,47.74567118576292],"type":"Point"} | ||
65 | MULHOUSE | Périscolaire Jules Verne | 10 rue Pierre Loti 68200 MULHOUSE | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | 03.89.33.12.66 | 68224 | 47.73573749538545, 7.299457989656604 | {"coordinates":[7.299457989656604,47.73573749538545],"type":"Point"} | ||
66 | MULHOUSE | Périscolaire La Wanne | 9 rue Mathias Graf 68100 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.54.23.01 | 68224 | 47.74424922257853, 7.351034684115747 | {"coordinates":[7.351034684115747,47.74424922257853],"type":"Point"} | ||
67 | MULHOUSE | Périscolaire Paul Stintzi | 1 rue du Lieutenant Paul Noël Dinet 68200 MULHOUSE | élémentaire | directe | 03.89.52.55.73 | 68224 | 47.76973703437683, 7.319561575625322 | {"coordinates":[7.319561575625322,47.76973703437683],"type":"Point"} | ||
68 | MULHOUSE | Périscolaire Pierre Brossolette | 51 rue Pierre Brossolette 68200 MULHOUSE | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.32.80.91 | 68224 | 47.773456460860366, 7.332057975444709 | {"coordinates":[7.332057975444709,47.773456460860366],"type":"Point"} | ||
69 | MULHOUSE | Périscolaire Porte du Miroir | 3 rue Jacques Preiss 68100 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.57.19.79 | 68224 | 47.743482628826506, 7.332106690338005 | {"coordinates":[7.332106690338005,47.743482628826506],"type":"Point"} | ||
70 | MULHOUSE | Périscolaire Sébastien Brant | 10 rue Brustlein 68200 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.46.36.43 | 68224 | 47.7522915756647, 7.30603384764165 | {"coordinates":[7.30603384764165,47.7522915756647],"type":"Point"} | ||
71 | MULHOUSE | Périscolaire Véronique Filozof | rue du Collège 68100 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.46.44.02 | 68224 | 47.744710051513, 7.330918128297367 | {"coordinates":[7.330918128297367,47.744710051513],"type":"Point"} | ||
72 | MULHOUSE | Périscolaire maternel Furstenberger | 47 rue de la Passerelle 68200 MULHOUSE | maternel | directe | 03.89.32.86.82 | 68224 | 47.7606339121913, 7.325209454201686 | {"coordinates":[7.325209454201686,47.7606339121913],"type":"Point"} | ||
73 | NIFFER | Périscolaire de Niffer | 34 rue Principale 68680 NIFFER | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | 03.89.48.11.80 | 68238 | 47.71337201965182, 7.509508075507027 | {"coordinates":[7.509508075507027,47.71337201965182],"type":"Point"} | ||
74 | OTTMARSHEIM | Périscolaire d'Ottmarsheim | 31 rue des Vergers 68490 OTTMARSHEIM | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | 03.89.26.20.91 | 68253 | 47.78893270251639, 7.510703929579964 | {"coordinates":[7.510703929579964,47.78893270251639],"type":"Point"} | ||
75 | PFASTATT | Périscolaire Récré ô môme | rue de l'Irrigation 68120 PFASTATT | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | 03.89.62.54.54 | 68256 | 47.76463619361443, 7.3109189664024035 | {"coordinates":[7.310918966402403,47.76463619361443],"type":"Point"} | ||
76 | PFASTATT | Périscolaire Ilôt Môme | 3 rue des écoles 68120 PFASTATT | mixte (maternel et élémentaire) | déléguée | 03.89.62.54.54 | 68256 | 47.76912825903286, 7.302335223730433 | {"coordinates":[7.302335223730433,47.76912825903286],"type":"Point"} | ||
77 | PULVERSHEIM | Périscolaire Pulversheim | 2A rue de Ruelisheim 68840 PULVERSHEIM | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.48.20.77 | 68258 | 47.833677559781876, 7.302859241776378 | {"coordinates":[7.302859241776378,47.833677559781876],"type":"Point"} | ||
78 | REININGUE | Périscolaire Reiningue | 26 rue Georges Alter 68950 REININGUE | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.28.27.36 | 68267 | 47.7471896705711, 7.23283113323245 | {"coordinates":[7.23283113323245,47.7471896705711],"type":"Point"} | ||
79 | RICHWILLER | Périscolaire Richwiller | 7 rue Emile Egler 68120 RICHWILLER | mixte (maternel et élémentaire) | directe | 03.89.53.83.26 | 68270 | 47.77925724314904, 7.27907571009776 | {"coordinates":[7.27907571009776,47.77925724314904],"type":"Point"} | ||
80 | RIEDISHEIM | Périscolaire La Courte Echelle | 5 rue de la Verdure 68400 RIEDISHEIM | maternel | déléguée | 03.89.42.59.07 | 68271 | 47.74388808619282, 7.369972730999112 | {"coordinates":[7.369972730999112,47.74388808619282],"type":"Point"} | ||
No results