100
records
OBJECTID | equipamien | x | y | identifica | codvia | numportal | telefono | geo_shape | geo_point_2d |
---|
OBJECTID | equipamien | x | y | identifica | codvia | numportal | telefono | geo_shape | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21,987 | SERVICIO JESUITA A MIGRANTES ESPAÑA- DELEGACIÓN VALENCIA | 724,565.125 | 4,372,923.958 | 010076 | 30,000 | 78 | 963,152,220 | {"coordinates":[-0.38918981690450055,39.47662094971592],"type":"Point"} | 39.47662094971592, -0.38918981690450055 |
2 | 19,927 | AVSA. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE SOLIDARIDAD CON ÁFRICA | 725,260.17 | 4,372,605.808 | 009549 | 9,510 | 10 | 611,154,705 | {"coordinates":[-0.3955320000891597,39.49524899998675],"type":"Point"} | 39.49524899998675, -0.3955320000891597 |
3 | 22,469 | ACV. ASOCIACIÓN DE CAMERUNESES EN VALENCIA | 724,106.02 | 4,374,542.25 | 009704 | 4,620 | 8 | 632,803,208 | {"coordinates":[-0.39397821897276647,39.49130727665864],"type":"Point"} | 39.49130727665864, -0.39397821897276647 |
4 | 22,369 | ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL HISPANOAMERICANOS EN JÁVEA Y VALENCIA | 723,301.948 | 4,370,423.063 | 009739 | 81,134 | 27 | 963,581,191 | {"coordinates":[-0.40469832390124383,39.454438174012544],"type":"Point"} | 39.454438174012544, -0.40469832390124383 |
5 | 22,107 | AGRUPACIÓN CEIBA | 723,651.851 | 4,371,970.785 | 009707 | 5,490 | 2 | 666,242,983 | {"coordinates":[-0.4001169099062238,39.46827896260815],"type":"Point"} | 39.46827896260815, -0.4001169099062238 |
6 | 22,238 | ASOCIACIÓN CASA CUBA COMUNIDAD VALENCIANA | 725,523.398 | 4,372,302.438 | 009740 | 81,575 | 10 | 963,521,460 | {"coordinates":[-0.3967920000659565,39.487491000077995],"type":"Point"} | 39.487491000077995, -0.3967920000659565 |
7 | 21,784 | PROYECTO ÁFRICA | 724,884.21 | 4,372,455.624 | 005394 | 40,020 | 22 | 963,914,569 | {"coordinates":[-0.3856416322301574,39.47232204904212],"type":"Point"} | 39.47232204904212, -0.3856416322301574 |
8 | 21,734 | ASOCIACIÓN DE LOS SIERRA LEONESES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | 724,534.205 | 4,371,759.471 | 009718 | 31,200 | 2 | 677,357,957 | {"coordinates":[-0.3899408879398741,39.46614717393969],"type":"Point"} | 39.46614717393969, -0.3899408879398741 |
9 | 20,169 | PROYECTO MARE - FUNDACIÓN ESYCU | 729,536.42 | 4,370,204.62 | 009605 | 81,444 | 5 | 963,390,533 | {"coordinates":[-0.35517599989538945,39.481074000240696],"type":"Point"} | 39.481074000240696, -0.35517599989538945 |
10 | 21,839 | ASOCIACIÓN POR TI MUJER | 727,802.018 | 4,373,055.649 | 009507 | 2,430 | 12 | 963,476,774 | {"coordinates":[-0.3515499178242857,39.476955567122424],"type":"Point"} | 39.476955567122424, -0.3515499178242857 |
11 | 22,110 | CONSORCIO DE ENTIDADES PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES - CEPAIM | 724,774.088 | 4,371,078.639 | 003897 | 46,020 | 16 | 963,925,302 | {"coordinates":[-0.38738442974824594,39.459956236705665],"type":"Point"} | 39.459956236705665, -0.38738442974824594 |
12 | 22,042 | AHSCV. ASOCIACIÓN HISPANO SIRIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 727,896.339 | 4,373,143.004 | 009466 | 76,560 | 13 | 629,320,019 | {"coordinates":[-0.33703072982952903,39.47277895377975],"type":"Point"} | 39.47277895377975, -0.33703072982952903 |
13 | 22,294 | EDATI. EQUIPO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE DE LA GUARDIA CIVIL | 724,649.66 | 4,371,368.378 | 009607 | 13,140 | 4 | 963,174,660 | {"coordinates":[-0.3887317633422108,39.462596724975235],"type":"Point"} | 39.462596724975235, -0.3887317633422108 |
14 | 22,467 | AAREVA. ASOCIACIÓN DE ANGOLANOS RESIDENTES EN VALENCIA | 725,872.653 | 4,374,719.036 | 009751 | 62,610 | 172 | 657,522,857 | {"coordinates":[-0.3733951525920005,39.49243647307193],"type":"Point"} | 39.49243647307193, -0.3733951525920005 |
15 | 22,257 | ASOCIACIÓN PROMIS. PROFESIONALES DEL MUNDO POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL | 725,388.057 | 4,372,172.52 | 009522 | 8,790 | 48 | 670,956,662 | {"coordinates":[-0.3798856164450737,39.46964198646017],"type":"Point"} | 39.46964198646017, -0.3798856164450737 |
16 | 20,632 | CENTRO CULTURAL ISLÁMICO DE VALENCIA | 727,651.912 | 4,373,208.885 | 003406 | 6,870 | 17-19-21 | 624,014,666 | {"coordinates":[-0.3518967079951889,39.48022589656336],"type":"Point"} | 39.48022589656336, -0.3518967079951889 |
17 | 21,934 | CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOCIOLABORAL PARA INMIGRANTES (CIASI) | 726,836.199 | 4,372,654.941 | 003408 | 6,810 | 7 | 663,228,528 | {"coordinates":[-0.36290373217881927,39.47360389339694],"type":"Point"} | 39.47360389339694, -0.36290373217881927 |
18 | 21,725 | ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES LIBERIANOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 723,394.176 | 4,372,116.73 | 009708 | 18,390 | 106 | 617,624,963 | {"coordinates":[-0.4030605479749877,39.46965957343805],"type":"Point"} | 39.46965957343805, -0.4030605479749877 |
19 | 21,844 | ASOCIACIÓN CÍVICA CENTRO DE CULTURA POLACA EN VALENCIA | 725,501.833 | 4,371,684.062 | 009728 | 8,040 | 38 | 664,493,679 | {"coordinates":[-0.3787293594169366,39.465215489286756],"type":"Point"} | 39.465215489286756, -0.3787293594169366 |
20 | 22,066 | ASOCIACIÓN WAYRURO CULTURAL PERUANA | 725,766.679 | 4,374,835.636 | 009745 | 70,530 | 13 | 963,297,195 | {"coordinates":[-0.37458677565432913,39.49351382630781],"type":"Point"} | 39.49351382630781, -0.37458677565432913 |
21 | 22,276 | ASOCIACIÓN LA CASA GRANDE DE VALENCIA | 725,496.907 | 4,375,104.795 | 001503 | 14,460 | 8 | 963,463,374 | {"coordinates":[-0.37762975023469764,39.496007334592385],"type":"Point"} | 39.496007334592385, -0.37762975023469764 |
22 | 22,924 | MÉDICOS DEL MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA | 005898 | 0 | 14 | 963,916,767 | {"coordinates":[-0.3829114411698409,39.47385196074658],"type":"Point"} | 39.47385196074658, -0.3829114411698409 | ||
23 | 22,149 | AN-NUR. ASOCIACIÓN DE MUJERES MUSULMANAS | 726,126.473 | 4,374,763.321 | 010192 | 6,870 | 19 | 963,630,330 | {"coordinates":[-0.370431443321535,39.49276839235483],"type":"Point"} | 39.49276839235483, -0.370431443321535 |
24 | 21,771 | EMCAT.EMPRESA COMUNITARIA ASOCIATIVA DE TRABAJO SOLIDARIO DE ESPAÑA | 724,748.372 | 4,368,945.289 | 009609 | 39,180 | 29 | 963,570,778 | {"coordinates":[-0.38840101743778754,39.440760079591136],"type":"Point"} | 39.440760079591136, -0.38840101743778754 |
25 | 21,920 | ACCEM | 724,630.359 | 4,371,217.269 | 009458 | 50,640 | 9 | 963,673,994 | {"coordinates":[-0.35051510098097044,39.500382042228395],"type":"Point"} | 39.500382042228395, -0.35051510098097044 |
26 | 22,043 | ASOCIACION ABAY PARA EL DESARROLLO EN ETIOPIA | 726,470.811 | 4,374,613.73 | 010128 | 25,980 | 36 | 619,955,477 | {"coordinates":[-0.3664820218600549,39.491331316825864],"type":"Point"} | 39.491331316825864, -0.3664820218600549 |
27 | 22,348 | SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ - SODEPAU-PV | 725,141.27 | 4,372,637.508 | 006616 | 15,210 | 8 | 963,917,694 | {"coordinates":[-0.3825947519370371,39.473892020888755],"type":"Point"} | 39.473892020888755, -0.3825947519370371 |
28 | 19,811 | REVIVIR. ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE COLOMBIA EN ESPAÑA | 010200 | 38,070 | S/N | 657,243,260 | ||||
29 | 22,030 | ADIIN. ASOCIAICÓN DE AYUDA AL DESARROLLO INTEGRAL DEL INMIGRANTE | 729,679.587 | 4,371,654.495 | 010113 | 54,660 | 12 | 963,308,720 | {"coordinates":[-0.33022561113550075,39.46384497740591],"type":"Point"} | 39.46384497740591, -0.33022561113550075 |
30 | 21,961 | ACOLVALLE. ASOCIACIÓN DE COLOMBIANOS CASA DEL VALLE DEL CAUCA | 724,290.235 | 4,372,003.266 | 009461 | 40,290 | 5 | 963,293,922 | {"coordinates":[-0.3926921699405658,39.46840523815243],"type":"Point"} | 39.46840523815243, -0.3926921699405658 |
31 | 21,874 | PROGRAMA DE INSERCIÓN DE TRANSEÚNTES - MAMBRÉ | 725,434.398 | 4,375,119.665 | 005449 | 40,110 | 9 | 963,666,492 | {"coordinates":[-0.3783509408809141,39.49615756962001],"type":"Point"} | 39.49615756962001, -0.3783509408809141 |
32 | 22,048 | UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE VALENCIA | 729,157.49 | 4,371,153.33 | 003411 | 47,670 | 47 | 963,309,303 | {"coordinates":[-0.33646035503769534,39.459473149554825],"type":"Point"} | 39.459473149554825, -0.33646035503769534 |
33 | 21,917 | NOURDINE. ASOCIACIÓN CULTURAL LA PAZ | 725,687.281 | 4,368,057.69 | 010021 | 40,680 | 5 | 605,498,205 | {"coordinates":[-0.3778012484247862,39.432525199033],"type":"Point"} | 39.432525199033, -0.3778012484247862 |
34 | 22,135 | FUNDACIÓN AGRICULTORES SOLIDARIOS | 725,867.819 | 4,372,586.736 | 009465 | 46,080 | 3 | 647,587,928 | {"coordinates":[-0.37417367069847984,39.47324465030839],"type":"Point"} | 39.47324465030839, -0.37417367069847984 |
35 | 21,754 | FUNDACIÓN ADSIS. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE INICIATIVA SOCIAL | 726,058.696 | 4,370,421.404 | 005452 | 65,910 | 47 | 963,343,976 | {"coordinates":[-0.37269027901895063,39.45370407845014],"type":"Point"} | 39.45370407845014, -0.37269027901895063 |
36 | 21,950 | AESCO. ASOCIACIÓN AMÉRICA ESPAÑA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN | 724,262.192 | 4,371,281.479 | 009463 | 81,167 | 4 | 963,943,005 | {"coordinates":[-0.3908790003987048,39.45795300011495],"type":"Point"} | 39.45795300011495, -0.3908790003987048 |
37 | 24,841 | ASOCIACIÓN MIRA ESPAÑA | 009490 | 63,090 | 101 | 650,945,738 | {"coordinates":[-0.39179225561046616,39.4328195266163],"type":"Point"} | 39.4328195266163, -0.39179225561046616 | ||
38 | 22,974 | RESIDENCIA DE ESTUDIANTES Y TRABAJADORAS ESCLAVAS DE MARÍA 'JUANA MARÍA' | 725,163.31 | 4,372,592.279 | 006402 | 8,340 | 27 | 963,917,188 | {"coordinates":[-0.38235404169039355,39.473479139964425],"type":"Point"} | 39.473479139964425, -0.38235404169039355 |
39 | 22,210 | ASBOLES-VA. ASOCIACIÓN DE BOLIVIANOS EN ESPAÑA SEDE VALENCIA | 725,260.17 | 4,372,605.808 | 009485 | 58,140 | 17 | 631,112,127 | {"coordinates":[-0.38122452535695417,39.47357557177453],"type":"Point"} | 39.47357557177453, -0.38122452535695417 |
40 | 22,468 | ACP.ACCIÓN CONTRA EL PARO | 724,429.594 | 4,372,866.779 | 009303 | 25,320 | 11 | 963,837,171 | {"coordinates":[-0.3968882642442551,39.470863571193476],"type":"Point"} | 39.470863571193476, -0.3968882642442551 |
41 | 21,901 | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA Y AFRICA - CEDSALA | 725,336.929 | 4,372,419.719 | 003313 | 65,220 | 8 | 963,916,702 | {"coordinates":[-0.38039589519308664,39.4718804570052],"type":"Point"} | 39.4718804570052, -0.38039589519308664 |
42 | 23,041 | RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA | 725,989.581 | 4,372,778.574 | 006725 | 74,100 | 10 | 963,915,082 | {"coordinates":[-0.3726945259101983,39.474939446180954],"type":"Point"} | 39.474939446180954, -0.3726945259101983 |
43 | 22,134 | RUMIÑAHUI. ASOCIACIÓN HISPANOECUATORIANA PARA LA COLABORACIÓN AL DESARROLLO | 727,390.367 | 4,373,945.109 | 009672 | 45,120 | 9 | 963,890,105 | {"coordinates":[-0.3560277084424678,39.485070463342915],"type":"Point"} | 39.485070463342915, -0.3560277084424678 |
44 | 21,883 | ARGENTINAS Y ARGENTINOS EN VALENCIA. AGRUPACIÓN MARTÍN FIERRO | 725,836.92 | 4,371,131.072 | 009730 | 41,850 | 24 | 658,384,859 | {"coordinates":[-0.3750252056544685,39.46015010283958],"type":"Point"} | 39.46015010283958, -0.3750252056544685 |
45 | 21,928 | CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA | 725,710.023 | 4,373,114.614 | 003477 | 18,600 | 5 | 963,919,205 | {"coordinates":[-0.37582768284585183,39.47803755423808],"type":"Point"} | 39.47803755423808, -0.37582768284585183 |
46 | 21,845 | ASOCIACIÓN DE CUBANOS RESIDENTES EN VALENCIA CAGUAIRAN | 724,825.561 | 4,372,701.549 | 009741 | 12,030 | 25 | 96 | {"coordinates":[-0.3862398931111792,39.474550997354825],"type":"Point"} | 39.474550997354825, -0.3862398931111792 |
47 | 20,173 | ASOCIACIÓN DE MUJERES L'ORONETA BLANCA | 728,188.86 | 4,372,039.21 | 009727 | 56,970 | 20 | 644,194,321 | {"coordinates":[-0.34734599984310927,39.467681999879545],"type":"Point"} | 39.467681999879545, -0.34734599984310927 |
48 | 20,854 | TARPURISUN - SEMBREMOS, AMIGOS DE AREQUIPA. PERÚ | 724,784.7 | 4,373,402.931 | 006621 | 47,760 | 11 | 646,114,059 | {"coordinates":[-0.386478059784143,39.48087496560426],"type":"Point"} | 39.48087496560426, -0.386478059784143 |
49 | 21,847 | ASOCIACIÓN HINDÚ DE VALENCIA | 724,264.208 | 4,373,966.462 | 009724 | 49,620 | 8 | 647,950,905 | {"coordinates":[-0.3923342615545413,39.48608326907123],"type":"Point"} | 39.48608326907123, -0.3923342615545413 |
50 | 21,842 | ASAPECHAVAE. ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LA ENFERMEDAD DEL CHAGAS. VOLUNTARIOS Y AMIGOS VALENCIA | 724,526.648 | 4,372,373.053 | 009732 | 39,960 | 37 | 963,366,386 | {"coordinates":[-0.3898221606641106,39.47167215571391],"type":"Point"} | 39.47167215571391, -0.3898221606641106 |
51 | 21,881 | DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE DEL SINDICATO CSI-CSIF | 723,310.49 | 4,370,137.81 | 003706 | 23,430 | 49 | 963,170,805 | {"coordinates":[-0.4046580004180379,39.451833000243894],"type":"Point"} | 39.451833000243894, -0.4046580004180379 |
52 | 21,865 | ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES SENEGALESES-AIS | 725,682.363 | 4,371,668.901 | 001423 | 70,800 | 3 | 619,315,202 | {"coordinates":[-0.3766380376698695,39.46503171751333],"type":"Point"} | 39.46503171751333, -0.3766380376698695 |
53 | 21,932 | CENTRO DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS | 726,463.878 | 4,370,768.501 | 003407 | 78,030 | 52-54 | 963,351,100 | {"coordinates":[-0.36786807414353084,39.45672189817812],"type":"Point"} | 39.45672189817812, -0.36786807414353084 |
54 | 22,460 | SARIRI, INTERCULTURAL | 725,717.703 | 4,371,312.213 | 010177 | 12,390 | 8 | 963,222,483 | {"coordinates":[-0.3763482829123363,39.46181184356243],"type":"Point"} | 39.46181184356243, -0.3763482829123363 |
55 | 22,455 | PEJUVEVAL. ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y DE PENSIONADOS DE VENEZUELA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | 723,285.132 | 4,374,685.812 | 010196 | 81,588 | 6 | 645,350,248 | {"coordinates":[-0.40346663838487956,39.49281304776752],"type":"Point"} | 39.49281304776752, -0.40346663838487956 |
56 | 21,804 | ASOCIACIÓN BENEFICA LA MANO QUE AYUDA | 725,740.773 | 4,374,630.653 | 010176 | 53,640 | 7 | 963,849,870 | {"coordinates":[-0.3749571737151057,39.49167555071833],"type":"Point"} | 39.49167555071833, -0.3749571737151057 |
57 | 21,813 | CASA ARGENTINA EN VALENCIA JOSE DE SAN MARTIN | 725,108.682 | 4,373,025.655 | 010184 | 23,880 | 9 | 692,977,147 | {"coordinates":[-0.3828422326066951,39.47739433326172],"type":"Point"} | 39.47739433326172, -0.3828422326066951 |
58 | 22,144 | INTEGRA-2 MUNDO | 723,697.811 | 4,372,411.465 | 010168 | 12,180 | 38 | 960,151,806 | {"coordinates":[-0.39943539155952734,39.47223372488175],"type":"Point"} | 39.47223372488175, -0.39943539155952734 |
59 | 21,873 | MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD - MPDL | 725,485.426 | 4,373,761.124 | 005387 | 41,430 | 28 | 963,821,531 | {"coordinates":[-0.37821772242364043,39.483915772808515],"type":"Point"} | 39.483915772808515, -0.37821772242364043 |
60 | 21,916 | OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA | 724,893.574 | 4,373,088.277 | 005896 | 74,280 | 58 | 963,924,902 | {"coordinates":[-0.3853195597870918,39.47801424963556],"type":"Point"} | 39.47801424963556, -0.3853195597870918 |
61 | 21,768 | CASA DE CHILE EN VALENCIA | 725,260.17 | 4,372,605.808 | 009558 | 58,140 | 17 | 641,340,132 | {"coordinates":[-0.38122452535695417,39.47357557177453],"type":"Point"} | 39.47357557177453, -0.38122452535695417 |
62 | 22,248 | VALENCIA ACOGE | 725,955.282 | 4,374,635.863 | 006723 | 62,610 | 254 | 963,660,168 | {"coordinates":[-0.37082700016558684,39.49634699969861],"type":"Point"} | 39.49634699969861, -0.37082700016558684 |
63 | 22,344 | ASOCIACIÓN TÉCNICOS ESPECIALIZACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DE LA REALIDAD LATINO AMERICANO - ATELIER | 725,382.252 | 4,372,906.646 | 001343 | 28,740 | 5 | 963,423,179 | {"coordinates":[-0.3797049891330678,39.4762515071602],"type":"Point"} | 39.4762515071602, -0.3797049891330678 |
64 | 22,019 | FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE UCRANIANOS EN ESPAÑA Y ASOCIACIÓN U-ARMONÍA DE VALENCIA | 727,333.587 | 4,374,451.294 | 009616 | 81,314 | 5 | 668,582,161 | {"coordinates":[-0.3565146252919372,39.489641635017385],"type":"Point"} | 39.489641635017385, -0.3565146252919372 |
65 | 22,082 | ASOCIACIÓN INTERCULTURAL CANDOMBE | 723,697.811 | 4,372,411.465 | 010135 | 12,180 | 38 | 963,843,339 | {"coordinates":[-0.39943539155952734,39.47223372488175],"type":"Point"} | 39.47223372488175, -0.39943539155952734 |
66 | 22,093 | ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA AL DESARROLLO EN ÁFRICA | 729,473.899 | 4,370,306.816 | 010165 | 76,140 | 6 | 632,399,669 | {"coordinates":[-0.3330773385210683,39.45176954998999],"type":"Point"} | 39.45176954998999, -0.3330773385210683 |
67 | 22,154 | PROYSO-PROMOCIÓN Y SOLIDARIDAD CON LOS EMPOBRECIDOS DEL TERCER MUNDO | 725,319.52 | 4,372,684.35 | 005395 | 25,620 | 8ac | 963,915,186 | {"coordinates":[-0.3805086960831497,39.474266989320284],"type":"Point"} | 39.474266989320284, -0.3805086960831497 |
68 | 22,223 | ASOCIACIÓN DE JÓVENES MUSULMANES DE VALENCIA | 726,149.372 | 4,374,739.006 | 009503 | 6,870 | 8 | 963,603,330 | {"coordinates":[-0.3701736711013342,39.49254351039561],"type":"Point"} | 39.49254351039561, -0.3701736711013342 |
69 | 22,295 | ESYCU. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE ESTUDIO Y CULTURA | 727,422.013 | 4,373,509.926 | 009612 | 40,650 | 23 | 963,390,533 | {"coordinates":[-0.3558085560434731,39.481145020477186],"type":"Point"} | 39.481145020477186, -0.3558085560434731 |
70 | 22,362 | ASOCIACIÓN CULTURAL RUSA ESTRELLA DEL NORTE | 724,864.511 | 4,372,694.969 | 009494 | 10,320 | 18 | 640,524,320 | {"coordinates":[-0.39838890818936634,39.48288351805523],"type":"Point"} | 39.48288351805523, -0.39838890818936634 |
71 | 22,112 | FAMILIAS ALTERNATIVAS DE TRANSICIÓN DE L'HORTA NORD | 725,256 | 4,372,616.098 | 009801 | 58,140 | 19 | 605,304,457 | {"coordinates":[-0.3812694815424072,39.47366928540907],"type":"Point"} | 39.47366928540907, -0.3812694815424072 |
72 | 21,851 | ASODIVAL. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | 725,267.984 | 4,371,803.072 | 009534 | 69,330 | 114 | 615,588,747 | {"coordinates":[-0.38140481988623715,39.466347942808454],"type":"Point"} | 39.466347942808454, -0.38140481988623715 |
73 | 21,871 | JARIT ASOCIACIÓN CIVIL | 725,708.261 | 4,371,306.652 | 005379 | 12,390 | 10 | 963,805,076 | {"coordinates":[-0.3764598056486657,39.46176426319199],"type":"Point"} | 39.46176426319199, -0.3764598056486657 |
74 | 21,938 | ASOCIACIÓN ENTREIGUALES VALENCIA | 725,336.929 | 4,372,419.719 | 009736 | 65,220 | 8 | 692,221,879 | {"coordinates":[-0.38039589519308664,39.4718804570052],"type":"Point"} | 39.4718804570052, -0.38039589519308664 |
75 | 20,136 | OFICINA DE EXTRANJERÍA - SEDE 3 | 725,649.86 | 4,374,312.334 | 009890 | 62,610 | 116 | 963,079,800 | {"coordinates":[-0.37589400010085045,39.48915600008971],"type":"Point"} | 39.48915600008971, -0.37589400010085045 |
76 | 22,728 | CENTRO DE ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN - CAI | 725,316.722 | 4,373,179.638 | 003657 | 61,350 | s/n | 962,087,423 | {"coordinates":[-0.38037385924730505,39.47872591868748],"type":"Point"} | 39.47872591868748, -0.38037385924730505 |
77 | 20,174 | HOGAR DE MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO | 726,155.37 | 4,372,668.34 | 005444 | 0 | 20 | 963,523,086 | {"coordinates":[-0.3705251639311867,39.47394409384429],"type":"Point"} | 39.47394409384429, -0.3705251639311867 |
78 | 21,875 | CITE PV. CENTRO DE INFORMACIÓN PARA TRABAJADORES/AS MIGRANTES - CITMI | 725,978.609 | 4,372,877.202 | 003410 | 52,050 | 5 | 963,925,696 | {"coordinates":[-0.37278854202497513,39.475830090277654],"type":"Point"} | 39.475830090277654, -0.37278854202497513 |
79 | 22,334 | AROVA. ASOCIACIÓN RUMANA DE VALENCIA | 724,888.744 | 4,374,320.21 | 009483 | 31,380 | 7 | 963,296,608 | {"coordinates":[-0.38496011011376813,39.48910439045573],"type":"Point"} | 39.48910439045573, -0.38496011011376813 |
80 | 21,973 | ASOCIACIÓN MÉXICO EN VALENCIA | 725,790.22 | 4,374,183.869 | 009743 | 47,400 | 16 | 689,444,593 | {"coordinates":[-0.3745340985314136,39.48764101721526],"type":"Point"} | 39.48764101721526, -0.3745340985314136 |
No results