1,758
records
nom | objectid | type | statut | theme | adresse | quartier | ville | fonc_v | proj_v | autres_v | fonc_3m | autre_3m | dept34 | region | etat | capa | sup | freq | obs | field21 | Geometry | geo_point_2d |
---|
nom | objectid | type | statut | theme | adresse | quartier | ville | fonc_v | proj_v | autres_v | fonc_3m | autre_3m | dept34 | region | etat | capa | sup | freq | obs | field21 | Geometry | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,087 | Livre et lecture publique | {"coordinates":[3.89564143750012,43.6095285946928],"type":"Point"} | 43.6095285946928, 3.89564143750012 | |||||||||||||||||||
2 | SALLE PAGANINI -LE KIASMA | 595 | AUDITORIUMS, SALLES DE CONCERTS, CONFERENCES, THEATRES | Public | Pluridisciplinaire | 1, Rue de la Crouzette 34175 | Sans objet hors Montpellier | CASTELNAU-LE-LEZ | 100 | {"coordinates":[3.89838000275778,43.6326149566141],"type":"Point"} | 43.6326149566141, 3.89838000275778 | ||||||||||||
3 | ASSOCIATION SATELLITE | 19,287 | ASSOCIATIONS | Privé | Danse | rue Vezia | MOSSON | MONTPELLIER | 800€ (2020) | 2 500€ (2019) | 6 500€ (2019) | {"coordinates":[3.86568414418707,43.6125820811424],"type":"Point"} | 43.6125820811424, 3.86568414418707 | ||||||||||
4 | SALLE DE LECTURE DES ARCHIVES MUNICIPALES | 1,254 | LIEUX D'ARCHIVAGE | Public | Patrimoine, archéologie, archives | 287 rue Poséidon (3ème étage de la médiathèque Emile-Zola) | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.89367035489162,43.6085166307706],"type":"Point"} | 43.6085166307706, 3.89367035489162 | |||||||||||||
5 | 17,686 | {"coordinates":[3.87152811292327,43.6065316042245],"type":"Point"} | 43.6065316042245, 3.87152811292327 | ||||||||||||||||||||
6 | ASSOCIATION CHAGALL SANS M | 222 | ASSOCIATIONS | Privé | Théâtre, art dramatique | 120 rue Adrien Proby 34090 | HOPITAUX-FACULTES | MONTPELLIER | 2 000 € | {"coordinates":[3.8561305993794,43.6315515415588],"type":"Point"} | 43.6315515415588, 3.8561305993794 | ||||||||||||
7 | MACHINE THEATRE | 383 | ASSOCIATIONS | Privé | Théâtre, art dramatique | 120 rue Adrien Proby - Le tri postal - 34 000 | HOPITAUX-FACULTES | MONTPELLIER | 8 200 € | 0 € | {"coordinates":[3.85624727508285,43.6316524930645],"type":"Point"} | 43.6316524930645, 3.85624727508285 | |||||||||||
8 | 16,887 | {"coordinates":[3.88759015308222,43.6079972420824],"type":"Point"} | 43.6079972420824, 3.88759015308222 | ||||||||||||||||||||
9 | PARC DE L'ECOLOTHEQUE | 1,526 | POINTS D'ITINERANCE | Public | Pluridisciplinaire | 1, rue Théophraste Renaudot 34430 | Sans objet hors Montpellier | SAINT JEAN DE VEDAS | 300 | 4 ha | {"coordinates":[3.85332531097662,43.5734612684421],"type":"Point"} | 43.5734612684421, 3.85332531097662 | |||||||||||
10 | LES DEMARQUES | 17,287 | ASSOCIATIONS | Théâtre, art dramatique | 18 Avenue Frédéric Mistral | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.88186633509104,43.6095727198447],"type":"Point"} | 43.6095727198447, 3.88186633509104 | ||||||||||||||
11 | CINEMA PATHE (CENTRE RABELAIS) | 924 | BATI HISTORIQUE | Public | Patrimoine, archéologie, archives | 29 boulevard Rabelais | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.88033736464213,43.6106384462441],"type":"Point"} | 43.6106384462441, 3.88033736464213 | |||||||||||||
12 | EGLISE SAINTE-JEANNE D'ARC | 968 | BATI HISTORIQUE | Privé | Patrimoine, archéologie, archives | 52 boulevard Ernest Renan | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.89128596299977,43.6172560017116],"type":"Point"} | 43.6172560017116, 3.89128596299977 | |||||||||||||
13 | MOULIN DE SALICATE | 1,136 | BATI HISTORIQUE | Public | Patrimoine, archéologie, archives | rue du Moulin de Salicate | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.89324905282256,43.614893034758],"type":"Point"} | 43.614893034758, 3.89324905282256 | |||||||||||||
14 | COMPAGNIE TIRE PAS LA NAPPE | 300 | ASSOCIATIONS | Privé | Théâtre, art dramatique | 2 rue Parlier 34000 | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | 7 000 € | {"coordinates":[3.87724197045504,43.6054969684373],"type":"Point"} | 43.6054969684373, 3.87724197045504 | ||||||||||||
15 | COMPAGNIE V-2 SCHNEIDER | 301 | ASSOCIATIONS | Privé | Théâtre, art dramatique | 5 rue de l'Ancienne Poste | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | 8 700 € | {"coordinates":[3.87595398758024,43.6063219686821],"type":"Point"} | 43.6063219686821, 3.87595398758024 | ||||||||||||
16 | CONTEXT'ART | 303 | ASSOCIATIONS | Privé | Pluridisciplinaire | 3 rue Pagézy | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | 0 € | 0 € | 5 000 € (2019) | {"coordinates":[3.87917698905744,43.6048950047009],"type":"Point"} | 43.6048950047009, 3.87917698905744 | ||||||||||
17 | SYLLABE | 423 | ASSOCIATIONS | Privé | Livre et lecture publique | 21 rue de Lorraine | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | 500 € | {"coordinates":[3.88487795696098,43.6048100351559],"type":"Point"} | 43.6048100351559, 3.88487795696098 | ||||||||||||
18 | 18,891 | {"coordinates":[4.34040598986596,43.6082158544287],"type":"Point"} | 43.6082158544287, 4.34040598986596 | ||||||||||||||||||||
19 | 18,894 | {"coordinates":[3.40926004708427,43.4317927955019],"type":"Point"} | 43.4317927955019, 3.40926004708427 | ||||||||||||||||||||
20 | REVUE SOUFFLES / LES ECRIVAINS MEDITERRANEENS | 1,359 | EDITIONS | Privé | Livre et lecture publique | 8 rue Isisdore Girard | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | 3 000 € | {"coordinates":[3.8838360175226,43.6050880124264],"type":"Point"} | 43.6050880124264, 3.8838360175226 | ||||||||||||
21 | PPPPP | 18,491 | {"coordinates":[4.3776103933457,43.6994437060116],"type":"Point"} | 43.6994437060116, 4.3776103933457 | |||||||||||||||||||
22 | CENTRE DES ARTS DU CIRQUE BALTHAZAR | 264 | ASSOCIATIONS | Privé | Cirque, arts de la rue | 16 rue Toiras 34000 | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | 15 000 € | 2 000 € | 30 000 € | 38 500 € | {"coordinates":[3.87060296012853,43.6059190213241],"type":"Point"} | 43.6059190213241, 3.87060296012853 | |||||||||
23 | SALHEN WILLIAM | 569 | ATELIERS D'ARTISTES | Privé | Arts plastiques | 19 rue Desmazes | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.86820405237486,43.6051039905647],"type":"Point"} | 43.6051039905647, 3.86820405237486 | |||||||||||||
24 | RUNTHINGS SHOP | 1,396 | GALERIES D'ART | Privé | Arts plastiques | 35 rue du Faubourg du Courreau | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87049797823938,43.6083529835582],"type":"Point"} | 43.6083529835582, 3.87049797823938 | |||||||||||||
25 | CHAMPS CONTRECHAMP | 1,625 | SOCIETES DE PRODUCTION, TOURNAGE, EXPLOITATION | Privé | Cinéma, audiovisuel, industries créatives | 5 rue Marceau | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.873088030058,43.6077369707662],"type":"Point"} | 43.6077369707662, 3.873088030058 | |||||||||||||
26 | MARNIE PRODUCTION | 1,635 | SOCIETES DE PRODUCTION, TOURNAGE, EXPLOITATION | Privé | Cinéma, audiovisuel, industries créatives | 16 rue Bourelly | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.8692819403425,43.6029029592924],"type":"Point"} | 43.6029029592924, 3.8692819403425 | |||||||||||||
27 | CULTURE ET NOUS | 308 | ASSOCIATIONS | Privé | Danse | 54 rue Tour Gayraud | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | 0 € | {"coordinates":[3.86087699377741,43.6081890171686],"type":"Point"} | 43.6081890171686, 3.86087699377741 | ||||||||||||
28 | LINGE & SONS | 378 | ASSOCIATIONS | Privé | Pluridisciplinaire | 3 rue Paul Lacroix 34070 | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | 500 € | 2 000 € | {"coordinates":[3.86372601688696,43.6056690431769],"type":"Point"} | 43.6056690431769, 3.86372601688696 | |||||||||||
29 | MOUVEMENTS SUR LA VILLE | 393 | ASSOCIATIONS | Privé | Danse | La Tendresse 80 Impasse Flouch 34070 | CROIX D'ARGENT | MONTPELLIER | 6 000 € | 1 300 € | {"coordinates":[3.85309702151785,43.585871434752],"type":"Point"} | 43.585871434752, 3.85309702151785 | |||||||||||
30 | ECOLE DE FRERES DES ECOLES CHRETIENNES / AUBERGE DE JEUNESSE DE MONTPELLIER | 942 | BATI HISTORIQUE | Privé | Patrimoine, archéologie, archives | 2 impasse de la Petite Corraterie | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87946404639167,43.6141709626268],"type":"Point"} | 43.6141709626268, 3.87946404639167 | |||||||||||||
31 | COLLEGE DES RELIGIEUSES DE L'ASSOMPTION | 929 | BATI HISTORIQUE | Privé | Patrimoine, archéologie, archives | 24 rue du Carré du Roi | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.86668302949457,43.6137090008863],"type":"Point"} | 43.6137090008863, 3.86668302949457 | |||||||||||||
32 | ECOLE ELEMENTAIRE CONDORCET | 946 | BATI HISTORIQUE | Public | Patrimoine, archéologie, archives | 13 rue du Faubourg Boutonnet | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87452103862346,43.6170720370072],"type":"Point"} | 43.6170720370072, 3.87452103862346 | |||||||||||||
33 | ASSOCIATION LES ZICONOFAGES | 151 | ASSOCIATIONS | Privé | Cinéma, audiovisuel, industries créatives | 67 avenue de Lodève | LES CEVENNES | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.86176594119445,43.6099080114917],"type":"Point"} | 43.6099080114917, 3.86176594119445 | |||||||||||||
34 | LES ARCHIVES DU SPECTACLE | 164 | ASSOCIATIONS | Privé | Cinéma, audiovisuel, industries créatives | 10 avenue de Lodève | LES CEVENNES | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.86566102430122,43.6094149930778],"type":"Point"} | 43.6094149930778, 3.86566102430122 | |||||||||||||
35 | GAIA MUSIC | 171 | ASSOCIATIONS | Privé | Musique | 18 rue de Louvain 34000 | LES CEVENNES | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.86001400639064,43.6147910227681],"type":"Point"} | 43.6147910227681, 3.86001400639064 | |||||||||||||
36 | ASSOCIATION UNI'SONS | 184 | ASSOCIATIONS | Privé | Musique | 475 avenue du Comté de Nice | MOSSON | MONTPELLIER | € | € | 209 072 € | 5 000 € | 8 700 € | 15 000 € | 18 200 € | 25 000 (festival 2018) | Organise le festival "Arabesques" | {"coordinates":[3.81325602938081,43.641886973413],"type":"Point"} | 43.641886973413, 3.81325602938081 | ||||
37 | CULTURE ET SPORT SOLIDAIRES 34 | 189 | ASSOCIATIONS | Privé | Pluridisciplinaire | 181 avenue du Bitterois espace solidarité 2 | MOSSON | MONTPELLIER | 6 000 € | 30 000 € | {"coordinates":[3.82018400614418,43.6325210082535],"type":"Point"} | 43.6325210082535, 3.82018400614418 | |||||||||||
38 | MOT'SON | 196 | ASSOCIATIONS | Privé | Pluridisciplinaire | 410 avenue de Barcelone | MOSSON | MONTPELLIER | 0 € (2019) | 2 000 € (2018) | {"coordinates":[3.8176500243014,43.6242880785479],"type":"Point"} | 43.6242880785479, 3.8176500243014 | |||||||||||
39 | CINERGIKA | 1,313 | ECOLES, CENTRES DE FORMATION | Privé | Cinéma, audiovisuel, industries créatives | 153 rue Eurydice | LES CEVENNES | MONTPELLIER | cinéma | {"coordinates":[3.83008465521983,43.6103361981727],"type":"Point"} | 43.6103361981727, 3.83008465521983 | ||||||||||||
40 | CHATEAU DE L'ENGARRAN | 860 | BATI HISTORIQUE | Privé | Patrimoine, archéologie, archives | Route de Lavérune D5E | Sans objet hors Montpellier | LAVERUNE | {"coordinates":[3.8518249943692,43.6014540305569],"type":"Point"} | 43.6014540305569, 3.8518249943692 | |||||||||||||
41 | ATELIER DE RECHERCHES EN ANTHROPOLOGIE | 478 | ASSOCIATIONS | Privé | Culture scientifique | 200 rue de Centrayrargues | PRES D'ARENES | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.88323898839911,43.5964130178086],"type":"Point"} | 43.5964130178086, 3.88323898839911 | |||||||||||||
42 | CLAUDHIA.G | 582 | ATELIERS D'ARTISTES | Privé | Arts plastiques | 316 rue de Centrayrargues | PRES D'ARENES | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.88427105124241,43.5963959842705],"type":"Point"} | 43.5963959842705, 3.88427105124241 | |||||||||||||
43 | JULIEN VALERIE | 583 | ATELIERS D'ARTISTES | Privé | Arts plastiques | 36 avenue de Palavas | PRES D'ARENES | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.88464693891111,43.6014959812984],"type":"Point"} | 43.6014959812984, 3.88464693891111 | |||||||||||||
44 | ROCHETTE CAROLINE | 585 | ATELIERS D'ARTISTES | Privé | Arts plastiques | 36 avenue de Palavas | PRES D'ARENES | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.88464693891111,43.6014959812984],"type":"Point"} | 43.6014959812984, 3.88464693891111 | |||||||||||||
45 | NATURE ET PROGRES MONTPELLIER ET HERAULT | 467 | ASSOCIATIONS | Privé | Culture scientifique | 842 rue de la Vieille Poste Mas de Costebelle | PORT MARIANNE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.89940295158029,43.6064909686739],"type":"Point"} | 43.6064909686739, 3.89940295158029 | |||||||||||||
46 | THEATRE LA VIGNETTE | 623 | AUDITORIUMS, SALLES DE CONCERTS, CONFERENCES, THEATRES | Public | Théâtre, art dramatique | Avenue du Val de Montferrand | HOPITAUX-FACULTES | MONTPELLIER | 0 € | 7 500 € | {"coordinates":[3.87146711439147,43.6323878058389],"type":"Point"} | 43.6323878058389, 3.87146711439147 | |||||||||||
47 | MAS REYNES | 1,492 | POINTS D'ITINERANCE | Privé | Pluridisciplinaire | 629 rue Emile Jeanbrau | HOPITAUX-FACULTES | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.86104496298607,43.6362560251719],"type":"Point"} | 43.6362560251719, 3.86104496298607 | |||||||||||||
48 | FM PLUS ASSOCIATION PROTESTANTE DE RADIO-TELEVISION | 1,537 | RADIOS ASSOCIATIVES | Privé | Cinéma, audiovisuel, industries créatives | 60 rue Albert Luthuli | HOPITAUX-FACULTES | MONTPELLIER | 8 000 € | 1 500 € | {"coordinates":[3.86871298358884,43.6376880391155],"type":"Point"} | 43.6376880391155, 3.86871298358884 | |||||||||||
49 | ENSAM ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE DE MONTPELLIER | 1,559 | SALLES D'EXPOSITION AMENAGEES | Public | Arts plastiques | 179 rue de l'Espérou | HOPITAUX-FACULTES | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.85675738263717,43.6367719849958],"type":"Point"} | 43.6367719849958, 3.85675738263717 | |||||||||||||
50 | IMPRO PIC FETE | 8 | ASSOCIATIONS | Privé | Théâtre, art dramatique | 4 place de la Mairie | Sans objet hors Montpellier | BEAULIEU | {"coordinates":[4.02155466579261,43.7294329425991],"type":"Point"} | 43.7294329425991, 4.02155466579261 | |||||||||||||
51 | MAD FILM | 1,620 | SOCIETES DE PRODUCTION, TOURNAGE, EXPLOITATION | Privé | Cinéma, audiovisuel, industries créatives | 250 rue du Plan d'Encombes 34090 | HOPITAUX-FACULTES | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.85989901990244,43.6473339720448],"type":"Point"} | 43.6473339720448, 3.85989901990244 | |||||||||||||
52 | CHOEURS DE L'ENCLOS | 168 | ASSOCIATIONS | Privé | Musique | 198 allée de l'Aqueduc 34080 | LES CEVENNES | MONTPELLIER | 2 300 € | {"coordinates":[3.84261697952817,43.6196320401048],"type":"Point"} | 43.6196320401048, 3.84261697952817 | ||||||||||||
53 | AGROPOLIS MUSEUM | 1,452 | PARCOURS MUSEOGRAPHIQUES | Public | Culture scientifique | 951 avenue Agropolis | HOPITAUX-FACULTES | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.86858195147128,43.646296994224],"type":"Point"} | 43.646296994224, 3.86858195147128 | |||||||||||||
54 | ARTES MUNDI | 218 | ASSOCIATIONS | Privé | Pluridisciplinaire | 35 rue Sainte Ursule 34000 | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87751471682842,43.6140826946876],"type":"Point"} | 43.6140826946876, 3.87751471682842 | |||||||||||||
55 | ASSOCIATION AMADEE | 221 | ASSOCIATIONS | Privé | Pluridisciplinaire | 4 rue Stanislas Digeon 34000 | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | 800 € | {"coordinates":[3.87394594089663,43.6106629626387],"type":"Point"} | 43.6106629626387, 3.87394594089663 | ||||||||||||
56 | ASSOCIATION MONTPELLIERAINE POUR UN JUDAISME HUMANISTE ET LAIQUE | 241 | ASSOCIATIONS | Privé | Patrimoine, archéologie, archives | 31 rue Alexandre Cabanel | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | 800 € | {"coordinates":[3.87481806139044,43.6077659782096],"type":"Point"} | 43.6077659782096, 3.87481806139044 | ||||||||||||
57 | ASSOCIATION NOUVEAU SAINTE-ANNE | 242 | ASSOCIATIONS | Privé | Patrimoine, archéologie, archives | 1, rue Sainte-Anne 34000 | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | 5 000 € | {"coordinates":[3.87448600984487,43.6098749600275],"type":"Point"} | 43.6098749600275, 3.87448600984487 | ||||||||||||
58 | FARABI SADIK | 551 | ATELIERS D'ARTISTES | Privé | Arts plastiques | 19 rue Saint Guilhem | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87512805406897,43.6094570416328],"type":"Point"} | 43.6094570416328, 3.87512805406897 | |||||||||||||
59 | STEFANI ERICA | 575 | ATELIERS D'ARTISTES | Privé | Arts plastiques | 9 rue de la Rochelle | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87294202798067,43.6096169766308],"type":"Point"} | 43.6096169766308, 3.87294202798067 | |||||||||||||
60 | ECOLE DE PHARMACIE (LA PANACEE) | 943 | BATI HISTORIQUE | Public | Patrimoine, archéologie, archives | 14 rue de l'ecole de Pharmacie | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87834402719735,43.612629977364],"type":"Point"} | 43.612629977364, 3.87834402719735 | |||||||||||||
61 | EGLISE PAROISSIALE SAINT-ROCH | 964 | BATI HISTORIQUE | Public | Patrimoine, archéologie, archives | Place Saint Roch | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87588089479894,43.608751420876],"type":"Point"} | 43.608751420876, 3.87588089479894 | |||||||||||||
62 | EGLISE SAINTE-EULALIE | 967 | BATI HISTORIQUE | Public | Patrimoine, archéologie, archives | 12 rue de la Merci | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87045303786514,43.609472004761],"type":"Point"} | 43.609472004761, 3.87045303786514 | |||||||||||||
63 | FONTAINE DE LA PREFECTURE | 978 | BATI HISTORIQUE | Public | Patrimoine, archéologie, archives | Place Chabaneau | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.8761929482098,43.6112500013659],"type":"Point"} | 43.6112500013659, 3.8761929482098 | |||||||||||||
64 | HOTEL BAUDON DE MAURY | 994 | BATI HISTORIQUE | Privé | Patrimoine, archéologie, archives | 1 rue de la Carbonerie | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87824496725463,43.6117330205651],"type":"Point"} | 43.6117330205651, 3.87824496725463 | |||||||||||||
65 | ACQUAFORTE THEATRE | 54 | ASSOCIATIONS | Privé | Théâtre, art dramatique | 22 avenue de Maurin | CROIX D'ARGENT | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87512894162014,43.6013640315598],"type":"Point"} | 43.6013640315598, 3.87512894162014 | |||||||||||||
66 | LES PETITS DEBROUILLARDS | 69 | ASSOCIATIONS | Privé | Culture scientifique | 49 boulevard Berthelot | CROIX D'ARGENT | MONTPELLIER | 1000+700+500 | 2 000 € | {"coordinates":[3.87476504684839,43.599642998016],"type":"Point"} | 43.599642998016, 3.87476504684839 | |||||||||||
67 | LA COMPAGNIE MARITIME LA PILOTINE | 66 | ASSOCIATIONS | Privé | Théâtre, art dramatique | 27 venue Croix du Capitaine 34070 | CROIX D'ARGENT | MONTPELLIER | 1 500 € | {"coordinates":[3.86188099941009,43.6033140168002],"type":"Point"} | 43.6033140168002, 3.86188099941009 | ||||||||||||
68 | COMPAGNIE DES NUITS PARTAGEES | 57 | ASSOCIATIONS | Privé | Théâtre, art dramatique | 38 avenue de la Croix du Capitaine | CROIX D'ARGENT | MONTPELLIER | 2 000 € | {"coordinates":[3.86574184584622,43.6021902799312],"type":"Point"} | 43.6021902799312, 3.86574184584622 | ||||||||||||
69 | LE CHOEUR DES BALLADINS | 68 | ASSOCIATIONS | Privé | Musique | 166 rue du professeur Henri Roseau 34070 | CROIX D'ARGENT | MONTPELLIER | 500 € | {"coordinates":[3.86789901216048,43.5924199918764],"type":"Point"} | 43.5924199918764, 3.86789901216048 | ||||||||||||
70 | HOTEL D'AVEZE | 999 | BATI HISTORIQUE | Privé | Patrimoine, archéologie, archives | 3 rue du Cannau | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87781603986114,43.6123280323472],"type":"Point"} | 43.6123280323472, 3.87781603986114 | |||||||||||||
71 | GROUPE INCLINE JACKIE TAFFANEL | 11 | ASSOCIATIONS | Privé | Danse | 278 avenue de l'Europe 34170 | Sans objet hors Montpellier | CASTELNAU-LE-LEZ | 0 € | {"coordinates":[3.89915994996388,43.6294429567016],"type":"Point"} | 43.6294429567016, 3.89915994996388 | ||||||||||||
72 | THEATRE JACQUES COEUR | 75 | ASSOCIATIONS | Privé | Théâtre, art dramatique | Rue de Bugarel | CROIX D'ARGENT | MONTPELLIER | 40 000 € | {"coordinates":[3.85339395651342,43.5929480085276],"type":"Point"} | 43.5929480085276, 3.85339395651342 | ||||||||||||
73 | LIBRE COURS | 70 | ASSOCIATIONS | Privé | Théâtre, art dramatique | 157 rue de la Marquerose 34070 | CROIX D'ARGENT | MONTPELLIER | 1 000 € | 0 € | {"coordinates":[3.87250394832806,43.590508973778],"type":"Point"} | 43.590508973778, 3.87250394832806 | |||||||||||
74 | HOTEL DE CAMBACERE- MURLES | 1,005 | BATI HISTORIQUE | Privé | Patrimoine, archéologie, archives | 3 rue Sainte Croix | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87441202426192,43.6119840270807],"type":"Point"} | 43.6119840270807, 3.87441202426192 | |||||||||||||
75 | HOTEL DE FIZES | 1,013 | BATI HISTORIQUE | Privé | Patrimoine, archéologie, archives | 6 rue du Puits du temple | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87476794163269,43.6089539696837],"type":"Point"} | 43.6089539696837, 3.87476794163269 | |||||||||||||
76 | HOTEL DE PAUL | 1,031 | BATI HISTORIQUE | Privé | Patrimoine, archéologie, archives | 6 rue Foch | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87298694873194,43.6109740020447],"type":"Point"} | 43.6109740020447, 3.87298694873194 | |||||||||||||
77 | HOTEL DE QUERELLES | 1,033 | BATI HISTORIQUE | Privé | Patrimoine, archéologie, archives | 20 rue Sainte Anne | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87477297651607,43.6097390263046],"type":"Point"} | 43.6097390263046, 3.87477297651607 | |||||||||||||
78 | HOTEL DUFFAU - ANCIEN GRAND SEMINAIRE ET LA MAISON SENARD PASQUIER | 1,048 | BATI HISTORIQUE | Privé | Patrimoine, archéologie, archives | Rue de l'abbé Marcel Montels | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87444801012183,43.614149981207],"type":"Point"} | 43.614149981207, 3.87444801012183 | |||||||||||||
79 | IMMEUBLE (LOCAUX ASSOCIATIFS MONTPELLIER AVF ACCUEI)L | 1,111 | BATI HISTORIQUE | Public | Patrimoine, archéologie, archives | 7 rue de la Verrerie Basse | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.8783879686376,43.6135909980023],"type":"Point"} | 43.6135909980023, 3.8783879686376 | |||||||||||||
80 | IMMEUBLE (LOCAUX ASSOCIATIFS SERVICE JEUNESSE RELAIS URSULINE)S | 1,112 | BATI HISTORIQUE | Public | Patrimoine, archéologie, archives | 56 rue de l'Université | MONTPELLIER CENTRE | MONTPELLIER | {"coordinates":[3.87749698291107,43.6146009643812],"type":"Point"} | 43.6146009643812, 3.87749698291107 | |||||||||||||
No results