646
records
Numeroantico | Architravate | Etichetta | Attivita_commerciali_produttive_4 | Rimessa_e | Fienile_i | Piani | Attivita_commerciali_produttive_2 | Archivolti | Link1 | Link3 | Link2 | Aretusi | NoteTesto | Mitelli | Taruffi | Lasarolla | Attivita_commerciali_produttive_5 | Architravate_con_colonne_in_legno | Attivita_commerciali_produttive_3 | Name | Attivita_commerciali_produttive_1 | Mensoloni_architravati | Banchieri | Arcate | Numeromoderno | Modiglioni | Stalle_e | Zanti | Geo Point | Geo Shape |
---|
Numeroantico | Architravate | Etichetta | Attivita_commerciali_produttive_4 | Rimessa_e | Fienile_i | Piani | Attivita_commerciali_produttive_2 | Archivolti | Link1 | Link3 | Link2 | Aretusi | NoteTesto | Mitelli | Taruffi | Lasarolla | Attivita_commerciali_produttive_5 | Architravate_con_colonne_in_legno | Attivita_commerciali_produttive_3 | Name | Attivita_commerciali_produttive_1 | Mensoloni_architravati | Banchieri | Arcate | Numeromoderno | Modiglioni | Stalle_e | Zanti | Geo Point | Geo Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | - | Congregazione | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | S.Antonio Abbate Fatebenefratelli Ospitale | Chiesa , ed. Ospitale de' Padri fate bene Fratelli dell' Ordine di S. Gio. di Dio, istituita dell'Anno 1607. | - | - | - | - | S.Antonio Abbate Fatebenefratelli Ospitale | - | - | Uspizi sott titl d'Sant Antoni di RR. PP. Spdalieri , alias ditt, i Fra dla Sporta | 3 | 81 | - | - | - | 44.4900083932, 11.356723958 | {"coordinates":[[[11.356747,44.490183,0],[11.356564,44.48993,0],[11.356544,44.489898,0],[11.35671,44.489836,0],[11.356902,44.490122,0],[11.356747,44.490183,0]]],"type":"Polygon"} | ||
2 | 1182 | - | Chiesa Parrocchiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Canonici di San Salvatore (Parrocchia) | - | - | - | - | - | Canonici di San Salvatore (Parrocchia) | - | - | Tempi, e Convent di Padr Canonic dla Congregazion dal Salvador | - | 18 | - | - | - | 44.4938871143, 11.3390991144 | {"coordinates":[[[11.33876,44.494083,0],[11.338698,44.493806,0],[11.339023,44.493755,0],[11.339012,44.493724,0],[11.33907,44.493719,0],[11.339079,44.493746,0],[11.339124,44.493743,0],[11.339369,44.493 | ||
3 | 1182 | - | Convento | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Canonici di San Salvatore (Parrocchia) | - | - | - | - | - | Canonici di San Salvatore | - | - | Tempi, e Convent di Padr Canonic dla Congregazion dal Salvador | 3 | 21 via S.Margherita | - | - | - | 44.4933797458, 11.3385930639 | {"coordinates":[[[11.338698,44.493806,0],[11.338695,44.49379,0],[11.338568,44.493805,0],[11.338488,44.493536,0],[11.338442,44.49325,0],[11.338401,44.493107,0],[11.338339,44.492967,0],[11.338372,44.492 |
4 | - | - | Convento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Canonici di San Salvatore (Parrocchia) | - | - | - | - | - | Canonici di San Salvatore | - | - | Tempi, e Convent di Padr Canonic dla Congregazion dal Salvador | - | - | - | - | - | 44.4932664786, 11.3393153689 | {"coordinates":[[[11.339505,44.493724,0],[11.339371,44.493582,0],[11.339302,44.493362,0],[11.33925,44.493211,0],[11.33918,44.492935,0],[11.339222,44.492809,0],[11.339357,44.493312,0],[11.339505,44.493 |
5 | 389 | - | Chiesa | - | - | - | - | - | - | - | Padri di San Paolo | - | San Paolo dei PP. Barnabiti | Chiesa dedicata all' Apostolo S. Paolo de' Reverendi Padri Barnabiti, fondata l'Anno 1606. | - | - | - | - | San Paolo dei PP. Barnabiti | - | - | Tempi , sott nom d' San Paolo , uffizie' con molt frutt d' devozion da i RR. PP. Barnabiti | - | 20 | - | - | - | 44.4909588221, 11.339851741 | {"coordinates":[[[11.339768,44.491259,0],[11.339582,44.491074,0],[11.3397,44.491069,0],[11.33969,44.49103,0],[11.339678,44.49098,0],[11.339673,44.490951,0],[11.339664,44.490907,0],[11.339659,44.490876 | ||
6 | 81 | - | Congregazione | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Ospedale e Compagnia di S. Biagio | - | - | - | - | - | Ospedale e Compagnia di S. Biagio | - | - | Spdal d' Santa Maria di Serv , over al Spdal d' San Biasi | 4 | 38 | - | - | - | 44.4903211411, 11.3502593951 | {"coordinates":[[[11.350085,44.490294,0],[11.350277,44.490121,0],[11.350356,44.490174,0],[11.350305,44.490209,0],[11.350379,44.490339,0],[11.350271,44.490383,0],[11.350325,44.490447,0],[11.350364,44.4 | ||
7 | 1353 | - | Chiesa (scomparsa) | - | - | - | - | - | - | - | Santa Tecla | - | S. Tecla (Compagnia) | Chiesa di Santa Tecla Congregazione de' Sacerdoti fondata nell' Anno 434. | - | - | - | - | S. Tecla (Compagnia) | - | - | Santa Tecla (fu Parrocchia) | - | - | - | - | - | 44.4913986201, 11.3487156056 | {"coordinates":[[[11.348638,44.491405,0],[11.34874,44.491347,0],[11.348794,44.491393,0],[11.348689,44.49145,0],[11.348638,44.491405,0]]],"type":"Polygon"} | ||
8 | 1803 | - | Chiesa Parrocchiale (scomparsa) | - | - | - | - | - | - | - | S.Andrea dei Piatesi ove sono i padri Penitenzieri del Domo | Posizione approssimativa | S.Andrea P. Penitenzieri | Sant'Andrea Apostolo. | - | - | - | - | S.Andrea P. Penitenzieri | - | - | Sant'Andrie di Piatis. | - | - | - | - | - | 44.4966612124, 11.3428998229 | {"coordinates":[[[11.3428,44.496739,0],[11.342761,44.496626,0],[11.343006,44.496586,0],[11.343037,44.496694,0],[11.3428,44.496739,0]]],"type":"Polygon"} | ||
9 | 1226 | - | Chiesa (scomparsa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiesa di San Prospero (Oratorio) | San Prospero. | - | - | - | - | Chiesa di San Prospero (Oratorio) | - | - | San Prospr. | - | - | - | - | - | 44.495000003, 11.3392373264 | {"coordinates":[[[11.339104,44.495058,0],[11.33908,44.494997,0],[11.33937,44.494942,0],[11.339395,44.495003,0],[11.339104,44.495058,0]]],"type":"Polygon"} | ||
10 | 1740 | - | Chiesa (scomparsa) | - | - | - | Bottega | - | Santa Maria degli Occelletti | S.M. | - | Bottega | Santa Maria degli Ucelletti | Bottega | - | S.Maria d'i Uslin | - | 9 via Altabella | - | - | 44.4952921957, 11.3439209006 | {"coordinates":[[[11.343868,44.495364,0],[11.34383,44.495252,0],[11.343973,44.495221,0],[11.344013,44.495331,0],[11.343868,44.495364,0]]],"type":"Polygon"} | |||||||||
11 | 111,111/2 | - | Congregazione | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Bastardini e Compagnia di S. Maria degli Innocenti | Conservatorio di Santa Maria detta degl' Innocenti , alias de' Bastardini con due Chiese, una delle quali serve alla Confraternita. | - | - | - | - | Bastardini e Compagnia di S. Maria degli Innocenti | - | - | Portgh di Bastardin. Qui al ie' un' Oratorio Spiritual d' Santa Maria d' Ianzl, alias d'i'Innocent, dov i seguita l'Ospital di Bastardin, opera numerosa , e mantgnu' con molta Carita' | 13 | 41,43,45 | - | - | Bastardini e Compagnia di S. Maria degli Angelli detta degli Innocentini | 44.4894680293, 11.3402815573 | {"coordinates":[[[11.3399,44.489271,0],[11.340055,44.48928,0],[11.340053,44.489305,0],[11.340155,44.489309,0],[11.340161,44.489283,0],[11.340323,44.489283,0],[11.34024,44.489169,0],[11.340389,44.48913 | ||
12 | 1169,1170,1171 | - | Congregazione | - | - | 1 | Bottega | - | Ospedale e Compagnia di Santa Maria della Morte | - | Lanternaro | Ospedale e Compagnia di Santa Maria della Morte | Rigattiere | - | Portg dal Spdal dla Mort, i e' Chiesa, e un'Ospital dla Mort. | 9 | 2, 2/2 su via de Foscherari, 8 via dei Musei | - | - | 44.4929523715, 11.3441470634 | {"coordinates":[[[11.343907,44.49314,0],[11.343878,44.493029,0],[11.343855,44.492949,0],[11.343821,44.49283,0],[11.343649,44.49285,0],[11.34361,44.492717,0],[11.343648,44.492711,0],[11.343692,44.49270 | ||||||||||
13 | 1198 | - | Chiesa Parrocchiale (scomparsa) | - | - | - | - | - | - | - | Chiesa Parrocchiale di San Martino | - | Chiesa di San Marino (Parrocchia) | - | - | - | - | - | Chiesa di San Marino (Parrocchia) | - | - | Parochia sott al nom d' San Marin | - | 1 | - | - | - | 44.4943416645, 11.3381870898 | {"coordinates":[[[11.338158,44.494414,0],[11.338108,44.494265,0],[11.338207,44.494252,0],[11.338261,44.494391,0],[11.338242,44.494398,0],[11.338248,44.494418,0],[11.338235,44.494434,0],[11.33821,44.49 | ||
14 | 803,522 | - | Chiesa Parrocchiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiesa di Sant'Isaia | Sant' Isaia Profeta | - | - | - | - | Chiesa di Sant'Isaia | - | - | Parochia di Sant'Isia | - | - | - | - | - | 44.4938280353, 11.3340399772 | {"coordinates":[[[11.334272,44.493881,0],[11.333919,44.493961,0],[11.333899,44.493923,0],[11.333861,44.493932,0],[11.333802,44.493774,0],[11.334186,44.493699,0],[11.334206,44.493695,0],[11.334272,44.4 | ||
15 | 1321 | - | Chiesa Parrocchiale (scomparsa) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | S.Arcangelo Parrocchia | - | San Michele Arcangelo | - | - | - | S.Arcangelo Parrocchia | - | - | Parochia d'Sant Arcanzl | - | - | - | - | - | 44.4929664917, 11.3402628046 | {"coordinates":[[[11.340141,44.492938,0],[11.340226,44.492927,0],[11.340368,44.49291,0],[11.340386,44.492993,0],[11.34016,44.493025,0],[11.340141,44.492938,0]]],"type":"Polygon"} | ||
16 | 121 | - | Chiesa Parrocchiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | San Niccol (Parrocchia) | San Nicolo'. | - | - | - | - | San Niccolo' (Parrocchia) | - | - | Parochia d' San Niclo' d' San Flis. | 3 | 41 | - | - | - | 44.4970030558, 11.3342576051 | {"coordinates":[[[11.334386,44.49707,0],[11.33436,44.497077,0],[11.334394,44.497139,0],[11.334304,44.497165,0],[11.334268,44.497108,0],[11.33424,44.497118,0],[11.334102,44.496904,0],[11.334258,44.4968 | ||
17 | 2603 | - | Chiesa Parrocchiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S. Donato (Parrocchia) | Chiesa Parrocchiale di San Donato. | - | - | - | - | S. Donato (Parrocchia) | - | - | Parochia d' San Duna' | - | 10 | - | - | - | 44.4952842627, 11.3473703289 | {"coordinates":[[[11.347301,44.495392,0],[11.347311,44.495387,0],[11.347305,44.495367,0],[11.347231,44.495292,0],[11.347422,44.495179,0],[11.347515,44.495266,0],[11.347329,44.495377,0],[11.347351,44.4 | ||
18 | 213/1 213/2 | - | Chiesa Parrocchiale (scomparsa) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | S. Maria del Tempio detta la Masone (Parrocchia) | Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Tempio detta la Maggione, che dell' Anno 1307., era nel detto luogo, spettante alla sacra Religione di Malta con nobile Casa unita. | - | - | - | - | S. Maria del Tempio detta la Masone (Parrocchia) | - | - | Parochia d' S. Maria del Tempio detta la Mason. | - | - | - | - | - | 44.4908391675, 11.3557848855 | {"coordinates":[[[11.35564,44.490837,0],[11.355852,44.490762,0],[11.355874,44.490784,0],[11.35591,44.490776,0],[11.355935,44.490803,0],[11.355896,44.490823,0],[11.355912,44.490846,0],[11.355702,44.490 | ||
19 | - | - | Congregazione (edificio scomparso) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compagnia di S. Giuseppe Ospitale dei vecchi sessagenari | Arciconfraternita & Ospitale dei Poveri Vecchi Settuagenari del glorioso patriarca San Giuseppe. | - | - | - | - | Compagnia di S. Giuseppe Ospitale dei vecchi settuagenari | - | - | Oratori, e Spedal di Vicch Settuaginari d' San Iuseff dal Merca' | - | - | - | - | - | 44.5000380245, 11.3442967352 | {"coordinates":[[[11.344273,44.500113,0],[11.344228,44.49998,0],[11.344319,44.499964,0],[11.344367,44.500093,0],[11.344273,44.500113,0]]],"type":"Polygon"} | ||
20 | 37 | 2 | Chiesa Parrocchiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Padri della Carita' (Parrocchia) | - | - | - | - | - | Padri della Carita' (Parrocchia) | - | - | Oratori Spirituale poc piu' inanz un Convent di RR. PP. Minur Convetual d'San Francesc, e l'un, e I'altr sott al titil d' Santa Maria dla Carita' | 1 | 66 | - | - | - | 44.4974218094, 11.3313074306 | {"coordinates":[[[11.331333,44.497705,0],[11.331322,44.497684,0],[11.331284,44.497695,0],[11.331145,44.49751,0],[11.331182,44.497477,0],[11.33103,44.497287,0],[11.331327,44.497195,0],[11.331243,44.497 | ||
21 | 288 | - | Congregazione | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Santa Maria della Purit (Compagnia) | - | - | - | - | - | Santa Maria della Purita' (Compagnia) | - | - | Oratori Spiritual dla Purita' | 2 | - | - | - | - | 44.5020246068, 11.3338848969 | {"coordinates":[[[11.333639,44.502006,0],[11.333682,44.501929,0],[11.334103,44.502,0],[11.334071,44.502128,0],[11.33371,44.502054,0],[11.333718,44.50202,0],[11.333639,44.502006,0]]],"type":"Polygon"} | ||
22 | 580 | - | Congregazione | - | - | - | - | - | - | - | Compagnia della Madonna della Neve | - | Compagnia della Madonna della Neve | Chiesa dell' Arcioonfraternita di Santa Maria della Neve detta del Confalone di Bologna fondata dell'Anno 1479., | - | - | - | - | Compagnia della Madonna della Neve | - | - | Oratori spiritual dla Madonna dla Nev | - | 5 | - | - | - | 44.4919484161, 11.3359036282 | {"coordinates":[[[11.335833,44.492045,0],[11.335855,44.491848,0],[11.335976,44.49185,0],[11.335949,44.492053,0],[11.335833,44.492045,0]]],"type":"Polygon"} | ||
23 | 137 | - | Chiesa | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Compagnia di San Sebastiano | Arciconfraternita di San Sebastiano e Rocco. | - | - | - | - | Chiesa della Compagnia di San Sebastiano | - | - | Oratori Spiritual d'San Bastian | 2 | 59/2 su San VItale | - | - | - | 44.4939346629, 11.3543227424 | {"coordinates":[[[11.354275,44.49402,0],[11.354233,44.49385,0],[11.354351,44.49384,0],[11.354421,44.494003,0],[11.354413,44.494017,0],[11.354275,44.49402,0]]],"type":"Polygon"} | ||
24 | 3076.3077,3078 | 4 | Chiesa | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oratori d'San Sismond | - | - | Oratori d'San Sismond | 4 | 7 | - | - | - | 44.4959362845, 11.3519708049 | {"coordinates":[[[11.352045,44.495979,0],[11.352039,44.495966,0],[11.351925,44.496003,0],[11.351877,44.495917,0],[11.351975,44.495868,0],[11.351986,44.49588,0],[11.351999,44.49587,0],[11.352078,44.495 | ||
25 | - | - | Congregazione | - | - | - | - | - | - | - | Chisuola di San Carlo Borromeo | - | - | Confraternita di Santa Maria del Paradiso e di S.Carlo detta della Crocetta. | Chiesa della Compagnia di San Carlo gi chiesa della Crocetta. | - | - | - | Compagnia di San Carlo | - | - | Oratori d' San Carl | - | 3 via del Porto | - | - | Compagnia della Crocetta | 44.5011612535, 11.3409761277 | {"coordinates":[[[11.340971,44.50102,0],[11.341002,44.501115,0],[11.341056,44.501106,0],[11.341085,44.501182,0],[11.341022,44.501193,0],[11.341056,44.501279,0],[11.340973,44.501298,0],[11.340944,44.50 | ||
26 | 289,29 | - | Convento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Monache Cappuccine (S. Chiara) | Monache Cappuiccine dell'0rdine francescano di S.Chiara. | - | - | - | - | Monache Cappuccine (S. Chiara) | - | - | Nov Convent e lunghissm portg d'I Sor Cappucin | 20 | 109,111 | - | - | - | 44.5016306293, 11.3340647522 | {"coordinates":[[[11.33372,44.501883,0],[11.334069,44.501279,0],[11.33442,44.50139,0],[11.334538,44.50143,0],[11.334502,44.501494,0],[11.33409,44.501372,0],[11.333841,44.501778,0],[11.334243,44.501906 | ||
27 | - | - | Chiesa Parrocchiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abb. Di S. Stefano (Parrocchia) | - | - | Munasteri e Parochia anessa dla Basilica d'S.Stevan, ufficie' dai i RR. PP. Celestini | - | 22 | - | - | - | 44.4920512169, 11.348711305 | {"coordinates":[[[11.348551,44.49222,0],[11.348437,44.492084,0],[11.348849,44.491921,0],[11.348819,44.491878,0],[11.348898,44.49185,0],[11.348944,44.491904,0],[11.348885,44.491927,0],[11.348963,44.492 | ||
28 | - | - | Edifici religiosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiostro Romanico | - | - | Munasteri e Parochia anessa dla Basilica d'S.Stevan, ufficie' dai i RR. PP. Celestini | - | - | - | - | - | 44.4917897201, 11.3490550631 | {"coordinates":[[[11.348831,44.491875,0],[11.348799,44.491887,0],[11.34872,44.491793,0],[11.34886,44.491721,0],[11.349179,44.491599,0],[11.349337,44.491814,0],[11.349372,44.491804,0],[11.349381,44.491 | ||
29 | 1377 | - | Convento | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abbazia Celestini | - | - | Monasteri, e Parochia insem sott al titl d'San Gio: Battista, dov abita i RR. Monaci dl' Ordn San Pier Celestin | - | - | - | - | - | 44.4921757054, 11.3412357746 | {"coordinates":[[[11.341444,44.492201,0],[11.341258,44.492226,0],[11.341083,44.492252,0],[11.34106,44.492142,0],[11.34139,44.492103,0],[11.341412,44.492198,0],[11.341441,44.492194,0],[11.341444,44.492 | ||
30 | 26, 27 | - | Chiesa Parrocchiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M. Di San Proculo Parrocchia | Convento e Chiesa de' Padri Benedettini sotto la Protezione di S. Procolo, edificata del 370. | Monastero si San Procolo | - | - | - | M. Di San Proculo Parrocchia | - | - | Monasteri, e Parochia insem di RR. PP. Cassinensi, sott nom d'San Procul Martir | - | 54 | - | - | - | 44.489512108, 11.3412679076 | {"coordinates":[[[11.340916,44.489627,0],[11.340894,44.489473,0],[11.341072,44.489438,0],[11.341065,44.489387,0],[11.341107,44.489384,0],[11.341106,44.489406,0],[11.341105,44.489414,0],[11.341403,44.4 | ||
31 | 1234 | - | Chiesa Parrocchiale | - | - | - | - | - | - | - | S.Barbaziano | - | San Barbaziano Parrocchia (e chiesa dei PP. di San Barbaziano) | Chiesa Parrocchiale de Padri dell'Ordine di San Girolamo detti di San Barbaziano. | - | - | - | - | San Barbaziano Parrocchia (e chiesa dei PP. di San Barbaziano) | Magazzino dei foraggi | - | Monasteri e Parocchia di RR. Padri di S. Barbazian | - | 35 | - | - | - | 44.4923525059, 11.3376976153 | {"coordinates":[[[11.337586,44.492336,0],[11.337574,44.492321,0],[11.33785,44.492199,0],[11.337948,44.492326,0],[11.337836,44.492379,0],[11.337691,44.492447,0],[11.33768,44.492434,0],[11.337517,44.492 | ||
32 | 95 | - | Convento (scomparso) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Monache dei SS. Gervasio e Protasio | - | - | - | - | - | Monache dei SS. Gervasio e Protasio (scomparso) | - | - | Monasteri d' Monache anessa una Parochia d'San Gervasi, e Protasi. | - | - | - | - | - | 44.4959480202, 11.3382977144 | {"coordinates":[[[11.338186,44.495785,0],[11.338191,44.495798,0],[11.338351,44.495771,0],[11.338442,44.495756,0],[11.338569,44.49574,0],[11.338655,44.495979,0],[11.338702,44.495974,0],[11.338714,44.49 | ||
33 | 414 | - | Convento | - | - | - | - | - | - | - | Suore di Santa Cristina | - | Monache S.Cristina | Convento, di Santa Cristina , dell'Ordine Camaldolense , fondato l'anno 1247. | - | - | - | - | Monache S.Cristina | - | - | Monasteri d' Monach Camaldulens di' ordn d' San Romuald , e regula d' San Benedett. | - | - | - | - | - | 44.4883466724, 11.3552300025 | {"coordinates":[[[11.354612,44.48864,0],[11.355003,44.48851,0],[11.354869,44.488291,0],[11.354888,44.488288,0],[11.354838,44.488201,0],[11.355454,44.487999,0],[11.355762,44.488446,0],[11.355628,44.488 | ||
34 | 281 | - | Congregazione | - | - | - | 1 | - | - | - | Madonna della Liberta' | - | - | Confraternita della Beata Vergine Coronata della Libert. | Chiesa della Compagnia della Madonna delle libert | - | - | - | Madonna della Liberta' Congregazione | - | - | Imagin dla Madonna dla Liberta' | 7 | 4 Mura di Porta d'Azeglio | - | - | - | 44.487297491, 11.3378432509 | {"coordinates":[[[11.337671,44.4874,0],[11.337633,44.487344,0],[11.337765,44.48729,0],[11.337869,44.48725,0],[11.338009,44.487196,0],[11.338054,44.487254,0],[11.337671,44.4874,0]]],"type":"Polygon"} | ||
35 | - | - | Convento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Monache del Corpus Domini | Chiesa e Convento del Santissimo Corpo di Cristoo, posseduto dalle Reverende Madri di Santa Chiara, fu fondato l' Anno 1456. | Monastero delle Suore del Corpus Domini | - | - | - | Monache del Corpus Domini | - | - | Cunvent dl' Sor dal Corp d' Crist | - | - | - | - | - | 44.4895438311, 11.339776903 | {"coordinates":[[[11.339804,44.489692,0],[11.339788,44.489595,0],[11.339634,44.489611,0],[11.339625,44.489537,0],[11.339774,44.489521,0],[11.339749,44.489375,0],[11.339818,44.489371,0],[11.339878,44.4 | ||
36 | - | - | Convento (scomparso) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Monache del Corpus Domini | Chiesa e Convento del Santissimo Corpo di Cristoo, posseduto dalle Reverende Madri di Santa Chiara, fu fondato l' Anno 1456. | Monastero delle Suore del Corpus Domini | - | - | - | Monache del Corpus Domini | - | - | Cunvent dl' Sor dal Corp d' Crist | - | - | - | - | - | 44.4901539812, 11.338214929 | {"coordinates":[[[11.338194,44.490235,0],[11.338164,44.490062,0],[11.3382,44.490057,0],[11.338208,44.490098,0],[11.338244,44.490097,0],[11.338269,44.490227,0],[11.338194,44.490235,0]]],"type":"Polygon | ||
37 | 971 | - | Convento (scomparso) | - | - | - | - | - | - | - | Suore di San Bernardino | - | Monache di San Bernardino | RR. MM. di S. Bernardino e Marta, fondato il 20 maggio 1585. | - | - | - | - | Monache di San Bernardino | - | - | Cunvent dl' Ordn Zoccolant, d' San Brnardin, e Marta. | - | - | - | - | - | 44.5017500261, 11.3405640777 | {"coordinates":[[[11.340404,44.501782,0],[11.340404,44.501761,0],[11.340525,44.501762,0],[11.34053,44.501739,0],[11.340601,44.501741,0],[11.340627,44.501666,0],[11.340664,44.501669,0],[11.340623,44.50 | ||
38 | - | - | Convento (scomparso) | - | - | - | - | - | - | - | Suore di San Bernardino | - | Monache di San Bernardino | RR. MM. di S. Bernardino e Marta, fondato il 20 maggio 1585. | - | - | - | - | Monache di San Bernardino | - | - | Cunvent dl' Ordn Zoccolant, d' San Brnardin, e Marta. | - | - | - | - | - | 44.5018741655, 11.3399300739 | {"coordinates":[[[11.339866,44.502029,0],[11.339869,44.50171,0],[11.339988,44.501713,0],[11.339993,44.501984,0],[11.340004,44.501985,0],[11.340006,44.50203,0],[11.339866,44.502029,0]]],"type":"Polygon | ||
39 | - | - | Convento (scomparso) | - | - | - | - | - | - | - | Suore di San Bernardino | - | Monache di San Bernardino | RR. MM. di S. Bernardino e Marta, fondato il 20 maggio 1585. | - | - | - | - | Monache di San Bernardino | - | - | Cunvent dl' Ordn Zoccolant, d' San Brnardin, e Marta. | - | - | - | - | - | 44.5014498533, 11.3405715639 | {"coordinates":[[[11.340354,44.501545,0],[11.340362,44.501468,0],[11.340387,44.501468,0],[11.340393,44.501385,0],[11.340636,44.501381,0],[11.340673,44.501255,0],[11.34075,44.501257,0],[11.34069,44.501 | ||
40 | - | - | Convento (scomparso) | - | - | - | - | - | - | - | Suore di San Bernardino | - | Monache di San Bernardino | RR. MM. di S. Bernardino e Marta, fondato il 20 maggio 1585. | - | - | - | - | Monache di San Bernardino | - | - | Cunvent dl' Ordn Zoccolant, d' San Brnardin, e Marta. | - | - | - | - | - | 44.5011396579, 11.3407554665 | {"coordinates":[[[11.340779,44.501116,0],[11.340766,44.501171,0],[11.340734,44.501164,0],[11.340742,44.50111,0],[11.340779,44.501116,0]]],"type":"Polygon"} | ||
41 | - | - | Convento (scomparso) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Suore di San Bernardino | - | Monache di San Bernardino | RR. MM. di S. Bernardino e Marta, fondato il 20 maggio 1585. | Chiesa e Convento dei Santi Bernardino e Marta | - | - | - | Monache di San Bernardino | - | - | Cunvent dl' Ordn Zoccolant, d' San Brnardin, e Marta. | - | - | - | - | - | 44.5022091598, 11.3397582208 | {"coordinates":[[[11.339224,44.502452,0],[11.339071,44.501684,0],[11.339083,44.501682,0],[11.339235,44.502449,0],[11.340353,44.502499,0],[11.340577,44.501875,0],[11.340589,44.501875,0],[11.340361,44.5 |
42 | 279,280,281,282 | - | Chiesa | - | - | - | Bottega | - | PP.Servi di Maria | Chiesa, e considerabile Convento de' Reverendi Padri de' Servi di Maria Vergine. | - | Bottega | PP.Servi di Maria | Bottega | - | Cunvent di RR. PP. Di' ordn d' Santa Maria di Serv | - | 41 | - | - | 44.4914235745, 11.3526820784 | {"coordinates":[[[11.352039,44.491697,0],[11.352002,44.491715,0],[11.35186,44.491535,0],[11.352004,44.491464,0],[11.351911,44.491326,0],[11.35212,44.491338,0],[11.352321,44.491623,0],[11.352782,44.491 | |||||||||
43 | 127 | - | Chiesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Monache di S. Homobuono | Chiesa, e Convento delle Reverende Madri di Sant' Uomobono dell' Ordine de' Servi di Maria Vergine fondato l'Anno 1505. | Suore di S. Uomobono | - | - | - | Chiesa delle Monache di S. Homobuono | - | - | Cunvent del Sor d'Sant Om Bon | 3 | - | - | - | - | 44.48655005, 11.3534014024 | {"coordinates":[[[11.353473,44.486698,0],[11.353238,44.486467,0],[11.353342,44.486413,0],[11.353546,44.48661,0],[11.353555,44.486617,0],[11.353473,44.486698,0]]],"type":"Polygon"} | ||
44 | 128 | 5 | Convento | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Monache di S. Homobuono | Chiesa, e Convento delle Reverende Madri di Sant' Uomobono dell' Ordine de' Servi di Maria Vergine fondato l'Anno 1505. | Suore di S. Uomobono | - | - | - | Monache di S. Homobuono | - | - | Cunvent del Sor d'Sant Om Bon | - | 113 | - | - | - | 44.4860146176, 11.3539199744 | {"coordinates":[[[11.354052,44.486188,0],[11.354036,44.486171,0],[11.353718,44.485887,0],[11.353792,44.485844,0],[11.353899,44.485938,0],[11.353873,44.485955,0],[11.35391,44.485989,0],[11.353942,44.48 | ||
45 | 127/2 | 11 | Convento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Monache di S. Homobuono | Chiesa, e Convento delle Reverende Madri di Sant' Uomobono dell' Ordine de' Servi di Maria Vergine fondato l'Anno 1505. | Suore di S. Uomobono | - | - | - | Monache di S. Homobuono | - | - | Cunvent del Sor d'Sant Om Bon | 8 | 111 | - | - | - | 44.486280291, 11.3539098929 | {"coordinates":[[[11.353795,44.48639,0],[11.353773,44.486367,0],[11.354036,44.486171,0],[11.354052,44.486188,0],[11.353811,44.48637,0],[11.353795,44.48639,0]]],"type":"Polygon"} | ||
46 | 158,159 | - | Convento (scomparso) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Chiesa , e Convento delle Reverende Madri della Santissima Trinita' dell'Ordine di S. Gio. Colombino Gesuate fondate l'Anno 1443. | - | - | - | - | Monache della SS. Trinita' | - | - | Cunvent dal Sor dla Trinita' | - | 28 | - | - | - | 44.4866766371, 11.3502142795 | {"coordinates":[[[11.350095,44.486669,0],[11.350261,44.486605,0],[11.350331,44.486687,0],[11.35017,44.486747,0],[11.350095,44.486669,0]]],"type":"Polygon"} | ||
