23,546
records
23,546 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Postleitzahl Zustellung
Monat
Tour_Nr (eindeutig pro Basis)
Distributionsbasis
Ort Zentrum
Zentrum_ID
Bezeichnung
Zentrum_ID | Bezeichnung | Distributionsbasis | Ort Zentrum | Kanton Zentrums | Postleitzahl Zentrum | Kapazität pro Stunde | Standort | Tour_Nr (eindeutig pro Basis) | Postleitzahl Zustellung | Monat | Zustellungen_in_PLZ | Ranking Gebiet in Tour | Ranking Tour in PLZ |
---|
Zentrum_ID | Bezeichnung | Distributionsbasis | Ort Zentrum | Kanton Zentrums | Postleitzahl Zentrum | Kapazität pro Stunde | Standort | Tour_Nr (eindeutig pro Basis) | Postleitzahl Zustellung | Monat | Zustellungen_in_PLZ | Ranking Gebiet in Tour | Ranking Tour in PLZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZ_119670 | Gland | 119670 | Gland | Vaud | 1196 | 46.419979101, 6.269103306 | 177 | 9620 | November 2020 | 1 | 1 | 15 | |
2 | LZ_119670 | Gland | 119670 | Gland | Vaud | 1196 | 46.419979101, 6.269103306 | 371 | 9030 | January 2020 | 1 | 1 | ||
3 | LZ_119670 | Gland | 119670 | Gland | Vaud | 1196 | 46.419979101, 6.269103306 | 674 | 9435 | April 2020 | 1 | 1 | 18 | |
4 | LZ_119670 | Gland | 119670 | Gland | Vaud | 1196 | 46.419979101, 6.269103306 | 77 | 9604 | March 2020 | 1 | 1 | ||
5 | LZ_119670 | Gland | 119670 | Gland | Vaud | 1196 | 46.419979101, 6.269103306 | 373 | 9402 | May 2020 | 1 | 1 | ||
6 | LZ_119670 | Gland | 119670 | Gland | Vaud | 1196 | 46.419979101, 6.269103306 | 71 | 9495 | October 2020 | 1 | 1 | 3 | |
7 | LZ_119670 | Gland | 119670 | Gland | Vaud | 1196 | 46.419979101, 6.269103306 | 72 | 9014 | June 2020 | 1 | 1 | 50 | |
8 | LZ_119670 | Gland | 119670 | Gland | Vaud | 1196 | 46.419979101, 6.269103306 | 78 | 9245 | May 2020 | 1 | 1 | 20 | |
9 | LZ_119670 | Gland | 119670 | Gland | Vaud | 1196 | 46.419979101, 6.269103306 | 80 | 9245 | July 2020 | 1 | 1 | 18 | |
10 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 32 | 9494 | January 2020 | 1 | 1 | 1 | |
11 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 32 | 9524 | April 2020 | 1 | 1 | 21 | |
12 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 32 | 9000 | October 2020 | 1 | 1 | 81 | |
13 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 36 | 9015 | August 2020 | 1 | 1 | 38 | |
14 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 47 | 9029 | February 2020 | 1 | 1 | 3 | |
15 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 52 | 9245 | March 2020 | 1 | 1 | 15 | |
16 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 53 | 9400 | December 2020 | 1 | 1 | 22 | |
17 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 55 | 9323 | May 2020 | 1 | 1 | 12 | |
18 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 56 | 9245 | March 2020 | 1 | 1 | 18 | |
19 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 57 | 9001 | October 2020 | 1 | 1 | 8 | |
20 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 366 | 9001 | November 2020 | 1 | 1 | 14 | |
21 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 368 | 9423 | July 2020 | 1 | 1 | 9 | |
22 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 403 | 9245 | January 2020 | 1 | 1 | 17 | |
23 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 17 | 9108 | March 2020 | 1 | 1 | 3 | |
24 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 26 | 9403 | December 2020 | 1 | 1 | 23 | |
25 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 34 | 9245 | June 2020 | 1 | 1 | 19 | |
26 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 42 | 9029 | February 2020 | 1 | 1 | 1 | |
27 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 46 | 9015 | May 2020 | 1 | 1 | ||
28 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 51 | 9542 | September 2020 | 1 | 1 | 24 | |
29 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 52 | 9500 | May 2020 | 1 | 3 | 45 | |
30 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 53 | 9000 | August 2020 | 1 | 1 | 90 | |
31 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 53 | 9014 | December 2020 | 1 | 2 | 43 | |
32 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 55 | 9445 | July 2020 | 1 | 1 | 7 | |
33 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 243 | 9631 | June 2020 | 1 | 1 | ||
34 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 643 | 9495 | March 2020 | 1 | 1 | 3 | |
35 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 643 | 9602 | October 2020 | 1 | 2 | ||
36 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 12 | 9487 | February 2020 | 1 | 1 | 1 | |
37 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 29 | 9320 | June 2020 | 1 | 1 | 25 | |
38 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 47 | 9014 | September 2020 | 1 | 1 | 42 | |
39 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 49 | 9015 | May 2020 | 1 | 2 | ||
40 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 54 | 9030 | December 2020 | 1 | 1 | ||
41 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 116 | 9024 | April 2020 | 1 | 1 | 1 | |
42 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 365 | 9602 | June 2020 | 1 | 1 | 26 | |
43 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 369 | 9426 | February 2020 | 1 | 1 | 2 | |
44 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 642 | 9000 | April 2020 | 1 | 1 | 101 | |
45 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 15 | 9245 | April 2020 | 1 | 1 | 16 | |
46 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 31 | 9000 | January 2020 | 1 | 1 | 100 | |
47 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 35 | 9403 | September 2020 | 1 | 1 | 29 | |
48 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 41 | 9245 | May 2020 | 1 | 1 | 19 | |
49 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 41 | 9423 | August 2020 | 1 | 1 | 5 | |
50 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 49 | 9245 | May 2020 | 1 | 1 | 25 | |
51 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 52 | 9490 | May 2020 | 1 | 2 | 2 | |
52 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 53 | 9245 | September 2020 | 1 | 1 | 21 | |
53 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 57 | 9014 | September 2020 | 1 | 1 | 40 | |
54 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 58 | 9100 | August 2020 | 1 | 1 | 26 | |
55 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 58 | 9497 | August 2020 | 1 | 2 | 1 | |
56 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 112 | 9000 | February 2020 | 1 | 1 | 95 | |
57 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 149 | 9450 | October 2020 | 1 | 1 | ||
58 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 165 | 9100 | June 2020 | 1 | 1 | 30 | |
59 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 367 | 9015 | February 2020 | 1 | 1 | 34 | |
60 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 401 | 9470 | February 2020 | 1 | 1 | ||
61 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 571 | 9470 | April 2020 | 1 | 1 | 14 | |
62 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 664 | 9326 | July 2020 | 1 | 1 | 19 | |
63 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 12 | 9000 | June 2020 | 1 | 1 | 111 | |
64 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 23 | 9423 | July 2020 | 1 | 1 | 7 | |
65 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 46 | 9014 | April 2020 | 1 | 1 | 46 | |
66 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 47 | 9651 | January 2020 | 1 | 1 | 1 | |
67 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 49 | 9100 | October 2020 | 1 | 1 | 29 | |
68 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 50 | 9230 | October 2020 | 1 | 1 | 14 | |
69 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 52 | 9000 | May 2020 | 2 | 1 | 90 | |
70 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 58 | 9428 | April 2020 | 1 | 1 | 3 | |
71 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 136 | 9607 | December 2020 | 1 | 1 | 7 | |
72 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 150 | 9470 | February 2020 | 1 | 1 | 17 | |
73 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 223 | 9100 | May 2020 | 1 | 1 | 28 | |
74 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 403 | 9320 | April 2020 | 1 | 1 | 35 | |
75 | LZ_120070 | Genève | 120070 | Genève | Genève | 1201 | 46.213854169, 6.142624395 | 643 | 9533 | October 2020 | 1 | 1 | ||
76 | LZ_131070 | Daillens | 131070 | Daillens | Vaud | 1306 | 46.633652052, 6.541454768 | 33 | 9014 | December 2020 | 1 | 1 | 48 | |
77 | LZ_131070 | Daillens | 131070 | Daillens | Vaud | 1306 | 46.633652052, 6.541454768 | 46 | 9001 | August 2020 | 1 | 1 | 13 | |
78 | LZ_131070 | Daillens | 131070 | Daillens | Vaud | 1306 | 46.633652052, 6.541454768 | 47 | 9029 | November 2020 | 1 | 1 | 2 | |
79 | LZ_131070 | Daillens | 131070 | Daillens | Vaud | 1306 | 46.633652052, 6.541454768 | 49 | 9205 | January 2020 | 1 | 1 | ||
80 | LZ_131070 | Daillens | 131070 | Daillens | Vaud | 1306 | 46.633652052, 6.541454768 | 49 | 9462 | January 2020 | 1 | 2 | 3 | |
All dates and times are in Europe/Zurich time.
No results