36
records
OBJECTID | NOMPARCCARTO | SUPERFICIE | Shape__Area | Shape__Length | SOURCE | geo_shape | geo_point_2d | Nom du parc d'activité économique | Type d'activité économique | Localisation | Commune | Page web | Hall relais | Gaz | Fibre optique | ADSL | Coaxial | Assainissement collectif | Distance Anvers | Distance Bruxelles | Distance Charleroi | Distance Gand | Distance Liège | Distance Namur | Route d'accès 1 | Route d'accès 2 | Route d'accès 3 | Aéroport 1 | Aéroport 2 | Aéroport 3 | Gare 1 | Gare 2 | TEC_1 | TEC_2 |
---|
OBJECTID | NOMPARCCARTO | SUPERFICIE | Shape__Area | Shape__Length | SOURCE | geo_shape | geo_point_2d | Nom du parc d'activité économique | Type d'activité économique | Localisation | Commune | Page web | Hall relais | Gaz | Fibre optique | ADSL | Coaxial | Assainissement collectif | Distance Anvers | Distance Bruxelles | Distance Charleroi | Distance Gand | Distance Liège | Distance Namur | Route d'accès 1 | Route d'accès 2 | Route d'accès 3 | Aéroport 1 | Aéroport 2 | Aéroport 3 | Gare 1 | Gare 2 | TEC_1 | TEC_2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Parc d'activité économique d'Assesse | 479519,9339442656 | 479,519.934 | 3,944.941 | {"coordinates":[[[[5.04387468565259,50.3606950767845],[5.04388070732365,50.3606589707395],[5.04369938942399,50.3607519929443],[5.04338697113509,50.3608581229374],[5.04268144516289,50.3611904266423],[5 | 50.3655916029108, 5.046843565073891 | Parc d'activité économique d'Assesse | Industriel | Assesse | ASSESSE | Oui | Non | Non | Oui | Non | 119 km | 77 km | 60 km | 142 km | 78 km | 20 km | N4: 10 m | E411: 5 km | Brussels National Airport à 74 km | Brussels South Charleroi Airport à 56 km | Liège Airport à 72 km | 2 km (gare d'Assesse) | Ligne 12-13 | ||||||
2 | 18 | Parc Scientifique Créalys ® (Gembloux) | 1105222,49801058 | 1,105,222.498 | 4,312.624 | {"coordinates":[[[4.72559935118647,50.5072812760149],[4.7257133307389,50.506458472102],[4.7262199812851,50.5066124595931],[4.72623662812687,50.5065832645079],[4.72631555093301,50.5064488296806],[4.726 | 50.50344089049267, 4.719325577965718 | Parc Scientifique de Créalys ® (Gembloux) | Scientifique | Isnes | GEMBLOUX | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | 102 km | 76 km | 28 km | 127 km | 70 km | 12 km | RN93: 0 km | E411: 13 km | E42: 0 km | Brussels National Airport à 70 km | Brussels South Charleroi Airport à 29 km | Liège Airport à 60 km | 13 km (gare de Gembloux) | 13 km (gare de Namur) | Navette Namur - Créalys | ||||
3 | 2 | Parc d'activité économique d'Anton (Andenne) | 61433,1413678886 | 61,433.141 | 1,382.209 | {"coordinates":[[[5.05374970571777,50.4949927293964],[5.05350232747601,50.4943228652174],[5.05249795296421,50.4943979759977],[5.0519760948741,50.4944358972444],[5.05139162832789,50.494478757227],[5.05 | 50.49498905739731, 5.049822472234164 | Parc d'activité économique d'Anton (Andenne) | Artisanal et PME | Andenne | ANDENNE | Non | Non | Non | Oui | Non | 117 km | 81 km | 58 km | 139 km | 45 km | 18 km | RN90: 10 m | E411: 15 km | E42: 10 km | Brussels National Airport à 78 km | Brussels South Charleroi Airport à 54 km | Liège Airport à 39 km | Gare d'Andenne : 2 km | Ligne 12 | |||||
4 | 17 | Parc d'activité économique de Mornimont (Jemeppe-sur-Sambre) | 673000,796432562 | 673,000.796 | 4,467.557 | {"coordinates":[[[4.70989331062153,50.4481874536656],[4.70988802634107,50.4481915535302],[4.70925683048841,50.448834769446],[4.70842890999462,50.4495254453024],[4.70786051937485,50.4499259117952],[4.7 | 50.45561412900033, 4.710486732334776 | Parc d'activité économique de Mornimont (Jemeppe-sur-Sambre) | Industriel | Mornimont | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | Non | Non | Non | Oui | Non | 121 km | 76 km | 28 km | 127 km | 76 km | 18 km | RN90: 0 km | E411: 10 km | E42: 15 km | Brussels National Airport à 68 km | Brussels South Charleroi Airport à 26 km | Liège Airport à 70 km | 1 km (gare de Jemeppe S/S) | ||||||
5 | 10 | Parc d'activité économique de Mettet | 312701,629190705 | 312,701.629 | 2,364.210 | {"coordinates":[[[4.65352475326603,50.3060377917443],[4.65389014156445,50.3055709780732],[4.65413100124692,50.3052575028316],[4.65465233012745,50.304571981175],[4.65478052221712,50.3044028921897],[4.6 | 50.30335246749703, 4.6499852643210104 | Parc d'activité économique de Mettet | Industriel | Mettet | METTET | Non | Non | Non | Oui | Non | 130 km | 86 km | 29 km | 137 km | 98 km | 30 km | RN98: 0 km | E411: 45 km | E42: 25 km | Brussels National Airport à 90 km | Brussels South Charleroi Airport à 33 km | Liège Airport à 87 km | 2 km (gare de Mettet) | ||||||
6 | 9 | Parc d'activité économique de Chastrès (Walcourt) | 303109,40385545994 | 303,109.404 | 2,334.398 | {"coordinates":[[[4.46132544444939,50.2688512690326],[4.46081252051817,50.2685339653391],[4.46028348966947,50.268247150005],[4.45998918400008,50.2681183162051],[4.45980850545375,50.268045321665],[4.45 | 50.2695768553074, 4.455350725521944 | Parc d'activité économique de Chastrès (Walcourt) | Industriel | Chastres | WALCOURT | Oui | Non | Oui | Oui | Non | 123 km | 78 km | 18 km | 129 km | 116 km | 40 km | RN5: 3 km | E42: 25 km | RN978: 1km | Brussels National Airport à 89 km | Brussels South Charleroi Airport à 23 km | Liège Airport à 103 km | Gare de Walcourt: 4 km | ||||||
7 | 22 | Parc d'activité économique de Frasnes (Couvin) | 157741,083596851 | 157,741.084 | 1,995.175 | {"coordinates":[[[4.51558658198105,50.0758597668197],[4.51558686783628,50.0758591407054],[4.51558709844788,50.075859173676],[4.51589414948897,50.0759036601812],[4.51591467828196,50.0759066349544],[4.5 | 50.074802717223335, 4.515498140505949 | Parc d'activité économique de Frasnes (Couvin) | Industriel | Frasnes | COUVIN | Non | Oui | Oui | Non | Non | 169 km | 115 km | 44 km | 167 km | 146 km | 64 km | RN5: 0 km | E42: 53 km | Brussels National Airport à 122 km | Brussels South Charleroi Airport à 50 km | Liège Airport à 135 km | 1 km (gare de Couvin) | 16 km (gare de philippeville) | Ligne 56 Namur - Couvin | |||||
8 | 1 | Parc d'activité économique Rocalys® (Rochefort) | 1076074,88239004 | 1,076,074.882 | 4,737.011 | {"coordinates":[[[5.20599947804472,50.1730673230289],[5.20612046751102,50.1719186687107],[5.20536634174338,50.1718802967397],[5.2049145208248,50.1721368721788],[5.20462741640874,50.172299908661],[5.20 | 50.17776935926999, 5.204694679812356 | Parc d'activité économique de Rochefort | Industriel, Artisanal et PME | Rochefort | ROCHEFORT | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | 152 km | 109 km | 92 km | 174 km | 111 km | 53 km | RN4: 16 km | E411: 12 km | E42: 44 km | Brussels National Airport à 112 km | Brussels South Charleroi Airport à 93 km | Liège Airport à 103 km | 6,5 km (gare de Jemelle) | Ligne 166A Rochefort - Ciney | Ligne 142 Beauraing - Jemelle | ||||
9 | 16 | Parc d'activité économique de Gembloux-Sauvenière (Gembloux) | 1046811,3476832629 | 1,046,811.348 | 5,231.736 | {"coordinates":[[[4.71291028573746,50.5844816325763],[4.71341010326712,50.5845532086262],[4.7134475315188,50.5845390731262],[4.71378605889262,50.5844111918395],[4.71380639054596,50.5844300109227],[4.7 | 50.58014577498452, 4.70867561557669 | Parc d'activité économique de Gembloux-Sauvenière (Gembloux) | Industriel, Artisanal et PME | Sauvenière | GEMBLOUX | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 89 km | 47 km | 31 km | 112 km | 76 km | 19 km | RN29: 0 km | E411: 5 km | E42: 12 km | Brussels National Airport à 49 km | Brussels South Charleroi Airport à 40 km | Liège Airport à 66 km | 2 km (gare de Gembloux) | Ligne 32 Namur - Gembloux | Ligne 148A Gembloux - Landen | ||||
10 | 12 | Parc d'activité économique de Fernelmont | 901705,6089500978 | 901,705.609 | 4,321.819 | {"coordinates":[[[4.97118881401417,50.531675374942],[4.97063460793418,50.5318966256599],[4.9703282178306,50.5320342204152],[4.97004964025783,50.532122121531],[4.96967604587122,50.5322599422363],[4.969 | 50.53631847290001, 4.973093354675285 | Parc d'activité économique de Fernelmont | Industriel | Fernelmont | FERNELMONT | Oui | Non | Oui | Oui | Non | 115 km | 75 km | 60 km | 138 km | 50 km | 12 km | RN80: 3 km | E411: 5 km | E42: 0 km | Brussels National Airport à 72 km | Brussels South Charleroi Airport à 52 km | Liège Airport à 41 km | 12 km (gare de Namur) | 13 km (gare de Andenne) | Ligne 816 | Mobi-parc 2 | |||
11 | 19 | Parc d'activité économique de Tamines (Sambreville) | 185081,111423349 | 185,081.111 | 2,908.244 | {"coordinates":[[[[4.60844366503678,50.4313659636823],[4.60855082855551,50.4312180609986],[4.60875225419516,50.4309400604707],[4.60872737981324,50.4309353929303],[4.6090041011961,50.4305214249561],[4. | 50.42949062493109, 4.602067949601416 | Parc d'activité économique de Tamines (Sambreville) | Industriel | Tamines | SAMBREVILLE | Oui | Oui | Non | Oui | Non | 126 km | 74 km | 15 km | 127 km | 85 km | 29 km | RN90: 2 km | E411: 30 km | E42: 6 km | Brussels National Airport à 84 km | Brussels South Charleroi Airport à 17 km | Liège Airport à 75 km | 0,5 hm (gare de Tamines) | E42: 6 km | Ligne 150a | ||||
12 | 32 | Parc d'activité économique Mécalys® (Andenne-Fernelmont) | 462053,745987122 | 462,053.746 | 3,357.521 | {"coordinates":[[[5.03158795875614,50.5307130156119],[5.03180309446163,50.5305904611029],[5.0318108020526,50.530592413981],[5.03229265905065,50.5307145268853],[5.03230007640252,50.5307163995724],[5.03 | 50.52942614158061, 5.0342612326692695 | Parc d'activité économique de Mécalys ® (Andenne-Fernelmont) | Artisanal et PME | Petit-Waret | ANDENNE | Oui | Oui | Oui | Non | Non | 113 km | 73 km | 58 km | 152 km | 45 km | 17 km | E411: 2km | Brussels National Airport à 73 km | Brussels South Charleroi Airport à 47 km | Liège Airport à 35 km | 7 km | ||||||||
13 | 34 | Parc d'activité économique de Havelange | 80505,4371587608 | 80,505.437 | 1,354.315 | CADMAP20240101 | {"coordinates":[[[5.23500270796477,50.3854414851591],[5.23578265906172,50.3858723718535],[5.23606459892776,50.3860281285723],[5.2373389905295,50.3851398180695],[5.23787706413627,50.3847282275406],[5.2 | 50.38462285712784, 5.2349524089447455 | Parc d'activité économique de Havelange | Artisanal et PME | Havelange | HAVELANGE | Non | Non | Oui | Non | Non | 140 km | 105 km | 80 km | 160 km | 45 km | 41 km | RN 693 | RN 63: 10km | E411: 20 km | Brussels National Airport à 100 km | Brussels South Charleroi Airport à 75 km | Liège Airport à 46 km | 17 km (gare de Ciney) | Ligne 126 | ||||
14 | 35 | Parc d'activité économique de Spontin | 68563,03487191378 | 68,563.035 | 1,101.795 | CADMAP20240101 | {"coordinates":[[[5.01256600250134,50.3199708036399],[5.01254109907295,50.3200442142406],[5.01276745740504,50.3201933809195],[5.01342789693688,50.3206323329058],[5.01356904191968,50.3205877685384],[5. | 50.319684044495624, 5.015278321422786 | Parc d'activité économique de Spontin | Artisanal et PME | Spontin | YVOIR | Non | Non | Non | Non | Non | 120 km | 90 km | 65 km | 150 km | 80 km | 25 km | RN 937 | E411: 2km | Brussels National Airport à 85 km | Brussels South Charleroi Airport à 60 km | Liège Airport à 65 km | 10 km (gare de Ciney) | Ligne 128 | |||||
15 | 8 | Parc d'activité économique de Seilles (Andenne) | 414937,07992074 | 414,937.080 | 3,123.379 | {"coordinates":[[[5.14253688542651,50.5112404916478],[5.14309071878662,50.5105473568931],[5.14328654518916,50.5103046947353],[5.14417414729731,50.5092047661918],[5.14419770414876,50.5091671197951],[5. | 50.50768021056981, 5.136567124951909 | Parc d'activité économique de Seilles (Andenne) | Industriel | Seilles | ANDENNE | Oui | Oui | Non | Oui | Non | 116 km | 82 km | 56 km | 128 km | 39 km | 22 km | RN90: 1 km | E411: 22 km | E42: 7 km | Brussels National Airport à 76 km | Brussels South Charleroi Airport à 57 km | Liège Airport à 38 km | 2 km (gare d'Andenne) | 0,5 km (gare de Seilles) | Ligne 19 Andenne - Seilles | ||||
16 | 11 | Parc d'activité économique d'Eghezée - Leuze - Longchamps (Eghezée) | 698753,921255341 | 698,753.921 | 3,800.389 | {"coordinates":[[[4.91050767583593,50.5777074755193],[4.91040357774705,50.5769691546727],[4.91027655138514,50.5760681758028],[4.91010874148124,50.5750727747451],[4.91002703976068,50.5744210752272],[4. | 50.57544360893669, 4.906304969696177 | Parc d'activité économique d'Eghezée - Leuze - Longchamps (Eghezée) | Industriel | Longchamps | EGHEZEE | Non | Oui | Non | Non | Non | 98 km | 53 km | 51 km | 120 km | 56 km | 13 km | RN91: 0 km | E411: 8 km | E42: 13 km | Brussels National Airport à 56 km | Brussels South Charleroi Airport à 52 km | Liège Airport à 48 km | 5 km (gare d'Eghezée) | Ligne 142 | |||||
17 | 3 | Parc d'activité économique de Baillonville Sud (Somme-Leuze) | 97440,95841256197 | 97,440.958 | 1,605.352 | {"coordinates":[[[5.35225732747329,50.2820449212236],[5.35132443669312,50.2812445742613],[5.3514190428599,50.2812155639885],[5.35187223666938,50.2810687467554],[5.35250403443989,50.2810499558366],[5.3 | 50.279994812525324, 5.350267510534052 | Parc d'activité économique de Baillonville Sud (Somme-Leuze) | Artisanal et PME | Baillonville | SOMME-LEUZE | Non | Non | Oui | Oui | Non | 147 km | 105 km | 87 km | 170 km | 58 km | 48 km | RN63: 10 m | RN4: 10 km | Brussels National Airport à 107 km | Brussels South Charleroi Airport à 88 km | Liège Airport à 54 km | 11 km (gare de Marloie) | Ligne 11/2 | Ligne 12/1 | |||||
18 | 4 | Parc d'activité économique de Gedinne | 86588,85726610642 | 86,588.857 | 1,279.344 | {"coordinates":[[[4.98404057751145,49.9896954940493],[4.98373387499781,49.9894669421277],[4.9834643290512,49.9892794045148],[4.98315680189901,49.989057990714],[4.98310243013927,49.9890178307757],[4.98 | 49.99064328850717, 4.982850859017031 | Parc d'activité économique de Gedinne | Industriel | Gedinne | GEDINNE | Non | Non | Non | Oui | Non | 173 km | 130 km | 113 km | 195 km | 132 km | 79 km | RN95: 15 km | E411: 30 km | Brussels National Airport à 133 km | Brussels South Charleroi Airport à 114 km | Liège Airport à 121 km | 1 km (gare de Gedinne) | |||||||
19 | 23 | Parc d'activité économique de Sorinnes (Dinant) | 174101,628547908 | 174,101.629 | 2,234.988 | {"coordinates":[[[4.97148013365246,50.2595609146259],[4.97181177939911,50.2594729600398],[4.97224717321831,50.2593687276412],[4.97256634260134,50.2592914702834],[4.97257449900669,50.2590647308817],[4. | 50.25854981230274, 4.968961809744246 | Parc d'activité économique de Sorinnes (Dinant) | Artisanal et PME | Sorinnes | DINANT | Oui | Non | Oui | Oui | Non | 132 km | 90 km | 73 km | 155 km | 92 km | 35 km | N939: 0 km | E411: 4 km | Brussels National Airport à 93 km | Brussels South Charleroi Airport à 75 km | Liège Airport à 85 km | 9 km (gare de Dinant) | 16 km (gare de Ciney) | Ligne 43/1 Dinant-Ciney | |||||
20 | 7 | Parc d'activité économique de Namur-Nord-Rhisnes (Namur) | 673552,6346778473 | 673,552.635 | 3,392.954 | {"coordinates":[[[4.80313772062468,50.4950285157456],[4.80354153828323,50.4947935985109],[4.80354303973016,50.4947927253226],[4.80358713535361,50.4947670735323],[4.80374789264011,50.4946738036526],[4. | 50.49150134977, 4.798077865205501 | Parc d'activité économique de Namur-Nord-Rhisnes (Namur) | Industriel | Rhisnes | NAMUR | Non | Oui | Oui | Oui | Non | 102 km | 59 km | 37 km | 123 km | 65 km | 8 km | RN4: 0 km | E411: 8 km | E42: 0 km | Brussels National Airport à 67 km | Brussels South Charleroi Airport à 28 km | Liège Airport à 55 km | 9 km (gare de Namur) | 11 km (gare de Gembloux) | Ligne 32 Namur - Gembloux | ||||
21 | 29 | Parc d'activité économique Ecolys® (Namur) | 717284,9019272343 | 717,284.902 | 4,850.011 | {"coordinates":[[[4.8091885399715,50.4844844541823],[4.80905616620677,50.4840251879751],[4.80884818095736,50.4832873780677],[4.8084734870507,50.4832425770473],[4.80825463688853,50.4832160454923],[4.80 | 50.486118602105684, 4.802887869427497 | Parc d'activité économique d'Ecolys ® (Namur) | Industriel, Artisanal et PME | Rhisnes | NAMUR | Non | Oui | Oui | Oui | Non | 102 km | 59 km | 37 km | 123 km | 65 km | 08 km | RN4: 0 km | E411: 8 km | E42: 0 km | Brussels National Airport à 67 km | Brussels South Charleroi Airport à 28 km | Liège Airport à 55 km | 9 km (gare de Namur) | 11 km (gare de Gembloux) | Ligne 32 Namur - Gembloux | ||||
22 | 33 | Parc d'activité économique de Beauraing | 343849,011658336 | 343,849.012 | 3,320.481 | {"coordinates":[[[4.96207707426431,50.1228127107582],[4.96206950358048,50.1223155525366],[4.96201787025169,50.1189244033729],[4.96200051849479,50.1186463377733],[4.96198781809928,50.118418994643],[4.9 | 50.11775805819997, 4.959835292975353 | Parc d'activité économique de Beauraing | Artisanal et PME | Beauraing | BEAURAING | Oui | Non | Oui | Non | Non | 155 km | 110 km | 60 km | 175 km | 90 km | 55 km | RN95: 320 m | E411: 9 km | Brussels National Airport à 114 km | Brussels South Charleroi Airport à 89 km | Liège Airport à 102 km | Gare de Beauraing: 500 m | Ligne 25 | ||||||
23 | 2,445 | Parc d'activité économique CIT-YS® | 155977,2410329332 | 155,977.241 | 1,773.995 | CADMAP20240101 | {"coordinates":[[[4.82224482413403,50.4784669590845],[4.82329580794925,50.477814103873],[4.8247087694049,50.476933979709],[4.82413031767894,50.4765422883124],[4.82475672197951,50.4761616135161],[4.825 | 50.4760431232874, 4.8216125629694595 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 27 | Parc d'activité économique d'Auvelais (Sambreville) | 21395,2683455806 | 21,395.268 | 855.631 | {"coordinates":[[[[4.65055608016859,50.4444625945824],[4.65011923977244,50.4444151169809],[4.64990182254607,50.4444376022118],[4.64976527290426,50.4444517234113],[4.64970286397497,50.4444581777282],[4 | 50.444467590772206, 4.648929809698898 | Parc d'activité économique d'Auvelais (Sambreville) | Industriel, Artisanal et PME | Auvelais | SAMBREVILLE | Oui | Oui | Non | Non | Non | 110 km | 53 km | 16 km | 123 km | 84 km | 27 km | N98: 200 m | N90: 1 km | Brussels National Airport à 50 km | Brussels South Charleroi Airport à 15 km | Liège Airport à 82 km | 1 km (gare de Auvelais) | Ligne 36 | Ligne 58 | |||||
25 | 20 | Parc d'activité économique de Namur-Sud-Naninne (Namur) | 689780,121469171 | 689,780.121 | 5,522.732 | {"coordinates":[[[[4.92679108478675,50.4275046609081],[4.92728795464508,50.4271735293854],[4.92731168077765,50.4271871330483],[4.92733665288822,50.4271698561858],[4.92735735662061,50.4271820880356],[4 | 50.42431609578434, 4.9266698058613105 | Parc d'activité économique de Namur-Sud-Naninne (Namur) | Industriel, Artisanal et PME | Naninne | NAMUR | Non | Oui | Oui | Oui | Non | 111 km | 71 km | 54 km | 134 km | 71 km | 6 km | RN4: 0 km | E411: 1 km | E42: 7 km | Brussels National Airport à 69 km | Brussels South Charleroi Airport à 55 km | Liège Airport à 62 km | 1 km (gare de Namur) | Ligne 89 Namur-Naninne | Ligne 66 Namur - Ciney | ||||
26 | 15 | Parc d'activité économique de Namur-Ouest-Floreffe (Floreffe) | 821286,334732697 | 821,286.335 | 9,616.583 | {"coordinates":[[[[4.80268205200915,50.4508547703618],[4.8027144281547,50.4508444452117],[4.80282413165189,50.4508488737962],[4.80262171044141,50.4507396880813],[4.80239906572715,50.4506195921309],[4. | 50.44558665073824, 4.787084448052153 | Parc d'activité économique de Namur-Ouest-Floreffe (Floreffe) | Industriel | Floreffe | FLOREFFE | Non | Oui | Non | Oui | Non | 113 km | 70 km | 38 km | 135 km | 70 km | 8 km | RN90: 0 km | E411: 14 km | E42: 6 km | Brussels National Airport à 73 km | Brussels South Charleroi Airport à 39 km | Liège Airport à 61 km | 1 km (gare de Floreffe) | Ligne 10 Namur - Floreffe | |||||
27 | 25 | Parc d'activité économique de Floreffe 17 (Floreffe) | 203352,99989604 | 203,353.000 | 2,160.169 | {"coordinates":[[[4.76637748459744,50.4453741037154],[4.76582164011364,50.4449695826845],[4.76542056321412,50.4446776899752],[4.76478757662028,50.4450862525618],[4.76444424314992,50.4448874135317],[4. | 50.44620844564657, 4.763826094890942 | Parc d'activité économique de Floreffe 17 (Floreffe) | Industriel | Floreffe | FLOREFFE | Non | Oui | Non | Oui | Non | 113 km | 70 km | 38 km | 135 km | 70 km | 8 km | RN90: 0 km | E411: 14 km | E42: 6 km | Brussels National Airport à 73 km | Brussels South Charleroi Airport à 39 km | Liège Airport à 61 km | 1 km (gare de Floreffe) | Ligne 10 Namur - Floreffe | Ligne 56 Namur - Couvin | ||||
28 | 14 | Parc d'activité économique de Mariembourg (Couvin) | 646582,731948487 | 646,582.732 | 4,082.613 | {"coordinates":[[[[4.50589640501639,50.0976377742639],[4.50620830133277,50.0973942462133],[4.50642486370582,50.0972246393107],[4.5066094504799,50.0970800751249],[4.50681639316975,50.0968927890596],[4. | 50.097137210446796, 4.500976619217575 | Parc d'activité économique de Mariembourg (Couvin) | Industriel | Mariembourg | COUVIN | Oui | Non | Oui | Oui | Non | 165 km | 112 km | 40 km | 163 km | 142 km | 60 km | RN5: 0 km | E42: 50 km | Brussels National Airport à 120 km | Brussels South Charleroi Airport à 46 km | Liège Airport à 131 km | 4 km (gare de Couvin) | 1 km (gare de Mariembourg) | Ligne 56 Namur - Couvin | |||||
29 | 26 | Parc d'activité économique de Floreffe 10 (Floreffe) | 84785,5815234073 | 84,785.582 | 1,374.704 | {"coordinates":[[[4.76933790504251,50.4474341346071],[4.76933862678334,50.4474339019617],[4.76948186050514,50.4475629155244],[4.77013493403323,50.4474551153404],[4.77032975960818,50.4475667606837],[4. | 50.4460572228085, 4.7703238602180384 | Parc d'activité économique de Floreffe 10 (Floreffe) | Industriel | Floreffe | FLOREFFE | Non | Oui | Oui | Oui | Non | 113 km | 70 km | 38 km | 135 km | 70 km | 8 km | RN90: 0 km | E411: 14 km | E42: 6 km | Brussels National Airport à 73 km | Brussels South Charleroi Airport à 39 km | Liège Airport à 61 km | 1 km (gare de Floreffe) | Ligne 10 Namur - Floreffe | Ligne 56 Namur - Couvin | ||||
30 | 13 | Parc d'activité économique de Sombreffe | 537139,033417935 | 537,139.033 | 3,722.343 | {"coordinates":[[[4.59539791354378,50.4855040993749],[4.59505348951837,50.4854161517923],[4.59495116274239,50.4854226310332],[4.59463379772153,50.4853290599785],[4.59369367066974,50.4850797133707],[4. | 50.48981117288589, 4.592674832946408 | Parc d'activité économique de Sombreffe | Industriel | Sombreffe | SOMBREFFE | Non | Oui | Non | Oui | Non | 105 km | 71 km | 23 km | 122 km | 76 km | 25 km | E411: 26 km | E42: 0 km | Brussels National Airport à 69 km | Brussels South Charleroi Airport à 20 km | Liège Airport à 74 km | 8 km (gare de Gembloux) | 8 km (gare de Tamines) | Ligne 70 Sombreffe - Sambreville | Ligne 147A Gembloux - Tamines | ||||
31 | 28 | Parc d'activité économique de Baillonville Nord (Somme-Leuze) | 199838,175574587 | 199,838.176 | 1,834.401 | {"coordinates":[[[5.3559790557333,50.2954714356629],[5.35633231761631,50.2948035989634],[5.35655958023309,50.2943739561836],[5.35708611418249,50.2933785040651],[5.35711576871627,50.2933224403899],[5.3 | 50.293112068637164, 5.353131347891886 | Parc d'activité économique de Baillonville Nord (Somme-Leuze) | Industriel | Baillonville | SOMME-LEUZE | Oui | Non | Oui | Non | Non | 147 km | 105 km | 87 km | 170 km | 58 km | 48 km | RN63: 10 m | RN4: 10 km | Brussels National Airport à 107 km | Brussels South Charleroi Airport à 88 km | Liège Airport à 54 km | 11 km (gare de Marloie) | Ligne 11/2 | Ligne 12/1 | |||||
32 | 30 | Parc d'activité économique de Sainte-Eugénie (Sambreville) | 63758,0419336776 | 63,758.042 | 1,070.455 | {"coordinates":[[[4.59745608034422,50.447840204433],[4.59729972992313,50.4478021150371],[4.59704440175545,50.4478190434141],[4.59696943345095,50.4478293141219],[4.59688476306293,50.447883144051],[4.59 | 50.449168980638724, 4.5992710262370045 | Parc d'activité économique de Sainte-Eugénie (Sambreville) | Artisanal et PME | Tamines | SAMBREVILLE | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | 112 km | 75 km | 27 km | 125 km | 85 km | 29 km | RN90: 100 m | E42: 8 km | E411: 29 km | Brussels National Airport à 72 km | Brussels South Charleroi Airport à 14 km | Liège Airport à 76 km | 2,5 km de la gare de Tamines | 3 km de la gare d'Auvelais | Ligne 147a Gembloux | ||||
33 | 31 | Parc d'activité économique de La Houssaie (Andenne) | 99392,04696898372 | 99,392.047 | 1,335.430 | {"coordinates":[[[5.07549360174477,50.5100242528892],[5.07497725078922,50.5097440535974],[5.07489343101802,50.5097234462219],[5.0748933762654,50.5097234618383],[5.07482171442933,50.5097445329715],[5.0 | 50.511693966228336, 5.074565929022602 | Parc d'activité économique de La Houssaie (Andenne) | Artisanal et PME | Landenne | ANDENNE | Non | Oui | Oui | Non | Non | 114 km | 71 km | 60 km | 136 km | 46 km | 26 km | RN90: 3 km | E411: 3 km | E42: 16 km | Brussels National Airport à 73 km | Brussels South Charleroi Airport à 50 km | Liège Airport à37 km | 3,5 km de la gare de Seilles | Ligne 19 Andenne - Forville | |||||
34 | 5 | Parc d'activité économique d'Achêne (Ciney) | 857177,0798328832 | 857,177.080 | 4,422.332 | {"coordinates":[[[5.06807375487367,50.2613273150197],[5.06650515300873,50.2605773975583],[5.06569595658245,50.2601905146664],[5.06539945030141,50.2600600413547],[5.06519424059867,50.2599692952603],[5. | 50.263376838553434, 5.06166804045674 | Parc d'activité économique d'Achêne (Ciney) | Industriel | Achêne | CINEY | Non | Oui | Oui | Oui | Non | 130 km | 88 km | 71 km | 153 km | 85 km | 30 km | RN97: 2 km | E411: 3 km | E42: 33 km | Brussels National Airport à 90 km | Brussels South Charleroi Airport à 71 km | Liège Airport à 79 km | 7 km (gare de Ciney) | Ligne 1 Ciney - Achêne | |||||
35 | 36 | Parc d'activité économique CARE-YS® (Parc Santé) | 132249,22730811176 | 132,249.227 | 1,954.111 | CADMAP20240101 | {"coordinates":[[[4.89585755023849,50.4844916971196],[4.89517974828664,50.4841617354266],[4.89481650040241,50.4839833344651],[4.89437804465658,50.4837679935811],[4.89408130739053,50.4836535497517],[4. | 50.484107529603975, 4.892177916658193 | Parc d'activité économique CARE-YS | Mixte | Bouge | Namur | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 104 km | 65 km | 46 km | 145 km | 65 km | 2 km | E411: 1 km | Brussels National Airport à 64 km | Brussels South Charleroi Airport à 34 km | Liège Airport à 52 km | 3 km de la gare de Namur | Ligne 27 | |||||
36 | 21 | Parc d'activité économique Condrolys ® (Ciney-Hamois) | 1564679,8935482833 | 1,564,679.894 | 8,764.577 | {"coordinates":[[[[5.09734157077464,50.3101398070335],[5.09714407683686,50.3096282005823],[5.09686687378154,50.3088401466426],[5.09678897400376,50.3086022787682],[5.09662987619204,50.3081319500272],[5 | 50.311380102140845, 5.118625504746334 | Parc d'activité économique de Ciney | Industriel, Artisanal et PME | Ciney | CINEY | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | 130 km | 87 km | 72 km | 154 km | 70 km | 28 km | RN4: 1 km | E411: 10 km | E42: 43 km | Brussels National Airport à 80 km | Brussels South Charleroi Airport à 71 km | Liège Airport à 65 km | 1 km (gare de Ciney) | Ligne 13 | Ligne 126A | ||||
No results