50
records
Geo Point | Geo Shape | gml_id | petition | commune | num_insee | lieu_dit | puissanc | etat_pro | iden | st_area_sh | st_length_ |
---|
Geo Point | Geo Shape | gml_id | petition | commune | num_insee | lieu_dit | puissanc | etat_pro | iden | st_area_sh | st_length_ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.6294745808, 9.29438272944 | {"coordinates":[[[[9.29487014826923,42.63073839629322],[9.29489737988313,42.63074035328638],[9.294955464815427,42.63067146458192],[9.294933802275,42.63067237001764],[9.295378166593993,42.6302114335008 | parcs_photovoltaiques.28 | Corsoleil | Rapale | 2B0257 | Malpergo | 11 | 1 | PC02B25707N0004 | 46,559.063 | 1,447.323 |
2 | 42.6332107391, 9.03137349517 | {"coordinates":[[[[9.032103824242482,42.63249535533406],[9.031792941915402,42.632337640051276],[9.031363641886484,42.63212954010829],[9.031041229259559,42.631974818855035],[9.03084021077005,42.6318791 | parcs_photovoltaiques.38 | SAS Corsolar 4 | Palasca | 2B0199 | 2 | 1 | PC02B19909N0004 | 130,343.653 | 1,825.570 | |
3 | 42.0965290443, 9.4268073899 | {"coordinates":[[[[9.42750529874947,42.09790369640078],[9.427978167469913,42.096518437767735],[9.427293627385101,42.095953573898],[9.42652463687314,42.09530936438433],[9.425953040255308,42.09558217962 | parcs_photovoltaiques.43 | SECP MORTELLA | Aghione | 2B0002 | 0 | 2 | PC02B00210S0003 | 31,472.604 | 772.051 | |
4 | 42.513473895, 9.1530310643 | {"coordinates":[[[[9.148964296889702,42.51321241337113],[9.149040332414696,42.51343190873017],[9.14910145635261,42.51359357790237],[9.149104004647137,42.513645597855486],[9.14924561377503,42.513846092 | parcs_photovoltaiques.15 | SARL Corsica Verde | Castifao | 2B0080 | Acqua Freda | 2 | 1 | PC02B08010S0003 | 200,698.797 | 2,049.967 |
5 | 42.8851571089, 9.3478694299 | {"coordinates":[[[[9.34949637136578,42.88776976623069],[9.349572112271506,42.88776455624586],[9.349683477641578,42.887740725381896],[9.349729382965057,42.887743147434634],[9.349937484311353,42.8877982 | parcs_photovoltaiques.23 | SAS Eon Climate & Renewables France | Barretali | 2B0030 | Campu Giuliani | 3 | 2 | PC02B03009N0017 | 125,143.153 | 1,704.111 |
6 | 42.2718314969, 9.21909241419 | {"coordinates":[[[[9.214817824160404,42.27415123856663],[9.214993115495945,42.274043610174424],[9.215253653998083,42.27392248042148],[9.21544841266782,42.27385615198785],[9.215665225523791,42.27379760 | parcs_photovoltaiques.26 | FPV Pascialone | Poggio di Venaco | 2B0238 | Finuchiaja | 4 | 1 | PC02B23809S0001 | 181,000.448 | 1,983.342 |
7 | 42.5002776707, 8.80353309845 | {"coordinates":[[[[8.803946495945214,42.4985125585615],[8.80276026585771,42.49845415406604],[8.802074874202207,42.49899300605057],[8.802261924097985,42.49926070544032],[8.80257785558168,42.49971580673 | parcs_photovoltaiques.37 | SAS H�liocorse 2 | Moncale | 2B0165 | Alzeta | 2 | 1 | PC02B16509N0013 | 74,033.634 | 1,506.166 |
8 | 42.5024919475, 9.50870793582 | {"coordinates":[[[[9.505920971785123,42.50297840106961],[9.506665931933723,42.503035498500815],[9.506740275323079,42.5026324068991],[9.506782976722086,42.50263934306283],[9.508002747507032,42.50276048 | parcs_photovoltaiques.18 | Solaireparcvnz1 | Venzolasca | 2B0343 | Cintriche | 4 | 1 | PC02B34309N0021 | 83,040.964 | 1,698.417 |
9 | 42.5873727026, 9.43735724526 | {"coordinates":[[[[9.436610934653334,42.58708483642422],[9.43653911009776,42.5878506397828],[9.43661539778229,42.5878572192994],[9.436803692688727,42.58786885321382],[9.43687101439617,42.5878727266224 | parcs_photovoltaiques.36 | SECP Borgo | Borgo | 2B0042 | Les Ch�nes | 0 | 1 | PC02B04209N0078 | 19,823.803 | 597.420 |
10 | 42.1139923132, 9.47520901437 | {"coordinates":[[[[9.477011584842444,42.11436143340665],[9.477040229782574,42.1139453093147],[9.477055513792099,42.11371744366201],[9.477067715170573,42.11362067751897],[9.47707539236191,42.1135937008 | parcs_photovoltaiques.40 | SARL Cocli Energie | Aleria | 2A0009 | La Gare | 1 | 2 | PC02B00910S0028 | 43,556.480 | 998.365 |
11 | 42.0583787297, 8.97074710803 | {"coordinates":[[[[8.967597252327606,42.05966688172879],[8.967693307782946,42.05967092290797],[8.96786164638448,42.05972350799018],[8.968115112116726,42.0598022860444],[8.96834832711086,42.05989238852 | parcs_photovoltaiques.2 | Sa Kyrnesole | Ucciani | 2A0330 | U Cintulinu | 4 | 1 | PC02A33009C0005 | 207,920.118 | 2,437.178 |
12 | 41.4569311978, 9.21158156196 | {"coordinates":[[[[9.214883294357687,41.45930468736409],[9.21579057842376,41.45870200525267],[9.215613394855053,41.45850681378648],[9.214973420896985,41.45778456050921],[9.21496539927138,41.4577834153 | parcs_photovoltaiques.8 | Kloss Energie Nouvelle | Bonifacio | 2A0041 | Francolu | 2 | 1 | PC02A04109B0062 | 182,496.442 | 3,679.661 |
13 | 42.0848334318, 9.39997071155 | {"coordinates":[[[[9.39414014619288,42.0832973791449],[9.394745571471233,42.084148015970015],[9.395910367068836,42.0857160355637],[9.396215417082114,42.08613426901331],[9.396271474473423,42.0862111114 | parcs_photovoltaiques.17 | SAS La compagnie du Vent | Aghione | 2B0002 | Pianu di l'Olmu | 3 | 1 | PC02B00209S0005 | 305,269.438 | 2,556.911 |
14 | 42.3011310914, 9.15839153912 | {"coordinates":[[[[9.158313629244466,42.30225949308776],[9.158391290868654,42.302259423018924],[9.15840529827278,42.30216547373225],[9.158482865253925,42.302107752958676],[9.158511532846948,42.3020395 | parcs_photovoltaiques.35 | Green Yellow | Corte | 2B0096 | Querraggia | 0 | 2 | PC02B09608S0017 | 21,085.517 | 772.793 |
15 | 41.6428296336, 8.9375670813 | {"coordinates":[[[[8.939450930074798,41.64526996520231],[8.939455014026606,41.64500945876658],[8.93949027179818,41.64525522287482],[8.939585990116678,41.64522081254625],[8.93963593138923,41.6451514345 | parcs_photovoltaiques.30 | Jean-Pascal PHAM-BA (Solaire parc 2001) | Sartene | 2A0272 | Quarciolo | 2 | 1 | PC02A27209N0039 | 186,415.545 | 2,665.973 |
16 | 42.6521623646, 9.24177517855 | {"coordinates":[[[[9.24318205790447,42.65450283445416],[9.24332578604626,42.65448906978985],[9.243815970605791,42.65432106471728],[9.243928688797103,42.65415370002989],[9.244142688595387,42.6537124570 | parcs_photovoltaiques.33 | Soci�t� de la ferme solaire de Suali | San Pietro Di Tenda | 2B0314 | 0 | 2 | PC02B31410N0001 | 132,573.651 | 1,454.384 | |
17 | 42.0839827481, 9.39142259537 | {"coordinates":[[[[9.39364984090257,42.08277350976993],[9.392675447860432,42.081434844455],[9.391820024312208,42.0819294404071],[9.39114402651226,42.08225822293628],[9.390147049312414,42.0827800183581 | parcs_photovoltaiques.41 | SECP Olmo 2 | Aghione | 2B0002 | Plaine d'Olmo | 4 | 1 | PC02B00209S0007 | 115,907.064 | 1,466.397 |
18 | 41.7620730576, 8.76158933737 | {"coordinates":[[[[8.762781358668894,41.761222914375956],[8.762350191940246,41.760990568996746],[8.762105774700487,41.760825451080656],[8.762080549286278,41.76080854987704],[8.761630855822656,41.76045 | parcs_photovoltaiques.5 | Corsolar 2 | Coti-Chiavari | 2A0098 | Les M�es | 2 | 2 | PC02A09809C0037 | 83,768.634 | 1,147.630 |
19 | 41.7727383949, 8.85085294326 | {"coordinates":[[[[8.84739718688419,41.77701074205965],[8.847748468327909,41.77670050306894],[8.848541303299195,41.776027345305536],[8.84875212387291,41.775906015776286],[8.849460293677458,41.77534240 | parcs_photovoltaiques.7 | A�rowatt | Cognocoli-Montichi | 2A0091 | Terminelli | 1 | 1 | PC02A09109D0006 | 266,609.650 | 3,315.506 |
20 | 41.5018048527, 8.93929927552 | {"coordinates":[[[[8.940237428736525,41.50395361888484],[8.94077696140365,41.50386199756956],[8.940732618210083,41.50300404311834],[8.939930182241635,41.501136335074236],[8.93866266462904,41.499938804 | parcs_photovoltaiques.48 | Solacor | Sartene | 2A0272 | Roccapina | 0 | 2 | PC02A27209N0064 | 55,003.444 | 1,108.463 |
21 | 42.5859782816, 9.43725086806 | {"coordinates":[[[[9.436657806137854,42.586583562529334],[9.437856525977905,42.58656703093025],[9.43794896436188,42.58688319264889],[9.43790360814892,42.58689043407819],[9.438196711049159,42.587892898 | parcs_photovoltaiques.47 | SECP Borgo | Borgo | 2B0042 | Les ch�nes | 0 | 1 | PC02B04210N0012 | 13,360.120 | 803.798 |
22 | 41.496080227, 9.10775393693 | {"coordinates":[[[[9.109865338642997,41.49068455003955],[9.109869432416852,41.49060461009479],[9.109910025273916,41.49018518539501],[9.109883315954056,41.48997726778682],[9.10987877575682,41.489957629 | parcs_photovoltaiques.4 | MSO Figari | Figari | 2A0114 | Campo / Sual vecchio | 2 | 2 | PC02A11409R0031 | 79,623.945 | 2,125.319 |
23 | 41.9562943271, 8.83165542638 | {"coordinates":[[[[8.828198666089824,41.95673513166165],[8.828265121866366,41.95740595596465],[8.828270459613314,41.957412640249906],[8.828618021554744,41.957546989534485],[8.828852328924391,41.957576 | parcs_photovoltaiques.10 | Sarl So/Lar | Bastelicaccia | 2A0032 | Pruno | 4 | 1 | PC02A03209B0040 | 283,568.141 | 2,313.137 |
24 | 41.6649735146, 9.00587389224 | {"coordinates":[[[[9.004440715014201,41.66735066563432],[9.004448816447148,41.66734358995767],[9.004457584728911,41.66734308904001],[9.004819192620694,41.66725629724765],[9.0054580592304,41.6671205972 | parcs_photovoltaiques.12 | SNC MSO Arbellara | Arbellara | 2A0018 | Giunchetto | 4 | 2 | PC02A01809N0002 | 119,176.329 | 1,648.216 |
25 | 41.9130139748, 8.65359722605 | {"coordinates":[[[[8.652630770292957,41.91356573525912],[8.654725841762021,41.91334442904341],[8.65458880250831,41.912640700450446],[8.654570069552316,41.91260633886738],[8.654542133275593,41.91257033 | parcs_photovoltaiques.50 | Universit� de Corse | Ajaccio | 2A0004 | Vignola | 0 | 1 | PC02A00410X0045 | 17,181.808 | 546.480 |
26 | 42.0285829783, 9.35540643716 | {"coordinates":[[[[9.354191609322067,42.03012810555808],[9.35445091313235,42.03013909739746],[9.355416355856221,42.0302225298469],[9.355525180096857,42.03022440803468],[9.356485018173698,42.0302813380 | parcs_photovoltaiques.27 | SFS Volucciu | Prunelli di Fiumorbo | 2B0251 | Volucciu | 2 | 2 | PC02B25109S0033 | 99,190.150 | 1,695.225 |
27 | 42.3187994705, 9.54130783823 | {"coordinates":[[[[9.540926773414665,42.31988957256693],[9.541245526098804,42.3199905366765],[9.541325904127005,42.31988453680185],[9.541369589599883,42.319725384469216],[9.541499587599029,42.31915998 | parcs_photovoltaiques.34 | SAS Corsica Sole 3 | Cervione | 2B0087 | Prunete | 0 | 2 | PC02B08709H0024 | 6,897.521 | 683.710 |
28 | 42.0967908432, 9.40010106441 | {"coordinates":[[[[9.404059468542238,42.09892646781324],[9.404613433696042,42.096898441375224],[9.404112907342583,42.09650467466407],[9.40353921196168,42.0959927307737],[9.403165724810872,42.095616062 | parcs_photovoltaiques.42 | EURL CORSOLEIL | Aghione | 2B0002 | Pianu di l'Olmu | 0 | 2 | PC02B00208S0005 | 374,383.063 | 2,691.741 |
29 | 41.5448671063, 8.85542303591 | {"coordinates":[[[[8.854354449935371,41.5448855737365],[8.85447561855164,41.54488916711037],[8.854582688809904,41.544912532470654],[8.854785068631164,41.54500660154977],[8.855277141516563,41.545232340 | parcs_photovoltaiques.49 | Solacor M.Olivier Crambade | Sartene | 2A0272 | Tizzano | 0 | 2 | PC02A27209N0065 | 20,790.505 | 969.389 |
30 | 41.3804640452, 9.19212329823 | {"coordinates":[[[[9.188250233534845,41.38144620319191],[9.188789079111473,41.38152275354427],[9.188982249286681,41.381526905992615],[9.189395262766428,41.38141727545826],[9.189642038378775,41.3813379 | parcs_photovoltaiques.9 | Kloss Energie Nouvelle | Bonifacio | 2A0041 | Campo Longo | 1 | 1 | PC02A04109B0063 | 85,130.936 | 1,644.771 |
31 | 42.9164102446, 9.40944197558 | {"coordinates":[[[[9.396329780937158,42.91909008231715],[9.39630976776242,42.91917367262225],[9.396251140576254,42.91921657779296],[9.396182978278233,42.919266460449194],[9.396139782543216,42.91935577 | parcs_photovoltaiques.13 | Sarl Corsolar | Meria | 2B0159 | Porcelli | 4 | 1 | PC02B15909N0002 | 1,031,789.703 | 5,020.930 |
32 | 42.5007231567, 9.12449439163 | {"coordinates":[[[[9.120455394179093,42.50455246596034],[9.120679751547282,42.50449510465119],[9.121001399957946,42.50445809053278],[9.12150762722144,42.50441417220461],[9.121918592940215,42.504464663 | parcs_photovoltaiques.14 | SA Kyrnesole | Castifao | 2B0080 | San Agostino | 4 | 2 | PC02B08010S0007 | 364,623.862 | 3,995.022 |
33 | 42.0816649531, 9.46833051551 | {"coordinates":[[[[9.459117135061355,42.084335595773254],[9.459494096756814,42.08431987649774],[9.45976978675581,42.084297809768124],[9.475038782119928,42.08333518111278],[9.476029921424567,42.0824121 | parcs_photovoltaiques.16 | SL Dhamma Asset | Aleria | 2B0009 | Mucchio Bianco | 3 | 1 | PC02B00909S0010 | 652,871.355 | 4,448.621 |
34 | 42.0455536105, 9.35960169346 | {"coordinates":[[[[9.361527372907517,42.04526053080958],[9.361465632656268,42.045184020648136],[9.3613675899442,42.04504812867181],[9.361212288781687,42.04488602591585],[9.36110707843482,42.0448458443 | parcs_photovoltaiques.25 | SolaireparcPDN1 | Poggio di Nazza | 2B0236 | Pedi Mozza | 4 | 1 | PC02B23612H0001 | 30,568.988 | 1,345.943 |
35 | 42.017491068, 9.44856155348 | {"coordinates":[[[[9.452124595042104,42.032103207418665],[9.451863816965016,42.03180856786698],[9.45240758484167,42.03191095136743],[9.45244366189505,42.03184420239363],[9.452486448540041,42.031764783 | parcs_photovoltaiques.44 | SAS Corsica Sole 3 | Ghisonaccia | 2B0123 | Domaine de Pinia | 0 | 2 | PC02B12309S0024 | 2,166,290.755 | 13,362.624 |
36 | 42.056981239, 9.36001013141 | {"coordinates":[[[[9.361115451084151,42.0592304577952],[9.36338233749743,42.05744614974871],[9.363473672355758,42.057352493026315],[9.363504421820855,42.05730250609559],[9.363513066815806,42.057266199 | parcs_photovoltaiques.22 | SARL Carlina Sviluppu | Luggo di Nazza | 2B0149 | Teghia Piana | 2 | 2 | PC02B14909S0001 | 186,432.538 | 2,916.900 |
37 | 42.9380094872, 9.37850732517 | {"coordinates":[[[[9.381339426270756,42.9401861771749],[9.381421894020272,42.93958534464502],[9.38179739423808,42.939558033375775],[9.381808339527538,42.93963927142216],[9.382103023959067,42.939510049 | parcs_photovoltaiques.24 | Sarl Corsolar 1 | Morsiglia | 2B0170 | Vall�e di Moncali | 1 | 2 | PC02B17009N0006 | 163,783.320 | 1,949.738 |
38 | 42.1769112611, 9.48431779711 | {"coordinates":[[[[9.487350739054659,42.17948750121011],[9.487465830232962,42.17929083224942],[9.487525652165571,42.17917418976015],[9.48755106472362,42.17911465627422],[9.487566714281657,42.179047966 | parcs_photovoltaiques.29 | SA Rewatt | Tallone | 2B0320 | Pianiccia | 1 | 1 | PC02B32009S0013 | 297,806.109 | 3,263.210 |
39 | 42.5196402299, 8.80030608974 | {"coordinates":[[[[8.801694092839536,42.52135358568322],[8.801689791104106,42.52120626450234],[8.801685603830702,42.521062542618765],[8.801688397251151,42.52089590625132],[8.801698330971357,42.5208022 | parcs_photovoltaiques.39 | SAS Lavansol 5 | Calenzana | 2B0049 | Sant'Antonio | 2 | 1 | PC02B04909N0035 | 100,060.977 | 1,780.983 |
40 | 42.5023312894, 9.51162537026 | {"coordinates":[[[[9.51192394099493,42.504512899685764],[9.512119520407829,42.50452464787166],[9.512187228889042,42.50425228570832],[9.512235205980906,42.503803303816966],[9.512328574656532,42.5028284 | parcs_photovoltaiques.19 | Solaireparcvnz1 | Venzolasca | 2B0343 | Cintriche | 4 | 2 | PC02B34309N0022 | 45,663.592 | 1,072.808 |
41 | 42.4228001997, 8.71883400349 | {"coordinates":[[[[8.723478691049689,42.42509165770562],[8.72365724154983,42.42489036206381],[8.723765482904305,42.42477720317795],[8.72387965974768,42.4247221241548],[8.723962666494149,42.42472135343 | parcs_photovoltaiques.21 | SARL Carlina Sviluppu | Galeria | 2B0121 | Punta a e Poste | 1 | 2 | PC02B12109N0007 | 257,348.455 | 3,017.274 |
42 | 41.5374809336, 8.95326118704 | {"coordinates":[[[[8.955286840805595,41.53935974017111],[8.9552751454505,41.539318530847204],[8.955266528130258,41.539293625944765],[8.95518196128894,41.53904862805466],[8.955161984127502,41.538984656 | parcs_photovoltaiques.31 | SL Dhamma Asset | Sartene | 2A0272 | Misera | 2 | 2 | PC02A27209N0063 | 235,492.988 | 2,372.179 |
43 | 42.4576359444, 9.53212679376 | {"coordinates":[[[[9.532513711752866,42.458905853930716],[9.533815796519917,42.45754417488227],[9.535059488952186,42.456243634228215],[9.535140549862197,42.45593144922165],[9.53573925292987,42.4536256 | parcs_photovoltaiques.45 | Folleli SAS | Penta-di-Casinca | 2B0207 | 0 | 2 | PC02B20708N0044 | 191,292.465 | 2,810.468 | |
44 | 41.9728668561, 8.68356458417 | {"coordinates":[[[[8.686113008906451,41.97330158446477],[8.686139998252438,41.97328734101006],[8.686173460316088,41.973287611488004],[8.686205025189338,41.97330446779461],[8.686262871785045,41.9733934 | parcs_photovoltaiques.1 | Cukier Alexis | Villanova | 2A0351 | Campo d'Unico | 2 | 2 | PC02A35109B0007 | 202,731.523 | 5,861.717 |
45 | 42.2131662737, 8.81332068196 | {"coordinates":[[[[8.816992822529642,42.22136904439359],[8.816970432782076,42.22120814790422],[8.816877222285967,42.220850865124966],[8.816733910933854,42.22050586713857],[8.816671662441163,42.2201373 | parcs_photovoltaiques.3 | Solacor SAS | Renno | 2A0258 | Casgine | 3 | 2 | PC02A25809A0003 | 980,954.005 | 5,168.248 |
46 | 41.7016107805, 9.37507277368 | {"coordinates":[[[[9.380730069533561,41.70115041594574],[9.380146622918872,41.701083210558366],[9.379928106188016,41.70108879236056],[9.379727229875364,41.701058595224396],[9.379557110546608,41.701028 | parcs_photovoltaiques.6 | FPC Santa Lucia (Akuo) | Zonza | 2A0362 | Giunchiccia | 3 | 1 | PC02A36209R0067 | 145,200.062 | 3,112.230 |
47 | 41.9998338073, 8.68575856518 | {"coordinates":[[[[8.683098745647834,42.002772345838125],[8.683183672661205,42.00267517891154],[8.683252040729014,42.002621599247625],[8.683383413021307,42.00256264959027],[8.683510135283921,42.002505 | parcs_photovoltaiques.11 | Bouvier David | Appietto | 2A0017 | Golfe de Lava | 2 | 1 | PC02A01709B0028 | 135,015.571 | 2,063.601 |
48 | 42.2893140658, 9.19360900335 | {"coordinates":[[[[9.193532284433212,42.2879320469031],[9.193557206467217,42.28799248678998],[9.192582975287909,42.288572029786536],[9.192416313641804,42.28864971832624],[9.191560039682066,42.28915748 | parcs_photovoltaiques.20 | Corte Energie | Corte | 2B0096 | A�rodrome | 1 | 2 | PC02B09610S0024 | 122,156.978 | 1,895.110 |
49 | 42.2793568241, 9.52428494824 | {"coordinates":[[[[9.530644456731125,42.278850830652054],[9.530123124223108,42.27755030019602],[9.529585948272592,42.27632859609359],[9.529331122521326,42.27575811242116],[9.529023788335849,42.2751038 | parcs_photovoltaiques.32 | SAS Eon Climate & Renewables Fr | San Giuliano | 2B0303 | Caselle | 0 | 2 | PC02B30309N0005 | 662,967.974 | 3,855.171 |
50 | 42.0816649531, 9.46833051551 | {"coordinates":[[[[9.459117135061355,42.084335595773254],[9.459494096756814,42.08431987649774],[9.45976978675581,42.084297809768124],[9.475038782119928,42.08333518111278],[9.476029921424567,42.0824121 | parcs_photovoltaiques.46 | SAS Aleria Energia (Solacor) | Aleria | 2B0009 | Mucchio Bianco | 2 | 1 | PC02B00912S0012 | 652,871.355 | 4,448.621 |
No results