10,230
records
10,230 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Finalidad Asistencial
Localidad
Provincia
Titularidad
Nombre del Centro | Nº de Registro | Dirección | Código postal | Localidad | Provincia | Teléfono | Fax | Tipo de Centro | Finalidad Asistencial | Titularidad | Dependencia Funcional | Posición |
---|
Nombre del Centro | Nº de Registro | Dirección | Código postal | Localidad | Provincia | Teléfono | Fax | Tipo de Centro | Finalidad Asistencial | Titularidad | Dependencia Funcional | Posición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO PREVENLABUR EN BURGOS | 09-C3-0199 | CL. LOUDUN 4 | 09006 | BURGOS | BURGOS | 947,041,115 | 0 | SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN ORGANIZACION NO SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | PREVENLABUR SEGURIDAD Y SALUD LABORAL S.L. | PRIVADOS | 42.3563343, -3.6823369 |
2 | UNIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO QUIRON PREVENCION SORIA | 42-C3-0107 | CL. CLARA CAMPOAMOR, S/N, ESQUINA AVDA. MARIANO VICEN | 42003 | SORIA | SORIA | 656,872,429 | 0 | SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN ORGANIZACION NO SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.7633842, -2.4642041 |
3 | UNIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO QUIRONPREVENCION EN DS SMITH EN DUEÑAS | 34-C3-0091 | CR. BURGOS-PORTUGAL KM 98 | 34210 | DUEÑAS | PALENCIA | 979,165,552 | 0 | SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN ORGANIZACION NO SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.87652, -4.5462804 |
4 | UNIDAD DE MEDICINA GENERAL DE QUIRON PREVENCION | 05-C21-0140 | PS. DON CARMELO 10 | 05001 | AVILA | AVILA | 920,228,129 | 0 | CONSULTAS MEDICAS | ENFERMERIA#MEDICINA GENERAL / DE FAMILIA | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 40.6574125, -4.6866703 |
5 | UNIDAD DE PODOLOGIA EN EL CENTRO DE DIA DE PERSONAS MAYORES SAN JOSE | 40-C3-0065 | AV. DE LA CONSTITUCION 17 | 40006 | SEGOVIA | SEGOVIA | 921,423,758 | 0 | SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN ORGANIZACION NO SANITARIA | PODOLOGIA | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES | OTRAS ENTIDADES/ORGANISMOS PUBLIC.DEP.AUTONOMICA | 40.9370269, -4.1108413 |
6 | UNIDAD DE PSICOLOGIA SANITARIA DE LA ONCE | 47-C3-0223 | CL. DOS DE MAYO, 16 (PASAJE DE LA MARQUESINA) | 47004 | VALLADOLID | VALLADOLID | 983,300,888 | 0 | SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN ORGANIZACION NO SANITARIA | OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES (PSICOLOGIA SANITARIA) | ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES ONCE | PRIVADOS | 41.6461165, -4.7232591 |
7 | UNIDAD DE VACUNACION DEL SS.TT. DE SANIDAD DE AVILA | 05-C3-0070 | CL. SAN JUAN DE LA CRUZ 28 | 05071 | AVILA | AVILA | 920,355,073 | 920355083 | OTROS CENTROS ESPECIALIZADOS | VACUNACION | SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y B.S. DE VALLADOL | OTRAS ENTIDADES/ORGANISMOS PUBLIC.DEP.AUTONOMICA | 40.654761, -4.691032 |
8 | UNIDAD DE VACUNACION DEL SS.TT. DE SANIDAD DE PALENCIA | 34-C2590-0005 | AV. CASADO DEL ALISAL 32 | 34001 | PALENCIA | PALENCIA | 979,715,400 | 979715427 | OTROS CENTROS ESPECIALIZADOS | VACUNACION | SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y B.S. DE VALLADOL | OTRAS ENTIDADES/ORGANISMOS PUBLIC.DEP.AUTONOMICA | 42.0128819, -4.5309692 |
9 | UNIDAD DEL DOLOR EN EL HOSPITAL SAGRADO CORAZON | 47-C21-0322 | CL. FIDEL RECIO 1 | 47002 | VALLADOLID | VALLADOLID | 983,299,000 | 0 | OTROS CENTROS ESPECIALIZADOS | ANESTESIA Y REANIMACION#CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA#TRATAMIENTO DEL DOLOR | ANESTESIA VALLADOLID S.L. | PRIVADOS | 41.6496372, -4.7201556 |
10 | UNIDAD MAMOGRAFICA DE DETECCION PRECOZ DE CANCER DE MAMA - SALAMANCA | 37-C2590-0014 | AV. DE PORTUGAL, 83-89 | 37005 | SALAMANCA | SALAMANCA | 923,296,740 | 923290941 | OTROS CENTROS ESPECIALIZADOS | RADIODIAGNOSTICO | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA | OTRAS ENTIDADES/ORGANISMOS PUBLIC.DEP.AUTONOMICA | 40.97186, -5.66067 |
11 | UNIDAD MAMOGRAFICA DE DETECCION PRECOZ DE CANCER DE MAMA DE AVILA | 05-C2590-0012 | PS. DE LA ESTACION (CENTRO DE SALUD AVILA-ESTACION), 28 | 05001 | AVILA | AVILA | 920,358,720 | 920358726 | ESPECIALIZADOS: CENTROS DE DIAGNOSTICO | RADIODIAGNOSTICO | GERNCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE AVILA | OTRAS ENTIDADES/ORGANISMOS PUBLIC.DEP.AUTONOMICA | 40.65703, -4.68519 |
12 | UNIDAD MAMOGRAFICA DE DETECCION PRECOZ DE CANCER DE MAMA EN BURGOS | 09-C2590-0021 | PS. SIERRA DE ATAPUERCA 4 | 09002 | BURGOS | BURGOS | 947,280,136 | 947280501 | OTROS CENTROS ESPECIALIZADOS | RADIODIAGNOSTICO | GERENCIA REGIONAL DE SALUD | OTRAS ENTIDADES/ORGANISMOS PUBLIC.DEP.AUTONOMICA | 42.3408495, -3.6944564 |
13 | UNIDAD MOVIBLE DG-16148 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0026 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 607,931,036 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
14 | UNIDAD MOVIBLE DG-16150 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0028 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 607,931,036 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
15 | UNIDAD MOVIBLE DG-16152 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0030 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 647,604,584 | 983227419 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
16 | UNIDAD MOVIBLE DG-16155 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0033 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 607,931,036 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
17 | UNIDAD MOVIBLE DG-16157 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0035 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 607,931,036 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
18 | UNIDAD MOVIBLE DG-16159 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0037 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 607,931,036 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
19 | UNIDAD MOVIBLE DG-16165 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0044 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 647,339,495 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
20 | UNIDAD MOVIBLE DG-16171 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0051 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 647,339,495 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
21 | UNIDAD MOVIBLE DG-16172 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0050 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 647,339,495 | 983227419 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
22 | UNIDAD MOVIBLE DG-16175 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0054 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 647,339,495 | 983227419 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
23 | UNIDAD MOVIBLE DG-16178 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0057 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 607,931,036 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
24 | UNIDAD MOVIBLE DG-16182 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0061 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 17 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 647,339,495 | 983227419 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6448829, -4.7478527 |
25 | UNIDAD MOVIBLE DG-16185 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0064 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 607,931,036 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
26 | UNIDAD MOVIBLE DG-16188 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0067 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 647,339,495 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
27 | UNIDAD MOVIBLE DG-16189 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0068 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 607,931,036 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
28 | UNIDAD MOVIBLE DG-16192 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0071 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 647,339,495 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
29 | UNIDAD MOVIBLE DG-16195 QUIRON PREVENCION | 47-C257-0074 | CL. MONASTERIO DE YUSTE 22 | 47015 | VALLADOLID | VALLADOLID | 647,339,495 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | QUIRON PREVENCION S.L.U. | PRIVADOS | 41.6443834, -4.7462157 |
30 | UNIDAD MOVIL AFFIDEA- MAMOGRAFIA R-2238-BBR | 47-C257-0009 | CL. RECONDO S/N (ESTACION DE FERROCARRIL) | 47007 | VALLADOLID | VALLADOLID | 983,216,120 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | RADIODIAGNOSTICO | UNIDADES MOVILES AFFIDEA, S.L.U. | PRIVADOS | 41.64385, -4.7243799 |
31 | UNIDAD MOVIL AFFIDEA- RESONANCIA MAGNETICA R-9289-BCH | 47-C257-0015 | CL. RECONDO S/N (ESTACION DE FERROCARRIL) | 47007 | VALLADOLID | VALLADOLID | 983,216,120 | 983216121 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | RADIODIAGNOSTICO | UNIDADES MOVILES AFFIDEA, S.L.U. | PRIVADOS | 41.64385, -4.7243799 |
32 | UNIDAD MOVIL DE ENFERMERIA NOS MOVEMOS POR SU SALUD | 24-C3-0200 | PZ. SAN MARCELO | 24001 | LEON | LEON | 0 | 0 | SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN ORGANIZACION NO SANITARIA | ENFERMERIA | SINDICATO DE ENFERMERIA SATSE | PRIVADOS | 42.59891, -5.5772798 |
33 | UNIDAD MOVIL DE RESONANCIAS S1502 R-3197-BCJ | 49-C257-0023 | CL. DEL PINAR 7 | 49023 | ZAMORA | ZAMORA | 664,686,371 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | RADIODIAGNOSTICO | VIVO DIAGNOSTICO S.L. | PRIVADOS | 41.515726, -5.745078 |
34 | UNIDAD MOVIL DE SERVICIO MEDICO R-1876-BCH | 49-C257-0016 | CL. PEÑALGAR | 49026 | ZAMORA | ZAMORA | 629,820,099 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | URGENCIAS | AMBULANCIAS FERNANDO S.L. | PRIVADOS | 41.5069795, -5.7628094 |
35 | UNIDAD MOVIL SERVICIO MEDICO R-7096 BBR | 49-C257-0022 | CL. PEÑALGAR 10 | 49026 | ZAMORA | ZAMORA | 656,230,307 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | ENFERMERIA#OBTENCION DE MUESTRAS#URGENCIAS#VACUNACION | AMBULANCIAS FERNANDO S.L. | PRIVADOS | 41.5067935, -5.763089 |
36 | UNIDAD MOVIL SERVICIO MEDICO R-8057-BCB | 49-C257-0017 | CL. PEÑALGAR 10 | 49026 | ZAMORA | ZAMORA | 629,820,099 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | OBTENCION DE MUESTRAS#URGENCIAS#VACUNACION | AMBULANCIAS FERNANDO S.L. | 41.5056574, -5.7448039 | |
37 | UNIDAD MOVIL SERVICIO MEDICO SO-00887-R | 49-C257-0018 | CL. PEÑALGAR 10 | 49026 | ZAMORA | ZAMORA | 629,820,099 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | URGENCIAS | AMBULANCIAS FERNANDO S.L. | 41.5056574, -5.7448039 | |
38 | UNIDAD MOVIL SERVICIO MEDICO SO-00888-R | 49-C257-0019 | CL. PEÑALGAR 10 | 49026 | ZAMORA | ZAMORA | 629,820,099 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | URGENCIAS | AMBULANCIAS FERNANDO S.L. | 41.5056574, -5.7448039 | |
39 | UNIDAD MOVIL 5756 DGM, DE PREVEN-QUIRO, S.L. | 49-C257-0006 | CL. VALLE DE LA ZARZA 22 | 49600 | BENAVENTE | ZAMORA | 636,971,263 | 980636312 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | URGENCIAS | PREVEN-QUIRO, S.L. | PRIVADOS | 42.0114739, -5.6864586 |
40 | UNIDAD MOVIL 8711 BJV | 49-C257-0025 | CL. PEÑALGAR 10 | 49026 | ZAMORA | ZAMORA | 656,230,307 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | OBTENCION DE MUESTRAS#URGENCIAS#VACUNACION | AMBULANCIAS FERNANDO S.L. | PRIVADOS | 41.5056574, -5.7448039 |
41 | UNIDAD SANITARIA MOVIL 8472-CFY DE PROMOCION DE LA SALUD PROSTATICA | 24-C257-0026 | AV. PEREGRINOS | 24001 | LEON | LEON | 913,640,849 | 0 | CENTROS MOVILES DE ASISTENCIA SANITARIA | UROLOGIA | ASOCIACION ESPAÑOLA DE UROLOGIA | PRIVADOS | 42.59891, -5.5772798 |
42 | UNOVISION BURGOS | 09-E-0077 | CL. SAN PABLO 5 | 09002 | BURGOS | BURGOS | 947,276,899 | 947272471 | ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS (OPTICAS, ORTOPEDIAS, AUDIOPROTESIS) | ESTABLECIMIENTO DE AUDIOPROTESIS#ESTABLECIMIENTO DE OPTICA | ANDINO DOMINGUEZ , JOSE | PRIVADOS | 42.339153, -3.698913 |
43 | USAWA CENTRO DE FISIOTERAPIA | 24-C22-0095 | AV. REPUBLICA ARGENTINA 32 | 24001 | LEON | LEON | 657,812,512 | 0 | CONSULTAS DE OTROS PROFESIONALES SANITARIOS | FISIOTERAPIA | GARCIA MARTINEZ , ANGEL | PRIVADOS | 42.5959367, -5.576481 |
44 | USTA | 37-C2590-0032 | AV. ALFONSO IX DE LEON 121 | null | SALAMANCA | SALAMANCA | 923,207,106 | 0 | OTROS CENTROS ESPECIALIZADOS | HOSPITAL DE DIA #MEDICINA GENERAL / DE FAMILIA#NUTRICION Y DIETETICA#OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES (PSICOLOGIA SANITARIA)#PSIQUIATRIA | UNIDAD SALMANTINA DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS S.L. | PRIVADOS | 40.975146, -5.658285 |
45 | VALLADOLID SALUD. CLINICA DE ESPECIALIDADES | 47-C24-0002 | PS. DEL HOSPITAL MILITAR 25 | 47007 | VALLADOLID | VALLADOLID | 692,675,897 | 983273085 | CENTROS POLIVALENTES | ALERGOLOGIA#ATENCION SANITARIA A DROGODEPENDIENTES#ATENCION SANITARIA DOMICILIARIA#CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO#CIRUGIA MENOR AMBULATORIA#CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA#CIRUGIA PEDIATRICA#DEPOSITO DE MEDICAMENTOS#DERMATOLOGIA #ENDOCRINOLOGIA #ENFERMERIA#FISIOTERAPIA#GINECOLOGIA #LOGOPEDIA#MEDICINA ESTETICA#MEDICINA GENERAL / DE FAMILIA#NEUROFISIOLOGIA #NUTRICION Y DIETETICA#OBSTETRICIA#OBTENCION DE MUESTRAS#ODONTOLOGIA / ESTOMATOLOGIA#OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES#OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES (PSICOLOGIA SANITARIA)#PEDIATRIA#PODOLOGIA#PSICOLOGIA CLINICA#PSIQUIATRIA#PSIQUIATRIA INFANTIL Y DE LA ADOLESCENCIA#RADIODIAGNOSTICO#VACUNACION | VALLADOLID SALUD S.R.L. | PRIVADOS | 41.6431444, -4.7332534 |
46 | VALORA FISIOTERAPIA | 47-C3-0415 | CD. REAL DE SORIA 2 | 47193 | CISTERNIGA | VALLADOLID | 690,953,840 | 0 | SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN ORGANIZACION NO SANITARIA | FISIOTERAPIA | GARRIDO ARTIAGA , SERGIO | PRIVADOS | 41.6121464, -4.6851558 |
47 | VALORA PREVENCION EN BOSTON NUTRACEUTICAL PRODUCTIONS | 47-C3-0358 | CL. TOPACIO 7 | 47012 | VALLADOLID | VALLADOLID | 663,762,412 | 0 | SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN ORGANIZACION NO SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | VALORA PREVENCION SL | PRIVADOS | 41.618313, -4.7131 |
48 | VICTOR DEL CANTO CLINICA DENTAL | 24-C251-0311 | CL. LAS FUENTES 12 | 24005 | LEON | LEON | 987,495,817 | 0 | ESPECIALIZADOS: CLINICAS DENTALES | ODONTOLOGIA / ESTOMATOLOGIA | ODDA TANLEGE S.L. | PRIVADOS | 42.57822, -5.5527271 |
49 | VIDA FISIOTERAPIA Y REHABILITACION | 24-C22-0527 | AV. PARADASECA 1 | 24500 | VILLAFRANCA DEL BIERZO | LEON | 0 | 0 | CONSULTAS DE OTROS PROFESIONALES SANITARIOS | FISIOTERAPIA | CUBO PERON , BEATRIZ | PRIVADOS | 42.610183, -6.804744 |
50 | VIRGINIA FERNANDEZ CAMINO PSICOLOGIA + SANAMENTE | 47-C22-0393 | PS. ZORRILLA 374- 1.A | 47008 | VALLADOLID | VALLADOLID | 696,344,000 | 0 | CONSULTAS DE OTROS PROFESIONALES SANITARIOS | OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES (PSICOLOGIA SANITARIA) | FERNANDEZ CAMINO , VIRGINIA | PRIVADOS | 41.6153726, -4.7485966 |
51 | VISIONFIEL | 47-E-0015 | PZ. COMUNEROS 6 | 47300 | PEÑAFIEL | VALLADOLID | 983,878,057 | 983878057 | ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS (OPTICAS, ORTOPEDIAS, AUDIOPROTESIS) | ESTABLECIMIENTO DE AUDIOPROTESIS#ESTABLECIMIENTO DE OPTICA | JUAN MEDRANO OPTICA Y AUDIOLOGIA SL | PRIVADOS | 41.5967126, -4.1223476 |
52 | VISIONLAB | 47-E-0033 | PS. DE ZORRILLA 70 | 47006 | VALLADOLID | VALLADOLID | 983,226,604 | 0 | ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS (OPTICAS, ORTOPEDIAS, AUDIOPROTESIS) | ESTABLECIMIENTO DE AUDIOPROTESIS#ESTABLECIMIENTO DE OPTICA | VISIONLAB S.A. | PRIVADOS | 41.642328, -4.737128 |
53 | VISTALIA | 05-E3-0005 | PS. DE LA ESTACION, 4 | 05001 | AVILA | AVILA | 920,212,139 | 0 | ESTABLECIMIENTO DE OPTICA | ESTABLECIMIENTO DE OPTICA | AVILA SALUD VISUAL C.B. | PRIVADOS | 40.6560137, -4.6886995 |
54 | VITALDENT ARANDA | 09-C251-0215 | CL. ISILLA 22 | 09400 | ARANDA DE DUERO | BURGOS | 913,756,560 | 0 | ESPECIALIZADOS: CLINICAS DENTALES | ODONTOLOGIA / ESTOMATOLOGIA | AI DENMARK OPCO S.L.U. | PRIVADOS | 41.671243, -3.6858931 |
55 | VITALIA. CENTRO RESIDENCIAL PARA MAYORES EL CASTILLO | 47-C3-0188 | CL. CARRETAS S/N | 47260 | CABEZON | VALLADOLID | 983,500,704 | 0 | SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN ORGANIZACION NO SANITARIA | DEPOSITO DE MEDICAMENTOS#ENFERMERIA#FISIOTERAPIA#MEDICINA GENERAL / DE FAMILIA#TERAPIA OCUPACIONAL | VITALIA HOME S.L. | PRIVADOS | 41.735064, -4.644878 |
56 | VITALY HEALTH SERVICES CUELLAR | 40-C3-0101 | AV. CAMILO JOSE CELA 36 | 40200 | CUELLAR | SEGOVIA | 921,144,978 | 0 | SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN ORGANIZACION NO SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | CUALTIS S.L.U. | PRIVADOS | 41.3996301, -4.3100199 |
57 | VITALY HEALTH SERVICES EN CASTILLA TERMAL MONASTERIO DE VALBUENA | 47-C3-0394 | CL. MONASTERIO SN | 47359 | VALBUENA DE DUERO | VALLADOLID | 983,247,604 | 0 | SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN ORGANIZACION NO SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | VITALY HEALTH SERVICES S.L.U. | PRIVADOS | 41.6422564, -4.2928336 |
58 | VITALY HEALTH SERVICES EN CENTRO MEDICO RECOLETAS LAGUNA | 47-C3-0404 | AV. MADRID 95 A | 47140 | LAGUNA DE DUERO | VALLADOLID | 983,247,604 | 0 | SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS EN ORGANIZACION NO SANITARIA | MEDICINA DEL TRABAJO | VITALY HEALTH SERVICES S.L.U. | PRIVADOS | 41.576354, -4.717699 |
59 | VITRUVIO FISIOTERAPIA Y SALUD INTEGRAL | 09-C22-0299 | CL. SANTA CRUZ 25 | 09002 | BURGOS | BURGOS | 635,216,863 | 0 | CONSULTAS DE OTROS PROFESIONALES SANITARIOS | FISIOTERAPIA | LOPEZ MARTINEZ , SARA | PRIVADOS | 42.3369289, -3.6971962 |
60 | VIVANTA CLINICA DR. CHAPARRO GOMEZ | 47-C251-0204 | AV. DE PALENCIA 12 | 47011 | VALLADOLID | VALLADOLID | 649,938,548 | 0 | ESPECIALIZADOS: CLINICAS DENTALES | ODONTOLOGIA / ESTOMATOLOGIA | CHAPARRO GOMEZ , RAUL | PRIVADOS | 41.6599158, -4.7184325 |
61 | VIVAVISION. CENTROS OPTICOS | 09-E3-0015 | AV. DE LOS DERECHOS HUMANOS 36 | 09007 | BURGOS | BURGOS | 670,663,666 | 0 | ESTABLECIMIENTO DE OPTICA | ESTABLECIMIENTO DE OPTICA | INDUSTRIAL OPTICA. CENTROS OPTOMETRICOS S.L. | PRIVADOS | 42.350478, -3.667439 |
62 | WELLNESS CLINIC LEON | 24-C24-0024 | AV. JOSE AGUADO 3 | 24005 | LEON | LEON | 987,216,880 | 0 | CENTROS POLIVALENTES | ANESTESIA Y REANIMACION#CARDIOLOGIA#DEPOSITO DE MEDICAMENTOS | FOMENTO DIEZ PRIETO S.L. | PRIVADOS | 42.591464, -5.5653431 |
63 | WIDEX AUDIFONOS AURAL CENTROS AUDITIVOS | 05-E5-0003 | AV. PORTUGAL, 16 | 05001 | AVILA | AVILA | 920,351,233 | 932547931 | ESTABLECIMIENTO DE AUDIOPROTESIS | ESTABLECIMIENTO DE AUDIOPROTESIS | WIDEX AUDIFONOS S.A. | PRIVADOS | 40.6573538, -4.6938591 |
64 | WM CLINICS LEON-DORSIA-ORIGEN | 24-C24-0302 | CL. FRAY LUIS DE LEON 21 | 24005 | LEON | LEON | 657,728,486 | 0 | CENTROS POLIVALENTES | APARATO DIGESTIVO#CIRUGIA ESTETICA#CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA#DEPOSITO DE MEDICAMENTOS#MEDICINA ESTETICA#NUTRICION Y DIETETICA#OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES (PSICOLOGIA SANITARIA) | EL PATITO FEO 2022 S.L. | PRIVADOS | 42.5893992, -5.5685273 |
65 | WONDER-LOGOPEDIA Y CENTRO EDUCATIVO | 24-C22-0526 | CL. BALDOMERO LOZANO 7 | 24007 | LEON | LEON | 681,970,450 | 0 | CONSULTAS DE OTROS PROFESIONALES SANITARIOS | LOGOPEDIA | WONDER GABINETE DE LOGOPEDIA Y CENTRO EDUCATIVO S. | PRIVADOS | 42.6082686, -5.5670025 |
66 | XXVIII TRAVESIA INTEGRAL MONTES AQUILIANOS 2025 - O2 FISAD | 24-C290-0052 | CL. ANGEL BARJA 11 | 24402 | PONFERRADA | LEON | 987,417,040 | 0 | OTROS PROVEEDORES DE ASIST. SANITARIA SIN INTERNAMIENTO | FISIOTERAPIA | BIERZO POWER S.L. | PRIVADOS | 42.5499443, -6.5976686 |
67 | ZURITA CENTER | 24-E3-0039 | CL. CAMINO DE SANTIAGO 6 | 24402 | PONFERRADA | LEON | 987,429,133 | 987429133 | ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS (OPTICAS, ORTOPEDIAS, AUDIOPROTESIS) | ESTABLECIMIENTO DE OPTICA | GARNICA HERNANDEZ CARRILLO , M ANGELES | PRIVADOS | 42.548247, -6.5990833 |
