2,565
records
commune | code_insee | nom | quartiers | Geo Point | Geo Shape | cle_voie | cle_rivoli |
---|
commune | code_insee | nom | quartiers | Geo Point | Geo Shape | cle_voie | cle_rivoli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Châteauroux | 36044 | ALL DES MAISONS ROUGES | Le Buxerioux | 46.80113269114496, 1.7372888642259219 | {"coordinates":[[1.737502570046443,46.801224153297866],[1.737475509019525,46.80122423537008],[1.737415306409707,46.80121907177183],[1.73737225204045,46.801209593920866],[1.737322810263727,46.801192841 | 044R035 | X |
2 | Châteauroux | 36044 | ALL DES MAISONS ROUGES | Le Buxerioux | 46.80119760276405, 1.7376269616760074 | {"coordinates":[[1.737741038398644,46.80114070206613],[1.737693023902302,46.80117529469978],[1.737647861976254,46.80120001306062],[1.737580517288341,46.80121998531797],[1.737539770510932,46.8012240404 | 044R035 | X |
3 | Châteauroux | 36044 | ALL DES MAISONS ROUGES | Le Buxerioux | 46.80105297102416, 1.7377800650419999 | {"coordinates":[[1.737783333804072,46.80095746305805],[1.737795291343245,46.801007122182725],[1.737790058841219,46.80106289614457],[1.737763996581632,46.80111213789437],[1.737741038398644,46.801140702 | 044R035 | X |
4 | Châteauroux | 36044 | ALL DES MAISONS ROUGES | 46.80083397872568, 1.7376488958538032 | {"coordinates":[[1.737527440356033,46.80079616446878],[1.737605871032277,46.80080693118761],[1.737663052910915,46.80082917115209],[1.737709537061346,46.80086029870897],[1.737757101739862,46.8009013436 | 044R035 | X | |
5 | Châteauroux | 36044 | ALL DES MAISONS ROUGES | Le Buxerioux | 46.800914593840034, 1.7372038476319267 | {"coordinates":[[1.737185695277946,46.80094279619059],[1.737215649114776,46.80089539831836],[1.737224145583107,46.8008882658258]],"type":"LineString"} | 044R035 | X |
6 | Châteauroux | 36044 | ALL DES MAISONS ROUGES | 46.8009294033691, 1.737770217771967 | {"coordinates":[[1.737757101739862,46.80090134368016],[1.737783333804072,46.80095746305805]],"type":"LineString"} | 044R035 | X | |
7 | Châteauroux | 36044 | ALL DES MAISONS ROUGES | Le Buxerioux | 46.80085184121058, 1.7372739812907447 | {"coordinates":[[1.737224145583107,46.8008882658258],[1.737266474416284,46.80085273219038],[1.737327536214183,46.80082098453541]],"type":"LineString"} | 044R035 | X |
8 | Châteauroux | 36044 | ALLEE ALBERT SAMAIN | Saint-Jacques | 46.79814188795142, 1.722778997201375 | {"coordinates":[[1.722326789128331,46.79807334149885],[1.722821352817529,46.7980634046152],[1.72316984488575,46.79837577791926]],"type":"LineString"} | 044S021 | U |
9 | Châteauroux | 36044 | ALLEE ALBERT SAMAIN | Saint-Jacques | 46.79844580539924, 1.7231210032726507 | {"coordinates":[[1.72316984488575,46.79837577791926],[1.723115061908024,46.798425360651116],[1.723096954706025,46.79852949583936]],"type":"LineString"} | 044S021 | U |
10 | Châteauroux | 36044 | ALLEE ALBERT SAMAIN | Saint-Jacques | 46.79839739946789, 1.7235221679190054 | {"coordinates":[[1.72316984488575,46.79837577791926],[1.723189970551395,46.79839179730564],[1.723879883058397,46.79840401648439]],"type":"LineString"} | 044S021 | U |
11 | Châteauroux | 36044 | ALLEE ALEXANDRE DUMAS | Saint-Jean | 46.80332181947847, 1.71024961197547 | {"coordinates":[[1.710368468971451,46.80293619932907],[1.710350875045493,46.80314537013492],[1.710350346574638,46.80318927151565],[1.710331774331057,46.8032206424577],[1.71019894223739,46.803355901293 | 044D020 | W |
12 | Châteauroux | 36044 | ALLEE ALEXANDRE DUMAS | Saint-Jean | 46.802064835768135, 1.7091528685345512 | {"coordinates":[[1.70885143723672,46.80162503128891],[1.708979443885881,46.80185456448974],[1.709223719642954,46.802164050581126],[1.709482382367018,46.80248566542254]],"type":"LineString"} | 044D020 | W |
13 | Châteauroux | 36044 | ALLEE ALEXANDRE DUMAS | Saint-Jean | 46.80258706001617, 1.7100131031610661 | {"coordinates":[[1.709482382367018,46.80248566542254],[1.710111186318722,46.802491157738444],[1.710255650312974,46.80267399898399],[1.710363929423271,46.80280856474795],[1.710368468971451,46.802936199 | 044D020 | W |
14 | Châteauroux | 36044 | ALLEE ALEXANDRE DUMAS | Saint-Jean | 46.80255024435891, 1.7093173748133608 | {"coordinates":[[1.709152367259703,46.80261482329528],[1.709482382367018,46.80248566542254]],"type":"LineString"} | 044D020 | W |
15 | Châteauroux | 36044 | ALLEE ANDRE VERNET | Les Marins | 46.809590836056294, 1.6821917985319395 | {"coordinates":[[1.682109366178758,46.809943998082495],[1.682216893303705,46.80944381189542],[1.682303224823354,46.80924704494663]],"type":"LineString"} | 044V039 | F |
16 | Châteauroux | 36044 | ALLEE ANTOINE WATTEAU | Les Nations / L'Omelon | 46.8108716017888, 1.7137594066068012 | {"coordinates":[[1.713208034335072,46.810701530271444],[1.713496114815974,46.81074382771195],[1.713669783303109,46.81076998884779],[1.713802068408166,46.81081142863953],[1.713924801279001,46.810890639 | 044W001 | S |
17 | Châteauroux | 36044 | ALLEE AUBER | Saint-Jean | 46.805067750860275, 1.7069643175457736 | {"coordinates":[[1.70706654107015,46.805203330857985],[1.706862094021397,46.80493217086256]],"type":"LineString"} | 044A024 | R |
18 | Châteauroux | 36044 | ALLEE AUBER | Saint-Jean | 46.80521859542974, 1.706893142370625 | {"coordinates":[[1.706719743671101,46.8052338600015],[1.70706654107015,46.805203330857985]],"type":"LineString"} | 044A024 | R |
19 | Châteauroux | 36044 | ALLEE AUGUSTE RODIN | Saint-Jean | 46.80158260017624, 1.7028114940565406 | {"coordinates":[[1.702775336385998,46.801582368955586],[1.702847651727084,46.80158283139689]],"type":"LineString"} | 044R022 | D |
20 | Châteauroux | 36044 | ALLEE AUGUSTE RODIN | Saint-Jean | 46.80200633187253, 1.7027612461028474 | {"coordinates":[[1.702597259696772,46.802332528463644],[1.702675999214299,46.802305711896224],[1.702734470429466,46.802282623650804],[1.702773062017918,46.80226344812655],[1.702788659736032,46.8022414 | 044R022 | D |
21 | Châteauroux | 36044 | ALLEE AUGUSTE RODIN | Le Lac, Saint-Jean | 46.80158345481466, 1.7025029720987537 | {"coordinates":[[1.70223060781151,46.801584540673744],[1.702775336385998,46.801582368955586]],"type":"LineString"} | 044R022 | D |
22 | Châteauroux | 36044 | ALLEE BAUDELAIRE | Saint-Jacques, Saint-Jean | 46.80166605004927, 1.711170726474088 | {"coordinates":[[1.711063551923538,46.801668383708865],[1.711277901024638,46.801663716389676]],"type":"LineString"} | 044B011 | E |
23 | Châteauroux | 36044 | ALLEE BAUDELAIRE | Saint-Jacques, Saint-Jean | 46.80103588723158, 1.7102102949594897 | {"coordinates":[[1.709986873622856,46.8007705268569],[1.710433716296123,46.80130124760626]],"type":"LineString"} | 044B011 | E |
24 | Châteauroux | 36044 | ALLEE BAUDELAIRE | Saint-Jacques, Saint-Jean | 46.8015598842179, 1.7107145171188574 | {"coordinates":[[1.710433716296123,46.80130124760626],[1.710511663142222,46.801395752024455],[1.710680271508436,46.80159344150375],[1.710753492248389,46.801675134352614],[1.711063551923538,46.80166838 | 044B011 | E |
25 | Châteauroux | 36044 | ALLEE BAUDELAIRE | Saint-Jacques, Saint-Jean | 46.80171719942054, 1.711868913459111 | {"coordinates":[[1.711277901024638,46.801663716389676],[1.711589079085053,46.80166957076644],[1.71182708207409,46.801683505421636],[1.712040379810441,46.80172235338402],[1.712447925884922,46.801845989 | 044B011 | E |
26 | Châteauroux | 36044 | ALLEE BAUDELAIRE | Saint-Jacques | 46.80130868090777, 1.710514973538896 | {"coordinates":[[1.710433716296123,46.80130124760626],[1.710518011668968,46.80132039375902],[1.710594736317262,46.80129243782606]],"type":"LineString"} | 044B011 | E |
27 | Châteauroux | 36044 | ALLEE BEAUMARCHAIS | Saint-Jacques | 46.797849056247465, 1.7241197573281846 | {"coordinates":[[1.723998468190324,46.798165922593796],[1.724050346703605,46.79788992320295],[1.724063765164227,46.797793711271325],[1.724364778126214,46.79761955954232]],"type":"LineString"} | 044B013 | E |
28 | Châteauroux | 36044 | ALLEE BEAUMARCHAIS | Saint-Jacques | 46.79864579879451, 1.7236969439524918 | {"coordinates":[[1.723514004846586,46.79888758110463],[1.723879883058397,46.79840401648439]],"type":"LineString"} | 044B013 | E |
29 | Châteauroux | 36044 | ALLEE BEAUMARCHAIS | Saint-Jacques | 46.7982849695391, 1.723939175624361 | {"coordinates":[[1.723879883058397,46.79840401648439],[1.723998468190324,46.798165922593796]],"type":"LineString"} | 044B013 | E |
30 | Châteauroux | 36044 | ALLEE BERNARD MESNAGER | Les Rocheforts, Saint-Christophe | 46.81793611429849, 1.6760137629118828 | {"coordinates":[[1.67564800632434,46.818791782808844],[1.675405338537282,46.81797882201237],[1.67541125288727,46.81789784385434],[1.675443650927649,46.81786039537469],[1.675491521917094,46.81783393124 | 044M066 | J |
31 | Châteauroux | 36044 | ALLEE BUFFON | Saint-Jean | 46.80474883685636, 1.7085250606677798 | {"coordinates":[[1.708237286132315,46.80508001277404],[1.708812835203244,46.804417660938675]],"type":"LineString"} | 044B059 | U |
32 | Châteauroux | 36044 | ALLEE BUFFON | Saint-Jean | 46.8053315650917, 1.707657949040155 | {"coordinates":[[1.70706654107015,46.805203330857985],[1.707138406398016,46.80532084176326],[1.70718973729493,46.805371359115746],[1.707296304850778,46.805397129664485],[1.707818211401408,46.805408350 | 044B059 | U |
33 | Châteauroux | 36044 | ALLEE CHARLES CROS | Le Grand Poirier / La Brauderie | 46.79294033876046, 1.7189908328343169 | {"coordinates":[[1.718431514304466,46.79276094482954],[1.719106551602606,46.79298221617873],[1.719553500916346,46.79310876216283]],"type":"LineString"} | 044C082 | P |
34 | Châteauroux | 36044 | ALLEE CHARLES DICKENS | Saint-Jacques, Saint-Jean | 46.80232400326981, 1.7113311742647224 | {"coordinates":[[1.711277901024638,46.801663716389676],[1.711085927881349,46.801888732022384],[1.711054513286127,46.80196395530013],[1.711062866913974,46.802298843262065],[1.71108654697336,46.80236596 | 044D014 | U |
35 | Châteauroux | 36044 | ALLEE CHARLES NUNGESSER | La Belle Etoile | 46.809915865623104, 1.7200541526098299 | {"coordinates":[[1.719281694975482,46.809508436862444],[1.719430856230681,46.80961733645454],[1.720066451761926,46.810083671366115],[1.72026103383377,46.81017498715061],[1.720474296402892,46.810030577 | 044N026 | C |
36 | Châteauroux | 36044 | ALLEE CHARLES PEGUY | Saint-Jean | 46.80262017266759, 1.7062411761752907 | {"coordinates":[[1.706055478219181,46.80239807976668],[1.706426874131401,46.8028422655685]],"type":"LineString"} | 044P060 | H |
37 | Châteauroux | 36044 | ALLEE CHARLES PEGUY | Saint-Jean | 46.80194503796635, 1.7056893415237602 | {"coordinates":[[1.705400303340495,46.801484876572275],[1.705364801103623,46.80154997435275],[1.706055478219181,46.80239807976668]],"type":"LineString"} | 044P060 | H |
38 | Châteauroux | 36044 | ALLEE D'AUTEUIL | La Bourie | 46.80687857968088, 1.672476259355333 | {"coordinates":[[1.672147919359785,46.806765214699574],[1.672804599350881,46.80699194466218]],"type":"LineString"} | 044A029 | V |
39 | Châteauroux | 36044 | ALLEE D'AUTEUIL | La Bourie | 46.80646942258623, 1.6713112839861628 | {"coordinates":[[1.670955327070888,46.806340952429935],[1.6712906052461,46.806464974237294],[1.671669033318091,46.806592826532146]],"type":"LineString"} | 044A029 | V |
40 | Châteauroux | 36044 | ALLEE D'AUTEUIL | La Bourie | 46.80593285894402, 1.6701035937690554 | {"coordinates":[[1.669259981046295,46.80550808660882],[1.670051875201062,46.80591456011174],[1.670584470763235,46.806171977490834],[1.670955327070888,46.806340952429935]],"type":"LineString"} | 044A029 | V |
41 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE BERCIOUX | Saint-Jacques | 46.801158679078085, 1.7138478733203513 | {"coordinates":[[1.713333003926488,46.80080004077497],[1.714362742714214,46.801517317381204]],"type":"LineString"} | 044B023 | M |
42 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE CHANDAIRE | Le Buxerioux | 46.80765798757294, 1.7280239094950707 | {"coordinates":[[1.72899871617386,46.80830915382586],[1.727049102816282,46.807006821320016]],"type":"LineString"} | 044C014 | F |
43 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE CHANTILLY | La Bourie, Les Marins | 46.81194684938866, 1.6723362602676732 | {"coordinates":[[1.670581638319014,46.811603992611325],[1.670640586706488,46.81164210896178],[1.670718117255314,46.811670724504225],[1.670836944145317,46.81169343288295],[1.67178287100831,46.811852817 | 044C015 | H |
44 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE L'ESPERANCE | Saint-Denis | 46.813827787080584, 1.6994879420095674 | {"coordinates":[[1.699016207374155,46.813700389241035],[1.699294536871605,46.81379929501953],[1.69942689448662,46.813837603233075],[1.699971075452542,46.81390660682103]],"type":"LineString"} | 044E010 | K |
45 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE L'HIPPODROME | La Bourie | 46.80813037866597, 1.669099888808856 | {"coordinates":[[1.668474823595131,46.808731001766375],[1.669724954022581,46.80752975556557]],"type":"LineString"} | 044H004 | L |
46 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE L'HIPPODROME | La Bourie | 46.80693535399775, 1.6703401405467349 | {"coordinates":[[1.669724954022581,46.80752975556557],[1.670955327070888,46.806340952429935]],"type":"LineString"} | 044H004 | L |
47 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE L'HIPPODROME | La Bourie | 46.80928203821608, 1.6679110443203928 | {"coordinates":[[1.667347265045655,46.80983307466579],[1.668474823595131,46.808731001766375]],"type":"LineString"} | 044H004 | L |
48 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE L'HIPPODROME | La Bourie | 46.806147182223086, 1.671139898997699 | {"coordinates":[[1.670955327070888,46.806340952429935],[1.67132447092451,46.80595341201623]],"type":"LineString"} | 044H004 | L |
49 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE L'IMPRIMERIE | Le Buxerioux | 46.802127033711635, 1.736406132956844 | {"coordinates":[[1.737099147317823,46.8025836353462],[1.735713118595865,46.80167043207707]],"type":"LineString"} | 044I006 | K |
50 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE L'IMPRIMERIE | Le Buxerioux | 46.80154402760234, 1.7355797486254543 | {"coordinates":[[1.735713118595865,46.80167043207707],[1.735599993418878,46.801572833912665],[1.735509072287488,46.801479081847724],[1.735466302796526,46.80140116789661]],"type":"LineString"} | 044I006 | K |
51 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE L'IMPRIMERIE | Le Buxerioux | 46.80156641125886, 1.7355161653855 | {"coordinates":[[1.735713118595865,46.80167043207707],[1.735540975663552,46.80157308540599],[1.735433335297232,46.80152147323451],[1.735312416772239,46.80147691896594]],"type":"LineString"} | 044I006 | K |
52 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE | Les Marins | 46.81197762721781, 1.6768019776922396 | {"coordinates":[[1.676772290387891,46.812081653504315],[1.676831664996588,46.8118736009313]],"type":"LineString"} | 044M072 | T |
53 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE | Les Marins | 46.81218069048539, 1.675974890900613 | {"coordinates":[[1.675568097647512,46.81270758117769],[1.675611979440964,46.81205388481594],[1.676772290387891,46.812081653504315]],"type":"LineString"} | 044M072 | T |
54 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE | Les Marins | 46.812084333955, 1.67689869016708 | {"coordinates":[[1.676772290387891,46.812081653504315],[1.677025089946268,46.81208701440568]],"type":"LineString"} | 044M072 | T |
55 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA BOURIE | La Bourie | 46.807119757915345, 1.6688782260460502 | {"coordinates":[[1.668031498069519,46.80670976026513],[1.669724954022581,46.80752975556557]],"type":"LineString"} | 044B044 | A |
56 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA CERAMIQUE | Le Buxerioux | 46.80094753274124, 1.7359211179750993 | {"coordinates":[[1.735439622784059,46.801308122265006],[1.736124612833529,46.80078283129866],[1.73626256942423,46.80070099623123],[1.736425095723979,46.80062257494964]],"type":"LineString"} | 044C109 | H |
57 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA CERAMIQUE | Le Buxerioux | 46.801639129355145, 1.7349332189774174 | {"coordinates":[[1.734666384761618,46.80182807283831],[1.734733728983086,46.801780012541094],[1.735200255662923,46.80145047103834]],"type":"LineString"} | 044C109 | H |
58 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA CERAMIQUE | Le Buxerioux | 46.80242840339268, 1.735565796228474 | {"coordinates":[[1.736464587740608,46.803029640271895],[1.736377224666054,46.80296967405666],[1.736036629634331,46.80274047692334],[1.735664568298788,46.8024954944927],[1.735496791107103,46.8023838670 | 044C109 | H |
59 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA CERAMIQUE | Le Buxerioux | 46.80146772583634, 1.7352551284524558 | {"coordinates":[[1.735200255662923,46.80145047103834],[1.73523396458125,46.80146705096057],[1.735312416772239,46.80147691896594]],"type":"LineString"} | 044C109 | H |
60 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA CERAMIQUE | Le Buxerioux | 46.801352602380696, 1.7354598187709365 | {"coordinates":[[1.735466302796526,46.80140116789661],[1.73546620959845,46.80134893747495],[1.735439622784059,46.801308122265006]],"type":"LineString"} | 044C109 | H |
61 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA CERAMIQUE | Le Buxerioux | 46.8013185413209, 1.7352578729607244 | {"coordinates":[[1.735200255662923,46.80145047103834],[1.735158083594499,46.801403180772965],[1.735156805673514,46.801345534273814],[1.735173168136471,46.80131869906187],[1.735234420693641,46.80127885 | 044C109 | H |
62 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA CERAMIQUE | Le Buxerioux | 46.801450893878936, 1.7353952380436564 | {"coordinates":[[1.735312416772239,46.80147691896594],[1.735347877761368,46.80147460748188],[1.735417950650313,46.801450163992314],[1.735466302796526,46.80140116789661]],"type":"LineString"} | 044C109 | H |
63 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA CERAMIQUE | Le Buxerioux | 46.80196583412201, 1.733078350410326 | {"coordinates":[[1.734666384761618,46.80182807283831],[1.734554760386571,46.80175378826558],[1.734490902527339,46.80171128709846],[1.734108523715825,46.801444260528804],[1.733873953313221,46.801287013 | 044C109 | H |
64 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA CLOSERIE | Les Rocheforts | 46.82165112411567, 1.6718971208129518 | {"coordinates":[[1.671881197819129,46.82137904687676],[1.671897941713139,46.821766461202294],[1.671907781898636,46.82184672055561],[1.671931619670549,46.82189112097061],[1.671957607275218,46.821901326 | 044C076 | S |
65 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA CLOSERIE | Les Rocheforts | 46.82048021632557, 1.671873196482838 | {"coordinates":[[1.671906781527695,46.819585518008076],[1.671883008713845,46.81964557797037],[1.671874238552831,46.82005701175925],[1.671869454421378,46.8206269820268],[1.671863034663724,46.8208889575 | 044C076 | S |
66 | Châteauroux | 36044 | ALLÉE DE LA CROIX DES BARRES | Touvent | 46.777980715553944, 1.7035589220793648 | {"coordinates":[[1.702905911303238,46.77773131465308],[1.703229351834914,46.777854733506516],[1.703720272622453,46.778045778376175],[1.704214118897555,46.778224246832636]],"type":"LineString"} | 044B069 | A |
67 | Châteauroux | 36044 | ALLÉE DE LA CROIX DES BARRES | Les Chevaliers | 46.77870275649269, 1.7054170942369344 | {"coordinates":[[1.704214118897555,46.778224246832636],[1.705123106713986,46.77858389260794],[1.705912530069113,46.77890076102652],[1.706485128792883,46.77913053518726],[1.706620260405977,46.779180683 | 044B069 | A |
68 | Châteauroux | 36044 | ALLÉE DE LA CROIX DES BARRES | Touvent | 46.77759378793875, 1.7025761971250986 | {"coordinates":[[1.702254912896488,46.77743760069835],[1.702315750065881,46.777469805792656],[1.702526768888547,46.777580250487404],[1.702739615770873,46.77766910297479],[1.702905911303238,46.77773131 | 044B069 | A |
69 | Châteauroux | 36044 | ALLÉE DE LA CROIX DES BARRES | Les Chevaliers | 46.779275960744094, 1.7068923333665078 | {"coordinates":[[1.706620260405977,46.77918068390181],[1.706946381940438,46.77930232119342],[1.70706752816887,46.77933430168169],[1.707170799695211,46.779346269597944]],"type":"LineString"} | 044B069 | A |
70 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA GARENNE | Le Buxerioux | 46.80405297646801, 1.7249693018402417 | {"coordinates":[[1.722304103216758,46.80541612550282],[1.722732717165529,46.805173407093356],[1.724266348361258,46.80439978771817],[1.725136866972709,46.803971166928505],[1.726813445218878,46.80312290 | 044G006 | E |
71 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA GRENOUILLERE | Beaulieu | 46.80245965857871, 1.6802578885865187 | {"coordinates":[[1.67942025122754,46.80262801634378],[1.679502958991449,46.802600181875235],[1.679659464596552,46.80254449960938],[1.67982001150486,46.80251099767331],[1.680104620672121,46.80246237569 | 044G028 | H |
72 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA GROSSE ERAINE | Les Chevaliers | 46.78524269137659, 1.704980423633364 | {"coordinates":[[1.705265704394827,46.78534628057143],[1.705138099883228,46.785303713457445],[1.704913043618368,46.785222970077534],[1.70470057350415,46.78512545402238]],"type":"LineString"} | 044E006 | K |
73 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA GROSSE ERAINE | Les Chevaliers | 46.785069195621354, 1.7043541246213798 | {"coordinates":[[1.70470057350415,46.78512545402238],[1.704233522544044,46.784884235224524],[1.704073366024914,46.78501314810272],[1.704053789474129,46.785113517002145],[1.704144782670751,46.785164216 | 044E006 | K |
74 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA LIBERATION | Saint-Jean | 46.803709305750274, 1.701805641516954 | {"coordinates":[[1.701949350698412,46.80395495130249],[1.701661932335496,46.80346366019806]],"type":"LineString"} | 044L017 | K |
75 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA LIBERATION | Saint-Jean | 46.80359460213072, 1.701498520111503 | {"coordinates":[[1.701661932335496,46.80346366019806],[1.70133510788751,46.80372554406339]],"type":"LineString"} | 044L017 | K |
76 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA LIBERATION | Saint-Jean | 46.80325214677493, 1.7016499873126785 | {"coordinates":[[1.701691125319039,46.803323632616106],[1.701639853649425,46.80327095398891],[1.70163787069878,46.80316854071985]],"type":"LineString"} | 044L017 | K |
77 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA LIBERATION | Le Lac, Saint-Jean | 46.80204996552071, 1.7022968173974036 | {"coordinates":[[1.702597259696772,46.802332528463644],[1.701996375098035,46.80176740257777]],"type":"LineString"} | 044L017 | K |
78 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA LIBERATION | Saint-Jean | 46.80339025524834, 1.7016475292952573 | {"coordinates":[[1.701661932335496,46.80346366019806],[1.701616957009897,46.80339440798617],[1.701691125319039,46.803323632616106]],"type":"LineString"} | 044L017 | K |
79 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA LIBERATION | Saint-Jean | 46.80283867704407, 1.7021571616100049 | {"coordinates":[[1.701691125319039,46.803323632616106],[1.701897336164335,46.803178331577186],[1.702069917497353,46.803047403328904],[1.702165457636699,46.80297057262433],[1.702193356029735,46.8029330 | 044L017 | K |
80 | Châteauroux | 36044 | ALLEE DE LA ROCHEFOUCAULD | La Bourie | 46.81017235134229, 1.6647625818573906 | {"coordinates":[[1.663453324771246,46.81248542181466],[1.663715327492365,46.81240526391043],[1.663853271264142,46.812365311024585],[1.663909260044182,46.81229029780404],[1.663905731470225,46.812205500 | 044R020 | X |
No results