693
records
datum_abstimmung | vorlage_bezeichnung | vorlageart_code | vorlageart_bezeichnung | stimmberechtigte | eingelegte_stimmzettel | leere_stimmen | ungueltige_stimmen | gueltige_stimmen | ja_stimmen | nein_stimmen | stimmbeteiligung | ja_stimmen_prozent | url_abstimmungsvorlage |
---|
datum_abstimmung | vorlage_bezeichnung | vorlageart_code | vorlageart_bezeichnung | stimmberechtigte | eingelegte_stimmzettel | leere_stimmen | ungueltige_stimmen | gueltige_stimmen | ja_stimmen | nein_stimmen | stimmbeteiligung | ja_stimmen_prozent | url_abstimmungsvorlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | February 1, 1970 | Bundesbeschluss über die inländische Zuckerwirtschaft | 4 | Fakultatives Referendum | 45,441 | 27,302 | 26,608 | 17,752 | 8,856 | 60.1 % | 66.7 % | |||
2 | April 1, 1990 | Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege, Änderung | 4 | Fakultatives Referendum | 125,346 | 56,457 | 51,576 | 26,451 | 25,125 | 45 % | 51.3 % | |||
3 | December 1, 1940 | Bundesgesetz über die Abänderung der Art. 103 und 104 des Bundesgesetzes vom 12. April 1907 betreffend die Militärorganisation (Einführung des obligatorischen militärischen Vorunterrichts) | 4 | Fakultatives Referendum | 40,176 | 30,844 | 29,918 | 13,416 | 16,502 | 76.8 % | 44.8 % | |||
4 | December 1, 1985 | Volksinitiative 'für die Abschaffung der Vivisektion' | 1 | Volksinitiative | 117,087 | 47,848 | 47,155 | 14,195 | 32,960 | 40.9 % | 30.1 % | |||
5 | February 2, 1964 | Bundesbeschluss über den Erlass einer allgemeinen Steueramnestie auf den 1. Januar 1965 | 3 | Obligatorisches Referendum | 43,799 | 27,936 | 26,618 | 11,268 | 15,350 | 63.8 % | 42.3 % | |||
6 | March 2, 1952 | Bundesbeschluss betreffend die Verlängerung der Geltungsdauer des Bundesbeschlusses über die Bewilligungspflicht für die Eröffnung und Erweiterung von Gasthöfen | 4 | Fakultatives Referendum | 43,344 | 29,159 | 26,836 | 13,605 | 13,231 | 67.3 % | 50.7 % | |||
7 | March 2, 1975 | Bundesbeschluss über den Konjunkturartikel der Bundesverfassung | 3 | Obligatorisches Referendum | 101,090 | 50,256 | 47,175 | 25,786 | 21,389 | 49.7 % | 54.7 % | |||
8 | June 2, 1991 | Bundesbeschluss über die Neuordnung der Bundesfinanzen | 3 | Obligatorisches Referendum | 131,945 | 47,506 | 46,142 | 20,474 | 25,668 | 36 % | 44.4 % | |||
9 | June 2, 1991 | Militärstrafgesetz (MStG), Änderung | 4 | Fakultatives Referendum | 131,945 | 47,509 | 46,551 | 29,553 | 16,998 | 36 % | 63.5 % | |||
10 | June 2, 2002 | Volksinitiative 'für Mutter und Kind - für den Schutz des ungeborenen Kindes und die Hilfe an seine Mutter in Not' | 1 | Volksinitiative | 144,139 | 57,948 | 56,171 | 13,707 | 42,464 | 40.2 % | 24.4 % | |||
11 | July 2, 1967 | Volksbegehren gegen die Bodenspekulation | 1 | Volksinitiative | 44,967 | 25,347 | 24,480 | 6,028 | 18,452 | 56.4 % | 24.6 % | |||
12 | December 2, 1928 | Volksinitiative 'Kurssaalspiele (Spielbanken)' | 1 | Volksinitiative | 35,535 | 26,296 | 24,243 | 11,992 | 12,251 | 74 % | 49.5 % | |||
13 | December 2, 1973 | Bundesbeschluss betreffend Ueberwachung der Preise, Löhne und Gewinne | 3 | Obligatorisches Referendum | 99,781 | 45,709 | 44,075 | 28,362 | 15,713 | 45.8 % | 64.3 % | |||
14 | December 2, 1973 | Bundesbeschluss über Massnahmen auf dem Gebiete des Kreditwesens | 3 | Obligatorisches Referendum | 99,781 | 45,964 | 43,684 | 28,322 | 15,362 | 46.1 % | 64.8 % | |||
15 | December 2, 2001 | Bundesbeschluss über eine Schuldenbremse | 3 | Obligatorisches Referendum | 143,649 | 52,244 | 50,724 | 45,006 | 5,718 | 36.4 % | 88.7 % | |||
16 | December 2, 2001 | Volksinitiative 'für eine gesicherte AHV - Energie statt Arbeit besteuern!' | 1 | Volksinitiative | 143,649 | 52,243 | 50,796 | 10,874 | 39,922 | 36.4 % | 21.4 % | |||
17 | December 2, 2001 | Volksinitiative 'für eine glaubwürdige Sicherheitspolitik und eine Schweiz ohne Armee' | 1 | Volksinitiative | 143,649 | 52,321 | 51,174 | 8,169 | 43,005 | 36.4 % | 16 % | |||
18 | February 3, 1895 | Bundesgesetz betreffend die Vertretung der Schweiz im Ausland | 4 | Fakultatives Referendum | 24,098 | 14,480 | 14,115 | 5,724 | 8,391 | 60.1 % | 40.6 % | |||
19 | July 3, 1938 | Schweizerisches Strafgesetzbuch | 4 | Fakultatives Referendum | 39,252 | 29,424 | 26,994 | 16,786 | 10,208 | 75 % | 62.2 % | |||
20 | November 3, 1907 | Militärorganisation der schweizerischen Eidgenossenschaft | 4 | Fakultatives Referendum | 28,305 | 25,389 | 25,117 | 16,639 | 8,478 | 89.7 % | 66.2 % | |||
21 | December 3, 1922 | Volksinitiative 'für die einmalige Vermögensabgabe' | 1 | Volksinitiative | 33,790 | 31,274 | 30,773 | 2,773 | 28,000 | 92.6 % | 9 % | |||
22 | December 3, 1939 | Bundesgesetz über die Änderung des Dienstverhältnisses und der Versicherung des Bundespersonals | 4 | Fakultatives Referendum | 39,528 | 30,147 | 28,959 | 7,834 | 21,125 | 76.3 % | 27.1 % | |||
23 | December 3, 1950 | Bundesbeschluss über die Finanzordnung 1951 bis 1954 | 3 | Obligatorisches Referendum | 43,448 | 32,471 | 30,054 | 23,103 | 6,951 | 74.7 % | 76.9 % | |||
24 | December 3, 1978 | Milchwirtschaftsbeschluss 1977 (MWB 1977) | 4 | Fakultatives Referendum | 105,555 | 51,798 | 49,798 | 35,831 | 13,967 | 49.1 % | 72 % | |||
25 | February 4, 1912 | Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung | 4 | Fakultatives Referendum | 29,518 | 25,243 | 24,653 | 11,110 | 13,543 | 85.5 % | 45.1 % | |||
26 | March 4, 1956 | Bundesbeschluss über die befristete Weiterführung einer beschränkten Preiskontrolle (Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Verfassungszusatzes vom 26. September 1952) | 3 | Obligatorisches Referendum | 43,404 | 30,811 | 28,994 | 20,564 | 8,430 | 71 % | 70.9 % | |||
27 | March 4, 2001 | Volksinitiative 'für mehr Verkehrssicherheit durch Tempo 30 innerorts mit Ausnahmen (Strassen für alle)' | 1 | Volksinitiative | 142,678 | 75,859 | 74,294 | 12,633 | 61,661 | 53.2 % | 17 % | |||
28 | March 4, 2001 | Volksinitiative 'für tiefere Arzneimittelpreise' | 1 | Volksinitiative | 142,678 | 76,085 | 74,051 | 25,062 | 48,989 | 53.3 % | 33.8 % | |||
29 | March 4, 2018 | Bundesbeschluss über die neue Finanzordnung 2021 | 3 | Obligatorisches Referendum | 171,954 | 85,227 | 1,802 | 1420 | 82,005 | 67,087 | 14,918 | 49.6 % | 81.8 % | |
30 | May 4, 1919 | Bundesbeschluss betreffend Erlass eines Artikels der Bundesverfassung über die Erhebung einer neuen ausserordentlichen Kriegssteuer | 3 | Obligatorisches Referendum | 31,667 | 25,212 | 23,517 | 16,847 | 6,670 | 79.6 % | 71.6 % | |||
31 | June 4, 1939 | Bundesbeschluss betreffend Ergänzung der Bundesverfassung für die Eröffnung und teilweise Deckung von Krediten zum Ausbau der Landesverteidigung und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit' | 3 | Obligatorisches Referendum | 39,298 | 29,259 | 26,951 | 20,186 | 6,765 | 74.5 % | 74.9 % | |||
32 | June 4, 1950 | Bundesbeschluss über die verfassungsmässige Neuordnung des Finanzhaushaltes des Bundes | 3 | Obligatorisches Referendum | 43,333 | 31,554 | 30,099 | 10,301 | 19,798 | 72.8 % | 34.2 % | |||
33 | June 4, 1972 | Bundesbeschluss über Massnahmen zur Stabilisierung des Baumarktes | 3 | Obligatorisches Referendum | 97,744 | 34,548 | 32,592 | 26,838 | 5,754 | 35.3 % | 82.3 % | |||
34 | June 4, 1972 | Bundesbeschluss über den Schutz der Währung | 3 | Obligatorisches Referendum | 97,744 | 34,495 | 32,422 | 27,849 | 4,573 | 35.3 % | 85.9 % | |||
35 | October 4, 1896 | Bundesgesetz betreffend die Gewährleistung beim Viehhandel | 4 | Fakultatives Referendum | 24,302 | 16,010 | 15,532 | 8,117 | 7,415 | 65.9 % | 52.3 % | |||
36 | October 4, 1896 | Bundesgesetz betreffend die Disciplinarstrafordnung für die eidgenössische Armee | 4 | Fakultatives Referendum | 24,302 | 15,997 | 15,584 | 5,289 | 10,295 | 65.8 % | 33.9 % | |||
37 | November 4, 1894 | Volksinitiative 'zur Abgabe eines Teils der Zolleinnahmen an die Kantone' | 1 | Volksinitiative | 24,083 | 18,123 | 17,957 | 3,089 | 14,868 | 75.3 % | 17.2 % | |||
38 | November 4, 1900 | Volksinitiative 'für die Proporzwahl des Nationalrates' | 1 | Volksinitiative | 25,694 | 17,544 | 17,056 | 4,705 | 12,351 | 68.3 % | 27.6 % | |||
39 | December 4, 1977 | Bundebeschluss über Massnahmen zum Ausgleich des Bundeshaushaltes | 4 | Fakultatives Referendum | 104,354 | 46,919 | 44,629 | 30,027 | 14,602 | 45 % | 67.3 % | |||
40 | April 5, 1987 | Asylgesetz, Änderung | 4 | Fakultatives Referendum | 119,257 | 54,273 | 52,877 | 38,434 | 14,443 | 45.5 % | 72.7 % | |||
41 | April 5, 1987 | Volksinitiative 'für die Mitsprache des Volkes bei Militärausgaben (Rüstungsreferendum)' | 1 | Volksinitiative | 119,257 | 54,389 | 53,351 | 17,492 | 35,859 | 45.6 % | 32.8 % | |||
42 | July 5, 1891 | Bundesbeschluss betreffend Revision der Bundesverfassung (Einführung der Volksinitiative) | 3 | Obligatorisches Referendum | 24,030 | 15,250 | 14,978 | 6,815 | 8,163 | 63.5 % | 45.5 % | |||
43 | July 5, 1908 | Volksinitiative 'für ein Absinthverbot' | 1 | Volksinitiative | 27,627 | 22,508 | 21,530 | 14,105 | 7,425 | 81.5 % | 65.5 % | |||
44 | October 5, 1952 | Bundesgesetz betreffend die Abänderung von Bestimmungen über die fiskalische Belastung des Tabaks im Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung | 4 | Fakultatives Referendum | 43,245 | 31,342 | 29,730 | 19,497 | 10,233 | 72.5 % | 65.6 % | |||
45 | December 5, 1976 | Volksinitiative 'zur Einführung der 40-Stunden-Woche' | 1 | Volksinitiative | 103,041 | 50,241 | 49,685 | 7,232 | 42,453 | 48.8 % | 14.6 % | |||
46 | June 6, 1915 | Bundesbeschluss betreffend Erlass eines Artikels der Bundesverfassung zur Erhebung einer einmaligen Kriegssteuer | 3 | Obligatorisches Referendum | 29,410 | 24,141 | 23,537 | 21,846 | 1,691 | 82.1 % | 92.8 % | |||
47 | June 6, 1971 | Bundesbeschluss über die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 24septies betreffend den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt gegen schädliche oder lästige Einwirkungen | 3 | Obligatorisches Referendum | 96,564 | 47,398 | 45,938 | 40,905 | 5,033 | 49.1 % | 89 % | |||
48 | June 6, 1982 | Schweizerisches Strafgesetzbuch, Änderung (Gewaltverbrechen) | 4 | Fakultatives Referendum | 110,173 | 42,337 | 41,413 | 26,607 | 14,806 | 38.4 % | 64.2 % | |||
49 | July 6, 1947 | Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenversicherung | 4 | Fakultatives Referendum | 43,139 | 38,492 | 37,942 | 28,855 | 9,087 | 89.2 % | 76.1 % | |||
50 | July 6, 1952 | Bundesbeschluss über die Deckung der Rüstungsausgaben | 3 | Obligatorisches Referendum | 43,216 | 29,003 | 27,597 | 11,146 | 16,451 | 67.1 % | 40.4 % | |||
51 | July 6, 1958 | Bundesbeschluss über das Volksbegehren für die Verbesserung des Strassennetzes (Gegenentwurf) | 3 | Obligatorisches Referendum | 43,222 | 28,217 | 26,720 | 21,565 | 5,155 | 65.3 % | 80.7 % | |||
52 | December 6, 1891 | Bundesbeschluss betreffend den Ankauf der schweizerischen Centralbank | 4 | Fakultatives Referendum | 24,030 | 16,634 | 8,208 | 8,426 | 49.3 % | |||||
53 | December 6, 1925 | Bundesbeschluss betreffend die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung | 3 | Obligatorisches Referendum | 34,293 | 27,949 | 26,962 | 16,662 | 10,300 | 81.5 % | 61.8 % | |||
54 | December 6, 1931 | Bundesgesetz über die Besteuerung des Tabaks | 4 | Fakultatives Referendum | 35,921 | 31,256 | 30,411 | 16,252 | 14,159 | 87 % | 53.4 % | |||
55 | December 6, 1953 | Bundesbeschluss über die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 24quater betreffend den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung | 3 | Obligatorisches Referendum | 43,236 | 33,527 | 32,657 | 26,632 | 6,025 | 77.5 % | 81.6 % | |||
56 | December 6, 1964 | Bundesbeschluss über die Weiterführung befristeter Preiskontrollmassnahmen | 3 | Obligatorisches Referendum | 44,110 | 24,077 | 22,334 | 16,868 | 5,466 | 54.6 % | 75.5 % | |||
57 | February 7, 1999 | Bundesbeschluss betreffend eine Verfassungsbestimmung über Transplantationsmedizin | 3 | Obligatorisches Referendum | 140,411 | 63,744 | 60,932 | 52,492 | 8,440 | 45.4 % | 86.1 % | |||
58 | February 7, 1999 | Volksinitiative 'Wohneigentum für alle' | 1 | Volksinitiative | 140,411 | 63,970 | 62,565 | 31,199 | 31,366 | 45.6 % | 49.9 % | |||
59 | March 7, 1993 | Bundesbeschluss über die Aufhebung des Spielbankenverbots | 3 | Obligatorisches Referendum | 134,444 | 72,731 | 71,800 | 52,707 | 19,093 | 54.1 % | 73.4 % | |||
60 | March 7, 1993 | Volksinitiative 'zur Abschaffung der Tierversuche' | 1 | Volksinitiative | 134,444 | 72,676 | 71,416 | 20,396 | 51,020 | 54.1 % | 28.6 % | |||
61 | March 7, 2010 | Volksinitiative 'Gegen Tierquälerei und für einen besseren Rechtsschutz für Tiere (Tierschutzanwalt-Initiative)' | 1 | Volksinitiative | 157,422 | 71,209 | 617 | 954 | 69,638 | 20,809 | 48,829 | 45.2 % | ||
62 | June 7, 1998 | Bundesbeschluss über die Massnahmen zum Haushaltsausgleich | 3 | Obligatorisches Referendum | 139,734 | 57,755 | 55,116 | 42,124 | 12,992 | 41.3 % | 76.4 % | |||
63 | December 7, 1986 | Bundesbeschluss über die Volksinitiative 'für Mieterschutz' (Gegenentwurf) | 3 | Obligatorisches Referendum | 118,739 | 45,166 | 44,070 | 24,745 | 19,325 | 38 % | 56.1 % | |||
64 | February 8, 1931 | Bundesbeschluss über das Volksbegehren um Revision des Artikels 12 der Bundesverfassung (Ordensverbot) (Gegenentwurf) | 3 | Obligatorisches Referendum | 35,470 | 23,783 | 21,601 | 17,509 | 4,092 | 67.1 % | 81.1 % | |||
65 | February 8, 2004 | Volksinitiative 'Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter | 1 | Volksinitiative | 146,793 | 55,995 | 950 | 686 | 54,359 | 32,162 | 22,197 | 38.1 % | 59.2 % | |
66 | March 8, 2015 | Volksinitiative 'Energie- statt Mehrwertsteuer' | 1 | Volksinitiative | 166,524 | 73,347 | 627 | 1094 | 71,626 | 5,631 | 65,995 | 44 % | 7.9 % | |
67 | June 8, 1997 | Bundesbeschluss über die Aufhebung des Pulverregals | 3 | Obligatorisches Referendum | 138,861 | 52,462 | 49,388 | 40,736 | 8,652 | 37.8 % | 82.5 % | |||
68 | June 8, 1997 | Volksinitiative 'für ein Verbot der Kriegsmaterialausfuhr' | 1 | Volksinitiative | 138,861 | 52,720 | 51,528 | 7,457 | 44,071 | 38 % | 14.5 % | |||
69 | July 8, 1951 | Volksinitiative 'zur Heranziehung der öffentlichen Unternehmungen zu einem Beitrag an die Kosten der Landesverteidigung' | 1 | Volksinitiative | 43,283 | 27,172 | 24,987 | 8,981 | 16,006 | 62.8 % | 35.9 % | |||
70 | February 9, 2003 | Bundesbeschluss über die Änderung der Volksrechte | 3 | Obligatorisches Referendum | 145,238 | 56,966 | 53,745 | 39,169 | 14,576 | 39.2 % | 72.9 % | |||
71 | June 9, 1985 | Bundesbeschluss über die Aufhebung des Kantonsanteils am Reinertrag der Stempelabgaben | 3 | Obligatorisches Referendum | 116,295 | 43,363 | 40,357 | 26,092 | 14,265 | 37.3 % | 64.7 % | |||
72 | March 10, 1985 | Bundesbeschluss über die Ausbildungsbeiträge | 3 | Obligatorisches Referendum | 115,808 | 42,840 | 40,801 | 21,787 | 19,014 | 37 % | 53.4 % | |||
73 | June 10, 2001 | Bundesbeschluss über die Aufhebung der Genehmigungspflicht für die Errichtung von Bistümern | 3 | Obligatorisches Referendum | 143,055 | 60,368 | 56,889 | 37,246 | 19,643 | 42.2 % | 65.5 % | |||
74 | June 10, 2018 | Volksinitiative 'Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative) | 1 | Volksinitiative | 172,427 | 48,570 | 563 | 679 | 47,328 | 11,997 | 35,331 | 28.2 % | 25.35 % | |
75 | June 10, 2018 | Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz, BSG) | 4 | Fakultatives Referendum | 172,427 | 48,461 | 698 | 674 | 47,089 | 33,224 | 13,865 | 28.1 % | 70.56 % | |
76 | March 11, 1934 | Bundesgesetz über den Schutz der öffentlichen Ordnung | 4 | Fakultatives Referendum | 37,128 | 32,367 | 31,535 | 16,324 | 15,211 | 87.2 % | 51.8 % | |||
77 | March 11, 2012 | Volksinitiative 'Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bau-Sparinitiative)' | 1 | Volksinitiative | 161,238 | 60,479 | 1,664 | 909 | 57,906 | 23,382 | 34,524 | 37.5 % | 40.4 % | |
78 | May 11, 1884 | Bundesgesetz betreffend die Organisation des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements | 4 | Fakultatives Referendum | 23,630 | 15,708 | 15,459 | 8,046 | 7,413 | 66.5 % | 52 % | |||
79 | May 11, 1958 | Bundesbeschluss über die verfassungsmässige Neuordnung des Finanzhaushaltes des Bundes | 3 | Obligatorisches Referendum | 43,126 | 30,332 | 28,923 | 16,374 | 12,549 | 70.3 % | 56.6 % | |||
80 | June 11, 1922 | Volksinitiative 'betreffend die Ausweisung von Ausländern, Teil II' | 1 | Volksinitiative | 32,651 | 24,500 | 22,068 | 7,429 | 14,639 | 75 % | 33.7 % | |||
No results