253
records
253 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
TIPOLOGIA
Area statistica
Quartiere
zona di prossimità
DENOMINAZIONE STRUTTURA | TIPOLOGIA | CIVKEY | zona di prossimità | Quartiere | Indirizzo | Numero Civico | Geo Point | Area statistica |
---|
DENOMINAZIONE STRUTTURA | TIPOLOGIA | CIVKEY | zona di prossimità | Quartiere | Indirizzo | Numero Civico | Geo Point | Area statistica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PREZZOLINI | CENTRI DIURNI | 100000007020 | Saffi | Porto - Saragozza | VIA PAOLO BOVI CAMPEGGI | 7/2 | 44.505596922157046, 11.332725733629253 | ZANARDI |
2 | I MUGHETTI | CENTRI DIURNI | 214000131000 | Santa Viola | Borgo Panigale - Reno | VIA EMILIA PONENTE | 131 | 44.50715966462049, 11.305190316266405 | AGUCCHI |
3 | PARROCCHIA DI S.PAOLO DI RAVONE CONVIVENZA PER ANZIANI MARIA AUSILIATRICE E S.PAOLO ONLUS | CENTRI DIURNI | 634500008000 | Saragozza - San Luca | Porto - Saragozza | VIA CARLO ZUCCHI | 8 | 44.49460143749131, 11.318096982943791 | XXI APRILE |
4 | PIZZOLI | CENTRI DIURNI | 007500300000 | Bertalia - Noce | Navile | VIA AGUCCHI | 300 | 44.524338805748144, 11.316794719555654 | PESCAROLA |
5 | CARDINALE GIACOMO LERCARO | CENTRI DIURNI | 079500012000 | Barca | Borgo Panigale - Reno | VIA NINO BERTOCCHI | 12 | 44.499700891128604, 11.293107891098614 | BATTINDARNO |
6 | AQUILONE | CENTRI DIURNI | 507800021000 | Pontevecchio - Mazzini | Savena | VIALE ROMA | 21 | 44.46970759380703, 11.391433147425566 | VIA ARNO |
7 | I TULIPANI | CENTRI DIURNI | 122400002050 | San Donato Nuovo | San Donato - San Vitale | VIA DINO CAMPANA | 2/5 | 44.513671670396, 11.397796438232481 | PILASTRO |
8 | CUORE | CENTRI DIURNI | 466000030000 | Cirenaica - Massarenti - Scandellara | San Donato - San Vitale | VIA CARLO ALBERTO PIZZARDI | 30 | 44.490071677170974, 11.368543353235523 | MENGOLI |
9 | ENTE MORALE ISTITUTO CASE DI RIPOSO S.ANNA E S.CATERINA (CASA RESIDENZA ANZIANI) | STRUTTURE RESIDENZIALI | 466000030000 | Cirenaica - Massarenti - Scandellara | San Donato - San Vitale | VIA CARLO ALBERTO PIZZARDI | 30 | 44.490071677170974, 11.368543353235523 | MENGOLI |
10 | CASA DI RIPOSO CENTRO SERVIZI GIOVANNI XXIII | STRUTTURE RESIDENZIALI | 507800021000 | Pontevecchio - Mazzini | Savena | VIALE ROMA | 21 | 44.46970759380703, 11.391433147425566 | VIA ARNO |
11 | VILLA CLE (CASA DI RIPOSO) | STRUTTURE RESIDENZIALI | 557000030000 | Santa Viola | Borgo Panigale - Reno | VIA SPERANZA | 30 | 44.506109475075995, 11.296690927990138 | EMILIA PONENTE |
12 | CASA FRANCESCANA L.FERRONI (CASA DI RIPOSO) | STRUTTURE RESIDENZIALI | 031000042000 | Galvani | Santo Stefano | VIA ARIENTI | 42 | 44.487491261723626, 11.345468169803306 | GALVANI-2 |
13 | PARROCCHIA DI S.PAOLO DI RAVONE CONVIVENZA PER ANZIANI MARIA AUSILIATRICE E S.PAOLO ONLUS (CASA RESIDENZA ANZIANI) | STRUTTURE RESIDENZIALI | 634500008000 | Saragozza - San Luca | Porto - Saragozza | VIA CARLO ZUCCHI | 8 | 44.49460143749131, 11.318096982943791 | XXI APRILE |
14 | RESIDENZA VILLA OLGA (CASA DI RIPOSO) | STRUTTURE RESIDENZIALI | 207500002020 | Saragozza - San Luca | Porto - Saragozza | VIA CARLO FRANCESCO DOTTI | 2/2 | 44.48831382126235, 11.316948424025375 | RAVONE |
15 | VILLA RANUZZI (CASA RESIDENZA ANZIANI) | STRUTTURE RESIDENZIALI | 143000012000 | Borgo Panigale | Borgo Panigale - Reno | VIA CASTELDEBOLE | 12 | 44.493162375917045, 11.269065910029438 | RIGOSA |
16 | NUOVA VILLA RANUZZI (CASA RESIDENZA ANZIANI) | STRUTTURE RESIDENZIALI | 143000012000 | Borgo Panigale | Borgo Panigale - Reno | VIA CASTELDEBOLE | 12 | 44.493162375917045, 11.269065910029438 | RIGOSA |
17 | VILLA SERENA (CASA RESIDENZA ANZIANI) | STRUTTURE RESIDENZIALI | 586000219000 | Lungo Savena | Savena | VIA TOSCANA | 219 | 44.44960336719328, 11.360360014268059 | PONTE SAVENA-LA BASTIA |
18 | VILLA SERENA (COMUNIT | STRUTTURE RESIDENZIALI | 586000219000 | Lungo Savena | Savena | VIA TOSCANA | 219 | 44.44960336719328, 11.360360014268059 | PONTE SAVENA-LA BASTIA |
19 | CARDINALE GIACOMO LERCARO (CASA RESIDENZA ANZIANI) | STRUTTURE RESIDENZIALI | 079500012000 | Barca | Borgo Panigale - Reno | VIA NINO BERTOCCHI | 12 | 44.499700891128604, 11.293107891098614 | BATTINDARNO |
20 | VILLA CALVI (CASA RESIDENZA ANZIANI) | STRUTTURE RESIDENZIALI | 119000005000 | Birra - Bargellino - Lavino | Borgo Panigale - Reno | VIA PIER FORTUNATO CALVI | 5 | 44.51972915631874, 11.291639467634152 | LA BIRRA |
21 | SAN PETRONIO ELITE (CASA DI RIPOSO) | STRUTTURE RESIDENZIALI | 340500002000 | Fossolo - Due Madonne | Savena | VIA MALVEZZA | 2 | 44.48339627937697, 11.396682738404106 | LUNGO SAVENA |
22 | LA TANA DEI SAGGI (COMUNITE ALLOGGIO) | STRUTTURE RESIDENZIALI | 108500015020 | Saragozza - San Luca | Porto - Saragozza | VIA LUIGI BUSI | 15/2 | 44.49659447582704, 11.322526038725242 | XXI APRILE |
23 | PRINCIPE EMILIO | CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI | 173000044000 | Corticella - Dozza | Navile | VIA COLOMBAROLA | 44 | 44.543993888310126, 11.358312538087329 | SAN SAVINO |
24 | AZZURROPRATO | CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI | 181800029000 | Pontevecchio - Mazzini | Savena | VIA CRACOVIA | 29 | 44.471198507482804, 11.397710104129986 | VIA ARNO |
25 | PARCO DEI CEDRI | CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI | 181800027000 | Pontevecchio - Mazzini | Savena | VIA CRACOVIA | 27 | 44.471336971795864, 11.39734556380665 | VIA ARNO |
26 | ALESSANDRO ANCONA | CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI | 475000005000 | Pontevecchio - Mazzini | Savena | VIA PORTAZZA | 5 | 44.46994263234356, 11.387477724089285 | VIA ARNO |
27 | CASA AIDS | CENTRO DIURNO | 304500090000 | Malpighi | Porto - Saragozza | VIA SANT'ISAIA | 90 | 44.49422003171282, 11.330496746031566 | MALPIGHI-2 |
28 | CASA RODARI | CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI | 240000060000 | Fossolo - Due Madonne | Savena | VIA FOSSOLO | 60 | 44.4871426396691, 11.380503047578566 | FOSSOLO |
29 | SELLERI-BATTAGLIA | CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI | 524500075000 | Corticella - Dozza | Navile | VIA DI SALICETO | 75 | 44.52519158299654, 11.351841786405659 | CASERME ROSSE-MANIFATTURA |
30 | ALBERO BLU | CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI | 475000005000 | Pontevecchio - Mazzini | Savena | VIA PORTAZZA | 5 | 44.46994263234356, 11.387477724089285 | VIA ARNO |
31 | GRUPPO APPARTAMENTO IL GIARDINO | GRUPPI | 475000008000 | Pontevecchio - Mazzini | Savena | VIA PORTAZZA | 8 | 44.47016441707045, 11.388210397098318 | VIA ARNO |
32 | GRUPPO APPARTAMENTO IL MELOGRANO | GRUPPI | 056000011000 | Saragozza - San Luca | Porto - Saragozza | VIA MARIO BASTIA | 11 | 44.49347094978107, 11.31549254155511 | XXI APRILE |
33 | GRUPPO APPARTAMENTO BERTOCCHI | GRUPPI | 079500010000 | Barca | Borgo Panigale - Reno | VIA NINO BERTOCCHI | 10 | 44.49984009917931, 11.293780439077176 | BATTINDARNO |
34 | GRUPPO APPARTAMENTO CORRENTI | GRUPPI | 178500002000 | Borgo Panigale | Borgo Panigale - Reno | VIA CESARE CORRENTI | 2 | 44.51605729323851, 11.279751889977298 | BORGO CENTRO |
35 | CENTRO ACCOGLIENZA LA RUPE | GRUPPI | 059500023000 | Barca | Borgo Panigale - Reno | VIA DEL BECCACCINO | 23 | 44.49339939278507, 11.29179447796661 | BATTINDARNO |
36 | CENTRO ACCOGLIENZA LA RUPE | GRUPPI | 586000002000 | Via Toscana - S. Ruffillo - Monte Donato | Savena | VIA TOSCANA | 2 | 44.47208034833142, 11.37005037881706 | VIA TOSCANA |
37 | GRUPPO APPARTAMENTO REPUBBLICA (PROGETTO TAC+) | GRUPPI | 497500005000 | San Donato Vecchio | San Donato - San Vitale | VIALE DELLA REPUBBLICA | 5 | 44.50396479972405, 11.36382881516978 | VIA DEL LAVORO |
38 | ABS - GRUPPO APPARTAMENTO | GRUPPI | 223800013000 | Pontevecchio - Mazzini | Savena | VIA FERRARA | 13 | 44.47453847870587, 11.391728139417042 | VIA ARNO |
39 | GRUPPO APPARTAMENTO MUSI | GRUPPI | 631000010000 | Saffi | Porto - Saragozza | VIA FRANCESCO ZANARDI | 10 | 44.50399753675826, 11.332129470970619 | ZANARDI |
40 | APPARTAMENTI DI TRANSIZIONE | GRUPPI | 386500026000 | Santa Viola | Borgo Panigale - Reno | VIA DEL MILLIARIO | 26 | 44.51073313191014, 11.295476673045632 | AGUCCHI |
41 | GRUPPO APPARTAMENTO FARECASA | GRUPPI | 634700009000 | Irnerio | Santo Stefano | VIA GUIDO ZUCCHINI | 9 | 44.501662282994175, 11.351509965811147 | IRNERIO-2 |
42 | GRUPPO APPARTAMENTO VIA BONAFEDE (PROGETTO TAC+) | GRUPPI | 08950003200A | Pontevecchio - Mazzini | Savena | VIA PAGANINO BONAFEDE | 32/A | 44.48243422559858, 11.384771963455965 | BITONE |
43 | GRUPPO APPARTAMENTO SANTE VINCENZI (PROGETTO TAC+) | GRUPPI | 619000015000 | Cirenaica - Massarenti - Scandellara | San Donato - San Vitale | VIA SANTE VINCENZI | 15 | 44.495760168355815, 11.363371835966387 | CIRENAICA |
44 | GRUPPO APPARTAMENTO MUSOLESI | GRUPPI | 407000014030 | Cirenaica - Massarenti - Scandellara | San Donato - San Vitale | VIA MARIO MUSOLESI | 14/3 | 44.49556804074275, 11.363658543317854 | CIRENAICA |
45 | GRUPPO APPARTAMENTO VIA CERI | GRUPPI | 158200014000 | San Donato Nuovo | San Donato - San Vitale | VIA GIUSEPPE CERI | 14 | 44.52364546494412, 11.419439760340811 | CAAB |
46 | CASA FAMIGLIA LE ROSE | GRUPPI | 514200010000 | Fossolo - Due Madonne | Savena | VIA ROSELLE | 10 | 44.486241265468664, 11.381174624349509 | FOSSOLO |
47 | GRUPPO APPARTAMENTO RUPE FRESATORE | GRUPPI | 070000034000 | Cirenaica - Massarenti - Scandellara | San Donato - San Vitale | VIA GIUSEPPE BENTIVOGLI | 34 | 44.49558722576961, 11.364222792546675 | CIRENAICA |
48 | GRUPPO APPARTAMENTO MALVASIA | GRUPPI | 614000004000 | San Donato Vecchio | San Donato - San Vitale | VIA VEZZA | 4 | 44.50378101074761, 11.359295802466018 | VIA DEL LAVORO |
49 | GRUPPO APPARTAMENTO SAV BRIGATA BOLERO | GRUPPI | 101300017000 | Casteldebole - Pontelungo | Borgo Panigale - Reno | VIA BRIGATA BOLERO | 17 | 44.50136806070192, 11.280071697867257 | CASTELDEBOLE |
50 | GRUPPO APPARTAMENTO SAV LONGO | GRUPPI | 325100025000 | Lungo Savena | Savena | VIA LUIGI LONGO | 25 | 44.46565443800673, 11.382747052505813 | CORELLI |
51 | GRUPPO APPARTAMENTO SAV SALMI | GRUPPI | 525200039000 | Borgo Panigale | Borgo Panigale - Reno | VIA DON GIULIO SALMI | 39 | 44.517374535353234, 11.248081873391898 | RIGOSA |
52 | GRUPPO APPARTAMENTO SAV SAN PETRONIO VECCHIO | GRUPPI | 454500042020 | Galvani | Santo Stefano | VIA SAN PETRONIO VECCHIO | 42/2 | 44.48947984025233, 11.354249203057547 | GALVANI-2 |
53 | GRUPPO APPARTAMENTO SAV PULEGA | GRUPPI | 484500006000 | Barca | Borgo Panigale - Reno | VIA AUGUSTO PULEGA | 6 | 44.497884975557334, 11.293152917770346 | BATTINDARNO |
54 | CASA L.V.SALOM | GRUPPI | 406000002000 | San Donato Vecchio | San Donato - San Vitale | PIAZZETTA CARLO MUSI | 2 | 44.501157095583245, 11.374083066367513 | VIA MONDO |
55 | CENTRO DI LAVORO PROTETTO | GRUPPI | 137300007000 | Croce del Biacco - Roveri | San Donato - San Vitale | VIA DEL CARROZZAIO | 7 | 44.49746146865919, 11.396525217507069 | ROVERI |
56 | LABORATORIO PINGUINO BLU | GRUPPI | 386500026000 | Santa Viola | Borgo Panigale - Reno | VIA DEL MILLIARIO | 26 | 44.51073313191014, 11.295476673045632 | AGUCCHI |
57 | CENTRO SOCIO RICREATIVO IL PONTE | GRUPPI | 169500006000 | Galvani | Santo Stefano | VIA CLAVATURE | 6 | 44.49338001894096, 11.344218153048526 | GALVANI-1 |
58 | LABORATORIO PARCO CEDRI | GRUPPI | 181800027000 | Pontevecchio - Mazzini | Savena | VIA CRACOVIA | 27 | 44.471336971795864, 11.39734556380665 | VIA ARNO |
59 | LABORATORIO A.ANCONA | GRUPPI | 10900000700A | Galvani | Santo Stefano | VIA DE' BUTTIERI | 7/A | 44.48691483457378, 11.351891506069022 | GALVANI-2 |
60 | IL PONTE (COMUNITA' EDUCATIVO-RESIDENZIALE) | MINORI | 461000013020 | San Donato Nuovo | San Donato - San Vitale | VIA DEL PILASTRO | 13/2 | 44.50750135701376, 11.390284401704344 | PILASTRO |
61 | PORTE SULLA CITTA' (COMUNITA' PER L'AUTONOMIA) | MINORI | 538500004000 | Cirenaica - Massarenti - Scandellara | San Donato - San Vitale | VIA SCIPIONE DAL FERRO | 4 | 44.49475314570943, 11.367231428596229 | CIRENAICA |
62 | NEL VILLAGGIO (COMUNITA' PER L'AUTONOMIA) | MINORI | 538500004000 | Cirenaica - Massarenti - Scandellara | San Donato - San Vitale | VIA SCIPIONE DAL FERRO | 4 | 44.49475314570943, 11.367231428596229 | CIRENAICA |
63 | AGORA' (COMUNITA' PER L'AUTONOMIA) | MINORI | 461000013020 | San Donato Nuovo | San Donato - San Vitale | VIA DEL PILASTRO | 13/2 | 44.50750135701376, 11.390284401704344 | PILASTRO |
64 | TOWANDA (COMUNITA' EDUCATIVO-RESIDENZIALE) | MINORI | 352000047000 | Marconi | Porto - Saragozza | VIA GUGLIELMO MARCONI | 47 | 44.49953675903995, 11.33894145826219 | MARCONI-2 |
65 | LA MONGOLFIERA (COMUNITA' EDUCATIVO-RESIDENZIALE) | MINORI | 454500037000 | Galvani | Santo Stefano | VIA SAN PETRONIO VECCHIO | 37 | 44.489370079921564, 11.353557254149369 | GALVANI-2 |
66 | L'AQUILONE (COMUNITA' EDUCATIVO-RESIDENZIALE) | MINORI | 220000037000 | Galvani | Santo Stefano | VIA LUIGI CARLO FARINI | 37 | 44.491295101927946, 11.348382160766532 | GALVANI-2 |
67 | CENTRO GIANNA BERETTA MOLLA 2 (COMUNITA' PER GESTANTI E PER MADRI CON BAMBINO) | MINORI | 623000002000 | Birra - Bargellino - Lavino | Borgo Panigale - Reno | VIA DEL VIVAIO | 2 | 44.52827038078062, 11.247167600601983 | VIA DEL VIVAIO |
68 | VIA LARGA (COMUNITA' RESIDENZIALE EDUCATIVO-INTEGRATA) | MINORI | 308500050000 | San Donato Nuovo | San Donato - San Vitale | VIA LARGA | 50 | 44.51068277521259, 11.401816209627778 | PILASTRO |
69 | CASA FAMIGLIA PAMOJA (COMUNITA' CASA FAMIGLIA MULTIUTENZA) | MINORI | 464300007000 | San Donato Nuovo | San Donato - San Vitale | VIA LUIGI PIRANDELLO | 7 | 44.51163205275902, 11.387291654174776 | PILASTRO |
70 | CASA SARAGOZZA (STRUTTURA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) | MINORI | 529500057000 | Malpighi | Porto - Saragozza | VIA SARAGOZZA | 57 | 44.490102849103636, 11.332898889152592 | MALPIGHI-2 |
71 | CASA CIRENAICA (STRUTTURA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) | MINORI | 320500066000 | Cirenaica - Massarenti - Scandellara | San Donato - San Vitale | VIA LIBIA | 66 | 44.49857180524915, 11.36527101032301 | CIRENAICA |
72 | CASA BIRBA (STRUTTURA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) | MINORI | 631000317020 | Bertalia - Noce | Navile | VIA FRANCESCO ZANARDI | 317/2 | 44.533064322622245, 11.321081387103805 | LA NOCE |
73 | CASA MASCARELLA (STRUTTURA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) | MINORI | 364000019000 | Irnerio | Santo Stefano | VIA MASCARELLA | 19 | 44.498800396719375, 11.349698396134904 | IRNERIO-2 |
74 | CASA KIRIKU' (STRUTTURA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) | MINORI | 614500014000 | San Donato Nuovo | San Donato - San Vitale | VIA VIADAGOLA | 14 | 44.52377522564562, 11.400328509661518 | CADRIANO-CALAMOSCO |
75 | CASA DEI TULIPANI (STRUTTURA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) | MINORI | 352000006000 | Marconi | Porto - Saragozza | VIA GUGLIELMO MARCONI | 6 | 44.4964207965836, 11.33689869511904 | MARCONI-2 |
76 | SANDONE' (STRUTTURA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) | MINORI | 205000150000 | San Donato Vecchio | San Donato - San Vitale | VIA SAN DONATO | 150 | 44.50764701610108, 11.375967177321252 | SAN DONNINO |
77 | CASA SOUMAILA (STRUTTURA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) | MINORI | 224000170000 | Corticella - Dozza | Navile | VIA FERRARESE | 170 | 44.54116632223527, 11.36960852569161 | SAVENA ABBANDONATO |
78 | VIS MSNA EMERGENZA (STRUTTURA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) | MINORI | 122400003000 | San Donato Nuovo | San Donato - San Vitale | VIA DINO CAMPANA | 3 | 44.51189122185261, 11.398158769290658 | PILASTRO |
79 | CASA SAN FELICE 1 (STRUTTURA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) | MINORI | 221000039000 | Marconi | Porto - Saragozza | VIA SAN FELICE | 39 | 44.49683692451299, 11.334301256533923 | MARCONI-2 |
80 | OSP. S.ORSOLA/MALPIGHI | OSPEDALI | 434500009000 | Cirenaica - Massarenti - Scandellara | San Donato - San Vitale | VIA PELAGIO PALAGI | 9 | 44.488440267879014, 11.366869529462369 | MENGOLI |
No results