474,981
records
474,981 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
NOMBREGERENCIA
zbs_geo
MUNICIPIO
TIPO_CENTRO
FECHA | MUNICIPIO | PROVINCIA | Posición | PCR_POSITIVOS |
---|
FECHA | MUNICIPIO | PROVINCIA | Posición | PCR_POSITIVOS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | June 4, 2025 | ARENAL (EL)/ARENAS DE SAN PEDRO/GUISANDO/HORNILLO (EL) | Ávila | 40.1963342, -5.1146939 | 0 |
2 | June 4, 2025 | AVILA | Ávila | 40.6965512, -4.7125253 | 0 |
3 | June 4, 2025 | AVILA/BERLANAS (LAS)/CASASOLA/GEMUÑO/HERNANSANCHO/HERRADON DE PINARES/MIRONCILLO/SAN JUAN DE LA NAVA/SANTA CRUZ DE PINARES/SERRADA (LA)/BERROCALEJO DE ARAGONA/BLASCOSANCHO/FRESNO (EL)/GALLEGOS DE ALTAMIROS/GOTARRENDURA/MARTIHERRERO/MEDIANA DE VOLTOYA/MINGORRIA/SAN BARTOLOME DE PINARES/SAN ESTEBAN DE LOS PATOS/SANTO DOMINGO DE LAS POSADAS/SOTALBO/BARRACO (EL)/CARDEÑOSA/COLILLA (LA)/MARLIN/MONSALUPE/MUÑOPEPE/NIHARRA/OJOS-ALBOS/OSO (EL)/PADIERNOS/PAJARES DE ADAJA/PEÑALBA DE AVILA/POZANCO/RIOFRIO/SALOBRAL/SAN PASCUAL/SANCHORREJA/SANTA MARIA DEL CUBILLO/TOLBAÑOS/TORNADIZOS DE AVILA/VEGA DE SANTA MARIA/VELAYOS | Ávila | 40.6384702, -4.6711786 | 1 |
4 | June 4, 2025 | MOMBELTRAN/PEDRO BERNARDO/GAVILANES/LANZAHITA/MIJARES | Ávila | 40.2409102, -4.8974015 | 0 |
5 | June 4, 2025 | NAVALPERAL DE PINARES/PEGUERINOS/NAVAS DEL MARQUES (LAS) | Ávila | 40.6144359, -4.3241213 | 0 |
6 | June 4, 2025 | VILLAREJO DEL VALLE/SANTA CRUZ DEL VALLE/CUEVAS DEL VALLE/MOMBELTRAN/SAN ESTEBAN DEL VALLE | Ávila | 40.2764479, -4.996585 | 0 |
7 | June 4, 2025 | ALBORNOS/AVEINTE/BULARROS/CABIZUELA/GRANDES Y SAN MARTIN/HERREROS DE SUSO/MUÑOGRANDE/SAN JUAN DE LA ENCINILLA/SAN PEDRO DEL ARROYO/SANTO TOME DE ZABARCOS/VIÑEGRA DE MORAÑA/VITA/BLASCOMILLAN/BRABOS/MUÑOMER DEL PECO/NARROS DE SALDUEÑA/PAPATRIGO/PARRAL (EL)/RIOCABADO/SIGERES/VILLAFLOR/NARROS DEL CASTILLO | Ávila | 40.814332, -4.9304366 | 0 |
8 | June 4, 2025 | AVILA | Ávila | 40.6528095, -4.5452636 | 0 |
9 | June 4, 2025 | BELORADO/CASTILDELGADO/CEREZO DE RIO TIRON/FRESNEDA DE LA SIERRA TIRON/VALMALA/VILORIA DE RIOJA/BASCUÑANA/CERRATON DE JUARROS/ESPINOSA DEL CAMINO/FRESNEÑA/FRESNO DE RIO TIRON/PRADOLUENGO/REDECILLA DEL CAMINO/REDECILLA DEL CAMPO/VALLE DE OCA/VILLAFRANCA MONTES DE OCA/VILLAMBISTIA/IBRILLOS/MIRANDA DE EBRO/SANTA CRUZ DEL VALLE URBION/TOSANTOS/VILLAGALIJO | Burgos | 42.3861643, -3.2049005 | 0 |
10 | June 4, 2025 | ARLANZON/ATAPUERCA/BARRIOS DE COLINA/CARDEÑUELA RIOPICO/HURONES/MERINDAD DE RIO UBIERNA/MONTORIO/ORBANEJA RIOPICO/QUINTANILLA VIVAR/SOTRAGERO/VALLE DE SANTIBAÑEZ/VALLE DE SEDANO/VILLAESCUSA LA SOMBRIA/VILLASUR DE HERREROS/ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS/ARRAYA DE OCA/BURGOS/HUERMECES/PINEDA DE LA SIERRA/QUINTANAORTUÑO/QUINTANAPALLA/SANTA MARIA DEL INVIERNO/URBEL DEL CASTILLO/VALLE DE LAS NAVAS/VILLAYERNO MORQUILLAS/FRESNO DE RODILLA/MEDINA DE POMAR/MONASTERIO DE RODILLA/RUBENA | Burgos | 42.4521283, -3.5966157 | 0 |
11 | June 4, 2025 | PUEBLA DE ARGANZON (LA)/CONDADO DE TREVIÑO | Burgos | 42.7338412, -2.7067503 | 0 |
12 | June 4, 2025 | MEDINA DE POMAR/TRESPADERNE/MERINDAD DE CUESTA-URRIA | Burgos | 42.9017164, -3.3979847 | 0 |
13 | June 4, 2025 | CASTELLANOS DE CASTRO/CASTRILLO DE RIOPISUERGA/REZMONDO/SASAMON/VILLAQUIRAN DE LA PUEBLA/ZARZOSA DE RIO PISUERGA/CASTRILLO MATAJUDIOS/HONTANAS/MELGAR DE FERNAMENTAL/PEDROSA DEL PRINCIPE/ARENILLAS DE RIOPISUERGA/CASTROJERIZ/PADILLA DE ABAJO/PADILLA DE ARRIBA/VILLASANDINO | Burgos | 42.359536, -4.1777188 | 0 |
14 | June 4, 2025 | MIRANDA DE EBRO | Burgos | 42.6840113, -2.9563542 | 0 |
15 | June 4, 2025 | BARBADILLO DEL MERCADO/CAMPOLARA/CARAZO/CASTRILLO DE LA REINA/CONTRERAS/HACINAS/HORTIGÜELA/JARAMILLO DE LA FUENTE/PINILLA DE LOS MOROS/SAN MILLAN DE LARA/BARBADILLO DEL PEZ/GALLEGA (LA)/MAMOLAR/RIOCAVADO DE LA SIERRA/SALAS DE LOS INFANTES/VIZCAINOS/BARBADILLO DE HERREROS/CABEZON DE LA SIERRA/HUERTA DE ARRIBA/MAMBRILLAS DE LARA/MONCALVILLO/MONTERRUBIO DE LA DEMANDA/PINILLA DE LOS BARRUECOS/REVILLA Y AHEDO (LA)/SANTO DOMINGO DE SILOS/VALLE DE VALDELAGUNA | Burgos | 42.0588261, -3.2811979 | 0 |
16 | June 4, 2025 | BURGOS | Burgos | 42.3120645, -3.6970311 | 0 |
17 | June 4, 2025 | VALLE DE MENA | Burgos | 43.1138884, -3.2710544 | 0 |
18 | June 4, 2025 | VEGA DE INFANZONES/ARDON/CHOZAS DE ABAJO/LEON/ONZONILLA/SANTOVENIA DE LA VALDONCINA | León | 42.4904947, -5.6250478 | 0 |
19 | June 4, 2025 | ANTIGUA (LA)/CASTRILLO DE LA VALDUERNA/CASTROCONTRIGO/DESTRIANA/QUINTANA DEL MARCO/ROPERUELOS DEL PARAMO/SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA/SANTA MARIA DE LA ISLA/VILLAZALA/ALIJA DEL INFANTADO/PALACIOS DE LA VALDUERNA/POZUELO DEL PARAMO/QUINTANA Y CONGOSTO/SAN ADRIAN DEL VALLE/VALDEFUENTES DEL PARAMO/VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA/BAÑEZA (LA)/CASTROCALBON/CEBRONES DEL RIO/REGUERAS DE ARRIBA/RIEGO DE LA VEGA/SAN ESTEBAN DE NOGALES | León | 42.2458606, -5.9772118 | 0 |
20 | June 4, 2025 | OMAÑAS (LAS)/RIELLO/RIOSECO DE TAPIA/VALDESAMARIO/MURIAS DE PAREDES/SANTA MARIA DE ORDAS/SOTO Y AMIO/BARRIOS DE LUNA (LOS)/CARROCERA | León | 42.7934006, -5.9752349 | 0 |
21 | June 4, 2025 | LEON | León | 42.5974726, -5.5759819 | 0 |
22 | June 4, 2025 | LEON/SAN ANDRES DEL RABANEDO | León | 42.6003574, -5.5865679 | 0 |
23 | June 4, 2025 | LEON | León | 42.5942556, -5.5503247 | 1 |
24 | June 4, 2025 | GUSENDOS DE LOS OTEROS/MANSILLA DE LAS MULAS/VALVERDE-ENRIQUE/CORBILLOS DE LOS OTEROS/MANSILLA MAYOR/SANTAS MARTAS/VILLAMORATIEL DE LAS MATAS/VILLANUEVA DE LAS MANZANAS/VILLASABARIEGO/VILLATURIEL/BURGO RANERO (EL)/CAMPO DE VILLAVIDEL/SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL | León | 42.4399063, -5.3429113 | 0 |
25 | June 4, 2025 | GRADEFES/VALDEPOLO/CUBILLAS DE RUEDA | León | 42.6220766, -5.2352506 | 0 |
26 | June 4, 2025 | SAN ANDRES DEL RABANEDO/CUADROS/SARIEGOS | León | 42.6856769, -5.664489 | 0 |
27 | June 4, 2025 | BALBOA/OENCIA/TRABADELO/VEGA DE VALCARCE/VILLADECANES/VILLAFRANCA DEL BIERZO/CARUCEDO/CORULLON/BARJAS/SOBRADO | León | 42.6316166, -6.8923344 | 0 |
28 | June 4, 2025 | BERZOSILLA/VALLE DE VALDELUCIO/BRAÑOSERA/AGUILAR DE CAMPOO/BARRUELO DE SANTULLAN/BASCONCILLOS DEL TOZO/POMAR DE VALDIVIA | Palencia | 42.7876987, -4.1750585 | 0 |
29 | June 4, 2025 | REINOSO DE CERRATO/VILLAVIUDAS/ANTIGÜEDAD/BALTANAS/CASTRILLO DE DON JUAN/ESPINOSA DE CERRATO/HERMEDES DE CERRATO/CEVICO NAVERO/VILLACONANCIO | Palencia | 41.9106172, -4.1664881 | 0 |
30 | June 4, 2025 | AMAYUELAS DE ARRIBA/ITERO DEL CASTILLO/PIÑA DE CAMPOS/SANTOYO/VILLALACO/VILLODRE/AMUSCO/ASTUDILLO/FROMISTA/ITERO DE LA VEGA/MELGAR DE YUSO/POBLACION DE CAMPOS/REVENGA DE CAMPOS/VILLOVIECO/BOADILLA DEL CAMINO/MARCILLA DE CAMPOS/REQUENA DE CAMPOS/RIBAS DE CAMPOS/SAN CEBRIAN DE CAMPOS/TAMARA DE CAMPOS/VALBUENA DE PISUERGA | Palencia | 42.2112657, -4.3777922 | 0 |
31 | June 4, 2025 | FRESNO DEL RIO/GUARDO/RESPENDA DE LA PEÑA/SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA/VILLALBA DE GUARDO/MANTINOS/VELILLA DEL RIO CARRION/CONGOSTO DE VALDAVIA | Palencia | 42.8075753, -4.7793976 | 0 |
32 | June 4, 2025 | PALENCIA | Palencia | 42.0278396, -4.5339183 | 0 |
33 | June 4, 2025 | GAJATES/LARRODRIGO/NAVALES/PEDROSILLO DE LOS AIRES/PELAYOS/ALBA DE TORMES/ALDEASECA DE ALBA/ANAYA DE ALBA/BELEÑA/BUENAVISTA/CHAGARCIA MEDIANERO/COCA DE ALBA/EJEME/GALINDUSTE/GALISANCHO/GARCIHERNANDEZ/MAYA (LA)/PEDRAZA DE ALBA/PEÑARANDILLA/SIETEIGLESIAS DE TORMES/TERRADILLOS/VALDEMIERQUE/ARMENTEROS/ENCINAS DE ARRIBA/FRESNO ALHANDIGA/HORCAJO MEDIANERO/MARTINAMOR/PEDROSILLO DE ALBA/VALDECARROS | Salamanca | 40.7460397, -5.5135134 | 1 |
34 | June 4, 2025 | BOADA/CUBO DE DON SANCHO (EL)/BUENAMADRE/FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA)/MARTIN DE YELTES/PELARRODRIGUEZ/CABRILLAS/CASTRAZ/SAGRADA (LA)/SAN MUÑOZ | Salamanca | 40.8046117, -6.2514024 | 0 |
35 | June 4, 2025 | ALBERGUERIA DE ARGAÑAN (LA)/CASILLAS DE FLORES/FUENTEGUINALDO/ITUERO DE AZABA/ALAMEDILLA (LA)/CAMPILLO DE AZABA/PUEBLA DE AZABA/NAVASFRIAS | Salamanca | 40.4082446, -6.734419 | 0 |
36 | June 4, 2025 | GUIJO DE AVILA/MONTEJO/NAVA DE BEJAR/PUEBLA DE SAN MEDEL/PUENTE DEL CONGOSTO/SORIHUELA/ALDEAVIEJA DE TORMES/BERROCAL DE SALVATIERRA/CALZADA DE DON DIEGO/CASAFRANCA/CESPEDOSA DE TORMES/GALLEGOS DE SOLMIRON/GUIJUELO/LEDRADA/SANTOS (LOS)/CABEZA DE BEJAR (LA)/FRESNEDOSO/FUENTERROBLE DE SALVATIERRA/FUENTES DE BEJAR/NAVAMORALES/PEROMINGO/PIZARRAL/SALVATIERRA DE TORMES/SANTIBAÑEZ DE BEJAR/TALA (LA)/VALDELACASA/VALVERDE DE VALDELACASA | Salamanca | 40.5420836, -5.6473268 | 0 |
37 | June 4, 2025 | SALAMANCA | Salamanca | 40.9621024, -5.6525688 | 0 |
38 | June 4, 2025 | MOGARRAZ/NAVA DE FRANCIA/SAN MIGUEL DEL ROBLEDO/ALBERCA (LA)/CASAS DEL CONDE (LAS)/MONFORTE DE LA SIERRA/SAN MARTIN DEL CASTAÑAR/CABACO (EL)/MAILLO (EL) | Salamanca | 40.5281138, -6.1369235 | 0 |
39 | June 4, 2025 | PAJARES DE LA LAGUNA/PEDROSILLO EL RALO/VALLESA DE LA GUAREÑA/VELLES (LA)/ARCEDIANO/CAÑIZAL/ESPINO DE LA ORBADA/NEGRILLA DE PALENCIA/PARADA DE RUBIALES/TARDAGUILA/VILLAVERDE DE GUAREÑA/ALDEANUEVA DE FIGUEROA/CABEZABELLOSA DE LA CALZADA/GOMECELLO/ORBADA (LA)/PALENCIA DE NEGRILLA/PITIEGUA | Salamanca | 41.1200652, -5.4871391 | 0 |
40 | June 4, 2025 | PELABRAVO/VILLAGONZALO DE TORMES/CALVARRASA DE ARRIBA/CALVARRASA DE ABAJO/ENCINAS DE ABAJO/MACHACON/SANTA MARTA DE TORMES | Salamanca | 40.9275702, -5.5307167 | 0 |
41 | June 4, 2025 | ABUSEJO/ALDEANUEVA DE LA SIERRA/ALDEHUELA DE YELTES/BARBALOS/BERROCAL DE HUEBRA/DIOS LE GUARDE/NARROS DE MATALAYEGUA/NAVARREDONDA DE LA RINCONADA/TEJEDA Y SEGOYUELA/CERECEDA DE LA SIERRA/PUEBLA DE YELTES/SEPULCRO-HILARIO/ALBA DE YELTES/BASTIDA (LA)/CILLEROS DE LA BASTIDA/MORASVERDES/RINCONADA DE LA SIERRA (LA)/TAMAMES | Salamanca | 40.6516889, -6.1158181 | 0 |
42 | June 4, 2025 | SALAMANCA | Salamanca | 40.9515169, -5.707699 | 0 |
43 | June 4, 2025 | SALAMANCA | Salamanca | 40.9635604, -5.6668451 | 0 |
44 | June 4, 2025 | SALAMANCA | Salamanca | 40.9834149, -5.67021 | 0 |
45 | June 4, 2025 | SEGOVIA | Segovia | 40.9380492, -4.114543 | 0 |
46 | June 4, 2025 | SEGOVIA | Segovia | 40.9420283, -4.1068163 | 0 |
47 | June 4, 2025 | ALDEONTE/BERCIMUEL/BOCEGUILLAS/CONDADO DE CASTILNOVO/NAVARES DE AYUSO/PRADALES/SOTILLO/URUEÑAS/BARBOLLA/CASTROSERRACIN/CEDILLO DE LA TORRE/FRESNO DE LA FUENTE/MATILLA (LA)/NAVARES DE ENMEDIO/NAVARES DE LAS CUEVAS/SANTA MARTA DEL CERRO/VALLERUELA DE PEDRAZA/VALLERUELA DE SEPULVEDA/ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA/CASTROSERNA DE ABAJO/DURUELO/ENCINAS/GRAJERA/PAJAREJOS/SEPULVEDA | Segovia | 41.329873, -3.712417 | 0 |
48 | June 4, 2025 | MAELLO/ITUERO Y LAMA/LABAJOS/MONTERRUBIO/VALDEPRADOS/VEGAS DE MATUTE/NAVAS DE SAN ANTONIO/VILLACASTIN/ZARZUELA DEL MONTE | Segovia | 40.7829124, -4.4085747 | 0 |
49 | June 4, 2025 | SAN ILDEFONSO | Segovia | 40.8500482, -4.0179965 | 0 |
50 | June 4, 2025 | CASTRO DE FUENTIDUEÑA/LAGUNA DE CONTRERAS/SACRAMENIA/CUEVAS DE PROVANCO/FUENTESOTO/TORREADRADA/CASTROJIMENO/FUENTIDUEÑA/VALTIENDAS | Segovia | 41.4623748, -3.9279862 | 0 |
51 | June 4, 2025 | MAGAÑA/MATALEBRERAS/AGREDA/CASTILRUIZ/CIGUDOSA/DEVANOS/FUENTESTRUN/SAN FELICES/TREVAGO/VALDELAGUA DEL CERRO/VOZMEDIANO | Soria | 41.8696333, -1.9990845 | 0 |
52 | June 4, 2025 | ALCUBILLA DE LAS PEÑAS/ALMAZAN/CENTENERA DE ANDALUZ/MATAMALA DE ALMAZAN/NOLAY/SOLIEDRA/VILLASAYAS/ADRADAS/BORJABAD/ESCOBOSA DE ALMAZAN/NEPAS/ALENTISQUE/ALPANSEQUE/BARAONA/BARCA/COSCURITA/MOMBLONA/MORON DE ALMAZAN/TARODA/VELAMAZAN | Soria | 41.4121402, -2.537595 | 0 |
53 | June 4, 2025 | COVALEDA/DURUELO DE LA SIERRA/MONTENEGRO DE CAMEROS/VINUESA/MOLINOS DE DUERO/SALDUERO | Soria | 41.9661517, -2.819235 | 0 |
54 | June 4, 2025 | NAVALENO/RABANERA DEL PINAR/CASAREJOS/ESPEJA DE SAN MARCELINO/HERRERA DE SORIA/HONTORIA DEL PINAR/MURIEL VIEJO/SAN LEONARDO DE YAGÜE/CUBILLA/ESPEJON/SANTA MARIA DE LAS HOYAS/TALVEILA/VADILLO | Soria | 41.8083737, -3.1059501 | 0 |
55 | June 4, 2025 | VALLADOLID | Valladolid | 41.6284171, -4.7469394 | 0 |
56 | June 4, 2025 | VALLADOLID | Valladolid | 41.6440203, -4.733827 | 0 |
57 | June 4, 2025 | VALLADOLID | Valladolid | 41.6365797, -4.7383372 | 0 |
58 | June 4, 2025 | VALLADOLID | Valladolid | 41.6519156, -4.7490241 | 0 |
59 | June 4, 2025 | CASTROBOL/IZAGRE/MONASTERIO DE VEGA/VILLAVICENCIO DE LOS CABALLEROS/SAELICES DE MAYORGA/BECILLA DE VALDERADUEY/CASTROPONCE/MAYORGA/MELGAR DE ABAJO/MELGAR DE ARRIBA/VALDUNQUILLO/VILLALBA DE LA LOMA/VILLALON DE CAMPOS | Valladolid | 42.1620332, -5.2444328 | 0 |
60 | June 4, 2025 | BERRUECES/CASTROMONTE/MEDINA DE RIOSECO/MONTEALEGRE DE CAMPOS/TAMARIZ DE CAMPOS/MUDARRA (LA)/VALDENEBRO DE LOS VALLES/VILLALBA DE LOS ALCORES/VILLANUEVA DE SAN MANCIO/MORAL DE LA REINA/VALVERDE DE CAMPOS/VILLABRAGIMA | Valladolid | 41.858445, -5.0000709 | 0 |
61 | June 4, 2025 | VALLADOLID | Valladolid | 41.6353453, -4.7609774 | 0 |
62 | June 4, 2025 | CABEZON DE VALDERADUEY/CUENCA DE CAMPOS/VILLACARRALON/VILLAGOMEZ LA NUEVA/BUSTILLO DE CHAVES/CEINOS DE CAMPOS/FONTIHOYUELO/GATON DE CAMPOS/VEGA DE RUIPONCE/VILLABARUZ DE CAMPOS/VILLALON DE CAMPOS/VILLANUEVA DE LA CONDESA/HERRIN DE CAMPOS/SANTERVAS DE CAMPOS/VILLACID DE CAMPOS/VILLAFRADES DE CAMPOS | Valladolid | 42.1180914, -5.059256 | 0 |
63 | June 4, 2025 | CASTRODEZA/PEÑAFLOR DE HORNIJA/VILLANUBLA/ZARATAN/WAMBA | Valladolid | 41.7013384, -4.8965168 | 0 |
64 | June 4, 2025 | COGECES DE ISCAR/FUENTE EL OLMO DE ISCAR/ISCAR/MATA DE CUELLAR/MEGECES/REMONDO/VILLAVERDE DE ISCAR/PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN | Valladolid | 41.3527561, -4.5398679 | 0 |
65 | June 4, 2025 | VALLADOLID | Valladolid | 41.6599262, -4.7117729 | 0 |
66 | June 4, 2025 | VALLADOLID | Valladolid | 41.6545997, -4.7114053 | 0 |
67 | June 4, 2025 | ALMENARA DE ADAJA/BOCIGAS/ALCAZAREN/FUENTE-OLMEDO/LLANO DE OLMEDO/ZARZA (LA)/HORNILLOS DE ERESMA/OLMEDO/PURAS | Valladolid | 41.2972206, -4.695628 | 0 |
68 | June 4, 2025 | FIGUERUELA DE ARRIBA/VIÑAS/SAMIR DE LOS CAÑOS/ALCAÑICES/FONFRIA/GALLEGOS DEL RIO/MAHIDE/PINO DEL ORO/RABANALES/RABANO DE ALISTE/SAN VICENTE DE LA CABEZA/SAN VITERO/TRABAZOS | Zamora | 41.7589564, -6.3315738 | 0 |
69 | June 4, 2025 | CARBAJALES DE ALBA/LOSACIO/MANZANAL DEL BARCO/SANTA EUFEMIA DEL BARCO/LOSACINO/OLMILLOS DE CASTRO/VIDEMALA/VEGALATRAVE | Zamora | 41.6823131, -5.9952992 | 0 |
70 | June 4, 2025 | CABAÑAS DE SAYAGO/CASASECA DE CAMPEAN/CORRALES DEL VINO/FUENTESPREADAS/MAYALDE/CORRALES/CUBO DE TIERRA DEL VINO (EL)/CUELGAMURES/JAMBRINA/PEÑAUSENDE/SANTA CLARA DE AVEDILLO/PELEAS DE ABAJO/PIÑERO (EL)/VILLANUEVA DE CAMPEAN | Zamora | 41.3106752, -5.7465007 | 0 |
71 | June 4, 2025 | ZAMORA | Zamora | 41.4989997, -5.7494898 | 0 |
72 | June 4, 2025 | AVILA | Ávila | 40.685, -4.61 | 0 |
73 | June 4, 2025 | AVILA | Ávila | 40.6360601, -4.7146621 | 0 |
74 | June 4, 2025 | POYALES DEL HOYO/CANDELEDA | Ávila | 40.1758101, -5.2770352 | 0 |
75 | June 4, 2025 | NAVADIJOS/SAN MARTIN DEL PIMPOLLAR/CEPEDA LA MORA/HOYOS DE MIGUEL MUÑOZ/HOYOS DEL ESPINO/SAN MARTIN DE LA VEGA DEL ALBERCHE/GARGANTA DEL VILLAR/HOYOS DEL COLLADO/NAVARREDONDA DE GREDOS/SAN JUAN DE GREDOS | Ávila | 40.3763715, -5.1468286 | 0 |
76 | June 4, 2025 | BLASCONUÑO DE MATACABRAS/MAMBLAS/RASUEROS/SAN ESTEBAN DE ZAPARDIEL/BARROMAN/BERCIAL DE ZAPARDIEL/MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES/MORALEJA DE MATACABRAS/CASTELLANOS DE ZAPARDIEL/HORCAJO DE LAS TORRES | Ávila | 41.074037, -5.020748 | 0 |
77 | June 4, 2025 | NAVAHONDILLA/PIEDRALAVES/ADRADA (LA)/CASAVIEJA/FRESNEDILLA/SOTILLO DE LA ADRADA/CASILLAS/HIGUERA DE LAS DUEÑAS/SANTA MARIA DEL TIETAR | Ávila | 40.2954901, -4.6472208 | 1 |
78 | June 4, 2025 | HURTUMPASCUAL/MANCERA DE ARRIBA/SAN GARCIA DE INGELMOS/VALDECASA/CABEZAS DEL VILLAR/CHAMARTIN/CILLAN/GALLEGOS DE SOBRINOS/MIRUEÑA DE LOS INFANZONES/NARRILLOS DEL REBOLLAR/SOLANA DE RIOALMAR/MANJABALAGO/MUÑICO/SAN JUAN DEL OLMO | Ávila | 40.706767, -5.1006928 | 0 |
79 | June 4, 2025 | ARANDA DE DUERO | Burgos | 41.6891216, -3.6555077 | 0 |
80 | June 4, 2025 | ALDEHORNO/ARANDA DE DUERO/BAÑOS DE VALDEARADOS/CAMPILLO DE ARANDA/CASTRILLO DE LA VEGA/ESPINOSA DE CERVERA/FRESNILLO DE LAS DUEÑAS/FUENTELCESPED/FUENTENEBRO/MILAGROS/PARDILLA/SAN JUAN DEL MONTE/SANTA CRUZ DE LA SALCEDA/TORREGALINDO/VADOCONDES/VALDEANDE/VALDEVACAS DE MONTEJO/VILLANUEVA DE GUMIEL/VILLAVERDE DE MONTEJO/CALERUEGA/FUENTESPINA/HONTANGAS/MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA/MORADILLO DE ROA/PEÑARANDA DE DUERO/QUINTANA DEL PIDIO/VID Y BARRIOS (LA)/ADRADA DE HAZA/GUMIEL DE IZAN/GUMIEL DE MERCADO/HONRUBIA DE LA CUESTA/HONTORIA DE VALDEARADOS/QUEMADA/SANTA MARIA DEL MERCADILLO/SEQUERA DE HAZA (LA)/TUBILLA DEL LAGO/VILLALBA DE DUERO/VILLALBILLA DE GUMIEL/ZAZUAR | Burgos | 41.6853253, -3.628658 | 0 |
No results