543
records
Titel | Datum | Verwaltungsebene | Typ | Resultat | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | URL | Status | Total der Gemeinden | Ausgezählte Gemeinden | Letzte Änderung | turnout |
---|
Titel | Datum | Verwaltungsebene | Typ | Resultat | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | URL | Status | Total der Gemeinden | Ausgezählte Gemeinden | Letzte Änderung | turnout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bundesbeschluss zu einem Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen | March 7, 2010 | federation | vote | accepted | 73.784 % | 26.216 % | abgeschlossen | 86 | 86 | January 19, 2022 7:36 AM | 41.635 | |
2 | Volksinitiative «Gegen Tierquälerei und für einen besseren Rechtsschutz der Tiere (Tierschutzanwalt-Initiative)» | March 7, 2010 | federation | vote | rejected | 27.984 % | 72.016 % | abgeschlossen | 86 | 86 | January 19, 2022 7:36 AM | 42.172 | |
3 | Kantonsratsbeschluss über die S-Bahn St.Gallen 2013 | September 26, 2010 | canton | vote | accepted | 80.754 % | 19.246 % | abgeschlossen | 85 | 85 | January 19, 2022 7:36 AM | 38.991 | |
4 | Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)» | November 28, 2010 | federation | vote | proposal | 59.574 % | 40.426 % | abgeschlossen | 86 | 86 | January 19, 2022 7:36 AM | 53.730 | |
5 | Ersatzwahl eines Mitglieds der Regierung | November 28, 2010 | canton | election | abgeschlossen | 86 | 86 | July 22, 2022 12:43 PM | 47.386 | ||||
6 | Ersatzwahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: Richter/in | November 28, 2010 | none | election | abgeschlossen | 14 | 14 | July 21, 2022 11:43 AM | 0 | ||||
7 | Volksinitiative «Für eine soziale Einheitskrankenkasse» | March 11, 2007 | federation | vote | rejected | 19.719 % | 80.281 % | abgeschlossen | 88 | 88 | January 19, 2022 7:36 AM | 41.825 | |
8 | Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung | March 11, 2007 | canton | vote | accepted | 69.392 % | 30.608 % | abgeschlossen | 88 | 88 | January 19, 2022 7:36 AM | 38.528 | |
9 | Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Berufsbildung | September 23, 2007 | canton | vote | accepted | 86.290 % | 13.710 % | abgeschlossen | 88 | 88 | January 19, 2022 7:36 AM | 22.214 | |
10 | Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates (2. Wahlgang) | November 25, 2007 | canton | election | abgeschlossen | 88 | 88 | July 22, 2022 12:19 PM | 49.433 | ||||
11 | Ersatzwahl Gerichtskreis Untertoggenburg-Gossau: Gerichtspräsident/in | November 25, 2007 | none | election | abgeschlossen | 11 | 11 | July 21, 2022 3:35 PM | 38.763 | ||||
12 | Ersatzwahl Gerichtskreis St.Gallen: 2 Richter/innen | November 25, 2007 | none | election | abgeschlossen | 4 | 4 | January 19, 2022 7:36 AM | 0 | ||||
13 | Erneuerungswahl der Mitglieder des Kantonsrates 2008 | March 16, 2008 | canton | election_compound | abgeschlossen | 8 | 8 | February 17, 2022 11:03 AM | |||||
14 | Kantonsratswahl 2008: Wahlkreis Rheintal | March 16, 2008 | district | election | abgeschlossen | 13 | 13 | January 19, 2022 7:36 AM | 35.814 | ||||
15 | Kantonsratswahl 2008: Wahlkreis See-Gaster | March 16, 2008 | district | election | abgeschlossen | 14 | 14 | January 19, 2022 7:36 AM | 31.649 | ||||
16 | Kantonsratswahl 2008: Wahlkreis St.Gallen | March 16, 2008 | district | election | abgeschlossen | 9 | 9 | January 19, 2022 7:36 AM | 35.323 | ||||
17 | Kantonsratswahl 2008: Wahlkreis Werdenberg | March 16, 2008 | district | election | abgeschlossen | 6 | 6 | January 19, 2022 7:36 AM | 35.338 | ||||
18 | Ersatzwahl Gerichtskreis St.Gallen: Richter/in (2. Wahlgang) | June 1, 2008 | none | election | abgeschlossen | 4 | 4 | July 21, 2022 3:11 PM | 36.467 | ||||
19 | Änderung des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz) | November 30, 2008 | federation | vote | accepted | 68.010 % | 31.990 % | abgeschlossen | 88 | 88 | January 19, 2022 7:36 AM | 45.957 | |
20 | Erneuerungswahl Kreisgericht Rheintal: 18 Richter/innen | November 30, 2008 | none | election | abgeschlossen | 13 | 13 | January 19, 2022 7:36 AM | 0 | ||||
21 | Erneuerungswahl Kreisgericht Rheintal: Gerichtspräsident/in | November 30, 2008 | none | election | abgeschlossen | 13 | 13 | July 12, 2022 2:43 PM | 0 | ||||
22 | Erneuerungswahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: Gerichtspräsident/in | November 30, 2008 | none | election | abgeschlossen | 14 | 14 | July 12, 2022 2:40 PM | 0 | ||||
23 | Einführung von elektronisch gespeicherten biometrischen Daten im Schweizer Pass und in Reisedokumenten für ausländische Personen | May 17, 2009 | federation | vote | accepted | 50.376 % | 49.624 % | abgeschlossen | 86 | 86 | January 19, 2022 7:36 AM | 33.506 | |
24 | Bundesbeschluss über den Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative | September 27, 2009 | federation | vote | accepted | 64.322 % | 35.678 % | abgeschlossen | 86 | 86 | January 19, 2022 7:36 AM | 41.091 | |
25 | V. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz | September 27, 2009 | canton | vote | accepted | 79.597 % | 20.403 % | abgeschlossen | 86 | 86 | January 19, 2022 7:36 AM | 39.954 | |
26 | Gesetzesinitiative «Schutz vor dem Passivrauchen für alle» / Gesetzesinitiative «Freiheitliches Rauchergesetz für den Kanton St.Gallen» | September 27, 2009 | canton | vote | proposal | 59.039 % | 40.961 % | abgeschlossen | 86 | 86 | January 19, 2022 7:36 AM | 40.843 | |
27 | Volksinitiative «Für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten» | November 29, 2009 | federation | vote | rejected | 26.467 % | 73.533 % | abgeschlossen | 86 | 86 | January 19, 2022 7:36 AM | 53.136 | |
28 | Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) | September 24, 2006 | federation | vote | accepted | 75.599 % | 24.401 % | abgeschlossen | 89 | 89 | January 19, 2022 7:36 AM | 48.190 | |
29 | Initiative «Für unsere Regionalspitäler» | September 24, 2006 | canton | vote | rejected | 35.005 % | 64.995 % | abgeschlossen | 89 | 89 | January 19, 2022 7:36 AM | 45.083 | |
30 | Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (11. AHV-Revision) | May 16, 2004 | federation | vote | rejected | 40.210 % | 59.790 % | abgeschlossen | 90 | 90 | January 19, 2022 7:36 AM | 46.833 | |
31 | Erneuerungswahl des Nationalrates | October 23, 2011 | federation | election | abgeschlossen | 86 | 86 | January 19, 2022 7:36 AM | 46.761 | ||||
32 | Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: Richter/in | November 27, 2011 | none | election | abgeschlossen | 9 | 9 | July 21, 2022 11:47 AM | 0 | ||||
33 | Erneuerungswahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: nebenamtliche Richter/in (2. Wahlgang) | March 7, 2021 | none | election | abgeschlossen | 14 | 14 | July 12, 2022 4:22 PM | 38.456 | ||||
34 | Kantonsratsbeschluss über einen Nachtragskredit zum Sonderkredit Förderungsprogramm Energie 2021–2025 | June 13, 2021 | canton | vote | accepted | 68.788 % | 31.212 % | abgeschlossen | 77 | 77 | January 19, 2022 7:36 AM | 52.839 | |
35 | Kantonsratsbeschluss über die Gewährung von Beiträgen für die Notfallversorgung | June 13, 2021 | canton | vote | accepted | 76.816 % | 23.184 % | abgeschlossen | 77 | 77 | January 19, 2022 7:36 AM | 52.408 | |
36 | Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) | September 26, 2021 | federation | vote | accepted | 59.303 % | 40.697 % | abgeschlossen | 78 | 78 | September 29, 2022 1:42 PM | 51.169 | |
37 | Volksinitiative «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» | November 28, 2021 | federation | vote | rejected | 31.823 % | 68.177 % | abgeschlossen | 78 | 78 | September 29, 2022 1:41 PM | 67.476 | |
38 | Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» | March 3, 2024 | federation | vote | rejected | 26.807 % | 73.193 % | abgeschlossen | 76 | 76 | March 3, 2024 3:44 PM | 56.317 | |
39 | Kantonsratswahl 2024: Wahlkreis Rorschach | March 3, 2024 | district | election | abgeschlossen | 9 | 9 | March 3, 2024 4:04 PM | 36.864 | ||||
40 | Kantonsratswahl 2024: Wahlkreis See-Gaster | March 3, 2024 | district | election | abgeschlossen | 10 | 10 | March 3, 2024 5:31 PM | 40.552 | ||||
41 | Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) | June 9, 2024 | federation | vote | accepted | 65.948 % | 34.052 % | abgeschlossen | 76 | 76 | June 9, 2024 1:18 PM | 42.571 | |
42 | Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» | September 22, 2024 | federation | vote | rejected | 31.570 % | 68.430 % | abgeschlossen | 76 | 76 | September 22, 2024 1:59 PM | 48.711 | |
43 | Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen | November 24, 2024 | federation | vote | accepted | 54.255 % | 45.745 % | abgeschlossen | 76 | 76 | November 24, 2024 2:03 PM | 44.932 | |
44 | Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» | February 13, 2022 | federation | vote | rejected | 47.211 % | 52.789 % | abgeschlossen | 78 | 78 | February 13, 2022 1:22 PM | 42.871 | |
45 | Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | February 13, 2022 | district | election | abgeschlossen | 9 | 9 | February 13, 2022 7:34 AM | 0 | ||||
46 | Änderung des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) | September 25, 2022 | federation | vote | accepted | 52.979 % | 47.021 % | abgeschlossen | 78 | 78 | September 27, 2022 3:54 PM | 50.617 | |
47 | Erneuerungswahl Gerichtskreis Untertoggenburg-Gossau: 16 Richter/innen | February 9, 2003 | none | election | abgeschlossen | 11 | 11 | January 19, 2022 7:36 AM | 0 | ||||
48 | Bundesgesetz über die Armee und Militärverwaltung, Änderung | May 18, 2003 | federation | vote | accepted | 72.964 % | 27.036 % | abgeschlossen | 90 | 90 | January 19, 2022 7:36 AM | 48.039 | |
49 | Volksinitiative «Gesundheit muss bezahlbar bleiben» | May 18, 2003 | federation | vote | rejected | 20.216 % | 79.784 % | abgeschlossen | 90 | 90 | January 19, 2022 7:36 AM | 48.294 | |
50 | Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» | May 18, 2003 | federation | vote | rejected | 28.057 % | 71.943 % | abgeschlossen | 90 | 90 | January 19, 2022 7:36 AM | 48.263 | |
51 | Ersatzwahl Kreisgericht St.Gallen: haupt-/teilamtliche Richter/in | February 9, 2025 | none | election | abgeschlossen | 9 | 9 | February 9, 2025 12:42 PM | 0 | ||||
52 | Ersatzwahl Kreisgericht Rorschach: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | May 18, 2025 | district | election | abgeschlossen | 9 | 9 | May 18, 2025 12:08 PM | 30.361 | ||||
53 | Ergänzungswahl Kreisgericht St.Gallen: zwei haupt-/teilamtliche Richter/innen | May 18, 2025 | none | election | abgeschlossen | 9 | 9 | May 19, 2025 9:21 AM | 0 | ||||
54 | Ersatzwahl Kreisgericht Wil: nebenamltiche/r Richter/in | May 18, 2025 | none | election | abgeschlossen | 10 | 10 | May 19, 2025 9:31 AM | 0 | ||||
55 | Ersatzwahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: haupt-/teilamtliche/r Richter/in | March 12, 2023 | none | election | abgeschlossen | 14 | 14 | March 12, 2023 1:49 PM | 0 | ||||
56 | Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates | October 22, 2023 | canton | election | abgeschlossen | 75 | 75 | October 22, 2023 5:46 PM | 48.499 | ||||
57 | Nachtrag zum Gesetz über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung | November 19, 2023 | canton | vote | abgeschlossen | 75 | 75 | November 19, 2023 1:13 PM | 25.537 | ||||
58 | Ersatzwahl Gerichtskreis Rorschach: Gerichtspräsident/in | June 2, 2002 | none | election | abgeschlossen | 9 | 9 | July 25, 2022 1:33 PM | 27.877 | ||||
59 | Bundesbeschluss Eisenbahninfrastruktur (FABI) | February 9, 2014 | federation | vote | accepted | 57.834 % | 42.166 % | abgeschlossen | 78 | 78 | January 19, 2022 7:36 AM | 55.057 | |
60 | Ecopop-Initiative | November 30, 2014 | federation | vote | rejected | 30.360 % | 69.640 % | abgeschlossen | 78 | 78 | January 19, 2022 7:36 AM | 48.954 | |
61 | Erneuerungswahl Kreisgericht Rheintal: 7 haupt-/teilamtliche Richter/innen | November 30, 2014 | none | election | abgeschlossen | 13 | 13 | July 12, 2022 3:56 PM | 0 | ||||
62 | Erneuerungswahl Kreisgericht Rorschach: 4 haupt-/teilamtliche Richter/innen | November 30, 2014 | none | election | abgeschlossen | 9 | 9 | July 12, 2022 3:55 PM | 0 | ||||
63 | Erneuerungswahl Kreisgericht Rorschach: 9 nebenamtliche Richter/innen | November 30, 2014 | none | election | abgeschlossen | 9 | 9 | January 19, 2022 7:36 AM | 0 | ||||
64 | Erneuerungswahl Kreisgericht See-Gaster: 10 nebenamtliche Richter/innen | November 30, 2014 | none | election | abgeschlossen | 10 | 10 | January 19, 2022 7:36 AM | 0 | ||||
65 | Erneuerungswahl Kreisgericht See-Gaster: 6 haupt-/teilamtliche Richter/innen | November 30, 2014 | none | election | abgeschlossen | 10 | 10 | July 12, 2022 3:54 PM | 0 | ||||
66 | Erneuerungswahl Kreisgericht Toggenburg: 2 haupt-/teilamtliche Richter/innen | November 30, 2014 | none | election | abgeschlossen | 12 | 12 | July 12, 2022 3:51 PM | 0 | ||||
67 | Erneuerungswahl Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland: Gerichtspräsident/in | November 30, 2014 | none | election | abgeschlossen | 14 | 14 | July 12, 2022 3:49 PM | 0 | ||||
68 | Volksinitiative «gegen die Abzockerei» | March 3, 2013 | federation | vote | accepted | 66.361 % | 33.639 % | abgeschlossen | 78 | 78 | January 19, 2022 7:36 AM | 43.986 | |
69 | Ersatzwahl Kreisgericht Rorschach: Richter/in | March 3, 2013 | none | election | abgeschlossen | 9 | 9 | July 21, 2022 11:54 AM | 39.006 | ||||
70 | Dringliche Änderungen des Asylgesetzes | June 9, 2013 | federation | vote | accepted | 83.527 % | 16.473 % | abgeschlossen | 78 | 78 | January 19, 2022 7:36 AM | 36.102 | |
71 | Volksinitiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» | September 22, 2013 | federation | vote | rejected | 22.350 % | 77.650 % | abgeschlossen | 78 | 78 | January 19, 2022 7:36 AM | 46.191 | |
72 | Epidemiengesetz | September 22, 2013 | federation | vote | accepted | 50.573 % | 49.427 % | abgeschlossen | 78 | 78 | January 19, 2022 7:36 AM | 45.886 | |
73 | Volksinitiative «1:12 – Für gerechte Löhne» | November 24, 2013 | federation | vote | rejected | 31.759 % | 68.241 % | abgeschlossen | 78 | 78 | January 19, 2022 7:36 AM | 52.019 | |
74 | Nationalstrassenabgabegesetz | November 24, 2013 | federation | vote | rejected | 40.462 % | 59.538 % | abgeschlossen | 78 | 78 | January 19, 2022 7:36 AM | 52.060 | |
75 | Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)» | February 28, 2016 | federation | vote | rejected | 45.895 % | 54.105 % | abgeschlossen | 78 | 78 | January 19, 2022 7:36 AM | 62.390 | |
76 | Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» | June 5, 2016 | federation | vote | rejected | 31.793 % | 68.207 % | abgeschlossen | 78 | 78 | January 19, 2022 7:36 AM | 44.110 | |
77 | Kantonsratsbeschluss über einen Sonderkredit zur Finanzierung von Machbarkeitsstudie und Bewerbungsdossier Expo2027 | June 5, 2016 | canton | vote | rejected | 39.707 % | 60.293 % | abgeschlossen | 77 | 77 | January 19, 2022 7:36 AM | 42.477 | |
78 | Ersatzwahl Kreisgericht Rorschach: haupt-/teilamtliche/r Richter/in (2. Wahlgang) | November 27, 2016 | none | election | abgeschlossen | 9 | 9 | July 12, 2022 11:21 AM | 39.603 | ||||
79 | Bundesbeschluss über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke | March 11, 2012 | federation | vote | accepted | 84.823 % | 15.177 % | abgeschlossen | 86 | 86 | January 19, 2022 7:36 AM | 44.677 | |
80 | Kantonsratswahl 2012: Wahlkreis Werdenberg | March 11, 2012 | district | election | abgeschlossen | 6 | 6 | January 19, 2022 7:36 AM | 36.641 | ||||
All dates and times are in Europe/Zurich time.
No results