85
records
Geo Point | Geo Shape | OBJECTID | STRASSENNA | LBZ_LAG | HNR | POINT_X | POINT_Y | GFK_VAL | AGK_STRS | mehrere Lokale in Einrichtung | WBZ_N | Wahlbezirk | WB1 | WB2 | WB3 | WB4 | barrierefrei | Bild1 | PLZ Ort | Wahlbezirke | Einrichtung | Straße Hausnumnmer |
---|
Geo Point | Geo Shape | OBJECTID | STRASSENNA | LBZ_LAG | HNR | POINT_X | POINT_Y | GFK_VAL | AGK_STRS | mehrere Lokale in Einrichtung | WBZ_N | Wahlbezirk | WB1 | WB2 | WB3 | WB4 | barrierefrei | Bild1 | PLZ Ort | Wahlbezirke | Einrichtung | Straße Hausnumnmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.39395171720617, 13.029105511700344 | {"coordinates":[13.029105511700344,52.39395171720617],"type":"Point"} | 4 | Geschwister-Scholl-Straße | 01005 | 33 B | 365,894.680 | 5,806,683.713 | Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte | 014834 | Nein | 3,105 | 3105 | 3,105 | 0 | Ja | 3105.jpg | 14471 Potsdam | 3105 | Kindertagesstätte "Baumschule" | Geschwister-Scholl-Straße 33 B | ||
2 | 52.38134357127541, 13.07848784416967 | {"coordinates":[13.07848784416967,52.38134357127541],"type":"Point"} | 5 | Heinrich-Mann-Allee | 04104 | 103 | 369,217.205 | 5,805,191.06 | Verwaltungsgebäude | 017715 | Nein | 6,202 | 6202 | 6,202 | 0 | Ja | 6202.jpg | 14473 Potsdam | 6202 | Humboldt-Gymnasium (1) | Heinrich-Mann-Allee 103 | ||
3 | 52.4077216806155, 13.065154422293237 | {"coordinates":[13.065154422293237,52.4077216806155],"type":"Point"} | 6 | Am Neuen Garten | 00402 | 64 | 368,388.301 | 5,808,148.877 | Gebäude für soziale Zwecke | 002774 | Nein | 2,102 | 2102 | 2,102 | 0 | Ja | 2102.jpg | 14469 Potsdam | 2102 | Treffpunkt Freizeit | Am Neuen Garten 64 | ||
4 | 52.37751393998829, 13.096955938091218 | {"coordinates":[13.096955938091218,52.37751393998829],"type":"Point"} | 30 | Schilfhof | 07105 | 28 | 370,462.861 | 5,804,731.910 | Gebäude für soziale Zwecke | 051887 | Nein | 6,305 | 6305 | 6,305 | 0 | Ja | 6305.JPG | 14478 Potsdam | 6305 | Bürgerhaus am Schlaatz | Schilfhof 28 | ||
5 | 52.43227529432615, 12.953685773193294 | {"coordinates":[12.953685773193294,52.43227529432615],"type":"Point"} | 61 | Wublitzstraße | 17401 | 11 | 360,884.124 | 5,811,088.344 | Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen | 010048 | Nein | 1,601 | 1601 | 1,601 | 0 | Nein | 1601.jpg | 14469 Potsdam | 1601 | BAUERei in Grube | Wublitzstraße 11 | ||
6 | 52.36774483996838, 13.143607892750156 | {"coordinates":[13.143607892750156,52.36774483996838],"type":"Point"} | 76 | Fritz-Lang-Straße | 07605 | 15 | 373,610.209 | 5,803,562.901 | Allgemein bildende Schule | 058587 | Ja | 7,203 | 7203 | 7,203 | 7,204 | Nein | 7203.jpg | 14480 Potsdam | 7203, 7204 | Schiller Gymnasium | Fritz-Lang-Straße 15 | ||
7 | 52.419804382397224, 13.053004889704608 | {"coordinates":[13.053004889704608,52.419804382397224],"type":"Point"} | 74 | Esplanade | 00359 | 5 | 367,478.090 | 5,809,482.779 | 011243 | Ja | 1,306 | 1306 | 1,306 | 1,309 | 2104 | Ja | 1306.jpg | 14469 Potsdam | 1306, 1309, 2104 | Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (32) | Esplanade 5 | ||
8 | 52.39273100421554, 13.12710514215182 | {"coordinates":[13.12710514215182,52.39273100421554],"type":"Point"} | 48 | August-Bebel-Straße | 03901 | 89 | 372,558.718 | 5,806,370.701 | Hochschulgebäude (Fachhochschule, Universität) | 005627 | Nein | 5,306 | 5306 | 5,306 | 0 | Ja | 5306.JPG | 14482 Potsdam | 5306 | Universität Potsdam, Komplex III | August-Bebel-Straße 89 | ||
9 | 52.392587195441784, 13.089908809320606 | {"coordinates":[13.089908809320606,52.392587195441784],"type":"Point"} | 52 | Rudolf-Breitscheid-Straße | 03508 | 24 | 370,027.505 | 5,806,420.920 | Wohnheim | 033304 | Nein | 5,207 | 5207 | 5,207 | 0 | Ja | 5207.jpg | 14482 Potsdam | 5207 | Oberlinhaus - Mutterhaus | Rudolf-Breitscheid-Straße 24 | ||
10 | 52.401279521221554, 13.057947121429931 | {"coordinates":[13.057947121429931,52.401279521221554],"type":"Point"} | 8 | Friedrich-Ebert-Straße | 00803 | 17 | 367,878.846 | 5,807,445.564 | Allgemein bildende Schule | 013703 | Ja | 4,108 | 4108 | 4,108 | 4,109 | Ja | 4108.jpg | 14467 Potsdam | 4108, 4109 | Schule des Zweiten Bildungsweges "Heinrich von Kleist" | Friedrich-Ebert-Straße 17 | ||
11 | 52.38927791148134, 13.022937941363141 | {"coordinates":[13.022937941363141,52.38927791148134],"type":"Point"} | 10 | Haeckelstraße | 02601 | 74 | 365,460.848 | 5,806,175.381 | Allgemein bildende Schule | 016722 | Ja | 3,201 | 3201 | 3,201 | 3,202 | Ja | 3201.jpg | 14471 Potsdam | 3201, 3202 | Zeppelin-Grundschule (23) | Haeckelstraße 74 | ||
12 | 52.41561673570985, 13.06331895657538 | {"coordinates":[13.06331895657538,52.41561673570985],"type":"Point"} | 45 | Große Weinmeisterstraße | 00408 | 49 | 368,286.989 | 5,809,030.265 | Allgemein bildende Schule | 016016 | Nein | 2,101 | 2101 | 2,101 | 0 | Ja | 2101.JPG | 14467 Potsdam | 2101 | Evangelische Grundschule | Große Weinmeisterstraße 49 | ||
13 | 52.4089384254093, 12.989890420424873 | {"coordinates":[12.989890420424873,52.4089384254093],"type":"Point"} | 32 | Wildbirnenweg | 16122 | 10 | 363,272.996 | 5,808,423.891 | Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte | 010057 | Nein | 1,501 | 1501 | 1,501 | 0 | Ja | 1501.jpg | 14469 Potsdam | 1501 | Kita Wilde Früchtchen | Wildbirnenweg 10 | ||
14 | 52.39066099328956, 13.091970489181108 | {"coordinates":[13.091970489181108,52.39066099328956],"type":"Point"} | 51 | Schulstraße | 04306 | 9 | 370,162.125 | 5,806,202.994 | Allgemein bildende Schule | 035131 | Nein | 5,308 | 5308 | 5,308 | 0 | Ja | 5308.jpg | 14482 Potsdam | 5308 | Jugendherberge Potsdam - Haus der Jugend | Schulstraße 9 | ||
15 | 52.4757439262886, 12.988111143333628 | {"coordinates":[12.988111143333628,52.4757439262886],"type":"Point"} | 70 | Dorfstraße | 70103 | 2 | 363,358.884 | 5,815,856.942 | Wohnhaus | 010509 | Nein | 8,301 | 8301 | 8,301 | 0 | Nein | 8301.jpg | 14476 Potsdam | 8301 | ehemaliges Gemeindeamt Satzkorn | Dorfstraße 2 | ||
16 | 52.42782757778369, 13.094057511998846 | {"coordinates":[13.094057511998846,52.42782757778369],"type":"Point"} | 67 | Krampnitzer Straße | 00507 | 33 | 370,413.124 | 5,810,332.727 | Schloss | 023182 | Nein | 1,401 | 1401 | 1,401 | 0 | Nein | 1401.jpeg | 14469 Potsdam | 1401 | Schloß Sacrow | Krampnitzer Straße 33 | ||
17 | 52.4051795486768, 12.993550692297637 | {"coordinates":[12.993550692297637,52.4051795486768],"type":"Point"} | 58 | Kaiser-Friedrich-Straße | 16106 | 15 A | 363,510.337 | 5,807,998.937 | Allgemein bildende Schule | Ja | 1,502 | 1502 | 1,502 | 1,504 | Ja | 1502.jpg | 14469 Potsdam | 1502, 1504 | Grundschule Ludwig Renn (2) | Kaiser-Friedrich-Straße 15 A | |||
18 | 52.36637967150076, 13.13390131268155 | {"coordinates":[13.13390131268155,52.36637967150076],"type":"Point"} | 21 | Oskar-Meßter-Straße | 07507 | 4 | 372,945.492 | 5,803,428.080 | Allgemein bildende Schule | 052548 | Ja | 7,205 | 7205 | 7,205 | 7,206 | Ja | 7205.jpg | 14480 Potsdam | 7205, 7206 | Stadtteilschule Drewitz | Oskar-Meßter-Straße 4 | ||
19 | 52.361128735236015, 13.091883262253843 | {"coordinates":[13.091883262253843,52.361128735236015],"type":"Point"} | 29 | Zum Teufelssee | 05904 | 4 | 370,069.525 | 5,802,918.741 | Allgemein bildende Schule | 011105 | Ja | 6,505 | 6505 | 6,505 | 6,506 | Nein | 6505.jpg | 14478 Potsdam | 6505, 6506 | Oberschule Theodor Fontane (51) | Zum Teufelssee 4 | ||
20 | 52.37297558051446, 13.099886035633036 | {"coordinates":[13.099886035633036,52.37297558051446],"type":"Point"} | 24 | Bisamkiez | 07003 | 101 | 370,649.028 | 5,804,221.935 | Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte | 051873 | Nein | 6,307 | 6307 | 6,307 | 0 | Ja | 6307.jpg | 14478 Potsdam | 6307 | Kindertagesstätte "Kinderland" | Bisamkiez 101 | ||
21 | 52.40708060399298, 13.051903893433021 | {"coordinates":[13.051903893433021,52.40708060399298],"type":"Point"} | 11 | Jägerallee | 00606 | 23 A | 367,485.143 | 5,808,101.788 | Allgemein bildende Schule | 020183 | Ja | 2,201 | 2201 | 2,201 | 2,202 | Ja | 2201.jpg | 14469 Potsdam | 2201, 2202 | Oberstufenzentrum I - Technik | Jägerallee 23 A | ||
22 | 52.36130191441745, 13.131833504294779 | {"coordinates":[13.131833504294779,52.36130191441745],"type":"Point"} | 84 | Lise-Meitner-Straße | 07420 | 6 | 372,790.130 | 5,802,866.992 | Allgemein bildende Schule | 011138 | Ja | 7,303 | 7303 | 7,303 | 7,304 | Ja | 7303.jpg | 14480 Potsdam | 7303, 7304 | Grundschule Im Kirchsteigfeld (56) | Lise-Meitner-Straße 6 | ||
23 | 52.42236676301794, 13.002787975423752 | {"coordinates":[13.002787975423752,52.42236676301794],"type":"Point"} | 71 | Potsdamer Straße | 00215 | 90 | 364,191.463 | 5,809,892.985 | Gebäude für kulturelle Zwecke | 031077 | Nein | 1,102 | 1102 | 1,102 | 0 | Nein | 1102.jpg | 14469 Potsdam | 1102 | Grundschule (11) Bornim | Potsdamer Straße 90 | ||
24 | 52.385523761799845, 13.060325956353308 | {"coordinates":[13.060325956353308,52.385523761799845],"type":"Point"} | 3 | Brauhausberg | 04002 | 10 | 367,993.654 | 5,805,688.957 | Allgemein bildende Schule | 008505 | Ja | 4,206 | 4206 | 4,206 | 4,207 | Ja | 4206.jpg | 14473 Potsdam | 4206, 4207 | Comenius-Schule (53) | Brauhausberg 10 | ||
25 | 52.38270129390793, 13.046933157487134 | {"coordinates":[13.046933157487134,52.38270129390793],"type":"Point"} | 35 | Templiner Straße | 04014 | 24 | 367,073.805 | 5,805,399.594 | Gebäude für Sportzwecke | 038403 | Nein | 6,101 | 6101 | 6,101 | 0 | Ja | 6101.jpg | 14473 Potsdam | 6101 | Belvedere | Templiner Straße 24 | ||
26 | 52.406205609813085, 13.106448120191365 | {"coordinates":[13.106448120191365,52.406205609813085],"type":"Point"} | 44 | Karl-Marx-Straße | 03211 | 33 | 371,192.492 | 5,807,905.889 | Hochschulgebäude (Fachhochschule, Universität) | 021178 | Nein | 5,201 | 5201 | 5,201 | 0 | Ja | 5201.JPG | 14482 Potsdam | 5201 | Landesinstitut für Lehrerbildung | Karl-Marx-Straße 33 | ||
27 | 52.39538376492464, 13.093878631966156 | {"coordinates":[13.093878631966156,52.39538376492464],"type":"Point"} | 49 | Karl-Liebknecht-Straße | 03210 | 29 | 370,305.807 | 5,806,724.811 | Allgemein bildende Schule | 021155 | Ja | 5,205 | 5205 | 5,205 | 5,206 | Nein | 5205.jpg | 14482 Potsdam | 5205, 5206 | Grundschule "Bruno H. Bürgel" (16) | Karl-Liebknecht-Straße 29 | ||
28 | 52.4666212512059, 13.014663278328044 | {"coordinates":[13.014663278328044,52.4666212512059],"type":"Point"} | 65 | Ketziner Straße | 20103 | 50 A | 365,134.142 | 5,814,792.462 | Wohnhaus | 021596 | Nein | 8,403 | 8403 | 8,403 | 0 | Nein | 8403.JPG | 14476 Potsdam | 8403 | Kulturladen Fahrland | Ketziner Straße 50 A | ||
29 | 52.469597308026096, 12.940371922262146 | {"coordinates":[12.940371922262146,52.469597308026096],"type":"Point"} | 68 | Uetzer Dorfstraße | 80102 | 15 | 360,097.446 | 5,815,264.750 | Wohnhaus | 011308 | Nein | 8,101 | 8101 | 8,101 | 0 | Nein | 8101.jpg | 14476 Potsdam | 8101 | ehemaliges Gemeindeamt Uetz-Paaren | Uetzer Dorfstraße 15 | ||
30 | 52.39426616465342, 13.034221643910485 | {"coordinates":[13.034221643910485,52.39426616465342],"type":"Point"} | 72 | Carl-von-Ossietzky-Straße | 01201 | 37 | 366,243.712 | 5,806,709.207 | Allgemein bildende Schule | 009435 | Ja | 3,106 | 3106 | 3,106 | 3,108 | Nein | 3106.jpg | 14471 Potsdam | 3106, 3108 | Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12) | Carl-von-Ossietzky-Straße 37 | ||
31 | 52.407068615704006, 12.965729153527716 | {"coordinates":[12.965729153527716,52.407068615704006],"type":"Point"} | 81 | Reiherbergstraße | 30110 | 31 | 361,623.877 | 5,808,261.919 | Verwaltungsgebäude | 000026 | Nein | 1,702 | 1702 | 1,702 | 0 | Nein | 1702_.JPG | 14476 Potsdam | 1702 | ehemaliges Gemeindebüro Golm | Reiherbergstraße 31 | ||
32 | 52.40488446979954, 12.988226559466707 | {"coordinates":[12.988226559466707,52.40488446979954],"type":"Point"} | 33 | Kaiser-Friedrich-Straße | 16106 | 32 | 363,147.284 | 5,807,976.186 | Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte | 010049 | Nein | 1,503 | 1503 | 1,503 | 0 | Ja | 1503.jpg | 14469 Potsdam | 1503 | Kita Turmspatzen | Kaiser-Friedrich-Straße 32 | ||
33 | 52.3726842308717, 13.09882591690543 | {"coordinates":[13.09882591690543,52.3726842308717],"type":"Point"} | 27 | Bisamkiez | 07003 | 107 | 370,576.014 | 5,804,191.429 | Allgemein bildende Schule | 051873 | Ja | 6,306 | 6306 | 6,306 | 6,401 | Ja | 6306.JPG | 14478 Potsdam | 6306, 6401 | Schulen u. Wohnheim mit sonderpäd. Förderschwerpunkt | Bisamkiez 107 | ||
34 | 52.35955371803605, 13.091168729515967 | {"coordinates":[13.091168729515967,52.35955371803605],"type":"Point"} | 18 | Zum Teufelssee | 05904 | 30 | 370,016.252 | 5,802,744.861 | Gebäude für soziale Zwecke | 011105 | Nein | 6,507 | 6507 | 6,507 | 0 | Ja | 6507.JPG | 14478 Potsdam | 6507 | Haus der Begegnung Potsdam | Zum Teufelssee 30 | ||
35 | 52.401437561647036, 13.04777648064184 | {"coordinates":[13.04777648064184,52.401437561647036],"type":"Point"} | 34 | Hegelallee | 00605 | 30 | 367,187.463 | 5,807,481.776 | Allgemein bildende Schule | 017472 | Nein | 4,101 | 4101 | 4,101 | 0 | Ja | 4101.jpg | 14467 Potsdam | 4101 | Einstein-Gymnasium (54) | Hegelallee 30 | ||
36 | 52.44522899206795, 13.041120899217471 | {"coordinates":[13.041120899217471,52.44522899206795],"type":"Point"} | 63 | Am Kirchberg | 60301 | 51 | 366,866.735 | 5,812,364.255 | Gebäude für Sicherheit und Ordnung | 002360 | Nein | 8,501 | 8501 | 8,501 | 0 | Ja | 8501.JPG | 14476 Potsdam | 8501 | Bürgerhaus Neu Fahrland | Am Kirchberg 51 | ||
37 | 52.38229050641375, 13.136722865754821 | {"coordinates":[13.136722865754821,52.38229050641375],"type":"Point"} | 78 | Flotowstraße | 05402 | 10 | 373,183.175 | 5,805,192.651 | Allgemein bildende Schule | 013080 | Nein | 7,104 | 7104 | 7,104 | 0 | Ja | 7104.jpg | 14480 Potsdam | 7104 | Neue Grundschule Potsdam | Flotowstraße 10 | ||
38 | 52.38815731185446, 13.110677920300562 | {"coordinates":[13.110677920300562,52.38815731185446],"type":"Point"} | 55 | Franz-Mehring-Straße | 04702 | 54 | 371,427.737 | 5,805,891.120 | Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte | 013397 | Ja | 5,304 | 5304 | 5,304 | 5,305 | Ja | 5305.jpg | 14482 Potsdam | 5304, 5305 | Sportplatz Sandscholle/Kindertagesstätte "Sandscholle" | Franz-Mehring-Straße 54 | ||
39 | 52.38959018686813, 13.099336320725433 | {"coordinates":[13.099336320725433,52.38959018686813],"type":"Point"} | 54 | Kopernikusstraße | 04504 | 30 | 370,660.179 | 5,806,070.704 | Allgemein bildende Schule | 023002 | Ja | 5,302 | 5302 | 5,302 | 5,303 | Ja | 5302.jpg | 14482 Potsdam | 5302, 5303 | Goethe-Schule (31) | Kopernikusstraße 30 | ||
40 | 52.413553352787964, 13.0314914999854 | {"coordinates":[13.0314914999854,52.413553352787964],"type":"Point"} | 38 | Schulplatz | 00218 | 1 | 366,116.380 | 5,808,859.262 | Gebäude für soziale Zwecke | 035125 | Nein | 1,303 | 1303 | 1,303 | 0 | Ja | 1303.jpg | 14469 Potsdam | 1303 | Schulplatz 1, Hort | Schulplatz 1 | ||
41 | 52.41563054492041, 13.033688135733842 | {"coordinates":[13.033688135733842,52.41563054492041],"type":"Point"} | 40 | Kirschallee | 00212 | 172 | 366,272.049 | 5,809,086.208 | Allgemein bildende Schule | 021832 | Ja | 1,302 | 1302 | 1,302 | 1,304 | Ja | 1302.jpg | 14469 Potsdam | 1302, 1304 | Karl-Foerster-Schule (25/26) | Kirschallee 172 | ||
42 | 52.47140442411313, 13.110519470118724 | {"coordinates":[13.110519470118724,52.47140442411313],"type":"Point"} | 69 | Glienicker Dorfstraße | 40208 | 2 | 371,659.042 | 5,815,149.773 | Wohnhaus | 011301 | Nein | 8,601 | 8601 | 8,601 | 0 | Ja | 8601.jpg | 14476 Potsdam | 8601 | Groß Glienicker Begegnungshaus | Glienicker Dorfstraße 2 | ||
43 | 52.375927249118334, 13.1343348494569 | {"coordinates":[13.1343348494569,52.375927249118334],"type":"Point"} | 15 | Galileistraße | 06401 | 6 | 373,002.4 | 5,804,489.151 | Allgemein bildende Schule | 014252 | Ja | 7,106 | 7106 | 7,106 | 7,107 | 7108 | Ja | 7106.jpg | 14480 Potsdam | 7106, 7107, 7108 | Grundschule Am Pappelhain (36/45) | Galileistraße 6 | |
44 | 52.378541797614886, 13.096003563929168 | {"coordinates":[13.096003563929168,52.378541797614886],"type":"Point"} | 26 | Schilfhof | 07105 | 23 | 370,401.051 | 5,804,847.929 | Allgemein bildende Schule | 051887 | Ja | 6,301 | 6301 | 6,301 | 6,302 | 6303 | Ja | 6301.jpg | 14478 Potsdam | 6301, 6302, 6303 | Gesamtschule Am Schilfhof (49) | Schilfhof 23 | |
45 | 52.36409284749043, 13.136902944852979 | {"coordinates":[13.136902944852979,52.36409284749043],"type":"Point"} | 16 | Ricarda-Huch-Straße | 17537 | 23 | 373,143.290 | 5,803,168.482 | Allgemein bildende Schule | 011117 | Ja | 7,301 | 7301 | 7,301 | 7,302 | Ja | 7301.jpg | 14480 Potsdam | 7301, 7302 | Friedrich-W.-von-Steuben-Gesamtschule (46) | Ricarda-Huch-Straße 23 | ||
46 | 52.397325021050484, 13.066955365965677 | {"coordinates":[13.066955365965677,52.397325021050484],"type":"Point"} | 80 | Burgstraße | 02403 | 23 A | 368,479.873 | 5,806,989.342 | Allgemein bildende Schule | 009244 | Nein | 4,107 | 4107 | 4,107 | 0 | Ja | 4107.jpg | 14467 Potsdam | 4107 | Rosa-Luxemburg-Schule (19) | Burgstraße 23 A | ||
47 | 52.40388324553034, 13.059362416440424 | {"coordinates":[13.059362416440424,52.40388324553034],"type":"Point"} | 7 | Kurfürstenstraße | 01506 | 53 | 367,982.896 | 5,807,732.550 | Allgemein bildende Schule | 011115 | Ja | 4,102 | 4102 | 4,102 | 4,103 | Ja | 4102.jpg | 14467 Potsdam | 4102, 4103 | Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium | Kurfürstenstraße 53 | ||
48 | 52.39467963925117, 13.040420352143865 | {"coordinates":[13.040420352143865,52.39467963925117],"type":"Point"} | 12 | Zeppelinstraße | 01104 | 163 A | 366,666.692 | 5,806,743.741 | Gebäude für soziale Zwecke | 043064 | Nein | 3,104 | 3104 | 3,104 | 0 | Ja | 3104.JPG | 14471 Potsdam | 3104 | Begegnungsstätte VS "Auf dem Kiewitt" | Zeppelinstraße 163 A | ||
49 | 52.365090647830506, 13.089802987316633 | {"coordinates":[13.089802987316633,52.365090647830506],"type":"Point"} | 13 | Zum Jagenstein | 05701 | 26 | 369,939.523 | 5,803,363.100 | Allgemein bildende Schule | 011110 | Ja | 6,501 | 6501 | 6,501 | 6,502 | 6503 | 6504 | Ja | 6501.jpg | 14478 Potsdam | 6501, 6502, 6503, 6504 | Oberstufenzentrum II Wirtschaft und Verwaltung | Zum Jagenstein 26 |
50 | 52.37268254444634, 13.07940074724181 | {"coordinates":[13.07940074724181,52.37268254444634],"type":"Point"} | 14 | Ravensbergweg | 05611 | 30 | 369,253.750 | 5,804,226.181 | Allgemein bildende Schule | 031832 | Nein | 6,203 | 6203 | 6,203 | 0 | Nein | 6203.jpg | 14478 Potsdam | 6203 | Internationale Grundschule | Ravensbergweg 30 | ||
51 | 52.37591021695838, 13.1324814534752 | {"coordinates":[13.1324814534752,52.37591021695838],"type":"Point"} | 17 | Galileistraße | 06401 | 2 | 372,876.2 | 5,804,490.513 | Allgemein bildende Schule | 014252 | Ja | 7,109 | 7109 | 7,109 | 7,110 | 7112 | Ja | 7109.jpg | 14480 Potsdam | 7109, 7110, 7112 | Leibniz-Gymnasium (41) | Galileistraße 2 | |
52 | 52.41145805322208, 13.046632742934072 | {"coordinates":[13.046632742934072,52.41145805322208],"type":"Point"} | 36 | Jakob-von-Gundling-Straße | 00155 | 25 | 367,139.777 | 5,808,598.298 | Allgemein bildende Schule | 011211 | Ja | 1,305 | 1305 | 1,305 | 1,308 | Ja | 1305.jpg | 14469 Potsdam | 1305, 1308 | Grundschule 3 im Bornstedter Feld | Jakob-von-Gundling-Straße 25 | ||
53 | 52.41344783254824, 13.059509476964134 | {"coordinates":[13.059509476964134,52.41344783254824],"type":"Point"} | 47 | Puschkinallee | 00709 | 14 | 368,021.456 | 5,808,796 | Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen | 031375 | Nein | 2,103 | 2103 | 2,103 | 0 | Nein | 2103.JPG | 14469 Potsdam | 2103 | Kita "Vielfalt" | Puschkinallee 14 | ||
54 | 52.39605709239625, 13.100837571840758 | {"coordinates":[13.100837571840758,52.39605709239625],"type":"Point"} | 53 | Plantagenstraße | 03608 | 23 | 370,781.222 | 5,806,787.235 | Gebäude für religiöse Zwecke | 030666 | Nein | 5,208 | 5208 | 5,208 | 0 | Ja | 5208.JPG | 14482 Potsdam | 5208 | Pfarrsaal, St. Antonius | Plantagenstraße 23 | ||
55 | 52.390342423602675, 13.09106587471353 | {"coordinates":[13.09106587471353,52.390342423602675],"type":"Point"} | 59 | Schulstraße | 04306 | 8 B | 370,099.638 | 5,806,169.189 | Verwaltungsgebäude | 035131 | Nein | 5,301 | 5301 | 5,301 | 0 | Nein | 5301.jpg | 14482 Potsdam | 5301 | Berlin Brandenburgische Auslandsgesellschaft | Schulstraße 8 B | ||
56 | 52.45877156737721, 12.966426945754213 | {"coordinates":[12.966426945754213,52.45877156737721],"type":"Point"} | 85 | Fahrländer Straße | 50106 | 1 C | 361,833.171 | 5,814,010.630 | Gebäude für soziale Zwecke | Nein | 8,201 | 8201 | 8,201 | 0 | Nein | 8201.JPG | 14476 Potsdam | 8201 | Kulturscheune Marquardt | Fahrländer Straße 1 C | |||
57 | 52.389244472727626, 13.022480243919487 | {"coordinates":[13.022480243919487,52.389244472727626],"type":"Point"} | 9 | Haeckelstraße | 02601 | 72 | 365,429.604 | 5,806,172.514 | Allgemein bildende Schule | 016722 | Ja | 3,203 | 3203 | 3,203 | 3,204 | Ja | 3203.jpg | 14471 Potsdam | 3203, 3204 | Gymnasium Potsdam West (5) | Haeckelstraße 72 | ||
58 | 52.43665951829539, 13.009536631164517 | {"coordinates":[13.009536631164517,52.43665951829539],"type":"Point"} | 60 | Max-Eyth-Allee | 00114 | 53 | 364,694.104 | 5,811,469.877 | Verwaltungsgebäude | 026245 | Nein | 1,101 | 1101 | 1,101 | 0 | Nein | 1101.jpg | 14469 Potsdam | 1101 | Leibniz-Institut für Agrartechnik, Gästehaus des ATB | Max-Eyth-Allee 53 | ||
59 | 52.40846277252036, 12.972817050466405 | {"coordinates":[12.972817050466405,52.40846277252036],"type":"Point"} | 73 | Karl-Liebknecht-Straße | 30108 | 24 | 362,110.311 | 5,808,403.423 | Bibliothek, Bücherei | 000019 | Ja | 1,701 | 1701 | 1,701 | 1,703 | Ja | 1701_1703.jpg | 14476 Potsdam | 1701, 1703 | Universität Potsdam, Komplex Golm | Karl-Liebknecht-Straße 24 | ||
60 | 52.42558053120803, 13.052364027715784 | {"coordinates":[13.052364027715784,52.42558053120803],"type":"Point"} | 62 | Nedlitzer Holz | 00352 | 12 A | 367,571.884 | 5,810,158.401 | Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte | 011159 | Nein | 1,301 | 1301 | 1,301 | 0 | Ja | 1301.JPG | 14469 Potsdam | 1301 | kita firlefanz | Nedlitzer Holz 12 A | ||
61 | 52.413744597520996, 13.05168227867879 | {"coordinates":[13.05168227867879,52.413744597520996],"type":"Point"} | 56 | Kiepenheuerallee | 00152 | 5 | 367,490.047 | 5,808,843.325 | Gebäude für Bildung und Forschung | Nein | 1,307 | 1307 | 1,307 | 0 | Ja | 1307.jpg | 14469 Potsdam | 1307 | Fachhochschule Potsdam | Kiepenheuerallee 5 | |||
62 | 52.38823931016804, 13.078354214854393 | {"coordinates":[13.078354214854393,52.38823931016804],"type":"Point"} | 57 | Schlaatzweg | 04210 | 1 | 369,228.493 | 5,805,958.206 | Verwaltungsgebäude | Nein | 4,205 | 4205 | 4,205 | 0 | Ja | 4205.jpg | 14473 Potsdam | 4205 | Haus der Wirtschaft | Schlaatzweg 1 | |||
63 | 52.3824641646259, 13.146465104624822 | {"coordinates":[13.146465104624822,52.3824641646259],"type":"Point"} | 46 | Kohlhasenbrücker Straße | 06705 | 106 | 373,846.680 | 5,805,194.924 | Gebäude für soziale Zwecke | 022869 | Ja | 7,105 | 7105 | 7,105 | 7,113 | Ja | 7105.jpg | 14480 Potsdam | 7105, 7113 | Deutsches Rotes Kreuz - Behindertenwerkstätten Potsdam | Kohlhasenbrücker Straße 106 | ||
64 | 52.40911662025691, 13.077465203099162 | {"coordinates":[13.077465203099162,52.40911662025691],"type":"Point"} | 43 | Berliner Straße | 00901 | 114 | 369,229.748 | 5,808,281.673 | Allgemein bildende Schule | 006845 | Ja | 2,301 | 2301 | 2,301 | 2,302 | Ja | 2301.jpg | 14467 Potsdam | 2301, 2302 | Johanna-Just-Oberstufenzentrum (III) | Berliner Straße 114 | ||
65 | 52.391994346607056, 13.037087234090361 | {"coordinates":[13.037087234090361,52.391994346607056],"type":"Point"} | 41 | Schillerplatz | 02704 | 20 | 366,431.814 | 5,806,451.252 | Wohngebäude mit Gemeinbedarf | 034282 | Nein | 3,107 | 3107 | 3,107 | 0 | Ja | 3107.JPG | 14471 Potsdam | 3107 | Seniorenfreizeitstätte Potsdam West | Schillerplatz 20 | ||
66 | 52.39816967318991, 13.052891353274784 | {"coordinates":[13.052891353274784,52.39816967318991],"type":"Point"} | 37 | Dortustraße | 01401 | 28 | 367,525.612 | 5,807,108.957 | Allgemein bildende Schule | 010698 | Ja | 4,105 | 4105 | 4,105 | 4,106 | Nein | 4105.jpg | 14467 Potsdam | 4105, 4106 | Grundschule "Max Dortu" (8) | Dortustraße 28 | ||
