35,417
records
35,417 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
AFR 2007 2013
AFR 2014 2020
Commune
Région
Département
EPCI
Statut 2007 2013
Région | Département | EPCI | Commune | Statut 2014 2020 | Statut 2007 2013 | AFR 2014 2020 | AFR 2007 2013 | Code Commune | Code EPCI | geopoint |
---|
Région | Département | EPCI | Commune | Statut 2014 2020 | Statut 2007 2013 | AFR 2014 2020 | AFR 2007 2013 | Code Commune | Code EPCI | geopoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES | CREUSE | CC Pays de Boussac, Carrefour des Quatre Provinces, Evaux-Les-Bains/Chambon-sur-Voueize | Chambonchard | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 23046 | 200067544 | 46.1608851988, 2.5415892944 |
2 | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE | CC du Pays de Pouzauges | La Meilleraie-Tillay | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 85140 | 248500464 | 46.742582825, -0.85478763606 |
3 | AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES | VIENNE | CA du Pays Châtelleraudais | La Roche-Posay | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 86207 | 248600413 | 46.7754623113, 0.80240732874 |
4 | ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE | VOSGES | CA d'Épinal | Dignonville | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 88133 | 200068757 | 48.2431130672, 6.49905182011 |
5 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | HAUTE-SAONE | CC du Pays d'Héricourt | Courmont | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 70182 | 247000722 | 47.6119425531, 6.64355841755 |
6 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | SAONE-ET-LOIRE | CU Le Creusot Montceau-les-Mines | Montceau-les-Mines | Intégralement | En totalité 2007-13, taux normal | Entièrement classée | Entièrement classée | 71306 | 247100290 | 46.6762539128, 4.3540960404 |
7 | PAYS DE LA LOIRE | SARTHE | CC Maine Saosnois | Mamers | Intégralement | En totalité 2007-13, taux réduit | Entièrement classée | Entièrement classée | 72180 | 200072676 | 48.3545313197, 0.370783494811 |
8 | LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES | HAUTES-PYRENEES | CC Aure-Louron | Pailhac | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 65354 | 246500573 | 42.911922384, 0.367540499398 |
9 | LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES | PYRENEES-ORIENTALES | CU Perpignan Méditerranée Métropole | Saleilles | Intégralement | En totalité 2007-13, taux normal | Entièrement classée | Entièrement classée | 66189 | 200027183 | 42.6568410057, 2.94920487175 |
10 | ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE | BAS-RHIN | CC de l'Outre-Forêt | Surbourg | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 67487 | 200040178 | 48.9102568228, 7.83566149848 |
11 | NORMANDIE | CALVADOS | CC Cingal-Suisse Normande | Le Bû-sur-Rouvres | Non éligible | En totalité 2007-13, taux normal | Non classée | Entièrement classée | 14116 | 200066710 | 49.0324526222, -0.176721251591 |
12 | NORMANDIE | CALVADOS | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | Barneville-la-Bertran | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 14041 | 200066827 | 49.3913668809, 0.182164681877 |
13 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | DOUBS | CC du Pays de Pierrefontaine - Vercel | Adam-lès-Vercel | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 25007 | 242504181 | 47.1623507424, 6.39047378128 |
14 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | DOUBS | CC du Doubs Baumois | Hyèvre-Magny | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 25312 | 242504447 | 47.3605502302, 6.43447037882 |
15 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | DOUBS | CC du Pays de Sancey-Belleherbe | Randevillers | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 25478 | 242504371 | 47.3073217418, 6.52699892784 |
16 | BRETAGNE | COTES-D'ARMOR | CA Guingamp-Paimpol Armor-Argoat | Plusquellec | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 22243 | 200067981 | 48.3993408756, -3.483930748909999 |
17 | AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES | CREUSE | CC Creuse Grand Sud | Saint-Amand | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 23180 | 200044014 | 45.9768729666, 2.20679373252 |
18 | NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE | SOMME | CC Somme Sud-Ouest | Saint-Léger-sur-Bresle | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 80707 | 200071181 | 49.8713733215, 1.7212418664 |
19 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | CC du Pays de Fayence | Seillans | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 83124 | 200004802 | 43.6466457482, 6.61301408536 |
20 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAUCLUSE | CC Pays d'Apt-Luberon | Bonnieux | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 84020 | 200040624 | 43.8270930656, 5.31457906958 |
21 | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE | CC de Vie et Boulogne | Saint-Étienne-du-Bois | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 85210 | 200072882 | 46.8418481774, -1.596177374789999 |
22 | AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES | VIENNE | CA Grand-Poitiers | Buxerolles | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 86041 | 200069854 | 46.6054095506, 0.369205479606 |
23 | ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE | VOSGES | CC des Vosges Côté Sud Ouest | Belrupt | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 88052 | 200068773 | 48.0912515874, 6.08965093071 |
24 | ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE | VOSGES | CA de Saint-Dié-Des-Vosges | Denipaire | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 88128 | 200071066 | 48.3398168543, 6.9618929097799995 |
25 | PAYS DE LA LOIRE | SARTHE | CC de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé | Tennie | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 72351 | 200072718 | 48.1097279005, -0.0864881845663 |
26 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | CC Usses et Rhône | Bassy | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 74029 | 200070852 | 45.9914416036, 5.82815626577 |
27 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | HAUTE-SAVOIE | CC des Quatre Rivières | Onnion | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 74205 | 247400666 | 46.1816924284, 6.49869806571 |
28 | NORMANDIE | SEINE-MARITIME | CC Terroir de Caux | Cropus | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 76204 | 200068534 | 49.7369961062, 1.14693756665 |
29 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | YONNE | CC de Puisaye-Forterre | Dracy | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 89147 | 200067130 | 47.7486734408, 3.23090426169 |
30 | ILE-DE-FRANCE | ESSONNE | CC Entre Juine et Renarde (Ccejr) | Janville-sur-Juine | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 91318 | 249100553 | 48.5011134841, 2.25385756053 |
31 | ILE-DE-FRANCE | YVELINES | CC du Pays Houdanais (C.C.P.H.) | Le Tartre-Gaudran | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 78606 | 247800550 | 48.6971387233, 1.60366113051 |
32 | AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES | DEUX-SEVRES | CC de Parthenay-Gâtine | Adilly | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 79002 | 200041333 | 46.7014595722, -0.315563835199 |
33 | NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE | SOMME | CA de la Baie de Somme | Cayeux-sur-Mer | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 80182 | 200070993 | 50.1760397062, 1.51571510783 |
34 | NORMANDIE | SEINE-MARITIME | CC Terroir de Caux | Muchedent | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 76458 | 200068534 | 49.766373525, 1.18741006071 |
35 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AIN | CC du Pays de Bâgé et de Pont-De-Vaux | Arbigny | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 01016 | 200071371 | 46.4776762988, 4.9599416863 |
36 | NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE | AISNE | CC du Pays des Trois Rivières | Besmont | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 02079 | 240200600 | 49.823361306, 4.11768907822 |
37 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ALPES-MARITIMES | CA de Sophia Antipolis | Bouyon | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 06022 | 240600585 | 43.8254399796, 7.125538728129999 |
38 | ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE | ARDENNES | CC de l'Argonne Ardennaise | Mont-Saint-Remy | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 08309 | 240800920 | 49.3867440492, 4.4768822942 |
39 | ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE | AUBE | CC de Vendeuvre-Soulaines | Crespy-le-Neuf | Intégralement | Non éligible | Entièrement classée | Non classée | 10117 | 200066892 | 48.3984963901, 4.60980302355 |
40 | NORMANDIE | CALVADOS | CC de Bayeux Intercom | Vaucelles | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 14728 | 241400555 | 49.2838991523, -0.735454508917 |
41 | LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES | LOT | CC Cazals-Salviac | Léobard | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 46169 | 200035327 | 44.7183844111, 1.30807324893 |
42 | AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES | LOT-ET-GARONNE | CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord | Saint-Quentin-du-Dropt | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 47272 | 200036523 | 44.6813277192, 0.599100664336999 |
43 | LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES | LOZERE | CC Aubrac Lot Causse et Pays de Chanac | Esclanèdes | Intégralement | Non éligible | Entièrement classée | Non classée | 48056 | 200069268 | 44.4813587557, 3.367431976029999 |
44 | PAYS DE LA LOIRE | MAINE-ET-LOIRE | CC des Vallées du Haut-Anjou | Le Lion-d'Angers | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 49176 | 200071868 | 47.6307737346, -0.749881925184 |
45 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | JURA | CC Champagnole Nozeroy Jura | Saint-Germain-en-Montagne | Intégralement | Non éligible | Entièrement classée | Non classée | 39481 | 200069623 | 46.7790941219, 5.93796452376 |
46 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | DOUBS | CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs | Les Villedieu | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 25619 | 200069565 | 46.7134756385, 6.26609889484 |
47 | NORMANDIE | EURE | CA Seine Eure | Heudebouville | Intégralement | En totalité 2007-13, taux normal | Entièrement classée | Entièrement classée | 27332 | 200035665 | 49.1927471606, 1.23713234517 |
48 | NORMANDIE | EURE | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | Saint-Clair-d'Arcey | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 27523 | 200066413 | 49.0637803383, 0.662870377669 |
49 | NORMANDIE | MANCHE | CA Saint-Lô | Graignes-Mesnil-Angot | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 50216 | 200066389 | 49.2380106991, -1.20015194304 |
50 | NORMANDIE | MANCHE | CC Côte Ouest Centre Manche | Saint-Martin-d'Aubigny | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 50510 | 200067031 | 49.1686541161, -1.35248949773 |
51 | ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE | MARNE | CC Côtes de Champagne et Val de Saulx | Merlaut | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 51363 | 200067379 | 48.7615849122, 4.65787310242 |
52 | LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES | HERAULT | CC du Clermontais | Lieuran-Cabrières | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 34138 | 243400355 | 43.5916311464, 3.40878385733 |
53 | LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES | HERAULT | CA Hérault-Méditerranée | Tourbes | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 34311 | 243400819 | 43.4426128717, 3.37325063166 |
54 | AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES | GIRONDE | CC du Bazadais | Cazats | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 33116 | 200043982 | 44.473019034000004, -0.203200932597999 |
55 | AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES | GIRONDE | CC Médullienne | Saumos | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 33503 | 243301389 | 44.9121930542, -1.00529484975 |
56 | LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES | HAUTE-GARONNE | CC Coeur de Garonne | Fustignac | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 31204 | 200068815 | 43.3012693197, 0.983864621699 |
57 | LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES | HAUTE-GARONNE | CC Cagire Garonne Salat | Soueich | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 31550 | 200073146 | 43.0509238346, 0.782447684282999 |
58 | CENTRE-VAL DE LOIRE | EURE-ET-LOIR | CC du Grand Châteaudun | Jallans | Intégralement | En totalité 2007-13, taux normal | Entièrement classée | Entièrement classée | 28198 | 200069961 | 48.0767840463, 1.38589704833 |
59 | BRETAGNE | FINISTERE | CC du Pays de Landerneau-Daoulas | Saint-Thonan | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 29268 | 242900801 | 48.4765748709, -4.32223178766 |
60 | CORSE | HAUTE-CORSE | CC du Centre Corse | Noceta | Intégralement | En totalité 2007-13, taux normal | Entièrement classée | Entièrement classée | 2B177 | 242020071 | 42.2027615346, 9.20974478492 |
61 | LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES | HAUTES-PYRENEES | CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées | Lourdes | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 65286 | 200069300 | 43.1074297344, -0.0768069387932 |
62 | LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES | PYRENEES-ORIENTALES | CC des Aspres | Castelnou | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 66044 | 246600449 | 42.6193831125, 2.70904889838 |
63 | ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE | BAS-RHIN | CC du Canton d'Erstein | Matzenheim | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 67285 | 200067924 | 48.3845019495, 7.63534088675 |
64 | ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE | MOSELLE | CC du Pays de Bitche | Lambach | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 57376 | 200069441 | 49.0299766365, 7.364276892939999 |
65 | ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE | MOSELLE | CC du Saulnois | Puzieux | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 57559 | 245701206 | 48.8902553561, 6.36255550089 |
66 | NORMANDIE | ORNE | CA Flers | La Coulonche | Intégralement | Non éligible | Entièrement classée | Non classée | 61124 | 200035814 | 48.6375516967, -0.466617045312 |
67 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | HAUTE-SAONE | CC Rahin et Cherimont | Frédéric-Fontaine | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 70254 | 247000821 | 47.6511337429, 6.63272946066 |
68 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | SAONE-ET-LOIRE | CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais | Saint-Pierre-le-Vieux | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 71469 | 200071645 | 46.2871912572, 4.52517734192 |
69 | ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE | BAS-RHIN | CC de Hanau-la Petite Pierre | Niedersoultzbach | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 67333 | 200067783 | 48.8506235374, 7.4715582868 |
70 | ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE | BAS-RHIN | CC des Portes de Rosheim | Rosheim | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 67411 | 246700744 | 48.490413735, 7.41207007733 |
71 | ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE | HAUT-RHIN | CC Porte d'Alsace - Largue | Hecken | Intégralement | Non éligible | Entièrement classée | Non classée | 68125 | 200066033 | 47.6935000401, 7.11527633282 |
72 | ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE | HAUT-RHIN | CC Porte d'Alsace - Largue | Romagny | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 68282 | 200066033 | 47.6112014535, 7.06778027681 |
73 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | SAVOIE | CA du Lac du Bourget (Grand Lac) | Saint-Pierre-de-Curtille | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 73273 | 200068674 | 45.7654977445, 5.82887775721 |
74 | ILE-DE-FRANCE | YVELINES | CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.) | Les Loges-en-Josas | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 78343 | 247800584 | 48.7624385138, 2.139117236939999 |
75 | NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE | NORD | CA du Douaisis (C.A.D.) | Auby | Intégralement | En totalité 2007-13, taux normal | Entièrement classée | Entièrement classée | 59028 | 200044618 | 50.4142959158, 3.06115822735 |
76 | NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE | NORD | CA de la Porte du Hainaut | Douchy-les-Mines | Intégralement | En totalité 2007-13, taux normal | Entièrement classée | Entièrement classée | 59179 | 200042190 | 50.2994352925, 3.38947295524 |
77 | AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES | PYRENEES-ATLANTIQUES | CC de Lacq-Orthez | Noguères | Intégralement | En totalité 2007-13, taux normal | Entièrement classée | Entièrement classée | 64418 | 200039204 | 43.3707949043, -0.600380518459 |
78 | LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES | TARN | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | Saint-Paul-Cap-de-Joux | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 81266 | 200034056 | 43.635057866, 1.98923840323 |
79 | LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES | TARN | CC Tarn-Agout | Villeneuve-lès-Lavaur | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 81318 | 200034023 | 43.6007072849, 1.78331121274 |
80 | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAUCLUSE | CC Territoriale Sud-Luberon | Vitrolles-en-Lubéron | Non éligible | Non éligible | Non classée | Non classée | 84151 | 248400285 | 43.8137920989, 5.59899946378 |
No results