97,600
records
Alter | Wahlkreis | Geschlecht | Herkunft | Jahr | Einwohnerzahl | Einwohnerzahl hoch | Einwohnerzahl mittel | Einwohnerzahl tief | Geburtenzahl | Geburtenzahl hoch | Geburtenzahl mittel | Geburtenzahl tief | Todesfaelle | Todesfalle hoch | Todesfaelle mittel | Todesfaelle tief | Saldo | Geburtensaldo hoch | Geburtensaldo mittel | Geburtensaldo tief | Zuzüge | Zuzüge hoch | Zuzüge mittel | Zuzüge tief | Wegzüge | Wegzüge hoch | Wegzüge mittel | Wegzüge tief | Saldo Umzüge national | Saldo Umzüge national hoch | Saldo Umzüge national mittel | Saldo Umzüge national tief | Einwanderung | Einwanderung hoch | Einwanderung mittel | Einwanderung tief | Auswanderung | Auswanderung hoch | Auswanderung mittel | Auswanderung tief | Saldo Umzüge international | Saldo Umzüge international hoch | Saldo Umzüge international mittel | Saldo Umzüge international tief | Umzüge total | Umzüge total hoch | Umzüge total mittel | Umzüge total tief | Kantonale Zuzüge | Kantonale Zuzüge hoch | Kantonale Zuzüge mittel | Kantonale Zuzüge tief | Kantonale Wegzüge | Kantonale Wegzüge hoch | Kantonale Wegzüge mittel | Kantonale Wegzüge tief | Saldo kantonale Umzüge | Saldo kantonale Umzüge hoch | Saldo kantonale Umzüge mittel | Saldo kantonale Umzüge tief | Einbürgerungen | Einbürgerungen hoch | Einbürgerungen mittel | Einbürgerungen tief |
---|
Alter | Wahlkreis | Geschlecht | Herkunft | Jahr | Einwohnerzahl | Einwohnerzahl hoch | Einwohnerzahl mittel | Einwohnerzahl tief | Geburtenzahl | Geburtenzahl hoch | Geburtenzahl mittel | Geburtenzahl tief | Todesfaelle | Todesfalle hoch | Todesfaelle mittel | Todesfaelle tief | Saldo | Geburtensaldo hoch | Geburtensaldo mittel | Geburtensaldo tief | Zuzüge | Zuzüge hoch | Zuzüge mittel | Zuzüge tief | Wegzüge | Wegzüge hoch | Wegzüge mittel | Wegzüge tief | Saldo Umzüge national | Saldo Umzüge national hoch | Saldo Umzüge national mittel | Saldo Umzüge national tief | Einwanderung | Einwanderung hoch | Einwanderung mittel | Einwanderung tief | Auswanderung | Auswanderung hoch | Auswanderung mittel | Auswanderung tief | Saldo Umzüge international | Saldo Umzüge international hoch | Saldo Umzüge international mittel | Saldo Umzüge international tief | Umzüge total | Umzüge total hoch | Umzüge total mittel | Umzüge total tief | Kantonale Zuzüge | Kantonale Zuzüge hoch | Kantonale Zuzüge mittel | Kantonale Zuzüge tief | Kantonale Wegzüge | Kantonale Wegzüge hoch | Kantonale Wegzüge mittel | Kantonale Wegzüge tief | Saldo kantonale Umzüge | Saldo kantonale Umzüge hoch | Saldo kantonale Umzüge mittel | Saldo kantonale Umzüge tief | Einbürgerungen | Einbürgerungen hoch | Einbürgerungen mittel | Einbürgerungen tief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 151 | 123 | 95 | 154 | 126 | 97 | 0 | 0 | 0 | 154 | 126 | 97 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | -1 | -1 | -1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | -4 | -3 | |||||||||||||||
2 | 3 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 145 | 121 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | -3 | -3 | -2 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 | |||||||||||||||
3 | 6 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 138 | 118 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | -3 | -3 | -2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 | |||||||||||||||
4 | 10 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 125 | 109 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | -3 | -2 | -2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3 | -3 | -4 | |||||||||||||||
5 | 15 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 109 | 92 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | -5 | -4 | |||||||||||||||
6 | 20 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 115 | 98 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | -3 | -3 | |||||||||||||||
7 | 23 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 156 | 139 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 35 | 32 | 29 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 21 | 20 | 17 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 4 | 3 | 2 | -1 | -1 | -2 | |||||||||||||||
8 | 24 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 181 | 162 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 43 | 39 | 35 | 24 | 21 | 18 | 19 | 18 | 17 | 25 | 23 | 19 | 21 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 4 | 3 | 2 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
9 | 30 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 327 | 298 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 23 | 21 | 18 | -4 | -5 | -5 | 54 | 50 | 45 | 33 | 29 | 25 | 22 | 21 | 20 | 21 | 18 | 15 | 35 | 32 | 28 | 31 | 29 | 27 | 3 | 2 | 1 | -3 | -2 | -2 | |||||||||||||||
10 | 31 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 341 | 311 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 12 | 24 | 22 | 19 | -5 | -6 | -6 | 52 | 48 | 43 | 32 | 29 | 25 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | 12 | 34 | 32 | 28 | 31 | 30 | 27 | 3 | 2 | 1 | -3 | -2 | -3 | |||||||||||||||
11 | 32 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 352 | 321 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 25 | 23 | 19 | -7 | -7 | -7 | 49 | 45 | 41 | 31 | 28 | 24 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 34 | 31 | 27 | 31 | 29 | 27 | 3 | 2 | 1 | -4 | -2 | -3 | |||||||||||||||
12 | 34 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 364 | 334 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 11 | 25 | 23 | 20 | -9 | -9 | -9 | 43 | 40 | 35 | 28 | 26 | 22 | 15 | 14 | 13 | 8 | 6 | 5 | 32 | 29 | 26 | 29 | 27 | 25 | 3 | 2 | 1 | -4 | -3 | -3 | |||||||||||||||
13 | 35 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 365 | 335 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 10 | 24 | 22 | 19 | -10 | -10 | -9 | 40 | 37 | 33 | 27 | 24 | 21 | 13 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 30 | 28 | 25 | 28 | 26 | 24 | 3 | 2 | 1 | -4 | -3 | -4 | |||||||||||||||
14 | 37 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 363 | 333 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 22 | 20 | 17 | -10 | -10 | -9 | 34 | 31 | 28 | 24 | 22 | 19 | 10 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 28 | 26 | 23 | 25 | 24 | 22 | 3 | 2 | 1 | -5 | -5 | -5 | |||||||||||||||
15 | 41 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 338 | 308 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 17 | 16 | 14 | -8 | -8 | -8 | 25 | 23 | 20 | 20 | 18 | 16 | 5 | 4 | 5 | -2 | -2 | -2 | 23 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 2 | 2 | 1 | -5 | -6 | -6 | |||||||||||||||
16 | 44 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 312 | 282 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 15 | 13 | 12 | -7 | -7 | -6 | 20 | 18 | 17 | 18 | 16 | 14 | 2 | 3 | 3 | -3 | -3 | -3 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 2 | 2 | 1 | -5 | -6 | -6 | |||||||||||||||
17 | 47 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 282 | 257 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 12 | 11 | 10 | -6 | -6 | -5 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | -3 | -3 | -3 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | -6 | -6 | -6 | |||||||||||||||
18 | 62 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 153 | 144 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | -7 | -6 | -6 | -8 | -7 | -7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | |||||||||||||||
19 | 64 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 130 | 123 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
20 | 68 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 91 | 87 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
21 | 69 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 87 | 84 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||
22 | 75 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 67 | 66 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |||||||||||||||
23 | 76 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 58 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | 78 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 54 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25 | 80 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 47 | 45 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | 83 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 33 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | 84 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 31 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | 88 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 20 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | 91 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | 93 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | 98 years | Grossbasel West | Männer | Ausland | 2041 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | 0 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 143 | 116 | 90 | 147 | 120 | 92 | 0 | 0 | 0 | 147 | 120 | 92 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3 | -2 | -1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | |||||||||||||||
33 | 2 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 140 | 115 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | -3 | -3 | -2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | |||||||||||||||
34 | 4 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 137 | 113 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | -3 | -3 | -2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | -3 | |||||||||||||||
35 | 5 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 135 | 112 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | -3 | -3 | -2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | -3 | |||||||||||||||
36 | 6 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 132 | 110 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | -3 | -3 | -2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 | |||||||||||||||
37 | 7 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 130 | 109 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | -3 | -3 | -2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | |||||||||||||||
38 | 12 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 116 | 98 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | -2 | -2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -4 | |||||||||||||||
39 | 14 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 109 | 89 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -4 | -6 | -5 | |||||||||||||||
40 | 16 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 103 | 82 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | -5 | -4 | |||||||||||||||
41 | 17 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 101 | 81 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | -5 | -4 | |||||||||||||||
42 | 18 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 102 | 82 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | -3 | -4 | -4 | |||||||||||||||
43 | 20 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 115 | 95 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 16 | 14 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | -3 | -4 | -4 | |||||||||||||||
44 | 22 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 143 | 121 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 33 | 29 | 26 | 17 | 14 | 12 | 16 | 15 | 14 | 21 | 19 | 16 | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | -2 | -3 | -3 | |||||||||||||||
45 | 26 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 245 | 215 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 9 | 17 | 15 | 13 | -1 | -2 | -4 | 57 | 52 | 46 | 32 | 28 | 23 | 26 | 24 | 23 | 29 | 25 | 21 | 29 | 25 | 22 | 24 | 21 | 19 | 5 | 4 | 2 | -2 | -2 | -2 | |||||||||||||||
46 | 28 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 296 | 261 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 10 | 21 | 18 | 15 | -3 | -4 | -5 | 57 | 52 | 46 | 32 | 28 | 24 | 25 | 23 | 22 | 27 | 23 | 19 | 32 | 29 | 25 | 28 | 25 | 23 | 5 | 4 | 2 | -2 | -2 | -2 | |||||||||||||||
47 | 31 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 349 | 310 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 10 | 23 | 20 | 17 | -6 | -7 | -7 | 47 | 43 | 38 | 29 | 26 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 13 | 11 | 32 | 29 | 24 | 28 | 26 | 23 | 4 | 3 | 1 | -3 | -2 | -3 | |||||||||||||||
48 | 34 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 365 | 325 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 7 | 22 | 20 | 17 | -9 | -10 | -9 | 35 | 32 | 28 | 25 | 22 | 18 | 11 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 24 | 21 | 24 | 22 | 20 | 3 | 2 | 1 | -3 | -3 | -4 | |||||||||||||||
49 | 35 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 363 | 323 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 21 | 19 | 16 | -10 | -10 | -9 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 25 | 23 | 19 | 22 | 21 | 18 | 3 | 2 | 1 | -4 | -4 | -5 | |||||||||||||||
50 | 39 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 337 | 299 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 16 | 15 | 12 | -10 | -9 | -8 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 | -2 | -3 | -2 | 19 | 17 | 14 | 16 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | -5 | -6 | -6 | |||||||||||||||
51 | 42 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 307 | 271 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 | 10 | -8 | -8 | -7 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | -4 | -3 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | -6 | -7 | -7 | |||||||||||||||
52 | 43 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 297 | 263 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 9 | -7 | -7 | -6 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | -4 | -4 | -3 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | -5 | -6 | -5 | |||||||||||||||
53 | 48 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 255 | 226 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | -4 | -4 | -4 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | -4 | -5 | -5 | |||||||||||||||
54 | 50 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 237 | 210 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | -3 | -3 | -3 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | -3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | -4 | -5 | -5 | |||||||||||||||
55 | 57 years | Grossbasel West | Frauen | Ausland | 2041 | 178 | 159 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | -2 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | |||||||||||||||
