198
records
Projektbezeichnung | Fertigstellung | ID | Adresse | PLZ | Email | Weblink | Map Links | Geo Shape | Geo Point |
---|
Projektbezeichnung | Fertigstellung | ID | Adresse | PLZ | Email | Weblink | Map Links | Geo Shape | Geo Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunstmuseum Basel, Sanierung Hauptbau | 2031 | 154 | St. Alban-Graben 16 | 4051 | {"coordinates":[7.594012233027732,47.55431580221943],"type":"Point"} | 47.55431580221943, 7.5940122330277315 | |||
2 | Rosental Mitte, Laborgebäude Haus 6, Neubau | 2030 | 153 | Maulbeerstrasse | 4058 | {"coordinates":[7.60438896767203,47.56798552274144],"type":"Point"} | 47.56798552274144, 7.60438896767203 | |||
3 | Wohnüberbauung Walkeweg Baufelder C/D, Neubau | 2029 | 152 | Emilie Louise Frey-Strasse | 4053 | {"coordinates":[7.61058455810488,47.539220829578625],"type":"Point"} | 47.539220829578625, 7.61058455810488 | |||
4 | Wohnüberbauung Volta Nord Baufeld 5, Neubau | 2029 | 156 | Elsässerstrasse | 4056 | {"coordinates":[7.574454788922434,47.57333051469614],"type":"Point"} | 47.57333051469614, 7.574454788922434 | |||
5 | Alte Gewerbeschule, Sanierung und Anpassung | 2028 | 150 | Petersgraben 52 | 4051 | {"coordinates":[7.584058310023943,47.55743014566553],"type":"Point"} | 47.55743014566553, 7.584058310023943 | |||
6 | Naturhistorisches Museum und Staatsarchiv, Neubau | 2028 | 151 | Vogesenplatz 20 | 4056 | {"coordinates":[7.573011818774401,47.56973112396659],"type":"Point"} | 47.56973112396659, 7.573011818774401 | |||
7 | Schulanlage Bäumlihof, Sanierung Turn- und Schwimmhalle | 2028 | 191 | Zu den drei Linden 80 | 4058 | {"coordinates":[7.626670880771293,47.567366190557976],"type":"Point"} | 47.567366190557976, 7.626670880771293 | |||
8 | Primarschule Walkeweg, Neubauten | 2028 | 188 | Iris von Roten-Platz 1 | 4053 | {"coordinates":[7.609270961915149,47.53920837213328],"type":"Point"} | 47.53920837213328, 7.609270961915149 | |||
9 | Primarschule Kleinhüningen, Gesamtsanierung | 2027 | 145 | Dorfstrasse 51 | 4057 | {"coordinates":[7.592470463726888,47.58442099920894],"type":"Point"} | 47.58442099920894, 7.5924704637268885 | |||
10 | Primarschule Christoph Merian, Sanierung und Erweiterung | 2027 | 189 | Emanuel Büchel-Strasse 45 | 4052 | {"coordinates":[7.614097383834183,47.54846119517854],"type":"Point"} | 47.54846119517854, 7.614097383834183 | |||
11 | Hauptstandort Sanität, Umbau und Instandsetzung | 2027 | 210 | Hebelstrasse 53 | 4056 | {"coordinates":[7.579325411425256,47.561636533820966],"type":"Point"} | 47.561636533820966, 7.579325411425256 | |||
12 | Kunsteisbahn Margarethen, Sanierung | 2027 | 149 | Im Margarethenpark 10 | 4053 | {"coordinates":[7.585942014831963,47.5412368325697],"type":"Point"} | 47.5412368325697, 7.5859420148319625 | |||
13 | Doppelkindergarten Roggenburgstrasse, Sanierung | 2027 | 193 | Roggenburgstrasse 7 | 4055 | {"coordinates":[7.559816594760044,47.563191853934946],"type":"Point"} | 47.563191853934946, 7.5598165947600435 | |||
14 | Schliengerweg 31, Neubau | 2027 | 148 | Schliengerweg 31 | 4057 | {"coordinates":[7.595504983188392,47.57237774849999],"type":"Point"} | 47.57237774849999, 7.595504983188392 | |||
15 | Botnar Research Centre for Child Health, Neubau | 2027 | 147 | Spitalstrasse 32 | 4056 | {"coordinates":[7.582907263914221,47.56345878053626],"type":"Point"} | 47.56345878053626, 7.582907263914221 | |||
16 | Wohn- und Geschäftsgebäude VoltaOst, Neubau | 2027 | 155 | Elsässerstrasse | 4056 | {"coordinates":[7.578538300980003,47.57057811919914],"type":"Point"} | 47.57057811919914, 7.578538300980003 | |||
17 | Schulanlage Bäumlihof, Sanierung Hauswartsgebäude | 2026 | 194 | Zu den drei Linden 82 | 4058 | {"coordinates":[7.626087993979571,47.56826110493122],"type":"Point"} | 47.56826110493122, 7.626087993979571 | |||
18 | Parkcafé Winkelriedplatz, Umbau | 2026 | 187 | Solothurnerstrasse 66 | 4053 | {"coordinates":[7.589217206247997,47.54305478629435],"type":"Point"} | 47.54305478629435, 7.589217206247997 | |||
19 | Friedhof am Hörnli, Torgebäude, Umbau und Sanierung | 2026 | 201 | Hörnliallee 70 | 4125 | {"coordinates":[7.636620734240869,47.56609417184658],"type":"Point"} | 47.56609417184658, 7.636620734240869 | |||
20 | Institut für Rechtsmedizin, Umbau und Ersatzneubau | 2026 | 146 | Socinstrasse 59 | 4051 | {"coordinates":[7.57760388754048,47.55570004110418],"type":"Point"} | 47.55570004110418, 7.57760388754048 | |||
21 | Schulhaus Sevogel, Ausbau Dachgeschoss | 2026 | 200 | Sevogelstrasse 61 | 4052 | {"coordinates":[7.602953578296151,47.549795038697695],"type":"Point"} | 47.549795038697695, 7.602953578296151 | |||
22 | Spalenvorstadt 11, Gesamtsanierung | 2026 | 203 | Spalenvorstadt 11 | 4051 | {"coordinates":[7.583234397082732,47.55717176428071],"type":"Point"} | 47.55717176428071, 7.583234397082732 | |||
23 | Hochbergerstrasse 158, Umnutzung und Sanierung | 2025 | 143 | Hochbergerstrasse 158 | 4057 | {"coordinates":[7.591395853795897,47.58217551098259],"type":"Point"} | 47.58217551098259, 7.5913958537958965 | |||
24 | Schulhaus Niederholz, Gesamtsanierung | 2025 | 144 | Niederholzstrasse 95 | 4125 | {"coordinates":[7.635284642539843,47.57097372418149],"type":"Point"} | 47.57097372418149, 7.635284642539843 | |||
25 | Wohnüberbauung Im Rheinacker, Sanierung und Aufstockung | 2024 | 140 | Im Rheinacker 10 | 4058 | {"coordinates":[7.625103400954947,47.56297348272638],"type":"Point"} | 47.56297348272638, 7.625103400954947 | |||
26 | Allgemeine Gewerbeschule, Dachsanierung mit PV-Anlage | 2024 | 184 | Vogelsangstrasse 15 | 4058 | {"coordinates":[7.605530726082407,47.56338990642384],"type":"Point"} | 47.56338990642384, 7.605530726082407 | |||
27 | Kultur- und Gewerbehaus U70, Umnutzung/Umbau | 2024 | 173 | Uferstrasse 70 | 4057 | {"coordinates":[7.586596743227169,47.5800582972561],"type":"Point"} | 47.5800582972561, 7.586596743227169 | |||
28 | Weisses Haus, Zentrale Besprechungszimmer | 2024 | 198 | Rheinsprung 18 | 4051 | {"coordinates":[7.58976122067942,47.55834706036675],"type":"Point"} | 47.55834706036675, 7.58976122067942 | |||
29 | Alemannengasse 60, Umbau | 2024 | 195 | Alemannengasse 60? | 4058 | {"coordinates":[7.602163401409917,47.557680068931006],"type":"Point"} | 47.557680068931006, 7.602163401409917 | |||
30 | Zweitstandort Sanität, Neubau | 2024 | 138 | Zeughausstrasse 18 | 4052 | {"coordinates":[7.611708538118632,47.54520791918102],"type":"Point"} | 47.54520791918102, 7.611708538118632 | |||
31 | Amt für Wirtschaft und Arbeit, Gesamtsanierung | 2024 | 139 | Utengasse 36 | 4058 | {"coordinates":[7.59322180066954,47.55986846042588],"type":"Point"} | 47.55986846042588, 7.59322180066954 | |||
32 | Kindergarten Oetlingerstrasse 170, Umbau | 2024 | 185 | Kindergarten Oetlingerstrasse 170 | 4057 | {"coordinates":[7.595495547253789,47.567809865042754],"type":"Point"} | 47.567809865042754, 7.595495547253789 | |||
33 | Berufsfachschule, Dachsanierung und PV-Anlage | 2024 | 196 | Kohlenberggasse 11 | 4051 | {"coordinates":[7.58831984719184,47.553205402175145],"type":"Point"} | 47.553205402175145, 7.5883198471918405 | |||
34 | Rosenfeldpark, öffentliche WC-Anlage | 2024 | 197 | Lindenhofstrasse 43 | 4052 | {"coordinates":[7.597435076648328,47.547047003460406],"type":"Point"} | 47.547047003460406, 7.597435076648328 | |||
35 | Müllheimerstrasse 141, Sanierung und Umbau zum Doppelkindergarten mit Tagesstruktur | 2024 | 199 | Müllheimerstrasse 141 | 4057 | {"coordinates":[7.592064255709261,47.569155392389256],"type":"Point"} | 47.569155392389256, 7.592064255709261 | |||
36 | Rialto, Gesamtsanierung | 2024 | 141 | Birsigstrasse 45 | 4054 | {"coordinates":[7.583329447660875,47.55012315133214],"type":"Point"} | 47.55012315133214, 7.583329447660875 | |||
37 | Primarschule Gellert, Sanierung und Umbau | 2024 | 142 | Emanuel Büchel-Strasse 15 | 4052 | {"coordinates":[7.613848522785562,47.549978862885396],"type":"Point"} | 47.549978862885396, 7.613848522785562 | |||
38 | St. Johanns-Vorstadt 33/35, Gesamtsanierung | 2023 | 192 | St. Johanns-Vorstadt 33 | 4056 | {"coordinates":[7.583944044806303,47.564071763495804],"type":"Point"} | 47.564071763495804, 7.583944044806303 | |||
39 | Tropenhaus im Botanischen Garten, Ersatzneubau | 2023 | 132 | Spalengraben 8 | 4051 | {"coordinates":[7.581764483708853,47.55848576306426],"type":"Point"} | 47.55848576306426, 7.581764483708853 | |||
40 | Gundeldinger Schulhaus, Reproduktion Plattenbelag | 2023 | 178 | Sempacherstrasse 60 | 4053 | {"coordinates":[7.586935278798759,47.5430640083153],"type":"Point"} | 47.5430640083153, 7.586935278798759 | |||
41 | Antikenmuseum, Einbau Verbindungstreppe | 2023 | 179 | St. Alban-Graben 5 | 4051 | {"coordinates":[7.593177436073401,47.554308889906395],"type":"Point"} | 47.554308889906395, 7.593177436073401 | |||
42 | Antikenmuseum, Sanierung Ausstellunsgräume | 2023 | 180 | St. Alban-Graben 5 | 4051 | {"coordinates":[7.593177436073401,47.554308889906395],"type":"Point"} | 47.554308889906395, 7.593177436073401 | |||
43 | Turn- und Schwimmhalle Rittergasse, Dachsanierung | 2023 | 182 | Rittergasse 5 | 4051 | {"coordinates":[7.593174066209592,47.55589898761927],"type":"Point"} | 47.55589898761927, 7.593174066209592 | |||
44 | Hammerstrasse 32, Umbau und Sanierung | 2023 | 134 | Hammerstrasse 32 | 4058 | {"coordinates":[7.597987367866095,47.56118891222883],"type":"Point"} | 47.56118891222883, 7.597987367866095 | |||
45 | Schulhaus Volta, Sanierung und Anpassung Harmos | 2023 | 135 | Wasserstrasse 40 | 4056 | {"coordinates":[7.581537087703721,47.56983700115836],"type":"Point"} | 47.56983700115836, 7.581537087703721 | |||
46 | Primarschule Wasgenring, Erweiterungsbauten | 2023 | 136 | Welschmattstrasse 30 | 4055 | {"coordinates":[7.561555630954886,47.56247593538659],"type":"Point"} | 47.56247593538659, 7.561555630954886 | |||
47 | Rathaus, Einbau Abstimmungssystem | 2023 | 177 | Marktplatz 9 | 4001 | {"coordinates":[7.588133053440459,47.558140505475926],"type":"Point"} | 47.558140505475926, 7.588133053440459 | |||
48 | Museum der Kulturen, Optimierung Lager | 2023 | 181 | Lyon-Strasse 37 | 4053 | {"coordinates":[7.60628485259787,47.533584388124616],"type":"Point"} | 47.533584388124616, 7.60628485259787 | |||
49 | Sekundarschule Rosental, Umnutzung | 2023 | 190 | Schwarzwaldallee 215 | 4058 | {"coordinates":[7.60603111939278,47.56744984839428],"type":"Point"} | 47.56744984839428, 7.60603111939278 | |||
50 | Rheinbad Breite, Sanierung und Erweiterung | 2023 | 131 | St. Alban-Rheinweg 195 | 4052 | {"coordinates":[7.610911876627434,47.55627792581203],"type":"Point"} | 47.55627792581203, 7.6109118766274335 | |||
51 | Wohnüberbauung Hirtenweg, Ersatzneubauten | 2023 | 133 | Hirtenweg 14 | 4125 | {"coordinates":[7.636572382174736,47.56452395089734],"type":"Point"} | 47.56452395089734, 7.636572382174736 | |||
52 | Wohnmodule für Flüchtende, Neubau | 2023 | 137 | Riehenring 186 | 4058 | {"coordinates":[7.597924155751666,47.57028523363178],"type":"Point"} | 47.57028523363178, 7.597924155751666 | |||
53 | Kindergarten Gempenstrasse 43, Umbau | 2023 | 183 | Gempenstrasse 43 | 4053 | {"coordinates":[7.586524316823787,47.54383259902879],"type":"Point"} | 47.54383259902879, 7.586524316823787 | |||
54 | Kultur- und Kreativzentrum Kaserne, Sanierung | 2022 | 127 | Kasernenhof 8 | 4058 | {"coordinates":[7.589331233525244,47.56275993690851],"type":"Point"} | 47.56275993690851, 7.589331233525244 | |||
55 | Robi Bachgraben, Ersatzneubau | 2022 | 130 | Felsplattenstrasse 11 | 4055 | {"coordinates":[7.560843944017118,47.563867109766065],"type":"Point"} | 47.563867109766065, 7.560843944017118 | |||
56 | Theatersaal der Berufsfachschule, Sanierung | 2022 | 126 | Kohlenberggasse 11 | 4051 | {"coordinates":[7.588306156868513,47.553240972030565],"type":"Point"} | 47.553240972030565, 7.588306156868513 | |||
57 | Theater Basel, zweite Sanierungsetappe | 2022 | 128 | Theaterstrasse 7 | 4051 | {"coordinates":[7.5902644890132,47.553186951487],"type":"Point"} | 47.553186951487, 7.5902644890132 | |||
58 | Verkehrsgarten, Gesamtsanierung | 2022 | 129 | Wasgenring 158 | 4055 | {"coordinates":[7.564606788329313,47.557550420328816],"type":"Point"} | 47.557550420328816, 7.564606788329313 | |||
59 | Schneidergasse, Imber- und Pfeffergässlein, Sanierung | 2022 | 172 | Schneidergasse 24 | 4051 | {"coordinates":[7.586700077709806,47.55788691254184],"type":"Point"} | 47.55788691254184, 7.586700077709806 | |||
60 | Schulhaus Pestalozzi, Dachausbau | 2022 | 125 | St. Johanns-Platz 9 | 4056 | {"coordinates":[7.581462197039368,47.56582916905806],"type":"Point"} | 47.56582916905806, 7.581462197039368 | |||
61 | Amt für Umwelt und Energie, Neubau | 2021 | 115 | Spiegelgasse 15 | 4051 | {"coordinates":[7.587052020030994,47.55974726704364],"type":"Point"} | 47.55974726704364, 7.587052020030994 | |||
62 | Departement Sport, Bewegung und Gesundheit, Neubau | 2021 | 116 | Grosse Allee 6 | 4142 | {"coordinates":[7.619744361879357,47.53905584311958],"type":"Point"} | 47.53905584311958, 7.6197443618793566 | |||
63 | Universitätsbibliothek Basel, Einbau Lernräume | 2021 | 118 | Schönbeinstrasse 18 | 4056 | {"coordinates":[7.58095137276266,47.5597207872782],"type":"Point"} | 47.5597207872782, 7.58095137276266 | |||
64 | Spalenvorstadt 14, Sanierung Dach & Fassade | 2021 | 120 | Spalenvorstadt 14 | 4051 | {"coordinates":[7.58284585476915,47.55744655431012],"type":"Point"} | 47.55744655431012, 7.5828458547691495 | |||
65 | Wirtschaftsgymnasium, Gesamtsanierung | 2021 | 121 | Andreas Heusler-Strasse 41 | 4052 | {"coordinates":[7.602554062611482,47.54670025374563],"type":"Point"} | 47.54670025374563, 7.602554062611482 | |||
66 | Schulhaus Dreirosen, Sanierung Aula | 2021 | 122 | Breisacherstrasse 134 | 4057 | {"coordinates":[7.589081558644558,47.56988147332022],"type":"Point"} | 47.56988147332022, 7.589081558644558 | |||
67 | Biozentrum der Universität Basel, Neubau | 2021 | 124 | Spitalstrasse 41 | 4056 | {"coordinates":[7.581025308014417,47.56430020682591],"type":"Point"} | 47.56430020682591, 7.581025308014417 | |||
68 | Garderobengebäude Schorenmatte, Ersatzneubau | 2021 | 117 | Schorenweg 119 | 4058 | {"coordinates":[7.611209391657658,47.573916852601734],"type":"Point"} | 47.573916852601734, 7.611209391657658 | |||
69 | Letzi-Stadtmauer, Sanierung | 2021 | 119 | Mühlegraben 1 | 4052 | {"coordinates":[7.604056744081935,47.55512317408223],"type":"Point"} | 47.55512317408223, 7.604056744081935 | |||
70 | Jakobsbergerholzweg 121, Umbau | 2021 | 123 | Jakobsbergerholzweg 121 | 4059 | {"coordinates":[7.59916266773712,47.53270493657919],"type":"Point"} | 47.53270493657919, 7.59916266773712 | |||
71 | Schulhaus Dreirosen, Sanierung Turnhallendach | 2020 | 107 | Breisacherstrasse 134 | 4057 | {"coordinates":[7.589081558644558,47.56988147332022],"type":"Point"} | 47.56988147332022, 7.589081558644558 | |||
72 | Klingentalkirche, Innensanierung | 2020 | 111 | Kasernenstrasse 23 | 4058 | {"coordinates":[7.590412419182808,47.562611936588276],"type":"Point"} | 47.562611936588276, 7.590412419182808 | |||
73 | Primarschule Rittergasse, Sanierung und Umbau | 2020 | 112 | Rittergasse 4 | 4051 | {"coordinates":[7.592497953940206,47.5557665141156],"type":"Point"} | 47.5557665141156, 7.592497953940206 | |||
74 | Kultur- und Gewerbehaus ELYS, Umnutzung/Umbau | 2020 | 106 | Elsässerstrasse 215 | 4056 | {"coordinates":[7.573325109732615,47.57385255807498],"type":"Point"} | 47.57385255807498, 7.573325109732615 | |||
75 | Primarschule Lysbüchel, Umnutzung und Aufstockung | 2020 | 108 | Lysbüchelplatz 1 | 4056 | {"coordinates":[7.573673804263607,47.57351983872629],"type":"Point"} | 47.57351983872629, 7.573673804263607 | |||
76 | Schulpsychologischer Dienst, Neugestaltung Wartezone | 2020 | 109 | Austrasse 120 | 4051 | {"coordinates":[7.577053126688558,47.555418292840145],"type":"Point"} | 47.555418292840145, 7.577053126688558 | |||
77 | Schulhaus Vogelsang, Sanierung Turn-/Schwimmhalle | 2020 | 110 | Schwarzwaldallee 107 | 4058 | {"coordinates":[7.608953815220366,47.56366536698701],"type":"Point"} | 47.56366536698701, 7.608953815220366 | |||
78 | Betriebsgebäude Sportanlagen St. Jakob, Neubau | 2020 | 113 | St. Jakobspromenade 30 | 4142 | {"coordinates":[7.615840467821917,47.53452717592343],"type":"Point"} | 47.53452717592343, 7.615840467821917 | |||
79 | Orchesterproberaum Picassoplatz 2, Umnutzung | 2020 | 114 | Picassoplatz 2 | 4052 | {"coordinates":[7.595500295716068,47.553597079013656],"type":"Point"} | 47.553597079013656, 7.595500295716068 | |||
80 | Doppelkindergarten am Bahndamm 38, Sanierung | 2019 | 94 | Am Bahndamm 38 | 4058 | {"coordinates":[7.607611210702996,47.572358259942675],"type":"Point"} | 47.572358259942675, 7.607611210702996 | |||
No results