118
records
118 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Section_internationale
Lycee_militaire
Type_etablissement
Libelle_academie
Libelle_region
ministere_tutelle
etat
Nom_commune
Code_postal
Code_departement
Identifiant_de_l_etablissement | Nom_etablissement | Type_etablissement | Statut_public_prive | Adresse_1 | Adresse_2 | Adresse_3 | Code_postal | Code_commune | Nom_commune | Code_departement | Code_academie | Code_region | Ecole_maternelle | Ecole_elementaire | Voie_generale | Voie_technologique | Voie_professionnelle | Telephone | Fax | Web | Mail | Restauration | Hebergement | ULIS | Apprentissage | Segpa | Section_arts | Section_cinema | Section_theatre | Section_sport | Section_internationale | Section_europeenne | Lycee_Agricole | Lycee_militaire | Lycee_des_metiers | Post_BAC | Appartenance_Education_Prioritaire | GRETA | SIREN_SIRET | Nombre_d_eleves | Fiche_onisep | position | Type_contrat_prive | Libelle_departement | Libelle_academie | Libelle_region | coordX_origine | coordY_origine | epsg_origine | nom_circonscription | latitude | longitude | precision_localisation | date_ouverture | date_maj_ligne | etat | ministere_tutelle | multi_uai | rpi_concentre | rpi_disperse | code_nature | libelle_nature | Code_type_contrat_prive | PIAL | etablissement_mere | type_rattachement_etablissement_mere | code_circonscription | code_zone_animation_pedagogique | libelle_zone_animation_pedagogique | code_bassin_formation | libelle_bassin_formation |
---|
Identifiant_de_l_etablissement | Nom_etablissement | Type_etablissement | Statut_public_prive | Adresse_1 | Adresse_2 | Adresse_3 | Code_postal | Code_commune | Nom_commune | Code_departement | Code_academie | Code_region | Ecole_maternelle | Ecole_elementaire | Voie_generale | Voie_technologique | Voie_professionnelle | Telephone | Fax | Web | Mail | Restauration | Hebergement | ULIS | Apprentissage | Segpa | Section_arts | Section_cinema | Section_theatre | Section_sport | Section_internationale | Section_europeenne | Lycee_Agricole | Lycee_militaire | Lycee_des_metiers | Post_BAC | Appartenance_Education_Prioritaire | GRETA | SIREN_SIRET | Nombre_d_eleves | Fiche_onisep | position | Type_contrat_prive | Libelle_departement | Libelle_academie | Libelle_region | coordX_origine | coordY_origine | epsg_origine | nom_circonscription | latitude | longitude | precision_localisation | date_ouverture | date_maj_ligne | etat | ministere_tutelle | multi_uai | rpi_concentre | rpi_disperse | code_nature | libelle_nature | Code_type_contrat_prive | PIAL | etablissement_mere | type_rattachement_etablissement_mere | code_circonscription | code_zone_animation_pedagogique | libelle_zone_animation_pedagogique | code_bassin_formation | libelle_bassin_formation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0850462R | Ecole maternelle publique Jean Moulin | Ecole | Public | 44 rue Jean Moulin | 85000 LA ROCHE SUR YON | 85000 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 1 | 0 | 0251377943 | 1 | 0 | 0 | 21850191400269 | 46.67625549460659, -1.43976258343998 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 360,795.1 | 6,629,113.1 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | 46.676 | -1.440 | Numéro de rue | January 12, 1970 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 101 | ECOLE MATERNELLE | 99 | 0850604V | 0850048R | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0850465U | Ecole maternelle publique Jean Yole | Ecole | Public | Impasse Jean Bart | 85000 LA ROCHE SUR YON | 85000 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 1 | 0 | 0251377855 | 1 | 0 | 0 | 21850191400129 | 46.67945969496328, -1.4335437363779002 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 361,289.7 | 6,629,441.7 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | 46.679 | -1.434 | Rue | January 12, 1970 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 101 | ECOLE MATERNELLE | 99 | 0850605W | 0850048R | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0850791Y | école primaire privée notre dame bourg sous la roche | Ecole | Privé | 95 rue Emile Gabory | 85000 LA ROCHE SUR YON | 85000 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 1 | 1 | 0251374698 | 1 | 0 | 0 | 78644346500020 | 46.66265124806858, -1.4051350208808322 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 363,353.7 | 6,627,456.4 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | 46.663 | -1.405 | Numéro de rue | March 17, 1971 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 30 | 0850114M | 0850048R | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0850794B | école primaire privée saint andré | Ecole | Privé | 20 impasse Marc Elder | 85000 LA ROCHE SUR YON | 85000 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 1 | 1 | 0251361789 | 1 | 0 | 0 | 78644855500049 | 46.66330125662178, -1.453893663386495 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 359,635.5 | 6,627,737.5 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | 46.663 | -1.454 | Numéro de rue | March 17, 1971 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 30 | 0851129R | 0850048R | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0850867F | école primaire privée sacré coeur | Ecole | Privé | 1 RUE DU MOULIN | 85170 DOMPIERRE SUR YON | 85170 | 85081 | Dompierre-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 1 | 1 | 0251075172 | 1 | 0 | 0 | 30039730400035 | 46.739803867134995, -1.3844995881591873 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 365,404.6 | 6,635,924 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Nord | 46.740 | -1.384 | Numéro de rue | March 17, 1971 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 30 | 0850114M | 0851192J | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0850920N | école primaire privée saint joseph | Ecole | Privé | 57 rue des Frères Payraudeau | 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE | 85310 | 85046 | La Chaize-le-Vicomte | 085 | 17 | 52 | 1 | 1 | 0251058107 | 1 | 0 | 0 | 78638785200043 | 46.671530092924165, -1.2914769464732816 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 372,084.5 | 6,627,962.7 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | 46.672 | -1.291 | Numéro de rue | March 17, 1971 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 30 | 0850114M | 0850048R | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0850966N | Ecole primaire privée Saint Joseph | Ecole | Privé | 3 rue du Carfour | AUBIGNY | 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX | 85430 | 85008 | Aubigny-Les Clouzeaux | 085 | 17 | 52 | 1 | 1 | 0251980736 | 1 | 0 | 0 | 31417415200020 | 46.59500168777044, -1.450642252426557 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 359,456.4 | 6,620,150.3 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | 46.595 | -1.451 | Numéro de rue | March 17, 1971 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 30 | 0850739S | 0850048R | 17017 | VENDEE-OUEST | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 0851117C | Ecole élémentaire publique des Pyramides | Ecole | Public | 1 RUE DES PYRAMIDES | 85000 LA ROCHE SUR YON | 85000 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0251372651 | 1 | 0 | 1 | 21850191400335 | 46.68069112094703, -1.4233567389680224 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 362,074.8 | 6,629,534.6 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Nord | 46.681 | -1.423 | Rue | June 15, 1971 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 99 | 0850063G | 0851192J | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0851167G | Ecole primaire privée Saint Joseph | Ecole | Privé | 13 place de l'Eglise | 85480 FOUGERE | 85480 | 85093 | Fougeré | 085 | 17 | 52 | 1 | 1 | 0251057861 | 1 | 0 | 0 | 30136449300033 | 46.659102433441625, -1.2315385532753356 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 376,586.1 | 6,626,337.3 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | 46.659 | -1.232 | Numéro de rue | May 8, 1974 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 085133 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 30 | 0850114M | 0850048R | 17017 | VENDEE-OUEST | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 0851172M | Ecole élémentaire publique Pierre Menanteau | Ecole | Public | Rue de la Margerie | 85170 DOMPIERRE SUR YON | 85170 | 85081 | Dompierre-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0251075670 | 1 | 0 | 0 | 21850081700026 | 46.73905998043883, -1.386290281574245 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 365,263.5 | 6,635,849.1 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Nord | 46.739 | -1.386 | Rue | May 8, 1974 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 99 | 0850063G | 0851192J | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0850604V | Collège Les Gondoliers | Collège | Public | 9 rue Champlain | BP 269 | 85007 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 02 51 36 21 90 | 02 51 37 57 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19850604000015 | 529 | 46.67530331718915, -1.4420156239110562 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 360,617.2 | 6,629,017.2 | EPSG:2154 | 46.675 | -1.442 | Numéro de rue | February 11, 1970 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 340 | COLLEGE | 99 | 0850604V | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||
12 | 0850063G | Collège Nicolas Haxo | Collège | Public | Rue Gaston Ramon | BP 337 | 85008 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 02 51 37 12 43 | 02 51 44 81 54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19850063900010 | 673 | 46.675659655316885, -1.4184042775787837 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 362,421.5 | 6,628,955.5 | EPSG:2154 | 46.676 | -1.418 | Numéro de rue | March 14, 1968 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 340 | COLLEGE | 99 | 0850063G | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||
13 | 0851233D | Maison Familiale Rurale de Venansault | Autre | Privé | LES HERMITANS | LES HERMITANS | 85190 VENANSAULT | 85190 | 85300 | Venansault | 085 | 17 | 52 | 0251073846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78648089700010 | 46.68415930466331, -1.5325494887514306 | SOUS CONTRAT ETABLISSEMENT AGRICOLE | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 353,764.1 | 6,630,392.2 | EPSG:2154 | 46.684 | -1.533 | Lieu-dit | March 4, 1977 | June 30, 2025 | OUVERT | AGRICULTURE | 0 | 0 | 380 | MAISON FAMILIALE RURALE EDUCATION ORIENT | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0851500U | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent privé Notre-Dame du Roc | Lycée | Privé | Rue Charlemagne | 85035 LA ROCHE SUR YON CEDEX | 85035 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 0251477474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.68408647820199, -1.4217450811868695 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 362,218.9 | 6,629,904.2 | EPSG:2154 | 46.684 | -1.422 | Rue | September 1, 1997 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 334 | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 30 | 0850130E | FILIERE OU DEPARTEMENT OU SECTION | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0851634P | Ecole Spécialisée dans les Domaines Esthétique et Cosmétique | Lycée | Privé | 96 bis boulevard LOUIS BLANC | 85000 LA ROCHE SUR YON | 85000 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 0251362634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53256016600029 | 46.6741764653362, -1.4352282939427268 | HORS CONTRAT | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 361,128.2 | 6,628,863.1 | EPSG:2154 | 46.674 | -1.435 | Rue | September 1, 2011 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 320 | LYCEE PROFESSIONNEL | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0850634C | Institut médico éducatif le pavillon | Médico-social | Privé | 825 route de la Roche | ST FLORENT DES BOIS | 85310 RIVES DE L YON | 85310 | 85213 | Rives de l'Yon | 085 | 17 | 52 | 0251478500 | 75009331200130 | 46.624364214412, -1.3721952140791474 | CONTRAT SIMPLE TOUTES CLASSES | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 365,633.1 | 6,623,070.9 | EPSG:2154 | 46.624 | -1.372 | Numéro de rue | May 24, 1967 | June 30, 2025 | OUVERT | SANTE ET SOLIDARITE NATIONALE | 0 | 240 | INSTITUT MEDICO-EDUCATIF | 20 | 0850053W | 17017 | VENDEE-OUEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0851718F | Institut médico-éducatif L'Horbetoux | Médico-social | Privé | 73 impasse Jean Mouillade | 85000 LA ROCHE SUR YON | 85000 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 0228977901 | 75009331200270 | 46.68341768181647, -1.454203569961478 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 359,737.8 | 6,629,969.4 | EPSG:2154 | 46.683 | -1.454 | Numéro de rue | September 1, 2022 | June 30, 2025 | OUVERT | SANTE ET SOLIDARITE NATIONALE | 0 | 240 | INSTITUT MEDICO-EDUCATIF | 99 | 17016 | VENDEE-EST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0850048R | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | Service Administratif | Cité ADMINISTRATIVE TRAVOT - BAT D | BP 777 | 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX | 85020 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 0253882500 | 17850431200566 | 46.669228700951464, -1.4237802221523956 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 361,971.2 | 6,628,265.4 | EPSG:2154 | 46.669 | -1.424 | Rue | November 18, 1966 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 809 | CIRCONSCRIPTIONS INSPECTION EDUC NAT | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0850053W | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon - ASH | Service Administratif | Cité TRAVOT BAT C | BP 777 | 85000 LA ROCHE SUR YON | 85000 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 0251457264 | 17850431200574 | 46.669228700951464, -1.4237802221523956 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 361,971.2 | 6,628,265.4 | EPSG:2154 | 46.669 | -1.424 | Rue | November 18, 1966 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 809 | CIRCONSCRIPTIONS INSPECTION EDUC NAT | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0851563M | Circonscription d'inspection du 1er degré Littoral Nord et Iles | Service Administratif | Cité ADMINISTRATIVE TRAVOT - BAT D | BP 777 | 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX | 85020 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 0253882514 | 17850431200558 | 46.667987802910595, -1.4245503060958156 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 361,904.7 | 6,628,131.1 | EPSG:2154 | 46.668 | -1.425 | Numéro de rue | September 1, 2005 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 809 | CIRCONSCRIPTIONS INSPECTION EDUC NAT | 99 | 17017 | VENDEE-OUEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0851607K | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon - Préélémentaire | Service Administratif | Cité ADMINISTRATIVE TRAVOT | BP 777 | 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX | 85001 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 17850431200590 | 46.669228700951464, -1.4237802221523956 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 361,971.2 | 6,628,265.4 | EPSG:2154 | 46.669 | -1.424 | Rue | September 1, 2009 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 809 | CIRCONSCRIPTIONS INSPECTION EDUC NAT | 99 | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0850162P | Ecole primaire privée Charles de Foucauld | Ecole | Privé | Impasse Marc Sangnier | 85000 LA ROCHE SUR YON | 85000 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 1 | 1 | 0251374282 | 1 | 0 | 0 | 78644889400034 | 46.682114765601696, -1.420677700477556 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 362,288.1 | 6,629,681 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Nord | 46.682 | -1.421 | Rue | June 1, 1972 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 30 | 0850114M | 0851192J | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0850200F | Groupe scolaire public Odette Roux | Ecole | Public | Rue de l'Ecole | AUBIGNY | 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX | 85430 | 85008 | Aubigny-Les Clouzeaux | 085 | 17 | 52 | 1 | 1 | 0251987215 | 1 | 0 | 0 | 20005779200042 | 46.599081281768235, -1.4539685313525899 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 359,227.7 | 6,620,617 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | 46.599 | -1.454 | Rue | January 12, 1970 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 99 | 0851620Z | 0850048R | 17017 | VENDEE-OUEST | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 0850396U | Ecole élémentaire publique Les Crayons de Soleil | Ecole | Public | 10 ALLEE DES PEUPLIERS | 85000 MOUILLERON LE CAPTIF | 85000 | 85155 | Mouilleron-le-Captif | 085 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0251380741 | 1 | 0 | 1 | 21850155900031 | 46.719004406013305, -1.4577601533344737 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 359,689.4 | 6,633,930.7 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Nord | 46.719 | -1.458 | Numéro de rue | January 12, 1970 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 99 | 0850063G | 0851192J | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0850405D | Ecole primaire publique Antoine de Saint-Exupéry | Ecole | Public | 22 rue Abbé Sireau | 85310 NESMY | 85310 | 85160 | Nesmy | 085 | 17 | 52 | 1 | 1 | 0251076013 | 1 | 0 | 0 | 21850160900026 | 46.591176772886634, -1.3960327234903789 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 363,606.9 | 6,619,492.1 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | 46.591 | -1.396 | Numéro de rue | January 12, 1970 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 99 | 0851620Z | 0850048R | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0850456J | Ecole maternelle publique Léonce Gluard | Ecole | Public | 13 boulevard Pierre et Marie Curie | 85000 LA ROCHE SUR YON | 85000 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 1 | 0 | 0251377844 | 1 | 0 | 0 | 21850191400152 | 46.66523245709067, -1.4327227674144658 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 361,263.7 | 6,627,860.6 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | 46.665 | -1.433 | Numéro de rue | January 12, 1970 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 101 | ECOLE MATERNELLE | 99 | 0850605W | 0850048R | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0850471A | Ecole maternelle publique Rivoli | Ecole | Public | 150 boulevard de Rivoli | 85000 LA ROCHE SUR YON | 85000 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 1 | 0 | 0251377924 | 1 | 0 | 0 | 21850191400350 | 46.679052250857126, -1.4172836030140012 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 362,528.1 | 6,629,326.9 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Nord | 46.679 | -1.417 | Numéro de rue | January 12, 1970 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 101 | ECOLE MATERNELLE | 99 | 0850063G | 0851192J | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0850472B | Ecole élémentaire publique Montjoie | Ecole | Public | 119 rue de Saint-André d'Ornay | 85000 LA ROCHE SUR YON | 85000 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0251372180 | 1 | 0 | 0 | 21850191400301 | 46.668923263974996, -1.4453977414780357 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 360,319.2 | 6,628,324.3 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | 46.669 | -1.445 | Numéro de rue | January 12, 1970 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 99 | 0850604V | 0850048R | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0850475E | Ecole maternelle publique Maria Montessori | Ecole | Public | 132 boulevard d'Angleterre | 85000 LA ROCHE SUR YON | 85000 | 85191 | La Roche-sur-Yon | 085 | 17 | 52 | 1 | 0 | 0251372394 | 1 | 0 | 0 | 21850191400103 | 46.67381637314371, -1.432857568856445 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 361,306.9 | 6,628,813 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | 46.674 | -1.433 | Numéro de rue | January 12, 1970 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 101 | ECOLE MATERNELLE | 99 | 0850605W | 0850048R | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0850611C | Ecole primaire publique Pierre Perret | Ecole | Public | Rue des Ecoliers | 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE | 85310 | 85046 | La Chaize-le-Vicomte | 085 | 17 | 52 | 1 | 1 | 0251057597 | 1 | 0 | 0 | 21850046000025 | 46.67173947801852, -1.296886813233509 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 371,672.8 | 6,628,008.4 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | 46.672 | -1.297 | Rue | May 29, 1970 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 99 | 0851304F | 0850048R | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0850638G | Ecole élémentaire publique Anita Conti | Ecole | Public | 15 rue de la Croix Rouge | 85280 LA FERRIERE | 85280 | 85089 | La Ferrière | 085 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0251984158 | 1 | 0 | 0 | 21850089000031 | 46.71425644725271, -1.316305089364615 | SANS OBJET | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 370,448.5 | 6,632,804.2 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Nord | 46.714 | -1.316 | Numéro de rue | July 21, 1970 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 99 | 0850063G | 0851192J | 17017 | VENDEE-OUEST | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0850725B | Ecole élémentaire privée jeanne-d'arc | Ecole | Privé | 15 rue des Sables | 85480 THORIGNY | 85480 | 85291 | Thorigny | 085 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0251072883 | 1 | 0 | 0 | 78647832100023 | 46.61214643072128, -1.2426174926316875 | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES | Vendée | Nantes | Pays de la Loire | 375,460.1 | 6,621,175.4 | EPSG:2154 | Circonscription d'inspection du 1er degré de La Roche sur Yon Sud | 46.612 | -1.243 | Numéro de rue | March 17, 1971 | June 30, 2025 | OUVERT | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0 | 085133 | 151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 30 | 0850114M | 0850048R | 17017 | VENDEE-OUEST | |||||||||||||||||||||||||||
