28 630
enregistrements
28 630 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Nature de la subvention
Nom du bénéficiaire
Date de la convention de subvention
Identification du bénéficiaire
Nom de l'attribuant | Identification de l'attribuant | Date de la convention de subvention | Référence de la décision | Nom du bénéficiaire | Identification du bénéficiaire | Objet de la subvention | Montant total de la subvention | Nature de la subvention | Conditions de versement de la subvention | Date ou période de versement | Identifiant RAE de l’aide au titre de laquelle la subvention est attribuée | Aide d'Etat notifiée à la Commission Européenne | Pourcentage du montant total de la subvention attribuée au bénéficiaire | Montant du prêt | Montant de la garantie | Détail des avantages en nature | Estimation des avantages en nature |
---|
Nom de l'attribuant | Identification de l'attribuant | Date de la convention de subvention | Référence de la décision | Nom du bénéficiaire | Identification du bénéficiaire | Objet de la subvention | Montant total de la subvention | Nature de la subvention | Conditions de versement de la subvention | Date ou période de versement | Identifiant RAE de l’aide au titre de laquelle la subvention est attribuée | Aide d'Etat notifiée à la Commission Européenne | Pourcentage du montant total de la subvention attribuée au bénéficiaire | Montant du prêt | Montant de la garantie | Détail des avantages en nature | Estimation des avantages en nature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 4 décembre 2023 | 20231116-06 | CHU NANTES | 26440013600471 | FONCTIONNEMENT DE L'UNITE D'ACCUEIL PEDIATRIQUE ENFANCE EN DANGER | 162 879 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-07/2023-12-07 | non | 1 | |||||
2 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 30 novembre 2023 | 20231116-06 | ASSOCIATION SOLIDARITE ESTUAIRE | 80490831700022 | L'ENTRE 2 | 51 115 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-07/2023-12-07 | non | 1 | |||||
3 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 30 novembre 2023 | 20231116-06 | CENTRE HOSPITALIER ST NAZAIRE | 26440026800456 | Fonctionnement de l'Unité d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED) | 75 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-07/2023-12-07 | non | 1 | |||||
4 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 30 novembre 2023 | 20231116-06 | FONDATION D AUTEUIL | 77568879900441 | Fonctionnement du collège Notre dame du Bon Accueil | 92 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-07/2023-12-07 | non | 1 | |||||
5 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 28 novembre 2023 | 20231012-38 | ALFA REPIT | 42413504400040 | SUB AJ ALFA REPIT | 1 700 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-01/2023-12-31 | non | 1 | |||||
6 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 27 novembre 2023 | 20231012-41 | METROPOLE NANTES METROPOLE | 24440040400129 | SUBV CF 2023 AXE 1 NANTES METROPOLE | 34 158 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-01/2023-12-31 | non | 1 | |||||
7 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 27 novembre 2023 | 20231012-30 | ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS NANTES | 77560540500593 | SUBV 2023 PH ADAPEI | 19 928 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-01/2023-12-31 | non | 1 | |||||
8 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 27 novembre 2023 | 20231012-41 | SOLIHA PAYS DE LA LOIRE | 78601984400046 | SUBV CF 2023 AXE 1 SOLIHA | 14 726 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-01/2023-12-31 | non | 1 | |||||
9 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 27 novembre 2023 | 20231012-30 | ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS NANTES | 77560540500593 | SUBV 2023 PH ADAPEI | 6 342 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-01/2023-12-31 | non | 1 | |||||
10 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 27 novembre 2023 | 20230622-91 | MAISON DES POUPIES | 39139342800035 | LE JARDIN DES POUPIES | 54 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-30/2023-11-30 | non | 1 | |||||
11 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 27 novembre 2023 | 20231012-38 | ADMR DES ETABLSSEMENTS ET SERVICES | 43505648600309 | SUB AJ ADMR MAILLON DES AGES | 1 700 € | Aide en numéraire | Unique | non | 1 | ||||||
12 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 27 novembre 2023 | 20231012-41 | HOPITAL CORCOUE SUR LOGNE | 26440007800061 | SUBV CF 2023 AXE 1 HOPITAL CORCOUE SUR LOGNE | 11 400 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-01/2023-12-31 | non | 1 | |||||
13 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 27 novembre 2023 | 20231012-41 | METROPOLE NANTES METROPOLE | 24440040400129 | SUBV CF 2023 AXE 1 NANTES METROPOLE CREAT | 120 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-01/2023-12-31 | non | 1 | |||||
14 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 27 novembre 2023 | 20231012-41 | ENVIE AUTONOMIE PAYS DE LA LOIRE | 89225507600010 | SUBV CF 2023 AXE 1 ENVIE AUTONOMIE | 85 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-01/2023-12-31 | non | 1 | |||||
15 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 22 novembre 2023 | 20231116-27 | SAINT BENOIT LABRE | 78835472800099 | Insertion par l'activité économique : accompagnement des allocataires du RSA en atelier et chantier d'insertion dans le dispositif premières heures | 75 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-01/2023-11-30 | non | 1 | |||||
16 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 22 novembre 2023 | 20231116-27 | BAME BON A MANGER ENSEMBLE | 87889090400021 | Insertion par l'activité économique - accompagnement des allocataires du RSA en entreprise d'insertion | 3 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-07/2023-12-07 | non | 1 | |||||
17 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 22 novembre 2023 | 20231116-30 | TRAJET REAGIR ENSEMBLE | 32873224300097 | Actions d'insertion allocataires du RSA - passerelle : action de dynamisation par le travail | 63 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-01/2023-11-30 | non | 1 | |||||
18 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 22 novembre 2023 | 20231116-32 | ASSOCIATION LES EAUX VIVES | 31896410300226 | Structure accueil-hébergement - accueil 5 Ponts : accueil de jour et restaurant social, accueil de nuit La Halte, centre d'hébergement 24 bis | 92 500 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-01/2023-11-30 | non | 1 | |||||
19 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 22 novembre 2023 | 20231116-31 | INTERET A AGIR | 89451532900015 | Mission d expertise en droits des étrangers _ Hotline | 18 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-01/2023-11-30 | non | 1 | |||||
20 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 22 novembre 2023 | 20231116-27 | EBS LE RELAIS ATLANTIQUE | 39489821700085 | Insertion par l'activité économique : accompagnement des allocataires du RSA en entreprise d'insertion | 28 200 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-01/2023-11-30 | non | 1 | |||||
21 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 22 novembre 2023 | 20231116-29 | ASSOCIATION LE DERNIER SPECTATEUR | 39133953800061 | Actions d'insertion allocataires RSA - action de dynamisation et ateliers d'écriture | 30 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-01/2023-11-30 | non | 1 | |||||
22 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 22 novembre 2023 | 20231116-31 | DIACONAT PROTESTANT | 40766195800014 | Soutien aux associations caritatives : accueillir, héberger et accompagner les personnes et les familles à la rue ou en situation de très grande vulnérabilité | 20 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-01/2023-11-30 | non | 1 | |||||
23 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 22 novembre 2023 | 20231116-30 | SAINT BENOIT LABRE | 78835472800099 | Action insertion allocataires RSA - collectif d'insertion multi activités | 40 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-01/2023-11-30 | non | 1 | |||||
24 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 20 novembre 2023 | 20230914-7 | SIVU DE L ENFANCE ANCENIS | 25440268800017 | LAEP - SIVU DE L'ENFANCE | 4 500 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-29/2023-11-29 | non | 1 | |||||
25 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 17 novembre 2023 | 20230914-98 | REGION PAYS DE LA LOIRE | 23440003400026 | Aménagement de chambres PMR au CREPS | 200 000 € | Aide en numéraire | Echelonné | 2023-11-28/2024-11-28 | non | 1 | |||||
26 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 16 novembre 2023 | 20231012_54 | COMMUNE DE SAINT HERBLAIN | 21440162200011 | CLAN SITE PRE MARAIS DE LA PELOUSIERE - COMMUNE DE SAINT HERBLAIN - ANNEE 3 | 100 000 € | Aide en numéraire | Unique | non | 1 | ||||||
27 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 15 novembre 2023 | 20231012-47 | ANEF FERRER | 50232079900070 | Structure d'accueil et d'hébergement - maison d'accueil de jour | 64 480 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-22/2023-11-22 | non | 1 | |||||
28 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS DE NANTES | 26440039100696 | FA SUBV CF 2023 CCAS NANTES | 137 773 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
29 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS SAINT NAZAIRE | 26440052400130 | 233 SUBV CF 2023 CCAS SAINT NAZAIRE | 5 900 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
30 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS DE NANTES | 26440039100696 | 125 SUBV CF 2023 CCAS NANTES | 6 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
31 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS DE NANTES | 26440039100696 | 47 SUBV CF 2023 CCAS NANTES | 8 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
32 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS DE NANTES | 26440039100696 | 51 SUBV CF 2023 CCAS NANTES | 1 500 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
33 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS SAINT NAZAIRE | 26440052400130 | 235 SUBV CF 2023 CCAS SAINT NAZAIRE | 8 435 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
34 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS SAINT NAZAIRE | 26440052400130 | FA SUBV CF 2023 CCAS SAINT NAZAIRE | 60 234 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
35 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS DE NANTES | 26440039100696 | 124 SUBV CF 2023 CCAS NANTES | 7 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
36 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS SAINT NAZAIRE | 26440052400130 | 238 SUBV CF 2023 CCAS SAINT NAZAIRE | 9 550 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
37 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS DE NANTES | 26440039100696 | 123 SUBV CF 2023 CCAS NANTES | 20 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
38 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS DE NANTES | 26440039100696 | 114 SUBV CF 2023 CCAS NANTES | 12 660 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
39 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS DE NANTES | 26440039100696 | 122 SUBV CF 2023 CCAS NANTES | 10 315 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
40 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE ANCENIS ST GEREON | 20008323600014 | FA SUBV CF 2023 CCAS ANCENIS | 30 172 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
41 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS DE NANTES | 26440039100696 | 127 SUBV CF 2023 CCAS NANTES | 7 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
42 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS SAINT NAZAIRE | 26440052400130 | 236 SUBV CF 2023 CCAS SAINT NAZAIRE | 8 545 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
43 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS DE NANTES | 26440039100696 | 57 SUBV CF 2023 CCAS NANTES | 1 500 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
44 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS DE NANTES | 26440039100696 | 54 SUBV CF 2023 CCAS NANTES | 2 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
45 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS DE NANTES | 26440039100696 | 219 SUBV CF 2023 CCAS NANTES | 4 320 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
46 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 14 novembre 2023 | 20230622-65 | CCAS DE NANTES | 26440039100696 | 217 SUBV CF 2023 CCAS NANTES | 7 295 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
47 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 13 novembre 2023 | 20231012-36 | ASSOCIATION UNIS CITE | 39819156900209 | SUBV PA 2023 UNIS CITE | 35 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
48 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 13 novembre 2023 | 20231012-38 | RETZ ACCUEILLE | 48489700400012 | SUB AJ RETZ ACCUEILLE | 1 700 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-12-04/2023-12-04 | non | 1 | |||||
49 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 10 novembre 2023 | 20231012-46 | CENTRE PSYCANALYTIQ CONSULTATION TRAITEMENT NTES | 50053961400023 | Santé - consultations et traitements psychanalytiques gratuits | 9 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-20/2023-11-20 | non | 1 | |||||
50 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 10 novembre 2023 | 20231012-45 | COMPAGNIE THEATRE LES ALIZES | 48006871700051 | Action d'insertion en faveur des allocataires du RSA - action de redynamisation par le travail théâtral. | 27 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-21/2023-11-21 | non | 1 | |||||
51 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 10 novembre 2023 | 20231012-47 | MAISON | 41909229100022 | Structures d'accueil et d'hébergement - maison d'accueil de jour, La Maison | 2 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-20/2023-11-20 | non | 1 | |||||
52 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 10 novembre 2023 | 20231012-46 | SOLIPSY | 34113207400020 | Santé (accès aux droits) - fonctionnement global | 12 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-20/2023-11-20 | non | 1 | |||||
53 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 10 novembre 2023 | 20231012-46 | SOLIPSY | 34113207400020 | Santé (accès aux droits) - accompagnement social intensif de proximité (ASIP) - Promotion de la santé psychique des allocataires du RSA | 70 095 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-20/2023-11-20 | non | 1 | |||||
54 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 9 novembre 2023 | 20230914-34 | VITAL | 39971839400014 | VITAL CHANTIER D'INSERTION : SUBVENTION 2023 | 34 838 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-27/2023-11-27 | non | 1 | |||||
55 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 9 novembre 2023 | 20230914-38 | RELAIS SOLIDARITE | 79799131200019 | RELAIS SOLIDARITE Le P'TIT CHARIOT DE GALERNE SUBVENTION 2023 | 1 800 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-27/2023-11-27 | non | 1 | |||||
56 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 9 novembre 2023 | 20230914-7 | SIVOM DE RIAILLE | 24440056000011 | LAEP - SIVOM DE RIAILLE | 4 500 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-29/2023-11-29 | non | 1 | |||||
57 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 8 novembre 2023 | 20231012-47 | RESTAURANT DU COEUR RELAIS DU COEUR | 37907439600027 | Structures d'accueil et d'hébergement :accueil de jour pour femmes. | 10 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-14/2023-11-14 | non | 1 | |||||
58 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 6 novembre 2023 | 20231012-64 | ASSOCIATION LES EAUX VIVES | 31896410300226 | Centre d'accueil Ovives 5 ponts | 202 013 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-27/2023-11-27 | non | 1 | |||||
59 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 30 octobre 2023 | 20231012-64 | ASSOCIATION SOLIDARITE ESTUAIRE | 80490831700022 | EXTENSION DE LA R'SSOURCE : gestion de la fonctionnalité questions/réponses de l'application ZELLI et le développement des permanences et temps d'accompagnement individualisés. | 47 244 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-02/2023-11-02 | non | 1 | |||||
60 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 26 octobre 2023 | 20230914-36 | CCAS DE NANTES | 26440039100696 | Actions d'insertion allocataires RSA - action Alisé, atelier de dynamisation et de socialisation | 47 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-21/2023-11-21 | non | 1 | |||||
61 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 25 octobre 2023 | 20230914-34 | BANQUE ALIMENTAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE | 34892815100045 | Insertion par l'activité économique : accompagnement des allocataires du RSA en atelier et chantier d'insertion | 41 661 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-31/2023-10-31 | non | 1 | |||||
62 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 23 octobre 2023 | 20230914-34 | ERDRE ET LOIRE INITIATIVES | 43782982300032 | ELI CHANTIER D'INSERTION PUBLIC RSA : SUBVENTION 2023 | 83 584 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-09/2023-11-09 | non | 1 | |||||
63 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 23 octobre 2023 | 20230914-34 | ERDRE ET LOIRE INITIATIVES | 43782982300032 | ELI CHANTIER D'INSERTION PUBLIC JEUNES | 16 559 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-09/2023-11-09 | non | 1 | |||||
64 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 20 octobre 2023 | 20230622-72 | COLLECTIF PLAISANCE | 31449262000013 | Contrat de ville 2023 - accompagner les habitants de Plaisance vers l'emploi | 1 500 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-25/2023-10-25 | non | 1 | |||||
65 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 13 octobre 2023 | 20230914-34 | HOMME DEBOUT | 42219166800041 | Insertion par l'activité économique : accompagnement des allocataires du RSA et des jeunes en atelier et chantier d'insertion | 73 546 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-18/2023-10-18 | non | 1 | |||||
66 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 13 octobre 2023 | 20230914-34 | SAINT BENOIT LABRE | 78835472800099 | Insertion par l'activité économique : accompagnement des allocataires du RSA en atelier et chantier d'insertion | 194 242 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-18/2023-10-18 | non | 1 | |||||
67 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 12 octobre 2023 | 20231012-25 | FACE LOIRE ATLANTIQUE | 49300775100024 | Stages 3e - FACE Loire-Atlantique - Accompagnement collèges REP | 15 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-11-01/2023-11-30 | non | 1 | |||||
68 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 11 octobre 2023 | 20230914-36 | ATELIER BRICOLAGE DERVALLIERES | 78602083400036 | Action d'insertion en faveur des allocataires du RSA - atelier bricolage des Dervallières (ABD) | 96 688 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-18/2023-10-18 | non | 1 | |||||
69 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 11 octobre 2023 | 20230914-36 | ATELIER BRICOLAGE DERVALLIERES | 78602083400036 | Action d'insertion en faveur des allocataires du RSA - La Boutique des Dervallières, recyclerie de quartier et expérimentation de médiation sociale | 6 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-18/2023-10-18 | non | 1 | |||||
70 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 11 octobre 2023 | 20230914-34 | ATELIER BRICOLAGE DERVALLIERES | 78602083400036 | insertion par l'activité économique : accompagnement des allocataires du RSA en atelier et chantier d'insertion | 14 300 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-18/2023-10-18 | non | 1 | |||||
71 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 6 octobre 2023 | 20230914-34 | L ONDE PORTEUSE | 81740918800023 | Insertion par l'activité économique : accompagnement des allocataires du RSA et des jeunes en atelier et chantier d'insertion | 21 909 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-10/2023-10-10 | non | 1 | |||||
72 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 6 octobre 2023 | 20230914-34 | RESTAURANT DU COEUR RELAIS DU COEUR | 37907439600027 | Insertion par l'activité économique : accompagnement des allocataires du RSA en atelier et chantier d'insertion | 82 929 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-10/2023-10-10 | non | 1 | |||||
73 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 6 octobre 2023 | 20230914-36 | ASSOCIATION ARLENE | 38498088400025 | Actions d'insertion allocataires du RSA - favoriser l'insertion sociale des femmes sans emploi | 71 500 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-10/2023-10-10 | non | 1 | |||||
74 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 6 octobre 2023 | 20230914-35 | LA CRAVATE SOLIDAIRE NANTES | 88963974600011 | Accès à l'emploi - levée des freins à l'emploi : ateliers Coup de pouce : préparer des allocataires RSA à leurs futurs entretiens d'embauche | 20 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-10/2023-10-10 | non | 1 | |||||
75 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 4 octobre 2023 | 20230914-34 | OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE | 45153371500020 | Insertion par l'activité économique : accompagnement des allocataires du RSA et des jeunes en atelier et chantier d'insertion | 454 432 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-06/2023-10-06 | non | 1 | |||||
76 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 4 octobre 2023 | 20230914-34 | ATELIER DES 2 RIVES | 33234794700050 | Insertion par l'activité économique : accompagnement des allocataires du RSA et des jeunes en atelier et chantier d'insertion | 193 644 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-06/2023-10-06 | non | 1 | |||||
77 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 4 octobre 2023 | 20230914-38 | OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE | 45153371500020 | Soutien aux associations caritatives - les passerelles citoyennes d'OCEAN | 40 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-06/2023-10-06 | non | 1 | |||||
78 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 4 octobre 2023 | 20230914-34 | LA BROCANTE VERTE | 89743767900029 | Insertion par l'activité économique : accompagnement des allocataires du RSA et des jeunes en atelier et chantier d'insertion | 9 867 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-06/2023-10-06 | non | 1 | |||||
79 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 4 octobre 2023 | 20230914-36 | UNION ASS SOCIOCULTURELLE | 40876665700014 | Action d'insertion en faveur des allocataires RSA : action de dynamisation et de proximité - l'épicerie solidaire l'Escale | 28 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-06/2023-10-06 | non | 1 | |||||
80 | Département de Loire-Atlantique | 22440002800011 | 4 octobre 2023 | 20230914-35 | ASSO DEV EMPLOI ET COMPETENCES DE NANTES | 83978245500019 | Accès à l'emploi - forum Atlantis place à l'emploi 2023 | 3 000 € | Aide en numéraire | Unique | 2023-10-06/2023-10-06 | non | 1 | |||||
Aucun résultat