38
enregistrements
Identifiant | Nom | Adresse | Commune | Insee | Type | Mise à jour | Ouvert | SIREN | Xlong | Ylat | Places | Places PMR | Durée | Horaires | Proprio | Lumière | Commentaire | Geo Point | Geo Shape | Axe_rd |
---|
Identifiant | Nom | Adresse | Commune | Insee | Type | Mise à jour | Ouvert | SIREN | Xlong | Ylat | Places | Places PMR | Durée | Horaires | Proprio | Lumière | Commentaire | Geo Point | Geo Shape | Axe_rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49018-C-001 | Aire du Super U Baugé | Places réservées sur le parking du Super U, Baugé | Baugé-en-Anjou | 49 018 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.110342533825 | 47.5461458105 | 25 | 47.5461458105, -0.110342533825 | {"coordinates":[-0.110342533824515,47.54614581050669],"type":"Point"} | 49 D0766 | ||||||
2 | 49021-C-001 | Aire des Marillères | Giratoire gendarmerie, Beaufort-en-Vallée | Beaufort-en-Anjou | 49 021 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.241306531115 | 47.4429854678 | 20 | 47.4429854678, -0.241306531115 | {"coordinates":[-0.241306531114952,47.44298546776178],"type":"Point"} | 49 D0347 | ||||||
3 | 49099-C-001 | Aire de Dénia | Giratoire échangeur D160/N249 (Cholet Ouest) | Cholet | 49 099 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.905494459189 | 47.0357789877 | 53 | 47.0357789877, -0.905494459189 | {"coordinates":[-0.905494459188715,47.03577898765692],"type":"Point"} | 49 D0160 G | ||||||
4 | 49132-C-001 | Aire du Porage | Giratoire D52/D859 | Étriché | 49 132 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.437766939185 | 47.6822542637 | 30 | 47.6822542637, -0.437766939185 | {"coordinates":[-0.437766939184753,47.6822542637312],"type":"Point"} | 49 D0052 | ||||||
5 | 49229-C-001 | Aire de L'Espérance | Échangeur D219/D775, déviation ouest de Noyant-la-Gravoyère | Segré-en-Anjou-Bleu | 49 331 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.973235253851 | 47.7076211884 | 25 | 47.7076211884, -0.973235253851 | {"coordinates":[-0.973235253851263,47.70762118838156],"type":"Point"} | 49 D0219 | ||||||
6 | 49301-C-003 | Aire de la Salle de Sport de Tillières | Giratoire D223, rue de la Coudraie, à droite de la salle des fêtes et du stade communal, Tillières | Sèvremoine | 49 301 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -1.16526951397 | 47.1411933438 | 73 | 2 | 2 bornes | 47.1411933438, -1.16526951397 | {"coordinates":[-1.165269513972606,47.14119334382487],"type":"Point"} | 49 D0223 | ||||
7 | 49176-C-002 | Aire de La Grange | Giratoire Sud déviation Le Lion | Le Lion-d'Angers | 49 176 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.710921180621 | 47.6135105552 | 20 | 47.6135105552, -0.710921180621 | {"coordinates":[-0.710921180621387,47.613510555180575],"type":"Point"} | 49 D0775 G | ||||||
8 | 49176-C-003 | Aire de La Roche aux Fées | Giratoire Nord déviation Le Lion (D775/N162) | Le Lion-d'Angers | 49 176 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.723380019582 | 47.6363518692 | 43 | 47.6363518692, -0.723380019582 | {"coordinates":[-0.723380019581857,47.63635186918201],"type":"Point"} | 49 D0775 | ||||||
9 | 49096-C-001 | Aire de La Salle | Giratoire D768/D859, au droit des établissements Romet, Cherré | Les Hauts-d'Anjou | 49 080 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.541373807934 | 47.7012221859 | 20 | 47.7012221859, -0.541373807934 | {"coordinates":[-0.541373807933993,47.70122218590996],"type":"Point"} | 49 D0768 | ||||||
10 | 49248-C-001 | Aire de La Pidaie | Giratoire D775/D771, Pouancé | Ombrée-d'Anjou | 49 248 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -1.15752100498 | 47.7477603084 | 20 | 47.7477603084, -1.15752100498 | {"coordinates":[-1.157521004983476,47.74776030841111],"type":"Point"} | 49 D0775 G | ||||||
11 | 49308-C-001 | Aire de La Mécrenière | Échangeur de Haute-Perche (D751/A87/D748), giratoire Ouest | Saint-Melaine-sur-Aubance | 49 308 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.514383737258 | 47.4003436466 | 60 | 2 bornes | 47.4003436466, -0.514383737258 | {"coordinates":[-0.514383737258156,47.40034364661231],"type":"Point"} | 49 D0751 | |||||
12 | 49301-C-001 | Aire Actipôle | Giratoire sud échangeur N249/D158/D91, Saint-André-de-la-Marche | Sèvremoine | 49 301 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -1.00801222016 | 47.0925272896 | 30 | 47.0925272896, -1.00801222016 | {"coordinates":[-1.008012220157279,47.092527289591644],"type":"Point"} | 49 D0158 | ||||||
13 | 49015-C-001 | Aire du Fléchet | Giratoire échangeur D768/D775 (accès vers La Croix Cadeau) | Avrillé | 49 015 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.616775640843 | 47.5141653938 | 60 | 2 bornes | 47.5141653938, -0.616775640843 | {"coordinates":[-0.616775640842741,47.51416539380329],"type":"Point"} | 49 D0768 | |||||
14 | 49200-C-001 | Aire du Tertre | Giratoire nord déviation de La Membrolle-sur-Longuenée | Longuenée-en-Anjou | 49 200 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.677763572249 | 47.5670392308 | 30 | 47.5670392308, -0.677763572249 | {"coordinates":[-0.677763572248544,47.56703923076934],"type":"Point"} | 49 D0775 G | ||||||
15 | 49222-C-001 | Aire du Landreau | Giratoire D123/D160 | Mozé-sur-Louet | 49 222 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.564369123374 | 47.3668063447 | 15 | 47.3668063447, -0.564369123374 | {"coordinates":[-0.564369123374066,47.3668063446531],"type":"Point"} | 49 D0123 | ||||||
16 | 49284-C-001 | Aire de La Haie | Giratoire D15/A11 | Saint-Germain-des-Prés | 49 284 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.819512839575 | 47.4307262236 | 18 | 47.4307262236, -0.819512839575 | {"coordinates":[-0.819512839575311,47.43072622362979],"type":"Point"} | 49 D0015 | ||||||
17 | 49308-C-002 | Aire de Haute-Perche | Échangeur de Haute-Perche (D751/A87/D748), giratoire Est | Saint-Melaine-sur-Aubance | 49 308 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.512149747144 | 47.3997735366 | 60 | 47.3997735366, -0.512149747144 | {"coordinates":[-0.512149747143934,47.39977353663096],"type":"Point"} | 49 D0751 | ||||||
18 | 49331-C-002 | Aire de L'Europe | Giratoire Est déviation Segré (D775/D923), rue David d'Angers, Segré | Segré-en-Anjou-Bleu | 49 331 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.856229111515 | 47.6850053575 | 22 | 47.6850053575, -0.856229111515 | {"coordinates":[-0.856229111515006,47.685005357484165],"type":"Point"} | 49 D0775 | ||||||
19 | 49041-C-001 | Aire de La Chaussée | Croisement D85/D10 | Brain-sur-Allonnes | 49 041 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | 0.0596172665031 | 47.2856373338 | 8 | 47.2856373338, 0.0596172665031 | {"coordinates":[0.059617266503108,47.285637333828994],"type":"Point"} | 49 D0085 | ||||||
20 | 49063-C-001 | Aire de La Loire | Ile de Chalonnes, en entrée d'agglomération | Chalonnes-sur-Loire | 49 063 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.761030091693 | 47.3558315375 | 50 | 3 | 47.3558315375, -0.761030091693 | {"coordinates":[-0.761030091693137,47.355831537456886],"type":"Point"} | 49 D0961 | |||||
21 | 49125-C-001 | Aire de La Saulaie | Giratoire D960/D761 déviation de Doué (vers Montreuil-Bellay), Doué-la-Fontaine | Doué-en-Anjou | 49 125 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.247780780383 | 47.1830305059 | 20 | 47.1830305059, -0.247780780383 | {"coordinates":[-0.247780780383422,47.183030505934084],"type":"Point"} | 49 D0960 | ||||||
22 | 49307-C-001 | Aire des Rimoux | Giratoire D347 / route de Sarrigné (Les Rimoux), Corné | Loire-Authion | 49 307 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.355602305155 | 47.4753270835 | 20 | 1 | 47.4753270835, -0.355602305155 | {"coordinates":[-0.355602305154743,47.475327083546226],"type":"Point"} | 49 D0347 | |||||
23 | 49299-C-001 | Aire de La Poissardière | Giratoire Nord déviation St Léger-sous-Cholet | Saint-Léger-sous-Cholet | 49 299 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.919777709772 | 47.1032469406 | 7 | 47.1032469406, -0.919777709772 | {"coordinates":[-0.919777709772217,47.103246940597714],"type":"Point"} | 49 D0752 G | ||||||
24 | 49301-C-004 | Aire de La Colonne | Giratoire de La Colonne D753/D949, Torfou | Sèvremoine | 49 301 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -1.09243895989 | 47.0318517946 | 15 | 47.0318517946, -1.09243895989 | {"coordinates":[-1.092438959891768,47.03185179458039],"type":"Point"} | 49 D0753 | ||||||
25 | 49378-C-001 | Aire de La Ronde | Giratoire D347/D767 (sortie péage A85) | Vivy | 49 378 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.0356250596423 | 47.3050235759 | 38 | 1 | 47.3050235759, -0.0356250596423 | {"coordinates":[-0.035625059642298,47.30502357593535],"type":"Point"} | 49 D0347 | |||||
26 | 49023-C-001 | Aire des Landes Fleuries | Giratoire D91/D752, Andrezé | Beaupréau-en-Mauges | 49 023 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.966955912501 | 47.1539578132 | 12 | 12 (+ 12) | 47.1539578132, -0.966955912501 | {"coordinates":[-0.966955912501195,47.15395781318147],"type":"Point"} | 49 D0091 | |||||
27 | 49307-C-002 | Aire de La Perrière - Lavage U | Parking derrière station de lavage Super U de Brain-sur-l'Authion | Loire-Authion | 49 307 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.408348324469 | 47.4620312515 | 25 | 1 | 47.4620312515, -0.408348324469 | {"coordinates":[-0.408348324469342,47.462031251455706],"type":"Point"} | 49 D0113 | |||||
28 | 49180-C-001 | Aire de Grésillon | Giratoire D347/ VC avenue du Moulin | Longué-Jumelles | 49 180 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.107716415013 | 47.3822292994 | 55 | 2 | 47.3822292994, -0.107716415013 | {"coordinates":[-0.107716415013143,47.38222929937152],"type":"Point"} | 49 D0347 | |||||
29 | 49301-C-002 | Aire du Petit Lapin | Giratoire nord échangeur D762/N249, Saint-Germain-sur-Moine | Sèvremoine | 49 301 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -1.0957412324 | 47.1220367104 | 64 | 47.1220367104, -1.0957412324 | {"coordinates":[-1.095741232403262,47.1220367104331],"type":"Point"} | 49 D0762 | ||||||
30 | 49109-C-001 | Aire des Fresnaies | Giratoire Ouest déviation de Coron | Coron | 49 109 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.662289701877 | 47.1254093352 | 10 | 47.1254093352, -0.662289701877 | {"coordinates":[-0.662289701877391,47.12540933518189],"type":"Point"} | 49 D0960 | ||||||
31 | 49135-C-001 | Aire de La Croix de Beauvais | Giratoire D74/768 | Feneu | 49 135 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.585699394644 | 47.6123228531 | 18 | 18 + 12 | 47.6123228531, -0.585699394644 | {"coordinates":[-0.585699394644497,47.61232285308013],"type":"Point"} | 49 D0074 | |||||
32 | 49215-C-001 | Aire de Montreuil-Bellay | Boulevard Pasteur (Croisement TàG D347/D175 en sortie de Montreuil-Bellay) | Montreuil-Bellay | 49 215 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.153710325427 | 47.1427311657 | 20 | 47.1427311657, -0.153710325427 | {"coordinates":[-0.153710325427456,47.142731165720534],"type":"Point"} | 49 D0347 | ||||||
33 | 49331-C-001 | Aire de La Promenade | Giratoire Nord D775/D923, déviation Segré | Segré-en-Anjou-Bleu | 49 331 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.86925984962 | 47.6981200084 | 17 | 2 bornes | 47.6981200084, -0.86925984962 | {"coordinates":[-0.869259849619996,47.69812000838754],"type":"Point"} | 49 D0923 | |||||
34 | 49020-C-001 | Aire de L'Hoirie | Giratoire échangeur D102E/D523, face à Jardiland | Beaucouzé | 49 020 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.621129531662 | 47.4677412824 | 45 | Plus de 45 places | 47.4677412824, -0.621129531662 | {"coordinates":[-0.621129531661755,47.46774128237987],"type":"Point"} | 49 D0102E | |||||
35 | 49026-C-001 | Aire de L'Europe | Giratoire D963/D104, face au Super U | Bécon-les-Granits | 49 026 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.789646595246 | 47.5027210112 | 25 | Entre 25 à 30 places | 47.5027210112, -0.789646595246 | {"coordinates":[-0.789646595246095,47.50272101120538],"type":"Point"} | 49 D0963 | |||||
36 | 49176-C-001 | Aire de Durval | Giratoire Ouest déviation Le Lion (D101/D775/D770) | Le Lion-d'Angers | 49 176 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.726109246745 | 47.6218226838 | 25 | Entre 25 à 30 places | 47.6218226838, -0.726109246745 | {"coordinates":[-0.726109246744718,47.62182268382362],"type":"Point"} | 49 D0101 | |||||
37 | 49307-C-003 | Aire de Belle-Poule | Giratoire carré D952 / rue Ligérienne, vers centre-bourg de La Daguenière | Loire-Authion | 49 307 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.449060384737 | 47.4202431334 | 6 | 47.4202431334, -0.449060384737 | {"coordinates":[-0.449060384736967,47.42024313336965],"type":"Point"} | 49 D0952 | ||||||
38 | 49294-C-001 | Aire des Landes | Giratoire D963/D105 | Saint-Lambert-la-Potherie | 49 294 | Aire de covoiturage | 20 juin 2019 | true | 224 900 019 | -0.696182339806 | 47.4728541913 | 20 | 47.4728541913, -0.696182339806 | {"coordinates":[-0.696182339806301,47.472854191325354],"type":"Point"} | 49 D0105 | ||||||
Aucun résultat