21
enregistrements
Identifiant par défaut | Nom de l'établissement | Adresse de l'établissement | Adresse secondaire de l'établissement | Code postal | Commune | Code cedex | Numéro de téléphone de l'établissement | Numéro de téléphone secondaire de l'établissement | Numéro de fax | Courriel | Site internet | Capacité de l'établissement | Les tarifs de l'établissement | Les ouvertures de l'établissement | Première classification | Deuxième classification | Appartenance à un label | Appartenance au label OH LA L.A. !® Quelle aventure ! | V-D | T-H_1 | T-H_2 | T-H_3 | T-H_4 | Accéssibilité des plages pour les handicapés | Zones géographique du département | Visites individuelles libres | Visites individuelles guidées | Visites groupes libres | Visites groupes guidées | Prestation aires de camping car | Prestation accueil fammille | Prestation dégustation | Prestation produit bio | Vente en ligne | Base tarif 1 de l'établissement | Base tarif 2 de l'établissement | Latitude | Longitude |
---|
Identifiant par défaut | Nom de l'établissement | Adresse de l'établissement | Adresse secondaire de l'établissement | Code postal | Commune | Code cedex | Numéro de téléphone de l'établissement | Numéro de téléphone secondaire de l'établissement | Numéro de fax | Courriel | Site internet | Capacité de l'établissement | Les tarifs de l'établissement | Les ouvertures de l'établissement | Première classification | Deuxième classification | Appartenance à un label | Appartenance au label OH LA L.A. !® Quelle aventure ! | V-D | T-H_1 | T-H_2 | T-H_3 | T-H_4 | Accéssibilité des plages pour les handicapés | Zones géographique du département | Visites individuelles libres | Visites individuelles guidées | Visites groupes libres | Visites groupes guidées | Prestation aires de camping car | Prestation accueil fammille | Prestation dégustation | Prestation produit bio | Vente en ligne | Base tarif 1 de l'établissement | Base tarif 2 de l'établissement | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | LE MULON DE PEN BRON | Monsieur Philippe CONSTANT | Route de Pen Bron | 44350 | GUERANDE | 02 40 15 64 28 | 06 72 01 83 78 | Adulte : 5 € Enfant de 5 à 12 ans : 3 € Enfant de moins de 5 ans : gratuit | Juillet et août : tous les jours à 11 h sans réservation | Artisanat | oui | Saint-Nazaire et l'Estuaire de la Loire | oui | oui | oui | oui | 47,283 | -2,217 | ||||||||||||||||||||
2 | 21 | LE GRAND BLOCKHAUS | Route de la Côte Sauvage | 44740 | BATZ-SUR-MER | 02 40 23 88 29 | Ouvert du 26 février au 13 mars 2011 et du 1er avril au 11 novembre 2011 | Musée | Classé et contrôlé par la DMF | oui | Presqu'île de Guérande et la Brière | oui | oui | oui | oui | Adulte : de à 6,50 | 47,281 | -2,458 | |||||||||||||||||||||
3 | 5 | ECOMUSEE DES FOURS A CHAUX | Route de St Julien de Vouvantes | 44110 | ERBRAY | 06 84 23 33 97 | Tarif adulte : 3 € - Tarif groupe : 2 € | Visites sur rdv | Musée | Classé et contrôlé par la DMF | oui | Presqu'île de Guérande et la Brière | oui | oui | oui | oui | 47,650 | -1,296 | |||||||||||||||||||||
4 | 17 | CHATEAU DE RANROUET | Rue de Ranrouët | 44410 | HERBIGNAC | 02 40 88 96 17 | 02 51 76 92 70 | Ouvert du 1er avril au 30 sepembre | Château | oui | oui | Clisson et le Vignoble nantais | oui | oui | oui | oui | Adulte : de 4 à 5 | Enfant : de 3 à 4 | 47,444 | -2,310 | |||||||||||||||||||
5 | 11 | MUSEE D'HISTOIRE DE NANTES | 4 place Marc Elder | Château des Ducs de Bretagne | 44000 | NANTES | 0811 46 46 44 | Ouvert toute l'année / Musée fermé le lundi sauf juillet et août ouvert 7j/7 | Musée | oui | Presqu'île de Guérande et la Brière | oui | oui | oui | oui | Adulte : de 5 à 8 | 47,216 | -1,550 | |||||||||||||||||||||
6 | 18 | LA MAISON DE LA MARIEE | Parc Naturel Régional de Brière | 182 rue du Pouet | 44720 | SAINT-JOACHIM | 02 40 91 65 91 | Ouvert du 1er avril au 30 septembre | Musée | Classé et contrôlé par la DMF | oui | Presqu'île de Guérande et la Brière | oui | oui | oui | oui | 47,337 | -2,327 | |||||||||||||||||||||
7 | 2 | PARC ZOOLOGIQUE DE LA BOISSIERE DU DORE | La Chataigneraie | 44430 | LA BOISSIERE-DU-DORE | 02 40 33 70 32 | 02 40 33 75 15 | Ouvert du 2 janvier au 30 novembre 2011., De mai à fin août ouverture 11h/19h, le dimanche 10h/19h. , Février, mars, octobre, novembre, ouverture week-end + vacances + jours fériés 14h/18h (+ mercredi selon météo) | Parc à thèmes | Zoo - parc animalier | oui | Clisson et le Vignoble nantais | 47,232 | -1,220 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | MUSEE BENOIST - MAISON DE LA FORET DU GAVRE | Association Musée Benoist | 2 route de Conquéreuil | 44130 | LE GAVRE | 02 40 51 25 14 | Ouvert du 31 mars au 30 novembre 2011 / Ouvert de mars à novembre Le week-end de 14h30 à 18h30 (hors vacances scolaires) Tous les jours de 14h30 à 18h30 pendant les vacances scolaires de la zone A | Musée | oui | Canal de Nantes à Brest et Pays de Redon | oui | oui | oui | oui | 47,520 | -1,746 | ||||||||||||||||||||||
9 | 14 | SENTIER DES DAIMS, LE PARC DES LEGENDES | La Poitevinière | Route de Saint-Père en Retz | 44320 | FROSSAY | 02 40 39 75 06 | 02 40 39 75 38 | Ouvert :, du 3 avril au 31 août 2011 / Visite du parc animalier scénographié avec 3 spectacles et animations. Fermeture de la billetterie à 16h30 , du 1er septembre au 30 septembre 2011 / Visite du parc animalier scénographié. Les dimanches 5-12-19 et 26 | Parc à thèmes | Zoo - parc animalier | oui | Pornic et Pays de Retz | 47,220 | -1,972 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | DOMAINE DEPARTEMENTAL DE LA GARENNE LEMOT | 44190 | GETIGNE | 02 40 54 75 85 | Parc à thèmes | oui | Clisson et le Vignoble nantais | 47,075 | -1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 22 | OCEARIUM | Avenue de Saint-Goustan | BP 44 | 44490 | LE CROISIC | 02 40 23 02 44 | 02 40 23 22 93 | Ouvert toute l'année, tous les jours. , Fermeture annuelle du 3 au 29 janvier 2011. , Se renseigner pour les horaires au 02.40.23.02.44 ou sur le site internet www.ocearium-croisic.fr | Parc à thèmes | Vivarium - Aquarium | oui | Presqu'île de Guérande et la Brière | 47,292 | -2,521 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 20 | TERRE DE SEL | D 92 | Route des marais salants | 44350 | GUERANDE | 02 40 62 08 80 | Ouvert tous les jours de l'année | VNE | Producteur | oui | oui | Presqu'île de Guérande et la Brière | oui | oui | oui | oui | Adulte : de 4 à 11 | Enfant : de 2,50 à 8 | 47,328 | -2,429 | ||||||||||||||||||
13 | 4 | CHATEAU D'OUDON - LOIRE EN SCENE | Loire en Scène | 11 Rue du Pont Levis | 44521 | OUDON | 02 40 83 60 00 | Adultes : 6 € Enfant (5-14 ans) : 3,80 € Tarifs réduits pour les groupes PASS (château + bateau) : adulte : 13 €, enfant : 7,50 € | Ouvert du 1er mars au 31 août 2011 | Musée | Château | oui | oui | Ancenis et les coteaux de la Loire | oui | oui | oui | oui | 47,346 | -1,291 | |||||||||||||||||||
14 | 9 | MUSEE DU TEMPS QUI PASSE | Les Renaudières | 44470 | CARQUEFOU | 02 40 52 79 30 | Musée | Fédération nationale des écomusées | Classé et contrôlé par la DMF | oui | oui | Clisson et le Vignoble nantais | oui | oui | oui | oui | 47,300 | -1,512 | |||||||||||||||||||||
15 | 13 | CHATEAU DE GILLES DE RAIS | Route de Nantes | 44270 | MACHECOUL | 06 86 94 02 27 | 02 40 78 50 42 | Ouvert du 1er juillet au 19 septembre 2011 / Tous les dimanches à 15h Et toute l'année pour groupes à partir de 8 personnes et plus sur demande | Château | oui | Presqu'île de Guérande et la Brière | oui | oui | oui | oui | 46,992 | -1,813 | ||||||||||||||||||||||
16 | 19 | CHATEAU DE CAREIL | 33 rue du château de Careil | 44350 | GUERANDE | 02 40 60 22 99 | 06 10 82 12 96 | Ouvert du 1er juin au 31 août , Ouvert à l'année sur rendez-vous Ouverture durant les vacances scolaires : www careil com | Château | Site et monument historiques | oui | Châteaubriant et environs | oui | oui | oui | oui | Adulte : de 6 à 11 | Enfant : de 5 à 6 | 47,298 | -2,400 | |||||||||||||||||||
17 | 6 | MUSEE DU VIGNOBLE NANTAIS | 82 rue Pierre Abelard | 44330 | LE PALLET | 02 40 80 90 13 | 02 40 80 49 81 | Ouvert du 1er avril au 12 novembre 2011 , Ouvert toute l'année pour les groupes sur réservation , Ouvert toute l'année sur rendez-vous Visite guidée le dimanche à 15h30 | Musée | Classé et contrôlé par la DMF | oui | Nantes et environs | oui | oui | oui | oui | Adulte : de 2,50 à 4,50 | 47,136 | -1,331 | ||||||||||||||||||||
18 | 7 | LES CHAIS DE LA COUR | 11 rue des Rouliers La Cognardière | 44330 | LE PALLET | 02 40 80 42 30 | Ouvert du lundi au samedi: 14h-19h. Fermé le dimanche après-midi | Cave Interloire | Caveau de dégustation | oui | oui | Clisson et le Vignoble nantais | oui | oui | oui | 47,155 | -1,367 | ||||||||||||||||||||||
19 | 8 | CHATEAU DEPARTEMENTAL DE CHATEAUBRIANT | Place du Général de Gaulle | 44110 | CHATEAUBRIANT | 02 40 28 20 20 | 02 40 28 20 28 | Tarif adulte : 2,50 € Tarif enfant (10-18 ans) : 1,50 € Gratuit jusqu'à 10 ans, les personnes handicapées et les accompagnateurs de groupes | Accès libre et gratuit des cours extérieures du château, tous les jours de 7h30 à 18h (du 1er mai au 30 sept : de 7h30 à 20h) | Château | oui | oui | Clisson et le Vignoble nantais | oui | oui | oui | 47,719 | -1,372 | |||||||||||||||||||||
20 | 1 | CHATEAU D’ANCENIS | 44150 | ANCENIS | 02 40 83 19 21 | Du 1/1/2011 au 12/31/2011 / Fermé pour restauration Visite libre des extérieurs (panneaux d'information) Visite commentée des extérieurs sur réservation à l'Office de Tourisme d'Ancenis | Château | oui | Presqu'île de Guérande et la Brière | oui | oui | 47,366 | -1,176 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 16 | SEMAPHORE DE LA POINTE ST GILDAS | Pointe Saint-Gildas | 44770 | PREFAILLES | 02 40 21 01 21 | Ouvert du 12 février au 14 mars 2011, du 9 avril au 31 août 2011 , Nocturnes thématiques organisées courant juillet et août de 20h30 à 22h30 | Musée | oui | Pornic et Pays de Retz | oui | oui | oui | oui | 47,136 | -2,245 | |||||||||||||||||||||||
Aucun résultat