71
records
EPCI | autres grandes cultures | bovins lait | bovins mixtes | bovins viande | céréales et/ou oléoprotéagineux | combinaisons de granivores (porcins, volailles) | équidés et/ou autres herbivores | fleurs et/ou horticulture diverse | fruits ou autres cultures permanentes | légumes ou champignons | non classées | ovins ou caprins | polyculture et/ou polyélevage | porcins | viticulture | volailles | Total général |
---|
EPCI | autres grandes cultures | bovins lait | bovins mixtes | bovins viande | céréales et/ou oléoprotéagineux | combinaisons de granivores (porcins, volailles) | équidés et/ou autres herbivores | fleurs et/ou horticulture diverse | fruits ou autres cultures permanentes | légumes ou champignons | non classées | ovins ou caprins | polyculture et/ou polyélevage | porcins | viticulture | volailles | Total général | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC Baugeois Vallée | 5,149.61 | 15,062.88 | 2,276.57 | 3,782.74 | 25,689.28 | 1,109.93 | 2,321.49 | 2,214.49 | 2,173.21 | 378.67 | 0 | 1,326.98 | 17,328.37 | 719.36 | 0 | 675.56 | 80,209.14 |
2 | CC Châteaubriant-Derval | 943.9 | 49,913.48 | 15,369.31 | 18,912.48 | 10,336.38 | 5,890.6 | 1,212.79 | 0 | 334.08 | 55.35 | 0 | 1,447.29 | 14,571.99 | 3,073.37 | 0 | 3,034.71 | 125,095.73 |
3 | CC de Nozay | 411.58 | 20,692.99 | 5,037.44 | 6,139.75 | 1,180.85 | 305.27 | 583.58 | 0 | 0 | 7.55 | 521.74 | 3,758.08 | 532.45 | 561.55 | 39,732.83 | ||
4 | CC du Pays de Château-Gontier | 1,422.78 | 22,975.34 | 7,873.93 | 4,713.34 | 10,330.72 | 4,473.92 | 1,805.1 | 8.92 | 589.47 | 0 | 0 | 587.31 | 10,683.15 | 1,307.84 | 3,220.45 | 69,992.27 | |
5 | CC du Pays des Achards | 697.4 | 4,631.75 | 2,867.25 | 6,836.99 | 2,785.2 | 3,348.5 | 503.82 | 0 | 74.03 | 5.55 | 0 | 1,710.06 | 5,626.7 | 0 | 2,056.64 | 31,143.89 | |
6 | CC Terres-de-Montaigu | 381.03 | 22,608.9 | 3,760.38 | 7,641.83 | 2,494.74 | 4,689.35 | 521.22 | 16.03 | 151.11 | 587.27 | 310.37 | 6,411.49 | 901.52 | 252.48 | 4,388.25 | 55,115.97 | |
7 | CC Vendée Grand Littoral | 2,525.59 | 6,256.82 | 1,909.87 | 23,019.58 | 12,951.57 | 1,242.93 | 1,286.68 | 69.44 | 0 | 13.19 | 0 | 1,486.29 | 18,975.31 | 0 | 50.66 | 1,470.82 | 71,258.75 |
8 | CU Le Mans Métropole | 453.23 | 2,383.14 | 1,008.82 | 2,005.12 | 1,494.01 | 2,298.21 | 572.57 | 20.87 | 102.45 | 145.37 | 0 | 24.54 | 5,917.9 | 0 | 0 | 616.56 | 17,042.79 |
9 | CC Anjou Bleu Communauté | 1,661.63 | 26,311.79 | 12,935.83 | 14,362.18 | 11,082.42 | 5,631.81 | 2,618.91 | 38.76 | 1,677.68 | 60.95 | 0 | 1,360.83 | 12,565.96 | 3,077.06 | 3,158.87 | 96,544.68 | |
10 | CC de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé | 266.41 | 5,855.73 | 2,130.88 | 6,481.76 | 6,911.58 | 10,670.22 | 1,221.9 | 0 | 0 | 0 | 325.74 | 18,474.84 | 3,421.87 | 6,654.67 | 62,415.6 | ||
11 | CC de l'Ernée | 1,026.55 | 35,004.13 | 16,583.91 | 6,587.37 | 2,262.59 | 3,005.02 | 1,954.22 | 0 | 368.33 | 24.36 | 0 | 465.86 | 8,050 | 1,592.66 | 1,088.27 | 78,013.27 | |
12 | CC des Coëvrons | 1,444.65 | 29,835.95 | 17,168.38 | 20,637.06 | 6,862.69 | 10,066.64 | 2,529.86 | 159.85 | 762.18 | 0 | 0 | 885.07 | 13,782.14 | 1,836.58 | 3,589.49 | 109,560.54 | |
13 | CC des Vallées du Haut-Anjou | 1,569.94 | 17,205.66 | 13,820.71 | 16,828.51 | 10,222.71 | 5,767.67 | 4,192.94 | 44.44 | 2,169.9 | 0 | 0 | 1,877.46 | 17,739.26 | 651.93 | 0 | 3,364.66 | 95,455.79 |
14 | CC du Pays de Mortagne | 269.37 | 5,567.48 | 3,492.26 | 9,096.69 | 844.82 | 4,165.75 | 477.36 | 157.38 | 0 | 0 | 1,660.53 | 4,905.27 | 656.67 | 4,940.58 | 36,234.16 | ||
15 | CC Haute Sarthe Alpes Mancelles | 1,493.43 | 13,517.93 | 5,880.91 | 4,334.9 | 15,670.54 | 6,506.17 | 1,197.73 | 0 | 36.86 | 0 | 306.82 | 16,831.98 | 2,842.07 | 3,686.33 | 72,305.67 | ||
16 | CC Loir-Lucé-Bercé | 435.25 | 8,005.83 | 984.32 | 5,745.46 | 11,967.1 | 3,810.44 | 1,365.58 | 0 | 1,529.27 | 0 | 0 | 250.05 | 22,245.87 | 434.26 | 536.18 | 4,274.54 | 61,584.15 |
17 | CC Vendée, Sèvre, Autise | 2,424.18 | 3,077.61 | 0 | 3,042.4 | 17,647.94 | 786.1 | 453.2 | 421.71 | 0 | 64.3 | 0 | 1,325.3 | 15,124.93 | 0 | 0 | 2,206.52 | 46,574.19 |
18 | CA La Roche-sur-Yon Agglomération | 1,484.67 | 11,318.53 | 4,600.22 | 21,705.1 | 5,271.45 | 4,779.09 | 1,364.08 | 107.72 | 58.71 | 66.77 | 0 | 573.99 | 7,965.44 | 0 | 0 | 3,429.68 | 62,725.45 |
19 | CA Mauges Communauté | 2,325.81 | 25,291.08 | 7,821.6 | 20,894.63 | 5,964.63 | 6,973.79 | 858.45 | 1,058.21 | 2,130.65 | 141.69 | 2,633.07 | 13,354.88 | 3,078.9 | 2,614.2 | 7,666.08 | 102,807.62 | |
20 | CA Saumur Val de Loire | 12,327.36 | 7,331.49 | 2,262.29 | 3,729.3 | 33,801.94 | 1,049.73 | 1,696.2 | 6,200.8 | 2,145.04 | 3,340.96 | 36.67 | 1,898.47 | 30,544.96 | 247.62 | 21,035.13 | 536.41 | 128,184.37 |
21 | CC Anjou Loir et Sarthe | 2,274.13 | 7,715.38 | 4,973.59 | 7,280.87 | 6,660.54 | 1,301.25 | 1,543.61 | 544.95 | 1,183.23 | 8.72 | 0 | 498.26 | 11,994.92 | 935.59 | 0 | 1,077.92 | 47,992.96 |
22 | CC Challans-Gois Communauté | 1,125.38 | 14,579.3 | 4,535.1 | 9,305.85 | 1,453.52 | 3,468.65 | 1,639.77 | 192.67 | 0 | 357.38 | 0 | 647.38 | 9,467.11 | 0 | 5,774.73 | 52,546.84 | |
23 | CC de la Région de Blain | 343.78 | 13,213.21 | 1,942.04 | 2,222.08 | 1,281.11 | 551.41 | 452.23 | 36.53 | 0 | 0 | 68.8 | 1,206.7 | 0 | 154.65 | 21,472.54 | ||
24 | CC du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois | 278.18 | 14,155.95 | 4,535.82 | 8,766.59 | 640.91 | 371.27 | 1,026.53 | 23.27 | 192.78 | 65.26 | 0 | 368.34 | 2,989.74 | 0 | 799.99 | 34,214.63 | |
25 | CC du Pays des Herbiers | 737.22 | 4,316.07 | 678.94 | 8,272.16 | 3,062.16 | 5,032.31 | 745.51 | 40.15 | 0 | 0 | 0 | 1,108.75 | 4,497.45 | 745.18 | 0 | 5,553.68 | 34,789.58 |
26 | CC Océan Marais de Monts | 370.26 | 1,123.56 | 2,047.32 | 8,174.58 | 1,472.13 | 254.4 | 738.47 | 227.22 | 85.06 | 0 | 1,590.48 | 0 | 413.64 | 16,497.12 | |||
27 | CC Sud Retz Atlantique | 1,094.85 | 15,063.62 | 7,240.19 | 6,869.22 | 2,909.69 | 2,393.73 | 317.34 | 748.05 | 77.24 | 1,064.89 | 0 | 326.08 | 4,886.8 | 42.21 | 1,052.25 | 3,569.01 | 47,655.17 |
28 | CC de Grand Lieu | 1,971.06 | 13,836.85 | 1,220.93 | 2,927.07 | 2,430.24 | 383.75 | 524.57 | 497.14 | 15.27 | 924.38 | 0 | 514.48 | 2,938.41 | 743.37 | 1,171.5 | 1,258.78 | 31,357.8 |
29 | CC de l'Île de Noirmoutier | 1,049.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.56 | 1,109.8 | |||||||
30 | CC de Vie et Boulogne | 1,067.13 | 13,414.87 | 7,049.8 | 16,635.44 | 5,221.18 | 6,689.01 | 427.45 | 11.03 | 0 | 344.45 | 0 | 1,727.97 | 11,950.38 | 890.03 | 452.32 | 5,868 | 71,749.06 |
31 | CC du Bocage Mayennais | 1,214.01 | 43,958.41 | 13,447.43 | 6,196.36 | 2,525.13 | 5,492.68 | 786.33 | 94.05 | 182.51 | 0 | 941.77 | 10,851.6 | 1,161.73 | 1,323.88 | 88,175.89 | ||
32 | CC du Mont des Avaloirs | 836.15 | 26,191.53 | 15,570.43 | 9,874.8 | 3,338.45 | 4,028.72 | 804.03 | 1.35 | 182.67 | 0 | 0 | 474.59 | 11,259.02 | 1,353.78 | 2,288.06 | 76,203.58 | |
33 | CC du Pays de Craon | 872.33 | 52,651.62 | 10,577.22 | 8,067.14 | 9,324.65 | 4,240.37 | 1,961.57 | 37.19 | 1,185.15 | 14.25 | 0 | 975.69 | 12,048.19 | 4,736.1 | 2,231.86 | 108,923.33 | |
34 | CC du Pays de la Châtaigneraie | 63.69 | 4,194.5 | 787.92 | 13,821.2 | 4,335.47 | 7,009.45 | 749.43 | 0 | 337.6 | 0 | 4,766.09 | 9,659.8 | 1,986.65 | 0.79 | 5,132.17 | 52,844.76 | |
35 | CC du Pays de Pouzauges | 241 | 6,171.2 | 3,147.38 | 14,954.66 | 2,958.63 | 5,828.79 | 873.96 | 35.98 | 0 | 0 | 3,238.37 | 3,672.69 | 638.75 | 2.09 | 9,102.12 | 50,865.62 | |
36 | CC du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 312.51 | 11,086.44 | 3,516.37 | 9,458.69 | 1,708.13 | 1,815.68 | 1,414.76 | 37.02 | 350.04 | 0 | 1,323.53 | 3,512.73 | 140.63 | 192.42 | 635.58 | 35,504.53 | |
37 | CC du Pays Fléchois | 682.69 | 3,135.59 | 1,326.23 | 3,651.41 | 2,826.61 | 4,869.04 | 493.56 | 45.36 | 1,771.99 | 108.46 | 262.86 | 7,406.13 | 316.86 | 0 | 4,886.91 | 31,783.7 | |
38 | CC du Sud Est du Pays Manceau | 536.05 | 2,053.66 | 0 | 1,759.95 | 489.5 | 340.68 | 544.01 | 0 | 55.56 | 90.87 | 0 | 106.25 | 3,061.6 | 90.23 | 9,128.36 | ||
39 | CC du Val de Sarthe | 895.4 | 2,808.95 | 1,566.27 | 3,428.18 | 3,394.83 | 5,032.22 | 595.37 | 38.25 | 0 | 21.04 | 0 | 107.78 | 5,371.76 | 22.31 | 2,500.21 | 25,782.57 | |
40 | CC Loire Layon Aubance | 2,441.77 | 11,644.08 | 4,754.95 | 7,750.29 | 8,027.32 | 254.12 | 1,321.58 | 564.34 | 732.82 | 140.93 | 1,236.08 | 9,551.79 | 0 | 22,706.17 | 673.99 | 71,800.23 | |
41 | CC Loué - Brûlon - Noyen | 678.41 | 6,383.65 | 2,696.37 | 8,139.72 | 4,221.76 | 13,834.76 | 1,046.41 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 412.47 | 20,253.94 | 3,791.43 | 6,587.49 | 68,047.28 | |
42 | CC Maine Saosnois | 4,357.11 | 8,658.34 | 2,556.78 | 7,437.95 | 24,191.01 | 6,655.93 | 1,082.97 | 90.52 | 523.26 | 32.18 | 16.91 | 103.04 | 24,619.03 | 2,104.62 | 0 | 6,569.19 | 88,998.84 |
43 | CU Angers Loire Métropole | 3,117.49 | 12,506.55 | 4,155.62 | 11,208.81 | 12,097.96 | 1,882.25 | 2,499.41 | 2,286.49 | 2,795.58 | 521.67 | 0 | 837.33 | 10,083.19 | 0 | 648.71 | 920.11 | 65,561.17 |
44 | CA du Choletais | 1,113.41 | 21,360.09 | 8,645.66 | 28,519.12 | 4,326.06 | 7,907.45 | 2,187.91 | 231.35 | 161.14 | 59.34 | 0 | 4,565.01 | 15,505.6 | 4,122.61 | 6,416.79 | 7,042.17 | 112,163.71 |
45 | CA Pornic Agglo Pays de Retz | 1,009.36 | 24,063.82 | 13,552.16 | 9,348.98 | 2,804.44 | 3,011.67 | 1,404.69 | 315.27 | 104.36 | 812.8 | 0 | 427.25 | 5,535.09 | 1,263.28 | 426.73 | 1,366.55 | 65,446.45 |
46 | CC du Pays de l'Huisne Sarthoise | 354.46 | 12,022.43 | 6,041.25 | 8,995.32 | 10,409.83 | 2,681.39 | 1,262.07 | 0 | 127.76 | 0 | 0 | 353.74 | 15,105.45 | 1,096.56 | 1,555.23 | 60,005.49 | |
47 | CC Sud Vendée Littoral | 10,122.72 | 7,275.42 | 1,276.37 | 12,035.45 | 64,566.47 | 1,912.76 | 2,554.46 | 273.04 | 219.19 | 306.46 | 0 | 3,800.93 | 29,601.94 | 412.72 | 795.09 | 5,167.85 | 140,320.87 |
48 | Nantes Métropole | 534.98 | 5,876.37 | 2,588 | 5,588.73 | 1,454.65 | 0 | 1,873.05 | 734.09 | 467.53 | 1,243.93 | 0 | 230.21 | 2,219.66 | 1,874.98 | 151.24 | 24,837.42 | |
49 | CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | 138.97 | 2,879.24 | 5,950.75 | 8,411.36 | 19.72 | 0 | 906.79 | 51.21 | 0 | 0 | 34.13 | 620.39 | 0 | 19,012.56 | |||
50 | CA Redon Agglomération | 1,781.04 | 62,341.02 | 9,523.8 | 10,924.63 | 7,946.47 | 5,806.98 | 1,165.62 | 132.08 | 365.39 | 361.25 | 0 | 603.17 | 15,619.65 | 4,519.12 | 0 | 3,109.21 | 124,199.43 |
51 | CC d'Erdre et Gesvres | 1,382.4 | 30,914.44 | 6,127.19 | 9,310.09 | 3,182.68 | 725.3 | 1,954.26 | 335.8 | 125.97 | 499.72 | 0 | 550.22 | 5,916.59 | 812.15 | 759.89 | 62,596.7 | |
52 | CC du Pays de Meslay-Grez | 1,310.56 | 15,296.9 | 3,917.54 | 6,460 | 8,533.71 | 6,492.78 | 2,704.66 | 0 | 187.9 | 0 | 11.27 | 850.71 | 11,957.82 | 1,218.46 | 4,149.16 | 63,091.47 | |
53 | CC du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts | 664.98 | 5,756.83 | 1,792.68 | 12,464.1 | 3,537.85 | 6,774.73 | 668.36 | 1.78 | 404.24 | 0 | 328.73 | 6,029.23 | 1,259.88 | 0 | 9,095.32 | 48,778.71 | |
54 | CC Orée de Bercé - Belinois | 118.77 | 3,917.34 | 0 | 1,553.22 | 918.91 | 1,402.53 | 339 | 3.28 | 8.28 | 0 | 70.98 | 2,551.57 | 618.92 | 0 | 551.63 | 12,054.43 | |
55 | CC Sèvre et Loire | 146.74 | 3,660.28 | 535.13 | 4,650.36 | 644.85 | 0 | 321.06 | 1,388.21 | 408.91 | 2,243.98 | 0 | 0 | 4,936.91 | 0 | 12,764.37 | 283.65 | 31,984.45 |
56 | CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) | 671.06 | 18,417.49 | 2,950.29 | 2,956.46 | 1,921.6 | 226.91 | 833.97 | 376.85 | 37.48 | 49.35 | 484.73 | 1,207.66 | 0 | 316.22 | 30,450.07 | ||
57 | CC de Sablé-sur-Sarthe | 618.39 | 4,861.4 | 2,167.37 | 3,653.75 | 4,525.81 | 8,987.14 | 1,502.22 | 10.57 | 405.9 | 0 | 0 | 358.71 | 9,777.62 | 1,725.02 | 0 | 8,064.3 | 46,658.2 |
58 | CC des Vallées de la Braye et de l'Anille | 805.86 | 7,613.96 | 1,370.17 | 1,163.69 | 16,381.95 | 4,521.16 | 667.91 | 1,007.96 | 0 | 230.2 | 16,338.81 | 781.36 | 4.27 | 3,759.7 | 54,647 | ||
59 | CC du Pays d'Ancenis | 863.82 | 26,015.26 | 12,982.14 | 24,242.67 | 11,875.21 | 5,594.77 | 1,727.45 | 78.59 | 1,288.69 | 76.07 | 0 | 2,804.1 | 17,494.03 | 3,618.95 | 338.33 | 6,938.39 | 115,938.47 |
60 | CC Estuaire et Sillon | 425.81 | 11,832.15 | 11,233 | 15,235.59 | 882.19 | 0 | 1,164.14 | 34.32 | 0 | 34.86 | 334.45 | 274.04 | 0 | 250.56 | 41,701.11 | ||
61 | CC Mayenne Communauté | 1,212.5 | 36,727.33 | 23,750.73 | 6,981.72 | 2,874.72 | 4,876.45 | 1,743.79 | 3.67 | 576.05 | 58.74 | 0 | 554.79 | 10,917 | 1,466.27 | 1,214.71 | 92,958.47 | |
62 | CC Pays de Chantonnay | 795.98 | 6,890.24 | 376.55 | 10,013.13 | 4,952.36 | 6,414.38 | 998.5 | 0 | 1,130.31 | 8,878.51 | 650.18 | 0 | 5,227.1 | 46,327.24 | |||
63 | CC Pays de Fontenay-Vendée | 3,968.45 | 4,677.56 | 607.74 | 7,430.62 | 24,824.45 | 1,218.3 | 1,116.63 | 462.39 | 458.28 | 323.45 | 0 | 2,224.92 | 14,159.44 | 681.02 | 0 | 1,616.25 | 63,769.5 |
64 | CC Sud Sarthe | 1,365.63 | 8,708.58 | 3,013.43 | 4,800.08 | 8,318.88 | 4,891.86 | 1,286.56 | 213.53 | 1,892.07 | 375.37 | 0 | 494.39 | 13,516.02 | 580.37 | 0 | 4,865.85 | 54,322.62 |
65 | CA Clisson Sèvre et Maine Agglo | 797.81 | 11,797.59 | 3,967.28 | 5,506.14 | 639.67 | 1,454.95 | 134.33 | 274.62 | 230.89 | 809.06 | 0 | 212.99 | 6,693.26 | 0 | 8,860.93 | 918.16 | 42,297.68 |
66 | CA Laval Agglomération | 1,312.44 | 29,753.76 | 11,235.2 | 11,326.69 | 6,773.82 | 6,411.33 | 4,744.23 | 204.87 | 949.25 | 10.72 | 0 | 476.67 | 14,170.72 | 3,173.53 | 2,616.92 | 93,160.15 | |
67 | CA Les Sables d'Olonne Agglomération | 776.61 | 2,933.06 | 0 | 3,955.44 | 1,750.9 | 1,858.52 | 528.14 | 17.54 | 26.09 | 235.82 | 1,504.52 | 21.71 | 589.33 | 14,197.68 | |||
68 | CC du Sud-Estuaire | 140.86 | 8,775.48 | 5,235.9 | 6,414.84 | 1,414.35 | 676.06 | 530.19 | 34.84 | 0 | 7.13 | 0 | 446.27 | 2,174.09 | 0 | 5.05 | 349.34 | 26,204.4 |
69 | CC Le Gesnois Bilurien | 333.17 | 6,771.53 | 2,130.18 | 3,243.79 | 3,848.43 | 5,889.61 | 1,514.37 | 54.15 | 92.2 | 112.22 | 0 | 125.31 | 12,253.32 | 569.45 | 2,976.45 | 39,914.18 | |
70 | CC Maine Cœur de Sarthe | 500.23 | 4,065.71 | 1,645.46 | 3,808.61 | 4,479.45 | 2,527.86 | 106.95 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 34.47 | 6,729.69 | 511.24 | 1,481.25 | 25,898.65 | |
71 | CU d'Alençon | 1,166.36 | 8,249.27 | 7,215.74 | 8,041.96 | 9,216.4 | 331.26 | 2,678.63 | 49.21 | 630.15 | 0 | 318 | 11,052.25 | 0 | 395.92 | 49,345.15 | ||
No results