9,516
records
gid | Geo Point | Geo Shape | gml_id | raisonsociale | adresse1 | commune | codepostal | departement | statutseveso | etatactivite | regimevigueur | siret | bovins | porcs | volailles | carriere | eolienne | industrie | prioritenationale | ied | codeinsee | codeaiot | serviceaiot |
---|
gid | Geo Point | Geo Shape | gml_id | raisonsociale | adresse1 | commune | codepostal | departement | statutseveso | etatactivite | regimevigueur | siret | bovins | porcs | volailles | carriere | eolienne | industrie | prioritenationale | ied | codeinsee | codeaiot | serviceaiot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47,652 | 47.475324732559415, -1.7553468381562356 | {"coordinates":[-1.755346838156236,47.475324732559415],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47652 | CARRIERE EUROVIA ATLANTIQUE | Le Pré Guérin | Blain | 44130 | Loire-Atlantique | Autres régimes | 41239723400029 | false | false | false | false | false | false | false | false | 44015 | 0006300019 | DREAL PAYL | ||
2 | 47,654 | 47.18063063371216, -1.602419428067489 | {"coordinates":[-1.602419428067489,47.18063063371216],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47654 | LAFARGE GRANULATS | Les Pontreaux | Bouguenais | 44340 | Loire-Atlantique | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 56211088202391 | false | false | false | true | false | false | false | false | 44020 | 0006300021 | DREAL PAYL |
3 | 47,657 | 47.30176177961761, -1.329130997022609 | {"coordinates":[-1.329130997022609,47.30176177961761],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47657 | CARRIERE LES ROCHES DE LA DIVATTE | Les Pièces | Divatte-sur-Loire | 44450 | Loire-Atlantique | Autres régimes | 31728849600035 | false | false | false | false | false | false | false | false | 44029 | 0006300030 | DREAL PAYL | ||
4 | 47,659 | 47.147838801738104, -1.8639370220509188 | {"coordinates":[-1.863937022050919,47.147838801738104],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47659 | CHARIER CM - CARRIERES ET MATERIAUX | Le Tronc | Chaumes-en-Retz | 44320 | Loire-Atlantique | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 34767015000155 | false | false | false | true | false | false | true | false | 44005 | 0006300033 | DREAL PAYL |
5 | 47,668 | 47.60654371664587, -1.7486715754535622 | {"coordinates":[-1.748671575453562,47.60654371664587],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47668 | CARRIERE BAGLIONE DU TAHUN | Le Tahun | Guémené-Penfao | 44290 | Loire-Atlantique | Autres régimes | 35209434600025 | false | false | false | false | false | false | false | false | 44067 | 0006300050 | DREAL PAYL | ||
6 | 47,672 | 47.50715718350132, -2.2790595827014672 | {"coordinates":[-2.279059582701467,47.50715718350132],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47672 | CHARIER CM - CARRIERES ET MATERIAUX | La Clarté | Herbignac | 44410 | Loire-Atlantique | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 34767015000015 | false | false | false | true | false | false | true | false | 44072 | 0006300063 | DREAL PAYL |
7 | 47,696 | 47.51745418199539, -1.6743570301704258 | {"coordinates":[-1.674357030170426,47.51745418199539],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47696 | CARRIERE COURCOUL FRANCOIS | Le Tertre Maquignac | La Grigonnais | 44170 | Loire-Atlantique | Autres régimes | 31008032000016 | false | false | false | false | false | false | false | false | 44224 | 0006300161 | DREAL PAYL | ||
8 | 47,701 | 47.67308824836384, -0.6832181432918291 | {"coordinates":[-0.683218143291829,47.67308824836384],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47701 | Société Angevine de Travaux et Canalisat | La Terrinière | Chambellay | 49220 | Maine-et-Loire | Autres régimes | 32937090200010 | false | false | false | false | false | false | false | false | 49064 | 0006300202 | DREAL PAYL | ||
9 | 47,716 | 47.63686947585798, -0.2286421947902658 | {"coordinates":[-0.228642194790266,47.63686947585798],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47716 | JOSSE RAYMOND SA | LES GRANDS BOIS | Montigné-lès-Rairies | 49430 | Maine-et-Loire | Autres régimes | 30646108800073 | false | false | false | false | false | false | false | false | 49209 | 0006300300 | DREAL PAYL | ||
10 | 47,730 | 47.10927424497873, -1.0356846910382473 | {"coordinates":[-1.035684691038247,47.10927424497873],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47730 | BERSON & FILS | LA VARENNE | Sèvremoine | 49450 | Maine-et-Loire | Autres régimes | false | false | false | false | false | false | false | false | 49301 | 0006300384 | DREAL PAYL | |||
11 | 47,734 | 47.09118164100041, -0.9525067202339305 | {"coordinates":[-0.95250672023393,47.09118164100041],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47734 | BOUYER LEROUX SA | L'Établère | La Séguinière | 49280 | Maine-et-Loire | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 31869768700016 | false | false | false | true | false | false | false | false | 49332 | 0006300402 | DREAL PAYL |
12 | 47,738 | 47.46165618873466, -0.508418287990903 | {"coordinates":[-0.508418287990903,47.46165618873466],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47738 | ARDOISIERES D'ANGERS SA | LES FRESNAIS | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 49800 | Maine-et-Loire | Non Seveso | En fin d’exploitation | Autorisation | 34468344600043 | false | false | false | false | false | true | false | false | 49267 | 0006300416 | DREAL PAYL |
13 | 47,770 | 48.03535954546875, 0.338346674345147 | {"coordinates":[0.338346674345147,48.03535954546875],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47770 | SACER ATLANTIQUE | LA MAUPOINTIERE | Champagné | 72470 | Sarthe | Non Seveso | En fin d’exploitation | Autorisation | 38957197700039 | false | false | false | false | false | true | false | false | 72054 | 0006300550 | DREAL PAYL |
14 | 47,772 | 47.938426906684874, 0.7552026042621544 | {"coordinates":[0.755202604262154,47.938426906684874],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47772 | PIGEON GRANULATS Centre Ile-de-France | Montfreslon | Conflans-sur-Anille | 72120 | Sarthe | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 57665067500159 | false | false | false | true | false | false | false | false | 72087 | 0006300570 | DREAL PAYL |
15 | 47,781 | 48.090046109332896, 0.04007891752373309 | {"coordinates":[0.040078917523733,48.090046109332896],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47781 | LEFEVRE SA | CHAMP BLANC | Lavardin | 72240 | Sarthe | Autres régimes | 35331873600033 | false | false | false | false | false | false | false | false | 72157 | 0006300629 | DREAL PAYL | ||
16 | 47,782 | 48.058248293555025, 0.6268419871329568 | {"coordinates":[0.626841987132957,48.058248293555025],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47782 | BEZARD REMY TP SARL | La Palaine et La Grouas | Lavaré | 72390 | Sarthe | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 40772296600014 | false | false | false | true | false | false | false | false | 72158 | 0006300631 | DREAL PAYL |
17 | 47,783 | 48.059710564950755, 0.4475241431838424 | {"coordinates":[0.447524143183842,48.059710564950755],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47783 | PIGEON GRANULATS Centre Ile de France | LES TERRES NOIRES | Lombron | 72450 | Sarthe | Non Seveso | En fin d’exploitation | Autorisation | 57665067500076 | false | false | false | false | false | true | false | false | 72165 | 0006300636 | DREAL PAYL |
18 | 47,785 | 47.646810790451866, 0.3915349310661944 | {"coordinates":[0.391534931066194,47.646810790451866],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47785 | EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST | LA PIECE ROBERT | Nogent-sur-Loir | 72500 | Sarthe | Non Seveso | En fin d’exploitation | Autorisation | 40203838400259 | false | false | false | false | false | true | false | false | 72221 | 0006300656 | DREAL PAYL |
19 | 47,789 | 47.59735172771171, 0.31145231220580355 | {"coordinates":[0.311452312205804,47.59735172771171],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47789 | CIMENTS CALCIA | LA HUELLERIE | Saint-Germain-d'Arcé | 72800 | Sarthe | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 65480068900014 | false | false | false | true | false | false | false | false | 72283 | 0006300672 | DREAL PAYL |
20 | 47,804 | 46.56925819075863, -1.3761234179283506 | {"coordinates":[-1.376123417928351,46.56925819075863],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47804 | GILLAIZEAU TERRE CUITE SARL | La Bretaudière | Rives de l'Yon | 85310 | Vendée | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 54615006100028 | false | false | false | true | false | false | false | false | 85213 | 0006300767 | DREAL PAYL |
21 | 47,828 | 48.31567322371815, -0.609618922296431 | {"coordinates":[-0.609618922296431,48.31567322371815],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47828 | GROUPE SEB MOULINEX | Rue Saint-Léonard | Mayenne | 53100 | Mayenne | Non Seveso | En exploitation avec titre | Enregistrement | 54201346100125 | false | false | false | false | false | true | false | false | 53147 | 0006300873 | DREAL PAYL |
22 | 47,832 | 46.7010959621677, -1.426813168990481 | {"coordinates":[-1.426813168990481,46.7010959621677],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47832 | MICHELIN | ZI de Sainte-Anne | La Roche-sur-Yon | 85000 | Vendée | Non Seveso | En fin d’exploitation | Autorisation | 85520050701379 | false | false | false | false | false | true | true | false | 85191 | 0006300878 | DREAL PAYL |
23 | 47,836 | 47.635367609213404, -0.29976421189742136 | {"coordinates":[-0.299764211897421,47.635367609213404],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47836 | MARTIN TECHNOLOGIES | 22 rue Henri Gandon - BP 1 | Huillé-Lézigné | 49430 | Maine-et-Loire | Non Seveso | En exploitation avec titre | Enregistrement | 66708018800036 | false | false | false | false | false | true | false | false | 49174 | 0006300884 | DREAL PAYL |
24 | 47,839 | 47.917874387266004, 0.14825828557368276 | {"coordinates":[0.148258285573683,47.917874387266004],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47839 | LTR INDUSTRIES | Usine de Spay | Spay | 72700 | Sarthe | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre | Autorisation | 31958012200038 | false | false | false | false | false | true | true | true | 72344 | 0006300890 | DREAL PAYL |
25 | 47,848 | 46.96282758079122, -1.3056346264139 | {"coordinates":[-1.3056346264139,46.96282758079122],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47848 | SAS LAITERIE DE MONTAIGU | Le Planty | Montaigu-Vendée | 85600 | Vendée | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 78417247000014 | false | false | false | false | false | true | true | true | 85146 | 0006300905 | DREAL PAYL |
26 | 47,865 | 47.51612391780346, 0.12957336142344875 | {"coordinates":[0.129573361423449,47.51612391780346],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47865 | CARPENTER SAS | ZI - Route de Tours | Noyant-Villages | 49490 | Maine-et-Loire | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre | Autorisation | 34794744200021 | false | false | false | false | false | true | true | true | 49228 | 0006300929 | DREAL PAYL |
27 | 47,868 | 47.14633036655499, -0.5248399731494343 | {"coordinates":[-0.524839973149434,47.14633036655499],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47868 | CAPINTER | ZA des Courtils - BP 67 | Lys-Haut-Layon | 49310 | Maine-et-Loire | Non Seveso | En exploitation avec titre | Enregistrement | 32019079600021 | false | false | false | false | false | true | false | false | 49373 | 0006300932 | DREAL PAYL |
28 | 47,873 | 48.07071529690181, -0.8101079010633215 | {"coordinates":[-0.810107901063322,48.07071529690181],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47873 | GRUAU LAVAL SA | 9 Bd Marius et René Gruau | Saint-Berthevin | 53940 | Mayenne | Non Seveso | En exploitation avec titre | Enregistrement | 55645039300021 | false | false | false | false | false | true | false | false | 53201 | 0006300943 | DREAL PAYL |
29 | 47,878 | 47.16106752909563, -1.587735325416823 | {"coordinates":[-1.587735325416823,47.16106752909563],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47878 | AIRBUS ATLANTIC | Rue de l'Aviation | Bouguenais | 44340 | Loire-Atlantique | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 77812761300165 | false | false | false | false | false | true | true | true | 44020 | 0006300949 | DREAL PAYL |
30 | 47,880 | 46.85579143932631, -1.04908608834751 | {"coordinates":[-1.04908608834751,46.85579143932631],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47880 | ACHILLE BERTRAND | ZI du Bois Joly | Les Herbiers | 85500 | Vendée | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 42493550000027 | false | false | false | false | false | true | true | false | 85109 | 0006300953 | DREAL PAYL |
31 | 47,883 | 47.528522845536564, -1.1767146222128075 | {"coordinates":[-1.176714622212808,47.528522845536564],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47883 | GICQUEL | La Charlotte | Vallons-de-l'Erdre | 44540 | Loire-Atlantique | Non Seveso | En fin d’exploitation | Autorisation | false | false | false | false | false | true | false | false | 44180 | 0006300959 | DDPP 44 | |
32 | 47,886 | 46.90420039085968, -1.3744725724105649 | {"coordinates":[-1.374472572410565,46.90420039085968],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47886 | BUTAGAZ SAS | Dépôt GPL | L'Herbergement | 85260 | Vendée | Autres régimes | 40296039700246 | false | false | false | false | false | false | false | false | 85108 | 0006300966 | DREAL PAYL | ||
33 | 47,887 | 47.92676420268363, 0.19354998003205964 | {"coordinates":[0.19354998003206,47.92676420268363],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47887 | BUTAGAZ SAS | 8 route de Mulsanne | Arnage | 72230 | Sarthe | Seveso seuil haut | En exploitation avec titre | Autorisation | 40296039700162 | false | false | false | false | false | true | true | false | 72008 | 0006300967 | DREAL PAYL |
34 | 47,895 | 47.49911007809242, -0.5219512085474457 | {"coordinates":[-0.521951208547446,47.49911007809242],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47895 | GALVAMETAL | 10 boulevard de l'Industrie | Écouflant | 49000 | Maine-et-Loire | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 07220012400013 | false | false | false | false | false | true | true | true | 49129 | 0006300978 | DREAL PAYL |
35 | 47,899 | 47.18604362999694, -1.4938604281139218 | {"coordinates":[-1.493860428113922,47.18604362999694],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47899 | FORMINOX | 8 rue Aimée Delrue | Vertou | 44120 | Loire-Atlantique | Autres régimes | 40005240300013 | false | false | false | false | false | false | false | false | 44215 | 0006300986 | DREAL PAYL | ||
36 | 47,900 | 47.705867593072504, -1.3231885754874242 | {"coordinates":[-1.323188575487424,47.705867593072504],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47900 | FMGC | ZI de Hochepie | Soudan | 44110 | Loire-Atlantique | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 86680121000026 | false | false | false | false | false | true | true | true | 44199 | 0006300987 | DREAL PAYL |
37 | 47,909 | 46.98418646632971, -0.9546458337004269 | {"coordinates":[-0.954645833700427,46.98418646632971],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47909 | TANNERIE DE FLEURIAIS SOCIETE NOUVELLE | chemin de Fleuriais | Mortagne-sur-Sèvre | 85290 | Vendée | Autres régimes | 54635027300019 | false | false | false | false | false | false | false | false | 85151 | 0006301000 | DREAL PAYL | ||
38 | 47,926 | 47.349838465024035, -1.8713723918121887 | {"coordinates":[-1.871372391812189,47.349838465024035],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47926 | ATLANTEC TECHNOLOGIES | ZI de la Croix Blanche | Malville | 44260 | Loire-Atlantique | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 34861427200014 | false | false | false | false | false | true | false | false | 44089 | 0006301041 | DREAL PAYL |
39 | 47,927 | 46.83716929896283, -1.8740178217731283 | {"coordinates":[-1.874017821773128,46.83716929896283],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47927 | JH INDUSTRIES | 67 route des Sables | Challans | 85300 | Vendée | Autres régimes | 32668516100100 | false | false | false | false | false | false | false | false | 85047 | 0006301042 | DREAL PAYL | ||
40 | 47,930 | 46.610582922769595, -0.783232577342162 | {"coordinates":[-0.783232577342162,46.610582922769595],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47930 | CARRIERS ET MATERIAUX DU GRAND OUEST | Le Peux | Antigny | 85120 | Vendée | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 53743318700193 | false | false | false | true | false | false | false | false | 85005 | 0006301047 | DREAL PAYL |
41 | 47,940 | 47.10979664734472, -0.10603141451075024 | {"coordinates":[-0.10603141451075,47.10979664734472],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47940 | GREYSTAL (ex EURAMAX) | Complexe industriel de Méron | Montreuil-Bellay | 49260 | Maine-et-Loire | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 40903401400020 | false | false | false | false | false | true | true | true | 49215 | 0006301072 | DREAL PAYL |
42 | 47,945 | 48.01276133874887, 0.17623028731653043 | {"coordinates":[0.17623028731653,48.01276133874887],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47945 | DALKIA | Centre Hospitalier du Mans | Le Mans | 72000 | Sarthe | Autres régimes | 45650053701610 | false | false | false | false | false | false | false | false | 72181 | 0006301088 | DREAL PAYL | ||
43 | 47,946 | 47.9712930834928, 0.15640717229485257 | {"coordinates":[0.156407172294853,47.9712930834928],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47946 | DALKIA SA | 2 rue des Pâquerettes | Allonnes | 72700 | Sarthe | Autres régimes | 45650053701610 | false | false | false | false | false | false | false | false | 72003 | 0006301089 | DREAL PAYL | ||
44 | 47,947 | 48.057205544848145, -0.7411770921453181 | {"coordinates":[-0.741177092145318,48.057205544848145],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47947 | LAVAL ENERGIE NOUVELLE | Chaufferie ZUP SUD St Nicolas | Laval | 53000 | Mayenne | Non Seveso | En exploitation avec titre | Enregistrement | 55685030300026 | false | false | false | false | false | true | false | false | 53130 | 0006301090 | DREAL PAYL |
45 | 47,957 | 47.10400190634305, -1.5951837806455202 | {"coordinates":[-1.59518378064552,47.10400190634305],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47957 | ANMDS | 17 rue du Bois Fleuri | La Chevrolière | 44118 | Loire-Atlantique | Autres régimes | 33970666500025 | false | false | false | false | false | false | false | false | 44041 | 0006301103 | DREAL PAYL | ||
46 | 47,961 | 47.406125287824196, -0.7549291840955212 | {"coordinates":[-0.754929184095521,47.406125287824196],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47961 | SOFICOR MADER | ZI d'Arrouet | Saint-Georges-sur-Loire | 49170 | Maine-et-Loire | Non Seveso | En exploitation avec titre | Enregistrement | 39000976900022 | false | false | false | false | false | true | false | false | 49283 | 0006301112 | DREAL PAYL |
47 | 47,964 | 47.80896183520268, -1.0809943366744554 | {"coordinates":[-1.080994336674455,47.80896183520268],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47964 | QUALIPAC ALUMINIUM | La Rivière | Saint-Saturnin-du-Limet | 53800 | Mayenne | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 39345228900035 | false | false | false | false | false | true | true | true | 53253 | 0006301119 | DREAL PAYL |
48 | 47,968 | 48.44093874676793, -1.071844654492702 | {"coordinates":[-1.071844654492702,48.44093874676793],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47968 | SOFIVO SAS | Route de Fougères | Pontmain | 53220 | Mayenne | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 35284872500029 | false | false | false | false | false | true | true | true | 53181 | 0006301125 | DREAL PAYL |
49 | 47,982 | 47.83751824483309, -0.3102040960203738 | {"coordinates":[-0.310204096020374,47.83751824483309],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47982 | BUISARD S.A. | Route du Mans | Sablé-sur-Sarthe | 72300 | Sarthe | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 35251247900010 | false | false | false | false | false | true | true | true | 72264 | 0006301147 | DREAL PAYL |
50 | 47,990 | 47.26814226480526, -1.4985992153397387 | {"coordinates":[-1.498599215339739,47.26814226480526],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47990 | SEITA | 33 rue de la Mainguais | Carquefou | 44470 | Loire-Atlantique | Non Seveso | En fin d’exploitation | Enregistrement | false | false | false | false | false | true | false | false | 44026 | 0006301159 | DREAL PAYL | |
51 | 47,995 | 47.29109740605145, -2.293827066489337 | {"coordinates":[-2.293827066489337,47.29109740605145],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47995 | SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE | Rue Alfred Kastler | Saint-Nazaire | 44600 | Loire-Atlantique | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 31730577900090 | false | false | false | false | false | true | true | true | 44184 | 0006301169 | DREAL PAYL |
52 | 47,997 | 46.45629066788934, -0.7904243103064286 | {"coordinates":[-0.790424310306429,46.45629066788934],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.47997 | TROUILLET 85 SAS | ZI Route de Niort | Fontenay-le-Comte | 85200 | Vendée | Non Seveso | En exploitation avec titre | Enregistrement | 79065068300010 | false | false | false | false | false | true | false | false | 85092 | 0006301173 | DREAL PAYL |
53 | 48,011 | 47.271830423602104, -1.4962718572309028 | {"coordinates":[-1.496271857230903,47.271830423602104],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48011 | PRIMAGAZ | 4 rue du Nouveau Bêle | Carquefou | 44470 | Loire-Atlantique | Autres régimes | 54208445400280 | false | false | false | false | false | false | false | false | 44026 | 0006301198 | DREAL PAYL | ||
54 | 48,013 | 46.69835301441627, -1.3787076266920368 | {"coordinates":[-1.378707626692037,46.69835301441627],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48013 | S20 INDUSTRIES | ZI Les Ajoncs - 173 rue Henry Bessemer | La Roche-sur-Yon | 85000 | Vendée | Non Seveso | En fin d’exploitation | Enregistrement | 80187194800015 | false | false | false | false | false | true | false | false | 85191 | 0006301201 | DREAL PAYL |
55 | 48,024 | 46.69600526556882, -1.038057936109179 | {"coordinates":[-1.038057936109179,46.69600526556882],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48024 | DIFRAMA | Z.I. de Pierre Brune | Chantonnay | 85110 | Vendée | Autres régimes | 34222910100023 | false | false | false | false | false | false | false | false | 85051 | 0006301218 | DREAL PAYL | ||
56 | 48,038 | 47.89970482129669, 0.05396249594613297 | {"coordinates":[0.053962495946133,47.89970482129669],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48038 | EUROPEENNE DE PLATS CUISINES | ZI de Beaufeu | Roëzé-sur-Sarthe | 72210 | Sarthe | Non Seveso | En fin d’exploitation | Enregistrement | false | false | false | false | false | true | false | false | 72253 | 0006301252 | DDPP 72 | |
57 | 48,050 | 46.504332641669606, -1.647257351594905 | {"coordinates":[-1.647257351594905,46.504332641669606],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48050 | TRIVALIS | La Guénessière | Talmont-Saint-Hilaire | 85440 | Vendée | Non Seveso | En fin d’exploitation | Autorisation | 39937792800276 | false | false | false | false | false | true | false | false | 85288 | 0006301268 | DREAL PAYL |
58 | 48,072 | 46.47334275116482, -1.0255424253029337 | {"coordinates":[-1.025542425302934,46.47334275116482],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48072 | BG VIANDES (ex SCAVIA) | Rue de la Groix | Nalliers | 85370 | Vendée | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 83904682800019 | false | false | false | false | false | true | false | false | 85159 | 0006301304 | DREAL PAYL |
59 | 48,077 | 47.556287357010696, -1.5322777732144173 | {"coordinates":[-1.532277773214417,47.556287357010696],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48077 | TERRENA | Route de Nozay | Abbaretz | 44170 | Loire-Atlantique | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 42970729200216 | false | false | false | false | false | true | false | false | 44001 | 0006301317 | DREAL PAYL |
60 | 48,078 | 47.52089958622615, -1.3095007382044124 | {"coordinates":[-1.309500738204412,47.52089958622615],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48078 | TITANOBEL | La Torchère | Riaillé | 44440 | Loire-Atlantique | Seveso seuil haut | En exploitation avec titre | Autorisation | 42125183600274 | false | false | false | false | false | true | true | false | 44144 | 0006301319 | DREAL PAYL |
61 | 48,081 | 46.70238786055534, -1.7364111103806803 | {"coordinates":[-1.73641111038068,46.70238786055534],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48081 | CNH INDUSTRIAL France | Route d'Aizenay | Coëx | 85220 | Vendée | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 69548024400646 | false | false | false | false | false | true | true | true | 85070 | 0006301324 | DREAL PAYL |
62 | 48,087 | 48.053061884200694, 0.4938519554637133 | {"coordinates":[0.493851955463713,48.053061884200694],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48087 | LES SARTHOISES SA | ZI Chemin de la Herse | Connerré | 72160 | Sarthe | Non Seveso | En fin d’exploitation | Enregistrement | false | false | false | false | false | true | false | false | 72090 | 0006301333 | DDPP 72 | |
63 | 48,095 | 46.98285277972934, -1.2269810588827432 | {"coordinates":[-1.226981058882743,46.98285277972934],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48095 | FOREGE s.a. (ex CHAUDIERE SA ) | Chemin départemental n° 62 | Treize-Septiers | 85600 | Vendée | Non Seveso | En fin d’exploitation | Enregistrement | false | false | false | false | false | true | false | false | 85295 | 0006301345 | DREAL PAYL | |
64 | 48,110 | 47.331110917007294, -0.06463027335693822 | {"coordinates":[-0.064630273356938,47.331110917007294],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48110 | TERRENA | La Russie | Vivy | 49680 | Maine-et-Loire | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 42970729200018 | false | false | false | false | false | true | false | false | 49378 | 0006301368 | DREAL PAYL |
65 | 48,114 | 46.484075098765786, -1.7130165586978856 | {"coordinates":[-1.713016558697886,46.484075098765786],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48114 | CHARIER CM - CARRIERES ET MATERIAUX | La Mouzinière | Les Sables-d'Olonne | 85180 | Vendée | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 34767015000163 | false | false | false | true | false | false | false | false | 85194 | 0006301373 | DREAL PAYL |
66 | 48,121 | 47.7630991913629, -0.3154076559703656 | {"coordinates":[-0.315407655970366,47.7630991913629],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48121 | ALSETEX SAE (Groupe LACROIX) | Usine de Malpaire | Précigné | 72300 | Sarthe | Seveso seuil haut | En exploitation avec titre | Autorisation | 77733552200036 | false | false | false | false | false | true | true | false | 72244 | 0006301388 | DREAL PAYL |
67 | 48,123 | 47.88322661230756, -0.5912425216716223 | {"coordinates":[-0.591242521671622,47.88322661230756],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48123 | SECHE ECO INDUSTRIES | ENTREPÔT D'ALCOOL VITICOLE | Gennes-Longuefuye | 53200 | Mayenne | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 13000636400066 | false | false | false | false | false | true | false | false | 53104 | 0006301390 | DREAL PAYL |
68 | 48,127 | 47.70415305450942, -1.380606577725052 | {"coordinates":[-1.380606577725052,47.70415305450942],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48127 | TETRA PAK CLOSURES France | 5 rue Winston Chruchill | Châteaubriant | 44110 | Loire-Atlantique | Non Seveso | En exploitation avec titre | Enregistrement | 55214412300213 | false | false | false | false | false | true | false | false | 44036 | 0006301403 | DREAL PAYL |
69 | 48,132 | 47.27935378798418, -2.202514608663062 | {"coordinates":[-2.202514608663062,47.27935378798418],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48132 | CARGILL FRANCE SAS | Boulevard Paul Leferme | Saint-Nazaire | 44600 | Loire-Atlantique | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 57209969500163 | false | false | false | false | false | true | true | true | 44184 | 0006301411 | DREAL PAYL |
70 | 48,154 | 47.1908171826622, -1.591623165426373 | {"coordinates":[-1.591623165426373,47.1908171826622],"type":"Point"} | n_icpe_gun_p_r52.48154 | ISB FRANCE | 4 RUE DE L HOUMAILLE | Rezé | 44400 | Loire-Atlantique | Non Seveso | En exploitation avec titre | Autorisation | 32399535700304 | false | false | false | false | false | true | true | true | 44143 | 0006301438 | DREAL PAYL |
