59
enregistrements
Identifiant | Site | Nom | Commune | Code INSEE | Localisation | Complément de localisation | Superficie | Tranche d'age | Nombre de bancs | gestionnaire | geo_shape | Géolocalisation |
---|
Identifiant | Site | Nom | Commune | Code INSEE | Localisation | Complément de localisation | Superficie | Tranche d'age | Nombre de bancs | gestionnaire | geo_shape | Géolocalisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ108 | Mail des Provinces | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | PLACE GEORGES BESSE | 135 | 3-8 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2339379109511213,48.82906072061422],"type":"Point"} | 48.82906072061422, 2.2339379109511213 | ||
2 | AJ129 | Mail des Provinces | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | PLACE GEORGES BESSE | 190 | 3-12 ans | GPSO | {"coordinates":[2.234846253904114,48.82938705654189],"type":"Point"} | 48.82938705654189, 2.234846253904114 | ||
3 | AJ11 | Square Rhin et Danube | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 123 AVENUE ANDRE MORIZET | 3-8 ans | GPSO | {"coordinates":[2.228836657481704,48.83999178085039],"type":"Point"} | 48.83999178085039, 2.228836657481704 | |||
4 | AJ134 | Jardin Farman | Jeux sportifs | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 166 RUE DE BILLANCOURT | 14 + | GPSO | {"coordinates":[2.236836751718202,48.83346769145219],"type":"Point"} | 48.83346769145219, 2.236836751718202 | |||
5 | AJ13 | Square Rhin et Danube | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 123 AVENUE ANDRE MORIZET | Non renseigné | GPSO | {"coordinates":[2.228986842960471,48.84004098199306],"type":"Point"} | 48.84004098199306, 2.228986842960471 | |||
6 | AJ19 | Parc de Billancourt Ouest | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | COURS DE L'ILE SEGUIN | 815 | +7 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2373381280667792,48.82563101597723],"type":"Point"} | 48.82563101597723, 2.2373381280667792 | ||
7 | AJ71 | Square Léon Blum | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 52 RUE DE BILLANCOURT | 3-8 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2350512328945222,48.8393627099738],"type":"Point"} | 48.8393627099738, 2.2350512328945222 | |||
8 | AJ72 | Square Léon Blum | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 52 RUE DE BILLANCOURT | 2-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2342495061569747,48.839925603431205],"type":"Point"} | 48.839925603431205, 2.2342495061569747 | |||
9 | AJ79 | Square des Glycines | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 6 RUE PAUL BERT | 35 | 2-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.240110114275001,48.83335442655869],"type":"Point"} | 48.83335442655869, 2.240110114275001 | ||
10 | AJ84 | Square Jean Guillon | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 68 QUAI DU POINT DU JOUR | 2-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2501385179528515,48.82623582354578],"type":"Point"} | 48.82623582354578, 2.2501385179528515 | |||
11 | AJ90 | Square Castéja | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 7 RUE CASTEJA | 153 | 2-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2367260442005077,48.83078939819674],"type":"Point"} | 48.83078939819674, 2.2367260442005077 | ||
12 | AJ105 | Mail du Maréchal Juin | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | AVENUEDU MARECHAL JUIN | 5-12 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2302175091114633,48.832672394289524],"type":"Point"} | 48.832672394289524, 2.2302175091114633 | |||
13 | AJ127 | Parc de Billancour Est | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX | Non renseigné | 2 | GPSO | {"coordinates":[2.240297095034845,48.824156483776726],"type":"Point"} | 48.824156483776726, 2.240297095034845 | ||
14 | AJ98 | Square Henri Barbusse | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 5 RUE VICTOR GRIFFUELHES | Non renseigné | GPSO | {"coordinates":[2.2416008163884045,48.83061297263837],"type":"Point"} | 48.83061297263837, 2.2416008163884045 | |||
15 | AJ16 | Rue Thiers | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 46 RUE THIERS | 2-10 ans | GPSO | {"coordinates":[2.248085097699343,48.83666254516978],"type":"Point"} | 48.83666254516978, 2.248085097699343 | |||
16 | AJ183 | Jardin Galliéni | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | RUE GALLIENI | 3-12 ans | 5 | GPSO | {"coordinates":[2.229948697764285,48.836419467851265],"type":"Point"} | 48.836419467851265, 2.229948697764285 | ||
17 | AJ17 | Jardin Farman | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 166 RUE DE BILLANCOURT | +3 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2361686209677893,48.83324770293949],"type":"Point"} | 48.83324770293949, 2.2361686209677893 | |||
18 | AJ109 | Mail des Provinces | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | PLACE GEORGES BESSE | 92 | 2-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2346043198534975,48.82930730731671],"type":"Point"} | 48.82930730731671, 2.2346043198534975 | ||
19 | AJ21 | Parc des Glacières | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 32 RUE NATIONALE | 4-12 ans | GPSO | {"coordinates":[2.241109167971284,48.82979605645911],"type":"Point"} | 48.82979605645911, 2.241109167971284 | |||
20 | AJ73 | Square Maître Jacques | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 64 ROUTE DE LA REINE | 4-10 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2431611562061047,48.83990631073972],"type":"Point"} | 48.83990631073972, 2.2431611562061047 | |||
21 | AJ74 | Square André Morizet | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 17 AVENUE ANDRE MORIZET | 44 | 1,5-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.241386147129175,48.83474404601595],"type":"Point"} | 48.83474404601595, 2.241386147129175 | ||
22 | AJ76 | Square des Enfants du Paradis | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 179 RUE LES ENFANTS DU PARADIS | 105 | 3-8 ans | GPSO | {"coordinates":[2.257874646649877,48.83329868633144],"type":"Point"} | 48.83329868633144, 2.257874646649877 | ||
23 | AJ78 | Square des Frères Farman | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | RUE DE SILLY | Non renseigné | GPSO | {"coordinates":[2.233703420491582,48.83665960415008],"type":"Point"} | 48.83665960415008, 2.233703420491582 | |||
24 | AJ80 | Square des Longs Prés | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 20 RUE DES LONGS PRES | 1,5-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2462947686375285,48.83209817844931],"type":"Point"} | 48.83209817844931, 2.2462947686375285 | |||
25 | AJ81 | Square des Longs Prés | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | RUE DES LONGS PRES | 240 | Non renseigné | GPSO | {"coordinates":[2.2461635271963063,48.83229145729903],"type":"Point"} | 48.83229145729903, 2.2461635271963063 | ||
26 | AJ83 | Square Henri Barbusse | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 5 RUE VICTOR GRIFFUELHES | 7-14 ans | GPSO | {"coordinates":[2.241721690773583,48.83062794788148],"type":"Point"} | 48.83062794788148, 2.241721690773583 | |||
27 | AJ104 | Square du Dôme | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 12 RUE DU DOME | 278 | 2-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2519280497462812,48.83365767771198],"type":"Point"} | 48.83365767771198, 2.2519280497462812 | ||
28 | AJ3 | Square du Parchamp | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | PLACE DU PARCHAMP | Non renseigné | GPSO | {"coordinates":[2.2362916582749532,48.8465380591565],"type":"Point"} | 48.8465380591565, 2.2362916582749532 | |||
29 | AJ117 | Square Henri Barbusse | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 5 RUE VICTOR GRIFFUELHES | Non renseigné | GPSO | {"coordinates":[2.24157879848553,48.8307232119887],"type":"Point"} | 48.8307232119887, 2.24157879848553 | |||
30 | AJ118 | Mail du Maréchal Juin | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | AVENUEDU MARECHAL JUIN | 2-8 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2327990686596855,48.83320166880657],"type":"Point"} | 48.83320166880657, 2.2327990686596855 | |||
31 | AJ8 | Jardin du Point du Jour | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 82 RUE DU POINT DU JOUR | Non renseigné | GPSO | {"coordinates":[2.250629234239261,48.8308614528694],"type":"Point"} | 48.8308614528694, 2.250629234239261 | |||
32 | AJ15 | Rue Thiers | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 46 RUE THIERS | 2-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2480399304801133,48.8367493330722],"type":"Point"} | 48.8367493330722, 2.2480399304801133 | |||
33 | AJ130 | Forum Haut | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | FORUM HAUT | Non renseigné | GPSO | {"coordinates":[2.231580979835152,48.828065826773106],"type":"Point"} | 48.828065826773106, 2.231580979835152 | |||
34 | AJ106 | Jardin Guibaud | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | RUE DE LA TOURELLE | Non renseigné | GPSO | {"coordinates":[2.251278076734668,48.840510388878435],"type":"Point"} | 48.840510388878435, 2.251278076734668 | |||
35 | AJ107 | Jardin Guibaud | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | RUE DE LA TOURELLE | 2-4 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2512437350981984,48.84079286848072],"type":"Point"} | 48.84079286848072, 2.2512437350981984 | |||
36 | AJ123 | Jardin Guibaud | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | RUE DE LA TOURELLE | 2-4 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2511046699848998,48.840786762204225],"type":"Point"} | 48.840786762204225, 2.2511046699848998 | |||
37 | AJ122 | Jardin Guibaud | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | RUE DE LA TOURELLE | Non renseigné | GPSO | {"coordinates":[2.251129619972513,48.84050565110951],"type":"Point"} | 48.84050565110951, 2.251129619972513 | |||
38 | AJ20 | Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 3 RUE DES VICTOIRES | 2-8 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2318258485742555,48.848878871384564],"type":"Point"} | 48.848878871384564, 2.2318258485742555 | |||
39 | AJ75 | Square Castéja | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 7 RUE CASTEJA | 2-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2368215157080837,48.83054625513373],"type":"Point"} | 48.83054625513373, 2.2368215157080837 | |||
40 | AJ77 | Square des Frères Farman | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 67 RUE DE SILLY | 2-8 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2329428942786556,48.836597411318266],"type":"Point"} | 48.836597411318266, 2.2329428942786556 | |||
41 | AJ82 | Square des Papillons | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 111 RUE DU POINT DU JOUR | 2-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2460703192069027,48.82855690382266],"type":"Point"} | 48.82855690382266, 2.2460703192069027 | |||
42 | AJ85 | Square Léon Blum | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 52 RUE DE BILLANCOURT | 2-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.23477523408331,48.83936976023413],"type":"Point"} | 48.83936976023413, 2.23477523408331 | |||
43 | AJ91 | Square Léon Blum | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 52 RUE DE BILLANCOURT | 3-12 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2354450703028492,48.83960355234283],"type":"Point"} | 48.83960355234283, 2.2354450703028492 | |||
44 | AJ94 | Square Pierre Coubertin | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | PLACE RENE CLAIR | Non renseigné | GPSO | {"coordinates":[2.2561368877587644,48.83433554725333],"type":"Point"} | 48.83433554725333, 2.2561368877587644 | |||
45 | AJ99 | Mail du Maréchal Juin | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | AVENUEDU MARECHAL JUIN | 288 | 2-8 ans | GPSO | {"coordinates":[2.231867708942382,48.83302529239278],"type":"Point"} | 48.83302529239278, 2.231867708942382 | ||
46 | AJ124 | Parc de Billancour Est | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX | Non renseigné | 5 | GPSO | {"coordinates":[2.2398131585422294,48.82448987650501],"type":"Point"} | 48.82448987650501, 2.2398131585422294 | ||
47 | AJ135 | Square des Tilleuls | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 24 RUE DES TILLEULS | Non renseigné | GPSO | {"coordinates":[2.243377611771757,48.84408310624113],"type":"Point"} | 48.84408310624113, 2.243377611771757 | |||
48 | AJ136 | Square Jean Guillon | City-stade | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | QUAI DU POINT DU JOUR | Non renseigné | GPSO | {"coordinates":[2.250316022192583,48.82643592173796],"type":"Point"} | 48.82643592173796, 2.250316022192583 | |||
49 | AJ128 | Parc de Billancourt Est | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX | Non renseigné | 9 | GPSO | {"coordinates":[2.2406191199322647,48.824176568271724],"type":"Point"} | 48.824176568271724, 2.2406191199322647 | ||
50 | AJ125 | Parc de Billancour Est | Jeux sportifs | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX | 14 + | 0 | GPSO | {"coordinates":[2.2397469538855757,48.82436018235403],"type":"Point"} | 48.82436018235403, 2.2397469538855757 | ||
51 | AJ126 | Parc de Billancour Est | Jeux sportifs | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX | 14 + | 0 | GPSO | {"coordinates":[2.239993002711058,48.82427198587904],"type":"Point"} | 48.82427198587904, 2.239993002711058 | ||
52 | AJ137 | Parc de Billancourt Est | Jeux sportifs | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX | 14 + | GPSO | {"coordinates":[2.241457978745983,48.82396306214474],"type":"Point"} | 48.82396306214474, 2.241457978745983 | |||
53 | AJ6 | Square Edouard Détaille | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | RUE EDOUARD DETAILLE | 94 | 2-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2484975572882937,48.83776865042518],"type":"Point"} | 48.83776865042518, 2.2484975572882937 | ||
54 | AJ9 | Square du Parchamp | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | PLACE DU PARCHAMP | 2-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2364583967150566,48.84646301240528],"type":"Point"} | 48.84646301240528, 2.2364583967150566 | |||
55 | AJ10 | Square Pierre Coubertin | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | PLACE RENE CLAIR | 3-6 ans | GPSO | {"coordinates":[2.256072452908753,48.83440919274037],"type":"Point"} | 48.83440919274037, 2.256072452908753 | |||
56 | AJ14 | Rue de la Belle Feuille | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 22 RUE DE LA BELLE FEUILLE | 170 | 3-8 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2412325839864864,48.83885925185372],"type":"Point"} | 48.83885925185372, 2.2412325839864864 | ||
57 | AJ18 | Rue de la Belle Feuille | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 22 RUE DE LA BELLE FEUILLE | 89 | 3-8 ans | GPSO | {"coordinates":[2.24148772304401,48.83842128880705],"type":"Point"} | 48.83842128880705, 2.24148772304401 | ||
58 | AJ114 | Rue Thiers | Aire de jeux pour enfants | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | 46 RUE THIERS | 6-12 ans | GPSO | {"coordinates":[2.2479288970758042,48.8368880294798],"type":"Point"} | 48.8368880294798, 2.2479288970758042 | |||
59 | AJ133 | Allée El Ouafi Boughera | City-stade | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92012 | ALLEE EL OUAFI BOUGHERA | Non renseigné | GPSO | {"coordinates":[2.2380121919605815,48.82933753636259],"type":"Point"} | 48.82933753636259, 2.2380121919605815 | |||
Aucun résultat