29
records
ValueDate | ID | Name | Name des Smart-Me Zählers | ActivePower | ActivePowerUnit | CounterReadingImport | CounterReadingExport | CounterReading | CounterReadingUnit | Voltage | PowerFactor | Current | DigitalOutput | Prozentuale Produktion | Link | Modultyp | Leistung in kWp | Anzahl Module | Leistung / Modul in Wp | Wechselrichterleistung in kVA | Fläche in m2 | Geo Shape | Geo Point |
---|
ValueDate | ID | Name | Name des Smart-Me Zählers | ActivePower | ActivePowerUnit | CounterReadingImport | CounterReadingExport | CounterReading | CounterReadingUnit | Voltage | PowerFactor | Current | DigitalOutput | Prozentuale Produktion | Link | Modultyp | Leistung in kWp | Anzahl Module | Leistung / Modul in Wp | Wechselrichterleistung in kVA | Fläche in m2 | Geo Shape | Geo Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | June 1, 2025 10:30 PM | 47ed527c-75ac-6cd9-32f7-1cfe9ca73756 | PV Brauerstrasse 78 | PV Brauerstrasse 78 | 0 kW | kW | 38.502 | 180,742.41 | -180,703.908 kWh | kWh | 234.1 V | 0 | 1.565 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
2 | June 1, 2025 10:30 PM | 67ec1c1b-7f2f-cee9-30a2-dd82b79eb6b5 | PV Flurhofstrasse 77 | PV Flurhofstrasse 77 | 0 kW | kW | 0.015 | 177,326.303 | -177,326.289 kWh | kWh | 234.6 V | 0 | 1.506 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
3 | June 1, 2025 10:30 PM | 8607c26d-8836-3b82-edbf-937d49a1af40 | PV Gruendenstrasse 8 | PV Gruendenstrasse 8 | 0 kW | kW | 27,783.687 | 15,907.441 | 11,876.247 kWh | kWh | 237.5 V | 0 | 5.145 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
4 | June 1, 2025 10:30 PM | 003e4c61-6499-52be-a45b-acd40a08cb99 | PV Guisanstrasse 19a | PV Guisanstrasse 19a | 0 kW | kW | 2.169 | 71,731.963 | -71,729.795 kWh | kWh | 236 V | 0 | 0 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
5 | June 1, 2025 10:29 PM | 616bad51-47cd-52de-ca1e-49fa646072e7 | Containerbau Lattich | PV Güterbahnhofstrasse 7 | 0.006 kW | kW | 145.113 | 149,849.972 | -149,704.859 kWh | kWh | 234 V | 0 | 0.11 A | 0/0 | 100 % | diverse Ersatzmodule | 41.3 | 151 | 27.6 | 252 | {"coordinates":[[[9.364939639689686,47.41826329140327],[9.364400694536672,47.41797765515304],[9.364319061033537,47.41804854329027],[9.364858062780435,47.41833425088063],[9.364939639689686,47.418263291 | 47.4181559447, 9.36462937969 | ||
6 | June 1, 2025 10:30 PM | 30a67f5a-129c-9bee-6ce5-3ec173da632d | PV Industriestrasse 10.2 | PV Industriestrasse 10.2 | 0 kW | kW | 2.040 | 401,918.731 | -401,916.692 kWh | kWh | 232.7 V | 0 | 3.750 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
7 | June 1, 2025 10:30 PM | 4c08aacb-26b5-db27-a259-0868e8b5c00f | Unterwerk St.Gallen-Ost | PV Martinsbruggstrasse 84 UW Ost | 0.013 kW | kW | 315.443 | 191,052.571 | -190,737.128 kWh | kWh | 233.5 V | 0.297 | 0.488 A | 0/0 | 100 % | Longi Solar LR4-60 HIH | 54.76 | 148 | 370 | 50 | 250 | {"coordinates":[[[9.420872592271751,47.43949146423434],[9.420801028882979,47.439552112221634],[9.420973950981882,47.439650716924874],[9.421040155920034,47.43968753931314],[9.421169671424424,47.4397595 | 47.4396251238, 9.42102396426 | |
8 | June 1, 2025 10:30 PM | dad2e13e-76f6-87b8-2bef-c61fb75313a8 | Sonnmattstrasse 23 | PV Sonnmattstrasse 23 | 0.004 kW | kW | 67.601 | 116,006.160 | -115,938.559 kWh | kWh | 231.6 V | 0.021 | 1.017 A | 0/0 | 100 % | SunTech HyPro STP 325S | 33.475 | 103 | 325 | 30 | 174 | {"coordinates":[[[9.31455415588959,47.40707561573209],[9.314550919259615,47.406981112747545],[9.314531847127839,47.40698141308348],[9.31453119135766,47.406962422608714],[9.314550263489469,47.406962122 | 47.406975942, 9.31446183282 | |
9 | June 1, 2025 10:30 PM | f00a3bff-4b32-2297-803c-0ae9e5fec842 | PV Stephanshornstrasse 6 Nord | PV Stephanshornstrasse 6 Nord | 0 kW | kW | 0.037 | 110,289.272 | -110,289.235 kWh | kWh | 234.1 V | 0 | 0 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
10 | June 1, 2025 10:30 PM | 0893eba1-a265-c0cd-39f2-3f681927d7a2 | Primarschule St.Leonhard | PV Vadianstrasse 49 | 0 kW | kW | 1.269 | 144,493.784 | -144,492.514 kWh | kWh | 234.9 V | 0 | 0.703 A | 0/0 | 100 % | noch nicht vorhanden | Suntech STP275S | 43.2 | 160 | 275 | 40 | 260 | ||
11 | June 1, 2025 10:30 PM | ea9ba2ac-82c7-bd7f-55ec-119e279250c0 | PV Zilstrasse 61+63 | PV Zilstrasse 61+63 | 0 kW | kW | 8.361 | 91,981.965 | -91,973.604 kWh | kWh | 234.300 V | 0 | 1.53 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
12 | June 1, 2025 10:30 PM | 4bfa8965-7b39-3fca-a8db-70d08fb03347 | PV Zürcher Strasse 462 | PV Zürcher Strasse 462 | 0 kW | kW | 27.684 | 553,251.819 | -553,224.135 kWh | kWh | 232.700 V | 0 | 0 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
13 | June 1, 2025 10:30 PM | ed34cff5-e124-ebae-c12c-f257e2dee24d | PV Industriestrasse 10.1 | PV Industriestrasse 10.1 | 0 kW | kW | 0.119 | 270,931.952 | -270,931.833 kWh | kWh | 232.5 V | 0 | 6.079 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
14 | June 1, 2025 10:30 PM | 71cb0f8c-d4f8-d5fd-496c-f45824733242 | PV Martinsbruggstrasse 85 | PV Martinsbruggstrasse 85 | 0 kW | kW | 0.074 | 97,872.445 | -97,872.371 kWh | kWh | 234.600 V | 0 | 3.772 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
15 | June 1, 2025 10:30 PM | e209be02-6fdf-23d1-0fb6-366cbecf83ed | Primarschule Schönenwegen | PV Zürcher Strasse 67 | 0 kW | kW | 0.145 | 126,656.499 | -126,656.353 kWh | kWh | 232.5 V | 0 | 0.268 A | 0/0 | 100 % | Atersa A-230P;Ja Solar Poly JAP6 60-260 | 31.72 | 131 | 230;260 | 26.8 | 214 | {"coordinates":[[[9.34950385133174,47.41692925719057],[9.349536152054405,47.416943612844044],[9.350149258524029,47.41721813957286],[9.350237200895412,47.41712717606404],[9.349602065040068,47.416842703 | 47.417029401, 9.34987295013 | |
16 | June 1, 2025 10:30 PM | afd1c657-7215-dcc1-0d86-f73369e40689 | Future Champs Ostschweiz | PV Kunklerstrasse 1 | 0 kW | kW | 98.060 | 138,787.049 | -138,688.989 kWh | kWh | 231.5 V | 0 | 0.896 A | 0/0 | 100 % | Yingli Solar Panda 60 270 | 39.96 | 148 | 270 | 35 | 250 | {"coordinates":[[[9.304759298832394,47.406280780651954],[9.304687032062729,47.4061153818628],[9.304408300999738,47.4061701630343],[9.304480560582892,47.406336600072606],[9.304759298832394,47.406280780 | 47.4062257789, 9.30458367365 | |
17 | June 1, 2025 10:30 PM | f1bd39a3-7324-8f4b-bd05-00ba6719ca6f | Kirche Halden | PV Oberhaldenstrasse 25 Kirche Halden | 0 kW | kW | 8.490 | 174,103.342 | -174,094.852 kWh | kWh | 233.7 V | 0 | 2.077 A | 0/0 | 100 % | Sunpower 220G | 46.4 | 211 | 220 | 45.3 | 263 | {"coordinates":[[[9.413395404817262,47.435412391995555],[9.413389876585024,47.43526948903258],[9.413375114569956,47.43526975943272],[9.413339788321398,47.43527041690018],[9.413339888932708,47.43527311 | 47.4353435103, 9.41322305753 | |
18 | June 1, 2025 10:30 PM | ab2d9159-6785-595f-1353-6bf6aed916d9 | Werkhof St.Galler Stadtwerke | PV Steinachstrasse 47 Olma | 0 kW | kW | 0.020 | 7,358.136 | -7,358.116 kWh | kWh | 234.2 V | 0 | 0.286 A | 0/0 | 100 % | Newtec SDZ 34-10 | 6.48 | 180 | 36 | 7.6 | 228 | {"coordinates":[[[9.384286311010708,47.43090469048799],[9.384218976890272,47.43093377336883],[9.384284570075701,47.43100074876727],[9.384384498667888,47.43095621903643],[9.384322061264063,47.430889190 | 47.4309449179, 9.38430229501 | |
19 | June 1, 2025 10:29 PM | ebbaa4a5-bbd8-50cf-8cf0-5e5d17eaf03c | Werkhof St.Galler Stadtwerke | PV Steinachstrasse 47 Spital | 0 kW | kW | 0.192 | 30,787.034 | -30,786.842 kWh | kWh | 234 V | 0 | 0.376 A | 0/0 | 100 % | Newtec SDZ 34-10 | 11.664 | 324 | 36 | 11.4 | 410 | {"coordinates":[[[9.384580563165184,47.430872759948144],[9.384735069800792,47.43080788639484],[9.38467252998903,47.43074000285731],[9.384518619834763,47.43080581780988],[9.384580563165184,47.430872759 | 47.4308065403, 9.38462685273 | |
20 | June 1, 2025 10:30 PM | 115a4cd6-c5b2-d6a6-14dc-b03078644337 | Werkhof St.Galler Stadtwerke | PV Steinachstrasse 49 | 0 kW | kW | 12.772 | 75,046.978 | -75,034.206 kWh | kWh | 234.6 V | 0 | 3.862 A | 0/0 | 100 % | Siemens SM110 | 21.78 | 198 | 110 | 20 | 178 | {"coordinates":[[[9.384719638540817,47.431098196048396],[9.384621386204948,47.43103785310012],[9.384528919917814,47.431107821841856],[9.384466998146957,47.43115406269499],[9.384591259405257,47.4312305 | 47.4312365481, 9.38471976238 | |
21 | June 1, 2025 10:30 PM | a059419e-7c3a-a876-2af4-bf8f0eea5394 | PV Zürcher Strasse 152 | PV Zürcher Strasse 152 | 0 kW | kW | 1,246.726 | 434,849.679 | -433,602.953 kWh | kWh | 233.8 V | 0 | 4.855 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
22 | June 1, 2025 10:30 PM | ae248477-775e-10dd-d2e7-78034d71e995 | PV Alpsteinstrasse 3&3a | PV Alpsteinstrasse 3&3a | 0 kW | kW | 0.015 | 64,209.729 | -64,209.714 kWh | kWh | 234.4 V | 0 | 1.454 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
23 | June 1, 2025 10:30 PM | 5002d61c-1a77-1517-263b-00e2971f89a6 | PV Dreilindenhang 30 | PV Dreilindenhang 30 | 0.004 kW | kW | 84.975 | 29,464.446 | -29,379.471 kWh | kWh | 234 V | 0 | 0.218 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
24 | June 1, 2025 10:30 PM | 6c6993d4-c4dc-5dd1-0796-51350adf52b9 | PV Gruendenstrasse 34 | PV Gruendenstrasse 34 | 0 kW | kW | 0.986 | 145,134.447 | -145,133.461 kWh | kWh | 237.3 V | 0 | 1.068 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
25 | November 25, 2024 12:44 PM | 543ca65c-87fb-1277-c3d5-a65d3259a05c | PV Stephanshornstrasse 6 Sued | PV Stephanshornstrasse 6 Sued | 0 kW | kW | 0.291 | 60,343.635 | -60,343.344 kWh | kWh | 230.5 V | 0 | 3.793 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
26 | June 1, 2025 10:30 PM | 16b5c791-78ff-af76-a95d-0df3ca4010b2 | PV Zürcher Strasse 460 | PV Zürcher Strasse 460 | 0 kW | kW | 2.735 | 267,873.709 | -267,870.974 kWh | kWh | 232.8 V | 0 | 7.977 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
27 | June 1, 2025 10:30 PM | 6d5b9c53-0c8b-ee50-a1a1-e467b623eb24 | PV Zürcher Strasse 511 | PV Zürcher Strasse 511 | 0 kW | kW | 8.478 | 267,074.970 | -267,066.492 kWh | kWh | 238.1 V | 0 | 4.616 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
28 | June 1, 2025 10:30 PM | 749cfe16-98b4-0454-bfd5-feee8988b151 | PV Schönaustrasse 55 | PV Schönaustrasse 55 | 0 kW | kW | 22.163 | 93,604.595 | -93,582.432 kWh | kWh | 233.400 V | 0 | 0.904 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
29 | June 1, 2025 10:30 PM | 81d7c49b-61a9-c589-b597-c1e975ce4976 | PV Schoretshuebstrasse 23 | PV Schoretshuebstrasse 23 | 0 kW | kW | 0.104 | 976,903.996 | -976,903.892 kWh | kWh | 232.1 V | 0 | 21.119 A | 0/0 | 100 % | |||||||||
All dates and times are in Europe/Zurich time.
No results