5 620
enregistrements
5 620 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Período
Du
au
Hospital
Grupo Hospitalar
Período | ARS | Hospital | Localização Geográfica | Grupo Hospitalar | DDD Consumida de Fluoroquinolonas | DDD Consumidas dos Restantes Antibióticos | Peso |
---|
Período | ARS | Hospital | Localização Geográfica | Grupo Hospitalar | DDD Consumida de Fluoroquinolonas | DDD Consumidas dos Restantes Antibióticos | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. | 37.0238973, -7.9281554 | Grupo D | 935 | 16 542 | 0,05 % | |
2 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. | 40.5309916, -7.2734793 | Grupo B | 603 | 5 434 | 0,10 % | |
3 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E.P E. | 41.3423984, -8.4802503 | Grupo B | 226 | 4 192 | 0,05 % | |
4 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Oeste, E. P. E. | 39.4054629, -9.1258493 | Grupo B | 374 | 7 444 | 0,05 % | |
5 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 40.9293884, -8.5458794 | Grupo C | 459 | 8 935 | 0,05 % | |
6 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, E. P. E. | 38.821342, -9.176377 | Grupo C | 111 | 4 027 | 0,03 % | |
7 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | 41.4387173, -8.3086907 | Grupo C | 456 | 8 069 | 0,05 % | |
8 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | 38.6554005, -9.0592392 | Grupo C | 584 | 6 208 | 0,09 % | |
9 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | 38.952565, -8.992398 | Grupo C | 723 | 6 265 | 0,10 % | |
10 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 41.1831056, -8.6010558 | Grupo E | 629 | 26 423 | 0,02 % | |
11 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E. | 39.8212263, -7.4981271 | Grupo B | 364 | 3 546 | 0,09 % | |
12 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. | 41.7056054, -8.8252713 | Grupo C | 458 | 8 858 | 0,05 % | |
13 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E. P. E. | 41.2494561, -8.264901 | Grupo C | 386 | 10 424 | 0,04 % | |
14 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 38.7500861, -9.1616116 | Grupo E | 2 592 | 23 833 | 0,10 % | |
15 | Avril 2025 | Instituto Portugues de Oncologia, E.P.E. - Lisboa | 38.7396768, -9.1634516 | Grupo F | 671 | 5 729 | 0,10 % | |
16 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, E. P. E. | 41.5324234, -8.6171561 | Grupo B | 229 | 2 833 | 0,07 % | |
17 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. | 38.0162314, -8.6956768 | Grupo B | 65 | 2 851 | 0,02 % | |
18 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | 39.2410946, -8.6937515 | Grupo C | 639 | 9 926 | 0,06 % | |
19 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | 39.7414812, -8.7982706 | Grupo C | 1 082 | 9 824 | 0,10 % | |
20 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. | 41.1794456, -8.6745115 | Grupo C | 271 | 7 957 | 0,03 % | |
21 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E.P.E. | 39.3003425, -7.4263845 | Grupo C | 368 | 4 001 | 0,08 % | |
22 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | 38.014123, -7.8721227 | Grupo C | 399 | 3 324 | 0,11 % | |
23 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E. P. E. | 38.5684861, -7.9032848 | Grupo D | 372 | 5 380 | 0,06 % | |
24 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 41.1472498, -8.6172617 | Grupo E | 2 036 | 15 613 | 0,12 % | |
25 | Avril 2025 | Instituto Portugues de Oncologia, E.P.E. - Porto | 41.1785642, -8.6062881 | Grupo F | 327 | 5 056 | 0,06 % | |
26 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, E. P. E. | 40.117897, -8.8586755 | Grupo B | 153 | 2 713 | 0,05 % | |
27 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. | 41.8056532, -6.7888197 | Grupo B | 264 | 5 456 | 0,05 % | |
28 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E. P. E. | 41.3828711, -8.7589945 | Grupo B | 166 | 2 569 | 0,06 % | |
29 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | 38.5283754, -8.8818638 | Grupo C | 273 | 7 543 | 0,03 % | |
30 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 40.2804158, -7.4922407 | Grupo C | 206 | 3 517 | 0,06 % | |
31 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. | 40.6362453, -8.6543716 | Grupo C | 381 | 8 575 | 0,04 % | |
32 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E.P.E. | 39.478072, -8.5404429 | Grupo C | 792 | 8 152 | 0,09 % | |
33 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 38.6658713, -9.1822554 | Grupo D | 397 | 12 715 | 0,03 % | |
34 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra E. P. E. | 38.7422257, -9.2264834 | Grupo D | 728 | 14 711 | 0,05 % | |
35 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 41.567781, -8.399268 | Grupo D | 1 103 | 13 855 | 0,07 % | |
36 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E.P.E. | 41.1094138, -8.5972617 | Grupo D | 1 245 | 14 882 | 0,08 % | |
37 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | 41.3031784, -7.7515252 | Grupo D | 534 | 13 102 | 0,04 % | |
38 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | 40.516364, -8.0827433 | Grupo D | 896 | 10 071 | 0,08 % | |
39 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 40.2191523, -8.4098211 | Grupo E | 2 589 | 28 769 | 0,08 % | |
40 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 38.708454, -9.216985 | Grupo E | 679 | 12 917 | 0,05 % | |
41 | Avril 2025 | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 38.7166948, -9.1371248 | Grupo E | 699 | 24 677 | 0,03 % | |
42 | Avril 2025 | Instituto Portugues de Oncologia, E.P.E. - Coimbra | 40.2162514, -8.4103814 | Grupo F | 119 | 1 060 | 0,10 % | |
43 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, E. P. E. | 41.5324234, -8.6171561 | Grupo B | 133 | 3 038 | 0,04 % | |
44 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E. | 39.8212263, -7.4981271 | Grupo B | 381 | 3 014 | 0,11 % | |
45 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E.P E. | 41.3423984, -8.4802503 | Grupo B | 501 | 4 771 | 0,10 % | |
46 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. | 41.1794456, -8.6745115 | Grupo C | 249 | 7 698 | 0,03 % | |
47 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E.P.E. | 39.3003425, -7.4263845 | Grupo C | 500 | 4 220 | 0,11 % | |
48 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | 41.4387173, -8.3086907 | Grupo C | 452 | 8 064 | 0,05 % | |
49 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | 38.6554005, -9.0592392 | Grupo C | 592 | 6 454 | 0,08 % | |
50 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | 38.014123, -7.8721227 | Grupo C | 438 | 3 384 | 0,11 % | |
51 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E. P. E. | 41.2494561, -8.264901 | Grupo C | 654 | 10 309 | 0,06 % | |
52 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 41.1472498, -8.6172617 | Grupo E | 1 662 | 15 167 | 0,10 % | |
53 | Mars 2025 | Instituto Portugues de Oncologia, E.P.E. - Porto | 41.1785642, -8.6062881 | Grupo F | 359 | 5 068 | 0,07 % | |
54 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, E. P. E. | 40.117897, -8.8586755 | Grupo B | 187 | 3 272 | 0,05 % | |
55 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra E. P. E. | 38.7422257, -9.2264834 | Grupo D | 713 | 14 467 | 0,05 % | |
56 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | 40.516364, -8.0827433 | Grupo D | 632 | 8 960 | 0,07 % | |
57 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 38.7166948, -9.1371248 | Grupo E | 617 | 23 736 | 0,03 % | |
58 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E. P. E. | 41.3828711, -8.7589945 | Grupo B | 127 | 2 123 | 0,06 % | |
59 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | 38.5283754, -8.8818638 | Grupo C | 391 | 7 502 | 0,05 % | |
60 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 40.2804158, -7.4922407 | Grupo C | 188 | 4 100 | 0,04 % | |
61 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. | 40.6362453, -8.6543716 | Grupo C | 297 | 8 623 | 0,03 % | |
62 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | 39.7414812, -8.7982706 | Grupo C | 1 271 | 10 125 | 0,11 % | |
63 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 40.9293884, -8.5458794 | Grupo C | 438 | 10 403 | 0,04 % | |
64 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | 41.3031784, -7.7515252 | Grupo D | 562 | 10 647 | 0,05 % | |
65 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. | 37.0238973, -7.9281554 | Grupo D | 608 | 16 608 | 0,04 % | |
66 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 40.2191523, -8.4098211 | Grupo E | 2 569 | 30 628 | 0,08 % | |
67 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 38.7500861, -9.1616116 | Grupo E | 3 502 | 26 624 | 0,12 % | |
68 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. | 40.5309916, -7.2734793 | Grupo B | 310 | 5 165 | 0,06 % | |
69 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. | 38.0162314, -8.6956768 | Grupo B | 22 | 3 008 | 0,01 % | |
70 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | 39.2410946, -8.6937515 | Grupo C | 480 | 9 205 | 0,05 % | |
71 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, E. P. E. | 38.821342, -9.176377 | Grupo C | 77 | 4 001 | 0,02 % | |
72 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. | 41.7056054, -8.8252713 | Grupo C | 431 | 7 597 | 0,05 % | |
73 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | 38.952565, -8.992398 | Grupo C | 134 | 6 585 | 0,02 % | |
74 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E.P.E. | 39.478072, -8.5404429 | Grupo C | 624 | 8 137 | 0,07 % | |
75 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 38.6658713, -9.1822554 | Grupo D | 368 | 12 959 | 0,03 % | |
76 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 41.567781, -8.399268 | Grupo D | 735 | 14 562 | 0,05 % | |
77 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E.P.E. | 41.1094138, -8.5972617 | Grupo D | 1 509 | 14 657 | 0,09 % | |
78 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. | 41.8056532, -6.7888197 | Grupo B | 272 | 5 675 | 0,05 % | |
79 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Oeste, E. P. E. | 39.4054629, -9.1258493 | Grupo B | 414 | 7 866 | 0,05 % | |
80 | Mars 2025 | Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E. P. E. | 38.5684861, -7.9032848 | Grupo D | 312 | 4 805 | 0,06 % | |
Aucun résultat