9,934
records
9,934 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
COMMUNE
SITE
GENESPVAR
FEUIL_CONI
CADUC_PERS
FORME
PARTICULAR
AN_PLANT
SITE | CADUC_PERS | FEUIL_CONI | GENESPVAR | SITUATION | FORME | PARTICULAR | AN_PLANT |
---|
SITE | CADUC_PERS | FEUIL_CONI | GENESPVAR | SITUATION | FORME | PARTICULAR | AN_PLANT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passerelle ZAC Pont d'Issy | Caduc | Feuillu | Cercidiphyllum japonicum (Arbre à caramel) | Isolé | Libre | Normal | 2017 |
2 | Passerelle ZAC Pont d'Issy | Caduc | Feuillu | Koelreuteria paniculata (Savonnier, Bois de Panama) | Isolé | Libre | Normal | 2017 |
3 | Rue des Acacias 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Robinia pseudoacacia 'Frisia' (Robinier faux acacia doré) | Alignement | Semi-libre | Normal | 2019 |
4 | Rue des Acacias 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Acer x freemanii Autumn Blaze (Erable de freeman 'Autumn Blaze') | Alignement | Semi-libre | Normal | 2019 |
5 | Rue des Acacias 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Acer platanoides 'Pacific Sunset' (Erable plane 'Pacific Sunset') | Alignement | Semi-libre | Normal | 2019 |
6 | Rue des Acacias 1 (pair) | Caduc | Feuillu | Acer x freemanii Autumn Blaze (Erable de freeman 'Autumn Blaze') | Alignement | Semi-libre | Normal | 2019 |
7 | Rue des Acacias 1 (pair) | Caduc | Feuillu | Acer campestre 'Elegant' (Erable champêtre 'Elegant') | Alignement | Semi-libre | Normal | 2019 |
8 | Rue des Acacias 1 (pair) | Caduc | Feuillu | Acer platanoides 'Pacific Sunset' (Erable plane 'Pacific Sunset') | Alignement | Semi-libre | Normal | 2019 |
9 | Rue des Acacias 1 (pair) | Caduc | Feuillu | Acer x freemanii Autumn Blaze (Erable de freeman 'Autumn Blaze') | Alignement | Semi-libre | Normal | 2019 |
10 | Rond-point Hector Guimard | Caduc | Feuillu | Prunus sp. (Cerisier indéterminé) | Groupe | Libre | Normal | 2020 |
11 | Rond-point Hector Guimard | Caduc | Feuillu | Prunus sp. (Cerisier indéterminé) | Groupe | Libre | Normal | 2020 |
12 | Rond-point Hector Guimard | Caduc | Feuillu | Liquidambar styraciflua (Copalme d'Amérique) | Alignement | Libre | Normal | 2020 |
13 | Rond-point Hector Guimard | Caduc | Feuillu | Acer campestre 'Elsrijk' (Erable champêtre fastigié) | Alignement | Libre | Normal | 2020 |
14 | Rond-point Hector Guimard | Caduc | Feuillu | Liquidambar styraciflua (Copalme d'Amérique) | Alignement | Libre | Normal | 2020 |
15 | Rond-point Hector Guimard | Persistant | Feuillu | Quercus ilex (Chêne vert) | Alignement | Libre | Normal | 2020 |
16 | Rond-point Hector Guimard | Caduc | Feuillu | Liquidambar styraciflua (Copalme d'Amérique) | Alignement | Libre | Normal | 2020 |
17 | Rond-point Hector Guimard | Caduc | Feuillu | Aesculus hippocastanum (Marronnier d'Inde) | Alignement | Semi-libre | Normal | 1990 |
18 | Rond-point Hector Guimard | Caduc | Feuillu | Aesculus hippocastanum (Marronnier d'Inde) | Alignement | Semi-libre | Normal | 1990 |
19 | Rond-point Hector Guimard | Caduc | Feuillu | Prunus sp. (Cerisier indéterminé) | Groupe | Libre | Normal | 2020 |
20 | Rue de Champ Chardon 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' () | Alignement | Libre | Normal | 2015 |
21 | Rue de Champ Chardon 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Alnus x spaethii (Aulne de Spaeth) | Alignement | Libre | Normal | |
22 | Rue de Champ Chardon 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Prunus x yedoensis (Cerisier à fleur yedoensis) | Alignement | Libre | Normal | 2015 |
23 | Rue de Champ Chardon 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Carpinus betulus (Charme commun) | Alignement | Libre | Normal | 2009 |
24 | Rue de Champ Chardon 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Prunus serrula (Cerisier du Tibet) | Alignement | Libre | Normal | 2020 |
25 | Rue de Champ Chardon 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Carpinus betulus (Charme commun) | Alignement | Libre | Normal | |
26 | Rue de Champ Chardon 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Prunus x yedoensis (Cerisier à fleur yedoensis) | Alignement | Libre | Normal | 2015 |
27 | Rue de Champ Chardon 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Carpinus betulus (Charme commun) | Alignement | Libre | Normal | 2009 |
28 | Rue de Champ Chardon 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Prunus avium 'Plena' (Meurisier blanc) | Alignement | Libre | Normal | 2015 |
29 | Rue de Champ Chardon 1 (pair) | Caduc | Feuillu | Betula papyrifera (Bouleau à papier) | Alignement | Libre | Normal | 2009 |
30 | Le Fort : Verger 4 | Prunus cerasus 'Bigarreau Reverchon' (Cerisier 'Bigarreau Reverchon') | Verger | Libre | Normal | 2014 | ||
31 | Le Fort : Verger 4 | Prunus sp. (Cerisier indéterminé) | Verger | Libre | Normal | 2014 | ||
32 | Rue de Champ Chardon 1 (pair) | Caduc | Feuillu | Betula papyrifera (Bouleau à papier) | Alignement | Libre | Normal | 2009 |
33 | Rue de Champ Chardon 1 (pair) | Caduc | Feuillu | Betula papyrifera (Bouleau à papier) | Alignement | Libre | Normal | 2009 |
34 | Rue de la Défense (impair) | Marcescent | Feuillu | Quercus robur 'Fastigiata' (Chêne pédonculé fastigié) | Alignement | Libre | Normal | 2006 |
35 | Rue de la Défense (impair) | Marcescent | Feuillu | Quercus robur 'Fastigiata' (Chêne pédonculé fastigié) | Alignement | Libre | Normal | 2006 |
36 | Rue de la Défense (impair) | Marcescent | Feuillu | Quercus robur 'Fastigiata' (Chêne pédonculé fastigié) | Alignement | Libre | Normal | 2006 |
37 | Rue de la Défense (impair) | Marcescent | Feuillu | Quercus robur 'Fastigiata' (Chêne pédonculé fastigié) | Alignement | Libre | Normal | 2006 |
38 | Rue de la Défense (pair) | Marcescent | Feuillu | Quercus robur 'Fastigiata' (Chêne pédonculé fastigié) | Alignement | Libre | Normal | 2006 |
39 | Rue de la Défense (pair) | Marcescent | Feuillu | Quercus robur 'Fastigiata' (Chêne pédonculé fastigié) | Alignement | Libre | Normal | 2006 |
40 | Rue de la Défense (pair) | Marcescent | Feuillu | Quercus robur 'Fastigiata' (Chêne pédonculé fastigié) | Alignement | Libre | Normal | 2006 |
41 | Rue de la Défense (pair) | Marcescent | Feuillu | Quercus robur 'Fastigiata' (Chêne pédonculé fastigié) | Alignement | Libre | Normal | 2006 |
42 | Rue du Bateau Lavoir 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Fagus sylvatica (Hêtre commun) | Alignement | Libre | Normal | 2000 |
43 | Rue du Bateau Lavoir 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Fagus sylvatica (Hêtre commun) | Alignement | Libre | Normal | 2000 |
44 | Rue du Bateau Lavoir 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Sophora japonica (Sophora du Japon, arbre de miel) | Alignement | Libre | Normal | 2014 |
45 | Rue du Bateau Lavoir 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Sophora japonica (Sophora du Japon, arbre de miel) | Alignement | Libre | Normal | 2000 |
46 | Rue du Bateau Lavoir 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Sophora japonica (Sophora du Japon, arbre de miel) | Alignement | Libre | Normal | 2000 |
47 | Rue du Bateau Lavoir 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Sophora japonica (Sophora du Japon, arbre de miel) | Alignement | Libre | Normal | 2000 |
48 | Rue du Bateau Lavoir 1 (impair) | Caduc | Feuillu | Fagus sylvatica (Hêtre commun) | Alignement | Libre | Normal | 2000 |
49 | Rue de la Pastorale d'Issy (impair) | Caduc | Feuillu | Tilia platyphyllos (Tilleul à grandes feuilles) | Alignement | Semi-libre | Normal | 1990 |
50 | Rue de la Pastorale d'Issy (pair) | Caduc | Feuillu | Tilia platyphyllos (Tilleul à grandes feuilles) | Alignement | Semi-libre | Normal | 1990 |
51 | Rue de la Pastorale d'Issy (pair) | Caduc | Feuillu | Tilia platyphyllos (Tilleul à grandes feuilles) | Alignement | Semi-libre | Normal | 1990 |
52 | Rue de la Pastorale d'Issy (pair) | Caduc | Feuillu | Tilia platyphyllos (Tilleul à grandes feuilles) | Alignement | Semi-libre | Normal | 1990 |
53 | Rue de la Pastorale d'Issy (pair) | Caduc | Feuillu | Tilia platyphyllos (Tilleul à grandes feuilles) | Alignement | Semi-libre | Normal | 1990 |
54 | Rue du Docteur Lombard (impair) | Caduc | Feuillu | Acer platanoides (Erable plane) | Alignement | Rideau | Normal | 1990 |
55 | Rue du Docteur Lombard (impair) | Caduc | Feuillu | Tilia sp. (Tilleul) | Alignement | Rideau | Normal | 1990 |
56 | Rue du Docteur Lombard (impair) | Caduc | Feuillu | Acer platanoides 'Crimson King' (Erable plane pourpre) | Alignement | Rideau | Normal | 1990 |
57 | Rue du Docteur Lombard (impair) | Caduc | Feuillu | Acer platanoides (Erable plane) | Alignement | Rideau | Normal | 1990 |
58 | Rue du Docteur Lombard (impair) | Caduc | Feuillu | Acer platanoides (Erable plane) | Alignement | Rideau | Normal | 2008 |
59 | Rue du Docteur Lombard (impair) | Caduc | Feuillu | Acer platanoides 'Crimson King' (Erable plane pourpre) | Alignement | Rideau | Normal | 1990 |
60 | Rue du Docteur Lombard (pair) | Marcescent | Feuillu | Quercus robur 'Fastigiata' (Chêne pédonculé fastigié) | Alignement | Libre | Normal | 2020 |
61 | Rue du Docteur Lombard (pair) | Caduc | Feuillu | Acer platanoides (Erable plane) | Alignement | Rideau | Normal | 1990 |
62 | Rue du Docteur Lombard (pair) | Caduc | Feuillu | Acer platanoides (Erable plane) | Alignement | Rideau | Normal | 1990 |
63 | Rue du Docteur Lombard (pair) | Caduc | Feuillu | Acer platanoides (Erable plane) | Alignement | Rideau | Normal | 1990 |
64 | Rue du Docteur Lombard (pair) | Caduc | Feuillu | Acer platanoides (Erable plane) | Alignement | Rideau | Normal | 1990 |
65 | Parking Jean Monnet | Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles) | Isolé | Libre | Normal | 2022 | ||
66 | Parking Jean Monnet | Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles) | Isolé | Libre | Normal | 2022 | ||
67 | Avenue Jean Bouin (impair) | Alnus sp. (Aulne indéterminé) | Alignement | Libre | Normal | 2022 | ||
68 | Avenue Jean Bouin (impair) | Alnus sp. (Aulne indéterminé) | Alignement | Libre | Normal | 2022 | ||
69 | Avenue Jean Bouin (impair) | Indéterminé (Indéterminé) | Alignement | Libre | Normal | 2022 | ||
70 | Parc Rodin | Quercus robur (Chêne pédonculé) | Bosquet | Libre | Normal | 2024 | ||
71 | Parc Rodin | Fraxinus excelsior (Frêne commun) | Bosquet | Libre | Normal | 2024 | ||
72 | Parc Rodin | Carpinus betulus (Charme commun) | Bosquet | Libre | Normal | 2024 | ||
73 | Parking Jean Monnet | Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles) | Isolé | Libre | Normal | 2022 | ||
74 | Parking Jean Monnet | Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles) | Isolé | Libre | Normal | 2022 | ||
75 | Parking Jean Monnet | Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles) | Isolé | Libre | Normal | 2022 | ||
76 | Rue du Docteur Lombard (pair) | Caduc | Feuillu | Quercus x bimundorum 'Fastigiata' (Chêne x bimundorum fastigié) | Alignement | Libre | Normal | 2020 |
77 | Rue du Docteur Vuillième (impair) | Caduc | Feuillu | Acer platanoides 'Crimson King' (Erable plane pourpre) | Alignement | Libre | Normal | 2013 |
78 | Rue du Docteur Vuillième (impair) | Caduc | Feuillu | Carpinus betulus (Charme commun) | Alignement | Libre | Normal | 2013 |
79 | Rue du Docteur Vuillième (impair) | Caduc | Feuillu | Carpinus betulus (Charme commun) | Alignement | Libre | Normal | 2013 |
80 | Rue du Docteur Vuillième (impair) | Caduc | Feuillu | Acer platanoides 'Crimson King' (Erable plane pourpre) | Alignement | Libre | Normal | 2013 |
No results