151,794
records
id | id_fantoir | numero | rep | nom_voie | code_postal | code_insee | nom_commune | code_insee_ancienne_commune | nom_ancienne_commune | x | y | lon | lat | type_position | alias | nom_ld | libelle_acheminement | nom_afnor | source_position | source_nom_voie | certification_commune | cad_parcelles | geo |
---|
id | id_fantoir | numero | rep | nom_voie | code_postal | code_insee | nom_commune | code_insee_ancienne_commune | nom_ancienne_commune | x | y | lon | lat | type_position | alias | nom_ld | libelle_acheminement | nom_afnor | source_position | source_nom_voie | certification_commune | cad_parcelles | geo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75101_6513_00036 | 751,016,513 | 36 | Rue Montmartre | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,974.95 | 6,862,924.92 | 2.345366 | 48.864564 | parcelle | PARIS | RUE MONTMARTRE | commune | commune | 1 | 48.864564, 2.345366 | ||||||
2 | 75101_1449_00008 | 751,011,449 | 8 | Rue Cambon | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,539.3 | 6,863,186.65 | 2.325767 | 48.866809 | parcelle | PARIS | RUE CAMBON | commune | commune | 1 | 48.866809, 2.325767 | ||||||
3 | 75101_1449_00042 | 751,011,449 | 42 | Rue Cambon | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,683.21 | 6,863,442.63 | 2.327699 | 48.869122 | parcelle | PARIS | RUE CAMBON | commune | commune | 1 | 48.869122, 2.327699 | ||||||
4 | 75101_9631_00005 | 751,019,631 | 5 | Rue Vauvilliers | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,813.8 | 6,862,594.11 | 2.343207 | 48.861577 | parcelle | PARIS | RUE VAUVILLIERS | commune | commune | 1 | 48.861577, 2.343207 | ||||||
5 | 75101_3806_00012 | 751,013,806 | 12 | Quai François Mitterrand | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,071.85 | 6,862,459.55 | 2.33311 | 48.860311 | parcelle | PARIS | QUAI FRANCOIS MITTERRAND | commune | commune | 1 | 48.860311, 2.33311 | ||||||
6 | 75101_1898_00028 | 751,011,898 | 28 | Galerie de Chartres | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,337.56 | 6,862,855.85 | 2.336686 | 48.863895 | parcelle | PARIS | GALERIE DE CHARTRES | commune | commune | 1 | 48.863895, 2.336686 | ||||||
7 | 75101_2318_00001 | 751,012,318 | 1 | Rue Coquillière | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,813.95 | 6,862,806.28 | 2.343185 | 48.863485 | parcelle | PARIS | RUE COQUILLIERE | commune | commune | 1 | 48.863485, 2.343185 | ||||||
8 | 75101_2318_00033 | 751,012,318 | 33 | Rue Coquillière | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,672.25 | 6,862,899.98 | 2.341243 | 48.864317 | parcelle | PARIS | RUE COQUILLIERE | commune | commune | 1 | 48.864317, 2.341243 | ||||||
9 | 75101_8397_00009 | 751,018,397 | 9 | Rue du Roule | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,838.34 | 6,862,475.37 | 2.343555 | 48.860511 | parcelle | PARIS | RUE DU ROULE | commune | commune | 1 | 48.860511, 2.343555 | ||||||
10 | 75101_8397_00020 | 751,018,397 | 20 | Rue du Roule | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,868.7 | 6,862,525.93 | 2.343963 | 48.860968 | parcelle | PARIS | RUE DU ROULE | commune | commune | 1 | 48.860968, 2.343963 | ||||||
11 | 75101_8397_00021 | 751,018,397 | 21 | Rue du Roule | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,857.35 | 6,862,528.92 | 2.343808 | 48.860994 | parcelle | PARIS | RUE DU ROULE | commune | commune | 1 | 48.860994, 2.343808 | ||||||
12 | 75101_8397_00022 | 751,018,397 | 22 | Rue du Roule | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,871.25 | 6,862,533.25 | 2.343997 | 48.861034 | parcelle | PARIS | RUE DU ROULE | commune | commune | 1 | 48.861034, 2.343997 | ||||||
13 | 75101_3082_00003 | 751,013,082 | 3 | Rue de l'Echelle | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,132.47 | 6,862,826.44 | 2.333894 | 48.863615 | parcelle | PARIS | RUE DE L ECHELLE | commune | commune | 1 | 48.863615, 2.333894 | ||||||
14 | 75101_3082_00005 | 751,013,082 | 5 | Rue de l'Echelle | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,139.86 | 6,862,841.17 | 2.333993 | 48.863748 | parcelle | PARIS | RUE DE L ECHELLE | commune | commune | 1 | 48.863748, 2.333993 | ||||||
15 | 75101_6427_00001 | 751,016,427 | 1 | Rue Mondétour | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 652,150.64 | 6,862,710.19 | 2.347785 | 48.862646 | parcelle | PARIS | RUE MONDETOUR | commune | commune | 1 | 48.862646, 2.347785 | ||||||
16 | 75101_6427_00014 | 751,016,427 | 14 | Rue Mondétour | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 652,168.17 | 6,862,718.72 | 2.348023 | 48.862724 | parcelle | PARIS | RUE MONDETOUR | commune | commune | 1 | 48.862724, 2.348023 | ||||||
17 | 75101_0433_00014_b | 751,010,433 | 14 | b | Rue d'Argenteuil | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,135.05 | 6,863,028.14 | 2.333906 | 48.865429 | parcelle | PARIS | RUE D ARGENTEUIL | commune | commune | 1 | 48.865429, 2.333906 | |||||
18 | 75101_8855_00007 | 751,018,855 | 7 | Rue Sauval | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,757.92 | 6,862,632.61 | 2.342441 | 48.861919 | parcelle | PARIS | RUE SAUVAL | commune | commune | 1 | 48.861919, 2.342441 | ||||||
19 | 75101_8855_00010 | 751,018,855 | 10 | Rue Sauval | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,765.62 | 6,862,632.54 | 2.342546 | 48.861919 | parcelle | PARIS | RUE SAUVAL | commune | commune | 1 | 48.861919, 2.342546 | ||||||
20 | 75101_4774_00009 | 751,014,774 | 9 | Passage des Jacobins | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,976.24 | 6,863,212.18 | 2.33172 | 48.867072 | parcelle | PARIS | PASSAGE DES JACOBINS | commune | commune | 1 | 48.867072, 2.33172 | ||||||
21 | 75101_4774_00011 | 751,014,774 | 11 | Passage des Jacobins | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,980.64 | 6,863,221.59 | 2.331779 | 48.867157 | parcelle | PARIS | PASSAGE DES JACOBINS | commune | commune | 1 | 48.867157, 2.331779 | ||||||
22 | 75101_2999_00016 | 751,012,999 | 16 | Rue Duphot | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,529.71 | 6,863,369.99 | 2.325615 | 48.868457 | parcelle | PARIS | RUE DUPHOT | commune | commune | 1 | 48.868457, 2.325615 | ||||||
23 | 75101_8212_00014 | 751,018,212 | 14 | Rue de Richelieu | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,311.71 | 6,862,923.79 | 2.336326 | 48.864504 | parcelle | PARIS | RUE DE RICHELIEU | commune | commune | 1 | 48.864504, 2.336326 | ||||||
24 | 75101_8212_00016 | 751,018,212 | 16 | Rue de Richelieu | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,315.85 | 6,862,935.21 | 2.336381 | 48.864607 | parcelle | PARIS | RUE DE RICHELIEU | commune | commune | 1 | 48.864607, 2.336381 | ||||||
25 | 75101_8212_00024 | 751,018,212 | 24 | Rue de Richelieu | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,328.54 | 6,862,970.69 | 2.33655 | 48.864927 | parcelle | PARIS | RUE DE RICHELIEU | commune | commune | 1 | 48.864927, 2.33655 | ||||||
26 | 75101_8212_00049 | 751,018,212 | 49 | Rue de Richelieu | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,373.93 | 6,863,133.21 | 2.33715 | 48.866392 | parcelle | PARIS | RUE DE RICHELIEU | commune | commune | 1 | 48.866392, 2.33715 | ||||||
27 | 75101_9733_00009 | 751,019,733 | 9 | Rue de Viarmes | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,733.72 | 6,862,721.99 | 2.342101 | 48.862721 | parcelle | PARIS | RUE DE VIARMES | commune | commune | 1 | 48.862721, 2.342101 | ||||||
28 | 75101_6537_00008 | 751,016,537 | 8 | Rue du Mont Thabor | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,776.66 | 6,863,052.74 | 2.329018 | 48.865623 | parcelle | PARIS | RUE DU MONT THABOR | commune | commune | 1 | 48.865623, 2.329018 | ||||||
29 | 75101_6537_00010 | 751,016,537 | 10 | Rue du Mont Thabor | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,763.58 | 6,863,059.3 | 2.328839 | 48.865681 | parcelle | PARIS | RUE DU MONT THABOR | commune | commune | 1 | 48.865681, 2.328839 | ||||||
30 | 75101_6537_00019 | 751,016,537 | 19 | Rue du Mont Thabor | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,634.24 | 6,863,111.33 | 2.32707 | 48.866139 | parcelle | PARIS | RUE DU MONT THABOR | commune | commune | 1 | 48.866139, 2.32707 | ||||||
31 | 75101_6537_00024 | 751,016,537 | 24 | Rue du Mont Thabor | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,652.62 | 6,863,115.4 | 2.32732 | 48.866177 | parcelle | PARIS | RUE DU MONT THABOR | commune | commune | 1 | 48.866177, 2.32732 | ||||||
32 | 75101_6537_00026 | 751,016,537 | 26 | Rue du Mont Thabor | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,638.67 | 6,863,122.42 | 2.327129 | 48.866239 | parcelle | PARIS | RUE DU MONT THABOR | commune | commune | 1 | 48.866239, 2.327129 | ||||||
33 | 75101_6537_00034 | 751,016,537 | 34 | Rue du Mont Thabor | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,603.02 | 6,863,140.4 | 2.326641 | 48.866398 | parcelle | PARIS | RUE DU MONT THABOR | commune | commune | 1 | 48.866398, 2.326641 | ||||||
34 | 75101_5244_00001 | 751,015,244 | 1 | Rue la Feuillade | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,623.78 | 6,863,069.63 | 2.340563 | 48.865839 | parcelle | PARIS | RUE LA FEUILLADE | commune | commune | 1 | 48.865839, 2.340563 | ||||||
35 | 75101_5244_00007 | 751,015,244 | 7 | Rue la Feuillade | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,585.6 | 6,863,083.18 | 2.340041 | 48.865958 | parcelle | PARIS | RUE LA FEUILLADE | commune | commune | 1 | 48.865958, 2.340041 | ||||||
36 | 75101_1131_00003 | 751,011,131 | 3 | Rue Boucher | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,875.52 | 6,862,366.97 | 2.344074 | 48.859539 | parcelle | PARIS | RUE BOUCHER | commune | commune | 1 | 48.859539, 2.344074 | ||||||
37 | 75101_8589_00004_b | 751,018,589 | 4 | b | Place Sainte-Opportune | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 652,117.28 | 6,862,366.3 | 2.347369 | 48.859551 | parcelle | PARIS | PLACE SAINTE OPPORTUNE | commune | commune | 1 | 48.859551, 2.347369 | |||||
38 | 75101_cfq3tf_00017 | 17 | Avenue du Général Lemonnier | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,949.39 | 6,862,771.28 | 2.331405 | 48.863105 | parcelle | PARIS | AVENUE DU GENERAL LEMONNIER | commune | commune | 1 | 48.863105, 2.331405 | |||||||
39 | 75101_6kk03p_00002 | 2 | Rue Saint-Germain l'Auxerrois | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,986.85 | 6,862,210.37 | 2.345609 | 48.858139 | parcelle | PARIS | RUE SAINT GERMAIN L AUXERROIS | commune | commune | 1 | 48.858139, 2.345609 | |||||||
40 | 75101_6kk03p_00013 | 13 | Rue Saint-Germain l'Auxerrois | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,930.39 | 6,862,224.07 | 2.344838 | 48.858258 | parcelle | PARIS | RUE SAINT GERMAIN L AUXERROIS | commune | commune | 1 | 48.858258, 2.344838 | |||||||
41 | 75101_6kk03p_00032 | 32 | Rue Saint-Germain l'Auxerrois | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,866.28 | 6,862,260.85 | 2.34396 | 48.858584 | parcelle | PARIS | RUE SAINT GERMAIN L AUXERROIS | commune | commune | 1 | 48.858584, 2.34396 | |||||||
42 | 75101_6kk03p_00036 | 36 | Rue Saint-Germain l'Auxerrois | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,853.26 | 6,862,265.86 | 2.343782 | 48.858628 | parcelle | PARIS | RUE SAINT GERMAIN L AUXERROIS | commune | commune | 1 | 48.858628, 2.343782 | |||||||
43 | 75101_6407_00003 | 751,016,407 | 3 | Rue Molière | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,245.35 | 6,862,953.37 | 2.335418 | 48.864765 | parcelle | PARIS | RUE MOLIERE | commune | commune | 1 | 48.864765, 2.335418 | ||||||
44 | 75101_6407_00013 | 751,016,407 | 13 | Rue Molière | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,280.44 | 6,862,990.66 | 2.335892 | 48.865103 | parcelle | PARIS | RUE MOLIERE | commune | commune | 1 | 48.865103, 2.335892 | ||||||
45 | 75101_6407_00014 | 751,016,407 | 14 | Rue Molière | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,281.42 | 6,862,977.2 | 2.335907 | 48.864982 | parcelle | PARIS | RUE MOLIERE | commune | commune | 1 | 48.864982, 2.335907 | ||||||
46 | 75101_6407_00016 | 751,016,407 | 16 | Rue Molière | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,289.72 | 6,862,986.8 | 2.336019 | 48.865069 | parcelle | PARIS | RUE MOLIERE | commune | commune | 1 | 48.865069, 2.336019 | ||||||
47 | 75101_6407_00021 | 751,016,407 | 21 | Rue Molière | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,304.77 | 6,863,022.48 | 2.33622 | 48.865391 | parcelle | PARIS | RUE MOLIERE | commune | commune | 1 | 48.865391, 2.33622 | ||||||
48 | 75101_6407_00022 | 751,016,407 | 22 | Rue Molière | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,311.51 | 6,863,012.31 | 2.336313 | 48.8653 | parcelle | PARIS | RUE MOLIERE | commune | commune | 1 | 48.8653, 2.336313 | ||||||
49 | 75101_6407_00023 | 751,016,407 | 23 | Rue Molière | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,315.12 | 6,863,031.85 | 2.33636 | 48.865476 | parcelle | PARIS | RUE MOLIERE | commune | commune | 1 | 48.865476, 2.33636 | ||||||
50 | 75101_1192_00003 | 751,011,192 | 3 | Impasse des Bourdonnais | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,945.52 | 6,862,473.25 | 2.345016 | 48.8605 | parcelle | PARIS | IMPASSE DES BOURDONNAIS | commune | commune | 1 | 48.8605, 2.345016 | ||||||
51 | 75101_7348_00003 | 751,017,348 | 3 | Rue des Petits Champs | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,529.06 | 6,863,103.44 | 2.339268 | 48.866136 | parcelle | PARIS | RUE DES PETITS CHAMPS | commune | commune | 1 | 48.866136, 2.339268 | ||||||
52 | 75101_7348_00007 | 751,017,348 | 7 | Rue des Petits Champs | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,496.22 | 6,863,115.4 | 2.338819 | 48.866241 | parcelle | PARIS | RUE DES PETITS CHAMPS | commune | commune | 1 | 48.866241, 2.338819 | ||||||
53 | 75101_7348_00009 | 751,017,348 | 9 | Rue des Petits Champs | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,490.66 | 6,863,117.44 | 2.338743 | 48.866259 | parcelle | PARIS | RUE DES PETITS CHAMPS | commune | commune | 1 | 48.866259, 2.338743 | ||||||
54 | 75101_7348_00011 | 751,017,348 | 11 | Rue des Petits Champs | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,471.64 | 6,863,124.39 | 2.338483 | 48.86632 | parcelle | PARIS | RUE DES PETITS CHAMPS | commune | commune | 1 | 48.86632, 2.338483 | ||||||
55 | 75101_7348_00029 | 751,017,348 | 29 | Rue des Petits Champs | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,360.04 | 6,863,165.24 | 2.336957 | 48.866679 | parcelle | PARIS | RUE DES PETITS CHAMPS | commune | commune | 1 | 48.866679, 2.336957 | ||||||
56 | 75101_7348_00031 | 751,017,348 | 31 | Rue des Petits Champs | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,349.65 | 6,863,169 | 2.336815 | 48.866712 | parcelle | PARIS | RUE DES PETITS CHAMPS | commune | commune | 1 | 48.866712, 2.336815 | ||||||
57 | 75101_8249_00047 | 751,018,249 | 47 | Rue de Rivoli | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 652,086.22 | 6,862,283.5 | 2.346955 | 48.858804 | parcelle | PARIS | RUE DE RIVOLI | commune | commune | 1 | 48.858804, 2.346955 | ||||||
58 | 75101_8249_00077 | 751,018,249 | 77 | Rue de Rivoli | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,805.27 | 6,862,424.6 | 2.34311 | 48.860052 | parcelle | PARIS | RUE DE RIVOLI | commune | commune | 1 | 48.860052, 2.34311 | ||||||
59 | 75101_8249_00089 | 751,018,249 | 89 | Rue de Rivoli | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,681.79 | 6,862,486.12 | 2.34142 | 48.860596 | parcelle | PARIS | RUE DE RIVOLI | commune | commune | 1 | 48.860596, 2.34142 | ||||||
60 | 75101_8249_00091 | 751,018,249 | 91 | Rue de Rivoli | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,664.98 | 6,862,494.6 | 2.34119 | 48.860671 | parcelle | PARIS | RUE DE RIVOLI | commune | commune | 1 | 48.860671, 2.34119 | ||||||
61 | 75101_8249_00106 | 751,018,249 | 106 | Rue de Rivoli | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 652,086.14 | 6,862,310.18 | 2.346951 | 48.859044 | parcelle | PARIS | RUE DE RIVOLI | commune | commune | 1 | 48.859044, 2.346951 | ||||||
62 | 75101_8249_00146 | 751,018,249 | 146 | Rue de Rivoli | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,726.14 | 6,862,490.53 | 2.342024 | 48.860639 | parcelle | PARIS | RUE DE RIVOLI | commune | commune | 1 | 48.860639, 2.342024 | ||||||
63 | 75101_8249_00154 | 751,018,249 | 154 | Rue de Rivoli | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,658.34 | 6,862,524.57 | 2.341096 | 48.86094 | parcelle | PARIS | RUE DE RIVOLI | commune | commune | 1 | 48.86094, 2.341096 | ||||||
64 | 75101_8249_00190 | 751,018,249 | 190 | Rue de Rivoli | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,058.33 | 6,862,830.29 | 2.332883 | 48.863644 | parcelle | PARIS | RUE DE RIVOLI | commune | commune | 1 | 48.863644, 2.332883 | ||||||
65 | 75101_8249_00204 | 751,018,249 | 204 | Rue de Rivoli | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,899.06 | 6,862,909.93 | 2.330703 | 48.864348 | parcelle | PARIS | RUE DE RIVOLI | commune | commune | 1 | 48.864348, 2.330703 | ||||||
66 | 75101_8249_00208 | 751,018,249 | 208 | Rue de Rivoli | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,873.94 | 6,862,922.7 | 2.330359 | 48.864461 | parcelle | PARIS | RUE DE RIVOLI | commune | commune | 1 | 48.864461, 2.330359 | ||||||
67 | 75101_8249_00230 | 751,018,249 | 230 | Rue de Rivoli | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,697.36 | 6,863,011.16 | 2.327942 | 48.865243 | parcelle | PARIS | RUE DE RIVOLI | commune | commune | 1 | 48.865243, 2.327942 | ||||||
68 | 75101_8249_00250 | 751,018,249 | 250 | Rue de Rivoli | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 650,456.3 | 6,863,132.09 | 2.324642 | 48.866312 | parcelle | PARIS | RUE DE RIVOLI | commune | commune | 1 | 48.866312, 2.324642 | ||||||
69 | 75101_9571_00105 | 751,019,571 | 105 | Galerie de Valois | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,512.27 | 6,863,078.34 | 2.339042 | 48.865909 | parcelle | PARIS | GALERIE DE VALOIS | commune | commune | 1 | 48.865909, 2.339042 | ||||||
70 | 75101_9571_00114 | 751,019,571 | 114 | Galerie de Valois | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,502.57 | 6,863,050.85 | 2.338913 | 48.865661 | parcelle | PARIS | GALERIE DE VALOIS | commune | commune | 1 | 48.865661, 2.338913 | ||||||
71 | 75101_9571_00143 | 751,019,571 | 143 | Galerie de Valois | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,470.22 | 6,862,963.27 | 2.338482 | 48.864871 | parcelle | PARIS | GALERIE DE VALOIS | commune | commune | 1 | 48.864871, 2.338482 | ||||||
72 | 75101_9571_00159 | 751,019,571 | 159 | Galerie de Valois | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,452.58 | 6,862,915.27 | 2.338247 | 48.864438 | parcelle | PARIS | GALERIE DE VALOIS | commune | commune | 1 | 48.864438, 2.338247 | ||||||
73 | 75101_9571_00162 | 751,019,571 | 162 | Galerie de Valois | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,449.35 | 6,862,906.73 | 2.338204 | 48.864361 | parcelle | PARIS | GALERIE DE VALOIS | commune | commune | 1 | 48.864361, 2.338204 | ||||||
74 | 75101_9571_00165 | 751,019,571 | 165 | Galerie de Valois | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,446.12 | 6,862,897.75 | 2.338161 | 48.86428 | parcelle | PARIS | GALERIE DE VALOIS | commune | commune | 1 | 48.86428, 2.338161 | ||||||
75 | 75101_9571_00170 | 751,019,571 | 170 | Galerie de Valois | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,440.64 | 6,862,882.68 | 2.338088 | 48.864144 | parcelle | PARIS | GALERIE DE VALOIS | commune | commune | 1 | 48.864144, 2.338088 | ||||||
76 | 75101_9571_00177 | 751,019,571 | 177 | Galerie de Valois | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 651,433.13 | 6,862,862.05 | 2.337988 | 48.863958 | parcelle | PARIS | GALERIE DE VALOIS | commune | commune | 1 | 48.863958, 2.337988 | ||||||
77 | 75101_8525_00004 | 751,018,525 | 4 | Rue Saint-Denis | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 652,127.56 | 6,862,225.33 | 2.347525 | 48.858284 | parcelle | PARIS | RUE SAINT DENIS | commune | commune | 1 | 48.858284, 2.347525 | ||||||
78 | 75101_8525_00006 | 751,018,525 | 6 | Rue Saint-Denis | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 652,128.72 | 6,862,233.1 | 2.34754 | 48.858354 | parcelle | PARIS | RUE SAINT DENIS | commune | commune | 1 | 48.858354, 2.34754 | ||||||
79 | 75101_8525_00016 | 751,018,525 | 16 | Rue Saint-Denis | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 652,155.35 | 6,862,329.96 | 2.347892 | 48.859227 | parcelle | PARIS | RUE SAINT DENIS | commune | commune | 1 | 48.859227, 2.347892 | ||||||
80 | 75101_8525_00024 | 751,018,525 | 24 | Rue Saint-Denis | 75,001 | 75,101 | Paris 1er Arrondissement | 652,177.71 | 6,862,398.61 | 2.348189 | 48.859846 | parcelle | PARIS | RUE SAINT DENIS | commune | commune | 1 | 48.859846, 2.348189 | ||||||
No results