6 026
enregistrements
6 026 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Région
Dépt.
Nom usuel du site
Code activité ICPE
Région | Dépt. | Site numéro | Numéro BASOL complet | Lambert II étendu - coordonnée X | Lambert II étendu - coordonnée Y | Lambert II étendu - précision | Lambert II étendu - précision autre | Lambert 93 - coordonnée X | Lambert 93 - coordonnée Y | Lambert 93 - précision | Lambert 93 - précision autre | Adresse | Lieu-dit | Commune | Code INSEE | Nom usuel du site | Code activité ICPE | lambert_ii_group |
---|
Région | Dépt. | Site numéro | Numéro BASOL complet | Lambert II étendu - coordonnée X | Lambert II étendu - coordonnée Y | Lambert II étendu - précision | Lambert II étendu - précision autre | Lambert 93 - coordonnée X | Lambert 93 - coordonnée Y | Lambert 93 - précision | Lambert 93 - précision autre | Adresse | Lieu-dit | Commune | Code INSEE | Nom usuel du site | Code activité ICPE | lambert_ii_group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCO | 90 | 5 | 90,001 | 951 827,32 | 2 289 080,23 | Adresse (numéro) | RUE DES PARCS | Delle | 90033 | EUROCAST (ex RENCAST) | H13 - Traitement de surface | 47.50720302971649, 7.009740104209901 | ||||||
2 | AQU | 47 | 19 | 47,002 | 427 567 | 1 946 212,74 | Adresse (numéro) | 41 avenue Charles Boisvert | Marmande | 47157 | Ancienne usine à gaz - Agence d'exploitation d'EDF / GDF | J1 - Cokéfaction, usines à gaz | 44.495495511465094, 0.16976417885216802 | ||||||
3 | FCO | 90 | 16 | 90,002 | 936 363 | 2 314 002 | Adresse (numéro) | 17 rue des Prés Heyds | Giromagny | 90052 | SOPHIAL SAS (ex C.T.A.A.) | H13 - Traitement de surface | 47.73907586674725, 6.823661133750553 | ||||||
4 | AUV | 03 | 8 | 3,001 | 667 180,92 | 2 122 538,19 | Adresse (rue) | 15, rue Eugène Bannier | Gannat | 03118 | Centre EDF GDF SERVICES | J1 - Cokéfaction, usines à gaz | 46.099700702944965, 3.205419436669642 | ||||||
5 | PIC | 02 | 43 | 2,004 | 666 918 | 2 556 047 | Adresse (rue) | rue du faubourg 02420 GOUY | La rue du faubourg . | Gouy | 02352 | S.A. MATROT à GOUY 02 | J53 - Travail des métaux, chaudronnerie, poudres | 49.996994251604235, 3.268442581148109 | |||||
6 | IDF | 95 | 26 | 95,003 | 588 762,65 | 2 452 696,11 | Adresse (rue) | Rue de Cordeville et rue Marcel Martin | Auvers-sur-Oise | 95039 | Ancienne usine à gaz de Auvers-sur-Oise | 49.07218213988143, 2.182809606308338 | |||||||
7 | MAR | 972 | 12 | 972,001 | atres coordonnées: 14.821133,-61.030335 (google maps) | 711 968,531 | 1 639 477,099 | Autre | centroïde parcelle - RRAF – WGS84 UTM20 : X ; Y | RN1 - le bourg | Le Marigot | 97216 | Station-service ESSO - Marigot Bourg | L23 - Détail de carburants | |||||
8 | BGN | 71 | 8 | 71,001 | 731 352,95 | 2 178 386,45 | Commune (centre) | 781 262,51 | 6 611 881,73 | Adresse (numéro) | 4 place des Forges, BP 1, 71130 Gueugnon | Gueugnon | 71230 | APERAM (Ex-UGINE) | J - Sidérurgie, métallurgie, coke | 46.59262068458735, 4.050930636295537 | |||
9 | RHA | 74 | 44 | 74,004 | 890 778,86 | 2 128 529,9 | Autre | Pointage sur géoportail au coeur du site | 400 route de Viry | Le Châble | Beaumont | 74031 | ALPES COMPLEXE EMBALLAGES / COFRADEC | H21 - Imprimerie, presse, édition | 46.094349872962574, 6.098289897195433 | ||||
10 | IDF | 75 | 15 | 75,002 | 13, boulevard de la Commanderie | Paris | 75056 | TOTAL VILLETTE 1 | D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel | ||||||||||
11 | ALS | 68 | 149 | 68,015 | 10 223 544 | 6 750 505 | 136 rue de Soultz | Mulhouse | 68224 | Bel Air Industrie | E12 - Filtène, filature, tissage, tricotage | ||||||||
12 | LOR | 54 | 132 | 54,013 | 900 129 | 6 938 075 | Autre | Centroïde du site | 4 rue de l'Abattoir | Longwy | 54323 | DIDIER SIPC | G14 - Fabrication d'autres matériaux de construction | ||||||
13 | LOR | 57 | 129 | 57,013 | 1 007 774 | 6 854 518 | Autre | Centroïde du site | 140 Rue des jardins | Saint-Louis | 57618 | SOCIETE CHRISTOPH | L23 - Détail de carburants | ||||||
14 | IDF | 91 | 28 | 91,003 | 608 685,88 | 2 413 444,21 | Adresse (numéro) | 4, AVENUE DE LA REPUBLIQUE | Crosne | 91191 | CABLERIE DE CROSNE | J53 - Travail des métaux, chaudronnerie, poudres | 48.719462069967214, 2.454498174710131 | ||||||
15 | IDF | 92 | 57 | 92,006 | 594 352,39 | 2 437 618,8 | Adresse (numéro) | 212 avenue d'Argenteuil | Gennevilliers | 92036 | EDF | I11 - Centrales électriques thermiques | 48.93676693372921, 2.259464300953742 | ||||||
16 | IDF | 93 | 20 | 93,002 | 607 709,42 | 2 433 360,14 | Adresse (numéro) | 145 avenue de Paris | Bobigny | 93008 | PARAMELT ex TISCCO | 48.89847413212416, 2.4415929221094013 | |||||||
17 | IDF | 92 | 81 | 92,008 | 600 644 | 2 429 167 | Adresse (numéro) | 176, AVENUE DE LA RESISTANCE | Le Plessis-Robinson | 92060 | SOCIETE DES PETROLES SHELL | L23 - Détail de carburants | 48.86083466762916, 2.345277572470963 | ||||||
18 | BNO | 14 | 15 | 14,002 | 443 819,98 | 2 455 720,71 | Commune (centre) | 1 496 505 | 8 215 060 | Adresse (rue) | le site s'étend sur 5 parcelles | Rue du Château BP 2055 | Saint-Germain-de-Livet | 14582 | FILTECHNIC | H13 - Traitement de surface | 49.080370099609375, 0.19983310273808902 | ||
19 | PAC | 13 | 129 | 13,013 | 862 418 | 1 815 028 | Commune (centre) | 904 742 | 6 245 854 | Autre | Site | ZAC Saint Mitre | Aubagne | 13005 | SOFTAL PECHINEY | J32 - Métallurgie de l'aluminium | 43.28913351705025, 5.565372153343612 | ||
20 | PAC | 13 | 112 | 13,011 | 825 661,98 | 1 825 798,87 | Adresse (numéro) | 870 402 | 6 257 440 | Autre | SITE | B.P. 20 - La Mède | Châteauneuf-les-Martigues | 13026 | TOTAL France Raffinerie | D12 - Raffinage de pétrole, carburants et lubrifiants | 43.398473335193565, 5.118219641972652 | ||
21 | IDF | 78 | 48 | 78,005 | 561 072,32 | 2 419 428,07 | Commune (centre) | 13, Avenue de la Reine Anne | Montfort-l'Amaury | 78420 | Ancienne usine à gaz de Montfort l'Amaury | J1 - Cokéfaction, usines à gaz | 48.772122664710295, 1.807166030013343 | ||||||
22 | BRE | 22 | 3 | 22,000 | 223 311,66 | 2 402 417,2 | Commune (centre) | Saint-Brieuc | 22278 | GREVE DES COURSES | 48.510467848677735, -2.763592277699693 | ||||||||
23 | PDL | 85 | 6 | 85,001 | 359 509,18 | 2 167 928,44 | Adresse (numéro) | 17, rue de la Sablière | Fontenay-le-Comte | 85092 | Agence d'exploitation d'EDF / GDF | J1 - Cokéfaction, usines à gaz | 46.46827328206751, -0.795697613670829 | ||||||
24 | LIM | 87 | 15 | 87,002 | 516 674 | 2 096 817 | Autre | Point jaune matérialisant la parcelle 000 NZ 01 n° 318, constituant principal de l'ancienne parcelle NZ n° 205 (Plan cadastral de la commune de Limoges), elle-même correspondant à la plus grande des deux parcelles citée dans l'arrêté préfectoral "SUP" n° 2003-606 du 27 mars 2003. Conversion des coordonnées WGS84 (GPS) du point jaune.
NB. L'AP et le plan parcellaire peuvent être téléchargés (cf. Plans cartographiques attachés). | Ex parcelles NZ205 (Limoges) et AY710 (Couzeix) | Mas Gigou (Limoges) ; Les Landes Le Bui (Couzeix) | Limoges | 87085 | Valéo (Décharge du Mas Gigou et des Landes Le Bui) | K36 - Mise en décharge | 45.866501128229004, 1.263423151289178 | ||||
25 | IDF | 77 | 131 | 77,013 | 625 765 | 2 419 001 | Adresse (numéro) | 7 rue Henri Francois | Ozoir-la-Ferrière | 77350 | VOESTALPINE ROTEC France | J53 - Travail des métaux, chaudronnerie, poudres | 48.76895175060569, 2.686837861291852 | ||||||
26 | PIC | 80 | 46 | 80,005 | 547 395,06 | 2 562 709,49 | Commune (centre) | 24 rue Saint Saëns | Feuquières-en-Vimeu | 80308 | Piolé Parolai Equipement | H13 - Traitement de surface | 50.058150311686155, 1.602990008171871 | ||||||
27 | PIC | 80 | 30 | 80,003 | 549 317,78 | 2 575 975,19 | Commune (centre) | 15, rue du Port | Saint-Valery-sur-Somme | 80721 | Installation technique de Gaz de France | 50.17737616662541, 1.628129180024405 | |||||||
28 | RHA | 69 | 205 | 69,021 | 784 903 | 2 115 132 | Adresse (numéro) | 833 420,14 | 6 547 168,48 | Adresse (numéro) | rue de l'Abbaye 69400 Arnas | Arnas | 69013 | MINOT CI | C13 - Traitement du bois | 46.01114559578292, 4.724417753365201 | |||
29 | RHA | 69 | 290 | 69,029 | 802 230,28 | 2 084 646,27 | Adresse (numéro) | 850 471,09 | 6 516 563,45 | Adresse (numéro) | Place Didier Daurat | Chassieu | 69271 | Aeroport de Lyon-Bron (ex Kuwait Petroleum France) | 45.73206613492566, 4.93502139728286 | ||||
30 | PDL | 44 | 65 | 44,007 | Adresse (rue) | 355 250 | 6 687 688 | Adresse (rue) | 45 boulevard Bénoni Goullin | Nantes | 44109 | TEREOS (ex BEGHIN SAY) | |||||||
31 | ALS | 67 | 149 | 67,015 | 1 000 018 | 2 415 449 | Adresse (numéro) | 23 rue de la Robertsau | Bischheim | 67043 | SEBISAJO | D32 - Chimie minérale inorganique autre | 48.613385703346815, 7.763677870505819 | ||||||
32 | ALS | 67 | 170 | 67,017 | autoroute A4 | Keskastel | 67234 | relais Total de Keskastel | |||||||||||
33 | HNO | 76 | 52 | 76,005 | 507 971 | 2 480 321 | Adresse (rue) | 29 boulevard Gabriel PERI | La Fosse Marmitaine | Tourville-la-Rivière | 76705 | CBN | 49.31382598491831, 1.071849458569854 | ||||||
34 | HNO | 76 | 222 | 76,022 | 534 843 | 2 527 019 | Adresse (numéro) | 40, Rue de Flandre | Neufchâtel-en-Bray | 76462 | DANONE NEUFCHATEL « Usine » | 49.7365539964637, 1.433704942225234 | |||||||
35 | NPC | 59 | 396 | 59,040 | 660 609,58 | 2 631 298,16 | Adresse (numéro) | 102 av Alfred Motte | Roubaix | 59512 | SHELL station | L23 - Détail de carburants | 50.67285794438769, 3.191989781669213 | ||||||
36 | NPC | 59 | 305 | 59,031 | 651 553,7 | 2 631 505,04 | Adresse (numéro) | 101 rue pasteur et avenue des grands moulins de paris | Saint Venant | Marquette-lez-Lille | 59386 | PAINDAVOINE DEMANGHON | K - Déchets et traitements | 50.675530697413464, 3.064199838414266 | |||||
37 | NPC | 59 | 323 | 59,032 | 658 403,68 | 2 633 537,57 | Adresse (numéro) | 4 à 10b rue de Mouvaux | Roubaix | 59512 | POULLET DEMEESTERE | E21 - Tannerie, mégisserie | 50.69315408919061, 3.161186887469798 | ||||||
38 | NPC | 59 | 356 | 59,036 | 650 911,02 | 2 630 823,76 | Adresse (rue) | 28, rue Félix Faure | Marquette-lez-Lille | 59386 | ANCIEN DEPÔT ESSO | D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel | 50.669473215510706, 3.055040582355308 | ||||||
39 | LOR | 54 | 74 | 54,007 | 883 862 | 2 417 037 | Adresse (numéro) | rue de l'Ile de Corse - rue du 20ème Corps | Nancy | 54395 | Agence EDF GDF Services - DIRECTION DE LA DPT - REGION EST | J1 - Cokéfaction, usines à gaz | 48.689248395547054, 6.191848267909791 | ||||||
40 | NPC | 59 | 543 | 59,054 | 644 498 | 7 100 864 | Adresse (rue) | Rue du moulin | Loon-Plage | 59359 | ISDND STR EUROVIA | ||||||||
41 | PIC | 60 | 33 | 60,003 | 609 206,12 | 2 481 520,07 | Adresse (rue) | 96 rue Latour | Liancourt | 60360 | Ancienne usine à gaz | 49.331191783064796, 2.463045194899808 | |||||||
42 | NPC | 62 | 156 | 62,016 | 627 140 | 7 089 117 | Adresse (rue) | chemin de contre halage du canal de Calais à Saint Omer | Les Attaques | 62043 | Cuno France Filtration SAS | J53 - Travail des métaux, chaudronnerie, poudres | |||||||
43 | NPC | 62 | 165 | 62,017 | 616 002 | 7 064 227 | Adresse (rue) | rue de belle croix | Desvres | 62268 | Desvres SA (ancienne usine de carrelage) | ||||||||
44 | NPC | 62 | 190 | 62,019 | 694 866 | 7 039 348 | Adresse (numéro) | Route d'Harnes | Courrières | 62250 | SOTRENOR | K31 - Incinération | |||||||
45 | NPC | 62 | 182 | 62,018 | 666 852,25 | 7 045 117,95 | Adresse (numéro) | Bois des Dames -D188 | Lapugnoy | 62489 | Décharge de Lapugnoy | K21 - Décharges d'ordures ménagères | |||||||
46 | AUV | 63 | 28 | 63,003 | 660 224 | 2 087 729 | Adresse (numéro) | rue d'Estaing | Clermont-Ferrand | 63113 | USINE MICHELIN D'ESTAING | D71 - Industrie du caoutchouc | 45.78719781155826, 3.111017005944751 | ||||||
47 | LRO | 11 | 19 | 11,002 | 657 195 | 1 780 031 | Autre | 227 rue André Citroën | Les Usines | Port-la-Nouvelle | 11266 | SOFT | D37 - Phytosanitaires, pesticides (fabrication de) | 43.02083208443761, 3.036845118848247 | |||||
48 | ALS | 68 | 81 | 68,008 | 970 348,46 | 2 308 808,46 | Commune (centre) | BP 20 | Illfurth | 68152 | CFS CELLPACK PACKAGING (COMPAGNIE FRANCO-SUISSE) | C23 - Transformation de papiers et carton | 47.674141583047685, 7.271552479592826 | ||||||
49 | ALS | 68 | 71 | 68,007 | 971 627,25 | 2 318 719,01 | Adresse (rue) | 10, chemin de Dornach | Pfastatt | 68256 | USINE INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS (ex. SOLVAY) | D72 - Transformation des matières plastiques | 47.76237635080416, 7.296869976718699 | ||||||
50 | RHA | 38 | 194 | 38,019 | 828 088,08 | 2 070 459,17 | Autre | Entrée du site | 876 182,97 | 6 502 168,86 | Adresse (numéro) | Entrée du site | 3 rue du Pont Rouge | Bourgoin-Jallieu | 38053 | SITOM Nord Isère Ancien site | K31 - Incinération | 45.59634095904606, 5.2602049148443975 | |
51 | AQU | 40 | 53 | 40,005 | 346 371 | 1 879 324 | Adresse (rue) | Beaulieu | Carcen-Ponson | 40067 | LACROUTS | 43.86969857019149, -0.8159164765790171 | |||||||
52 | AQU | 47 | 48 | 47,005 | 495 060 | 1 955 333 | Commune (centre) | BP 2 | Sauveterre-la-Lémance | 47292 | MAZARS | J51 - Fonderie des métaux ferreux | 44.59096770988441, 1.015745308648567 | ||||||
53 | RHA | 42 | 44 | 42,004 | 769 591,5 | 2 054 292,22 | Adresse (numéro) | 817 521 | 6 486 564,01 | Adresse (numéro) | 53, rue Sibert | Saint-Chamond | 42207 | GIAT Industries SAINT-CHAMOND | 45.46801229785493, 4.5051222361229755 | ||||
54 | PDL | 44 | 19 | 44,002 | 258 296,4 | 2 265 332,09 | Adresse (rue) | bordure de l'estuaire de la Loire | zone sud des chantiers | Saint-Nazaire | 44184 | ZONE D'ACCUEIL DES SOUS TRAITANTS DES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE | H1 - Mécanique, électrique, traitement de surface | 47.29921886621136, -2.184392161900781 | |||||
55 | PDL | 44 | 58 | 44,006 | Autre | 357 122 | 6 689 492 | Adresse (numéro) | rue du Pré Gauchet | Nantes | 44109 | LA POSTE | |||||||
56 | CEN | 45 | 49 | 45,005 | 641 101 | 6 799 433 | Z.I Rue de l'Europe | Sermaises | 45310 | EPTA RACK | H11 - Usinage | ||||||||
57 | CEN | 45 | 35 | 45,004 | 578 620 | 2 351 449 | Commune (centre) | 11 route de Pithiviers | Bazoches-les-Gallerandes | 45025 | Société de Traitement Chimique des Métaux (STCM) | J33 - Métallurgie du plomb et du zinc | 48.161818309835, 2.049165391727421 | ||||||
58 | LOR | 57 | 164 | 57,016 | 878 793 | 2 469 794 | Commune (centre) | Autoroute A31, Aire de St Rémy | Woippy | 57751 | ESSO SAF | L23 - Détail de carburants | 49.165027957232496, 6.157914211499874 | ||||||
59 | AQU | 47 | 9 | 47,001 | 468 383,86 | 1 913 318,77 | Commune (centre) | Bon-Encontre | 47032 | PETROLES SHELL | D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel | 44.208691167095246, 0.691150940610187 | |||||||
60 | HNO | 27 | 19 | 27,002 | 473 749,45 | 2 456 402,6 | Adresse (numéro) | 13, rue Gabriel Dumoulin | Bernay | 27056 | Agence EDF-GDF Services | 49.09310848638781, 0.608939762304593 | |||||||
61 | MIP | 31 | 22 | 31,002 | 526 408,94 | 1 849 009,2 | Adresse (numéro) | 573 014,57 | 6 283 296,99 | Adresse (numéro) | 30-32 avenue de Fondeyre | Toulouse | 31555 | STCM | J33 - Métallurgie du plomb et du zinc | 43.63910927594776, 1.4257885834201272 | |||
62 | PAC | 13 | 111 | 13,011 | 815 050,8 | 1 845 406,27 | Adresse (numéro) | 860 535 | 6 277 599 | Autre | SITE | quartier le Mas Neuf | Miramas | 13063 | AREVA ex COGEMA | D32 - Chimie minérale inorganique autre | 43.577880209139465, 4.995693539724515 | ||
63 | MIP | 32 | 2 | 32,000 | 462 286,31 | 1 877 549,74 | Commune (centre) | 12, Rue Pelletier d'Oisy | Pauilhac | 32306 | INCINERATEUR DE PAUILHAC / SIDEL | K2 - Traitement de déchets urbains | 43.886005368643595, 0.62468690713973 | ||||||
64 | AQU | 40 | 73 | 40,007 | 342 900 | 1 852 108 | Autre | 140 route Lafitte | Pomarez | 40228 | BEDORA | 43.62399984867193, -0.8453225135876931 | |||||||
65 | AQU | 33 | 78 | 33,008 | 396 955,57 | 1 996 956,01 | Adresse (rue) | 18, avenue de la Ballastière | Libourne | 33243 | SFCME | H1 - Mécanique, électrique, traitement de surface | 44.94337115472175, -0.23551191908999902 | ||||||
66 | NPC | 59 | 205 | 59,021 | 601 603,27 | 2 671 662,23 | Adresse (rue) | Rue Claude Vandamme | Dunkerque | 59183 | DEPOT UNICAN - RUBIS TERMINAL | D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel | 51.03775738319662, 2.359268638482786 | ||||||
67 | NPC | 59 | 248 | 59,025 | 596 045,26 | 2 644 400,19 | Commune (centre) | Route de Bergues | Nieurlet | 59433 | TUILERIE DES FLANDRES | G1 - Céramique, verre, matériaux de construction | 50.79330600595715, 2.280520592119498 | ||||||
68 | CHA | 51 | 22 | 51,002 | 747 598,1 | 2 479 278,03 | Commune (centre) | BP 10 | Bétheniville | 51054 | DISTILLERIE DE BETHENIVILLE | B21 - Distillation d'alcool et d'eau de vie | 49.29402379649563, 4.36412732665978 | ||||||
69 | ALS | 67 | 143 | 67,014 | 1 009 392 | 2 446 965 | Adresse (numéro) | 2 RUE DE SOUFFLENHEIM | Betschdorf | 67339 | ELUMATEC | 48.89006638836876, 7.920762020134372 | |||||||
70 | RHA | 69 | 168 | 69,017 | 796 085,77 | 2 088 010,76 | Adresse (numéro) | 844 361,12 | 6 519 977,21 | Adresse (numéro) | 55 Boulevard des Brotteaux | Lyon | 69123 | BRIDAY PNEUS | L23 - Détail de carburants | 45.76411887554136, 4.857510700183925 | |||
71 | RHA | 69 | 214 | 69,021 | 793 571 | 2 084 091 | Adresse (numéro) | 841 815,28 | 6 516 082,61 | Adresse (numéro) | 16 avenue Tony Garnier | Lyon | 69123 | STATION SERVICE TOTAL FRANCE GERLAND | L23 - Détail de carburants | 45.72959238728698, 4.8236077943712665 | |||
72 | AQU | 33 | 260 | 33,026 | 369 739 | 1 986 349 | Adresse (rue) | 8, RUE DE CHEVERUS | Bordeaux | 33063 | SAPESO Cheverus | H21 - Imprimerie, presse, édition | 44.8394830435862, -0.575004651172166 | ||||||
73 | ALS | 67 | 146 | 67,015 | 979 360 | 2 374 983 | Adresse (numéro) | 9 route de Strasbourg | Sélestat | 67462 | TOTAL Relais du Frankenbourg | D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel | 48.26284404937726, 7.448568536581094 | ||||||
74 | CEN | 45 | 61 | 45,006 | 619 077,08 | 6 761 917,9 | Adresse (numéro) | Usine de SARAN | La Foulonnerie | Saran | 45302 | JOHN DEERE | H - Mécanique, traitements des surfaces | ||||||
75 | LRO | 34 | 35 | 34,004 | 714 682 | 1 826 473 | Adresse (rue) | 761 073,52 | 6 259 495,42 | avenue de la méditerranée | Frontignan | 34108 | GDH - dépôt pétrolier | D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel | 43.43113991224163, 3.750800257701295 | ||||
76 | RHA | 69 | 285 | 69,029 | 795 444 | 2 076 033 | Adresse (numéro) | 843 617,75 | 6 508 016,3 | Adresse (numéro) | Rue du Sibelin | Feyzin | 69276 | RHONE GAZ | D2 - Industrie des gaz | 45.65659908363802, 4.84435508531932 | |||
77 | ALS | 67 | 63 | 67,006 | 1 000 961,38 | 2 413 550,42 | Adresse (numéro) | 65, QUAI JACOUTOT | Strasbourg | 67482 | RUBIS TERMINAL | D13 - Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel | 48.59577415554877, 7.774657109883716 | ||||||
78 | PDL | 44 | 22 | 44,002 | 331 138 | 6 698 039 | Adresse (numéro) | Cordemais | 44045 | CENTRE DE PRODUCTION THERMIQUE EDF DE CORDEMAIS | I11 - Centrales électriques thermiques | ||||||||
79 | RHA | 69 | 142 | 69,014 | 797 469 | 2 087 799 | Adresse (numéro) | 845 741,23 | 6 519 753,84 | Adresse (numéro) | rue Pascal | Villeurbanne | 69266 | CHARDON ET COUCHOUD | 45.76181435059092, 4.875193915161568 | ||||
80 | MIP | 31 | 20 | 31,002 | 531 613,53 | 1 840 800,99 | Adresse (numéro) | 578 103,06 | 6 275 225,25 | Adresse (numéro) | 8 impasse Didier DAURAT | ZI de Montaudran | Toulouse | 31555 | SRA SAVAC (ex WATCO, ex SOPREDIS, ex ADES, ex SEARMIP) | K35 - Regroupement, reconditionnement de déchets | 43.565862422832815, 1.4912900705297871 | ||
Aucun résultat