23 915
enregistrements
Geo Point | Geo Shape | id | COMMUNE | CODE INSEE | prefixe | SECTION | NUMERO | contenance | created | updated | SUPERFICIE COMMUNE |
---|
Geo Point | Geo Shape | id | COMMUNE | CODE INSEE | prefixe | SECTION | NUMERO | contenance | created | updated | SUPERFICIE COMMUNE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.4788494924, -1.29506751951 | {"coordinates":[[[-1.2949163,43.47891709999988],[-1.2950595,43.47882319999988],[-1.2952644,43.47869409999987],[-1.295384,43.47861899999988],[-1.2954333,43.47864409999988],[-1.2953849,43.47867819999988 | 645460000D0410 | Urt | 64546 | 000 | D | 410 | 365 | 26 mars 2009 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 917 |
2 | 43.4324522618, -1.45469961354 | {"coordinates":[[[-1.4543497,43.432726399999886],[-1.45429,43.43271499999988],[-1.4543621,43.43250569999988],[-1.4543489,43.432259399999886],[-1.454562,43.43221219999989],[-1.4549332,43.43224589999988 | 64558000AI0654 | Villefranque | 64558 | 000 | AI | 654 | 2 712 | 24 juin 2016 00:00 | 13 avril 2018 00:00 | 1 718 |
3 | 43.4708146299, -1.39666170694 | {"coordinates":[[[-1.3963885,43.47093919999989],[-1.3963284,43.47080369999989],[-1.3964373,43.470782599999886],[-1.3965656,43.47068839999988],[-1.3969916,43.470726699999865],[-1.396987,43.470846099999 | 64304000AN0168 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 168 | 1 083 | 8 décembre 2005 00:00 | 17 février 2014 00:00 | 975 |
4 | 43.470727689, -1.39697124946 | {"coordinates":[[[-1.3965656,43.47068839999988],[-1.396567,43.47064629999988],[-1.3965679,43.47064089999987],[-1.3969873,43.47068469999988],[-1.3972739,43.47071239999989],[-1.3972005,43.47079129999989 | 64304000AN0175 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 175 | 390 | 8 décembre 2005 00:00 | 17 février 2014 00:00 | 975 |
5 | 43.462383893, -1.43975270133 | {"coordinates":[[[-1.4396487,43.462285499999886],[-1.4398487,43.462271499999886],[-1.4398511,43.46231819999988],[-1.4398539,43.46236759999988],[-1.4398545,43.46238199999987],[-1.4398581,43.46244789999 | 64496000AO0088 | Saint-Pierre-d'Irube | 64496 | 000 | AO | 88 | 373 | 27 juin 2006 00:00 | 12 février 2020 00:00 | 781 |
6 | 43.4785031934, -1.29571859473 | {"coordinates":[[[-1.2954671,43.47865979999988],[-1.2954634,43.478625499999886],[-1.2956526,43.47850889999988],[-1.2958721,43.47837039999989],[-1.295939,43.47842879999988],[-1.2959019,43.4784457999998 | 645460000D0407 | Urt | 64546 | 000 | D | 407 | 305 | 26 mars 2009 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 917 |
7 | 43.4710260221, -1.39614649486 | {"coordinates":[[[-1.3948346,43.47132399999988],[-1.394886,43.47130119999989],[-1.3950531,43.471227599999885],[-1.3952292,43.47115409999988],[-1.3953015,43.47112619999988],[-1.3955594,43.4710582999998 | 64304000AN0142 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 142 | 1 632 | 8 décembre 2005 00:00 | 17 février 2014 00:00 | 975 |
8 | 43.4498373891, -1.38949763869 | {"coordinates":[[[-1.38866,43.44952159999989],[-1.389103,43.44949009999989],[-1.3895092,43.44944929999987],[-1.3899525,43.449350599999875],[-1.3902823,43.44936309999988],[-1.390224,43.44950899999989], | 64407000AV0001 | Mouguerre | 64407 | 000 | AV | 1 | 10 735 | 5 mai 2006 00:00 | 10 mai 2018 00:00 | 2 242 |
9 | 43.4624190903, -1.43936298363 | {"coordinates":[[[-1.4393634,43.462543599999876],[-1.4393226,43.462544899999884],[-1.439267,43.46250699999988],[-1.4392571,43.4622988999999],[-1.439324,43.4623000999999],[-1.4393795,43.46230109999987] | 64496000AO0090 | Saint-Pierre-d'Irube | 64496 | 000 | AO | 90 | 422 | 27 juin 2006 00:00 | 12 février 2020 00:00 | 781 |
10 | 43.4822354244, -1.3367377484 | {"coordinates":[[[-1.3368504,43.48255059999989],[-1.3368124,43.482534299999884],[-1.3367843,43.48233379999989],[-1.3366637,43.48215069999988],[-1.3365442,43.48204659999988],[-1.3364855,43.481995699999 | 64540000AN0203 | Urcuit | 64540 | 000 | AN | 203 | 471 | 8 octobre 2013 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 390 |
11 | 43.4712114693, -1.39710809415 | {"coordinates":[[[-1.3969042,43.471509599999884],[-1.3968165,43.4712647],[-1.3967736,43.47110639999989],[-1.3972141,43.47093589999988],[-1.3975256,43.471202099999886],[-1.3973322,43.47131629999988],[- | 64304000AN0057 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 57 | 2 160 | 8 décembre 2005 00:00 | 17 février 2014 00:00 | 975 |
12 | 43.449742904, -1.38803944054 | {"coordinates":[[[-1.3870556,43.44989619999987],[-1.3876047,43.44920319999988],[-1.3881177,43.44934679999988],[-1.38866,43.44952159999989],[-1.3887251,43.44963129999988],[-1.3887431,43.44968009999989] | 64407000AV0002 | Mouguerre | 64407 | 000 | AV | 2 | 9 650 | 5 mai 2006 00:00 | 10 mai 2018 00:00 | 2 242 |
13 | 43.4816476574, -1.33671782404 | {"coordinates":[[[-1.3365292,43.481492599999896],[-1.3366629,43.481494799999886],[-1.3366698,43.48156339999987],[-1.3369513,43.4817636999999],[-1.3368992,43.48182149999986],[-1.3365502,43.481608499999 | 64540000AN0229 | Urcuit | 64540 | 000 | AN | 229 | 426 | 7 septembre 2017 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 390 |
14 | 43.4490908884, -1.38801730274 | {"coordinates":[[[-1.3874736,43.44887989999989],[-1.3877388,43.44888609999988],[-1.3884721,43.449085699999884],[-1.3884506,43.44912989999989],[-1.3883432,43.44932989999988],[-1.3878943,43.449210899999 | 64407000AV0003 | Mouguerre | 64407 | 000 | AV | 3 | 1 968 | 5 mai 2006 00:00 | 10 mai 2018 00:00 | 2 242 |
15 | 43.4822340038, -1.33703723534 | {"coordinates":[[[-1.3370081,43.48258759999989],[-1.3369886,43.48255759999988],[-1.3369996,43.48251929999989],[-1.3370253,43.482419199999875],[-1.3370346,43.482372699999885],[-1.3370361,43.48236519999 | 64540000AN0169 | Urcuit | 64540 | 000 | AN | 169 | 138 | 10 juin 2011 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 390 |
16 | 43.4811563946, -1.33351059311 | {"coordinates":[[[-1.3335926,43.48106499999989],[-1.3336489,43.48110229999988],[-1.3336682,43.48110409999989],[-1.3337446,43.48108959999988],[-1.3337545,43.481158799999896],[-1.3335717,43.481173099999 | 64540000AN0211 | Urcuit | 64540 | 000 | AN | 211 | 330 | 22 septembre 2015 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 390 |
17 | 43.4723486719, -1.39689984721 | {"coordinates":[[[-1.3972213,43.472504799999896],[-1.3968662,43.47259459999989],[-1.3968013,43.47261109999989],[-1.3966304,43.47215959999991],[-1.3970156,43.472087599999874],[-1.3970333,43.47219079999 | 64304000AN0226 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 226 | 1 493 | 8 décembre 2005 00:00 | 17 février 2014 00:00 | 975 |
18 | 43.4821722351, -1.33445524464 | {"coordinates":[[[-1.3343217,43.48193039999988],[-1.3343654,43.48192729999988],[-1.3343949,43.48215979999989],[-1.3346145,43.482145],[-1.3346249,43.48223269999987],[-1.334547,43.482273499999884],[-1.3 | 64540000AN0209 | Urcuit | 64540 | 000 | AN | 209 | 374 | 22 mai 2015 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 390 |
19 | 43.4820356165, -1.33449060878 | {"coordinates":[[[-1.3343654,43.48192729999988],[-1.3345873,43.4819112],[-1.3345932,43.48196259999988],[-1.3346046,43.48205849999989],[-1.3346145,43.482145],[-1.3343949,43.48215979999989],[-1.3343654, | 64540000AN0208 | Urcuit | 64540 | 000 | AN | 208 | 475 | 22 mai 2015 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 390 |
20 | 43.4786267226, -1.29574724233 | {"coordinates":[[[-1.2960405,43.478534999999894],[-1.2956355,43.47882619999989],[-1.2954671,43.47865979999988],[-1.2959019,43.47844579999988],[-1.2960405,43.478534999999894]]],"type":"Polygon"} | 645460000D0056 | Urt | 64546 | 000 | D | 56 | 812 | 26 mars 2009 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 917 |
21 | 43.4623093535, -1.43825305162 | {"coordinates":[[[-1.4381311,43.46218339999987],[-1.4381464,43.462193399999904],[-1.4383317,43.46226859999988],[-1.4383344,43.46240989999986],[-1.4382396,43.46241119999988],[-1.4381311,43.462183399999 | 64496000AO0111 | Saint-Pierre-d'Irube | 64496 | 000 | AO | 111 | 225 | 27 juin 2006 00:00 | 12 février 2020 00:00 | 781 |
22 | 43.4817691844, -1.33671927438 | {"coordinates":[[[-1.3367359,43.48188649999987],[-1.3366873,43.48182959999989],[-1.33661,43.48172489999988],[-1.3365941,43.48170439999987],[-1.3365746,43.481673699999895],[-1.3365586,43.48163759999988 | 64540000AN0230 | Urcuit | 64540 | 000 | AN | 230 | 296 | 7 septembre 2017 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 390 |
23 | 43.4798611427, -1.29459946239 | {"coordinates":[[[-1.2941566,43.47997139999989],[-1.2943499,43.479894399999864],[-1.2947674,43.479721399999896],[-1.2949557,43.47961659999988],[-1.2952139,43.479460599999875],[-1.2952469,43.4794846999 | 645460000D0044 | Urt | 64546 | 000 | D | 44 | 1 157 | 26 mars 2009 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 917 |
24 | 43.4325781385, -1.45372134632 | {"coordinates":[[[-1.4536023,43.432461499999874],[-1.4537218,43.4324002999999],[-1.4537943,43.43238089999988],[-1.453875,43.43269439999988],[-1.4537034,43.43272829999988],[-1.4535816,43.4327434999999] | 64558000AI0651 | Villefranque | 64558 | 000 | AI | 651 | 681 | 11 avril 2016 00:00 | 19 octobre 2018 00:00 | 1 718 |
25 | 43.4325175537, -1.45394550023 | {"coordinates":[[[-1.4540078,43.43232899999988],[-1.4541001,43.43268539999989],[-1.45401,43.43267509999989],[-1.4539293,43.43268369999988],[-1.453875,43.43269439999988],[-1.4537943,43.43238089999988], | 64558000AI0650 | Villefranque | 64558 | 000 | AI | 650 | 684 | 11 avril 2016 00:00 | 13 avril 2018 00:00 | 1 718 |
26 | 43.4788064328, -1.29622381603 | {"coordinates":[[[-1.2962479,43.478938599999886],[-1.2960396,43.478799499999894],[-1.2961019,43.4787518999999],[-1.2962002,43.478673799999896],[-1.2963831,43.47880169999989],[-1.2964401,43.47878269999 | 645460000D0812 | Urt | 64546 | 000 | D | 812 | 463 | 25 novembre 2010 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 917 |
27 | 43.4323342684, -1.45389190601 | {"coordinates":[[[-1.4540078,43.43232899999988],[-1.4539249,43.432346],[-1.4537943,43.43238089999988],[-1.4537824,43.432335799999876],[-1.4539981,43.43229109999988],[-1.4540078,43.43232899999988]]],"t | 64558000AI0652 | Villefranque | 64558 | 000 | AI | 652 | 81 | 11 avril 2016 00:00 | 13 avril 2018 00:00 | 1 718 |
28 | 43.4478750982, -1.38323284164 | {"coordinates":[[[-1.383022,43.4479764999999],[-1.3830559,43.4479608999999],[-1.3830728,43.44794209999987],[-1.3830788,43.44784729999987],[-1.3830918,43.44782959999988],[-1.3831254,43.44780619999987], | 64407000AV0211 | Mouguerre | 64407 | 000 | AV | 211 | 490 | 5 mai 2006 00:00 | 10 mai 2018 00:00 | 2 242 |
29 | 43.4787322511, -1.29631937879 | {"coordinates":[[[-1.2962002,43.478673799999896],[-1.2962258,43.47865359999989],[-1.2964401,43.478782699999876],[-1.2963831,43.47880169999989],[-1.2962002,43.478673799999896]]],"type":"Polygon"} | 645460000D0813 | Urt | 64546 | 000 | D | 813 | 107 | 25 novembre 2010 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 917 |
30 | 43.472497333, -1.39754633222 | {"coordinates":[[[-1.3976488,43.47241019999989],[-1.3976286,43.47243099999988],[-1.397541,43.47254919999989],[-1.3974942,43.472648799999874],[-1.3974637,43.47271699999989],[-1.3974633,43.4727220999998 | 64304000AN0347 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 347 | 280 | 6 juillet 2009 00:00 | 16 janvier 2020 00:00 | 975 |
31 | 43.4821862579, -1.3324271302 | {"coordinates":[[[-1.3325982,43.482004099999884],[-1.3326186,43.48203899999989],[-1.3326618,43.48209559999987],[-1.3326882,43.48212459999987],[-1.3326534,43.4821438999999],[-1.3326564,43.4821808999998 | 64540000AN0102 | Urcuit | 64540 | 000 | AN | 102 | 750 | 6 avril 2006 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 390 |
32 | 43.4324475999, -1.45427527844 | {"coordinates":[[[-1.4543621,43.43250569999988],[-1.4542502,43.432658799999885],[-1.454207,43.43268619999989],[-1.454205,43.43228879999989],[-1.4543489,43.432259399999886],[-1.4543621,43.4325056999998 | 64558000AI0657 | Villefranque | 64558 | 000 | AI | 657 | 464 | 24 juin 2016 00:00 | 13 avril 2018 00:00 | 1 718 |
33 | 43.4717987209, -1.39896207786 | {"coordinates":[[[-1.3990537,43.471666999999876],[-1.3989396,43.4718140999999],[-1.398922,43.47185999999988],[-1.3988997,43.47194659999989],[-1.3988102,43.47202339999989],[-1.3987831,43.47203309999988 | 64304000AN0373 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 373 | 125 | 6 juillet 2009 00:00 | 17 février 2014 00:00 | 975 |
34 | 43.4626048491, -1.43771138595 | {"coordinates":[[[-1.4378914,43.46270109999988],[-1.4375972,43.462706199999886],[-1.4374619,43.46266889999987],[-1.4376304,43.46249319999989],[-1.4378812,43.46248899999989],[-1.4378914,43.462701099999 | 64496000AO0103 | Saint-Pierre-d'Irube | 64496 | 000 | AO | 103 | 634 | 27 juin 2006 00:00 | 12 février 2020 00:00 | 781 |
35 | 43.4625807791, -1.43805249883 | {"coordinates":[[[-1.4382469,43.462620599999894],[-1.4381109,43.462665099999896],[-1.4380689,43.462678399999895],[-1.4380231,43.4626910999999],[-1.4379755,43.46269959999989],[-1.4378914,43.46270109999 | 64496000AO0104 | Saint-Pierre-d'Irube | 64496 | 000 | AO | 104 | 608 | 27 juin 2006 00:00 | 12 février 2020 00:00 | 781 |
36 | 43.4794852137, -1.29150346169 | {"coordinates":[[[-1.2911214,43.47979439999988],[-1.2911228,43.47973779999988],[-1.2911326,43.47969389999988],[-1.2911593,43.47963339999987],[-1.2912159,43.47950609999988],[-1.2912504,43.4794399999998 | 645460000D0062 | Urt | 64546 | 000 | D | 62 | 3 140 | 26 mars 2009 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 917 |
37 | 43.4720970188, -1.39798164019 | {"coordinates":[[[-1.3980851,43.47200709999988],[-1.3980568,43.472013599999876],[-1.3980085,43.47205789999989],[-1.3979791,43.47210599999988],[-1.3978832,43.47223919999989],[-1.3978607,43.4722631],[-1 | 64304000AN0378 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 378 | 26 | 6 juillet 2009 00:00 | 17 février 2014 00:00 | 975 |
38 | 43.4487420622, -1.38270535858 | {"coordinates":[[[-1.3824195,43.448331799999885],[-1.3827632,43.44857049999988],[-1.3830816,43.44876579999986],[-1.3830622,43.44895979999988],[-1.3830173,43.448970999999894],[-1.3830109,43.44898079999 | 64407000AV0439 | Mouguerre | 64407 | 000 | AV | 439 | 2 686 | 19 octobre 2011 00:00 | 10 mai 2018 00:00 | 2 242 |
39 | 43.4815798395, -1.28949715182 | {"coordinates":[[[-1.2887212,43.48183639999989],[-1.2887416,43.481731499999874],[-1.2887699,43.48149929999989],[-1.2887898,43.4812900999999],[-1.288796,43.48124049999988],[-1.2888418,43.4811372999999] | 645460000D0858 | Urt | 64546 | 000 | D | 858 | 9 385 | 7 avril 2014 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 917 |
40 | 43.4340422266, -1.45424392172 | {"coordinates":[[[-1.4545233,43.43427409999988],[-1.4540416,43.434226899999885],[-1.4539127,43.434214399999874],[-1.4540245,43.433752199999894],[-1.4542061,43.43378219999989],[-1.454195,43.43383399999 | 64558000AI0387 | Villefranque | 64558 | 000 | AI | 387 | 2 239 | 26 juin 2006 00:00 | 13 avril 2018 00:00 | 1 718 |
41 | 43.4720787933, -1.3972643699 | {"coordinates":[[[-1.3970333,43.47219079999989],[-1.3970156,43.472087599999874],[-1.3969974,43.471989199999875],[-1.3972225,43.47196919999989],[-1.3973829,43.4719562999999],[-1.3974982,43.472014499999 | 64304000AN0382 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 382 | 1 022 | 3 mai 2010 00:00 | 17 février 2014 00:00 | 975 |
42 | 43.4490612913, -1.3820086794 | {"coordinates":[[[-1.3819719,43.44876149999989],[-1.3821933,43.44862369999987],[-1.3822485,43.4485678999999],[-1.3822565,43.44857469999988],[-1.3829612,43.449182499999885],[-1.3827966,43.4491997999998 | 64407000AV0455 | Mouguerre | 64407 | 000 | AV | 455 | 7 344 | 11 octobre 2017 00:00 | 12 juin 2018 00:00 | 2 242 |
43 | 43.4803182377, -1.30086900037 | {"coordinates":[[[-1.3007697,43.48045089999988],[-1.300753,43.48018069999988],[-1.3009038,43.480173199999875],[-1.3009073,43.48017869999989],[-1.3009307,43.48021669999988],[-1.3009397,43.4802350999998 | 645460000D0165 | Urt | 64546 | 000 | D | 165 | 520 | 26 mars 2009 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 917 |
44 | 43.4820761667, -1.33345003333 | {"coordinates":[[[-1.3334113,43.48207909999988],[-1.3335038,43.48205039999988],[-1.333435,43.48209899999988],[-1.3334113,43.48207909999988]]],"type":"Polygon"} | 64540000AN0115 | Urcuit | 64540 | 000 | AN | 115 | 12 | 6 avril 2006 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 390 |
45 | 43.4722951047, -1.39808387582 | {"coordinates":[[[-1.3983167,43.472403499999885],[-1.3982426,43.47250129999987],[-1.3980374,43.47242649999988],[-1.3978816,43.47236979999989],[-1.3978306,43.47235119999987],[-1.3980633,43.472020399999 | 64304000AN0399 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 399 | 1 048 | 9 novembre 2011 00:00 | 17 février 2014 00:00 | 975 |
46 | 43.4823509296, -1.33349419282 | {"coordinates":[[[-1.3336767,43.48242209999988],[-1.3333404,43.48240399999989],[-1.3333633,43.482244199999904],[-1.3333831,43.482247099999874],[-1.3336886,43.482356299999886],[-1.3336767,43.4824220999 | 64540000AN0074 | Urcuit | 64540 | 000 | AN | 74 | 347 | 6 avril 2006 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 390 |
47 | 43.4821533043, -1.29787840704 | {"coordinates":[[[-1.2989722,43.48244079999991],[-1.2989652,43.48244719999988],[-1.2989626,43.4824493999999],[-1.2987131,43.48263579999988],[-1.2985663,43.482559399999886],[-1.2985568,43.4825496999998 | 645460000D0152 | Urt | 64546 | 000 | D | 152 | 4 826 | 26 mars 2009 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 917 |
48 | 43.434345292, -1.45404485428 | {"coordinates":[[[-1.4545233,43.43427409999988],[-1.4545118,43.4343364],[-1.4544868,43.434473299999894],[-1.4541506,43.434463399999885],[-1.4538543,43.43445899999988],[-1.4536142,43.43445569999989],[- | 64558000AI0401 | Villefranque | 64558 | 000 | AI | 401 | 1 858 | 26 juin 2006 00:00 | 13 avril 2018 00:00 | 1 718 |
49 | 43.4722060181, -1.39835014156 | {"coordinates":[[[-1.3984828,43.47242419999988],[-1.3983167,43.472403499999885],[-1.3982045,43.47223399999989],[-1.3981972,43.47222299999988],[-1.3980633,43.47202039999989],[-1.398573,43.4720990999999 | 64304000AN0391 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 391 | 1 061 | 9 novembre 2011 00:00 | 30 janvier 2017 00:00 | 975 |
50 | 43.4497994227, -1.38020060422 | {"coordinates":[[[-1.3806475,43.44969379999989],[-1.3800905,43.450082999999886],[-1.3797412,43.449917399999876],[-1.3799731,43.44973259999986],[-1.3800405,43.449708499999886],[-1.3801072,43.4496790999 | 64407000AV0336 | Mouguerre | 64407 | 000 | AV | 336 | 2 025 | 5 mai 2006 00:00 | 10 mai 2018 00:00 | 2 242 |
51 | 43.4824406154, -1.33345514762 | {"coordinates":[[[-1.3336767,43.48242209999988],[-1.3335817,43.48250509999987],[-1.3333493,43.48244879999987],[-1.3332329,43.482440499999896],[-1.3331936,43.48240509999988],[-1.3332339,43.482398299999 | 64540000AN0130 | Urcuit | 64540 | 000 | AN | 130 | 216 | 6 avril 2006 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 390 |
52 | 43.4721311565, -1.39756497076 | {"coordinates":[[[-1.3977558,43.47221109999989],[-1.3974692,43.47251729999989],[-1.3974131,43.47262399999988],[-1.3974024,43.47261129999987],[-1.3973571,43.47257619999988],[-1.3972213,43.4725047999998 | 64304000AN0387 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 387 | 1 694 | 16 janvier 2020 00:00 | 16 janvier 2020 00:00 | 975 |
53 | 43.4823860633, -1.33415624662 | {"coordinates":[[[-1.3339273,43.482364599999876],[-1.3343775,43.482336899999886],[-1.334387,43.48240639999989],[-1.3339375,43.48243609999989],[-1.3339273,43.482364599999876]]],"type":"Polygon"} | 64540000AN0090 | Urcuit | 64540 | 000 | AN | 90 | 292 | 6 avril 2006 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 390 |
54 | 43.4825146933, -1.33466095871 | {"coordinates":[[[-1.3348748,43.482496299999895],[-1.3348822,43.482544399999874],[-1.3348923,43.48261159999987],[-1.3344617,43.482636999999876],[-1.3344555,43.48259559999988],[-1.334429,43.48241929999 | 64540000AN0038 | Urcuit | 64540 | 000 | AN | 38 | 858 | 6 avril 2006 00:00 | 4 mars 2020 00:00 | 1 390 |
55 | 43.4707700152, -1.39473825704 | {"coordinates":[[[-1.3950431,43.470628999999896],[-1.3948498,43.4708812999999],[-1.3947219,43.47104309999989],[-1.3946972,43.471034099999876],[-1.3946637,43.471030099999886],[-1.3946257,43.47103079999 | 64304000AN0139 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 139 | 1 399 | 8 décembre 2005 00:00 | 17 février 2014 00:00 | 975 |
56 | 43.461729156, -1.43709083556 | {"coordinates":[[[-1.4370784,43.461895299999874],[-1.4370317,43.46185139999988],[-1.4369888,43.461825899999894],[-1.436936,43.46180119999989],[-1.4368871,43.46178349999988],[-1.4368298,43.461766099999 | 64496000AO0099 | Saint-Pierre-d'Irube | 64496 | 000 | AO | 99 | 754 | 27 juin 2006 00:00 | 12 février 2020 00:00 | 781 |
57 | 43.4709231044, -1.3943522654 | {"coordinates":[[[-1.394586,43.471039899999916],[-1.3945475,43.47106239999988],[-1.394526,43.47108699999988],[-1.3945182,43.47110859999989],[-1.3945185,43.471113099999876],[-1.3945204,43.4711490999998 | 64304000AN0140 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 140 | 1 548 | 8 décembre 2005 00:00 | 17 février 2014 00:00 | 975 |
58 | 43.4345724494, -1.45469961542 | {"coordinates":[[[-1.4550113,43.4345223999999],[-1.4549965,43.43463509999987],[-1.4547122,43.434626799999876],[-1.4545838,43.43462289999991],[-1.454379,43.434616899999895],[-1.4543932,43.4345142999998 | 64558000AI0333 | Villefranque | 64558 | 000 | AI | 333 | 579 | 26 juin 2006 00:00 | 13 avril 2018 00:00 | 1 718 |
59 | 43.4711132044, -1.39427201319 | {"coordinates":[[[-1.3945663,43.4712005999999],[-1.3945485,43.47122389999988],[-1.393998,43.47103649999988],[-1.3940153,43.4710057999999],[-1.3945663,43.4712005999999]]],"type":"Polygon"} | 64304000AN0177 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 177 | 142 | 8 décembre 2005 00:00 | 17 février 2014 00:00 | 975 |
60 | 43.4503811658, -1.39016852853 | {"coordinates":[[[-1.3907466,43.45050359999988],[-1.3902598,43.45045599999988],[-1.3900282,43.4504278999999],[-1.3898364,43.45039199999988],[-1.3894551,43.45029409999988],[-1.38972,43.450276699999876] | 64407000AV0018 | Mouguerre | 64407 | 000 | AV | 18 | 1 065 | 5 mai 2006 00:00 | 10 mai 2018 00:00 | 2 242 |
61 | 43.4621338531, -1.43684815515 | {"coordinates":[[[-1.4366375,43.462229299999876],[-1.4366206,43.46204979999989],[-1.4366902,43.462047899999874],[-1.4370442,43.46203879999988],[-1.4370536,43.46205849999988],[-1.4370664,43.46210289999 | 64496000AO0130 | Saint-Pierre-d'Irube | 64496 | 000 | AO | 130 | 709 | 27 juin 2006 00:00 | 12 février 2020 00:00 | 781 |
62 | 43.4346886803, -1.45467744056 | {"coordinates":[[[-1.4549965,43.43463509999987],[-1.4549807,43.4347581999999],[-1.4543613,43.43474459999989],[-1.454379,43.434616899999895],[-1.4545838,43.43462289999991],[-1.4547122,43.43462679999987 | 64558000AI0331 | Villefranque | 64558 | 000 | AI | 331 | 692 | 26 juin 2006 00:00 | 13 avril 2018 00:00 | 1 718 |
63 | 43.4509580561, -1.38944942651 | {"coordinates":[[[-1.38962,43.45154579999987],[-1.3891692,43.45149219999988],[-1.3884537,43.451337099999876],[-1.3886002,43.45107929999988],[-1.3886504,43.45097819999988],[-1.3885779,43.45082619999988 | 64407000AV0017 | Mouguerre | 64407 | 000 | AV | 17 | 14 595 | 5 mai 2006 00:00 | 10 mai 2018 00:00 | 2 242 |
64 | 43.4623136655, -1.43686584235 | {"coordinates":[[[-1.4370859,43.46236899999988],[-1.437038,43.46240469999987],[-1.4367251,43.46241489999988],[-1.4367177,43.462414999999886],[-1.4366508,43.46236999999988],[-1.4366375,43.4622292999998 | 64496000AO0129 | Saint-Pierre-d'Irube | 64496 | 000 | AO | 129 | 716 | 27 juin 2006 00:00 | 12 février 2020 00:00 | 781 |
65 | 43.4714616389, -1.39598421432 | {"coordinates":[[[-1.3961054,43.471136299999884],[-1.396153,43.47129389999989],[-1.3962833,43.47172729999991],[-1.3959371,43.47185809999989],[-1.3958871,43.471739299999896],[-1.3957944,43.471519899999 | 64304000AN0059 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 59 | 2 514 | 8 décembre 2005 00:00 | 12 juillet 2016 00:00 | 975 |
66 | 43.4625517104, -1.4368943254 | {"coordinates":[[[-1.4366745,43.46265359999989],[-1.4366608,43.46250019999988],[-1.4367209,43.46245069999988],[-1.4367285,43.462450499999875],[-1.4370391,43.462440799999904],[-1.4370912,43.46247889999 | 64496000AO0128 | Saint-Pierre-d'Irube | 64496 | 000 | AO | 128 | 787 | 27 juin 2006 00:00 | 12 février 2020 00:00 | 781 |
67 | 43.4514329833, -1.38536338724 | {"coordinates":[[[-1.3858847,43.450970099999886],[-1.3857048,43.45107639999987],[-1.3858239,43.451489799999884],[-1.3858721,43.45156249999987],[-1.3861808,43.45184699999989],[-1.3857433,43.45206369999 | 64407000AV0280 | Mouguerre | 64407 | 000 | AV | 280 | 9 970 | 5 mai 2006 00:00 | 10 mai 2018 00:00 | 2 242 |
68 | 43.4721687954, -1.39519484136 | {"coordinates":[[[-1.3956257,43.47205779999988],[-1.395628,43.47208339999988],[-1.3956212,43.47210729999988],[-1.395222,43.47213829999988],[-1.3954012,43.47229349999989],[-1.3953634,43.47232909999989] | 64304000AN0239 | Lahonce | 64304 | 000 | AN | 239 | 1 181 | 8 décembre 2005 00:00 | 17 février 2014 00:00 | 975 |
69 | 43.4350565509, -1.45521509129 | {"coordinates":[[[-1.4555025,43.434907999999886],[-1.4553563,43.435194499999895],[-1.4551461,43.43526579999988],[-1.4550655,43.43529309999988],[-1.4550336,43.43518219999987],[-1.4550073,43.43503699999 | 64558000AI0071 | Villefranque | 64558 | 000 | AI | 71 | 1 250 | 26 juin 2006 00:00 | 13 avril 2018 00:00 | 1 718 |
70 | 43.4328755747, -1.4544681739 | {"coordinates":[[[-1.4547157,43.432901699999874],[-1.4547107,43.432901699999874],[-1.4546935,43.43289269999988],[-1.4545561,43.43290339999989],[-1.4543567,43.43294869999989],[-1.454312,43.432934299999 | 64558000AI0471 | Villefranque | 64558 | 000 | AI | 471 | 305 | 26 juin 2006 00:00 | 13 avril 2018 00:00 | 1 718 |
