155
enregistrements
Geo Point | Geo Shape | nom_insee | nom | num_canton | wikipedia | pop_legale | code_dep | ref |
---|
Geo Point | Geo Shape | nom_insee | nom | num_canton | wikipedia | pop_legale | code_dep | ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.989739855790376, 1.6549516617279112 | {"coordinates":[[[1.61407,49.01208],[1.61774,49.00904],[1.64262,49.0039],[1.66369,49.00747],[1.70451,49.00964],[1.72048,48.99978],[1.73284,48.97781],[1.7303600000000001,48.96642],[1.71672,48.96186],[1 | Mantes-la-Jolie | Mantes-la-Jolie | 8 | 77 692 | 78 | 078-08 | |
2 | 48.832415526748896, 2.630281193117484 | {"coordinates":[[[2.58741,48.86504],[2.6057300000000003,48.86481],[2.6141300000000003,48.85977],[2.62949,48.85733],[2.62922,48.85327],[2.63986,48.84318],[2.6486,48.84175],[2.6581900000000003,48.83243] | Champs-sur-Marne | Champs-sur-Marne | 1 | 56 868 | 77 | 077-01 | |
3 | 49.082582246993894, 2.405553263743747 | {"coordinates":[[[2.28352,49.07866],[2.29139,49.08772],[2.30311,49.09203],[2.30155,49.09688],[2.31865,49.11749],[2.32,49.12475],[2.34906,49.11797],[2.36344,49.1319],[2.37566,49.13856],[2.42109,49.1344 | Fosses | Fosses | 9 | 57 265 | 95 | 095-09 | |
4 | 48.55028222632241, 2.6835342120214243 | {"coordinates":[[[2.64459,48.59347],[2.6538500000000003,48.60264],[2.65219,48.6147],[2.6633500000000003,48.61451],[2.68501,48.61174],[2.68756,48.60311],[2.70399,48.6006],[2.71494,48.60969],[2.71522,48 | Melun | Melun | 11 | 62 106 | 77 | 077-11 | |
5 | 48.56178070061459, 2.240246435122303 | {"coordinates":[[[2.20178,48.62853],[2.20595,48.63094],[2.22549,48.62856],[2.22397,48.62236],[2.23427,48.61327],[2.25113,48.61504],[2.26208,48.62176],[2.27608,48.62203],[2.27745,48.61437],[2.2682,48.6 | Arpajon | Arpajon | 1 | 59 816 | 91 | 091-01 | |
6 | 48.923940026924, 2.442305103969542 | {"coordinates":[[[2.4134700000000002,48.91938],[2.42253,48.93008],[2.44402,48.93266],[2.4425,48.93724],[2.45229,48.93913],[2.46383,48.93084],[2.45798,48.91648],[2.46403,48.91237],[2.45587,48.91041],[2 | Drancy | Drancy | 8 | 60 097 | 93 | 093-08 | |
7 | 48.91017565438006, 2.6345609762432973 | {"coordinates":[[[2.59141,48.9503],[2.61138,48.9549],[2.61853,48.95274],[2.64386,48.95356],[2.63659,48.94429],[2.63632,48.93325],[2.66379,48.92949],[2.66371,48.92587],[2.68779,48.91084],[2.69298,48.89 | Villeparisis | Villeparisis | 23 | 52 990 | 77 | 077-23 | |
8 | 48.66463275856193, 2.457099259842462 | {"coordinates":[[[2.38597,48.68364],[2.39058,48.69264],[2.40035,48.70183],[2.42128,48.69286],[2.4258800000000003,48.69574],[2.44559,48.67925],[2.45441,48.68249],[2.44205,48.69943],[2.4535400000000003, | Draveil | Draveil | 6 | 52 226 | 91 | 091-06 | |
9 | 48.94460432728482, 2.048073421499534 | {"coordinates":[[[2.02836,48.95907],[2.04085,48.96228],[2.0483,48.95976],[2.0609,48.97541],[2.0736,48.98467],[2.0887000000000002,48.98795],[2.12707,48.98922],[2.15545,48.98608],[2.16725,48.98121],[2.1 | Poissy | Poissy | 13 | 72 009 | 78 | 078-13 | |
10 | 48.23216460385989, 2.763234238612909 | {"coordinates":[[[2.51751,48.21442],[2.53991,48.2228],[2.52958,48.2293],[2.54974,48.24423],[2.57177,48.24733],[2.57937,48.26574],[2.56769,48.27449],[2.55667,48.27644],[2.54977,48.29171],[2.56343000000 | Nemours | Nemours | 15 | 59 370 | 77 | 077-15 | |
11 | 48.80350736227071, 2.113015203202036 | {"coordinates":[[[2.07002,48.78987],[2.07985,48.81589],[2.08302,48.81874],[2.08911,48.82644],[2.13597,48.81402],[2.14008,48.82426],[2.14849,48.82858],[2.15147,48.8171],[2.16141,48.81273],[2.16375,48.8 | Versailles-1 | Versailles-1 | 20 | 59 912 | 78 | 078-20 | |
12 | 48.7438500092819, 2.556701930674971 | {"coordinates":[[[2.49293,48.75927],[2.49967,48.76315],[2.51667,48.76134],[2.52638,48.75617],[2.55688,48.75464],[2.5699300000000003,48.75121],[2.58065,48.76491],[2.576,48.76849],[2.56304,48.76352],[2. | Plateau Briard | Plateau briard | 16 | 58 017 | 94 | 094-16 | |
13 | 48.55030445585922, 2.084898141217528 | {"coordinates":[[[2.04139,48.62676],[2.04833,48.63788],[2.05999,48.64372],[2.04818,48.65043],[2.05394,48.65937],[2.0616,48.66252],[2.08048,48.66305],[2.10543,48.65926],[2.11977,48.65196],[2.13263,48.6 | Dourdan | Dourdan | 5 | 64 618 | 91 | 091-05 | |
14 | 48.70994154333117, 2.142589839589304 | {"coordinates":[[[2.01155,48.6537],[2.01134,48.66004],[2.02823,48.6572],[2.03393,48.67912],[2.04261,48.68005],[2.04571,48.68731],[2.06061,48.68666],[2.06871,48.69004],[2.08004,48.6846],[2.10071,48.702 | Gif-sur-Yvette | Gif-sur-Yvette | 10 | 62 296 | 91 | 091-10 | |
15 | 49.108529028871935, 1.794368622069334 | {"coordinates":[[[1.60899,49.07778],[1.62358,49.08616],[1.6175700000000002,49.09408],[1.62667,49.10479],[1.6299100000000002,49.11041],[1.64239,49.11665],[1.6528800000000001,49.12919],[1.65308,49.1449] | Vauréal | Vauréal | 20 | 51 618 | 95 | 095-20 | |
16 | 48.95321700677598, 2.247605436181828 | {"coordinates":[[[2.21348,48.96373],[2.226,48.96006],[2.23531,48.95294],[2.24914,48.95739],[2.24816,48.96416],[2.26443,48.96202],[2.27625,48.96402],[2.28833,48.95847],[2.29081,48.95108],[2.26815,48.94 | Argenteuil-2 | Argenteuil-2 | 2 | 61 273 | 95 | 095-02 | |
17 | 48.85097131234234, 2.473152003120136 | {"coordinates":[[[2.44714,48.85115],[2.46677,48.86006],[2.48182,48.86141],[2.49611,48.86066],[2.49995,48.85575],[2.48581,48.84339],[2.46723,48.83909],[2.44773,48.8448],[2.44714,48.85115]]],"type":"Pol | Fontenay-sous-Bois | Fontenay-sous-Bois | 9 | 62 468 | 94 | 094-09 | |
18 | 48.759291290435705, 2.367085619634095 | {"coordinates":[[[2.3305,48.74828],[2.34399,48.75623],[2.33292,48.76483],[2.33885,48.77438],[2.35187,48.7739],[2.36734,48.77942],[2.37099,48.77006],[2.39872,48.77479],[2.40388,48.76686],[2.40604,48.75 | Thiais | Thiais | 19 | 53 899 | 94 | 094-19 | |
19 | 48.451112367854314, 2.418727224090604 | {"coordinates":[[[2.30785,48.4998],[2.32419,48.51886],[2.33975,48.52176],[2.33658,48.53242],[2.34409,48.53856],[2.35766,48.53683],[2.37284,48.53698],[2.37568,48.54872],[2.39077,48.55745],[2.41127,48.5 | Mennecy | Mennecy | 13 | 65 664 | 91 | 091-13 | |
20 | 48.7925574896619, 2.359981202923028 | {"coordinates":[[[2.34776,48.80153],[2.36717,48.80808],[2.37122,48.804],[2.37035,48.79651],[2.37686,48.78666],[2.36734,48.77942],[2.3473800000000002,48.78221],[2.34421,48.79073],[2.34776,48.80153]]]," | Villejuif | Villejuif | 20 | 56 504 | 94 | 094-20 | |
21 | 48.995945808555355, 2.462334966750011 | {"coordinates":[[[2.37986,49.01378],[2.39319,49.01416],[2.41689,49.02857],[2.43806,49.02891],[2.4446,49.01243],[2.46571,49.00912],[2.47883,49.01161],[2.49058,49.01037],[2.5,49.02639],[2.50985,49.02867 | Villiers-le-Bel | Villiers-le-Bel | 21 | 61 919 | 95 | 095-21 | |
22 | 48.712388485329605, 2.374918042886227 | {"coordinates":[[[2.35358,48.73882],[2.36925,48.74614],[2.37071,48.72009],[2.38496,48.71887],[2.40165,48.72658],[2.41087,48.72608],[2.41449,48.7178],[2.40543,48.71238],[2.40035,48.70183],[2.39058,48.6 | Athis-Mons | Athis-Mons | 2 | 51 900 | 91 | 091-02 | |
23 | 48.92914035457061, 2.322380069800338 | {"coordinates":[[[2.28833,48.95847],[2.29881,48.96631],[2.31043,48.96174],[2.31611,48.95268],[2.33834,48.94262],[2.34178,48.9358],[2.3332100000000002,48.92317],[2.33779,48.91519],[2.35079,48.91098],[2 | Saint-Ouen | Saint-Ouen | 18 | 85 440 | 93 | 093-18 | |
24 | 48.92541272871923, 2.351979997180919 | {"coordinates":[[[2.33834,48.94262],[2.33937,48.94763],[2.35154,48.95041],[2.36182,48.94747],[2.35698,48.94414],[2.35737,48.92753],[2.37505,48.92766],[2.37474,48.92376],[2.36669,48.92355],[2.3656,48.9 | Saint-Denis-1 | Saint-Denis-1 | 16 | 68 504 | 93 | 093-16 | |
25 | 48.89864142324066, 2.20343220331807 | {"coordinates":[[[2.1693,48.89582],[2.17441,48.89909],[2.20043,48.90872],[2.22042,48.92059],[2.2290900000000002,48.90602],[2.23161,48.90064],[2.23375,48.89566],[2.22114,48.89891],[2.2043,48.88934],[2. | Nanterre-1 | Nanterre-1 | 19 | 59 725 | 92 | 092-19 | |
26 | 48.783551010389544, 2.3962762173109873 | {"coordinates":[[[2.36734,48.77942],[2.37686,48.78666],[2.39527,48.79038],[2.3981,48.79603],[2.41885,48.79734],[2.42268,48.79199],[2.4146900000000002,48.7773],[2.39872,48.77479],[2.37099,48.77006],[2. | Vitry-sur-Seine-2 | Vitry-sur-Seine-2 | 25 | 43 182 | 94 | 094-25 | |
27 | 48.71183499605105, 2.497018250723553 | {"coordinates":[[[2.47517,48.72763],[2.50301,48.73523],[2.5099,48.73479],[2.51555,48.72924],[2.51745,48.71733],[2.5268100000000002,48.7047],[2.50986,48.6943],[2.50615,48.68774],[2.48996,48.69436],[2.4 | Yerres | Yerres | 21 | 48 630 | 91 | 091-21 | |
28 | 48.843499928328086, 2.114624725927945 | {"coordinates":[[[2.06957,48.85455],[2.07039,48.85452],[2.09256,48.84655],[2.09513,48.85451],[2.10753,48.85439],[2.10577,48.86757],[2.11982,48.87815],[2.13089,48.8709],[2.15033,48.8708],[2.15469,48.86 | Le Chesnay | Le Chesnay | 4 | 72 840 | 78 | 078-04 | |
29 | 48.77631263091138, 2.055739798129147 | {"coordinates":[[[1.99451,48.79918],[2.02228,48.79687],[2.04165,48.79899],[2.07002,48.78987],[2.08291,48.78856],[2.0916,48.7822],[2.10553,48.78069],[2.10136,48.75631],[2.08838,48.75257],[2.06621,48.75 | Montigny-le-Bretonneux | Montigny-le-Bretonneux | 10 | 61 719 | 78 | 078-10 | |
30 | 48.9035805710571, 2.305658979828212 | {"coordinates":[[[2.28737,48.90363],[2.29104,48.90536],[2.31377,48.91401],[2.31988,48.90045],[2.3037900000000002,48.89417],[2.28737,48.90363]]],"type":"Polygon"} | Clichy | Clichy | 9 | 59 240 | 92 | 092-09 | |
31 | 48.948476517297145, 2.379369277134091 | {"coordinates":[[[2.36182,48.94747],[2.37142,48.94748],[2.36543,48.95882],[2.37326,48.96009],[2.3757,48.97205],[2.38234,48.97122],[2.40733,48.95604],[2.40709,48.95234],[2.38515,48.94047],[2.38244,48.9 | Saint-Denis-2 | Saint-Denis-2 | 17 | 75 925 | 93 | 093-17 | |
32 | 48.76725096726368, 2.331911590385098 | {"coordinates":[[[2.31992,48.77075],[2.32578,48.78192],[2.3409,48.78392],[2.34421,48.79073],[2.3473800000000002,48.78221],[2.36734,48.77942],[2.35187,48.7739],[2.33885,48.77438],[2.33292,48.76483],[2. | L'Haÿ-les-Roses | L'Haÿ-les-Roses | 10 | 57 587 | 94 | 094-10 | |
33 | 48.91243349395657, 2.382777022111798 | {"coordinates":[[[2.3656,48.90176],[2.36669,48.92355],[2.37474,48.92376],[2.38009,48.91974],[2.39237,48.92255],[2.4075800000000003,48.91798],[2.38942,48.90121],[2.3656,48.90176]]],"type":"Polygon"} | Aubervilliers | Aubervilliers | 1 | 77 032 | 93 | 093-01 | |
34 | 48.83445757756815, 1.922730710697976 | {"coordinates":[[[1.8831,48.87448],[1.8931,48.86828],[1.90636,48.86565],[1.9180000000000001,48.85889],[1.96135,48.85175],[1.9706800000000002,48.83963],[1.96855,48.83468],[1.9836200000000002,48.83339], | Plaisir | Plaisir | 12 | 57 464 | 78 | 078-12 | |
35 | 48.77292751109735, 2.271023218757283 | {"coordinates":[[[2.27171,48.79051],[2.27399,48.78638],[2.28763,48.78252],[2.30314,48.78544],[2.31239,48.77213],[2.29024,48.76659],[2.29083,48.76094],[2.27613,48.75663],[2.24698,48.76083],[2.22883,48. | Châtenay-Malabry | Châtenay-Malabry | 6 | 80 857 | 92 | 092-06 | |
36 | 48.823019588959845, 2.549701749206369 | {"coordinates":[[[2.51361,48.85011],[2.51551,48.85127],[2.53453,48.84534],[2.53941,48.83977],[2.5691100000000002,48.82407],[2.56991,48.81501],[2.59178,48.80723],[2.59155,48.79742],[2.58843,48.79324],[ | Villiers-sur-Marne | Villiers-sur-Marne | 22 | 63 032 | 94 | 094-22 | |
37 | 48.820801556016754, 2.442265370798116 | {"coordinates":[[[2.39025,48.82572],[2.40248,48.82964],[2.40962,48.82541],[2.42783,48.82401],[2.43734,48.81821],[2.45863,48.81701],[2.4628,48.81902],[2.46536,48.8314],[2.47567,48.83059],[2.48179,48.81 | Charenton-le-Pont | Charenton-le-Pont | 5 | 66 509 | 94 | 094-05 | |
38 | 48.38474069695063, 2.933947123995357 | {"coordinates":[[[2.82062,48.42569],[2.84891,48.42369],[2.84924,48.42832],[2.86798,48.42612],[2.8724,48.43171],[2.88441,48.43331],[2.8894900000000003,48.42707],[2.9006600000000002,48.43131],[2.91294,4 | Montereau-Fault-Yonne | Montereau-Fault-Yonne | 13 | 64 153 | 77 | 077-13 | |
39 | 48.934601553884356, 2.3005984999579923 | {"coordinates":[[[2.24757,48.93679],[2.25527,48.94013],[2.26815,48.94633],[2.29081,48.95108],[2.33055,48.94431],[2.33696,48.93434],[2.33371,48.92768],[2.32182,48.91874],[2.31774,48.92081],[2.29623,48. | Gennevilliers | Gennevilliers | 14 | 68 644 | 92 | 092-14 | |
40 | 49.06107833781167, 2.046996190187525 | {"coordinates":[[[1.99503,49.06361],[2.01055,49.06543],[2.01521,49.07758],[2.02637,49.07343],[2.03466,49.06585],[2.04508,49.08261],[2.06344,49.08649],[2.07294,49.07881],[2.08435,49.08419],[2.08765,49. | Cergy-1 | Cergy-1 | 4 | 59 408 | 95 | 095-04 | |
41 | 48.81587219295635, 2.306095925951578 | {"coordinates":[[[2.30131,48.82512],[2.33173,48.81701],[2.32906,48.81378],[2.31907,48.80998],[2.30263,48.8111],[2.29047,48.80892],[2.27987,48.8109],[2.30131,48.82512]]],"type":"Polygon"} | Montrouge | Montrouge | 18 | 79 329 | 92 | 092-18 | |
42 | 48.88743709721355, 2.23984671664313 | {"coordinates":[[[2.23375,48.89566],[2.23161,48.90064],[2.243,48.90235],[2.25679,48.88958],[2.24562,48.87636],[2.23211,48.86955],[2.23679,48.87349],[2.22245,48.88313],[2.23375,48.89566]]],"type":"Poly | Courbevoie-2 | Courbevoie-2 | 13 | 78 317 | 92 | 092-13 | |
43 | 48.79726885596453, 2.3909972718791073 | {"coordinates":[[[2.37122,48.804],[2.39454,48.79992],[2.40884,48.8085],[2.41885,48.79734],[2.3981,48.79603],[2.39527,48.79038],[2.37686,48.78666],[2.37035,48.79651],[2.37122,48.804]]],"type":"Polygon" | Vitry-sur-Seine-1 | Vitry-sur-Seine-1 | 24 | 44 920 | 94 | 094-24 | |
44 | 49.03757621549331, 2.288444672193141 | {"coordinates":[[[2.21715,49.00283],[2.22645,49.01425],[2.23127,49.01507],[2.24193,49.02675],[2.2445,49.03821],[2.2345,49.04939],[2.2461,49.05879],[2.25673,49.07526],[2.27009,49.07071],[2.27487,49.076 | Domont | Domont | 7 | 59 182 | 95 | 095-07 | |
45 | 48.62208152575396, 1.835424651602667 | {"coordinates":[[[1.61128,48.68845],[1.62331,48.68585],[1.6430600000000002,48.69927],[1.64615,48.70902],[1.66533,48.70557],[1.67408,48.70647],[1.6892800000000001,48.71433],[1.706,48.71452],[1.71135,48 | Rambouillet | Rambouillet | 14 | 77 604 | 78 | 078-14 | |
46 | 48.802718923632106, 2.5438102165174152 | {"coordinates":[[[2.5168,48.786410000000004],[2.52245,48.79125],[2.52239,48.80414],[2.52879,48.80526],[2.53687,48.81752],[2.55685,48.81902],[2.5655200000000002,48.81395],[2.55846,48.80775],[2.57154,48 | Champigny-sur-Marne-2 | Champigny-sur-Marne-2 | 4 | 43 764 | 94 | 094-04 | |
47 | 48.88541458449212, 2.266370795534281 | {"coordinates":[[[2.24562,48.87636],[2.25679,48.88958],[2.27102,48.89836],[2.28445,48.88563],[2.2774900000000002,48.87796],[2.25899,48.88026],[2.25481,48.87408],[2.24562,48.87636]]],"type":"Polygon"} | Neuilly-sur-Seine | Neuilly-sur-Seine | 21 | 62 021 | 92 | 092-21 | |
48 | 48.954613994279995, 2.562667327628128 | {"coordinates":[[[2.55351,49.0101],[2.5691,49.01129],[2.58133,48.99081],[2.57865,48.97921],[2.56245,48.97896],[2.59141,48.9503],[2.59592,48.93861],[2.6033,48.93773],[2.60271,48.92939],[2.58866,48.9201 | Tremblay-en-France | Tremblay-en-France | 20 | 71 634 | 93 | 093-20 | |
49 | 48.811140224227834, 2.350470168045009 | {"coordinates":[[[2.32906,48.81378],[2.33173,48.81701],[2.36427,48.81633],[2.36717,48.80808],[2.34776,48.80153],[2.34237,48.80968],[2.32906,48.81378]]],"type":"Polygon"} | Le Kremlin-Bicêtre | Le Kremlin-Bicêtre | 12 | 42 742 | 94 | 094-12 | |
50 | 48.88513150737114, 2.7263556851921242 | {"coordinates":[[[2.68779,48.91084],[2.70255,48.90991],[2.70805,48.90426],[2.72736,48.90273],[2.73294,48.92297],[2.74696,48.92362],[2.77739,48.92046],[2.78718,48.929],[2.8025,48.93267],[2.80685,48.914 | Lagny-sur-Marne | Lagny-sur-Marne | 9 | 61 316 | 77 | 077-09 | |
51 | 48.77331014658269, 2.517982059455213 | {"coordinates":[[[2.4748200000000002,48.78762],[2.48004,48.7982],[2.49379,48.78912],[2.50092,48.79372],[2.5168,48.786410000000004],[2.52234,48.78205],[2.53257,48.7922],[2.55519,48.79207],[2.56195,48.7 | Saint-Maur-des-Fossés-2 | Saint-Maur-des-Fossés-2 | 18 | 65 344 | 94 | 094-18 | |
52 | 48.82440803022484, 2.023685328387861 | {"coordinates":[[[2.05937,48.829390000000004],[2.08302,48.81874],[2.07985,48.81589],[2.07002,48.78987],[2.04165,48.79899],[2.02228,48.79687],[1.99451,48.79918],[1.9995100000000001,48.81994],[1.99843,4 | Saint-Cyr-l'Ecole | Saint-Cyr-l'École | 15 | 56 116 | 78 | 078-15 | |
53 | 48.87969313172417, 2.511157291687993 | {"coordinates":[[[2.5110900000000003,48.90182],[2.52979,48.9032],[2.532,48.89524],[2.51853,48.89094],[2.52855,48.87892],[2.51621,48.86739],[2.5207100000000002,48.85233],[2.51551,48.85127],[2.51361,48. | Villemomble | Villemomble | 21 | 63 412 | 93 | 093-21 | |
54 | 49.00825757289911, 1.7702427627687811 | {"coordinates":[[[1.6931600000000002,49.05652],[1.7229100000000002,49.0448],[1.73163,49.0505],[1.75103,49.04802],[1.74944,49.05345],[1.75737,49.05793],[1.78438,49.05675],[1.7999,49.06425],[1.79704,49. | Limay | Limay | 7 | 55 149 | 78 | 078-07 | |
55 | 48.55053697231881, 3.268964813380627 | {"coordinates":[[[2.97392,48.48594],[2.98878,48.48987],[2.99367,48.50526],[3.01141,48.504],[3.0276,48.5092],[3.02655,48.51688],[3.0394,48.51578],[3.04046,48.52303],[3.06904,48.51622],[3.08942,48.51605 | Provins | Provins | 18 | 57 849 | 77 | 077-18 | |
56 | 48.72357322641425, 2.007275687219932 | {"coordinates":[[[1.9367200000000002,48.77959],[1.9390800000000001,48.77528],[1.95533,48.76455],[1.95205,48.75967],[1.94034,48.75677],[1.93294,48.7511],[1.9402300000000001,48.7469],[1.95385,48.74612], | Maurepas | Maurepas | 9 | 71 497 | 78 | 078-09 | |
57 | 48.736014375297266, 2.404791246280714 | {"coordinates":[[[2.36925,48.74614],[2.39317,48.75076],[2.40604,48.75107],[2.4246,48.75271],[2.43681,48.745],[2.44415,48.73686],[2.4396,48.72526],[2.42389,48.72227],[2.41449,48.7178],[2.41087,48.72608 | Orly | Orly | 15 | 46 737 | 94 | 094-15 | |
58 | 48.70793516535661, 2.337840221647933 | {"coordinates":[[[2.30399,48.72945],[2.31461,48.73035],[2.3130800000000002,48.73819],[2.32069,48.74875],[2.3305,48.74828],[2.3419,48.74038],[2.35358,48.73882],[2.34583,48.7322],[2.34414,48.71701],[2.3 | Savigny-sur-Orge | Savigny-sur-Orge | 17 | 56 235 | 91 | 091-17 | |
59 | 48.80176284974072, 2.494541347769567 | {"coordinates":[[[2.46059,48.80929],[2.47386,48.81579],[2.4801,48.81347],[2.51777,48.80852],[2.52239,48.80414],[2.52245,48.79125],[2.5168,48.786410000000004],[2.50092,48.79372],[2.49379,48.78912],[2.4 | Saint-Maur-des-Fossés-1 | Saint-Maur-des-Fossés-1 | 17 | 61 116 | 94 | 094-17 | |
60 | 48.666866858284855, 2.204203801956138 | {"coordinates":[[[2.17424,48.69026],[2.17966,48.68753],[2.1767,48.67926],[2.18394,48.6755],[2.19089,48.69042],[2.19902,48.68915],[2.20969,48.70165],[2.23591,48.70086],[2.2456300000000002,48.70799],[2. | Les Ulis | Les Ulis | 18 | 52 576 | 91 | 091-18 | |
61 | 48.95763708473486, 2.348112382402931 | {"coordinates":[[[2.31043,48.96174],[2.31292,48.9624],[2.33336,48.95531],[2.34382,48.96841],[2.35391,48.96574],[2.36524,48.97302],[2.3757,48.97205],[2.37326,48.96009],[2.36543,48.95882],[2.37142,48.94 | Epinay-sur-Seine | Épinay-sur-Seine | 9 | 64 607 | 93 | 093-09 | |
62 | 48.58544150359976, 2.309654709050583 | {"coordinates":[[[2.27608,48.62203],[2.28372,48.62966],[2.28138,48.64381],[2.27269,48.65171],[2.27607,48.66043],[2.29139,48.65759],[2.28961,48.65275],[2.30899,48.64555],[2.33033,48.63429],[2.32714,48. | Brétigny-sur-Orge | Brétigny-sur-Orge | 3 | 61 247 | 91 | 091-03 | |
63 | 48.83688361403725, 2.185642071551036 | {"coordinates":[[[2.16001,48.8477],[2.17659,48.85164],[2.19035,48.85206],[2.2036,48.86059],[2.22568,48.85943],[2.22416,48.85344],[2.22409,48.83515],[2.22164,48.82703],[2.19941,48.8298],[2.19885,48.822 | Saint-Cloud | Saint-Cloud | 23 | 68 526 | 92 | 092-23 | |
64 | 48.93810594953864, 2.411044690718342 | {"coordinates":[[[2.37505,48.92766],[2.38244,48.93074],[2.38515,48.94047],[2.40709,48.95234],[2.40733,48.95604],[2.4180200000000003,48.95953],[2.43562,48.95541],[2.44757,48.95571],[2.43087,48.94024],[ | La Courneuve | La Courneuve | 7 | 65 491 | 93 | 093-07 | |
65 | 48.94639417727753, 2.49365536043558 | {"coordinates":[[[2.45931,48.95513],[2.46731,48.96436],[2.48087,48.96988],[2.49613,48.97266],[2.51221,48.96137],[2.52409,48.95054],[2.51214,48.94423],[2.50596,48.9341],[2.51812,48.92513],[2.50711,48.9 | Aulnay-sous-Bois | Aulnay-sous-Bois | 2 | 81 899 | 93 | 093-02 | |
66 | 48.88195204940201, 2.122628588316065 | {"coordinates":[[[2.12015,48.90304],[2.13191,48.91205],[2.14042,48.91056],[2.14354,48.90296],[2.16119,48.90813],[2.17441,48.89909],[2.1693,48.89582],[2.15033,48.8708],[2.13089,48.8709],[2.11982,48.878 | Chatou | Chatou | 3 | 78 238 | 78 | 078-03 | |
67 | 48.664349369633264, 2.37964840492172 | {"coordinates":[[[2.35544,48.67088],[2.37163,48.68553],[2.38597,48.68364],[2.38783,48.67837],[2.40722,48.66723],[2.40088,48.6627],[2.39816,48.65227],[2.38557,48.64559],[2.3693400000000002,48.64413],[2 | Viry-Châtillon | Viry-Châtillon | 20 | 58 934 | 91 | 091-20 | |
68 | 48.86939589486805, 2.177488046304938 | {"coordinates":[[[2.15033,48.8708],[2.1693,48.89582],[2.203,48.87752],[2.21088,48.86996],[2.2036,48.86059],[2.19035,48.85206],[2.17659,48.85164],[2.16001,48.8477],[2.15065,48.85622],[2.15469,48.86649] | Rueil-Malmaison | Rueil-Malmaison | 22 | 79 563 | 92 | 092-22 | |
69 | 48.904784043839676, 2.488912643087846 | {"coordinates":[[[2.46403,48.91237],[2.47943,48.91992],[2.49186,48.9169],[2.50711,48.91873],[2.5110900000000003,48.90182],[2.5023,48.89929],[2.4955,48.88932],[2.48696,48.88697],[2.47657,48.88877],[2.4 | Bondy | Bondy | 6 | 77 704 | 93 | 093-06 | |
70 | 48.78252660872323, 2.447850931956042 | {"coordinates":[[[2.42819,48.77612],[2.43281,48.78663],[2.43905,48.7892],[2.44682,48.80247],[2.45748,48.8051],[2.45358,48.7991],[2.46103,48.79359],[2.45963,48.77728],[2.46616,48.76606],[2.46007,48.765 | Créteil-1 | Créteil-1 | 7 | 45 137 | 94 | 094-07 | |
71 | 49.1321808412882, 2.013468291810514 | {"coordinates":[[[1.83424,49.16517],[1.85656,49.17193],[1.8766800000000001,49.17145],[1.88976,49.16502],[1.9311500000000001,49.17424],[1.9354,49.16994],[1.9498700000000002,49.17018],[1.959990000000000 | Pontoise | Pontoise | 16 | 52 575 | 95 | 095-16 | |
72 | 48.564294649649206, 2.603383758307449 | {"coordinates":[[[2.5415,48.596940000000004],[2.54245,48.60875],[2.5674200000000003,48.60935],[2.58243,48.60574],[2.60055,48.59012],[2.60971,48.59447],[2.63384,48.59541],[2.64459,48.59347],[2.65244,48 | Savigny-le-Temple | Savigny-le-Temple | 20 | 68 061 | 77 | 077-20 | |
73 | 48.992785904966745, 1.9216452586247261 | {"coordinates":[[[1.85908,49.01389],[1.8817300000000001,49.01958],[1.88326,49.0337],[1.89419,49.03727],[1.90842,49.04809],[1.91235,49.0415],[1.9272300000000002,49.03182],[1.93788,49.02181],[1.94538,49 | Les Mureaux | Les Mureaux | 11 | 56 187 | 78 | 078-11 | |
74 | 48.83824135182884, 2.567268682982709 | {"coordinates":[[[2.51551,48.85127],[2.5207100000000002,48.85233],[2.5619300000000003,48.85383],[2.56775,48.85657],[2.56819,48.86589],[2.58741,48.86504],[2.58297,48.85568],[2.57418,48.85342],[2.58703, | Noisy-le-Grand | Noisy-le-Grand | 14 | 69 166 | 93 | 093-14 | |
75 | 48.74863141042841, 2.474009594536565 | {"coordinates":[[[2.46616,48.76606],[2.4735,48.76172],[2.48344,48.75643],[2.49293,48.75927],[2.50104,48.75064],[2.51043,48.7471],[2.51492,48.73882],[2.5099,48.73479],[2.50301,48.73523],[2.47517,48.727 | Villeneuve-Saint-Georges | Villeneuve-Saint-Georges | 21 | 46 090 | 94 | 094-21 | |
76 | 48.647238530457074, 2.594003824131716 | {"coordinates":[[[2.57177,48.69198],[2.57437,48.70074],[2.59711,48.70139],[2.60568,48.7091],[2.62231,48.71445],[2.64216,48.71595],[2.6554,48.71282],[2.65545,48.70784],[2.64252,48.70289],[2.63972,48.69 | Combs-la-Ville | Combs-la-Ville | 4 | 67 954 | 77 | 077-04 | |
77 | 48.860282793674656, 2.450003320295999 | {"coordinates":[[[2.41528,48.85517],[2.41678,48.85588],[2.43675,48.85814],[2.4489,48.86337],[2.4526,48.87071],[2.46368,48.87476],[2.48182,48.86141],[2.46677,48.86006],[2.44714,48.85115],[2.43521,48.85 | Montreuil-2 | Montreuil-2 | 13 | 60 239 | 93 | 093-13 | |
