3,346
records
annee | acheteur | id | datenotification | objet | sirettitulaire | titulaire | categorieentreprise | codeinseetitulaire | nom_titulaire_departementtitulaire | departement_nom | departement2 | centroid |
---|
annee | acheteur | id | datenotification | objet | sirettitulaire | titulaire | categorieentreprise | codeinseetitulaire | nom_titulaire_departementtitulaire | departement_nom | departement2 | centroid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Région Bretagne | 2025259007200 | February 12, 2025 | Fourniture de titres-restaurant pour les agents de la maison de la Région Bretagne à Bruxelles | EDENRED BELGIUM SA | 80,685 | 80 | Somme | Autres | 49.69353926, 2.7890612 | ||
2 | 2025 | Région Bretagne | 2025249068400 | February 8, 2025 | travaux de mise en conformité du câblage réseau au lycée Pierre Mendès-France à RENNES | 38877210500200 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE | GE | 35,051 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.120400207, -1.59724509 |
3 | 2025 | Région Bretagne | 2025229006703 | January 3, 2025 | Prestations d'écoute et d'accompagnement par un psychologue du travail | 42901223000034 | KPMG EXPERTISE ET CONSEIL | GE | 92,026 | 92 | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | 48.898414495, 2.255695763 |
4 | 2025 | Région Bretagne | 2025259006500 | January 29, 2025 | SMG IMPRESSION DE FICHES DE PAIE | 32028144700039 | MEDIA GRAPHIC IMPRIMERIE | PME | 35,238 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.111680407, -1.681868718 |
5 | 2025 | Région Bretagne | 2025249018900 | January 1, 2025 | LOT 1 - ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES | 83381722400029 | SMACL ASSURANCES | GE | 79,191 | 79 | Deux-Sèvres | Autres | 46.328491823, -0.465257845 |
6 | 2025 | Région Bretagne | 2025259028100 | April 2, 2025 | Recouvrement sol des salles 101 à 110 - Lycée Jean Guehenno Vannes (56) | 79375179300027 | PEINTURE RAUB VANNES | PME | 56,003 | 56 | Morbihan | Morbihan | 47.633874493, -2.822764777 |
7 | 2025 | Région Bretagne | 2025229069502 | January 1, 2025 | Réalisation de prestations liées aux activités d'audit et de conseil Lot n° 3 - Audits des organi | ||||||||
8 | 2025 | Région Bretagne | 2025259026000 | March 28, 2025 | Affiches campagne canaux de Bretagne | 39065944900016 | WEST GRAPHY | PME | 44,069 | 44 | Loire-Atlantique | Loire-Atlantique | 47.331426538, -2.416497378 |
9 | 2025 | Région Bretagne | 2025249041600 | January 3, 2025 | Prestations d'hébergement, de maintenance corrective, de maintenance adaptative et évolutive des progiciels AIDEN / GERONIMMO / PROGOS édités par la société MGDIS | 32816124500027 | MGDIS | PME | 56,260 | 56 | Morbihan | Morbihan | 47.659791963, -2.757100271 |
10 | 2025 | Région Bretagne | 2025249066400 | January 27, 2025 | Tour de France Femmes avec Zwift Grand Départ 2025 | 38316034800116 | AMAURY SPORT ORGANISATION | ETI | 92,012 | 92 | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | 48.836400822, 2.239066161 |
11 | 2025 | Région Bretagne | 2025249052300 | April 17, 2025 | Port de St-Malo-Construction d'un navire alu avec moteur hors-bord electrique | 42379425400031 | ALUNOX EURL | PME | 35,288 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.640048719, -1.980865007 |
12 | 2025 | Région Bretagne | 2025259018800 | March 6, 2025 | Fourniture et pose de 2 abris à vélos double et 1 abri à vélos simple - lycée Ernest Renan à Saint Brieuc (22) | 40253370700061 | ABRI PLUS EQUIPEMENT | 44,188 | 47.060276372, -1.656834222 | ||||
13 | 2025 | Région Bretagne | 2025229060402 | January 3, 2025 | Expertise managériale | 50219755100034 | EXCELLENS FORMATION | PME | 78,490 | 78 | Yvelines | Ile-de-France | 48.812531997, 1.946829653 |
14 | 2025 | Région Bretagne | 2025229047002 | January 3, 2025 | ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) | 54382091400017 | TAMPLEU SPRIET | GE | 14,437 | 14 | Calvados | Autres | 49.169215088, -0.311194071 |
15 | 2025 | Région Bretagne | 2025259017400 | February 27, 2025 | Remplacement des réseaux d'eaux usées enterrés - lycée Lesven Brest (29) | 63672012000196 | ENTREPRISE MARC SA | ETI | 35,228 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.582704314, -2.060075714 |
16 | 2025 | Région Bretagne | 2025259012000 | March 7, 2025 | Etude implantation chaîne de guidage port de Roscoff | 53787894400017 | SARL TELLIER SIGNA CONCEPT OUEST | PME | 44,114 | 44 | Loire-Atlantique | Loire-Atlantique | 47.274418346, -1.6230095 |
17 | 2025 | Région Bretagne | 2025249071200 | March 19, 2025 | Fourniture de chèques culture en format dématérialisé | 82401217300046 | SWILE | ETI | 34,172 | 34 | Hérault | Autres | 43.61335437, 3.869264054 |
18 | 2025 | Région Bretagne | 2025229047102 | January 3, 2025 | contrôle et maintenance des EPI de classe 3 | 63642033300164 | FRANCE SECURITE | ETI | 29,019 | 29 | Finistère | Finistère | 48.400345079, -4.502479359 |
19 | 2025 | Région Bretagne | 2025259030600 | April 18, 2025 | installation et mise en service - marmite - Restauration collective - Lycée Freyssinet - StBrieuc - BC25STB096 | 77605646700587 | UGAP CENTRALE D ACHATS | GE | 77,083 | 77 | Seine-et-Marne | Ile-de-France | 48.848168369, 2.59644265 |
20 | 2025 | Région Bretagne | 2025259007000 | February 5, 2025 | Participation de la Région à l'opération La Minute Patrimoine | 43422451500065 | VIAMEDIA | ETI | 29,019 | 29 | Finistère | Finistère | 48.400345079, -4.502479359 |
21 | 2025 | Région Bretagne | 2025259005700 | January 27, 2025 | SIMMO35 - 25SIMMO35025 - CENTRE FLUVIAL HÉDÉ-BAZOUGES - ELECTRICITÉ - FB | 38877210500200 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE | GE | 35,051 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.120400207, -1.59724509 |
22 | 2025 | Région Bretagne | 2025249008001 | March 12, 2025 | ENTRETIEN DES ESPACES EXTERIEURS DES SITES TERTIAIRES DE LA REGION BRETAGNE RESERVE A UNE ENTREPRISE ADAPTEE OU A UN ETABLISSEMENT ET SERVICES D'AIDES PAR LE TRAVAIL OU STRUCTURES EQUIVALENTES | 32876306500013 | ESAT DU POMMERET | PME | 35,037 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.044855823, -1.865591922 |
23 | 2025 | Région Bretagne | 2025259007400 | February 11, 2025 | Remplacement des luminaires de l'atelier C - lycée Roz Glas Quimperlé | 53791623100062 | CEGELEC PORTES DE BRETAGNE | GE | 29,232 | 29 | Finistère | Finistère | 47.99710101, -4.091096788 |
24 | 2025 | Région Bretagne | 2025259003500 | January 27, 2025 | Organisation des sélections régionales de la 48ème Compétition des métiers | 77745551000027 | SAINT BRIEUC EXPO CONGRES | PME | 22,278 | 22 | Côtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 48.514851378, -2.763309782 |
25 | 2025 | Région Bretagne | 2025259003000 | January 27, 2025 | Impression du dépliant Bretagne Info Partenaires 100 | 32028144700039 | MEDIA GRAPHIC IMPRIMERIE | PME | 35,238 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.111680407, -1.681868718 |
26 | 2025 | Région Bretagne | 2025259021300 | April 3, 2025 | Achat de prestations de communication dans le cadre du Tour de Bretagne cycliste 2025 | 77770008900033 | LE TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE | 22,082 | 22 | Côtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 48.397989941, -2.082844139 | |
27 | 2025 | Région Bretagne | 2025239026801 | January 1, 2025 | Prestations d'aide à la décision dans le cadre de procédures de recrutement | 85079197100037 | DIRECTION D ENTREPRISES LOCALES EN TRANSITION ET ACCOMPAGNEMENT | PME | 47,001 | 47 | Lot-et-Garonne | Autres | 44.202826475, 0.625730523 |
28 | 2025 | Région Bretagne | 2025249008001 | March 12, 2025 | ENTRETIEN DES ESPACES EXTERIEURS DES SITES TERTIAIRES DE LA REGION BRETAGNE RESERVE A UNE ENTREPRISE ADAPTEE OU A UN ETABLISSEMENT ET SERVICES D'AIDES PAR LE TRAVAIL OU STRUCTURES EQUIVALENTES | 40321741700027 | PAYSAGES SERVICES | PME | 35,352 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.052832822, -1.605159583 |
29 | 2025 | Région Bretagne | 2025259020000 | March 17, 2025 | Equipements sportifs intégrés Gymnase à la Cité Scolaire Bocéliande de GUER (56) | 98180068300014 | SPPM | 56,012 | 56 | Morbihan | Morbihan | 47.965835344, -2.180339896 | |
30 | 2025 | Région Bretagne | 2025259020300 | March 17, 2025 | MOE_internat excellence Lesage Vannes | 32178278100181 | IPH INGENIERIE | PME | 35,051 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.120400207, -1.59724509 |
31 | 2025 | Région Bretagne | 2025229006703 | January 3, 2025 | Prestations d'écoute et d'accompagnement par un psychologue du travail | 44249030600507 | SOCIETE NOUVELLE CATALYS | PME | 35,281 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.076118615, -1.722558013 |
32 | 2025 | Région Bretagne | 2025229006903 | January 3, 2025 | Prestations de médiation | 80176436600036 | DECLIC CONSEIL | PME | 35,051 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.120400207, -1.59724509 |
33 | 2025 | Région Bretagne | 2025259003200 | January 15, 2025 | MS N°3 PRESTATION D'ASSISTANCE A L 'EXPERTISE TECHNICO-ECONOMIQUE DES PROJETS BOIS ENERGIE EN BRETAGNE 2024 2026 | 40783974500020 | ASSOCIATION INITIATIVES LOCALES POUR L'ENERGIE ET L'ENVIRONNEMENT - AILE | PME | 35,210 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.152674506, -1.777329248 |
34 | 2025 | Région Bretagne | 2025249017100 | January 1, 2025 | Bilans de parcours professionnel en vue d'une reconversion au sein du secteur public | 28290045500019 | CENTRE DEP GESTION FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | ETI | 29,232 | 29 | Finistère | Finistère | 47.99710101, -4.091096788 |
35 | 2025 | Région Bretagne | 2025259020200 | March 18, 2025 | Réhabilitation salles de classes - Lycée Yves Thépot à Quimper (29) | 31613795900235 | EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE | GE | 56,260 | 56 | Morbihan | Morbihan | 47.659791963, -2.757100271 |
36 | 2025 | Région Bretagne | 2025259027300 | April 4, 2025 | Routage des supports canaux de Bretagne | 77774350100093 | ASS POUR INSERTION SOCIALE | PME | 35,238 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.111680407, -1.681868718 |
37 | 2025 | Région Bretagne | 2025259008100 | February 27, 2025 | Achat de prestations de communication dans le cadre du Forum Economique Breton 2025 | 49871948300105 | CHRISTIAN POUSSET ET PARTNERS | PME | 75,109 | 75 | Paris | Ile-de-France | |
38 | 2025 | Région Bretagne | 2025259006301 | January 1, 2025 | Production de contenu rédactionnel pour la rubrique -Tellement cliché- Magazine régional B | 78847517600038 | BRETAGNE CULTURE DIVERSITÉ | PME | 56,121 | 56 | Morbihan | Morbihan | 47.750711617, -3.378920629 |
39 | 2025 | Région Bretagne | 2025259017900 | March 5, 2025 | Impression d'affiches Fête de la Bretagne 2025 | 39065944900016 | WEST GRAPHY | PME | 44,069 | 44 | Loire-Atlantique | Loire-Atlantique | 47.331426538, -2.416497378 |
40 | 2025 | Région Bretagne | 2025249050500 | January 1, 2025 | Notation financiere Region Bretagne | 88163809200034 | FITCH RATINGS IRELAND LIMITED | PME | 75,116 | 75 | Paris | Ile-de-France | |
41 | 2025 | Région Bretagne | 2025259019100 | March 17, 2025 | Reprise de l'étanchéité des pignons bât B et D - Lycée général Auguste Brizeux - QUIMPER | 80181847700037 | ACCESSIBLE | PME | 29,019 | 29 | Finistère | Finistère | 48.400345079, -4.502479359 |
42 | 2025 | Région Bretagne | 2025239006102 | March 9, 2025 | AC2023-90061 relatif a des missions d'ingenierie_Lot 1 : Etudes ponctuelles d'ingenierie | 33942906000033 | FONDOUEST | PME | 35,278 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.158493729, -1.685337689 |
43 | 2025 | Région Bretagne | 2025239006202 | March 9, 2025 | AC 2023-90062 relatif à des missions d'ingénierie _ Lot 2 : Missions de MOE complètes ou partielles | 33942906000033 | FONDOUEST | PME | 35,278 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.158493729, -1.685337689 |
44 | 2025 | Région Bretagne | 2025249061200 | January 1, 2025 | MS6-HEBERGEMENT ET MAINTENANCE DU PROGICIEL GECOPE BRETAGNE - ANNEE 2025 | 45066344800030 | NETISYS | PME | 6,152 | 6 | Alpes-Maritimes | Autres | 43.628057549, 7.029318403 |
45 | 2025 | Région Bretagne | 2025229064002 | January 1, 2025 | Réalisation de prestations liées aux activités d'audit CRB Lot n°1 ; Audit interne | 34800644600234 | ERNST ET YOUNG ADVISORY | GE | 92,026 | 92 | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | 48.898414495, 2.255695763 |
46 | 2025 | Région Bretagne | 2025249052600 | February 13, 2025 | Travaux de remplacement du clapet du barrage du Boël | 32065170600030 | CHARIER GC | ETI | 44,047 | 44 | Loire-Atlantique | Loire-Atlantique | 47.230740563, -1.73023246 |
47 | 2025 | Région Bretagne | 2025259013700 | July 1, 2025 | Protection ascenseur Lycée Florence Arthaud | 43715026100018 | LH METAL | PME | 22,225 | 22 | Côtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 48.530550126, -3.109403481 |
48 | 2025 | Région Bretagne | 2025259025900 | April 1, 2025 | Assistance à la passation de marchés non alimentaires dans le cadre de la création de la centrale d achats régionale | 91114554800010 | YTERA | PME | 75,102 | 75 | Paris | Ile-de-France | |
49 | 2025 | Région Bretagne | 2025259018500 | April 7, 2025 | Achat de prestations de communication dans le cadre de l'édition 2025 de Ploug and Play | 21290189600010 | COMMUNE DE PLOUGASTEL DAOULAS | PME | 29,189 | 29 | Finistère | Finistère | 48.360312232, -4.382679357 |
50 | 2025 | Région Bretagne | 2025259000500 | January 1, 2025 | Entretien des ouvrages du port regional de l'Ile de Molene 2025 | 21290084900010 | COMMUNE D ILE MOLENE | PME | 29,084 | 29 | Finistère | Finistère | 48.396523728, -4.958609153 |
51 | 2025 | Région Bretagne | 2025259014500 | February 12, 2025 | Réalisation d'une enquête administrative dans un lycée | 78978983100011 | AVOXA 5 | PME | 35,238 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.111680407, -1.681868718 |
52 | 2025 | Région Bretagne | 2025259016200 | February 4, 2025 | Prestations de traduction en langues internationales pour la Région Bretagne | 90010783000011 | CG TRADUCTION ET INTERPRETATION | PME | 92,062 | 92 | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | 48.883640381, 2.238727624 |
53 | 2025 | Région Bretagne | 2025259006600 | February 3, 2025 | Plateforme Bretagne circulaire - Maintenance et Animation - Année 2025 | 41766958700046 | CENTRE INTERNATIONAL RESSOURCES INOVATION DEVELOPPEMENT DURABLE | PME | 42,218 | 42 | Loire | Autres | 45.43022811, 4.378746004 |
54 | 2025 | Région Bretagne | 2025219051503 | January 3, 2025 | Fournitures du titres restaurant sous forme de cartes dématérialisées pour les agents de la Région B | 82401217300046 | SWILE | ETI | 34,172 | 34 | Hérault | Autres | 43.61335437, 3.869264054 |
55 | 2025 | Région Bretagne | 20252390008-0200 | January 3, 2025 | Mise à disposition d'un logiciel de gestion de la dette et de la trésorerie | 43318344900019 | SELDON FINANCE | PME | 64,125 | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Autres | 43.437601642, -1.578569412 |
56 | 2025 | Région Bretagne | 20252490102-MS100 | January 1, 2025 | FOURNITURE DE GAZ BIOMETHANE | 50294147900011 | GAZ DE BORDEAUX | ETI | 33,063 | 33 | Gironde | Autres | 44.857621753, -0.573379126 |
57 | 2025 | Région Bretagne | 20252409051600 | January 17, 2025 | Accompagnement méthodologique et technique du CRJ 2024-2026 | 77774334500053 | REGIONALE DES OEUVRES EDUCATIVES ET DE VACANCES DE L'EDUCATION NATIONALE | PME | 35,238 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.111680407, -1.681868718 |
58 | 2025 | Région Bretagne | 2025249072701 | March 18, 2025 | Marché entre Le Telegramme et la Région Bretagne - Diffusion de contenus sur les écrans des lycées | 42375424100010 | LE TELEGRAMME | ETI | 29,151 | 29 | Finistère | Finistère | 48.60016464, -3.820230779 |
59 | 2025 | Sembreizh | 2025S00006_71317210_2025-03-24 | March 24, 2025 | QUIMPER-29-LYCEES THEPOT ET CHAPTAL_ OP211SNJ-MISE EN ACCESSIBILITE DU SITE ET DEPLOIEMENT D'UNE SIGNALETIQUE REGION-MISSION SPS | 40527103200444 | DEKRA CONSEIL HSE | 92,007 | 92 | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | 48.798310364, 2.310099988 | |
60 | 2025 | Sembreizh | 2025T00001_45442100_2025-01-15 | January 15, 2025 | Relance Lot n°12 - PEINTURES
Les principaux objectifs et enjeux du projet sont la rénovation thermique des façades incluant l’isolation
extérieure et le changement des menuiseries extérieures, la mise en place d’installations de ventilation selon
les nouveaux besoins fonctionnels, la réfection des toitures en ardoise, la création d’un préau photovoltaïque
et la mise en conformité de l’accessibilité PMR. | 33074073900025 | SOBAP | PME | 56,162 | 56 | Morbihan | Morbihan | 47.732532156, -3.442277001 |
61 | 2025 | Sembreizh | 2025T00024_90900000_2025-04-15 | April 15, 2025 | Nettoyage salon de thé | 82415761400028 | ECO-OUEST NETTOYAGE | PME | 56,237 | 56 | Morbihan | Morbihan | 48.017181057, -2.943536857 |
62 | 2025 | Sembreizh | 2025T00026_45442100_2025-04-24 | April 24, 2025 | Peinture salle Ty Poz | 45010419500026 | LE ROUX | PME | 56,151 | 56 | Morbihan | Morbihan | 48.061462547, -2.891152065 |
63 | 2025 | Sembreizh | 2025T00055_45112500_2025-03-13 | March 13, 2025 | ROSTRENEN (22) - LYCEE ROSA PARKS - OP21U5KU - RESTRUCTURATION DU BATIMENT ATELIERS (F) - TRAVAUX relance - 25 mois - VRD | 51244953900026 | PIGEON BRETAGNE SUD | ETI | 56,083 | 56 | Morbihan | Morbihan | 47.807604985, -3.270366459 |
64 | 2025 | Sembreizh | 2025T00013_45000000_2025-01-31 | January 31, 2025 | Restructuration de l'établissement Phase 1 : bâtiment 1 internat et espace santé
LOT 04 ISOLATION / CLOISONS SECHES | 81865007900036 | BELLOIR | PME | 35,115 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.352771263, -1.194408883 |
65 | 2025 | Sembreizh | 2025T00029_45421150_2025-03-19 | March 19, 2025 | OP 21W5ZP - RENNES (35) Lycée Charles Tillon - Restructuration du service de restauration - Consultation Travaux - MENUISERIES INTERIEURES | 38025141300023 | BINOIS MENUISERIE | PME | 35,152 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.204131984, -1.514377298 |
66 | 2025 | Sembreizh | 2025S00010_71631300_2025-02-12 | February 12, 2025 | OP23UICB – Gare maritime de Brest (29) Reconstruction de la gare maritime de Brest et aménagement de son premier éperon - CT | 79018278600018 | BUREAU VERITAS CONSTRUCTION | GE | 92,051 | 92 | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | 48.885661807, 2.266596324 |
67 | 2025 | Sembreizh | 2025S00016_71350000_2025-03-14 | March 14, 2025 | Repérage amiante et plomb. | 79018467501787 | BUREAU VERITAS EXPLOITATION | GE | 92,026 | 92 | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | 48.898414495, 2.255695763 |
68 | 2025 | Sembreizh | 2025S00037_71317210_2025-01-24 | January 24, 2025 | OP 227BK0 - EREA Magda Hollander Lafon (35) Rennes - Mise en œuvre de panneaux photovoltaïques - Mission coordination SPS | 41497095470954 | ATAE | ||||||
69 | 2025 | Sembreizh | 2025S00003_71351810_2025-01-15 | January 15, 2025 | Relevé des toitures et topographique | 33839487700025 | GEOMATECH | PME | 91,136 | 91 | Essonne | Ile-de-France | 48.708041464, 2.278151045 |
70 | 2025 | Sembreizh | 2025S00004_71000000_2025-01-21 | January 21, 2025 | Réalisation d'une étude et rédaction d'un avis de chantier. | 49055071200031 | EFECTIS FRANCE | PME | 91,538 | 91 | Essonne | Ile-de-France | 48.714872473, 2.139502723 |
71 | 2025 | Sembreizh | 2025T00054_45111100_2025-03-14 | March 14, 2025 | ROSTRENEN (22) - LYCEE ROSA PARKS - OP21U5KU - RESTRUCTURATION DU BATIMENT ATELIERS (F) - TRAVAUX relance - 25 mois - DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE | 32933888305269 | COLAS FRANCE | GE | 22,215 | 22 | Côtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 48.487289354, -2.808099038 |
72 | 2025 | Sembreizh | 2025T00066_45442100_2025-03-13 | March 13, 2025 | ROSTRENEN (22) - LYCEE ROSA PARKS - OP21U5KU - RESTRUCTURATION DU BATIMENT ATELIERS (F) - TRAVAUX relance - 25 mois - PEINTURE | 39923928400025 | GRIFFON PEINTURES | PME | 22,360 | 22 | Côtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 48.480324646, -2.745100895 |
73 | 2025 | Région Bretagne | 2025259026300 | March 11, 2025 | SMG IMPRESSION DEPLIANTS "VIOLENTOMETRE - STOP AU SEXISME AU TRAVAIL" | 37578072300025 | IMPRIMERIE DU COMMERCE | PME | 29,232 | 29 | Finistère | Finistère | 47.99710101, -4.091096788 |
74 | 2025 | Région Bretagne | 2025249056400 | February 7, 2025 | EVALUATION PBMJ | 40379602200040 | A S D O ETUDES | PME | 75,118 | 75 | Paris | Ile-de-France | |
75 | 2025 | Région Bretagne | 2025239003002 | February 6, 2025 | Restauration des chemins de halage et de service 2023-2025 - Lot 2 - Dpt29 | 32933888300088 | COLAS CENTRE OUEST | GE | 29,232 | 29 | Finistère | Finistère | 47.99710101, -4.091096788 |
76 | 2025 | Région Bretagne | 2025259026700 | March 27, 2025 | Routage du Magazine B n°8 1ère diffusion | 50880324400039 | PLVDBC | PME | 35,055 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.082025446, -1.603859478 |
77 | 2025 | Région Bretagne | 2025229058802 | February 23, 2025 | AC POUR MISSIONS RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES | 77819650100028 | GEOTEC | ETI | 21,515 | 21 | Côte-d'Or | Autres | 47.319399839, 5.115061339 |
78 | 2025 | Région Bretagne | 2025259018200 | March 5, 2025 | Impression d'affiches Campagne Emploi Formation 2025 | 39065944900016 | WEST GRAPHY | PME | 44,069 | 44 | Loire-Atlantique | Loire-Atlantique | 47.331426538, -2.416497378 |
79 | 2025 | Région Bretagne | 2025259016100 | February 24, 2025 | Mission MOE pour les mesures compensatoires de l'ancienne chapelle - lycée Chaptal Quimper (29) | 91880728000014 | ARCHITECTURE URBANISME PATRIMOINE ENVIRONNEMENT BRETAGNE | PME | 22,278 | 22 | Côtes-d'Armor | Côtes-d'Armor | 48.514851378, -2.763309782 |
80 | 2025 | Région Bretagne | 2025259003100 | January 15, 2025 | Routage du Magazine B n°7 1ère diffusion | 50880324400039 | PLVDBC | PME | 35,055 | 35 | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | 48.082025446, -1.603859478 |
No results