38
records
id_circuit | Nom | Color | Commune | Type | Libelle | Niveau | durée | Longueur | Dénivelé Positif | Dénivelé négatif | Alerte difficulté | Parking départ | GPS départ | Couleur Balisage | Photo | GPX | PDF | Description | Geometry | geo_point_2d | Name |
---|
id_circuit | Nom | Color | Commune | Type | Libelle | Niveau | durée | Longueur | Dénivelé Positif | Dénivelé négatif | Alerte difficulté | Parking départ | GPS départ | Couleur Balisage | Photo | GPX | PDF | Description | Geometry | geo_point_2d | Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAL_02 | 37_PR_ballan_mire_grand_moulin | #922222 | BALLAN-MIRE | Principale | Grand Moulin | Moyen | 3h50 | 13,545 m | 65 | Prudence lors de la traversée de la d7 | Clément Ader,
à côté du cimetière avenue Jean Mermoz | N 47.344101 E 0.614485 | Jaune | Cette commune boisée sur près d’un quart de sa superficie bénéficie d’un environnement agréable avec la vallée du Cher. Ce sentier emprunte son nom au moulin banal bâti au milieu du cours de la rivière au xvie siècle et permet de découvrir le patrimoine bâti de Ballan-Miré en parcourant une variété de paysages de campagne. | {"coordinates":[[0.61553543930211,47.3430868295938],[0.615271435160134,47.3429478389487],[0.615031553394472,47.3430624551802],[0.614966328955475,47.3430799345162],[0.614515294279979,47.3432920348407], | 47.351545263, 0.59156971112 | kml_12 | ||||
2 | CHT_01 | 37_PR_chambray_decouverte | #925D22 | CHAMBRAY-LES-TOURS | Principale | Circuit découverte | Très facile | 0h25 | 1,573 m | 32 | Aucune | Espace René Messon | N 47.328154 E 0.721026 | Jaune | Chambray-lès-Tours bénéficie d’un patrimoinevert important : parcs, bois, lac, squares et liaisonsdoucescontribuent à la qualité de vie. Ce sentier invite le randonneur à découvrir le caractère encore ruralde la commune et à profiter des aménagements de la base de loisirs à proximité du lac. La varianteproposée autour du lac est accessibleaux personnes à mobilité réduite. | {"coordinates":[[0.717707847395387,47.3366972232266],[0.71779060922406,47.3366574166064],[0.717887992771932,47.3365500592014],[0.717998717662707,47.3364645880354],[0.718113178348511,47.3363567461905], | 47.3368255557, 0.720887571933 | kml_31 | ||||
3 | JOU_02 | 37_PR_joue_les_tours | #CC01DA | JOUÉ-LÈS-TOURS | Principale | Sentier de l'échappée verte | Moyen | 3h15 | 12,988 m | 90 | Prudence
lors de la traversée de la voie ferrée | La Douzillère (gare) | N 47° 20' 20.358'' E 0° 39' 10.22'' | Bleu | Joué-lès-Tours, deuxième ville du département, offre de belles promenades au cœur de la métropole tourangelle, grâce à ses nombreux espaces verts aménagés et ouverts au public. Ce sentier permet de découvrir le sud de la commune, plus bucolique, par les champs, vergers et hameaux qui ont conservé d’anciennes fermes. | {"coordinates":[[0.65276000058145,47.339089999685],[0.65288999990069,47.3389899996056],[0.653040000111683,47.3388200000483],[0.653220000038461,47.3386600003338],[0.653329999963717,47.3385300000746],[0 | 47.3228178037, 0.63662003339 | kml_61 | ||||
4 | MEM_02 | 37_PR_membrolle_sur_choisille | #007F81 | LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE | Principale | Sentier de la Petite Choisille | Facile | 2h30 | 9,956 m | 151 | Prudence lors de la traversée de la rd 959 | Rue Nationale, près de l’église | N 47°26'9.42'' E 0°38'25.537' | Jaune | La Membrolle-sur-Choisille, commune située
au nord-ouest de Tours, offre les attraits
d’un cadre de vie verdoyant dans le val de Choisille.
Ce parcours autour de la Petite Choisille permet de découvrir moulins et demeures de caractère dans un paysage arboré aux champs bordés de haies. | {"coordinates":[[0.640570000433533,47.4358099997135],[0.640229999903916,47.4357099997072],[0.639110000621302,47.4374099995972],[0.638569999940059,47.4372599998087],[0.637860000312403,47.4370999997293] | 47.4456217645, 0.626449815531 | kml_1 | ||||
5 | LUY_02 | 37_PR_luynes_grande_boucle | #2D5B01 | LUYNES | Principale | Sentier Grande Boucle | Difficile | 5h30 | 23,229 m | 175 | Aucune | Parking des Varennes | N 47.38183 E 00.55708 | Bleu | À découvrir en chemin... | {"coordinates":[[0.557207916505785,47.3818263037304],[0.556508188186706,47.3826984113442],[0.556987622637027,47.3829700886889],[0.557584322388521,47.3832096402893],[0.557963584349344,47.3832494008954] | 47.4060126775, 0.540030848094 | kml_37 | ||||
6 | PAM_01 | 37_PR_parcay_meslay_nord | #09078A | PARCAY-MESLAY | Principale | Sentier de la Parcillonne nord | Facile | 2h30 | 9,989 m | 138 | Aucune | Salle des Fêtes, rue des Sports | N 47°26'29.113'' E 0°44'29.555'' | Jaune | Parçay-Meslay, commune située au cœur de grandes voies de communication, a néanmoins conservé un caractère rural avec ses vignobles d’appellation Vouvray aoc et son patrimoine bâti remarquable dont la Grange de Meslay.
Après la découverte des bâtiments anciens du centre bourg, cet itinéraire emprunte des paysages vallonnés et ponctués de parcelles de vignes. La variante permet de poursuivre la promenade en direction de la commune voisine de Rochecorbon, entre Loire et coteau | {"coordinates":[[0.741696899320443,47.4414103046421],[0.741826899753986,47.4414903049969],[0.74182689954473,47.4418303050253],[0.741826899693491,47.4419003041836],[0.741866900715208,47.4422603042682], | 47.4410508345, 0.759960385999 | kml_54 | ||||
7 | ROC_03 | 37_PR_rochecorbon | #5E5E8F | ROCHECORBON | Principale | Sentier de la Bedoire | Facile | 1h15 | 6,873 m | 90 | Aucune | Place de l’église Notre-Dame- des-Vosnes | N 47.41437°
E 0.75636° | Bleu | La Bédoire, modeste affluent de la Loire, agrémente le village de Rochecorbon. Cette randonnée permet une visite courte et distrayante par les jardins du bourg mais également dans les vignes. Habitations troglodytiques nombreuses au retour de la balade. | {"coordinates":[[0.756744030117622,47.4143010205297],[0.757069506267283,47.4150589483099],[0.756853450282167,47.4156407951046],[0.756786112272522,47.416235916452],[0.756662850382938,47.4164816483211], | 47.4198368825, 0.756961788221 | kml_6 | ||||
8 | ROC_02 | 37_PR_rochecorbon_saint_georges | #8F8F5E | ROCHECORBON | Principale | Sentier Saint Georges | Moyen | 3h20 | 19,078 m | 291 | Prudence lors de la traversée de la d 952 | Place de l’église Notre-Dame- des-Vosnes | N 47.41437° E 0.75636° | Jaune puis bleu | Ancienne paroisse rattachée à Rochecorbon, Saint Georges est un vallon discret. Certaines demeures appuyées sur le coteau y sont remarquables. Le sentier offre un point de vue exceptionnel sur la Loire en suivant le GR® 3 avant que le randonneur ne se laisse guider au travers des vignes. Nombreux manoirs et petits châteaux. | {"coordinates":[[0.752601000136862,47.4175830006707],[0.752595000392095,47.417580001518],[0.752596000202085,47.4175720013141],[0.752600000308902,47.4175640010549],[0.752595999609459,47.4175680013627], | 47.4164579508, 0.755391070665 | kml_4 | ||||
9 | STA_02 | 37_PR_saint_avertin_vieux_cher | #888A07 | SAINT-AVERTIN | Principale | Circuit jardins | Facile | 2h00 | 8,278 m | 62 | Aucune | Piscine | N 47.370567 E 0.727537 | Jaune | Situé sur les rives du Cher, le vieux bourg de Saint-Avertin s’étire entre la rivière et le coteau.Cette promenade au bord du Cher traverse les prairies, lieu de passage des oiseaux migrateurs, donne à voir de belles demeures, le parc public du château de Cangé et propose en été une halte à la guinguette de Port-Avertin | {"coordinates":[[0.72761844444839,47.370601926153],[0.727673988029493,47.3706814233948],[0.727778668487485,47.3707784732472],[0.727885210819194,47.3708136946363],[0.728034310159531,47.370810145764],[0 | 47.3691843348, 0.740787323273 | kml_59 | ||||
10 | SCY_05 | 37_PR_saint_cyr_sur_loire | #45013E | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | Principale | Sentier découverte | Très facile | 1h15 | 4,634 m | 100 | Quelques passages assez sportifs et des dénivelés | Parc de la Perraudière à Saint-Cyr-sur-Loire | N 47.39858° E 0.64565° | Pas de balisage | À découvrir en chemin | {"coordinates":[[0.668439999798874,47.40060000022],[0.668500000382859,47.4005999999344],[0.668530000203717,47.4004499997021],[0.668479999936133,47.4003900001665],[0.668509999845073,47.4003000003253],[ | 47.3987127552, 0.66502780063 | kml_57 | ||||
11 | SAV_01 | 37_PR_savonnieres_cent_marches | #9C5EFE | SAVONNIERES | Principale | Sentier des cent marches | Très facile | 1h45 | 8,370 m | 67 | Prudence lors de la traversée de la D7 | Place des Charmilles | N 47.348712 E 0.547771 | Jaune | Commune touristique située à l’intérieur du secteur classé Patrimoine mondial de l’Unesco, au cœur de la vallée du Cher et sur l’itinéraire de la Loire à vélo, Savonnières dispose du label « station verte » et d’une fleur au concours des « villes et villages fleuris ». Ce parcours offre un beau panorama sur la Loire et le Cher depuis les « Cent-Marches ». | {"coordinates":[[0.547787447204085,47.3486882016847],[0.547587676096812,47.3485917976113],[0.547364152493709,47.3485443009721],[0.547095985691085,47.3485179782679],[0.546616902254968,47.3484651135673] | 47.3449045946, 0.534650865279 | kml_7 | ||||
12 | TOU_01 | 37_PR_tours_bord_de_loire | #C1FF00 | TOURS | Principale | Sentier bord de Loire | Très facile | 2h00 | 45 | Aucune | Tours centre-ville Office de tourisme de Tours Métropole | N 47°23'28.001'' E 0°41'37.225' | Pas de balisage | Tours, Ville d'Art-et-d'Histoire, bénéficie classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. Outre la découverte du centre historique du "Vieux Tours", cet itinéraire de randonnée explore le caractère ligérien de la cité tourangelle, entre chemin de halage et coteau sur les deux rives du fleuve. | {"coordinates":[[0.701449999448215,47.4009899998571],[0.701160000048242,47.4010300002446],[0.700850000533422,47.4010400001038],[0.700729999768821,47.4009600002874],[0.700530000173901,47.4009500004225] | 47.3986558399, 0.685321183721 | kml_10 | |||||
13 | BAL_01 | 37_PR_ballan_mire_bois_gibert | #5A2292 | BALLAN-MIRE | Principale | Bois gibert | Très facile | 1h30 | 5,734 m | 41 | Aucune | Centre d'animation de la Haye, impasse de la Haye | N 47.33086 E 0.613523 | Jaune | Cette commune boisée sur près d’un quart de sa superficie bénéficie d’un environnement agréable avec la vallée du Cher. Au sud de Ballan-Miré, ce sentier arboré emprunte l’ancienne voie romaine qui menait de Tours à Poitiers et longe les murs du château de la Carte dont subsistent les tours dites de Charlemagne. | {"coordinates":[[0.61390699478491,47.3318933615429],[0.614295887505349,47.3311870852367],[0.614311308698774,47.3310773973256],[0.614300171046212,47.330825721548],[0.614360334127273,47.3307336289916],[ | 47.3219382424, 0.611578137166 | kml_11 | ||||
14 | CHT_02 | 37_PR_chambray_lac_et_bois | #225792 | CHAMBRAY-LES-TOURS | Principale | Entre lac et bois terrain | Très facile | 2h00 | 5,801 m | 32 | Aucune | Espace René Messon | N 47.328154 E 0.721026 | Jaune | Chambray-lès-Tours bénéficie d’un patrimoinevert important : parcs, bois, lac, squares et liaisonsdoucescontribuent à la qualité de vie. Ce sentier invite le randonneur à découvrir le caractère encore ruralde la commune et à profiter des aménagements de la base de loisirs à proximité du lac. La varianteproposée autour du lac est accessibleaux personnes à mobilité réduite. | {"coordinates":[[0.722174238576003,47.328143335576],[0.720134376932276,47.3296561501964],[0.719743963599335,47.3302579993996],[0.71933282296077,47.3307245984418],[0.718129952661386,47.331933625264],[0 | 47.3308128256, 0.722380240265 | kml_27 | ||||
15 | CHT_03 | 37_PR_chambray_landes | #92228F | CHAMBRAY-LES-TOURS | Principale | Landes | Moyen | 3h50 | 13,076 m | 22 | Aucune | Espace René Messon | N 47.328153 E 0.721029 | Jaune | Chambray-lès-Tours bénéficie d’un patrimoinevertimportant : parcs, lac, squares et liaisonsdouces contribuent à la qualité de vie. Ce parcours emprunte les allées ombragées du bois de Chambraypuis traverse un paysage plus ruralponctué de hameaux avant un retourpar les bords du lacet sa base de loisirs. | {"coordinates":[[0.721156903812561,47.3281333693392],[0.721157406967801,47.3281530656728],[0.721179786493235,47.3281508032878],[0.721191102851459,47.3281160180527],[0.721310963972323,47.3280707561889] | 47.3256376748, 0.731825537349 | kml_28 | ||||
16 | JOU_03 | 37_PR_joue_les_tours_cher_gloriette | #0FDA01 | JOUÉ-LÈS-TOURS | Principale | Sentier du lac et val de Cher | Difficile | 5h00 | 19,690 m | 208 | Prudence lors de la traversée de la rd 7 | Espace Malraux ou avenue du Lac | N 47°21' 6.429'' E 0°38' 31.069'' | Bleu | Joué-lès-Tours, deuxième ville du département, offre de belles promenades au cœur de la métropole tourangelle, grâce à ces nombreux espaces verts aménagés et ouverts au public. Ce parcours relie le lac des Bretonnières et sa base de loisirs nautiques au parc de la Gloriette, en passant par les bords du Cher et du Petit Cher, entre découverte urbaine et nature. | {"coordinates":[[0.642380000117851,47.3518600004154],[0.642199999508608,47.3520500003873],[0.642069999463642,47.3522199999286],[0.642019999509661,47.3524800002343],[0.642070000319945,47.3527100001825] | 47.3618404867, 0.638678532168 | kml_62 | ||||
17 | LUY_01 | 37_PR_luynes_découverte | #420081 | LUYNES | Principale | Sentier découverte | Moyen | 4h00 | 16,476 m | 173 | Aucune | Parking des Varennes | N 47.38183 E 00.55708 | Bleu | À découvrir en chemin... | {"coordinates":[[0.55719739420626,47.3818936230104],[0.556492485049695,47.3826976069967],[0.557028810372767,47.3829763457373],[0.557584039700592,47.3832098232909],[0.558367767630137,47.3832949787611], | 47.396405496, 0.550294663927 | kml_35 | ||||
18 | NDO_01 | 37_PR_notre_dame_doe | #97743B | NOTRE-DAME-DOE | Principale | Baraudiere | Facile | 2h50 | 9,883 m | 15 | Aucune | Salle omnisportsrue de la Perrée | N 47.457434 E 0.707009 | Jaune | Située sur le plateau nord de l’agglomérationtourangelle, Notre-Dame-d’Oé présente un paysage de champs ouvertstraversés par la Perrée, un petit affluent de la Choisille. Ce sentier allie la découverte du patrimoine du village, avec l’église romaneet le château duxviiiequi abrite la mairie, et de la nature, en longeant le ruisseau, puis la zone d’activité économique. | {"coordinates":[[0.701331734112691,47.4580549627942],[0.701821016882904,47.4580781762265],[0.701967091004785,47.4578839943229],[0.702117297928957,47.4578523758583],[0.702280963502667,47.4576522570759] | 47.4481010539, 0.702348418275 | kml_39 | ||||
19 | PAM_01 | 37_PR_parcay_meslay_nord | #09078A | PARCAY-MESLAY | Principale | Sentier de la Parcillonne nord | Facile | 2h30 | 9,989 m | 138 | Aucune | Salle des Fêtes, rue des Sports | N 47°26'29.113'' E 0°44'29.555'' | Jaune | Parçay-Meslay, commune située au cœur de grandes voies de communication, a néanmoins conservé un caractère rural avec ses vignobles d’appellation Vouvray aoc et son patrimoine bâti remarquable dont la Grange de Meslay.
Après la découverte des bâtiments anciens du centre bourg, cet itinéraire emprunte des paysages vallonnés et ponctués de parcelles de vignes. La variante permet de poursuivre la promenade en direction de la commune voisine de Rochecorbon, entre Loire et coteau | {"coordinates":[[0.759549999421192,47.4342100002753],[0.75872000005924,47.4342999999055],[0.758679999592471,47.4340100003883],[0.75852000061001,47.4337299996554],[0.758410000082911,47.4333900000156],[ | 47.430847848, 0.748025678757 | kml_55 | ||||
20 | PAM_02 | 37_PR_parcay_meslay_nord_sud | #8A0747 | PARCAY-MESLAY | Principale | Sentier de la Parcillonne nord + sud | Moyen | 2h30 | 6,164 m | 206 | Aucune | Salle des Fêtes, rue des Sports | N 47°26'29.113'' E 0°44'29.555'' | Rouge | Parçay-Meslay, commune située au cœur de grandes voies de communication, a néanmoins conservé un caractère rural avec ses vignobles d’appellation Vouvray aoc et son patrimoine bâti remarquable dont la Grange de Meslay.
Après la découverte des bâtiments anciens du centre bourg, cet itinéraire emprunte des paysages vallonnés et ponctués de parcelles de vignes. La variante permet de poursuivre la promenade en direction de la commune voisine de Rochecorbon, entre Loire et coteau | {"coordinates":[[[0.759549999421238,47.434209999306],[0.758720000059247,47.4342999989362],[0.758679999592482,47.434009999419],[0.758520000609976,47.433729998686],[0.758410000082957,47.4333899990463],[ | ||||||
21 | ROC_01 | 37_PR_rochecorbon_loire | #8F5E77 | ROCHECORBON | Principale | Sentier entre Loire et vignes | Facile | 2h50 | 13,112 m | 161 | Aucune | Place de l’église Notre-Dame- des-Vosnes | N 47.41437° E 0.75636° | Jaune | Au cœur du Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, Rochecorbon est un site caractéristique des rives du fleuve royal. Rochecorbon est réputé pour son vignoble, ses falaises de tuffeau, ses caves et
ses habitations troglodytiques. | {"coordinates":[[[0.776603002165501,47.413246203371],[0.776597002096309,47.4132462038303],[0.776578001050264,47.4132462039173],[0.776559999777288,47.4132500027102],[0.776542998015412,47.4132538027644] | 47.4174896868, 0.767181901087 | kml_3 | ||||
22 | ROC_02 | 37_PR_rochecorbon_saint_georges | #8F8F5E | ROCHECORBON | Principale | Sentier Saint Georges | Moyen | 3h20 | 19,078 m | 291 | Prudence lors de la traversée de la d 952 | Place de l’église Notre-Dame- des-Vosnes | N 47.41437° E 0.75636° | Jaune puis bleu | Ancienne paroisse rattachée à Rochecorbon, Saint Georges est un vallon discret. Certaines demeures appuyées sur le coteau y sont remarquables. Le sentier offre un point de vue exceptionnel sur la Loire en suivant le GR® 3 avant que le randonneur ne se laisse guider au travers des vignes. Nombreux manoirs et petits châteaux. | {"coordinates":[[0.756740000681237,47.4144300011465],[0.756787000600173,47.4142910007862],[0.756779000452489,47.4142760009354],[0.756771000632379,47.4142800010196],[0.756769999737225,47.4142800004576] | 47.4153284195, 0.749238645978 | kml_5 | ||||
23 | SPC_03 | 37_PR_saint_pierre_des_corps_loire | #5E61FE | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | Principale | Loire | Moyen | 3h50 | 12,574 m | 18 | Aucune | Place de la Médaille à côté de l'église | N 47.389721 E 0.716054 | Jaune | La ville cheminote de Saint-Pierre-des-Corps, desservie par le tgv, offre des promenades agréables sur les rives de la Loire et du Cher, mais aussi via les rottes, d’anciens chemins desservant les parcelles maraîchères.Ce sentier les emprunte en partie et offre de belles vues sur Rochecorbon et sa lanterne sur l’autre rive de la Loire. | {"coordinates":[[0.71580484936789,47.3897412561307],[0.716119537426309,47.3897400419369],[0.716234635148075,47.3905851254301],[0.715476654156194,47.3907319544416],[0.715447303910746,47.3906078329539], | 47.3972429259, 0.740197097535 | kml_48 | ||||
24 | TOU_04 | 37_PR_tours_coeur_de_ville | #FF0041 | TOURS | Principale | Sentier cœur de ville | Facile | 2h15 | 125 | Des dénivelés | Tours centre-ville Office de tourisme de Tours Métropole | N 47°23'28.001'' E 0°41'37.225'' | Pas de balisage | Tours, Ville d'Art-et-d'Histoire, bénéficie d'une situation privilégiée au cœur du Val de Loire classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. Outre la découverte du centre historique du "Vieux Tours", cet itinéraire de randonnée explore le caractère ligérien de la cité tourangelle, entre chemin de halage et coteau sur les deux rives du fleuve. | {"coordinates":[[0.692679999836131,47.3943799999314],[0.693090000069163,47.3944899998842],[0.693439999375615,47.3947099999528],[0.693859999732301,47.3947399997993],[0.693989999399386,47.3947700001078] | 47.3996241324, 0.683815352082 | kml_51 | |||||
25 | VIL_01 | 37_PR_villandry_decouverte | #973B8C | VILLANDRY | Principale | Sentier découverte | Facile | 2h45 | 16,472 m | 191 | Prudence lors de la traversée de la D7 | Kiosque de l’office de tourisme | N 47.34095° E 0.51092° | Jaune | Villandry est incontournable pour son château et ses jardins à la française. Ce circuit pédestre permet de découvrir bon nombre de curiosités proches | {"coordinates":[[0.511292000040341,47.3409730000121],[0.511359999989454,47.3407060000729],[0.511382000135682,47.3407019996962],[0.511401999363284,47.3407019996957],[0.51142199958375,47.3407060001147], | 47.3333267805, 0.492258091596 | kml_67 | ||||
26 | du village et de la rivière (menhir...). Le randonneur emprunte les digues réalisées le long du Cher qui protègent des crues. Il est conseillé de se rendre à la confluence pour un pique-nique et apprécier le panorama sur la Loire. | {ʺtypeʺ: ʺLineStringʺ, ʺcoordinatesʺ: [[[ 0.6680500004, 47.4020499996], [ 0.6683605329, 47.4021103937], [ 0.668947727, 47.4022194062], [ 0.6692872011, 47.4022834099], [ 0.6695239623, 47.4023224799], [ 0.6697276706, 47.4023475487], [ 0.6699843046, 47.4023813047], [ 0.6700675634, 47.4024020339], [ 0.6701482689, 47.4024169979], [ 0.6703277191, 47.4024834806], [ 0.6704220243, 47.4025082428], [ 0.6704383332, 47.4025161916], [ 0.6703687661, 47.4026832427], [ 0.6704277847, 47.4026969352], [ 0.6705003599, 47.4027013769], [ 0.6706807912, 47.4027454973], [ 0.6708347505, 47.4028134884], [ 0.6712000002, 47.4020500002]]]} | ||||||||||||||||||||
27 | BER_01 | 37_PR_berthenay | #229292 | BERTHENAY | Principale | Circuit Berthenay | Moyen | 3h30 | 15,287 m | 10 | Aucune | Mairie de Berthenay | N 47.36377 E 0.523321 | Jaune | Berthenay s’étend entre la Loire et le Cher jusqu’au bec du Cher, à la confluence qui offre un magnifique point de vue. Située sur une boucle de la Loire à Vélo, entre Villandry et le prieuré Saint-Cosme, elle a conservé son caractère rural, maisons restaurées, jardins fleuris et chemins creux : autant d’invitations à la promenade. | {"coordinates":[[0.52917846977166,47.3648193298834],[0.528142993370881,47.3646006933125],[0.527648932791643,47.364525482265],[0.526682583558928,47.3644653717363],[0.525375159872127,47.3644561453445],[ | 47.3556864615, 0.519270310029 | kml_30 | ||||
28 | DRU_01 | 37_PR_druye_hameaux | #3F01DA | DRUYE | Principale | Circuit des hameaux | Moyen | 2h30 | 13,651 m | 22 | Aucune | Place de la mairie | N 47.307922 E 0.537139 | Jaune | À découvrir en chemin... | {"coordinates":[[0.537004653640983,47.3079861642821],[0.537316781731697,47.3080472631145],[0.537254328626588,47.3084286927136],[0.537360558402618,47.3087115270163],[0.537615158843048,47.3090079190663] | 47.3150674876, 0.511429633044 | kml_32 | ||||
29 | FON_01 | 37_PR_fondettes_aubriere | #DA0130 | FONDETTES | Principale | Circuit de l'aubrière | Moyen | 3h30 | 9,262 m | 80 | Prudence lors des traversées de la d276 | Place de l'Aubrière | N 47.404228 E 0.593584 | Jaune | Lauréate deux fleurs au concours régional des « villes et villages fleuris », Fondettes conjugue découverte du patrimoine et flâneries en bord de Loire. Au fil du sentier se dévoilent les petites vallées qui conduisent au fleuve, les coteaux ensoleillés percés d’habitations troglodytiques, les closeries, vieilles demeures et châteaux disséminés dans les hameaux de la Gâtine, nichés près de la Choisille ou de la Loire. | {"coordinates":[[0.596769149035306,47.3893396513523],[0.596788065120247,47.3894070924855],[0.596908218685426,47.3893932328185],[0.596993751536599,47.3893955406984],[0.597051928818234,47.3894147399424] | 47.3965151106, 0.585183439744 | kml_33 | ||||
30 | MEM_01 | 37_PR_membrolle_sur_choisille_deux_villages | #3F8100 | LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE | Principale | Sentier des deux villages | Très facile | 1h45 | 6,435 m | 89 | Prudence lors du franchissement de la d76 | Rue Nationale, près de l’église | N 47° 26' 9.42'' E 0° 38' 25.537'' | Bleu | La Membrolle-sur-Choisille, commune située
au nord-ouest de Tours, offre les attraits
d’un cadre de vie verdoyant dans le val de Choisille.
Cet itinéraire emprunte des sentiers champêtres et rejoint la commune de Mettray, laquelle ne constituait qu’une seule et même commune avec La Membrolle-sur-Choisille jusqu’en 1873. | {"coordinates":[[0.640530000268162,47.4359100004179],[0.640190000075632,47.4357899998828],[0.640380000225086,47.4354400002743],[0.640549999473053,47.4352099999773],[0.641789999407822,47.4351299996499] | 47.4435728304, 0.644623490366 | kml_2 | ||||
31 | RIC_01 | 37_PR_la_riche | #DA5F01 | LA RICHE | Principale | Circuit du Plessis au Prieure | Facile | 2h50 | 9,312 m | 41 | Aucune | Esplanade de l'hôtel de ville | N 47.388432 E 0.658248 | Jaune | La Riche côtoie la grande histoire avec des figures célèbres dont le poète Ronsard au prieuré Saint-Cosmeet le roi Louis xiau château de Plessis-lès-Tours. Ce parcours en ville permet de découvrir le patrimoine bâti et arboré avec une escale au jardin botaniquede Tours et une échappée vers la Loire, propice à l’observation des oiseaux | {"coordinates":[[0.658540784634969,47.3885957726575],[0.658497400996762,47.3885046970753],[0.658301598404945,47.3884667270711],[0.658220629387116,47.3884078861908],[0.658292631283482,47.3882983349444] | 47.3862933466, 0.652725989174 | kml_34 | ||||
32 | MET_01 | 37_PR_mettray_trace | #3B5E97 | METTRAY | Principale | Sentier de la Grotte aux Fées | Facile | 2h15 | 8,761 m | 117 | Prudence lors des passages sur la rd76 et lors du franchissement dela Choisille, au lieu-ditdu Moulin de Réhaussé | Espace Cosélia | N 47.448563 E 0.650717 | Jaune | Mettray dont le nom viendrait du dolmen de la Grotte aux Fées(du latin mettere, la grandepierre posée) se loge dans un écrin de verdureau nord-ouest de l’agglomération tourangelle.Ce parcours chemine entre les bras de la rivièreChoisille, à la découverte des moulins et prairiesde la vallée, et permet d’admirer un des plusbeaux mégalithesde Touraine | {"coordinates":[[0.649550036679979,47.4526957590795],[0.649716298501196,47.4526813111188],[0.650037868208941,47.4527366020575],[0.650152988385928,47.4527663937022],[0.650302676761424,47.4527517038893] | 47.4559201195, 0.65293039688 | kml_53 | ||||
33 | STA_01 | 37_PR_saint_avertin_arpents | #078A4A | SAINT-AVERTIN | Principale | Circuit Gymnase des Onzes Arpents | Facile | 2h30 | 9,482 m | 20 | Aucune | Gymnase des Onze Arpents | N 47.36079 E 0.751558 | Jaune | Situé sur les rives du Cher, le vieux bourg de Saint-Avertin s’étire entre la rivière et le coteau.Cette promenade au bord du Cher traverse les prairies, lieu de passage des oiseaux migrateurs, donne à voir de belles demeures, le parc public du château de Cangé et propose en été une halte à la guinguette de Port-Avertin | {"coordinates":[[0.752025891461743,47.3612272442954],[0.753552332436655,47.3616421500506],[0.754185153073072,47.3612236420925],[0.754935057912315,47.3607728061964],[0.756352558929634,47.360134282302], | 47.3473313057, 0.753953350748 | kml_58 | ||||
34 | SEC_01 | 37_PR_saint_etienne_de_chigny | #452A01 | SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY | Principale | Vieux bourg | Facile | 1h00 | 3,412 m | 115 | Aucune | Parking, place de l'église | N 47.384602 E 0.526629 | Jaune | Saint-Étienne-de-Chigny s’étend sur le plateau de la gâtine tourangelle, en rive droite de la Loire,et dans le vallon de la Bresme aux nombreuxmoulins. Le sentier traverse successivement des prés, des landes et des bois. Le vieux Bourgavec son église classée du xviesiècle, ses maisons anciennes et ses troglodytes accrochés à flanc de coteau font le charme de cette petite commune rurale. | {"coordinates":[[0.52667165545017,47.3845578501244],[0.525899285651633,47.384382681208],[0.52555266871857,47.3843491374539],[0.525243041020059,47.3844455112128],[0.523353482759622,47.3849838740771],[0 | 47.3879403566, 0.520821851033 | kml_43 | ||||
35 | SGE_01 | 37_PR_saint_genouph | #014508 | SAINT-GENOUPH | Principale | Saint Genouph | Facile | 2h00 | 7,131 m | 50 | Aucune | Derrière l'église | N 47.378468 E 0.59917 | Jaune | Saint-Genouph est située entre la Loire et le Cherdans une zone alluvionnaire essentiellement dédiée au maraîchageet à l’horticulture. Les Varennes désignent ces sables fertiles. Ce sentier offre de belles vues sur le fleuve royal et ses îlesainsi que surle Grand Moulinde Ballan-Miré, construit sur le Cher sous le règne de François 1er. | {"coordinates":[[0.598585146645364,47.3753138256798],[0.598347460646298,47.3757488748925],[0.59816615642753,47.3762573119276],[0.598192034499428,47.3767081311976],[0.598168744320464,47.3771688963625], | 47.3716004428, 0.594084626313 | kml_44 | ||||
36 | SPC_04 | 37_PR_saint_pierre_des_corps_loire_et_cher | #5EFEAB | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | Principale | Loire et Cher | Difficile | 4h50 | 20,821 m | 20 | Aucune | Place de la Médaille à côté de l'église | N 47.389721 E 0.716054 | Jaune | La ville cheminote de Saint-Pierre-des-Corps, desservie par le tgv, offre des promenades agréables sur les rives de la Loire et du Cher, mais aussi via les rottes, d’anciens chemins desservant les parcelles maraîchères.Ce parcours révèle des panoramas aux lumières changeantes sur les Îles de Loire, la cathédrale de Tours et les coteaux de Rochecorbon. | {"coordinates":[[0.715680186332259,47.3897563789526],[0.7161359204125,47.389745895326],[0.716242229217306,47.3906077236494],[0.715476654156194,47.3907319544416],[0.71544764497966,47.3905965919404],[0. | 47.3861523186, 0.750203996663 | kml_50 | ||||
