58
records
Nom de l'établissement | Téléphone | Mail | Site internet | Commune | Adresse_1 | Adresse_2 | Adresse_3 | Code postal | Code INSEE commune | Code de l'établissement (uai) | Geo Point |
---|
Nom de l'établissement | Téléphone | Mail | Site internet | Commune | Adresse_1 | Adresse_2 | Adresse_3 | Code postal | Code INSEE commune | Code de l'établissement (uai) | Geo Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collège d'Aspe | 05 59 34 72 69 | Bedous | 10 route d'Espagne | BP 14 | 64104 | 0640016V | 42.9936518954, -0.602473242 | ||||
2 | Collège Jean Pujo | 05 59 37 40 07 | Saint-Etienne-de-Baïgorry | 27 route de Banca | 64477 | 0640064X | 43.1821784047, -1.3350275916 | |||||
3 | Collège Errobi | 05 59 29 73 56 | Cambo-les-Bains | 1 place Errobi | BP 24 | 64160 | 0641392R | 43.3607545144, -1.406720534 | ||||
4 | Collège Joseph Peyre | 05 59 04 72 71 | Garlin | 3 place des Écoles | 64233 | 0640025E | 43.5628123128, -0.2706159696 | |||||
5 | Collège La Hourquie | 05 59 33 41 10 | Morlaàs | Rue Lascaribasses | 64405 | 0641412M | 43.3409068006, -0.2611649757 | |||||
6 | Collège Aturri | 05 59 45 10 60 | Saint-Pierre-d'Irube | 394 avenue des Pyrénées | 64496 | 0642038T | 43.4727779367, -1.4427266452 | |||||
7 | Collège des Cordeliers | 05 59 39 01 91 | Oloron-Sainte-Marie | Rue des Remparts | 64422 | 0640048E | 43.1891979454, -0.6069840306 | |||||
8 | Collège Argia | 05 59 28 08 17 | Mauléon-Licharre | Allée du 8 Mai 1945 | BP 73 | 64371 | 0640039V | 43.224894233, -0.8755460313 | ||||
9 | Collège Corisande d'Andoins | 05 59 67 70 74 | Arthez-de-Béarn | 5 route du Foirail | 64057 | 0640005H | 43.4637885061, -0.6150797522 | |||||
10 | Collège Albert Camus | 05 59 55 01 90 | Bayonne | 18 bis avenue Sainte-Croix | 64102 | 0640609P | 43.4993600898, -1.4534808198 | |||||
11 | Collège Jean Bouzet | 05 59 53 50 28 | Pontacq | 52 avenue Henri IV | 64453 | 0640062V | 43.1937789808, -0.1191069426 | |||||
12 | Collège Félix Pécaut | 05 59 38 16 52 | Salies-de-Béarn | 7 avenue du Docteur Dufourcq | 64499 | 0640071E | 43.4743100135, -0.9341756066 | |||||
13 | Collège Villa Fal | 05 59 41 02 62 | Biarritz | 1 rue Francis Jammes | 64122 | 0640078M | 43.4620352705, -1.5524808509 | |||||
14 | Collège Simin Palay | 05 59 81 10 72 | Lescar | Chemin de Confesse | BP 331 | 64335 | 0641391P | 43.3353500613, -0.4392967505 | ||||
15 | Collège de Baretous | 05 59 88 90 92 | Arette | 2 place Pierre Aristouy | 64040 | 0640004G | 43.0966482949, -0.7180557828 | |||||
16 | Collège des Lavandières | 05 59 27 91 93 | Bizanos | 3 rue du 8 Mai 1945 | 64132 | 0641413N | 43.2926076098, -0.3465212409 | |||||
17 | Collège Jean Moulin | 05 59 60 29 75 | Artix | Rue du Galupe | BP 36 | 64061 | 0640231D | 43.3980366871, -0.5736235561 | ||||
18 | Collège Reine Sancie | 05 59 38 56 33 | Sauveterre-de-Béarn | Avenue Jean Recapet | 64513 | 0640073G | 43.4010257218, -0.9409258014 | |||||
19 | Collège des Remparts | 05 59 66 51 36 | Navarrenx | 2 bis avenue de Mourenx | 64416 | 0640045B | 43.3227765092, -0.754988496 | |||||
20 | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Marracq | 0559632965 | Bayonne | 1 rue DES MONTAGNARDS | 64100 BAYONNE | 64102 | 0641629Y | 43.4774652317, -1.4833243734 | ||||
21 | Collège Endarra | 05 59 63 07 04 | Anglet | 5 avenue Eugène Bernain | 64024 | 0640003F | 43.4833179233, -1.511113437 | |||||
22 | Collège d'Arzacq | 05 59 04 54 81 | Arzacq-Arraziguet | 9 chemin des écoles | 64063 | 0640008L | 43.5347069976, -0.4065971792 | |||||
23 | Collège les Cinq Monts | 05 59 05 34 75 | Laruns | 1 cours de la Gare | BP 11 | 64320 | 0640035R | 42.9885732738, -0.4222205369 | ||||
24 | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Pierre Bourdieu | 0559601161 | Mourenx | Avenue PIERRE ANGOT | 64150 MOURENX | 64410 | 0641562A | 43.368627933, -0.625110717 | ||||
25 | Collège Recteur Jean Sarrailh | 05 59 21 30 48 | Monein | 2 avenue du Pont Lat | BP 26 | 64393 | 0640041X | 43.3209403446, -0.5763255925 | ||||
26 | Collège Pierre Jeliote | 05 59 04 20 97 | Lasseube | 4 rue Cazenave Janet | 64324 | 0640036S | 43.2215343415, -0.4731978137 | |||||
27 | Collège Irandatz | 05 59 20 79 52 | Hendaye | 13 rue Bigarena | 64260 | 0640228A | 43.3511042777, -1.7753313751 | |||||
28 | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Tristan Dereme | 0559363600 | Oloron-Sainte-Marie | BOULEVARD F.MITTERRAND | BP 159 | 64404 OLORON STE MARIE CEDEX | 64422 | 0641638H | 43.1842022218, -0.6221390703 | |||
29 | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Errobi | 0559297356 | Cambo-les-Bains | Rue Assantza | BP 24 | 64250 CAMBO LES BAINS | 64160 | 0641700A | 43.3606976312, -1.4067013601 | |||
30 | Collège d'Amikuze | 05 59 65 71 39 | Saint-Palais | 170 route des écoles | BP 22 | 64493 | 0641232S | 43.3275395584, -1.0272211104 | ||||
31 | Collège innovant Pierre Emmanuel | 05 59 13 17 21 | Pau | 25 avenue Honoré Baradat | 64445 | 0642095E | 43.3052971754, -0.36155706 | |||||
32 | Collège Henri Barbusse | 05 59 64 63 66 | Boucau | 21 rue Séverin Latappy | 64140 | 0640023C | 43.5281494754, -1.4869035668 | |||||
33 | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Chantaco | 0559262608 | Saint-Jean-de-Luz | 2 rue RODOLPHE CAILLAUX | 64500 ST JEAN DE LUZ | 64483 | 0641511V | 43.375237652, -1.6385280468 | ||||
34 | Collège du Vic-Bilh | 05 59 68 10 71 | Lembeye | 1 rue des Écoles | 64331 | 0640037T | 43.4499241266, -0.1098920667 | |||||
35 | Collège Pierre Bourdieu | 05 59 60 11 61 | Mourenx | Avenue Pierre Angot | 64410 | 0641561Z | 43.3685882486, -0.6251662358 | |||||
36 | Collège Gaston Fébus | 05 59 67 08 00 | Orthez | 20 avenue Georges Moutet | BP 128 | 64430 | 0641560Y | 43.4913999499, -0.7665224493 | ||||
37 | Collège Elhuyar | 05 59 70 29 80 | Hasparren | 3 avenue Général de Gaulle | 64256 | 0641393S | 43.3855390576, -1.3127703476 | |||||
38 | Collège Jean Rostand | 05 59 01 20 40 | Biarritz | 3 rue du 8 Mai 1945 | BP 139 | 64122 | 0641414P | 43.4855070476, -1.5457085993 | ||||
39 | Collège Docteur Pierre Jauréguy | 05 59 28 55 72 | Tardets-Sorholus | Place du Fronton | 64533 | 0640074H | 43.1156537987, -0.8605036789 | |||||
40 | Collège du Pays de Bidache | 05 59 56 04 89 | Bidache | Place du Fronton | 64123 | 0640019Y | 43.4843074551, -1.1413862714 | |||||
41 | Collège Jeanne d'Albret | 05 59 30 13 37 | Pau | Avenue des Lauriers | BP 1512 | 64445 | 0640227Z | 43.3016101942, -0.3426021928 | ||||
42 | Collège Maurice Ravel | 05 59 08 22 00 | Saint-Jean-de-Luz | 2 avenue Grégorio Maranon | 64483 | 0641559X | 43.3854238502, -1.659632224 | |||||
43 | Collège Henri IV | 05 59 61 23 10 | Nay | Avenue Pierre Décla | BP 42 | 64417 | 0641509T | 43.1791525786, -0.254964564 | ||||
44 | Collège Marracq | 05 59 63 29 65 | Bayonne | 1 rue des Montagnards | 64102 | 0640212H | 43.4774570566, -1.4832606252 | |||||
45 | Collège du Bois d'Amour | 05 59 32 18 90 | Billère | 20 rue du Bois d'Amour | BP 337 | 64129 | 0640606L | 43.3074740101, -0.3936283989 | ||||
46 | Collège Clermont | 05 59 13 50 60 | Pau | 3 rue du Mohedan | BP 558 | 64445 | 0640608N | 43.3111451702, -0.3707500148 | ||||
47 | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Albert Camus | 0559550190 | Bayonne | 18 BIS AVENUE STE CROIX | 64100 BAYONNE | 64102 | 0640610R | 43.499407901, -1.4534795765 | ||||
48 | Collège La Citadelle | 05 59 37 03 69 | Saint-Jean-Pied-de-Port | La Citadelle | 64485 | 0640069C | 43.1620497015, -1.2333293747 | |||||
49 | Collège Ernest Gabard | 05 59 06 32 44 | Jurançon | 43 avenue Henri IV | BP 46 | 64284 | 0641411L | 43.2840614365, -0.3852659396 | ||||
50 | Collège René Forgues | 05 59 33 77 98 | Serres-Castet | 3 rue des Écoles | 64519 | 0641780M | 43.3755730023, -0.3745807589 | |||||
51 | Collège Marguerite de Navarre | 05 59 27 05 11 | Pau | 14 boulevard Barbanègre | BP 1514 | 64445 | 0640607M | 43.2967427885, -0.3636641107 | ||||
52 | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège La Citadelle | 0559370369 | Saint-Jean-Pied-de-Port | CLG LA CITADELLE | CLG LA CITADELLE | 64220 ST JEAN PIED DE PORT | 64485 | 0641596M | 43.1620878281, -1.2332989465 | |||
53 | Collège Chantaco | 05 59 26 26 08 | Saint-Jean-de-Luz | 2 rue Rodolphe Caillaux | 64483 | 0640229B | 43.3752366492, -1.6386354455 | |||||
54 | Collège d'Ossau | 05 59 05 62 44 | Arudy | 10 avenue des Écoles | 64062 | 0640007K | 43.1023542898, -0.4293332185 | |||||
55 | Collège Tristan Derème | 05 59 36 36 00 | Oloron-Sainte-Marie | 6 boulevard François Mitterrand | BP 159 | 64422 | 0640211G | 43.1841655144, -0.6221060056 | ||||
56 | Collège Daniel Argote | 05 59 69 44 77 | Orthez | Rue Daniel Argote | BP 116 | 64430 | 0640214K | 43.4799320017, -0.7663161544 | ||||
57 | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Rostand | 0559012048 | Biarritz | 3 rue du 8 Mai 1945 | BP 139 | 64203 BIARRITZ CEDEX | 64122 | 0641399Y | 43.4855154392, -1.5456374779 | |||
58 | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège D. Argote-Bergereau | 0559694477 | Orthez | Rue DANIEL ARGOTE | BP 116 | 64301 ORTHEZ CEDEX | 64430 | 0641597N | 43.4799521198, -0.7662556272 | |||
No results