104,415
records
104,415 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
OPERATEUR
FILIERE
Année
CODE CATEGORIE CONSOMMATION
CODE GRAND SECTEUR
OPERATEUR | FILIERE | Année | Code Département | Nom Département | Code Région | Nom Région | CODE CATEGORIE CONSOMMATION | CODE GRAND SECTEUR | CODE SECTEUR NAF2 | Nb sites | Conso totale (MWh) | Conso moyenne (MWh) | Nombre de mailles secretisées | Part thermosensible (%) | Conso totale à usages thermosensibles (MWh) | Conso totale à usages non thermosensibles (MWh) | Thermosensibilité totale (kWh DJU) | Conso totale corrigée de l'aléa climatique à usages thermosensibles (MWh) | Conso moyenne à usages thermosensibles (MWh) | Conso moyenne à usages non thermosensibles (MWh) | Thermosensibilité moyenne (kWh DJU) | Conso moyenne corrigée de l'aléa climatique à usages thermosensibles (MWh) | DJU à TR | DJU à TN | Nombre d'habitants | Taux de logements collectifs | Taux de résidences principales | Superficie des logements <30 m2 | Superficie des logements 30 à 40 m2 | Superficie des logements 40 à 60 m2 | Superficie des logements 60 à 80 m2 | Superficie des logements 80 à 100 m2 | Superficie des logements >100 m2 | Résidences principales avant 1919 | Résidences principales de 1919 à 1945 | Résidences principales de 1946 à 1970 | Résidences principales de 1971 à 1990 | Résidences principales de 1991 à 2005 | Résidences principales de 2006 à 2015 | Résidences principales après 2016 | Taux de chauffage électrique |
---|
OPERATEUR | FILIERE | Année | Code Département | Nom Département | Code Région | Nom Région | CODE CATEGORIE CONSOMMATION | CODE GRAND SECTEUR | CODE SECTEUR NAF2 | Nb sites | Conso totale (MWh) | Conso moyenne (MWh) | Nombre de mailles secretisées | Part thermosensible (%) | Conso totale à usages thermosensibles (MWh) | Conso totale à usages non thermosensibles (MWh) | Thermosensibilité totale (kWh DJU) | Conso totale corrigée de l'aléa climatique à usages thermosensibles (MWh) | Conso moyenne à usages thermosensibles (MWh) | Conso moyenne à usages non thermosensibles (MWh) | Thermosensibilité moyenne (kWh DJU) | Conso moyenne corrigée de l'aléa climatique à usages thermosensibles (MWh) | DJU à TR | DJU à TN | Nombre d'habitants | Taux de logements collectifs | Taux de résidences principales | Superficie des logements <30 m2 | Superficie des logements 30 à 40 m2 | Superficie des logements 40 à 60 m2 | Superficie des logements 60 à 80 m2 | Superficie des logements 80 à 100 m2 | Superficie des logements >100 m2 | Résidences principales avant 1919 | Résidences principales de 1919 à 1945 | Résidences principales de 1946 à 1970 | Résidences principales de 1971 à 1990 | Résidences principales de 1991 à 2005 | Résidences principales de 2006 à 2015 | Résidences principales après 2016 | Taux de chauffage électrique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 03 | Allier | 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | ENT | INDUSTRIE | 10 | 3,376,204.97 | 337,620.497 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 07 | Ardèche | 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | ENT | INDUSTRIE | 3 | 181,973.39 | 60,657.797 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 13 | Bouches-du-Rhône | 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ENT | INDUSTRIE | 41 | 29,098,402.96 | 709,717.145 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 17 | Charente-Maritime | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 9 | 154,771.14 | 17,196.793 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 21 | Côte-d'Or | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | ENT | INDUSTRIE | 4 | 197,224.45 | 49,306.113 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 23 | Creuse | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 2 | 35,495.03 | 17,747.515 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 29 | Finistère | 53 | Bretagne | ENT | INDUSTRIE | 9 | 543,339.15 | 60,371.017 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 34 | Hérault | 76 | Occitanie | ENT | INDUSTRIE | 1 | 185,506.87 | 185,506.87 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 35 | Ille-et-Vilaine | 53 | Bretagne | ENT | INDUSTRIE | 4 | 268,384.97 | 67,096.243 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 36 | Indre | 24 | Centre-Val de Loire | ENT | INDUSTRIE | 6 | 232,879.11 | 38,813.185 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 52 | Haute-Marne | 44 | Grand Est | ENT | INDUSTRIE | 1 | 39,516.86 | 39,516.86 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 58 | Nièvre | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | ENT | INDUSTRIE | 1 | 142,366.87 | 142,366.87 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 59 | Nord | 32 | Hauts-de-France | ENT | INDUSTRIE | 54 | 24,154,278.1 | 447,301.446 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 60 | Oise | 32 | Hauts-de-France | ENT | INDUSTRIE | 33 | 2,278,230.68 | 69,037.293 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 63 | Puy-de-Dôme | 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | ENT | INDUSTRIE | 13 | 1,228,205.4 | 94,477.338 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 70 | Haute-Saône | 27 | Bourgogne-Franche-Comté | ENT | INDUSTRIE | 6 | 192,942.93 | 32,157.155 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 73 | Savoie | 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | ENT | INDUSTRIE | 7 | 887,600.1 | 126,800.014 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 74 | Haute-Savoie | 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | ENT | INDUSTRIE | 2 | 124,094.68 | 62,047.34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 75 | Paris | 11 | Île-de-France | ENT | INDUSTRIE | 1 | 32,087.48 | 32,087.48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 76 | Seine-Maritime | 28 | Normandie | ENT | INDUSTRIE | 33 | 26,997,013.84 | 818,091.328 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 79 | Deux-Sèvres | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 2 | 16,831.73 | 8,415.865 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 87 | Haute-Vienne | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 8 | 951,708.03 | 118,963.504 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 93 | Seine-Saint-Denis | 11 | Île-de-France | ENT | INDUSTRIE | 17 | 2,444,742.86 | 143,808.404 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | GRT Gaz | Gaz | 2017 | 95 | Val-d'Oise | 11 | Île-de-France | ENT | INDUSTRIE | 8 | 466,623.62 | 58,327.953 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Régie du syndicat électrique intercommunal du Pays Chartrain (RSEIPC) | Gaz | 2017 | 28 | Eure-et-Loir | 24 | Centre-Val de Loire | RES | RESIDENTIEL | 226 | 3,852.98 | 17.049 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Régie Municipale Bazas-Energies | Gaz | 2017 | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | AGRICULTURE | 2 | 86.94 | 43.47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Régie Municipale Bazas-Energies | Gaz | 2017 | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 34 | 25,756.3 | 757.538 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Régie Municipale Bazas-Energies | Gaz | 2017 | 33 | Gironde | 75 | Nouvelle-Aquitaine | RES | RESIDENTIEL | 3,434 | 20,331.85 | 5.921 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Régie municipale gaz électricité de Bonneville | Gaz | 2017 | 74 | Haute-Savoie | 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | ENT | TERTIAIRE | 176 | 20,596 | 117.023 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Régie municipale gaz électricité de Bonneville | Gaz | 2017 | 74 | Haute-Savoie | 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | RES | RESIDENTIEL | 1,487 | 32,062 | 21.562 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Réseau GDS | Gaz | 2017 | 67 | Bas-Rhin | 44 | Grand Est | ENT | INDUSTRIE | 139 | 1,220,204.65 | 8,778.451 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Réseau GDS | Gaz | 2017 | 67 | Bas-Rhin | 44 | Grand Est | ENT | TERTIAIRE | 1,454 | 1,839,836.61 | 1,265.362 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | SAEML Energies Services Lannemezan | Gaz | 2017 | 65 | Hautes-Pyrénées | 76 | Occitanie | ENT | INCONNU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sorégies | Gaz | 2017 | 36 | Indre | 24 | Centre-Val de Loire | RES | RESIDENTIEL | 33 | 802.87 | 24.329 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Sorégies | Gaz | 2017 | 37 | Indre-et-Loire | 24 | Centre-Val de Loire | ENT | INCONNU | 2 | 763.08 | 381.54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | Sorégies | Gaz | 2017 | 85 | Vendée | 52 | Pays de la Loire | ENT | INCONNU | 15 | 76,040.23 | 5,069.349 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | Sorégies | Gaz | 2017 | 86 | Vienne | 75 | Nouvelle-Aquitaine | RES | RESIDENTIEL | 7,976 | 111,520.01 | 13.982 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | TIGF | Gaz | 2017 | 11 | Aude | 76 | Occitanie | ENT | INDUSTRIE | 6 | 360,372.74 | 60,062.123 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | TIGF | Gaz | 2017 | 12 | Aveyron | 76 | Occitanie | ENT | TERTIAIRE | 1 | 10,125.6 | 10,125.6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | TIGF | Gaz | 2017 | 31 | Haute-Garonne | 76 | Occitanie | ENT | AGRICULTURE | 2 | 488.37 | 244.185 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | TIGF | Gaz | 2017 | 40 | Landes | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 11 | 409,090.25 | 37,190.023 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | TIGF | Gaz | 2017 | 40 | Landes | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | TERTIAIRE | 1 | 2,098.12 | 2,098.12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | TIGF | Gaz | 2017 | 47 | Lot-et-Garonne | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | AGRICULTURE | 5 | 8,265.85 | 1,653.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | TIGF | Gaz | 2017 | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 75 | Nouvelle-Aquitaine | ENT | INDUSTRIE | 9 | 505,759.14 | 56,195.46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | TIGF | Gaz | 2017 | 65 | Hautes-Pyrénées | 76 | Occitanie | ENT | AGRICULTURE | 3 | 10,754.86 | 3,584.953 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | TIGF | Gaz | 2017 | 65 | Hautes-Pyrénées | 76 | Occitanie | ENT | INDUSTRIE | 5 | 534,427.97 | 106,885.594 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | TIGF | Gaz | 2017 | 82 | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | ENT | AGRICULTURE | 2 | 1,870.64 | 935.32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | TIGF | Gaz | 2017 | 82 | Tarn-et-Garonne | 76 | Occitanie | ENT | INDUSTRIE | 2 | 50,295.64 | 25,147.82 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | Veolia eau | Gaz | 2017 | 22 | Côtes-d'Armor | 53 | Bretagne | ENT | AGRICULTURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Veolia eau | Gaz | 2017 | 22 | Côtes-d'Armor | 53 | Bretagne | ENT | TERTIAIRE | 1 | 451.35 | 451.35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Veolia eau | Gaz | 2017 | 68 | Haut-Rhin | 44 | Grand Est | ENT | INDUSTRIE | 42 | 60,992.37 | 1,452.199 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | Vialis | Gaz | 2017 | 68 | Haut-Rhin | 44 | Grand Est | ENT | AGRICULTURE | 8 | 162.91 | 20.364 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Vialis | Gaz | 2017 | 68 | Haut-Rhin | 44 | Grand Est | ENT | INDUSTRIE | 79 | 218,863.06 | 2,770.418 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Energies Services Lavaur | Electricité | 2017 | 81 | Tarn | 76 | Occitanie | ENT | TERTIAIRE | 65 | 17,600 | 270.769 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres | Electricité | 2017 | 34 | Hérault | 76 | Occitanie | ENT | INDUSTRIE | 54 | 14,621.34 | 270.766 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres | Electricité | 2017 | 34 | Hérault | 76 | Occitanie | RES | RESIDENTIEL | 38,785 | 271,274.89 | 6.994 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres | Electricité | 2017 | 34 | Hérault | 76 | Occitanie | ENT | INCONNU | 51 | 7,063.03 | 138.491 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | Coopérative d'électricité de Villiers sur Marne | Electricité | 2017 | 94 | Val-de-Marne | 11 | Île-de-France | ENT | AGRICULTURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Coopérative d'électricité de Villiers sur Marne | Electricité | 2017 | 94 | Val-de-Marne | 11 | Île-de-France | ENT | TERTIAIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Coopérative d'électricité de Villiers sur Marne | Electricité | 2017 | 94 | Val-de-Marne | 11 | Île-de-France | RES | RESIDENTIEL | 13,357 | 56,378 | 4.221 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Coopérative d'électricité de Villiers sur Marne | Electricité | 2017 | 94 | Val-de-Marne | 11 | Île-de-France | ENT | INCONNU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | EBM – Elektra Birseck | Electricité | 2017 | 68 | Haut-Rhin | 44 | Grand Est | ENT | AGRICULTURE | 65 | 207.34 | 3.190 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | EBM – Elektra Birseck | Electricité | 2017 | 68 | Haut-Rhin | 44 | Grand Est | ENT | INCONNU | 305 | 5,049.97 | 16.557 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | EdF-SEI | Electricité | 2017 | 2A | Corse-du-Sud | 94 | Corse | ENT | INCONNU | 7,391 | 112,146 | 15.173 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | EdF-SEI | Electricité | 2017 | 2B | Haute-Corse | 94 | Corse | ENT | INDUSTRIE | 1,087 | 57,845 | 53.215 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | EdF-SEI | Electricité | 2017 | 2B | Haute-Corse | 94 | Corse | ENT | TERTIAIRE | 12,446 | 296,800 | 23.847 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | EdF-SEI | Electricité | 2017 | 971 | Guadeloupe | 01 | Guadeloupe | RES | RESIDENTIEL | 195,165 | 723,830 | 3.709 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | EdF-SEI | Electricité | 2017 | 972 | Martinique | 02 | Martinique | ENT | AGRICULTURE | 290 | 7,265 | 25.052 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | EdF-SEI | Electricité | 2017 | 972 | Martinique | 02 | Martinique | ENT | INDUSTRIE | 1,635 | 144,919 | 88.635 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | EdF-SEI | Electricité | 2017 | 973 | Guyane | 03 | Guyane | ENT | TERTIAIRE | 6,347 | 340,657 | 53.672 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | EdF-SEI | Electricité | 2017 | 973 | Guyane | 03 | Guyane | ENT | INCONNU | 3,335 | 111,910 | 33.556 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | EdF-SEI | Electricité | 2017 | 974 | La Réunion | 04 | La Réunion | ENT | TERTIAIRE | 29,704 | 839,297 | 28.255 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | EdF-SEI | Electricité | 2017 | 974 | La Réunion | 04 | La Réunion | ENT | INCONNU | 9,942 | 171,511 | 17.251 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | Electricité de Mayotte | Electricité | 2017 | 976 | Mayotte | 06 | Mayotte | ENT | AGRICULTURE | 98 | 423.2 | 4.318 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | Electricité de Mayotte | Electricité | 2017 | 976 | Mayotte | 06 | Mayotte | ENT | INDUSTRIE | 178 | 71,252.9 | 400.297 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | Electricité de Strasbourg | Electricité | 2017 | 57 | Moselle | 44 | Grand Est | RES | RESIDENTIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Electricité de Strasbourg | Electricité | 2017 | 67 | Bas-Rhin | 44 | Grand Est | ENT | INCONNU | 2,375 | 711,444.72 | 299.556 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | Enedis | Electricité | 2017 | 01 | Ain | 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | RES | RESIDENTIEL | 341,269 | 2,142,574.63 | 6.278 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | Enedis | Electricité | 2017 | 01 | Ain | 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | ENT | INCONNU | 1 | 2.61 | 2.61 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | Enedis | Electricité | 2017 | 02 | Aisne | 32 | Hauts-de-France | ENT | TERTIAIRE | 2,313 | 540,398.47 | 233.635 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
No results