347
records
347 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Fecha de resolución modificación
From
to
Órgano
Fecha formalización
From
to
Identidad del adjudicatario
Código de contrato | Título | Órgano | Importe de adjudicación (IVA incluido) | Identidad del adjudicatario | NIF adjudicatario | Fecha formalización | Código de incidencia | Modificación de importe (IVA incluido) | Modificación de plazo (meses) | Modificación de plazo (días) | Fecha de resolución modificación | Enlace de publicación |
---|
Código de contrato | Título | Órgano | Importe de adjudicación (IVA incluido) | Identidad del adjudicatario | NIF adjudicatario | Fecha formalización | Código de incidencia | Modificación de importe (IVA incluido) | Modificación de plazo (meses) | Modificación de plazo (días) | Fecha de resolución modificación | Enlace de publicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2024/000423-001 | Suministro de energía eléctrica destinada a los puntos de suministro eléctrico de las instalaciones utilizadas por los centros administrativos dependientes del Ecyl, 2024-2026 | Servicio Público de Empleo | 1.152.549,35 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | A95758389 | November 13, 2023 | D2024/000423(MOD0001) | 0 | 0 | 0 | April 21, 2025 | |
2 | A2023/007472-001 | Ruta 2400479 Transporte escolar - CEIP ÓRBIGO - CARRIZO DE LA RIBERA | Dirección Provincial de Educación de León | 35.402,62 | FERNANDEZ Y REGUERA SL | B24305278 | September 6, 2023 | A2023/007472-001(MOD0001) | 7,915.38 | 0 | 0 | April 4, 2025 | |
3 | A2023/001294-001 | MRR-GF-LE-817-23 Mejora y adecuación de 38,31 km de pista forestal, desde la ermita de Fombasallá hasta Burbia, pasando por Tejeira, Campo del Agua y Aira da Pedra, sobre una superficie de actuación de 21,0 ha, en las comarcas medioambientales de Villafra | Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio | 184.604,69 | SERFONOR MEDIOAMBIENTE, S.L.U. | B24373557 | October 6, 2023 | A2023/001294-001(MOD0001) | 0 | 0 | 0 | April 3, 2025 | |
4 | A2024/000274-001 | Ruta 2400696 CEE NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN-LEÓN | Dirección Provincial de Educación de León | 28.512,00 | LACIANABUS S.L. | B24494304 | January 8, 2024 | A2024/000274-001(MOD0001) | 7,876 | 0 | 0 | April 2, 2025 | |
5 | D2024/009399-001 | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA EL MUSEO DE SALAMANCA DEPENDIENTE DEL SERVICIO DE CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | Consejería de Cultura,Turismo y Deporte | 11.987,54 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | A61797536 | July 9, 2024 | D2024/009399(MOD0001) | 2,397.51 | 0 | 0 | April 2, 2025 | |
6 | A2024/008203-001 | Ruta 2400497 IES Ramiro II la Robla | Dirección Provincial de Educación de León | 22.330,00 | ANTONIO ALVAREZ GUTIERREZ | 71415125X | August 26, 2024 | A2024/008203-001(MOD0001) | 2,824.8 | 0 | 0 | April 2, 2025 | |
7 | A2024/000112-004 | SUMINISTRO DE LECHE U.H.T. ENTERA, SEMIDESNATADA Y DESNATADA, CON Y SIN LACTOSA PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA DE FAMILIA E I.O. Y DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN | Gerencia de Servicios Sociales | 45.351,03 | LECHE GAZA, S.L. | B49003965 | February 1, 2024 | A2024/000112-004(MOD0001) | 3,120 | 0 | 0 | March 28, 2025 | |
8 | A2023/013469-001 | MRR-GF-AV-801-23 Restauración pascícola y mejora del estado selvícola en las comarcas forestales de Arenas de San Pedro y Mombeltrán (Ávila) financiado por la Unión Europea-NexgenerationEU | Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio | 1.415.477,74 | FORESTACION Y REPOBLACIÓN, S.A. | A32016511 | December 19, 2023 | A2023/013469-001(MOD0001) | 0 | 0 | 0 | March 28, 2025 | |
9 | A2022/002408-001 | ZA-0300/22 Tratamientos selvícolas preventivos de incendios y otras actuaciones de mejora del medio natural en una superficie de 401 ha en la comarca forestal de Villardeciervos; TT.MM de Villardeciervos y Ferreras de Arriba (Zamora). | Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio | 549.301,01 | UTE ESTRAFO, S.L. - BRAÑA, S.C.L. ZA-300/22 | U72420847 | August 25, 2022 | A2022/002408-001(MOD0001) | -8.93 | 12 | 0 | March 26, 2025 | |
10 | A2023/008496-001 | Servicio de Limpieza en la Dirección Provincial de Educación de Ávila | Dirección Provincial de Educación de Ávila | 47.816,78 | EULEN S.A. | A28517308 | November 23, 2023 | A2023/008496-001(MOD0001) | 3,291.28 | 0 | 0 | March 21, 2025 | |
11 | D2023/007513-001 | SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRÍCA (1/7/23-28/2/26) | Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria | 90.775,60 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | A95758389 | D2023/007513(MOD0001) | 0 | 0 | 0 | March 17, 2025 | ||
12 | A2025/000314-001 | ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN CAMPEONATOS EN EDAD ESCOLAR CURSO 2024-2025 CAMPO A TRAVÉS | Consejería de Cultura,Turismo y Deporte | 37.013,85 | VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. | A28229813 | February 3, 2025 | A2025/000314-001(MOD0001) | 2,032.8 | 0 | 0 | March 3, 2025 | |
13 | A2024/000667-001 | OBRA DE LA NUEVA OFICINA DE EMPLEO BURGOS II SITA EN CALLE JUAN DE PADILLA, 2 | Servicio Público de Empleo | 1.809.857,95 | PARQUE NORTE INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. | B09469917 | February 29, 2024 | A2024/000667-001(MOD0001) | 183,281.22 | 0 | 0 | February 24, 2025 | |
14 | D2023/007501-001 | Suministro de energía eléctrica en 122 centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. | Gerencia de Servicios Sociales | 9.178.193,13 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | A95758389 | D2023/007501(MOD0001) | 131,250 | 0 | 0 | December 30, 2024 | ||
15 | A2024/006873-001 | Transporte escolar ruta 4018471 Ntra Sra de la Esperanza (Segovia) Curso 2024-2025 | Dirección Provincial de Educación de Segovia | 23.155,44 | JUAN CARLOS LLORENTE SANTOS | 50158417V | July 30, 2024 | A2024/006873-001(MOD0001) | 980.56 | 0 | 0 | December 23, 2024 | |
16 | A2021/006766-002 | Suministro e Instalación de elementos de cableado y electrónica de red con destino a los Centros Públicos de Enseñanza no Universitaria de la Consejería de Educación financiado por el FEDER como respuesta de la UNIÓN a la pandemia de COVID-19 | Consejería de Educación | 2.984.105,46 | ELECTRONIC, TRAFIC, S. A. | A46138921 | May 17, 2022 | A2021/006766-002(MOD0001) | 945,089.23 | 0 | 0 | December 11, 2024 | |
17 | A2021/006766-008 | Suministro e Instalación de elementos de cableado y electrónica de red con destino a los Centros Públicos de Enseñanza no Universitaria de la Consejería de Educación financiado por el FEDER como respuesta de la UNIÓN a la pandemia de COVID-19 | Consejería de Educación | 3.390.405,61 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. | A79486833 | May 19, 2022 | A2021/006766-008(MOD0001) | 1,057,075.09 | 0 | 0 | December 11, 2024 | |
18 | D2023/002642-001 | SERVICIOS POSTALES A UTILIZAR POR EL ITACYL | Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León | 45.671,18 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. S.M.E. | A83052407 | March 10, 2023 | D2023/002642(MOD0001) | 9,134.23 | 0 | 0 | November 21, 2024 | |
19 | A2022/000129-001 | 4.7-P-12 / 4.3-P-28 RENOVACIÓN SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO. SEGURIDAD VIAL. ENSANCHE OBRAS DE FÁBRICA. CL-627, DE CERVERA DE PISUERGA (CL-626)-L.C.A. CANTABRIA. CERVERA DE PISUERGA (CL-626)-L.C.A. CANTABRIA.P.K. 0+000 AL 29+800.ENSANCHE DE LAS OBRAS DE FABR | Consejería de Movilidad y Transformación digital | 8.857.200,00 | U.T.E. CERVERA DE PISUERGA | U09856121 | April 21, 2022 | A2022/000129-001(MOD0001) | 885,406.43 | 3 | 0 | November 19, 2024 | |
20 | A2024/000444-001 | OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL CUBO NORTE DEL CASTILLO DE LEDESMA (SALAMANCA) | Consejería de Cultura,Turismo y Deporte | 188.987,17 | Técnicas para la Restauración y Construcciones, S.A. | A47015342 | April 9, 2024 | A2024/000444-001(MOD0001) | 0 | 3 | 0 | October 21, 2024 | |
21 | A2024/005473-001 | Transporte escolar ruta nº 3400134 | Dirección Provincial de Educación de Palencia | 19.250,00 | JOSE DE MIER ALVAREZ S.L. | B34128215 | July 11, 2024 | A2024/005473-001(MOD0001) | 3,850 | 0 | 0 | October 18, 2024 | |
22 | D2023/005652-001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DEPENDIENTES DEL SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE VALLADOLID | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 450.644,99 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA S.L. | B37033537 | D2023/005652-001(MOD0001) | -15,238.15 | 0 | 0 | October 9, 2024 | ||
23 | A2023/000087-001 | 4.6-VA-13 CONSERVACIÓN PREVENTIVA. ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DEL VIADUCTO SOBRE EL RÍO PISUERGA.CARRETERA SC-VA-1, DE CL-600 A SIMANCAS (PUENTE ROMANO).P.K. 0+060 | Consejería de Movilidad y Transformación digital | 1.208.039,80 | UTE VILOR MAHOCI PUENTE ROMANOSIMANCAS | U44672228 | March 24, 2023 | A2023/000087-001(MOD0001) | 166,376.84 | 0 | 0 | October 7, 2024 | |
24 | D2023/008502-001 | Suministro electricidad Constanzana | Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia | 3.572,62 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | A95758389 | D2023/008502(MOD0001) | 714.52 | 0 | 0 | October 7, 2024 | ||
25 | A2023/000372-001 | Obra del Centro Multiservicio de cuidados de larga duración a las personas mayores en Zamora. | Gerencia de Servicios Sociales | 18.975.957,86 | COMSA SAU Y VACOVA MANTENIMIENTO YCONSTRUCCION SL UTE LEY 18/82 | U44956050 | April 26, 2023 | A2023/000372-001(MOD0002) | 750,912.11 | 0 | 0 | October 4, 2024 | |
26 | A2024/004821-001 | Transporte escolar ruta nº 3400043 | Dirección Provincial de Educación de Palencia | 21.659,00 | AUTOCARES CABRIA SLU | B56960891 | July 5, 2024 | A2024/004821-001(MOD0001) | 4,331.8 | 0 | 0 | August 23, 2024 | |
27 | A2023/000011-002 | PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN III | Consejería de Movilidad y Transformación digital | 44.419.100,00 | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU | A82018474 | June 30, 2023 | A2023/000011-002(MOD0001) | -5,918,971.52 | 0 | 0 | August 21, 2024 | |
28 | D2023/006207-001 | SUMINISTRO GAS NATURAL CLIMATIZACION EDIFICIO EREN 2023-2024 | Ente Regional de la Energía de Castilla y León | 20.570,00 | ENDESA ENERGIA, SAU | A81948077 | June 1, 2023 | D2023/006207-001(MOD0001) | 4,114 | 0 | 0 | August 10, 2024 | |
29 | A2023/000011-003 | PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN III | Consejería de Movilidad y Transformación digital | 6.348.870,00 | R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES,S.A.U. | A15474281 | June 29, 2023 | A2023/000011-003(MOD0001) | -767,006.9 | 0 | 0 | August 9, 2024 | |
30 | A2022/017902-001 | Ruta 2400362 Transporte escolar - I.E.S. "Fernando I" de Valencia de Don Juan | Dirección Provincial de Educación de León | 11.563,20 | iacobus via slu | B27397744 | January 30, 2023 | A2022/017902-001(MOD0001) | 2,008.6 | 0 | 0 | June 25, 2024 | |
31 | A2022/016538-001 | Ruta 2400622 Transporte escolar - CEIP de Riaño | Dirección Provincial de Educación de León | 18.025,92 | EMILIANO MARTÍNEZ GARCÍA | 71410869D | March 15, 2023 | A2022/016538-001(MOD0001) | 11,203.61 | 0 | 0 | June 25, 2024 | |
32 | A2021/000529-001 | Suministro de carburante para los vehículos adscritos a los servicios centrales de la Consejería de Educación. | Consejería de Educación | 70.000,00 | SOLRED, S. A. | A79707345 | March 23, 2021 | A2021/000529-001(MOD0001) | 12,200 | 0 | 0 | June 24, 2024 | |
33 | A2022/016499-001 | Ruta 2400549 Transporte escolar - CEIP de Riello - Arienza | Dirección Provincial de Educación de León | 13.305,60 | Restaurante Santa lucia, S.L. | B24263022 | March 18, 2023 | A2022/016499-001(MOD0001) | 6,871.81 | 0 | 0 | June 10, 2024 | |
34 | A2021/010633-001 | ACT-560-LE-769 TORRE DEL BIERZO. Emisario y E.D.A.R. Actuación cofinanciada por el Instituto para la Transición Justa O.A. | Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio | 1.106.892,61 | HELIOPOL, S.A.U. | A41043324 | December 1, 2021 | A2021/010633-001(MOD0001) | 165,916.95 | 2 | 0 | June 7, 2024 | |
35 | D2022/003948-001 | Servicio de vigilancia y seguridad del centro regional Zambrana | Gerencia de Servicios Sociales | 3.656.933,95 | Vigilantes Asociados al Servicio de Banca y Empresas, VASBE S.L. | B37033297 | May 30, 2022 | D2022/003948-001(MOD0001) | 179,029.37 | 0 | 0 | May 31, 2024 | |
36 | A2022/016113-001 | Ruta 2400061 Transporte escolar - CEIP LAGUNA DE NEGRILLOS | Dirección Provincial de Educación de León | 9.504,00 | SANTIAGO CASTAÑO FERNANDEZ | 11695919M | January 30, 2023 | A2022/016113-001(MOD0001) | 2,376 | 0 | 0 | May 31, 2024 | |
37 | A2023/003207-001 | Servicio de limpieza en las Sedes de los SSCC de la GSS y del CREFES | Gerencia de Servicios Sociales | 185.316,53 | SERVICIOS OSGA S.L. | B26384560 | July 6, 2023 | A2023/003207-001(MOD0001) | 21,127.33 | 0 | 0 | May 17, 2024 | |
38 | A2022/016398-001 | Ruta 2400582 Transporte escolar - CEIP RIAÑO | Dirección Provincial de Educación de León | 11.151,36 | EMILIANO MARTÍNEZ GARCÍA | 71410869D | March 15, 2023 | A2022/016398-001(MOD0001) | 5,536.82 | 0 | 0 | May 16, 2024 | |
39 | A2021/003183-001 | SERVICIO DE DIFUSIÓN POR SATÉLITE DEL CANAL DE TELEVISIÓN AUTONÓMICO CYL7 | Consejería de Movilidad y Transformación digital | 960.740,00 | RETEVISION I, S.A.U | A62275680 | August 31, 2021 | A2021/003183-001(MOD0001) | 100,218.5 | 0 | 0 | May 15, 2024 | |
40 | A2021/002728-001 | 2.1-SO-29. Mejora de plataforma y firme de la ctra. SO-630, de SO-615 a N-122 (Matalebreras). Tramo: San Pedro Manrique (SO-650) - SO-P-1123. Pk. 11+273 al 24+500. Prov. Soria | Consejería de Movilidad y Transformación digital | 3.440.129,32 | CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. | B42014456 | November 4, 2021 | A2021/002728-001(MOD0001) | 747,274.43 | 7 | 0 | May 9, 2024 | |
41 | D2024/000406-001 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN | Consejería de Educación | 9.953.747,77 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | A95758389 | November 16, 2023 | D2024/000406-001(MOD0001) | 89,296.02 | 0 | 0 | May 3, 2024 | |
42 | A2023/007323-001 | Ruta 2400038 Transporte escolar - CEIP ÓRBIGO -CARRIZO DE LA RIBERA | Dirección Provincial de Educación de León | 43.278,62 | BUSLETRANS SL | B24480048 | September 6, 2023 | A2023/007323-001(MOD0001) | 6,853.77 | 0 | 0 | April 10, 2024 | |
43 | A2022/017086-001 | Ruta 2400599 Transporte escolar - IES Juan del Enzina - Valdesogo | Dirección Provincial de Educación de León | 25.185,60 | AUTOCARES SANZ LOPEZ, S.L. | B85727436 | February 14, 2023 | A2022/017086-001(MOD0001) | 6,208.95 | 0 | 0 | April 9, 2024 | |
44 | D2024/000370-001 | SUMINISTRO DE GAS NATURAL CANALIZADO DESTINADO A LOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE LAS INSTALACIONES UTILIZADAS POR LOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, 2024 | Servicio Público de Empleo | 85.286,75 | ENDESA ENERGIA, SAU | A81948077 | D2024/000370-001(MOD0001) | 0 | 0 | 0 | April 8, 2024 | ||
45 | A2022/005565-001 | OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA NUEVO USO COMO ARCHIVO EN EL COMPLEJO DE LABORATORIO DE CONTROL DEL SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO EN LEÓN, SITO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL-VL, DE ONZONILLA, 24192 LEÓN | Consejería de Economía y Hacienda | 365.420,60 | PROMOCIONES INMOBILIARIAS SANGARJI SL | B24555617 | November 25, 2022 | A2022/005565-001(MOD0001) | 48,601.46 | 0 | 20 | March 26, 2024 | |
46 | D2023/011087-001 | Varios suministros eléctricos | Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León | 2.065.723,14 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | A95758389 | D2023/011087-001(MOD0001) | 30,250 | 0 | 0 | March 26, 2024 | ||
47 | D2024/000108-001 | Suministro de gas natural canalizado centros docentes públicos no universitarios | Consejería de Educación | 4.173.727,91 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | A61797536 | October 24, 2023 | D2024/000108-001(MOD0001) | 67,789.75 | 0 | 0 | March 21, 2024 | |
48 | A2023/007419-001 | Ruta 2400116 Transporte escolar - Ceip menendez pidal | Dirección Provincial de Educación de León | 35.402,62 | REYERO,S.L. | B24025504 | September 6, 2023 | A2023/007419-001(MOD0001) | 4,706.24 | 0 | 0 | March 14, 2024 | |
49 | A2023/007440-001 | Ruta 2400429 Transporte escolar - CEIP BERNARDINO PÉREZ- VALENCIA DE DON JUAN | Dirección Provincial de Educación de León | 28.589,88 | HERMANOS VIVAS SANTANDER, S.A. | A24004871 | September 6, 2023 | A2023/007440-001(MOD0001) | 9,983.51 | 0 | 0 | March 12, 2024 | |
50 | D2023/009874-001 | Contrato del suministro de energía eléctrica de las DDTT de la JCYL | Consejería de Economía y Hacienda | 3.836.407,56 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | A95758389 | D2023/009874-001(MOD0001) | 6,238.75 | 0 | 0 | March 12, 2024 | ||
51 | A2023/000536-001 | OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL CLAUSTRO Y CUBIERTAS DE LA CONCATEDRAL DE SAN PEDRO (SORIA) | Consejería de Cultura,Turismo y Deporte | 1.037.693,64 | UTE REHABISORIA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS Y MONUMENTOS SL FRANCISCO | U13779079 | June 16, 2023 | A2023/000536-001(MOD0001) | 0 | 0 | 0 | March 11, 2024 | |
52 | A2024/000263-001 | Ruta 2400691 CEE NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN-LEÓN | Dirección Provincial de Educación de León | 17.820,00 | PONFEBUS S. L. | B24476582 | January 8, 2024 | A2024/000263-001(MOD0001) | 4,098.6 | 0 | 0 | March 8, 2024 | |
53 | D2023/009023-001 | HOM/2023-26/MTD-ZA | Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora | 92.078,92 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | A95758389 | D2023/009023-001(MOD0001) | 0 | 0 | 0 | February 22, 2024 | ||
54 | A2022/003808-001 | Obras rehabilitación integral del edificio de la Junta de Castilla y León para uso administrativo, situado en Plaza Madrid nº 5, Valladolid. Cofinanciado PRTR-PIREP. Financiado Unión Europea-Next Generation EU | Consejería de Economía y Hacienda | 14.081.980,00 | CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. | A36006666 | August 25, 2022 | A2022/003808-001(MOD0001) | 2,439,050.76 | 6 | 0 | February 18, 2024 | |
55 | A2023/006947-001 | Transporte escolar ruta 4014956 CRA De Ayllon (Ayllon) Curso 2023-2024 | Dirección Provincial de Educación de Segovia | 23.680,80 | AUTOCARES VICTOR BAYO, S.L. | B40156598 | August 1, 2023 | A2023/006947-001(MOD0001) | 4,235.68 | 0 | 0 | January 10, 2024 | |
56 | D2024/000437-001 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LEÓN tarifas 2.0TD, 3.0 TD y 6.1 TD | Servicio Territorial de Medio Ambiente de León | 148.400,84 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | A95758389 | December 4, 2023 | D2024/000437-001(MOD0001) | 0 | 0 | 0 | January 10, 2024 | |
57 | D2023/016026-001 | CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS MUSEOS PROVINCIALES DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES Y SUS ANEXOS, FILIALES Y ALMACENES 2023-2026 | Consejería de Cultura,Turismo y Deporte | 934.246,00 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | A95758389 | September 21, 2023 | D2023/016026-001(MOD0001) | 0 | 0 | 0 | January 9, 2024 | |
58 | A2021/000037-001 | PROVISIÓN DE SERVICIOS AL CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD DE REDES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN | Consejería de Movilidad y Transformación digital | 3.146.000,00 | GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.U. | A83057034 | November 9, 2020 | A2021/000037-001(MOD0002) | 126,055.68 | 0 | 0 | December 28, 2023 | |
59 | A2022/011972-001 | Transporte escolar ruta 4041366 IES Fco Giner de los Rios Curso 2022-2023 | Dirección Provincial de Educación de Segovia | 37.999,81 | AUTOCARES GARRIDO S.L. | B40126393 | September 14, 2022 | A2022/011972-001(MOD0001) | 1,424.84 | 0 | 0 | November 6, 2023 | |
60 | D2023/000887-001 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DESTINADA A LOS PUNTOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES UTILIZADAS POR LOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, 2023 | Servicio Público de Empleo | 1.164.086,78 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | A95758389 | January 31, 2023 | D2023/000887-001(MOD0001) | 0 | 0 | 0 | October 21, 2023 | |
61 | A2022/000133-001 | Contrato de suministro, en régimen de arrendamiento, sin opción de compra, de equipos multifunción para el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Soria durante el periodo 2022-2025 | Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria | 56.873,12 | ANTON HERNANDEZ SL | B42145169 | December 13, 2021 | A2022/000133-001(MOD0001) | 0 | 0 | 0 | October 16, 2023 | |
62 | A2022/000014-001 | CONTRATACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE EMERGENCIAS 1-1-2 DE CASTILLA Y LEÓN (COFINANCIADO CON FONDOS FEDER) | Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio | 8.501.079,88 | UTE Telefónica Soluciones Informática ycom.-Telefónica Soluciones outsourcing | U09757865 | March 18, 2022 | A2022/000014-001(MOD0001) | 950,641.23 | 0 | 0 | October 11, 2023 | |
63 | A2022/010511-001 | Ruta 4700475, de Calle Eras de Revilla de Cabezón de Pisuerga al IES Juan de Juni de Valladolid. Curso 2022-23. Servicio de transporte escolar terrestre en la provincia de Valladolid. | Dirección Provincial de Educación de Valladolid | 37.345,00 | AUTOCARES SANTIBUS SL | B47386313 | September 12, 2022 | A2022/010511-001(MOD0002) | 967.23 | 0 | 0 | September 20, 2023 | |
64 | A2023/010177-001 | Ruta 4700190, de Santovenia de Pisuerga al IES "Juan de Juni"(+IES "Ribera de Castilla") de Valladolid. Curso 2023-2024. Servicio de transporte escolar terrestre en la provincia de Valladolid. | Dirección Provincial de Educación de Valladolid | 30.626,75 | AUTOCARES SANTIBUS SL | B47386313 | August 14, 2023 | A2023/010177-001(MOD0001) | 974.67 | 0 | 0 | September 20, 2023 | |
65 | A2023/009148-001 | Ruta 4700311, del Centro de Salud de Cabezón de Pisuerga al IES Juan de Juni y al IES Ribera de Castilla de Valladolid. Curso 2023-24. Servicio de transporte escolar terrestre en la provincia de Valladolid. | Dirección Provincial de Educación de Valladolid | 37.441,25 | AUTOCARES SANTIBUS SL | B47386313 | August 14, 2023 | A2023/009148-001(MOD0001) | 888.23 | 0 | 0 | September 20, 2023 | |
66 | A2021/000239-001 | SUMINISTRO DE CARBURANTES, ADITIVOS Y OTROS PARA VEHÍCULOS | Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia | 350.000,00 | SOLRED, S. A. | A79707345 | December 13, 2020 | A2021/000239-001(MOD0001) | 52,500 | 0 | 0 | September 13, 2023 | |
67 | A2016/001812-001 | EVALUACIÓN CONTÍNUA Y EX POST DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN. | Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 580.800,00 | RED2RED CONSULTORES, S.L. | B82719774 | May 8, 2017 | A2016/001812-001(MOD0001) | -19,288.56 | 0 | 0 | September 4, 2023 | |
68 | A2022/010751-001 | Transporte escolar ruta nº 3400083 | Dirección Provincial de Educación de Palencia | 21.265,20 | GUERRERO BUS SL | B34133223 | September 7, 2022 | A2022/010751-001(MOD0001) | 4,253.04 | 0 | 0 | August 7, 2023 | |
69 | A2022/011009-001 | Transporte escolar ruta nº 3400123 | Dirección Provincial de Educación de Palencia | 20.671,20 | HIJOS DE CRISTOBAL POBES SL | B34128744 | October 25, 2022 | A2022/011009-001(MOD0002) | 4,158 | 0 | 0 | August 7, 2023 | |
70 | A2022/011067-001 | Transporte escolar ruta nº 3400150 | Dirección Provincial de Educación de Palencia | 28.020,96 | HIJOS DE CRISTOBAL POBES SL | B34128744 | September 14, 2022 | A2022/011067-001(MOD0002) | 5,636.4 | 0 | 0 | August 7, 2023 | |
71 | A2023/004221-001 | PATROCINIO DE LA MARCA DE GARANTÍA «TIERRA DE SABOR» EN EL EVENTO «SONORAMA RIBERA 2023» | Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León | 181.500,00 | SONORAMA PRODUCCIONES SL | B09602996 | May 24, 2023 | A2023/004221-001(MOD0001) | -36,300 | 0 | 0 | August 7, 2023 | |
72 | A2020/002435-001 | SERVICIO DE COMEDOR DE RESIDENCIAS Y ESCUELAS HOGAR DE SALAMANCA Y PROVINCIA | Dirección Provincial de Educación de Salamanca | 1.074.042,75 | DISAN ALIMENTACIÓN, S.A. | A37036787 | September 18, 2020 | A2020/002435-001(MOD0001) | 0 | 0 | 0 | July 27, 2023 | |
73 | A2019/012883-001 | PROGRAMA CONCILIAMOS 2020-2021 | Gerencia de Servicios Sociales | 1.428.158,65 | ARASTI BARCA S.L. | B09346453 | December 22, 2020 | A2019/012883-001(MOD0002) | 243,186.04 | 0 | 0 | July 18, 2023 | |
