93 189
enregistrements
93 189 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
statut_recepisse
type_declaration
type_declarant
code_postal_siret
departement_siret
region_siret
code_postal_lieu
numero_recepisse | date_validite | date_depot_dossier | statut_recepisse | categorie | type_declaration | type_declarant | raison_sociale | code_postal_siret | siren_siret | nom_lieu | code_postal_lieu | code_naf_ape | geoloc_cp_siret | region_siret | departement_siret | date_expire_licence | date_retrait_licence |
---|
numero_recepisse | date_validite | date_depot_dossier | statut_recepisse | categorie | type_declaration | type_declarant | raison_sociale | code_postal_siret | siren_siret | nom_lieu | code_postal_lieu | code_naf_ape | geoloc_cp_siret | region_siret | departement_siret | date_expire_licence | date_retrait_licence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLATESV-D-2024-008438 | 8 janvier 2025 | 9 décembre 2024 | Valide | 2 | Première demande | Personne morale | La CAUSE | 75019 | 84485591600038 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 48.88167694638392, 2.403654858139889 | Île-de-France | Paris | ||||
2 | PLATESV-D-2024-008465 | 9 janvier 2025 | 10 décembre 2024 | Valide | 2 | Première demande | Personne morale | RENATA SARL | 75010 | 92118008900010 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 48.87000219880471, 2.371045328493689 | Île-de-France | Paris | ||||
3 | PLATESV-D-2024-008687 | 16 janvier 2025 | 17 décembre 2024 | Valide | 2 | Première demande | Personne morale | TROIS CHATS PRODUCTION | 13450 | 93237831800012 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 43.59658053400227, 5.089302558966957 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | ||||
4 | PLATESV-D-2024-008884 | 26 janvier 2025 | 27 décembre 2024 | Valide | 2 | Première demande | Personne morale | GRAND CONCERT | 75016 | 93496197000019 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 48.87645923248162, 2.245703788405577 | Île-de-France | Paris | ||||
5 | PLATESV-D-2024-008119 | 25 décembre 2024 | 25 novembre 2024 | Valide | 2 | Première demande | Personne morale | ARTISTE SPECTACLE | 75008 | 93206165800013 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 48.86360830499074, 2.310390240755495 | Île-de-France | Paris | ||||
6 | PLATESV-D-2024-008138 | 25 décembre 2024 | 25 novembre 2024 | Valide | 2 | Première demande | Personne morale | ORDALIE PRODUCTIONS | 33160 | 93190866900019 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 44.96665569375822, -0.754600175735113 | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | ||||
7 | PLATESV-D-2024-008041 | 21 décembre 2024 | 21 novembre 2024 | Valide | 2 | Première demande | Personne morale | REGEN PRODUCTIONS | 54770 | 93527038900015 | Code NAF temporaire 7010z attribué à REGEN PRODUCTIONS. Transit de la structure et mise en activité sous le code NAF 9001z après dépôt de demande de licences. | 48.75708446101246, 6.345980708197444 | Grand-Est | Meurthe-et-Moselle | ||||
8 | PLATESV-D-2024-008505 | 10 janvier 2025 | 11 décembre 2024 | Valide | 2 | Première demande | Personne morale | SASU WE ARTISTS | 83260 | 82364595700015 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 43.198486482333806, 6.093488681601483 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | ||||
9 | PLATESV-D-2024-008513 | 10 janvier 2025 | 11 décembre 2024 | Valide | 2 | Première demande | Personne morale | NU'ART EVENTS FRANCE | 06400 | 93055482900018 | 90.02Z - Activités de soutien au spectacle vivant | 43.50629692028842, 7.057098593270103 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | ||||
10 | PLATESV-D-2024-008919 | 29 janvier 2025 | 30 décembre 2024 | Valide | 2 | Première demande | Personne morale | BYC PRODUCTION | 97122 | 93868081600015 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 16.266840205213473, -61.59094859167488 | Guadeloupe | Guadeloupe | ||||
11 | PLATESV-D-2025-000162 | 8 février 2025 | 9 janvier 2025 | Valide | 2 | Première demande | Personne morale | SARL LOT ET BORALDE | 12500 | 98242052300010 | 5630Z - Débits de boissons | 44.48883585464783, 2.735663250684365 | Occitanie | Aveyron | ||||
12 | PLATESV-D-2025-000178 | 7 mars 2025 | 9 janvier 2025 | Valide | 2 | Première demande | Personne morale | SAS MOON | 73420 | 94856250900018 | 9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs | 45.66496425598441, 5.906790390499074 | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie | ||||
13 | PLATESV-D-2024-008177 | 4 janvier 2025 | 26 novembre 2024 | Valide | 2 | Première demande | Personne morale | WELDCASA PROD | 75017 | 98190774400016 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 48.892628841530346, 2.300588268146194 | Île-de-France | Paris | ||||
14 | PLATESV-D-2024-008209 | 27 décembre 2024 | 27 novembre 2024 | Valide | 2 | Première demande | Personne morale | ZRP | 75009 | 53885658400015 | 5920Z | 48.88345508678249, 2.327164725373034 | Île-de-France | Paris | ||||
15 | PLATESV-D-2020-004921 | 8 octobre 2020 | 8 septembre 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | BUSINESS ENTERTAINMENT | 75001 | 88836635800016 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 48.86957652370996, 2.325888016639641 | Île-de-France | Paris | ||||
16 | PLATESV-D-2020-005582 | 7 novembre 2020 | 8 octobre 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | LE LYON ROUGE | 69530 | 84771642000017 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 45.67531038092911, 4.725789533552716 | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | ||||
17 | PLATESV-D-2020-005252 | 24 octobre 2020 | 24 septembre 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | SONO 13 - MAXI EVENEMENTS | 13170 | 75321311500029 | 90.02Z - Activités de soutien au spectacle vivant | 43.38045388960242, 5.278783154801848 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | ||||
18 | PLATESV-D-2020-002867 | 24 juillet 2020 | 6 mai 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | LE SHAMROCK | 56100 | 80082748700011 | 5610A - Restauration traditionnelle | 47.72564129160005, -3.359669118793481 | Bretagne | Morbihan | ||||
19 | PLATESV-D-2020-005660 | 27 décembre 2020 | 13 octobre 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | ATLA | 75018 | 84885486500013 | 8552Z - Enseignement culturel | 48.9011472414796, 2.335171130235882 | Île-de-France | Paris | ||||
20 | PLATESV-D-2020-005678 | 13 novembre 2020 | 14 octobre 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | LIVEARTS | 94270 | 87883509900010 | 90.02Z - Activités de soutien au spectacle vivant | 48.80152946060331, 2.34781208130213 | Île-de-France | Val-de-Marne | ||||
21 | PLATESV-D-2020-002730 | 24 juillet 2020 | 23 avril 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | KFEE'IN CONSEILS | 97232 | 82255258400010 | 7311Z | 14.577778189181982, -61.00492428171086 | Martinique | Martinique | ||||
22 | PLATESV-D-2020-002802 | 24 juillet 2020 | 29 avril 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | BILL&BOQUET PRODUCTION | 44700 | 88306905600017 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 47.29772054847197, -1.662763975075974 | Pays-de-la-Loire | Loire-Atlantique | ||||
23 | PLATESV-D-2020-003196 | 24 juillet 2020 | 5 juin 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | LA COMEDIE DE VALENCE | 26000 | 38461177800026 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 44.89569282591545, 4.916206951027642 | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | ||||
24 | PLATESV-D-2020-003263 | 24 juillet 2020 | 8 juin 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | SAS SPECTACLES DE TOUS PAYS | 35520 | 48493757800025 | 90.02Z - Activités de soutien au spectacle vivant | 48.186579763151734, -1.761278918335542 | Bretagne | Ille-et-Vilaine | ||||
25 | PLATESV-D-2020-003274 | 24 juillet 2020 | 9 juin 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | SAS SASTRE | 66000 | 82981268400019 | 7022 Z | 42.6895685855325, 2.826973361023665 | Occitanie | Pyrénées-Orientales | ||||
26 | PLATESV-D-2020-003348 | 24 juillet 2020 | 11 juin 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | PRODEXION | 75008 | 88111705500015 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 48.86360830499074, 2.310390240755495 | Île-de-France | Paris | ||||
27 | PLATESV-D-2020-003424 | 24 juillet 2020 | 15 juin 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | APOSTROPHE | 11170 | 52192769900012 | 5610A - Restauration traditionnelle | 43.241313393264655, 2.14150358037226 | Occitanie | Aude | ||||
28 | PLATESV-D-2020-003475 | 24 juillet 2020 | 16 juin 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | DT Event | 67800 | 83773393000015 | 8230Z | 48.61205428608873, 7.747280537055993 | Grand-Est | Bas-Rhin | ||||
29 | PLATESV-D-2020-003301 | 24 juillet 2020 | 10 juin 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | SARL LEMON | 34200 | 83412781300014 | 5610A - Restauration traditionnelle | 43.43023938593995, 3.672468237144157 | Occitanie | Hérault | ||||
30 | PLATESV-D-2020-004025 | 9 août 2020 | 10 juillet 2020 | Valide | 3 | Première demande | Personne morale | Société d'Exploitation du Casino de Castéra-Verduzan | 32410 | 42371222300019 | 9200Z | 43.84915730192136, 0.332522968760442 | Occitanie | Gers | ||||
31 | PLATESV-R-2025-002404 | 17 avril 2025 | 18 mars 2025 | Valide | 2 | Renouvellement | Personne morale | JIMMY BITTON PRODUCTIONS | 75116 | 44415934700061 | 5920Z | 48.87645923248162, 2.245703788405577 | Île-de-France | Paris | ||||
32 | PLATESV-R-2025-002212 | 11 avril 2025 | 12 mars 2025 | Valide | 2 | Renouvellement | Personne morale | BE MY PRODUCTION | 75017 | 52890692800049 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 48.892628841530346, 2.300588268146194 | Île-de-France | Paris | ||||
33 | PLATESV-R-2025-002917 | 11 mai 2025 | 31 mars 2025 | Valide | 2 | Renouvellement | Personne morale | ARTS DIFFUSION | 38320 | 49033392900035 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 45.138453629638505, 5.757015880990395 | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | ||||
34 | PLATESV-R-2025-003565 | 11 juin 2025 | 24 avril 2025 | Valide | 2 | Renouvellement | Personne morale | CASHMERE PROD | 75007 | 90075150400011 | 90.02Z - Activités de soutien au spectacle vivant | 48.86349607695581, 2.301737287583633 | Île-de-France | Paris | ||||
35 | PLATESV-R-2025-003322 | 14 mai 2025 | 14 avril 2025 | Valide | 2 | Renouvellement | Personne morale | SAS DOMISOLFA | 75020 | 81296578800019 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 48.85870400054469, 2.414701692063775 | Île-de-France | Paris | ||||
36 | PLATESV-R-2025-003488 | 22 mai 2025 | 22 avril 2025 | Valide | 2 | Renouvellement | Personne morale | AGENCE N | 45700 | 75253008900024 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 47.92605630244228, 2.754500073849213 | Centre-Val de Loire | Loiret | ||||
37 | PLATESV-R-2025-002877 | 29 avril 2025 | 30 mars 2025 | Valide | 2 | Renouvellement | Personne morale | FRANCE SHOWBIZ | 91800 | 35070101700013 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 48.68901071064581, 2.548952522724467 | Île-de-France | Essonne | ||||
38 | PLATESV-R-2025-003353 | 15 mai 2025 | 15 avril 2025 | Valide | 2 | Renouvellement | Personne morale | CAMPING INTERNATIONAL LES MOUETTES | 29660 | 38774697700017 | 5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs | 48.660626723494914, -3.94158049967762 | Bretagne | Finistère | ||||
39 | PLATESV-R-2025-003539 | 23 mai 2025 | 23 avril 2025 | Valide | 2 | Renouvellement | Personne morale | Octopodes SAS | 86000 | 92920728000033 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 46.5901091254865, 0.450195545504908 | Nouvelle-Aquitaine | Vienne | ||||
40 | PLATESV-R-2025-003189 | 14 mai 2025 | 9 avril 2025 | Valide | 2 | Renouvellement | Personne morale | LABEL ENTRECOTE | 75001 | 88115317500016 | 90.01Z - Arts du spectacle vivant | 48.86957652370996, 2.325888016639641 | Île-de-France | Paris | ||||
Toutes les dates et heures sont affichées dans le fuseau horaire Europe/Paris.
Aucun résultat