245
enregistrements
DIAMETER_MM | INSTALLATION_DATE | LINING_MATERIAL | MATERIAL | Geom | geo_point_2d |
---|
DIAMETER_MM | INSTALLATION_DATE | LINING_MATERIAL | MATERIAL | Geom | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 1 janvier 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12884809931404,49.261557640874884],[-123.1286219053842,49.26152810976095]],"type":"LineString"} | 49.261542875317915, -123.12873500234912 |
2 | 600 | 1 janvier 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13159827028001,49.261578099643145],[-123.13132201733805,49.261573925352394]],"type":"LineString"} | 49.26157601249777, -123.13146014380902 |
3 | 600 | 1 janvier 2003 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.15025771900369,49.26634121324731],[-123.14826796484138,49.26630917915403]],"type":"LineString"} | 49.26632519620067, -123.14926284192254 |
4 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.130797362971,49.28710734134602],[-123.12952589407196,49.28628475290396]],"type":"LineString"} | 49.28669604712499, -123.13016162852148 |
5 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13090759183588,49.287200685339876],[-123.130797362971,49.28710734134602]],"type":"LineString"} | 49.28715401334295, -123.13085247740342 |
6 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13048253793912,49.287589649482236],[-123.13076973856855,49.28733155024306]],"type":"LineString"} | 49.28746059986265, -123.13062613825382 |
7 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12982889411497,49.288022882445325],[-123.13048253793912,49.287589649482236]],"type":"LineString"} | 49.28780626596379, -123.13015571602705 |
8 | 600 | 1 janvier 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13394936173475,49.26161549849958],[-123.13159827028001,49.261578099643145]],"type":"LineString"} | 49.26159679907136, -123.13277381600739 |
9 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13023884046575,49.28387352390108],[-123.1302939380078,49.28383709429369],[-123.13048439042545,49.283711180805206]],"type":"LineString"} | 49.28379235152698, -123.13036161489937 |
10 | 600 | 3 octobre 2001 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14802209008633,49.26622731422431],[-123.14802229389309,49.26622192583599]],"type":"LineString"} | 49.26622462003016, -123.14802219198972 |
11 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13430072690652,49.28098968886158],[-123.1341901869352,49.2809512279619]],"type":"LineString"} | 49.280970458411744, -123.13424545692088 |
12 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13440819424771,49.28112182003901],[-123.13446142621059,49.2810993601098]],"type":"LineString"} | 49.281110590074405, -123.13443481022915 |
13 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12600884651232,49.27489787389092],[-123.12581984823663,49.274775889193876]],"type":"LineString"} | 49.2748368815424, -123.12591434737448 |
14 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12761886309414,49.2760232759675],[-123.12754024390217,49.275972297092714]],"type":"LineString"} | 49.27599778653011, -123.12757955349815 |
15 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13191552031543,49.27947694633396],[-123.13174656940178,49.27936750580544],[-123.13062493243649,49.27864121282659],[-123.13040388659404,49.27849799831398]],"type":"LineString"} | 49.27898748416512, -123.13115969578429 |
16 | 600 | 1 janvier 2003 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.15294942202073,49.26644325816099],[-123.15273540921861,49.2663819780864]],"type":"LineString"} | 49.266412618123695, -123.15284241561965 |
17 | 600 | 1 janvier 2003 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.1643946298985,49.26661898561651],[-123.16249004134235,49.266588640396876]],"type":"LineString"} | 49.2666038130067, -123.16344233562043 |
18 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13236875280711,49.282470275816216],[-123.1327966990651,49.28218694941702],[-123.13328787242189,49.281861729917324]],"type":"LineString"} | 49.28216600819543, -123.13282831614261 |
19 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12738075885377,49.27362561009662],[-123.12737392874116,49.273621182996735]],"type":"LineString"} | 49.27362339654668, -123.12737734379746 |
20 | 600 | 1 janvier 2001 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.1477175337025,49.27361218604681],[-123.14768162928858,49.27456669374387]],"type":"LineString"} | 49.27408943989534, -123.14769958149554 |
21 | 600 | 1 janvier 2001 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14640817712147,49.27533590090375],[-123.1461168045404,49.27533126840277]],"type":"LineString"} | 49.27533358465326, -123.14626249083094 |
22 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12719004696639,49.273905939428445],[-123.12749341822776,49.27370538113285]],"type":"LineString"} | 49.273805660280644, -123.12734173259707 |
23 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12692387758413,49.274043561688565],[-123.12719004696639,49.273905939428445]],"type":"LineString"} | 49.27397475055851, -123.12705696227525 |
24 | 600 | 1 janvier 1998 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12173547260645,49.27624715478012],[-123.12184173738952,49.27617680835666]],"type":"LineString"} | 49.276211981568395, -123.121788604998 |
25 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13110681859966,49.28330565737056],[-123.13113385879193,49.28328774427684]],"type":"LineString"} | 49.2832967008237, -123.1311203386958 |
26 | 600 | 1 janvier 1998 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.11669152747872,49.279550568888745],[-123.11700772772099,49.27934114714013]],"type":"LineString"} | 49.27944585801444, -123.11684962759986 |
27 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13084070489354,49.28727818252369],[-123.13085844058917,49.28726652269044],[-123.13090759183588,49.287200685339876]],"type":"LineString"} | 49.2872415591016, -123.13087615026743 |
28 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12959814342035,49.27730276114168],[-123.12927596784236,49.27709429880106],[-123.12861679438218,49.27666830276573]],"type":"LineString"} | 49.27698547183558, -123.12910750777675 |
29 | 600 | 1 janvier 1998 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.1133832127176,49.28178586341084],[-123.11364644955223,49.281612051850274]],"type":"LineString"} | 49.28169895763055, -123.1135148311349 |
30 | 600 | 7 septembre 2001 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14793599190844,49.269883227162886],[-123.14791856224367,49.26998462536139]],"type":"LineString"} | 49.26993392626214, -123.14792727707606 |
31 | 600 | 1 janvier 1998 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.11324774749052,49.28186241928469],[-123.1133832127176,49.28178586341084]],"type":"LineString"} | 49.28182414134777, -123.11331548010406 |
32 | 600 | 12 avril 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14519503727114,49.27514417002643],[-123.14491004887311,49.275089261338856]],"type":"LineString"} | 49.27511671568264, -123.14505254307214 |
33 | 600 | 30 juin 2001 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14780769159935,49.273442754241636],[-123.14785279179833,49.27224058785383]],"type":"LineString"} | 49.27284167104773, -123.14783024169884 |
34 | 600 | 1 janvier 1999 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.11762535915864,49.28646863059575],[-123.11762047004217,49.28646546927227]],"type":"LineString"} | 49.28646704993402, -123.1176229146004 |
35 | 600 | 1 janvier 1999 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.11367058085689,49.28390946811475],[-123.11343110850457,49.283754590645415],[-123.11301296498685,49.283484146639765]],"type":"LineString"} | 49.283696808906356, -123.11334177193292 |
36 | 600 | 1 janvier 1999 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.11301296498685,49.283484146639765],[-123.11290537292531,49.283346868504516]],"type":"LineString"} | 49.28341550757214, -123.11295916895608 |
37 | 600 | 1 janvier 1999 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.11290537292531,49.283346868504516],[-123.11285648793363,49.283315271232]],"type":"LineString"} | 49.283331069868254, -123.11288093042947 |
38 | 600 | 1 janvier 1998 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.11204129108444,49.282728904426264],[-123.11233437446285,49.282482259982274]],"type":"LineString"} | 49.28260558220427, -123.11218783277363 |
39 | 600 | 1 janvier 1998 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.11306885967792,49.28198082708155],[-123.11324774749052,49.28186241928469]],"type":"LineString"} | 49.281921623183116, -123.11315830358421 |
40 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12763498303389,49.28946216962296],[-123.12763793462543,49.28946021441168],[-123.1278653611772,49.28932162631607]],"type":"LineString"} | 49.28939184227518, -123.1277501367072 |
41 | 600 | 1 janvier 1999 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.11221586617056,49.28290117255173],[-123.11202729775022,49.282779272990375]],"type":"LineString"} | 49.28284022277106, -123.1121215819604 |
42 | 600 | 1 janvier 1999 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.11202729775022,49.282779272990375],[-123.11201446381561,49.28277089293261]],"type":"LineString"} | 49.28277508296149, -123.11202088078292 |
43 | 600 | 1 janvier 1999 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.11201446381561,49.28277089293261],[-123.11199763693003,49.28276009704118]],"type":"LineString"} | 49.2827654949869, -123.11200605037283 |
44 | 600 | 1 janvier 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13486703093805,49.28081010614978],[-123.13491598161842,49.28074057023172]],"type":"LineString"} | 49.28077533819075, -123.13489150627825 |
45 | 600 | 1 janvier 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13491598161842,49.28074057023172],[-123.1356697839452,49.28024155251039]],"type":"LineString"} | 49.28049106137105, -123.13529288278181 |
46 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12805284999477,49.28534349371484],[-123.12804872242376,49.2853478879332]],"type":"LineString"} | 49.285345690824016, -123.12805078620927 |
47 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13446142621059,49.2810993601098],[-123.13447950457326,49.28109854749567],[-123.1345025911352,49.281083813505774]],"type":"LineString"} | 49.28109427323321, -123.13448285879255 |
48 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13445627038016,49.281043811877375],[-123.13449316825152,49.28106699449185]],"type":"LineString"} | 49.28105540318461, -123.13447471931585 |
49 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13449316825152,49.28106699449185],[-123.13451119713294,49.281078325423394]],"type":"LineString"} | 49.28107265995762, -123.13450218269223 |
50 | 500 | 4 décembre 2001 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14785307275201,49.27223340033383],[-123.14785299564684,49.27223519947141]],"type":"LineString"} | 49.27223429990262, -123.14785303419943 |
51 | 500 | 4 décembre 2001 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14785299564684,49.27223519947141],[-123.14785279179833,49.27224058785383]],"type":"LineString"} | 49.27223789366262, -123.1478528937226 |
52 | 600 | 23 août 2001 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14789278902214,49.27078981848213],[-123.14788874016585,49.27089773004519]],"type":"LineString"} | 49.27084377426366, -123.14789076459401 |
53 | 600 | 1 janvier 2003 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14802711038365,49.266421379316185],[-123.14797597408847,49.26642024845608]],"type":"LineString"} | 49.266420813886135, -123.14800154223607 |
54 | 600 | 3 octobre 2001 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14796598170224,49.26639744042107],[-123.14796554927415,49.26640911674931]],"type":"LineString"} | 49.26640327858519, -123.14796576548818 |
55 | 600 | 3 octobre 2001 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14796554927415,49.26640911674931],[-123.14796476118718,49.26643056232422]],"type":"LineString"} | 49.266419839536766, -123.14796515523066 |
56 | 600 | 1 janvier 2003 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.15771416280202,49.2665132398541],[-123.15767708016348,49.26651403706754]],"type":"LineString"} | 49.26651363846082, -123.15769562148274 |
57 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12713513381928,49.28989061169695],[-123.12709606204444,49.28987357285692],[-123.12707623854179,49.28983340425696],[-123.12707604474396,49.28983290973595],[-123.12707585092303,49. | 49.28986544851217, -123.12709914267785 |
58 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12803413198026,49.28536343876411],[-123.12804272991421,49.28535427215116]],"type":"LineString"} | 49.28535885545763, -123.12803843094726 |
59 | 600 | 1 janvier 1998 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.11421700655943,49.28118449716453],[-123.1142295760851,49.28117366353935]],"type":"LineString"} | 49.28117908035194, -123.11422329132226 |
60 | 600 | 1 janvier 1999 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12493022616277,49.27414177608373],[-123.12499788852618,49.27409703279144],[-123.12540867745555,49.27382540066481]],"type":"LineString"} | 49.273983587808964, -123.12516945143535 |
61 | 600 | 1 janvier 1999 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12540867745555,49.27382540066481],[-123.12553675272743,49.27371859661298]],"type":"LineString"} | 49.27377199863889, -123.12547271509149 |
62 | 600 | 1 janvier 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.1356697839452,49.28024155251039],[-123.13707655302105,49.27928454092359]],"type":"LineString"} | 49.279763046716994, -123.13637316848312 |
63 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12654096808747,49.27320526103624],[-123.12606155101517,49.273072710205284],[-123.12605766712633,49.27306989894742],[-123.12584667930703,49.272623328732024]],"type":"LineString"} | 49.27299369126067, -123.12612700667734 |
64 | 600 | 1 janvier 1999 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12589576285045,49.273176803419766],[-123.12572391530556,49.273509614728674]],"type":"LineString"} | 49.27334320907421, -123.125809839078 |
65 | 600 | 12 avril 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.1449100213776,49.275089261373346],[-123.14462963129755,49.27505048359784]],"type":"LineString"} | 49.27506987248559, -123.1447698263376 |
66 | 600 | 12 avril 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14462963127126,49.27505047460267],[-123.14429153034463,49.27505478322689]],"type":"LineString"} | 49.27505262891478, -123.14446058080794 |
67 | 600 | 12 avril 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14351540971671,49.27527679760362],[-123.14313150058015,49.275466865405285]],"type":"LineString"} | 49.27537183150445, -123.14332345514845 |
68 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12699548014913,49.27337630069081],[-123.12654096808747,49.27320526103624]],"type":"LineString"} | 49.273290780863526, -123.12676822411831 |
69 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12989232352463,49.27749312875264],[-123.12959814342035,49.27730276114168]],"type":"LineString"} | 49.277397944947154, -123.1297452334725 |
70 | 600 | 1 janvier 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14125563188169,49.26172298818076],[-123.13987702169423,49.26171039001089]],"type":"LineString"} | 49.26171668909582, -123.14056632678796 |
71 | 600 | 1 janvier 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.1286219053842,49.26152810976095],[-123.12689872851216,49.261499998186785]],"type":"LineString"} | 49.26151405397387, -123.12776031694818 |
72 | 600 | 1 janvier 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13132201733805,49.261573925352394],[-123.13082071933799,49.26160098493429]],"type":"LineString"} | 49.26158745514334, -123.13107136833801 |
73 | 600 | 1 janvier 2001 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.14598102796373,49.26180993598002],[-123.14364063496056,49.261771347406885]],"type":"LineString"} | 49.26179064169345, -123.14481083146215 |
74 | 600 | 1 janvier 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13884245599455,49.26169346754331],[-123.13632029156872,49.26165365366932]],"type":"LineString"} | 49.26167356060631, -123.13758137378164 |
75 | 600 | 1 janvier 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13082071933799,49.26160098493429],[-123.13079323511465,49.26160246427921]],"type":"LineString"} | 49.26160172460675, -123.13080697722631 |
76 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12952589407196,49.28628475290396],[-123.1292579848925,49.28611120321007],[-123.12925728263573,49.286110835193554]],"type":"LineString"} | 49.28619776260634, -123.12939160672423 |
77 | 600 | 1 janvier 1996 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13076973856855,49.28733155024306],[-123.13084070489354,49.28727818252369]],"type":"LineString"} | 49.28730486638338, -123.13080522173104 |
78 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.13048439042545,49.283711180805206],[-123.13065361056519,49.283605692067525]],"type":"LineString"} | 49.28365843643637, -123.13056900049531 |
79 | 600 | 1 janvier 1997 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12835281977183,49.2850835422202],[-123.128619082859,49.2849077863029]],"type":"LineString"} | 49.28499566426155, -123.12848595131543 |
80 | 600 | 1 janvier 2002 | blank | Steel | {"coordinates":[[-123.12896926687299,49.26157345419458],[-123.12884809931404,49.261557640874884]],"type":"LineString"} | 49.26156554753473, -123.12890868309351 |
Toutes les dates et heures sont affichées dans le fuseau horaire America/Vancouver.
Aucun résultat