697
enregistrements
697 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Nature
Organisme prêteur ou chef de file
Année de publication
Du
au
Type detaux d'intérêt
Profil d'amortissement
Catégorie d’emprunt
Année de publication | Nature | Organisme prêteur ou chef de file | Date d'émission ou date demobilisation | Date de dernière échéance | Capital initial | Capital restant dû au 31/12/2016 | Type detaux d'intérêt | Index | Taux Initial - Niveau de taux | Taux Initial - Taux actuariel | Profil d'amortissement | Possibilité de remboursement | Catégorie d’emprunt |
---|
Année de publication | Nature | Organisme prêteur ou chef de file | Date d'émission ou date demobilisation | Date de dernière échéance | Capital initial | Capital restant dû au 31/12/2016 | Type detaux d'intérêt | Index | Taux Initial - Niveau de taux | Taux Initial - Taux actuariel | Profil d'amortissement | Possibilité de remboursement | Catégorie d’emprunt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 1641 - Emprunts établissements crédit | DEXIA CREDIT LOCAL | 22 décembre 2003 | 22 décembre 2013 | 35 000 000 € | 35 000 000 € | Indexé | TAG06M | 0,16 % | 1,96 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
2 | 2012 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC-Natixis | 4 décembre 2007 | 4 décembre 2020 | 160 000 000 € | 160 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 4,50 % | 4,50 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
3 | 2012 | 16311 - Emissions obligataires | Deutsche Bank | 2 avril 2012 | 2 avril 2027 | 100 000 000 € | 100 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 4,00 % | 4,00 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
4 | 2014 | 16311 - Emissions obligataires | Natixis-BNP | 19 décembre 2012 | 19 décembre 2022 | 40 000 000 € | 40 000 000 € | Indexé | EURIBOR03M | 0,69 % | 0,76 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
5 | 2015 | 1641 - Emprunts établissements crédit | BEI | 21 juillet 2010 | 21 juillet 2023 | 100 000 000 € | 100 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 3,45 % | 3,45 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
6 | 2017 | 1641 - Emprunts établissements crédit | 96 - BEI | 19 décembre 2011 | 19 décembre 2025 | 50 000 000 € | 50 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 3,37 % | 3,37 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
7 | 2018 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC | 23 octobre 2045 | 35 500 000 € | 35 500 000 € | TAUX FIXE | 2,10 % | 2,10 % | Emprunt in fine | non | A-1 | ||
8 | 2010 | 16311 - Emissions obligataires | Calyon-Dexia | 28 novembre 2006 | 28 novembre 2014 | 100 000 000 € | 100 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 3,88 % | 3,88 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
9 | 2011 | 1641 - Emprunts établissements crédit | DEXIA CREDIT LOCAL | 22 décembre 2003 | 22 décembre 2013 | 35 000 000 € | 35 000 000 € | Indexé | TAG06M | 0,16 % | 1,96 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
10 | 2014 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC-Natixis | 4 décembre 2007 | 4 décembre 2020 | 160 000 000 € | 160 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 4,50 % | 4,50 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
11 | 2015 | 16876 - C.R.A.M.I.F / S.I.A.A.P. | S.I.A.A.P. | 1 janvier 1974 | 15 juin 2021 | 26 266,97 € | 15 760,17 € | Fixe | TAUX FIXE | 0,00 % | 0,00 % | Échéance constante | non | A-1 |
12 | 2018 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC | 29 décembre 2026 | 21 000 000 € | 21 000 000 € | TAUX FIXE | 4,00 % | 4,00 % | Emprunt in fine | non | A-1 | ||
13 | 2018 | 16311 - Emissions obligataires | Natixis-BNP | 19 décembre 2022 | 40 000 000 € | 40 000 000 € | EURIBOR03M | 0,40 % | 2,25 % | Emprunt in fine | non | A-1 | ||
14 | 2007 | 16441 - Emprunts option tirage tréso | SOCIETE GENERALE | 30 décembre 2005 | 30 décembre 2013 | 50 000 000 € | 50 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 0,00 % | 0,00 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
15 | 2007 | 16311 - Emissions obligataires | Calyon-Dexia | 28 novembre 2006 | 28 novembre 2014 | 100 000 000 € | 100 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 3,88 % | 3,88 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
16 | 2010 | 16441 - Emprunts option tirage tréso | SOCIETE GENERALE | 30 décembre 2005 | 30 décembre 2013 | 50 000 000 € | 50 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 0,00 % | 0,00 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
17 | 2012 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC-Natixis-Banca IMI | 29 juin 2009 | 29 juin 2022 | 200 000 000 € | 200 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 4,63 % | 4,63 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
18 | 2014 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC-Natixis | 26 mai 2006 | 26 mai 2016 | 200 000 000 € | 200 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 4,13 % | 4,13 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
19 | 2014 | 16311 - Emissions obligataires | Natixis | 12 décembre 2013 | 12 décembre 2033 | 20 000 000 € | 20 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 3,24 % | 3,24 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
20 | 2015 | 16311 - Emissions obligataires | Natixis | 30 avril 2013 | 30 avril 2032 | 15 000 000 € | 15 000 000 € | Indexé | EURIBOR03M | 0,37 % | 0,45 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
21 | 2016 | 16311 - Emissions obligataires | Natixis-BNP | 19 décembre 2012 | 19 décembre 2022 | 40 000 000 € | 40 000 000 € | Indexé | EURIBOR03M | 0,40 % | 0,56 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
22 | 2007 | 16311 - Emissions obligataires | BNP Paribas | 24 novembre 2005 | 24 novembre 2014 | 96 618 357,49 € | 96 618 357,49 € | Indexé | EURIBOR03M | 0,10 % | 1,90 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
23 | 2009 | 16311 - Emissions obligataires | Crédit Suisse-BNPP | 5 novembre 2008 | 5 novembre 2018 | 95 328 884,65 € | 95 328 884,65 € | Indexé | EURIBOR03M | 0,12 % | 0,68 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
24 | 2011 | 1641 - Emprunts établissements crédit | CREDIT AGRICOLE IDF | 22 décembre 2003 | 22 décembre 2013 | 40 000 000 € | 40 000 000 € | Indexé | TAG12M | 0,16 % | 1,88 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
25 | 2013 | 1641 - Emprunts établissements crédit | DEXIA CREDIT LOCAL | 22 décembre 2003 | 22 décembre 2013 | 35 000 000 € | 0 € | Indexé | TAG06M | 0,16 % | 1,96 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
26 | 2013 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC | 26 octobre 2012 | 20 janvier 2026 | 30 000 000 € | 30 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 2,91 % | 2,91 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
27 | 2013 | 16311 - Emissions obligataires | Natixis-BNP | 19 décembre 2012 | 19 décembre 2022 | 40 000 000 € | 40 000 000 € | Indexé | EURIBOR03M | 0,75 % | 0,81 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
28 | 2015 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC | 2 décembre 2010 | 2 décembre 2024 | 100 000 000 € | 100 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 3,50 % | 3,50 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
29 | 2015 | 1641 - Emprunts établissements crédit | Helaba | 13 juin 2013 | 13 juin 2028 | 25 000 000 € | 25 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 2,81 % | 2,81 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
30 | 2016 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC | 2 décembre 2010 | 2 décembre 2024 | 100 000 000 € | 100 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 3,50 % | 3,50 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
31 | 2007 | 16311 - Emissions obligataires | Crédit Suisse | 14 décembre 2007 | 14 janvier 2017 | 24 405 125,08 € | 24 405 125,08 € | Indexé | EURIBOR04M | 0,02 % | 1,14 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
32 | 2008 | 16441 - Emprunts option tirage tréso | CREDIT FONCIER | 30 décembre 2005 | 30 décembre 2012 | 100 000 000 € | 100 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 0,00 % | 0,00 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
33 | 2008 | 1641 - Emprunts établissements crédit | C.D.C. | 23 novembre 1954 | 31 mars 2019 | 31 064,74 € | 9 356,08 € | Fixe | TAUX FIXE | 2,00 % | 1,34 % | Échéance constante | oui | A-1 |
34 | 2011 | 16311 - Emissions obligataires | Société Générale | 13 juillet 2011 | 13 juillet 2026 | 60 000 000 € | 60 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 4,12 % | 4,12 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
35 | 2013 | 16311 - Emissions obligataires | Natixis | 30 avril 2013 | 30 avril 2032 | 15 000 000 € | 15 000 000 € | Indexé | EURIBOR03M | 0,73 % | 0,76 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
36 | 2017 | 16311 - Emissions obligataires | 10 - Natixis | 30 avril 2013 | 30 avril 2029 | 60 000 000 € | 60 000 000 € | Indexé | EURIBOR03M | 0,31 % | 0,41 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
37 | 2017 | 1641 - Emprunts établissements crédit | 31 - Helaba | 13 juin 2013 | 13 juin 2028 | 25 000 000 € | 25 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 2,81 % | 2,81 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
38 | 2007 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC-Natixis | 4 décembre 2007 | 4 décembre 2020 | 160 000 000 € | 160 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 4,50 % | 4,50 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
39 | 2008 | 16441 - Emprunts option tirage tréso | Caisse Nat. C.E. | 17 décembre 2004 | 17 décembre 2012 | 75 000 000 € | 75 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 0,00 % | 0,00 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
40 | 2012 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC-Natixis-SociétéGénérale | 29 décembre 2010 | 29 décembre 2025 | 140 000 000 € | 140 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 3,88 % | 3,88 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
41 | 2013 | 1641 - Emprunts établissements crédit | SOCIETE GENERALE | 28 décembre 2005 | 28 décembre 2019 | 25 000 000 € | 25 000 000 € | Indexé | TAG01M | 0,00 % | 1,02 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
42 | 2016 | 1641 - Emprunts établissements crédit | BEI | 22 décembre 2015 | 22 décembre 2022 | 60 000 000 € | 60 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 0,49 % | 0,49 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
43 | 2017 | 1641 - Emprunts établissements crédit | 2 - C.D.C. | 30 novembre 2016 | 1 décembre 2036 | 50 000 000 € | 47 500 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 0,00 % | 0,00 % | Amort. constant ou progressif | non | A-1 |
44 | 2018 | 16311 - Emissions obligataires | Natixis | 12 décembre 2033 | 20 000 000 € | 20 000 000 € | TAUX FIXE | 3,24 % | 3,24 % | Emprunt in fine | non | A-1 | ||
45 | 2007 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC | 9 novembre 2005 | 9 novembre 2018 | 50 651 230,1 € | 50 651 230,1 € | Indexé | EURIBOR03M | 0,02 % | 1,39 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
46 | 2009 | 16441 - Emprunts option tirage tréso | DEXIA CREDIT LOCAL | 31 décembre 2007 | 31 décembre 2017 | 100 000 000 € | 100 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 0,00 % | 0,00 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
47 | 2012 | 1641 - Emprunts établissements crédit | CREDIT FONCIER | 22 décembre 2003 | 22 décembre 2018 | 40 000 000 € | 40 000 000 € | Indexé | TAG12M | 0,18 % | 1,34 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
48 | 2013 | 1641 - Emprunts établissements crédit | C.D.C. | 21 décembre 1954 | 31 mars 2019 | 4 278,21 € | 737,43 € | Fixe | TAUX FIXE | 2,00 % | 1,34 % | Échéance constante | oui | A-1 |
49 | 2015 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC-Natixis-SociétéGénérale | 29 décembre 2010 | 29 décembre 2025 | 140 000 000 € | 140 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 3,88 % | 3,88 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
50 | 2015 | 1641 - Emprunts établissements crédit | Helaba | 18 septembre 2015 | 25 octobre 2038 | 15 000 000 € | 15 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 2,10 % | 2,10 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
51 | 2017 | 16311 - Emissions obligataires | 92 - HSBC | 21 mars 2014 | 14 décembre 2029 | 50 000 000 € | 50 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 2,85 % | 2,85 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
52 | 2017 | 16311 - Emissions obligataires | 107 - BRED | 15 juillet 2014 | 15 décembre 2028 | 50 000 000 € | 50 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 2,28 % | 2,28 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
53 | 2018 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC | 19 avril 2038 | 35 000 000 € | 35 000 000 € | TAUX FIXE | 1,51 % | 1,51 % | Emprunt in fine | non | A-1 | ||
54 | 2018 | 16311 - Emissions obligataires | Société Générale | 1 octobre 2027 | 125 000 000 € | 125 000 000 € | TAUX FIXE | 3,16 % | 3,16 % | Emprunt in fine | non | A-1 | ||
55 | 2018 | 16311 - Emissions obligataires | Crédit Agricole | 29 septembre 2037 | 20 000 000 € | 20 000 000 € | TAUX FIXE | 2,08 % | 2,08 % | Emprunt in fine | non | A-1 | ||
56 | 2007 | 16441 - Emprunts option tirage tréso | DEXIA CREDIT LOCAL | 31 décembre 2007 | 31 décembre 2017 | 100 000 000 € | 100 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 0,00 % | 0,00 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
57 | 2007 | 168 Autres emprunts et dettes assimilées | CAISSE NATION. ASSURANCE VIELL | 1 janvier 1978 | 31 octobre 2010 | 269 850,92 € | 26 987,28 € | Fixe | TAUX FIXE | 0,00 % | 0,00 % | Échéance constante | oui | A-1 |
58 | 2008 | 168 Autres emprunts et dettes assimilées | S.I.A.A.P. | 1 janvier 1974 | 15 juin 2021 | 26 266,97 € | 26 266,97 € | Fixe | TAUX FIXE | 0,00 % | 0,00 % | Échéance constante | oui | A-1 |
59 | 2009 | 16441 - Emprunts option tirage tréso | DEXIA CREDIT LOCAL | 30 décembre 2005 | 30 décembre 2013 | 50 000 000 € | 50 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 0,00 % | 0,00 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
60 | 2016 | 1641 - Emprunts établissements crédit | Helaba | 21 mars 2014 | 21 mars 2023 | 25 000 000 € | 25 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 2,10 % | 2,10 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
61 | 2018 | 1641 - Emprunts établissements crédit | CDC | 10 mars 2042 | 30 000 000 € | 28 239 564,779 € | TAUX FIXE | 1,48 % | 1,48 % | Échéance constante | oui | A-1 | ||
62 | 2008 | 16311 - Emissions obligataires | Natixis | 28 novembre 2006 | 28 novembre 2019 | 100 000 000 € | 100 000 000 € | Indexé | EURIBOR03M | -0,01 % | 1,13 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
63 | 2012 | 1641 - Emprunts établissements crédit | BEI | 21 juillet 2010 | 21 juillet 2023 | 100 000 000 € | 100 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 3,45 % | 3,45 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
64 | 2014 | 1641 - Emprunts établissements crédit | BEI | 31 juillet 2014 | 31 juillet 2023 | 130 000 000 € | 130 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 1,45 % | 1,45 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
65 | 2016 | 1641 - Emprunts établissements crédit | Helaba | 19 octobre 2016 | 18 octobre 2041 | 40 000 000 € | 40 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 1,28 % | 1,28 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
66 | 2007 | 1641 - Emprunts établissements crédit | LANDESBANK BERLIN AG | 2 décembre 1996 | 2 décembre 2011 | 83 846 959,48 € | 83 846 959,48 € | Fixe | TAUX FIXE | 5,95 % | 5,95 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
67 | 2012 | 1641 - Emprunts établissements crédit | BEI | 19 décembre 2011 | 19 décembre 2025 | 50 000 000 € | 50 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 3,37 % | 3,37 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
68 | 2013 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC-Natixis-SociétéGénérale | 29 décembre 2010 | 29 décembre 2025 | 140 000 000 € | 140 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 3,88 % | 3,88 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
69 | 2015 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC | 20 juillet 2012 | 20 juillet 2032 | 50 000 000 € | 50 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 3,50 % | 3,50 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
70 | 2007 | 16311 - Emissions obligataires | Natixis | 28 novembre 2006 | 28 novembre 2019 | 100 000 000 € | 100 000 000 € | Indexé | EURIBOR03M | -0,01 % | 1,13 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
71 | 2009 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC-Natixis | 26 mai 2006 | 26 mai 2016 | 200 000 000 € | 200 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 4,13 % | 4,13 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
72 | 2010 | 16311 - Emissions obligataires | HSBC-Natixis-SociétéGénérale | 29 décembre 2010 | 29 décembre 2025 | 140 000 000 € | 140 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 3,88 % | 3,88 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
73 | 2015 | 16311 - Emissions obligataires | Crédit Suisse-BNPP | 5 novembre 2008 | 5 novembre 2018 | 95 328 884,65 € | 95 328 884,65 € | Indexé | EURIBOR03M | -0,24 % | 0,58 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
74 | 2015 | 1641 - Emprunts établissements crédit | BEI | 7 octobre 2014 | 7 octobre 2021 | 70 000 000 € | 70 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 0,77 % | 0,77 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
75 | 2011 | 16441 - Emprunts option tirage tréso | Caisse Nat. C.E. | 17 décembre 2004 | 17 décembre 2012 | 75 000 000 € | 75 000 000 € | Fixe | TAUX FIXE | 0,00 % | 0,00 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
76 | 2011 | 1641 - Emprunts établissements crédit | BEI | 25 novembre 2008 | 25 novembre 2019 | 80 000 000 € | 80 000 000 € | Indexé | EURIBOR03M | 0,13 % | 0,62 % | Emprunt in fine | oui | A-1 |
77 | 2014 | 16311 - Emissions obligataires | Crédit Suisse | 14 décembre 2007 | 14 février 2017 | 24 405 125,08 € | 24 405 125,08 € | Indexé | EURIBOR03M | -0,07 % | 1,08 % | Emprunt in fine | non | A-1 |
78 | 2018 | 1641 - Emprunts établissements crédit | 2 - C.D.C. | 31 mars 2020 | 5 328,64 € | 315,032 € | TAUX FIXE | 2,00 % | 2,00 % | Échéance constante | oui | A-1 | ||
79 | 2018 | 16311 - Emissions obligataires | Citibank | 27 octobre 2036 | 50 000 000 € | 50 000 000 € | TAUX FIXE | 1,16 % | 1,16 % | Emprunt in fine | non | A-1 | ||
80 | 2018 | 1641 - Emprunts établissements crédit | HSBC | 9 novembre 2018 | 50 651 230 € | 0 € | EURIBOR03M | 0,00 % | 2,96 % | Emprunt in fine | non | A-1 | ||
Aucun résultat