103
enregistrements
Nom | Adresse | CodePostal | Commune | Description | TypeParking | Site | TempsReel | VoiturePlacesCapacite | VoiturePlacesDisponibles | VoiturePlacesOccupees | Latitude | Longitude | Exploitant / Producteur | PointGeo | TauxDisponibilite | ModePaiement |
---|
Nom | Adresse | CodePostal | Commune | Description | TypeParking | Site | TempsReel | VoiturePlacesCapacite | VoiturePlacesDisponibles | VoiturePlacesOccupees | Latitude | Longitude | Exploitant / Producteur | PointGeo | TauxDisponibilite | ModePaiement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Charles | 1 avenue Pierre Semard | 13015 | MARSEILLE | Parking | True | 720 | 229 | 491 | 43,303 | 5,383 | EFFIA | 43.30264, 5.383363 | 31,806 | |||
2 | Parking de la Piscine | 13117 | MARTIGUES | True | 0 | 0 | 0 | 43,409 | 5,057 | 43.408906668945, 5.0568353489309 | |||||||
3 | Cours Julien | 58 Cours Julien | 13006 | MARSEILLE | Il se situe à proximité de la station de métro Notre-Dale du mont Cours Julien (ligne 2) | OUVRAGE | True | 344 | 271 | 73 | 43,294 | 5,383 | Q-Park | 43.293540005612, 5.3832685947418 | 78,779 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |
4 | Viguerie | Rue de la Viguerie | 13260 | CASSIS | Il se situe à proximité du Port | SILO | True | 170 | 143 | 27 | 43,216 | 5,537 | EFFIA | 43.21643856, 5.536580369 | 84,118 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR, Autre, TRANS | |
5 | Joliette | 37 Rue Mazenod | 13002 | MARSEILLE | Parking | True | 120 | 120 | 0 | 43,304 | 5,366 | Q-Park | 43.304347, 5.365947 | 100 | |||
6 | Vallier | 41, Avenue Maréchal Foch | 13004 | MARSEILLE | Il se situe à proximité des arrêts de Tramway Foch Sakakini et Foch Boisson (T2) | Mixte | True | 700 | 59 | 641 | 43,299 | 5,402 | RTM / Q-Park | 43.29911209, 5.402136181 | 8,429 | TRANS, Espèce, Carte Bancaire | |
7 | VIEUX PORT FORT SAINT JEAN | Esplanade J4 / Quai de la Tourette | 13002 | MARSEILLE | Il se situe à proximité du Mucem, de la Villa Méditerranée et du musée Regards de Provence | OUVRAGE | True | 640 | 353 | 287 | 43,298 | 5,363 | Indigo | 43.298494604218, 5.363130569458 | 55,156 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |
8 | Daudet | Avenue Alphonse Daudet | 13260 | CASSIS | Il se situe à côté du cimetière et à proximité du Port. La déclivité au sein du parc et sur la rue Alphonse Daudet est assez forte | ENCLOS | True | 78 | 59 | 19 | 43,219 | 5,536 | EFFIA | 43.21895895, 5.536137534 | 75,641 | CARGR, Carte Bancaire, Espèce, Autre, TRANS | |
9 | Mimosas | Avenue Augustin Isnard | 13260 | CASSIS | Il se situe à proximité du centre ville | OUVRAGE | True | 260 | 222 | 38 | 43,216 | 5,541 | EFFIA | 43.2158627, 5.540844364 | 85,385 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR, Autre, TRANS | |
10 | Gambetta | Allée Léon Gambetta | 13001 | MARSEILLE | Il se situe à proximité de la Canebière et la ligne T2 du tramway. Il est proche de l'église des Réformés et de la Gare Saint-Charles | OUVRAGE | True | 200 | 138 | 62 | 43,299 | 5,383 | EFFIA | 43.299009952998, 5.3831022977829 | 69 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |
11 | Puget Estrangin | 10 Rue Dr Combalat | 13006 | MARSEILLE | Parking | True | 75 | 68 | 7 | 43,290 | 5,377 | Q-Park | 43.290237, 5.376814 | 90,667 | |||
12 | P+R Sénas | Avenue Baptiste Dubois | 13560 | SENAS | P + R | True | 70 | 0 | 70 | 43,741 | 5,073 | Indigo | 43.7410473, 5.0733685 | 0 | |||
13 | BOURSE | Rue Reine Elisabeth | 13015 | MARSEILLE | Parking | True | 1 579 | 255 | 1324 | 43,297 | 5,375 | Indigo | 43.296632284718, 5.3746211528778 | 16,149 | |||
14 | Préfecture | Place de la préfecture | 13006 | MARSEILLE | Il est proche de la Préfecture et de la rue de Rome. Il se situe aussi à proximité de la station de métro Estrangin-Préfecture (ligne 1) | OUVRAGE | True | 588 | 277 | 311 | 43,290 | 5,380 | Indigo | 43.29047880678, 5.3795993328095 | 47,109 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |
15 | Verdun | Boulevard de la République | 13600 | LA CIOTAT | Il se situe à proximité du Port-Vieux | OUVRAGE | True | 295 | 98 | 197 | 43,176 | 5,606 | MAMP | 43.1764118, 5.606355774 | 33,220 | Carte Bancaire, Espèce | |
16 | Estiennes d'Orves | Cours Honoré D'Estienne D'Orves | 13001 | MARSEILLE | Il se situe au niveau du cours Honoré d'Estienne d'Orves, à proximité du Vieux-Port | OUVRAGE | True | 644 | 282 | 362 | 43,293 | 5,372 | Indigo | 43.292517020084, 5.3718799352646 | 43,789 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |
17 | Jean Jaurès | Place Jean Jaurès | 13005 | MARSEILLE | OUVRAGE | True | 440 | 45 | 395 | 43,295 | 5,387 | Indigo | 43.295097877998, 5.3871738910675 | 10,227 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | ||
18 | Blancarde | 2, Boulevard Louis Frangin | 13005 | MARSEILLE | Il se situe à proximité du tramway (T1 et T2), du métro ligne 1 et de la gare SNCF de la Blancarde | Mixte | True | 241 | 51 | 190 | 43,296 | 5,406 | RTM / Q-Park | 43.29594902951, 5.4063194990158 | 21,162 | TRANS, Carte Bancaire, Espèce | |
19 | Vieux-Port | Boulevard André Bertolucci | 13600 | LA CIOTAT | Il se situe à proximité du Port-Vieux | OUVRAGE | True | 580 | 511 | 69 | 43,174 | 5,603 | Indigo | 43.17378754, 5.602703169 | 88,103 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |
20 | Bestouan | Avenue de l'Amiral Ganteaume | 13260 | CASSIS | Il se situe à proximité de la plage du Bestouan. C'est aussi un lieu de départ pour les randonnées dans les calanques | ENCLOS | True | 111 | 94 | 17 | 43,213 | 5,531 | EFFIA | 43.213116836697, 5.5306506156921 | 84,685 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR, Autre, TRANS | |
21 | Centre | Boulevard Alphonse de Lamartine | 13600 | LA CIOTAT | Il se situe à proximité de l'hôpital | OUVRAGE | True | 470 | 253 | 217 | 43,179 | 5,608 | Indigo | 43.1788537, 5.608067 | 53,830 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |
22 | Plaisance | Avenue du Président Wilson | 13600 | LA CIOTAT | ENCLOS | True | 254 | 174 | 80 | 43,180 | 5,612 | Indigo | 43.179901, 5.611952 | 68,504 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | ||
23 | Pharo | Impasse Clerville | 13007 | MARSEILLE | Parking | True | 350 | 256 | 94 | 43,292 | 5,360 | Q-Park | 43.29206, 5.359731 | 73,143 | |||
24 | Espercieux | Rue des Docks | 13002 | MARSEILLE | Il s situe en face du bâtiment des Docks. Il est aussi à proximité de l'arrêt Euroméditerranée Gantès sur la ligne T2 du tramway | OUVRAGE | True | 151 | 98 | 53 | 43,308 | 5,367 | Q-Park | 43.307961488988, 5.3670787811279 | 64,901 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |
25 | Sainte Barbe | 16, Rue Sainte Barbe | 13001 | MARSEILLE | Parking | True | 271 | 193 | 78 | 43,301 | 5,375 | Indigo | 43.300586, 5.374608 | 71,218 | |||
26 | Charles de Gaulle | 22 Place Général de Gaulle | 13001 | MARSEILLE | Il se situe à l'angle de la Canebière et de la rue Paradis. Il est proche du Vieux-port | OUVRAGE | True | 520 | 255 | 265 | 43,295 | 5,376 | Indigo | 43.294543451799, 5.3759676218033 | 49,038 | Carte Bancaire, Espèce, Autre, CARGR | |
27 | Corderie | 35, Bd de la Corderie | 13007 | MARSEILLE | SILO | True | 74 | 58 | 16 | 43,290 | 5,369 | EFFIA | 43.290178145014, 5.3691279888153 | 78,378 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | ||
28 | Phoceens | 12 Rue Jean-Marc Cathala | 13002 | MARSEILLE | Il se situe proche du boulevard de la République et des arrêts de tramway sadi Carnot et République Dames (ligne T2) | OUVRAGE | True | 200 | 94 | 106 | 43,301 | 5,371 | Indigo | 43.301332872443, 5.371059179306 | 47 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |
29 | Breteuil | Impasse Montevideo | 13006 | MARSEILLE | Parking | True | 260 | 69 | 191 | 43,287 | 5,378 | Q-Park | 43.286855, 5.377833 | 26,538 | |||
30 | République | Rue de la République | 13002 | MARSEILLE | Il se situe proche de la place Sadi-Carnot, de la rue de la République et des arrêts de tramway sadi Carnot et République Dames (ligne T2) | OUVRAGE | True | 750 | 330 | 420 | 43,301 | 5,371 | Indigo | 43.30105768, 5.371011832 | 44 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |
31 | Baret Saint-Ferreol | Place Félix Baret | 13006 | MARSEILLE | Il est proche de la rue Saint-Ferréol et de la rue de Rome | OUVRAGE | True | 350 | 110 | 240 | 43,292 | 5,379 | EFFIA | 43.29176415, 5.379313044 | 31,429 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |
32 | Vieux-Port / Criée | 38 Quai de Rive Neuve | 13007 | MARSEILLE | Parking | True | 360 | 181 | 179 | 43,292 | 5,367 | Indigo | 43.29248, 5.367128 | 50,278 | |||
33 | Monthyon | 31, rue Breteuil | 13007 | MARSEILLE | Il se situe à proximité du palais de justice | OUVRAGE | True | 242 | 242 | 0 | 43,291 | 5,375 | EFFIA | 43.290933678662, 5.3752835750873 | 100 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |
34 | Timone | 289 rue Saint Pierre | 13005 | MARSEILLE | Il se situe à proximité de la station de Métro Timone (ligne 1) | Mixte | True | 418 | 190 | 228 | 43,292 | 5,402 | RTM / INDIGO | 43.291927429004, 5.4022639989853 | 45,455 | TRANS, Espèce, Carte Bancaire | |
35 | Madie | Avenue du Revestel | 13260 | CASSIS | Il se situe à proximité de la plage du Corton et du stade du Pignier. Il est aussi à quelques minutes de marche du centre ville | ENCLOS | True | 150 | 133 | 17 | 43,212 | 5,544 | EFFIA | 43.2118968, 5.544417982 | 88,667 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR, Autre, TRANS | |
36 | Vieux-Port / Hôtel de Ville | Place Jules Verne | 13002 | MARSEILLE | Il se situe à proximité de l'Hôtel de Ville sur le Vieux-Port | OUVRAGE | True | 569 | 243 | 326 | 43,296 | 5,369 | Q-Park | 43.296476112776, 5.3687900304794 | 42,707 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |
37 | LES DOCKS | Rue des Docks | 13002 | MARSEILLE | Il se situe en face du bâtiment des Docks. Il est aussi à proximité de l'arrêt Joliette sur la ligne T2 du tramway | OUVRAGE | True | 100 | 100 | 0 | 43,307 | 5,367 | Q-Park | 43.30653398, 5.366779971 | 100 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |
38 | Hauts de Brunet | Avenue Fernand Benoit | 13100 | AIX EN PROVENCE | Au nord d'Aix-en-Provence sur l'avenue Fernand Benoit | P + R | False | 366 | 366 | 43,547 | 5,438 | EFFIA | 43.547322000156, 5.438390679019 | TRANS, Carte Bancaire, Espèce | |||
39 | La Rose | Boulevard du Métro | 13013 | MARSEILLE | Il se situe à proximité de la station de métro La Rose (ligne 1) | P + R | False | 800 | 800 | 43,335 | 5,429 | RTM | 43.335085218482, 5.4285657405853 | TRANS | |||
40 | P5 Restaurant La Mer | Avenue Pierre Mendès France | 13008 | MARSEILLE | Il se situe à proximité de la plage Borély et de l'Escale Borély | ENCLOS | False | 133 | 0 | 43,255 | 5,376 | EFFIA | 43.255181307023, 5.3762340697367 | Carte Bancaire, Espèce | |||
41 | Plan d'Aillane | 820 chemin de la Valette | 13290 | AIX EN PROVENCE | Au sud-ouest d'Aix-en-Provence | P + R | False | 300 | 300 | 43,498 | 5,370 | EFFIA | 43.497851993375, 5.3698587591188 | Carte Bancaire, Espèce, TRANS | |||
42 | Route des Alpes | Route de Sisteron | 13100 | AIX EN PROVENCE | Au nord-est d'Aix-en-Provence sur la Route de Sisteron | P + R | False | 124 | 124 | 43,540 | 5,457 | EFFIA | 43.540461739045, 5.4574593145261 | Carte Bancaire, Espèce, TRANS | |||
43 | Parking Henri Fabre | 13117 | MARTIGUES | False | 0 | 0 | 43,406 | 5,057 | 43.405511188902, 5.0566988061872 | ||||||||
44 | Parking Mistral | 13117 | MARTIGUES | False | 0 | 0 | 43,400 | 5,060 | 43.40035076819, 5.0595121291382 | ||||||||
45 | Parking Square des Anciens Combattants | 13117 | MARTIGUES | False | 0 | 0 | 43,404 | 5,056 | 43.403942639805, 5.0561433701405 | ||||||||
46 | Parking Gouin | 13920 | SAINT-MITRE-LES-REMPARTS | False | 0 | 0 | 43,468 | 5,021 | 43.468333260934, 5.0206575974486 | ||||||||
47 | Parking relais d'Arbaud | 13300 | SALON-DE-PROVENCE | P + R | False | 0 | 0 | 43,625 | 5,103 | 43.62469079137, 5.1033157110214 | |||||||
48 | Parking relais IUT | 13300 | SALON-DE-PROVENCE | P + R | False | 0 | 0 | 43,639 | 5,108 | Indigo | 43.639398424626, 5.1080793142319 | ||||||
49 | Pertuis SNCF | adresse? | 84120 | PERTUIS | P + R | False | 0 | 0 | 43,663 | 5,495 | Indigo | 43.6632136, 5.4950953 | |||||
50 | La Barrasse | Boulevard de la Barrasse | 13015 | MARSEILLE | Il se situe à proximité de la Halte ferroviaire de la Barasse | P + R | False | 100 | 100 | 43,285 | 5,482 | MAMP | 43.28538707, 5.482366438 | TRANS | |||
51 | Bougainville | Boulevard Magallon | 13015 | MARSEILLE | Il se situe à proximité de la station de métro Bougainville (ligne 2) | P + R | False | 184 | 184 | 43,322 | 5,371 | RTM | 43.322121976773, 5.370860695838 | TRANS | |||
52 | Malpassé | Avenue Jean Paul Sartre | 13013 | MARSEILLE | Parking | False | 100 | 100 | 43,320 | 5,416 | MAMP | 43.32022217919, 5.4155010250338 | |||||
53 | P4 Véliplanchistes | Avenue Pierre Mendès France | 13008 | MARSEILLE | Il se situe à proximité de la plage de l'Huveaune et du parc Borély | ENCLOS | False | 93 | 93 | 43,258 | 5,376 | EFFIA | 43.257742244047, 5.3761005495553 | Carte Bancaire, Espèce | |||
54 | Gorguettes | Gorguettes | 13260 | CASSIS | Lorsque le stationnement sur Cassis est saturé, il est conseillé de se rendre sur ce parking. Des navettes sont mises à disposition pour rejoindre le centre-ville | ENCLOS | False | 235 | 235 | 43,231 | 5,532 | Ville de Cassis | 43.231292337719, 5.532465788455 | ||||
55 | Beaugeard | Avenue de Saint-Just | 13013 | MARSEILLE | Il est à proximité de la salle de spectacle "Le Dôme " | ENCLOS | False | 83 | 83 | 43,318 | 5,406 | EFFIA | 43.31759861, 5.40584506 | Carte Bancaire, Espèce | |||
56 | Saint-Jérôme | Rue Pèbre d'Ail | 13013 | MARSEILLE | P + R | False | 88 | 88 | 43,343 | 5,410 | RTM | 43.342923476396, 5.4101657867432 | TRANS | ||||
57 | P1 Palm Beach | Avenue Georges Pompidou | 13008 | MARSEILLE | Il se situe à proximité des plages du prado | ENCLOS | False | 159 | 159 | 43,267 | 5,372 | EFFIA | 43.266925708165, 5.3723189310089 | Carte Bancaire, Espèce | |||
58 | P6 Escale | Avenue Pierre Mendès France | 13008 | MARSEILLE | Il se situe à proximité du Skatepark | ENCLOS | False | 149 | 149 | 43,253 | 5,376 | EFFIA | 43.253044561463, 5.37577492719 | Carte Bancaire, Espèce | |||
59 | Gèze | Boulevard Capitaine Gèze | 13015 | MARSEILLE | Sation de métro Geze | P + R | False | 630 | 630 | 43,328 | 5,367 | RTM | 43.328496, 5.367199 | ||||
60 | Parking de la Presqu'Ile | presqu'ile | 13260 | CASSIS | ENCLOS | False | 400 | 400 | 43,207 | 5,520 | Ville de Cassis | 43.206906092717, 5.519777401014 | |||||
61 | Saint Just | Boulevard Verd | 13013 | MARSEILLE | Il se situe à proximité de la station de métro Saint-Just (ligne 1) | P + R | False | 257 | 257 | 43,317 | 5,407 | RTM | 43.316529212553, 5.4073280096054 | TRANS | |||
62 | Frais Vallon | Impasse de la Farandole | 13014 | MARSEILLE | Il se situe à proximité de la station de Métro Frais Vallon (ligne 1) | P + R | False | 128 | 128 | 43,326 | 5,424 | RTM | 43.326258651862, 5.4235768318176 | TRANS | |||
63 | Teisseire Dromel | 74 rue Raymond Teisseire | 13009 | MARSEILLE | Il se situe entre le stade Orange Vélodrome et le Palais des Sports | P + R | False | 110 | 110 | 43,270 | 5,401 | RTM | 43.26991, 5.40117 | TRANS | |||
64 | Rond-Point du Prado | Allée Ray Grassi | 13008 | MARSEILLE | Il se situe sous le Stade Orange Vélodrome et à proximité de la station de métro Rond-Point du Prado (ligne 2) | P + R | False | 393 | 393 | 43,270 | 5,394 | RTM / Arema | 43.270368080539, 5.3935658574668 | TRANS | |||
65 | Einstein | Rue Albert Einstein | 13013 | MARSEILLE | P + R | False | 260 | 260 | 43,346 | 5,449 | RTM | 43.345865000448, 5.4487681388855 | TRANS | ||||
66 | Pasteur | Rue du chapitre | 13100 | AIX EN PROVENCE | OUVRAGE | False | 650 | 650 | 43,534 | 5,446 | MAMP | 43.5336148, 5.446013699999 | Carte Bancaire, Espèce, Autre, TRANS, CARGR | ||||
67 | Malacrida | Avenue Henri Malacrida | 13100 | AIX EN PROVENCE | A l'est d'Aix-en-Provence | P + R | False | 242 | 242 | 43,516 | 5,468 | EFFIA | 43.515934472562, 5.467624897628 | Carte Bancaire, TRANS, Espèce | |||
68 | Parking des Rayettes | 13117 | MARTIGUES | False | 0 | 0 | 43,413 | 5,041 | 43.412960324706, 5.0408203095895 | ||||||||
69 | Parking du Général Leclerc | 13117 | MARTIGUES | False | 0 | 0 | 43,403 | 5,058 | 43.402877136744, 5.057745334623 | ||||||||
70 | P+R Miramas | 13140 | MIRAMAS | P + R | False | 0 | 0 | 43,581 | 4,999 | 43.580721, 4.998548 | |||||||
71 | Parking relais Gare SNCF | 13300 | SALON-DE-PROVENCE | P + R | False | 0 | 0 | 43,638 | 5,088 | Indigo | 43.63815998501, 5.0880539417267 | ||||||
72 | Arena | 1955 rue Claude Nicolas Ledoux | 13290 | AIX EN PROVENCE | Au sud d'Aix-en-Provence | P + R | False | 210 | 210 | 43,471 | 5,404 | EFFIA | 43.471296933548, 5.4036104679108 | Carte Bancaire, TRANS, Espèce | |||
73 | Rouet | Avenue Blanche Calvet | 13620 | CARRY-LE-ROUET | Il se situe à proximité de la plage du Rouet | ENCLOS | False | 375 | 375 | 43,335 | 5,176 | Ville de Carry-le-Rouet / MAMP | 43.33513411, 5.17552738 | Carte Bancaire, Espèce | |||
74 | Tilleuls | Boulevard des Tilleuils | 13013 | MARSEILLE | ENCLOS | False | 69 | 69 | 43,319 | 5,409 | EFFIA | 43.31872237, 5.408731551 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | ||||
75 | Parking Place des Aires | Martigues | 13117 | MARTIGUES | P + R | False | 200 | 200 | 43,407 | 5,057 | Indigo | 43.407018148361, 5.0568443505943 | |||||
76 | Louis Armand | Boulevard Louis Armand | 13012 | MARSEILLE | Il se situe à proximité de la station de métro Louis Armand (ligne 1) | P + R | False | 91 | 91 | 43,300 | 5,413 | RTM | 43.299669749225, 5.4130411148071 | TRANS | |||
77 | Castellane | 14 Bis, Avenue Cantini | 13006 | MARSEILLE | Il se situe proche de la place Castellane ainsi que des stations de métro et de tramway Castellane (ligne 1 et T3) | OUVRAGE | False | 540 | 540 | 43,285 | 5,385 | Indigo | 43.284949516391, 5.3854143619537 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | |||
78 | Cardeurs | 50 Place Forum des Cardeurs | 13100 | AIX EN PROVENCE | OUVRAGE | False | 125 | 125 | 43,530 | 5,446 | MAMP | 43.5300081, 5.445700499999 | Carte Bancaire, Espèce, TRANS, CARGR | ||||
79 | Mignet | 8 Avenue Malherbe | 13100 | AIX EN PROVENCE | OUVRAGE | False | 800 | 800 | 43,524 | 5,447 | MAMP | 43.5239365, 5.447447799999 | Carte Bancaire, Espèce, Autre, TRANS, CARGR | ||||
80 | 08 Mai 1945 | 120 Chemin de l'Isle des Marronniers | 13400 | AUBAGNE | OUVRAGE | False | 375 | 375 | 43,294 | 5,564 | Q-Park | 43.294453884514, 5.564117004824 | Carte Bancaire, Espèce, CARGR | ||||
Aucun résultat